Cierre | Máximo | Mínimo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.300 | 2.300 | 2.300 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00% | 102.79K | ||
14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00% | 1.1K | ||
5.92 | 5.92 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 4.22M | ||
0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.000 | 0.00% | 3K | ||
0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.00% | 17.5M | ||
3.630 | 3.660 | 3.620 | -0.030 | -0.82% | 25.75M | ||
0.780 | 0.790 | 0.780 | -0.010 | -1.27% | 18.83M | ||
0.340 | 0.370 | 0.330 | -0.010 | -2.86% | 799.2M | ||
0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.00% | 28.94M | ||
1.050 | 1.050 | 1.040 | 0.000 | 0.00% | 647.45K | ||
0.060 | 0.070 | 0.060 | -0.010 | -14.29% | 323.29M | ||
0.170 | 0.170 | 0.150 | +0.010 | +6.25% | 2.11M | ||
2.080 | 2.090 | 2.080 | -0.010 | -0.48% | 38.76M | ||
3.990 | 4.000 | 3.950 | +0.040 | +1.01% | 9.9M | ||
0.750 | 0.770 | 0.710 | +0.010 | +1.35% | 18.36M | ||
0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0.00% | 24M | ||
0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0.00% | 5.41K | ||
0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 190.1K | ||
100.01 | 100.01 | 100.01 | +0.01 | +0.01% | 1.18K | ||
9.05 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 1.65M | ||
11.00 | 11.00 | 11.00 | -0.20 | -1.79% | 100 | ||
24.15 | 24.15 | 23.00 | +1.15 | +5.00% | 201.52K | ||
23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 1M | ||
2.900 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.00% | 365K | ||
4.64 | 4.65 | 4.60 | -0.01 | -0.22% | 12.72M | ||
2.270 | 2.270 | 2.270 | 0.000 | 0.00% | 2.19K | ||
1.150 | 1.150 | 1.150 | +0.050 | +4.55% | 159.04K | ||
2.830 | 2.830 | 2.830 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
4.400 | 4.400 | 4.400 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
17.50 | 17.50 | 17.50 | -0.20 | -1.13% | 29.24K | ||
2.560 | 2.580 | 2.560 | -0.040 | -1.54% | 6.4M | ||
11.90 | 12.10 | 11.90 | -0.17 | -1.41% | 6.13M | ||
1.840 | 1.850 | 1.840 | -0.010 | -0.54% | 1.79M | ||
2.05 | 2.20 | 2.05 | -0.15 | -6.82% | 701.83K | ||
0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.00% | 126.42K | ||
1.080 | 1.100 | 1.080 | -0.020 | -1.82% | 302.2K | ||
0.670 | 0.670 | 0.670 | -0.030 | -4.29% | 30.8K | ||
4.13 | 4.30 | 4.05 | -0.09 | -2.13% | 2.93M | ||
3.430 | 3.500 | 3.410 | 0.000 | 0.00% | 1.93M | ||
0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.000 | 0.00% | 500K | ||
7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 1K | ||
1.080 | 1.080 | 1.080 | +0.080 | +8.00% | 183.92K | ||
36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00% | 6.13K | ||
1.990 | 2.090 | 1.990 | -0.100 | -4.78% | 5.67M | ||
0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.00% | 27.05K | ||
0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | 0.00% | 600 | ||
2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 305.85K | ||
3.160 | 3.170 | 2.890 | +0.350 | +12.46% | 5.89M | ||
0.070 | 0.070 | 0.070 | -0.010 | -12.50% | 207M | ||
0.610 | 0.610 | 0.610 | +0.010 | +1.67% | 400K | ||
3.15 | 3.17 | 3.12 | +0.02 | +0.64% | 5.25M | ||
1.19 | 1.20 | 1.19 | -0.01 | -0.83% | 19.93K | ||
1.16 | 1.17 | 1.12 | +0.03 | +2.65% | 24.1M | ||
1.27 | 1.27 | 1.27 | +0.03 | +2.42% | 2.35K | ||
0.45 | 0.45 | 0.45 | +0.05 | +12.50% | 10K |
No hay reportes de resultados programados para hoy