
Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Busque para añadir sus instrumentos favoritos
Nombre | Plazo | Confiabilidad | Patrón | Vela nº | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | ||||||
Futuros Nasdaq 10. | 1M | Morning Doji Star | Actual | |||
Futuros S&P 500 | 1M | Morning Doji Star | Actual | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | Actual | |||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | Actual | |||
Futuros Dow Jones. | 1M | Harami Bullish | Actual | |||
Futuros S&P 500 | 1M | Morning Star | Actual | |||
Apple | 1D | Belt Hold Bullish | Actual | |||
Petróleo crudo WT. | 1D | Bullish Engulfing | Actual | |||
S&P/BMV IPC | 1D | Bullish Engulfing | Actual | |||
Futuros Nasdaq 10. | 5H | Inverted Hammer | Actual | |||
Futuros Dow Jones. | 5H | Inverted Hammer | Actual | |||
Ethereum | 5H | Inverted Hammer | Actual | |||
Ethereum | 5H | Three Outside Up | Actual | |||
Futuros Dow Jones. | 5H | Harami Bullish | Actual | |||
Petróleo crudo WT. | 5H | Harami Bearish | Actual | |||
Apple | 1H | Bullish doji Star | Actual | |||
S&P/BMV IPC | 30 | Harami Cross Bearish | Actual | |||
Petróleo crudo WT. | 30 | Engulfing Bearish | Actual | |||
Futuros S&P 500 | 15 | Bullish Engulfing | Actual | |||
Apple | 15 | Engulfing Bearish | Actual | |||
S&P/BMV IPC | 15 | Harami Cross Bearish | Actual | |||
Patrones completos | ||||||
Aeromexico | 30 | Belt Hold Bullish | 0 | |||
Aeromexico | 15 | Bullish Engulfing | 0 | |||
Aeromexico | 15 | Belt Hold Bullish | 0 | |||
Futuros S&P 500 | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Aeromexico | 1D | Belt Hold Bearish | 1 | |||
Futuros S&P 500 | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
Aeromexico | 1D | Engulfing Bearish | 1 | |||
Futuros Dow Jones. | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
Petróleo crudo WT. | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1D | Harami Bullish | 1 | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1D | Harami Cross | 1 | |||
Bitcoin | 5H | Bullish Hammer | 1 | |||
Ethereum | 5H | Bullish Engulfing | 1 | |||
USD/MXN | 5H | Inverted Hammer | 1 | |||
Aeromexico | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
Aeromexico | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
Aeromexico | 30 | Harami Cross | 1 | |||
Apple | 15 | Bullish Engulfing | 1 | |||
Aeromexico | 15 | Harami Cross | 1 | |||
Aeromexico | 15 | Bullish doji Star | 1 | |||
Aeromexico | 15 | Harami Bullish | 1 | |||
Petróleo crudo WT. | 1M | Harami Bullish | 2 | |||
Petróleo crudo WT. | 1M | Bullish Hammer | 2 | |||
Aeromexico | 1W | Bullish Hammer | 2 | |||
Ethereum | 1D | Engulfing Bearish | 2 | |||
USD/MXN | 1D | Morning Star | 2 | |||
Tesla | 5H | Three Outside Up | 2 | |||
S&P/BMV IPC | 5H | Harami Bullish | 2 | |||
Aeromexico | 5H | Engulfing Bearish | 2 | |||
Aeromexico | 5H | Belt Hold Bearish | 2 | |||
Futuros Dow Jones. | 1H | Doji Star Bearish | 2 | |||
Aeromexico | 30 | Engulfing Bearish | 2 | |||
Aeromexico | 30 | Belt Hold Bearish | 2 | |||
Futuros Nasdaq 10. | 15 | Harami Bullish | 2 | |||
Aeromexico | 15 | Doji Star Bearish | 2 | |||
USD/MXN | 15 | Inverted Hammer | 2 | |||
Oro | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
Petróleo crudo WT. | 1M | Abandoned Baby Bearish | 3 | |||
S&P/BMV IPC | 1M | Shooting Star | 3 | |||
Petróleo crudo WT. | 1M | Engulfing Bearish | 3 | |||
Petróleo crudo WT. | 1M | Evening Doji Star | 3 | |||
Petróleo crudo WT. | 1W | Falling Three Methods | 3 | |||
Tesla | 1W | Doji Star Bearish | 3 | |||
Aeromexico | 1D | Doji Star Bearish | 3 | |||
S&P/BMV IPC | 1D | Harami Bearish | 3 | |||
USD/MXN | 1D | Inverted Hammer | 3 | |||
Tesla | 5H | Bullish Engulfing | 3 | |||
Aeromexico | 1H | Belt Hold Bullish | 3 | |||
USD/MXN | 30 | Bullish Hammer | 3 | |||
Aeromexico | 30 | Doji Star Bearish | 3 | |||
Aeromexico | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
Aeromexico | 15 | Belt Hold Bullish | 3 |
Ningún patrón fue reconocido |