Last | High | Low | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.300 | 2.300 | 2.300 | +0.300 | +15.00% | 3.5M | ||
4.98 | 5.00 | 4.95 | +0.09 | +1.84% | 1M | ||
14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00% | 150 | ||
5.92 | 5.92 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 4.22M | ||
0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.000 | 0.00% | 3K | ||
0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.00% | 39.15M | ||
3.660 | 3.680 | 3.650 | -0.010 | -0.27% | 39.48M | ||
0.790 | 0.790 | 0.790 | 0.000 | 0.00% | 500K | ||
0.340 | 0.370 | 0.330 | -0.010 | -2.86% | 799.2M | ||
0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.00% | 1M | ||
1.050 | 1.050 | 1.050 | 0.000 | 0.00% | 5.47M | ||
0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.00% | 6.5M | ||
0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0.00% | 10M | ||
2.090 | 2.100 | 2.090 | -0.010 | -0.48% | 89.17M | ||
3.950 | 4.090 | 3.950 | -0.150 | -3.66% | 25.24M | ||
0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.000 | 0.00% | 2.1M | ||
0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0.00% | 24M | ||
0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0.00% | 20M | ||
0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
11.60 | 11.60 | 11.60 | +0.35 | +3.11% | 10K | ||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 649 | ||
9.05 | 9.05 | 9.05 | +0.04 | +0.44% | 300K | ||
11.00 | 11.00 | 11.00 | -0.20 | -1.79% | 100 | ||
23.00 | 23.05 | 21.85 | 0.00 | 0.00% | 170K | ||
23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 1M | ||
2.900 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.00% | 365K | ||
4.65 | 4.67 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 4.27M | ||
2.270 | 2.270 | 2.270 | 0.000 | 0.00% | 2.19K | ||
1.100 | 1.100 | 1.100 | -0.050 | -4.35% | 350K | ||
2.830 | 2.830 | 2.830 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
4.400 | 4.400 | 4.400 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
17.70 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00% | 1K | ||
2.600 | 2.630 | 2.540 | -0.030 | -1.14% | 11.03M | ||
11.90 | 12.10 | 11.90 | -0.17 | -1.41% | 6.13M | ||
1.850 | 1.850 | 1.850 | 0.000 | 0.00% | 218.53K | ||
2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 3.6K | ||
0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.00% | 126.42K | ||
1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | 0.00% | 148.8K | ||
0.700 | 0.700 | 0.700 | +0.020 | +2.94% | 30.8K | ||
4.13 | 4.30 | 4.05 | -0.09 | -2.13% | 2.93M | ||
3.430 | 3.470 | 3.420 | -0.020 | -0.58% | 1.57M | ||
0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.000 | 0.00% | 1.15M | ||
7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 586 | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | -0.080 | -7.41% | 5.5M | ||
36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00% | 6.52K | ||
1.990 | 2.090 | 1.990 | -0.100 | -4.78% | 5.67M | ||
0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.00% | 27.05K | ||
0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 305.85K | ||
2.810 | 2.890 | 2.800 | 0.000 | 0.00% | 3.59M | ||
0.070 | 0.070 | 0.070 | -0.010 | -12.50% | 207M | ||
0.610 | 0.610 | 0.610 | +0.010 | +1.67% | 400K | ||
3.13 | 3.22 | 3.12 | -0.03 | -0.95% | 10.66M | ||
1.20 | 1.20 | 1.20 | +0.01 | +0.84% | 100K | ||
1.13 | 1.15 | 1.13 | -0.04 | -3.42% | 7.36M | ||
1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 3M | ||
0.45 | 0.45 | 0.45 | +0.05 | +12.50% | 10K |
No Earning Reports have been scheduled