

Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ETH/EUR | Kraken | EUR | Tempo Real | |
ETH/EUR | Investing.com | EUR | Tempo Real | |
ETH/EUR | BitStamp | EUR | Tempo Real | |
ETH/EUR | Coinbase Pro | EUR | Tempo Real | |
ETH/EUR | Binance | EUR | Tempo Real |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum Euro | 3.436,59 | 3.450,38 | 3.429,98 | +73,75 | +2,19% | 06:37:03 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão