
Por favor, tente outra pesquisa
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Alex Fonti | 3.249 | -2.71% | ||
08.09.2025 | Ronrich Tan | 3.280 | 08.09.2025 @ 3.280 | 0.00% | |
01.09.2025 | olivier wagnon | 3.199 | 06.09.2025 @ 3.232 | +1.03% | |
30.08.2025 | Manfred Wölfel | 3.190 | 06.09.2025 @ 3.232 | +1.32% | |
29.08.2025 | Christian sandes | 3.187 | 19.09.2025 @ 3.158 | -0.91% | |
27.08.2025 | andrea ciceri | 3.234 | 20.09.2025 @ 3.165 | -2.13% | |
27.08.2025 | Lulu Huang | 3.216 | 19.09.2025 @ 3.158 | +1.80% | |
28.07.2025 | Ana Flores | 3.028 | 02.08.2025 @ 3.109 | +2.68% | |
03.07.2025 | Николай Зайцев | 2.964 | 25.07.2025 @ 3.060 | +3.24% | |
18.06.2025 | Dw Ha | 2.927 | 21.06.2025 @ 2.885 | -1.43% | |
05.06.2025 | Kazuma IWATA | 2.897 | 07.06.2025 @ 2.871 | +0.90% | |
02.06.2025 | Paul James | 2.962 | 27.06.2025 @ 2.912 | +1.69% | |
27.05.2025 | Direita Empreendedori | 2.857 | 20.06.2025 @ 2.885 | -0.98% | |
27.05.2025 | Sky Wang | 2.937 | 20.06.2025 @ 2.885 | +1.77% | |
25.05.2025 | Y T | 2.922 | 31.05.2025 @ 2.974 | -1.78% | |
21.05.2025 | Tanner Hedger | 3.024 | 13.06.2025 @ 2.884 | -4.63% | |
10.04.2025 | MINJUN KIM | 2.657 | 12.04.2025 @ 2.664 | -0.26% | |
11.03.2025 | hs ki | 2.545 | 04.04.2025 @ 2.310 | -9.23% | |
10.03.2025 | jongho lee | 2.552 | 04.04.2025 @ 2.310 | -9.48% | |
10.03.2025 | You You | 2.520 | 15.03.2025 @ 2.548 | +1.11% | |
10.02.2025 | jongho lee | 2.291 | 07.03.2025 @ 2.495 | +8.90% | |
24.01.2025 | Jaehyuk Bae | 2.287 | 14.02.2025 @ 2.327 | +1.75% | |
09.12.2024 | 钊卓 余 | 2.235 | 14.12.2024 @ 2.230 | -0.22% | |
22.11.2024 | Avi Kalamkar | 2.266 | 23.11.2024 @ 2.262 | +0.18% | |
19.09.2024 | 英嘉 赵 | 2.061 | 21.09.2024 @ 2.091 | -1.46% | |
08.08.2024 | Ross Hammond | 2.119 | 08.08.2024 @ 2.119 | 0.00% | |
07.08.2024 | Avi Kalamkar | 2.160 | 10.08.2024 @ 2.086 | +3.43% | |
02.08.2024 | สนุ๊กราหู ึคงณฬา | 2.089 | 02.08.2024 @ 2.089 | 0.00% | |
14.05.2024 | Youngro Yoon | 2.015 | 07.06.2024 @ 2.050 | +1.74% | |
19.12.2023 | HP 81 | 1.564 | 13.01.2024 @ 1.604 | -2.56% | |
06.10.2023 | perter garden | 1.757 | 30.11.2023 @ 1.651 | -6.03% | |
02.10.2023 | shiva kumar | 1.671 | 30.11.2023 @ 1.651 | -1.20% | |
13.07.2023 | Joel Loveday | 1.321 | 28.07.2023 @ 1.369 | +3.63% | |
16.06.2023 | Joel Loveday | 1.257 | 10.07.2023 @ 1.312 | +4.38% | |
23.05.2023 | Joel Loveday | 1.239 | 02.06.2023 @ 1.284 | +3.63% | |
20.04.2023 | Joel Loveday | 1.368 | 17.05.2023 @ 1.253 | -8.41% | |
27.09.2022 | takashi maruta | 1.424 | 21.10.2022 @ 1.563 | -9.76% | |
21.06.2022 | Mc Temple | 1.211 | 15.07.2022 @ 1.213 | +0.17% | |
22.03.2022 | Zafer Ay | 0.891 | 21.04.2022 @ 0.990 | +11.17% | |
06.08.2021 | 주식투자 강의 급등섭이 | 0.643 | 27.08.2021 @ 0.640 | -0.47% | |
06.08.2021 | Rafael Vanni Carvalho | 0.642 | 06.08.2021 @ 0.641 | +0.16% | |
30.03.2021 | Hoang Viet | 0.648 | 23.04.2021 @ 0.640 | -1.16% | |
26.03.2021 | 西仲 崇行 | 0.649 | 16.04.2021 @ 0.654 | -0.85% | |
16.03.2021 | Hermann Albrecht | 0.664 | 16.03.2021 @ 0.669 | +0.75% | |
15.03.2021 | 海曈 周 | 0.677 | 10.04.2021 @ 0.677 | +0.07% | |
12.03.2021 | Hermann Albrecht | 0.654 | 12.03.2021 @ 0.668 | +2.14% | |
02.03.2021 | Hermann Albrecht | 0.703 | 02.03.2021 @ 0.710 | +1.00% | |
01.03.2021 | Hermann Albrecht | 0.738 | 01.03.2021 @ 0.739 | +0.14% | |
25.02.2021 | Hermann Albrecht | 0.710 | 25.02.2021 @ 0.726 | +2.25% | |
09.02.2021 | 海曈 周 | 0.671 | 05.03.2021 @ 0.673 | +0.30% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão