
خيارات الشراء
خيارات البيع
أخير | تغيير | عرض | طلب | الحجم | التنفيذ | أخير | تغيير | عرض | طلب | الحجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.31 | 0% | 10.4 | 10.8 | 0 | 17.00 | 0 | 0% | 0 | 0.05 | 0 |
9.32 | 0% | 8.4 | 9.7 | 0 | 18.00 | 0 | 0% | 0 | 0.3 | 0 |
0 | 0% | 8.3 | 8.7 | 0 | 19.00 | 0 | 0% | 0 | 0.05 | 0 |
27.57 |
السعر @ 01 أغسطس, 2025 20:51 GMT | |||||||||
0.1 | -33.33% | 0.05 | 0.1 | 159 | 28.00 | 0.53 | 112% | 0.3 | 0.55 | 9 |
0.15 | 400% | 0 | 0.15 | 1 | 29.00 | 1.13 | 0% | 1.3 | 2.05 | 0 |
0.02 | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 30.00 | 2.43 | 15.17% | 2.2 | 2.8 | 4 |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |