
قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
قم بالبحث حتى تتمكن من إضافة الممتلكات التي ترغب بها.
اسم | الإطار الزمني | دقة | النموذج | رقم الشمعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
النماذج الناشئة | ||||||
يورو/دولار | 1M | Shooting Star | الحالي | |||
المؤشر العام | 1W | Three Outside Up | الحالي | |||
إيثيريم | 1W | Falling Three Methods | الحالي | |||
شركة تسلا | 1W | Advance Block Bearish | الحالي | |||
نفط خام WTI | 1D | Three Outside Up | الحالي | |||
شركة تسلا | 5H | Three Inside Up | الحالي | |||
الفضة | 1H | Shooting Star | الحالي | |||
المؤشر العام | 30 | Harami Bullish | الحالي | |||
نفط خام WTI | 30 | Harami Bearish | الحالي | |||
إس آند بي 500. (F) | 15 | Belt Hold Bullish | الحالي | |||
نماذج منتهية | ||||||
المؤشر العام | 1W | Bullish Engulfing | 1 | |||
شركة تسلا | 1W | Doji Star Bearish | 1 | |||
الفضة | 1W | Hanging Man | 1 | |||
الفضة | 1D | Doji Star Bearish | 1 | |||
نفط خام WTI | 1D | Bullish Engulfing | 1 | |||
شركة تسلا | 1D | Upside Gap Three Methods | 1 | |||
شركة تسلا | 1D | Engulfing Bearish | 1 | |||
شركة تسلا | 5H | Harami Cross | 1 | |||
شركة تسلا | 5H | Harami Bullish | 1 | |||
إيثيريم | 5H | Bullish Engulfing | 1 | |||
شركة تسلا | 1H | Harami Cross | 1 | |||
شركة تسلا | 1H | Harami Bullish | 1 | |||
نفط خام WTI | 1H | Shooting Star | 1 | |||
آبل | 30 | Morning Doji Star | 1 | |||
شركة تسلا | 30 | Falling Three Methods | 1 | |||
آبل | 30 | Abandoned Baby Bullish | 1 | |||
مؤشر EGX 30 | 15 | Shooting Star | 1 | |||
يورو/دولار | 15 | Inverted Hammer | 1 | |||
إيثيريم | 15 | Harami Cross | 1 | |||
شركة تسلا | 15 | Engulfing Bearish | 1 | |||
الفضة | 1M | Shooting Star | 2 | |||
مؤشر EGX 30 | 1W | Harami Bullish | 2 | |||
إس آند بي 500. (F) | 1D | Hanging Man | 2 | |||
داو جونز (F) | 1D | Hanging Man | 2 | |||
المؤشر العام | 1D | Deliberation Bearish | 2 | |||
داو جونز (F) | 1D | Dragonfly Bearish | 2 | |||
ناسداك 100 (F) | 1D | Dragonfly Bearish | 2 | |||
ناسداك 100 (F) | 1D | Hanging Man | 2 | |||
المؤشر العام | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
إس آند بي 500. (F) | 1D | Dragonfly Bearish | 2 | |||
آبل | 30 | Dragonfly Doji | 2 | |||
مؤشر EGX 30 | 30 | Doji Star Bearish | 2 | |||
آبل | 30 | Bullish doji Star | 2 | |||
آبل | 15 | Three Outside Up | 2 | |||
الفضة | 1M | Three Inside Up | 3 | |||
المؤشر العام | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
المؤشر العام | 1M | Bullish Hammer | 3 | |||
نفط خام WTI | 1M | Shooting Star | 3 | |||
نفط خام WTI | 1W | Falling Three Methods | 3 | |||
نفط خام WTI | 1D | Harami Bullish | 3 | |||
الذهب | 1D | Three Outside Up | 3 | |||
الذهب | 5H | Harami Bullish | 3 | |||
إيثيريم | 5H | Harami Bullish | 3 | |||
بتكوين | 5H | Harami Bullish | 3 | |||
داو جونز (F) | 5H | Harami Bullish | 3 | |||
الفضة | 5H | Three Outside Down | 3 | |||
شركة تسلا | 30 | Bullish doji Star | 3 | |||
آبل | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
نفط خام WTI | 15 | Engulfing Bearish | 3 |
ابحث عن نموذج آخر |