Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 132,773 |
2. | Germany | 1% | 0% | 0% | 98% | 0% | 67,165 |
3. | United Kingdom | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 36,864 |
4. | France | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 23,975 |
5. | Spain | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 22,204 |
6. | Canada | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 19,420 |
7. | India | 11% | 0% | 0% | 88% | 1% | 18,149 |
8. | Netherlands | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 15,296 |
9. | Brazil | 14% | 0% | 0% | 86% | 0% | 14,640 |
10. | Australia | 6% | 0% | 0% | 94% | 0% | 13,687 |
11. | Russia | 1% | 0% | 0% | 98% | 1% | 12,937 |
12. | Poland | 3% | 0% | 0% | 96% | 0% | 12,080 |
13. | Italy | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 11,007 |
14. | Japan | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 8,118 |
15. | Czech Republic | 2% | 0% | 0% | 97% | 1% | 7,839 |
16. | Switzerland | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 7,129 |
17. | Belgium | 1% | 0% | 0% | 98% | 1% | 6,087 |
18. | Ukraine | 3% | 0% | 0% | 97% | 0% | 5,975 |
19. | Sweden | 1% | 1% | 0% | 93% | 5% | 5,908 |
20. | Austria | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 5,196 |
21. | Mexico | 10% | 0% | 0% | 90% | 0% | 4,823 |
22. | Greece | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 4,729 |
23. | Hong Kong | 1% | 1% | 0% | 97% | 1% | 4,720 |
24. | Argentina | 5% | 0% | 0% | 94% | 0% | 4,368 |
25. | Turkey | 7% | 0% | 0% | 92% | 0% | 4,273 |
26. | China | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 3,577 |
27. | South Africa | 7% | 0% | 0% | 92% | 1% | 3,573 |
28. | Romania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3,516 |
29. | Portugal | 5% | 0% | 0% | 95% | 0% | 3,160 |
30. | Hungary | 2% | 0% | 0% | 97% | 0% | 2,873 |
31. | Indonesia | 6% | 0% | 0% | 89% | 4% | 2,746 |
32. | Norway | 2% | 0% | 0% | 97% | 0% | 2,703 |
33. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,549 |
34. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,520 |
35. | New Zealand | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 2,464 |
36. | Finland | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 2,089 |
37. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,535 |
38. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,458 |
39. | Philippines | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 1,456 |
40. | Vietnam | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 1,397 |
41. | Ireland | 8% | 0% | 0% | 92% | 0% | 1,351 |
42. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,246 |
43. | Malaysia | 7% | 0% | 0% | 93% | 0% | 1,239 |
44. | Colombia | 6% | 0% | 0% | 93% | 0% | 1,227 |
45. | Taiwan | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 1,225 |
46. | Thailand | 9% | 0% | 0% | 91% | 0% | 1,190 |
47. | Iran, Islamic Republic of | 10% | 0% | 0% | 90% | 0% | 1,177 |
48. | Croatia | 8% | 0% | 0% | 92% | 0% | 1,100 |
49. | Singapore | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 1,088 |
50. | Peru | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 988 |
51. | Bangladesh | 13% | 0% | 6% | 82% | 0% | 931 |
52. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 1% | 99% | 0% | 893 |
53. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 889 |
54. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 870 |
55. | Lithuania | 11% | 0% | 0% | 89% | 0% | 823 |
56. | Israel | 7% | 0% | 0% | 93% | 0% | 822 |
57. | Belarus | 12% | 0% | 0% | 88% | 0% | 775 |
58. | Jordan | 14% | 0% | 0% | 86% | 0% | 741 |
59. | Morocco | 22% | 0% | 0% | 78% | 0% | 733 |
60. | Algeria | 6% | 0% | 0% | 94% | 0% | 703 |
61. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 650 |
62. | Uruguay | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 643 |
63. | Costa Rica | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 618 |
64. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 586 |
65. | Chile | 26% | 0% | 0% | 74% | 0% | 573 |
66. | Qatar | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 556 |
67. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 532 |
68. | Bosnia and Herzegovina | 18% | 0% | 0% | 82% | 0% | 474 |
69. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 447 |
70. | Pakistan | 32% | 0% | 0% | 68% | 0% | 367 |
71. | Venezuela | 15% | 0% | 0% | 75% | 10% | 321 |
72. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 266 |
73. | Tunisia | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 248 |
74. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 227 |
75. | Egypt | 20% | 0% | 0% | 79% | 1% | 218 |
76. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 201 |
77. | Ecuador | 14% | 0% | 0% | 86% | 0% | 194 |
78. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 194 |
79. | Sri Lanka | 12% | 0% | 0% | 88% | 0% | 190 |
80. | Iraq | 3% | 0% | 0% | 97% | 0% | 183 |
81. | Guatemala | 18% | 0% | 0% | 82% | 0% | 181 |
82. | El Salvador | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 179 |
83. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 178 |
84. | Puerto Rico | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 165 |
85. | Gambia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 145 |
86. | Panama | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 144 |
87. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 139 |
88. | Bolivia | 0% | 1% | 0% | 99% | 0% | 128 |
89. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 125 |
90. | Guyana | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 119 |
91. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 118 |
92. | Uganda | 6% | 0% | 0% | 94% | 0% | 116 |
93. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 110 |
94. | Iceland | 14% | 0% | 0% | 86% | 0% | 102 |
95. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 102 |
96. | Kyrgyzstan | 7% | 0% | 0% | 93% | 0% | 99 |
97. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 93 |
98. | Georgia | 55% | 0% | 0% | 45% | 0% | 88 |
99. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 81 |
100. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 76 |
101. | Cote D'Ivoire | 44% | 4% | 0% | 52% | 0% | 71 |
102. | Mauritius | 16% | 0% | 0% | 84% | 0% | 50 |
103. | Tanzania, United Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 49 |
104. | Nigeria | 53% | 0% | 0% | 47% | 0% | 47 |
105. | Malta | 13% | 0% | 0% | 87% | 0% | 47 |
106. | French Polynesia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 45 |
107. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 41 |
108. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 41 |
109. | Maldives | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 40 |
110. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 40 |
111. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 39 |
112. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 38 |
113. | Isle of Man | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 34 |
114. | Barbados | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 30 |
115. | American Samoa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 |
116. | Dominica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 24 |
117. | Antigua and Barbuda | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 21 |
118. | Burkina Faso | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 21 |
119. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 16 |
120. | Kazakhstan | 44% | 0% | 0% | 56% | 0% | 16 |
121. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
122. | Albania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
123. | Virgin Islands, U.S. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
124. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
125. | Gabon | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
126. | Zambia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
537,932 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 4,847 | 52 | 66 | 127,585 | 223 | 132,773 |
2. | Germany | 761 | 72 | 55 | 66,098 | 179 | 67,165 |
3. | United Kingdom | 599 | 31 | 14 | 36,089 | 131 | 36,864 |
4. | France | 216 | 8 | 2 | 23,674 | 75 | 23,975 |
5. | Spain | 150 | 5 | 0 | 22,022 | 27 | 22,204 |
6. | Canada | 735 | 7 | 0 | 18,661 | 17 | 19,420 |
7. | India | 2,065 | 30 | 0 | 15,951 | 103 | 18,149 |
8. | Netherlands | 249 | 3 | 1 | 14,993 | 50 | 15,296 |
9. | Brazil | 2,064 | 2 | 0 | 12,535 | 39 | 14,640 |
10. | Australia | 843 | 5 | 0 | 12,810 | 29 | 13,687 |
11. | Russia | 141 | 7 | 0 | 12,650 | 139 | 12,937 |
12. | Poland | 386 | 0 | 0 | 11,657 | 37 | 12,080 |
13. | Italy | 208 | 1 | 4 | 10,788 | 6 | 11,007 |
14. | Japan | 25 | 5 | 0 | 8,072 | 16 | 8,118 |
15. | Czech Republic | 186 | 0 | 0 | 7,605 | 48 | 7,839 |
16. | Switzerland | 36 | 5 | 1 | 7,082 | 5 | 7,129 |
17. | Belgium | 47 | 5 | 1 | 5,986 | 48 | 6,087 |
18. | Ukraine | 171 | 0 | 0 | 5,801 | 3 | 5,975 |
19. | Sweden | 65 | 52 | 0 | 5,521 | 270 | 5,908 |
20. | Austria | 48 | 0 | 3 | 5,138 | 7 | 5,196 |
21. | Mexico | 461 | 3 | 0 | 4,356 | 3 | 4,823 |
22. | Greece | 25 | 0 | 0 | 4,703 | 1 | 4,729 |
23. | Hong Kong | 36 | 33 | 0 | 4,599 | 52 | 4,720 |
24. | Argentina | 236 | 2 | 0 | 4,113 | 17 | 4,368 |
25. | Turkey | 311 | 0 | 0 | 3,946 | 16 | 4,273 |
26. | China | 0 | 0 | 2 | 3,530 | 45 | 3,577 |
27. | South Africa | 236 | 3 | 1 | 3,285 | 48 | 3,573 |
28. | Romania | 7 | 1 | 0 | 3,505 | 3 | 3,516 |
29. | Portugal | 148 | 4 | 3 | 3,002 | 3 | 3,160 |
30. | Hungary | 62 | 1 | 0 | 2,800 | 10 | 2,873 |
31. | Indonesia | 176 | 2 | 0 | 2,448 | 120 | 2,746 |
32. | Norway | 66 | 0 | 0 | 2,635 | 2 | 2,703 |
33. | Denmark | 0 | 1 | 0 | 2,547 | 1 | 2,549 |
34. | Slovakia | 6 | 0 | 0 | 2,511 | 3 | 2,520 |
35. | New Zealand | 89 | 0 | 0 | 2,374 | 1 | 2,464 |
36. | Finland | 84 | 1 | 0 | 2,002 | 2 | 2,089 |
37. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1,531 | 4 | 1,535 |
38. | Bulgaria | 0 | 4 | 1 | 1,453 | 0 | 1,458 |
39. | Philippines | 61 | 0 | 0 | 1,395 | 0 | 1,456 |
40. | Vietnam | 21 | 0 | 0 | 1,373 | 3 | 1,397 |
41. | Ireland | 103 | 0 | 0 | 1,248 | 0 | 1,351 |
42. | Latvia | 6 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | 1,246 |
43. | Malaysia | 82 | 0 | 0 | 1,153 | 4 | 1,239 |
44. | Colombia | 79 | 1 | 0 | 1,147 | 0 | 1,227 |
45. | Taiwan | 28 | 0 | 0 | 1,196 | 1 | 1,225 |
46. | Thailand | 106 | 2 | 0 | 1,082 | 0 | 1,190 |
47. | Iran, Islamic Republic of | 121 | 0 | 0 | 1,056 | 0 | 1,177 |
48. | Croatia | 91 | 0 | 0 | 1,009 | 0 | 1,100 |
49. | Singapore | 6 | 0 | 0 | 1,080 | 2 | 1,088 |
50. | Peru | 8 | 1 | 0 | 978 | 1 | 988 |
51. | Bangladesh | 118 | 0 | 53 | 760 | 0 | 931 |
52. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 6 | 886 | 1 | 893 |
53. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 |
54. | Serbia | 0 | 1 | 0 | 869 | 0 | 870 |
55. | Lithuania | 90 | 0 | 0 | 731 | 2 | 823 |
56. | Israel | 60 | 0 | 0 | 762 | 0 | 822 |
57. | Belarus | 94 | 0 | 0 | 681 | 0 | 775 |
58. | Jordan | 104 | 0 | 0 | 637 | 0 | 741 |
59. | Morocco | 162 | 0 | 0 | 570 | 1 | 733 |
60. | Algeria | 43 | 0 | 0 | 660 | 0 | 703 |
61. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
62. | Uruguay | 8 | 0 | 0 | 635 | 0 | 643 |
63. | Costa Rica | 14 | 0 | 0 | 604 | 0 | 618 |
64. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 586 |
65. | Chile | 149 | 0 | 0 | 424 | 0 | 573 |
66. | Qatar | 10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 556 |
67. | Estonia | 0 | 2 | 0 | 530 | 0 | 532 |
68. | Bosnia and Herzegovina | 86 | 0 | 0 | 388 | 0 | 474 |
69. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 |
70. | Pakistan | 116 | 0 | 0 | 251 | 0 | 367 |
71. | Venezuela | 49 | 0 | 0 | 240 | 32 | 321 |
72. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 265 | 1 | 266 |
73. | Tunisia | 4 | 0 | 0 | 244 | 0 | 248 |
74. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
75. | Egypt | 43 | 0 | 0 | 173 | 2 | 218 |
76. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
77. | Ecuador | 28 | 0 | 0 | 166 | 0 | 194 |
78. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
79. | Sri Lanka | 23 | 0 | 0 | 167 | 0 | 190 |
80. | Iraq | 5 | 0 | 0 | 178 | 0 | 183 |
81. | Guatemala | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 181 |
82. | El Salvador | 36 | 0 | 0 | 143 | 0 | 179 |
83. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
84. | Puerto Rico | 7 | 0 | 0 | 158 | 0 | 165 |
85. | Gambia | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
86. | Panama | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
87. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
88. | Bolivia | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 128 |
89. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
90. | Guyana | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
91. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
92. | Uganda | 7 | 0 | 0 | 109 | 0 | 116 |
93. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
94. | Iceland | 14 | 0 | 0 | 88 | 0 | 102 |
95. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
96. | Kyrgyzstan | 7 | 0 | 0 | 92 | 0 | 99 |
97. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
98. | Georgia | 48 | 0 | 0 | 40 | 0 | 88 |
99. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 81 |
100. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
101. | Cote D'Ivoire | 31 | 3 | 0 | 37 | 0 | 71 |
102. | Mauritius | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |
103. | Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
104. | Nigeria | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 47 |
105. | Malta | 6 | 0 | 0 | 41 | 0 | 47 |
106. | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
107. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
108. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
109. | Maldives | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |
110. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
111. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
112. | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
113. | Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
114. | Barbados | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
115. | American Samoa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
116. | Dominica | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
117. | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
118. | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
119. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
120. | Kazakhstan | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
121. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
122. | Albania | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
123. | Virgin Islands, U.S. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
124. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
125. | Gabon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126. | Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
537,932 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API