
Simbol digunakan dalam Kalendar
Ketahui tentang simbol berlainan yang muncul di Kalendar.
Simbol senarai kalendar
Untuk melihat senarai kalendar, pilih Lihat > Tunjukkan Senarai Kalendar.
|  | Peristiwa kalendar atau kumpulan kalendar dipaparkan. Untuk menyembunyikan peristiwa, nyahpilih kotak semak. | ||||||||||
|  | Kalendar diterbitkan atau dikongsi. Jika simbol muncul apabila penuding berada pada nama kalendar, kalendar boleh dikongsi. | ||||||||||
|  | Akaun kalendar tidak dapat disambungkan ke pelayan. Sebagai contoh, anda mungkin tidak disambungkan kepada Internet atau terdapat masalah dengan pelayan. | ||||||||||
|  | Kalendar mempunyai pemberitahuan peristiwa belum selesai. Nombor menunjukkan berapa banyak pemberitahuan yang anda ada untuk kalendar berkenaan. | ||||||||||
Simbol peristiwa
Simbol ini muncul di penjuru kanan atas peristiwa dalam paparan Hari, Minggu, Bulan, atau Tahun.
|  | Anda telah menambah jemputan ke sebuah peristiwa tetapi belum menghantar jemputan, anda menghantar jemputan dan tiada siapa yang bertindak balas, atau terdapat tindak balas yang bercampur. | ||||||||||
|  | Semua para jemputan menerima jemputan peristiwa anda. | ||||||||||
|  | Semua para jemputan menolak jemputan peristiwa anda. | ||||||||||
|  | Anda telah menolak jemputan peristiwa. Untuk melihat peristiwa yang anda tolak, pilih Lihat > Tunjukkan Peristiwa yang Ditolak. | ||||||||||
|  | Garis melalui nama peristiwa menunjukkan yang ia dibatalkan. | ||||||||||
Simbol para jemputan
Untuk melihat butiran peristiwa, dwiklik peristiwa, atau klik paksa padanya. Simbol ini muncul bersebelahan para jemputan peristiwa.
|  | Para jemputan belum bertindak balas kepada jemputan anda lagi, tetapi dia tersedia pada masa yang diminta. | ||||||||||
|  | Para jemputan belum bertindak balas kepada jemputan anda lagi, mungkin dia sibuk pada masa yang diminta. | ||||||||||
|  | Para jemputan belum bertindak balas kepada jemputan anda lagi dan peristiwa berkenaan berada dalam kalendar yang tidak mengikuti perkembangan ketersediaan. | ||||||||||
|  | Para jemputan menerima jemputan peristiwa atau kalendar yang dikongsi. | ||||||||||
|  | Para jemputan membalas kepada jemputan peristiwa atau kalendar dikongsi sebagai Mungkin. | ||||||||||
|  | Para jemputan menolak jemputan peristiwa atau kalendar yang dikongsi. | ||||||||||
|  | Para jemputan tidak disenaraikan dalam pelayan kalendar dipilih. | ||||||||||
Simbol paparan Bulan
Simbol ini muncul dalam paparan Hari, Minggu, Bulan, atau Tahun.
|  | Peristiwa sepanjang hari. Warna bar sepadan warna kalendar dengan peristiwa. | ||||||||||
|  | Peristiwa disetkan untuk masa tertentu. Warna titik sepadan warna kalendar dengan peristiwa. | ||||||||||
Simbol pemberitahuan kalendar
|  | Lencana merah pada ikon Kaledar di Dock menunjukkan berapa banyak pemberitahuan baru untuk jemputan dan perubahan pada peristiwa dan kalendar dikongsi. | ||||||||||
|  | Butang Pemberitahuan di bar alat menunjukkan berapa banyak pemberitahuan baru untuk jemputan dan perubahan pada peristiwa dan kalendar dikongsi. | ||||||||||