
Apple 裝置的 Wi-Fi 規格
以下為 Apple 裝置的 Wi-Fi 規格詳細資訊。詳細資訊的說明如下:
802.11 相容性和頻段:802.11be(Wi-Fi 7)、802.11ax(Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E)、802.11ac(Wi-Fi 5)、802.11n(Wi-Fi 4)、802.11a、802.11b/g 和 6 GHz、5 GHz 或 2.4 GHz 頻段中的頻率取決於實體層技術(PHY)。
支援 Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E 的 Apple 平台能夠加入可在 2.4 GHz 或 5 GHz 頻道上,以及規範網域所允許之 6 GHz 的 6 GHz 優先掃描頻道上偵測到的 Wi-Fi 6E 網路。
【注意】Wi‑Fi 6E 不適用於中國大陸。中國大陸支援 Wi-Fi 7,但無法使用 6 GHz 。
實體層(PHY)資料傳輸率:用戶端透過 Wi-Fi 可傳輸資料的最高速率。
頻寬:支援的最大頻寬。從 802.11n 開始,頻道可加以合併以建立更寬廣的頻道,以便允許更多資料在單次傳輸期間完成傳輸。有了 5 GHz 頻段的 802.11n,兩個 20 MHz 頻道可加以合併以建立一個 40 MHz 頻道。有了 5 GHz 頻段的 802.11ac,四個 20 MHz 頻道可加以合併以建立一個 80 MHz 頻道。
MCS 指數:「調變和編碼架構」(MCS)指標定義了 802.11ac/n 裝置在溝通時的最大傳輸速率;802.11ac 使用「極高傳輸率」(VHT),而 802.11n 使用「高傳輸率」(HT)框架。
空間流/SISO/MIMO:每個無線訊號可同時傳送特定數目的獨立資料串流,即稱為空間流,其可增加整體的處理量。單輸入單輸出系統(SISO)會使用單一無線訊號和天線;多輸入多輸出(MIMO)則使用多重無線訊號和天線。
iPhone 機型的 Wi-Fi 規格詳細資訊
以下 iPhone 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表:iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max。這些機型也支援 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 頻段及「多連結操作」(MLO)的 Wi-Fi 7。
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
be@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(EHT) | 2/MIMO |
be@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(EHT) | 2/MIMO |
229 Mbps | 20 MHz | 9(EHT) | 2/MIMO | |
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
229 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
所有 iPhone 15 Pro 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
229 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
iPhone 11 到 iPhone 15(除了 iPhone 15 Pro 以外)和 iPhone 16e 的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
所有 iPhone X 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
iPad 機型的 Wi-Fi 規格詳細資訊
以下 iPad 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
iPad Air 13吋(M3)
iPad Air 11吋(M3)
iPad mini(A17 Pro)
iPad Pro 13 吋(M4)
iPad Pro 11 吋(M4)
iPad Pro 12.9 吋(第六代)
iPad Pro 11 吋(第四代)
iPad Air 13 吋(M2)
iPad Air 11 吋(M2)
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
299 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
以下 iPad 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
iPad(A16)
iPad(第十代)
iPad Air(第四代)
iPad mini(第六代)
iPad Pro 12.9 吋(第五代)
iPad Pro 12.9 吋(第四代)
iPad Pro 11 吋(第三代)
iPad Pro 11 吋(第二代)
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
299 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
以下 iPad 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
iPad(第九代)
iPad(第八代)
12.9 吋 iPad Pro(第三代)
12.9 吋 iPad Pro(第二代)
12.9 吋 iPad Pro(第一代)
10.5 吋 iPad Pro
9.7 吋 iPad Pro
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
MacBook Pro 機型的 Wi-Fi 規格詳細資訊
以下 MacBook Pro 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
MacBook Pro 2024 年 16 吋 M4 晶片機型
MacBook Pro 2024 年 14 吋 M4 晶片機型
MacBook Pro 2023 年 16 吋 M2 晶片機型
MacBook Pro 2023 年 14 吋 M2 晶片機型
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15(HT) | 2/MIMO |
195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15(HT) | 2/MIMO |
以下 MacBook Pro 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
MacBook Pro(2022 年 13 吋 M2 晶片機型)
MacBook Pro(2021 年 14 吋機型)
MacBook Pro(2021 年 16 吋機型)
MacBook Pro(2020 年 13 吋 M1 晶片機型)
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15(HT) | 2/MIMO |
195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15(HT) | 2/MIMO |
MacBook Air 機型的 Wi-Fi 規格詳細資訊
以下 MacBook Air 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
MacBook Air(2025 年 15 吋 M4 晶片機型)
MacBook Air(2025 年 13 吋 M4 晶片機型)
MacBook Air(2024 年 15 吋 M3 晶片機型)
MacBook Air(2024 年 13 吋 M3 晶片機型)
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
以下 MacBook Air 機型的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
MacBook Air(2023 年 15 吋 M2 晶片機型)
MacBook Air(2022 年 M2 晶片機型)
Mac Air(2020 年 M1 晶片機型)
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
Apple TV 4K 的 Wi-Fi 和乙太網路規格詳細資訊
Apple TV 4K(第三代)和 Apple TV 4K(第二代)的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
Apple TV 4K(第三代)、Apple TV 4K(第二代)和 Apple TV 4K(第一代)的乙太網路規格詳載於下方列表。
乙太網路連線 | 1 Gbps | Thread 無線電支援 |
---|---|---|
Apple TV 4K(第三代) | ||
Apple TV 4K(第二代) | ||
Apple TV 4K(第一代) |
Apple Vision Pro 的 Wi-Fi 規格詳細資訊
Apple Vision Pro 的 Wi-Fi 規格詳載於下方列表。
802.11 標準、名稱、頻段 | 最大 PHY 資料傳輸率 | 最大頻寬 | 最大 MCS 指數 | 最大空間流 / 類型 |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO | |
b/g/[email protected] GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |