
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2025 | Willem Kerkmeijer | 933.25 | -0.23% | ||
23.09.2025 | ludwig vanwonterghem | 933.32 | +0.22% | ||
23.09.2025 | Cob Fx | 934.71 | +0.07% | ||
22.09.2025 | Willem Cuppens | 932.48 | +0.31% | ||
22.09.2025 | Agdam | 929.94 | 22.09.2025 @ 930.62 | -0.07% | |
17.09.2025 | michel evans | 912.99 | -2.45% | ||
17.09.2025 | Jurre Van middendorp | 912.44 | 22.09.2025 @ 930.62 | +1.99% | |
16.09.2025 | ton knijnenburg | 921.05 | +1.56% | ||
16.09.2025 | Eric de Burbure | 920.64 | +1.60% | ||
16.09.2025 | Hans Franken | 919.13 | 22.09.2025 @ 930.62 | +1.25% | |
15.09.2025 | Gerard Biersteker | 917.94 | 22.09.2025 @ 930.62 | -1.38% | |
15.09.2025 | Eric Peperkamp | 917.46 | -1.96% | ||
15.09.2025 | ludwig vanwonterghem | 913.44 | 22.09.2025 @ 930.62 | -1.88% | |
15.09.2025 | Nick Kirkpatrick | 912.05 | -2.56% | ||
15.09.2025 | Ari Bombari | 912.08 | +2.56% | ||
12.09.2025 | Gert Verbeeck | 908.20 | -2.99% | ||
12.09.2025 | Hans Franken | 907.58 | 15.09.2025 @ 919.13 | +1.27% | |
10.09.2025 | Anton Beijer | 901.84 | +3.72% | ||
10.09.2025 | A.P. van Houwelingen | 908.36 | -2.98% | ||
09.09.2025 | Nick Kirkpatrick | 907.82 | 12.09.2025 @ 910.18 | +0.26% | |
08.09.2025 | Lara de Jonge | 903.40 | -3.54% | ||
05.09.2025 | Sweet Islam | 898.12 | +4.15% | ||
04.09.2025 | Ben Wintermans | 895.13 | -4.50% | ||
04.09.2025 | Agdam | 888.27 | 08.09.2025 @ 904.68 | +1.85% | |
03.09.2025 | saroj rout | 889.23 | 08.09.2025 @ 904.68 | +1.74% | |
03.09.2025 | Hans Franken | 890.05 | 08.09.2025 @ 904.68 | +1.64% | |
03.09.2025 | Rien Mast | 891.01 | 03.09.2025 @ 891.33 | +0.04% | |
01.09.2025 | Hans Ekelmans | 897.05 | 08.09.2025 @ 904.68 | +0.85% | |
28.08.2025 | Hans Franken | 904.06 | 01.09.2025 @ 896.26 | -0.86% | |
28.08.2025 | David De meire | 904.49 | 19.09.2025 @ 929.94 | +2.81% | |
27.08.2025 | Victor Angelo | 905.08 | 19.09.2025 @ 929.94 | +2.75% | |
27.08.2025 | Paulus Both | 904.33 | 04.09.2025 @ 893.31 | -1.22% | |
25.08.2025 | Willem Cuppens | 910.94 | 19.09.2025 @ 929.94 | +2.09% | |
25.08.2025 | Bob Schilder | 911.08 | 01.09.2025 @ 896.26 | -1.63% | |
21.08.2025 | Piet van Tol | 907.15 | 12.09.2025 @ 908.89 | +0.19% | |
20.08.2025 | Hans Franken | 908.44 | 25.08.2025 @ 911.11 | +0.29% | |
20.08.2025 | Christian Schaake | 907.14 | 12.09.2025 @ 908.89 | -0.19% | |
20.08.2025 | Junior Mbesso | 903.02 | 12.09.2025 @ 908.89 | +0.65% | |
14.08.2025 | Sverre Bohnen | 894.50 | 05.09.2025 @ 898.68 | +0.47% | |
14.08.2025 | Lara de Jonge | 891.21 | 05.09.2025 @ 898.68 | -0.84% | |
13.08.2025 | Hans Franken | 895.11 | 18.08.2025 @ 896.95 | +0.21% | |
11.08.2025 | Bobo Bobo | 895.07 | 05.09.2025 @ 898.68 | +0.40% | |
11.08.2025 | Hans Franken | 891.36 | 11.08.2025 @ 894.13 | +0.31% | |
11.08.2025 | E. van Keulen | 893.83 | 05.09.2025 @ 898.68 | -0.54% | |
08.08.2025 | Paul Vdp | 891.03 | 29.08.2025 @ 896.62 | +0.63% | |
07.08.2025 | Nicolas Ricarte Jr | 893.58 | 07.08.2025 @ 893.67 | +0.01% | |
07.08.2025 | Nicolas Ricarte Jr | 895.18 | 07.08.2025 @ 895.18 | 0.00% | |
07.08.2025 | Ferry Hoogveld | 895.44 | 29.08.2025 @ 896.62 | +0.13% | |
07.08.2025 | Nicolas Ricarte Jr | 894.49 | 07.08.2025 @ 894.65 | +0.02% | |
06.08.2025 | David Conitzer | 889.58 | 29.08.2025 @ 896.62 | -0.79% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi