一、会议时间
2022年会议日期更新
2022会议 | 级别 | 投稿日期 | 结果日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
MMSys | B | 0121 | 0302 | 12页 |
IWQoS | B | 0201 | 0407 | 8页 |
NOSSDAV | B | 0311 | 0415 | 6页/10篇 |
ACM MM | A | 0417 | 0703 | 8页 |
IMC | B | 0519 | 0818 | 13页/6页双盲 |
ICNP | B | 0517 | 0803 | 10页双盲 |
RTSS | A | 0527 | 0806 | 11页双盲 |
ISCC | C | 0606 | 0715 | 6页 |
CoNEXT | B | 0621 | 0913 | 6页/12页双盲 |
INFOCOM | A | 0724 | 1203 | 9页双盲 |
WWW | A | 1012 | 0115 | 12页 |
ICC | C | 1030 | 1228 | 6页 |
WCNC | C | 1030 | 0125 | 6页 |
ICME | B | 1222 | 0306 | 6页 |
二、期刊
期刊 | CCF | 升级版20 | 升级版21 | 升级版22 | IF(影响因子) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
JSAC | A | 1(top) | 1(top) | 1(top) | 9.14-13.081 | IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS |
IoTJ | - | 1(top) | 1(top) | 1(top) | 9.47-10.238 | IEEE Internet of Things Journal |
TMC | A | 1(top) | 2 | 2 | 5.53–6.075 | IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING |
TON | A | 2 | 2 | 2 | 3.56–3.796 | IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING |
TWC | B | 1(top) | 1(top) | 1(top) | 7.01–8.346 | IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS |
TMM | B | 1(top) | 1(top) | 1(top) | 6.51–8.182 | IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA |
TSC | B | 2 | 2 | 2 | 8.21-11.019 | IEEE Transactions on Services Computing |
TCOM | B | 1(top) | 2(top) | 2(top) | 5.08–6.166 | IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS |
TCSVT | B | 1(top) | 1(top) | 1(top) | 4.68–5.859 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY |
TOB | - | 1(top) | 1(top) | 1(top) | 3.86–5.194 | IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING |
TOMCCAP | B | 4 | 4 | 3 | 3.14 | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications |
TAAS | B | 3 | 4 | 4 | 0.97 | ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems |
TCC | C | 2 | 2 | 2 | 5.93–6.697 | IEEE Transactions on Cloud Computing |
TNSM | C | 2 | 2 | 2 | 4.19–4.758 | IEEE Transactions on Network and Service Management |
ACM的trans质量真的不如IEEE的trans质量,至少从以上几个期刊论文质量来说。
如有任何补充,欢迎留言