日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 拓荒者 | 3:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-10 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 太陽 | 9:04 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 3 | 4 | 75(%) |
04-07 火箭 | 1:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 金塊 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-04 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-02 灰熊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-31 馬刺 | 12:52 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-29 鵜鶘 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 3.3 |
籃板 | 1.21 |
助攻 | 0.4 |
阻攻 | 0.29 |
抄截 | 0.14 |
罰球% | 75 |
三分球% | 26.7 |
投籃% | 50 |