《OrderEntry应用开发全解析:从数据库到EJB组件》
立即解锁
发布时间: 2025-08-20 00:09:07 阅读量: 1 订阅数: 3 


WebSphere J2EE应用开发指南
### 《OrderEntry 应用开发全解析:从数据库到 EJB 组件》
#### 1. 订单打印与数据库表结构
打印订单是通过批处理流程生成的,它会展示客户的详细信息以及订单中的商品、数量和成本。ABC 公司的数据库包含八张表,分别是 District、Customer、Order、Order Line、Item、Stock、Warehouse 和 History,它们之间的关系如图所示。
示例打印订单如下:
```plaintext
Display Spooled File
File . . . . . : PRTORDERP Page/Line 1/2
Control . . . . . Columns 1 - 78
Find . . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+...
ABC Company - Part Order
OAKLEY, Annie O Order Nbr: 3551
00001 Ave. ABC Order Date: 3-27-2001
Bldg 00001
Des_Moines_ IO 07891-2345
Part Description Quantity Price Discount Amount
============================================================================
000008 Cross_Country_Ski_Set 1 $ 93.00 .1140 $92.89
000001 WEBSPHERE REDBOOK 1 $ 30.00 .1140 $29.96
--------------
Order total: $122.85
==============
Bottom
F3=Exit F12=Cancel F19=Left F20=Right F24=More keys
```
#### 2. 数据库表布局
示例应用使用了数据库中的以下表:District、Customer、Order、Order line、Stock 和 Item(catalog)。以下是各表的详细布局:
| 表名 | 字段名 | 真实名称 | 类型 | 长度 | 主键 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| District | DID | District ID | Decimal | 3 | DID 和 DWID |
| | DWID | Warehouse ID | Character | 4 | |
| | DNAME | District Name | Character | 10 | |
| | DADDR1 | Address Line 1 | Character | 20 | |
| | DADDR2 | Address Line 2 | Character | 20 | |
| | DCITY | City | Character | 20 | |
| | DSTATE | State | Character | 2 | |
| | DZIP | Zip Code | Character | 10 | |
| | DTAX | Tax | Decimal | 5 | |
| | DYTD | Year to Date Balance | Decimal | 13 | |
| | DNXTOR | Next Order Number | Decimal | 9 | |
| Customer | CID | Customer ID | Character | 4 | CID, CDID, and CWID |
| | CDID | District ID | Decimal | 3 | |
| | CWID | Warehouse ID | Character | 4 | |
| | CFIRST | First Name | Character | 16 | |
| | CINIT | Middle Initials | Character | 2 | |
| | CLAST | Last Name | Character | 16 | |
| | CADDR1 | Address Line 1 | Character | 20 | |
| | CCREDT | Credit Status | Character | 2 | |
| | CADDR2 | Address Line 2 | Character | 20 | |
| | CDCT | Discount | Decimal | 5 | |
| | CCITY | City | Character | 20 | |
| | CSTATE | State | Character | 2 | |
| | CZIP | Zip Code | Character | 10 | |
| | CPHONE | Phone Number | Character | 16 | |
| | CBAL | Balance | Decimal | 7 | |
| | CCRDLM | Credit Limit | Decimal | 7 | |
| | CYTD | Year to Date | Decimal | 13 | |
| | CPAYCNT | Payment | Decimal | 5 | |
| | CDELCNT | Delivery Qty | Decimal | 5 | |
| | CLTIME | Time of Last Order | Numeric | 6 | |
| | CDATA | Customer Information | Character | 500 | |
| Order | OWID | Warehouse ID | Character | 4 | OWID, ODID, and OID |
| | ODID | District ID | Decimal | 3 | |
| | OCID | Customer ID | Character | 4 | |
| | OID | Order ID | Decimal | 9 | |
| | OENTDT | Order Date | Numeric | 8 | |
| | OENTTM | Order Time | Numeric | 6 | |
| | OCARID | Carrier Number | Character | 2 | |
| | OLINES | Number of Order Lines | Decimal | 3 | |
| | OLOCAL | Local | Decimal | 1 | |
| Order Line | OID | Order ID | Decimal | 9 | OLWID, OLDID, OLOID, and OLNBR |
| | ODID | District ID | Decimal | 3 | |
| | OWID | Warehouse ID | Character | 4 | |
| | OLNBR | Order Line Number | Decimal | 3 | |
| | OLSPWH | Supply Warehouse | Character | 4 | |
| | OLIID | Item ID | Character | 6 | |
| | OLQTY | Quantity Ordered | Numeric | 3 | |
| | OLAMNT | Amount | Numeric | 7 | |
| | OLDLVD | Delivery Date | Numeric | 6 | |
| | OLDSTI | District In
0
0
复制全文
相关推荐









