
Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
Search to add your desired assets
Name | Timeframe | Reliability | Pattern | Candle # | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Patterns | ||||||
Dollar In. Futures | 1M | Inverted Hammer | Current | |||
Nasdaq 10. Futures | 1M | Morning Doji Star | Current | |||
EUR/USD | 1M | Deliberation Bearish | Current | |||
Natural Gas | 1M | Harami Cross | Current | |||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | Current | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | Current | |||
S&P 500 Futures | 1M | Morning Star | Current | |||
S&P 500 Futures | 1M | Morning Doji Star | Current | |||
Dow Jones. Futures | 1M | Harami Bullish | Current | |||
Apple | 1D | Belt Hold Bullish | Current | |||
Crude Oil WTI | 1D | Bullish Engulfing | Current | |||
Nasdaq 10. Futures | 5H | Inverted Hammer | Current | |||
Dow Jones. Futures | 5H | Inverted Hammer | Current | |||
Crude Oil WTI | 5H | Harami Bearish | Current | |||
Natural Gas | 5H | Harami Cross Bearish | Current | |||
Dow Jones. Futures | 5H | Harami Bullish | Current | |||
Apple | 1H | Bullish doji Star | Current | |||
Crude Oil WTI | 30 | Engulfing Bearish | Current | |||
Ethereum | 15 | Three Inside Up | Current | |||
Apple | 15 | Engulfing Bearish | Current | |||
S&P 500 Futures | 15 | Bullish Engulfing | Current | |||
Completed Patterns | ||||||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
S&P 500 Futures | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Natural Gas | 1M | Engulfing Bearish | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Crude Oil WTI | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
Dow Jones. Futures | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1D | Harami Cross | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1D | Harami Bullish | 1 | |||
S&P 500 Futures | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
Ethereum | 15 | Harami Bullish | 1 | |||
Ethereum | 15 | Harami Cross | 1 | |||
Apple | 15 | Bullish Engulfing | 1 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Harami Bullish | 2 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Bullish Hammer | 2 | |||
Natural Gas | 1W | Three Outside Up | 2 | |||
Ethereum | 1D | Engulfing Bearish | 2 | |||
Tesla | 5H | Three Outside Up | 2 | |||
Dow Jones. Futures | 1H | Doji Star Bearish | 2 | |||
Nasdaq 10. Futures | 15 | Harami Bullish | 2 | |||
Gold | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Abandoned Baby Bearish | 3 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Engulfing Bearish | 3 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Evening Doji Star | 3 | |||
Tesla | 1W | Doji Star Bearish | 3 | |||
Crude Oil WTI | 1W | Falling Three Methods | 3 | |||
Natural Gas | 1W | Downside Gap Three Methods | 3 | |||
Natural Gas | 1W | Bullish Engulfing | 3 | |||
Natural Gas | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
Tesla | 5H | Bullish Engulfing | 3 | |||
Natural Gas | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
EUR/USD | 15 | Inverted Hammer | 3 |
No Patterns were recognized. |