PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 57 | 229 | 63 | 67 | 9 | 4 | 22 | 37 | 37 | 66 | 11 | 4 | .293 | .390 | .655 | 1.045 |
2 | PHI | 59 | 214 | 44 | 57 | 9 | 1 | 19 | 44 | 43 | 61 | 4 | 1 | .266 | .398 | .584 | .982 |
3 | AZ | 59 | 240 | 44 | 61 | 11 | 6 | 16 | 35 | 21 | 66 | 10 | 3 | .254 | .327 | .550 | .877 |
3 | AZ | 59 | 212 | 37 | 49 | 11 | 0 | 16 | 44 | 19 | 56 | 1 | 0 | .231 | .311 | .509 | .820 |
3 | WSH | 59 | 224 | 38 | 64 | 15 | 0 | 16 | 44 | 36 | 72 | 9 | 3 | .286 | .385 | .567 | .952 |
6 | CHC | 59 | 232 | 46 | 65 | 14 | 3 | 15 | 51 | 11 | 62 | 19 | 3 | .280 | .313 | .560 | .873 |
7 | CHC | 55 | 219 | 34 | 59 | 18 | 2 | 14 | 52 | 23 | 63 | 1 | 2 | .269 | .333 | .562 | .895 |
8 | NYM | 58 | 234 | 38 | 66 | 10 | 0 | 13 | 34 | 22 | 47 | 10 | 2 | .282 | .354 | .491 | .845 |
8 | SD | 56 | 219 | 40 | 58 | 7 | 1 | 13 | 28 | 23 | 44 | 10 | 2 | .265 | .336 | .484 | .820 |
10 | NYM | 59 | 219 | 32 | 63 | 18 | 1 | 12 | 46 | 30 | 55 | 0 | 2 | .288 | .384 | .543 | .927 |
10 10 | PIT | 52 | 185 | 35 | 42 | 8 | 1 | 12 | 26 | 35 | 73 | 20 | 1 | .227 | .353 | .476 | .829 |
10 | CIN | 60 | 233 | 45 | 60 | 10 | 0 | 12 | 42 | 24 | 72 | 17 | 5 | .258 | .331 | .455 | .786 |
10 10 | ATL | 58 | 218 | 32 | 52 | 12 | 0 | 12 | 31 | 31 | 59 | 0 | 0 | .239 | .333 | .459 | .792 |
10 | CHC | 59 | 225 | 44 | 64 | 10 | 4 | 12 | 39 | 40 | 32 | 16 | 1 | .284 | .394 | .524 | .918 |
10 | MIL | 57 | 215 | 31 | 50 | 5 | 0 | 12 | 39 | 24 | 64 | 10 | 2 | .233 | .317 | .423 | .740 |
16 16 | LAD | 55 | 208 | 28 | 58 | 7 | 1 | 11 | 37 | 13 | 44 | 6 | 2 | .279 | .329 | .481 | .810 |
16 | SD | 54 | 176 | 23 | 47 | 7 | 0 | 11 | 34 | 13 | 46 | 1 | 0 | .267 | .323 | .494 | .817 |
16 | CHC | 59 | 226 | 38 | 55 | 8 | 1 | 11 | 32 | 20 | 66 | 7 | 2 | .243 | .302 | .434 | .736 |
19 | SF | 58 | 204 | 30 | 48 | 9 | 0 | 10 | 26 | 38 | 58 | 5 | 2 | .235 | .358 | .426 | .784 |
19 | SF | 58 | 210 | 24 | 53 | 4 | 0 | 10 | 47 | 17 | 41 | 1 | 0 | .252 | .314 | .414 | .728 |
19 | LAD | 45 | 175 | 29 | 51 | 14 | 0 | 10 | 42 | 6 | 42 | 5 | 0 | .291 | .317 | .543 | .860 |
19 | ATL | 55 | 190 | 27 | 54 | 6 | 0 | 10 | 25 | 48 | 54 | 0 | 0 | .284 | .427 | .474 | .901 |
19 | SF | 57 | 220 | 38 | 65 | 11 | 1 | 10 | 29 | 18 | 59 | 5 | 2 | .295 | .360 | .491 | .851 |
19 | ATL | 58 | 236 | 31 | 65 | 10 | 0 | 10 | 33 | 18 | 71 | 2 | 1 | .275 | .335 | .445 | .780 |
19 19 | NYM | 58 | 210 | 38 | 49 | 11 | 0 | 10 | 28 | 44 | 42 | 7 | 0 | .233 | .363 | .429 | .792 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball