Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3001710 ABSAROKEE ELEMENTARY 25,390 5,078 1,057.91
3001740 ABSAROKEE HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3001860 ALBERTON K-12 SCHOOLS 70,329 14,066 1,406.57
3001880 ALBION ELEMENTARY 0 0 0.00
3017460 ALDER ELEMENTARY 14,940 2,988 1,245.03
3001950 ALZADA ELEMENTARY 0 0 0.00
3001980 AMSTERDAM ELEMENTARY 51,146 10,229 1,189.44
3002010 ANACONDA ELEMENTARY 317,601 63,520 1,265.34
3002030 ANACONDA HIGH SCHOOL 109,442 21,888 1,216.02
3002070 ANDERSON ELEMENTARY 12,695 2,539 976.53
3002220 ARLEE ELEMENTARY 159,358 31,872 1,373.77
3002250 ARLEE HIGH SCHOOL 30,031 6,006 1,201.25
3002300 ARROWHEAD ELEMENTARY 55,324 11,065 1,202.69
3000008 ASHLAND ELEMENTARY 93,301 18,660 1,636.85
3002490 AUCHARD CREEK ELEMENTARY 32,635 6,527 1,813.08
3002430 AUGUSTA ELEMENTARY 65,529 13,106 2,113.83
3002450 AUGUSTA HIGH SCHOOL 16,713 3,343 1,392.75
3002550 AVON ELEMENTARY 26,255 5,251 1,458.62
3002570 AYERS ELEMENTARY 0 0 0.00
3002640 BAINVILLE K-12 SCHOOLS 28,093 5,619 2,006.61
3002730 BAKER K-12 SCHOOLS 97,038 19,408 1,228.33
3002820 BASIN ELEMENTARY 40,792 8,158 1,631.68
3003000 BEAR PAW ELEMENTARY 0 0 0.00
3003090 BEAVERHEAD COUNTY HIGH SCHOOL 104,981 20,996 1,192.97
3003270 BELFRY K-12 SCHOOLS 26,469 5,294 1,654.31
3003290 BELGRADE ELEMENTARY 240,892 48,178 1,163.73
3003330 BELGRADE HIGH SCHOOL 42,967 8,593 999.24
3028710 BELLE CREEK ELEMENTARY 0 0 0.00
3003420 BELT ELEMENTARY 47,128 9,426 1,178.21
3003450 BELT HIGH SCHOOL 19,656 3,931 1,156.26
3003480 BENTON LAKE ELEMENTARY 0 0 0.00
3003510 BENZIEN ELEMENTARY 0 0 0.00
3003600 BIDDLE ELEMENTARY 0 0 0.00
3011910 BIG DRY CREEK ELEMENTARY 0 0 0.00
3003760 BIG SANDY ELEMENTARY 32,644 6,529 1,165.85
3003750 BIG SANDY HIGH SCHOOL 25,470 5,094 1,157.74
3003800 BIG TIMBER ELEMENTARY 65,392 13,078 1,210.96
3003820 BIGFORK ELEMENTARY 135,187 27,037 1,571.95
3003840 BIGFORK HIGH SCHOOL 56,892 11,378 1,115.53
3003870 BILLINGS ELEMENTARY 2,666,385 533,277 1,318.04
3003900 BILLINGS HIGH SCHOOL 590,801 118,160 1,259.70
3003990 BIRNEY ELEMENTARY 3,401 680 3,401.49
3004200 BLOOMFIELD ELEMENTARY 15,974 3,195 1,597.41
3004230 BLUE CREEK ELEMENTARY 58,294 11,659 1,214.45
3023230 BLUE SKY K-12 SCHOOLS 20,507 4,101 1,025.36
3004260 BONNER ELEMENTARY 84,401 16,880 5,275.07
3004380 BOULDER ELEMENTARY 83,968 16,794 1,234.83
3004440 BOX ELDER ELEMENTARY 42,249 8,450 2,347.15
3004500 BOX ELDER HIGH SCHOOL 12,644 2,529 1,264.35
Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3004530 BOYD ELEMENTARY 15,401 3,080 1,184.66
3004560 BOZEMAN ELEMENTARY 566,271 113,254 1,153.30
3004590 BOZEMAN HIGH SCHOOL 142,573 28,515 1,063.98
3004680 BRADY K-12 SCHOOLS 6,359 1,272 706.52
3004740 BRIDGE ELEMENTARY 0 0 0.00
3004800 BRIDGER K-12 SCHOOLS 68,692 13,738 1,272.08
3000006 BROADUS ELEMENTARY 51,536 10,307 1,392.86
3004890 BROADVIEW ELEMENTARY 0 0 0.00
3004920 BROADVIEW HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3005010 BROCKTON ELEMENTARY 112,863 22,573 1,659.75
3005040 BROCKTON HIGH SCHOOL 32,858 6,572 1,564.68
3005130 BRORSON ELEMENTARY 0 0 0.00
3005140 BROWNING ELEMENTARY 1,029,545 205,909 1,687.78
3005190 BROWNING HIGH SCHOOL 224,531 44,906 1,261.41
3005280 BUTTE ELEMENTARY 1,108,239 221,648 1,268.01
3005310 BUTTE HIGH SCHOOL 276,911 55,382 1,247.35
3005330 BYNUM ELEMENTARY 15,198 3,040 1,519.82
3005400 CAMAS PRAIRIE ELEMENTARY 0 0 0.00
3005460 CANYON CREEK ELEMENTARY 36,132 7,226 1,032.33
3005550 CARDWELL ELEMENTARY 3,860 772 643.41
3005610 CARTER COUNTY HIGH SCHOOL 27,634 5,527 1,973.86
3005760 CARTER ELEMENTARY 0 0 0.00
3005880 CASCADE ELEMENTARY 55,149 11,030 1,282.54
3005910 CASCADE HIGH SCHOOL 23,437 4,687 1,018.99
3005990 CAYUSE PRAIRIE ELEMENTARY 36,132 7,226 1,003.66
3025130 CENTERVILLE ELEMENTARY 85,951 17,190 1,342.98
3025140 CENTERVILLE HIGH SCHOOL 17,476 3,495 1,248.27
3006112 CHARLO ELEMENTARY 85,862 17,172 1,362.88
3006115 CHARLO HIGH SCHOOL 43,148 8,630 1,348.39
3006190 CHESTER ELEMENTARY 58,414 11,683 1,216.95
3006210 CHESTER HIGH SCHOOL 38,533 7,707 1,243.01
3006260 CHINOOK ELEMENTARY 100,634 20,127 1,359.92
3006270 CHINOOK HIGH SCHOOL 37,078 7,416 1,235.94
3006320 CHOTEAU ELEMENTARY 122,255 24,451 1,260.36
3006330 CHOTEAU HIGH SCHOOL 40,948 8,190 1,169.94
3006790 CIRCLE ELEMENTARY 57,050 11,410 1,541.89
3006810 CIRCLE HIGH SCHOOL 24,631 4,926 1,296.34
3006840 CLANCY ELEMENTARY 0 0 0.00
3004050 CLEVELAND ELEMENTARY 0 0 0.00
3006870 CLINTON ELEMENTARY 79,107 15,821 1,275.92
3020680 COAL CREEK-PLAINVIEW ELEMENTARY 2,614 523 522.89
3007030 COHAGEN ELEMENTARY 0 0 0.00
3007050 COLSTRIP ELEMENTARY 67,381 13,476 1,036.62
3007080 COLSTRIP HIGH SCHOOL 14,648 2,930 1,046.28
3007110 COLUMBIA FALLS ELEMENTARY 534,250 106,850 1,233.83
3007140 COLUMBIA FALLS HIGH SCHOOL 219,864 43,973 1,221.47
3007190 COLUMBUS ELEMENTARY 89,786 17,957 1,197.15
3007200 COLUMBUS HIGH SCHOOL 19,531 3,906 1,027.93
3007260 COMMUNITY ELEMENTARY 0 0 0.00
Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3007330 CONRAD ELEMENTARY 94,126 18,825 1,162.05
3007320 CONRAD HIGH SCHOOL 28,319 5,664 1,011.41
3007350 COOKE CITY ELEMENTARY 0 0 0.00
3007410 CORVALLIS K-12 SCHOOLS 460,415 92,083 1,289.68
3000089 COTTONWOOD ELEMENTARY 3,445 689 3,445.46
3007500 COTTONWOOD ELEMENTARY 0 0 0.00
3014150 COTTONWOOD ELEMENTARY 16,792 3,358 1,199.39
3007620 CRAIG ELEMENTARY 52,319 10,464 2,092.77
3007710 CRESTON ELEMENTARY 24,441 4,888 1,357.84
3007830 CULBERTSON ELEMENTARY 5,136 1,027 1,283.97
3007860 CULBERTSON HIGH SCHOOL 1,712 342 570.66
3007930 CUSTER COUNTY HIGH SCHOOL 93,747 18,749 1,008.03
3008130 CUSTER K-12 SCHOOLS 3,112 622 622.47
3000003 CUT BANK ELEMENTARY 257,721 51,544 1,282.19
3008190 CUT BANK HIGH SCHOOL 67,956 13,591 1,192.22
3008280 DARBY K-12 SCHOOLS 269,969 53,994 1,459.29
3008310 DAVEY ELEMENTARY 0 0 0.00
3008340 DAWSON COUNTY HIGH SCHOOL 101,678 20,336 1,452.54
3008640 DEEP CREEK ELEMENTARY 0 0 0.00
3008470 DEER CREEK ELEMENTARY 2,025 405 289.29
3008670 DEER LODGE ELEMENTARY 175,949 35,190 1,644.39
3008700 DEER PARK ELEMENTARY 35,607 7,121 2,738.97
3008730 DEERFIELD ELEMENTARY 0 0 0.00
3008860 DENTON ELEMENTARY 19,778 3,956 1,236.14
3008850 DENTON HIGH SCHOOL 13,257 2,651 1,205.18
3008880 DESMET ELEMENTARY 85,051 17,010 2,025.03
3008910 DILLON ELEMENTARY 212,274 42,455 1,248.67
3009000 DIVIDE ELEMENTARY 0 0 0.00
3009030 DIXON ELEMENTARY 46,669 9,334 1,609.26
3009090 DODSON ELEMENTARY 45,080 9,016 2,253.98
3009120 DODSON HIGH SCHOOL 23,676 4,735 1,691.11
3009180 DRUMMOND ELEMENTARY 25,496 5,099 1,158.91
3009210 DRUMMOND HIGH SCHOOL 17,416 3,483 1,243.97
3009330 DUPUYER ELEMENTARY 71,999 14,400 1,674.41
3009390 DUTTON K-12 SCHOOLS 41,738 8,348 2,981.32
3009510 EAST GLACIER PARK ELEMENTARY 26,189 5,238 1,190.41
3009560 EAST HELENA ELEMENTARY 160,731 32,146 1,474.59
3009600 EDGAR ELEMENTARY 15,208 3,042 1,267.32
3009670 EKALAKA ELEMENTARY 40,138 8,028 1,254.32
3009720 ELDER GROVE ELEMENTARY 25,887 5,177 1,362.46
3009780 ELLISTON ELEMENTARY 19,188 3,838 1,370.58
3009840 ELYSIAN ELEMENTARY 2,201 440 314.44
3009930 ENNIS K-12 SCHOOLS 37,840 7,568 1,022.70
3010080 EUREKA ELEMENTARY 207,628 41,526 1,483.06
3010920 EVERGREEN ELEMENTARY 228,832 45,766 1,546.16
3010140 FAIRFIELD ELEMENTARY 17,319 3,464 1,154.62
3010170 FAIRFIELD HIGH SCHOOL 21,489 4,298 1,130.99
3010230 FAIR-MONT-EGAN ELEMENTARY 15,624 3,125 976.53
3010210 FAIRVIEW ELEMENTARY 56,561 11,312 1,528.68
Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3010290 FAIRVIEW HIGH SCHOOL 17,373 3,475 1,158.21
3010530 FERGUS HIGH SCHOOL 60,545 12,109 1,043.88
3010800 FISHTAIL ELEMENTARY 0 0 0.00
3015420 FLATHEAD HIGH SCHOOL 298,818 59,764 1,019.86
3011040 FLAXVILLE K-12 SCHOOLS 1,295 259 143.86
3011100 FLORENCE-CARLTON K-12 SCHOOLS 69,334 13,867 1,019.61
3011160 FORSYTH ELEMENTARY 78,437 15,687 1,245.03
3011190 FORSYTH HIGH SCHOOL 17,578 3,516 1,033.97
3011240 FORT BENTON ELEMENTARY 54,187 10,837 2,257.80
3011260 FORT BENTON HIGH SCHOOL 23,295 4,659 1,109.29
3011340 FORTINE ELEMENTARY 0 0 0.00
3011420 FRAZER ELEMENTARY 151,466 30,293 2,103.69
3011460 FRAZER HIGH SCHOOL 41,417 8,283 1,592.94
3011520 FRENCHTOWN K-12 SCHOOLS 59,798 11,960 2,599.91
3011550 FROID ELEMENTARY 16,579 3,316 1,275.34
3011580 FROID HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3011610 FROMBERG ELEMENTARY 47,296 9,459 1,313.79
3011650 FROMBERG HIGH SCHOOL 22,764 4,553 1,264.67
3011670 FRONTIER ELEMENTARY 23,915 4,783 2,174.11
3011730 GALATA ELEMENTARY 0 0 0.00
3011790 GALLATIN GATEWAY ELEMENTARY 16,202 3,240 1,080.11
3011820 GARDINER ELEMENTARY 0 0 0.00
3011850 GARDINER HIGH SCHOOL 14,094 2,819 1,174.47
3011880 GARFIELD COUNTY HIGH SCHOOL 28,565 5,713 1,298.39
3021480 GARRISON ELEMENTARY 15,974 3,195 1,597.41
3012180 GERALDINE ELEMENTARY 2,829 566 314.29
3012210 GERALDINE HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3012270 GEYSER ELEMENTARY 1,467 293 489.13
3012300 GEYSER HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3012350 GILDFORD COLONY ELEMENTARY 0 0 0.00
3012420 GLASGOW K-12 SCHOOLS 164,177 32,835 1,379.63
3012510 GLENDIVE ELEMENTARY 180,893 36,179 1,320.38
3012570 GOLD CREEK ELEMENTARY 0 0 0.00
3012600 GOLDEN RIDGE ELEMENTARY 3,470 694 578.33
3012900 GRANT ELEMENTARY 20,113 4,023 2,011.29
3012960 GRASS RANGE ELEMENTARY 23,514 4,703 1,306.36
3012990 GRASS RANGE HIGH SCHOOL 23,723 4,745 1,482.67
3013040 GREAT FALLS ELEMENTARY 2,381,331 476,266 1,278.91
3013050 GREAT FALLS HIGH SCHOOL 378,894 75,779 1,040.92
3013110 GREENFIELD ELEMENTARY 8,739 1,748 970.96
3013140 GREYCLIFF ELEMENTARY 10,742 2,148 976.53
3013200 HALL ELEMENTARY 2,654 531 884.76
3013260 HAMILTON K-12 SCHOOLS 480,451 96,090 1,261.03
3013280 HAMMOND-HAWKS HOME ELEMENTARY 0 0 0.00
3013310 HARDIN ELEMENTARY 700,675 140,135 1,401.35
3013340 HARDIN HIGH SCHOOL 163,510 32,702 1,287.48
3013395 HARLEM ELEMENTARY 209,658 41,932 1,588.32
3013400 HARLEM HIGH SCHOOL 54,622 10,924 1,270.29
3013440 HARLOWTON ELEMENTARY 49,669 9,934 2,921.69
Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3013470 HARLOWTON HIGH SCHOOL 34,296 6,859 1,270.23
3013530 HARRISON K-12 SCHOOLS 28,558 5,712 1,189.94
3013560 HAVRE ELEMENTARY 481,479 96,296 1,267.05
3013590 HAVRE HIGH SCHOOL 76,073 15,215 1,135.41
3013660 HAYS-LODGE POLE K-12 SCHOOLS 308,630 61,726 1,641.65
3013740 HEART BUTTE ELEMENTARY 122,938 24,588 1,556.17
3000099 HEART BUTTE HIGH SCHOOL 37,739 7,548 1,397.74
3000005 HELENA ELEMENTARY 1,029,870 205,974 1,285.73
3013800 HELENA FLATS ELEMENTARY 24,172 4,834 1,151.06
3013830 HELENA HIGH SCHOOL 255,851 51,170 1,117.25
3013860 HELLGATE ELEMENTARY 163,360 32,672 1,158.58
3013890 HELMVILLE ELEMENTARY 0 0 0.00
3014040 HIGHWOOD ELEMENTARY 22,524 4,505 1,185.50
3014070 HIGHWOOD HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3014340 HINSDALE ELEMENTARY 59,104 11,821 1,641.78
3014370 HINSDALE HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3014430 HOBSON K-12 SCHOOLS 42,717 8,543 1,334.90
3014610 HOT SPRINGS ELEMENTARY 107,704 21,541 1,583.89
3014640 HOT SPRINGS HIGH SCHOOL 21,128 4,226 1,242.85
3014700 HUNTLEY PROJECT K-12 SCHOOLS 158,254 31,651 1,226.78
3014760 HYSHAM K-12 SCHOOLS 47,329 9,466 1,183.23
3014820 INDEPENDENT ELEMENTARY 23,437 4,687 1,018.99
3015060 JACKSON ELEMENTARY 0 0 0.00
3015090 JACKSON ELEMENTARY 0 0 0.00
3015120 JEFFERSON HIGH SCHOOL 32,695 6,539 1,634.74
3015020 J-I K-12 SCHOOLS 25,038 5,008 1,788.44
3015180 JOHNSTON ELEMENTARY 0 0 0.00
3015200 JOLIET ELEMENTARY 40,640 8,128 1,231.52
3015260 JOLIET HIGH SCHOOL 13,671 2,734 976.53
3015340 JORDAN ELEMENTARY 31,447 6,289 1,497.47
3015360 JUDITH GAP ELEMENTARY 49,975 9,995 1,612.09
3015390 JUDITH GAP HIGH SCHOOL 21,793 4,359 1,556.61
3015450 KALISPELL ELEMENTARY 501,455 100,291 1,711.45
3015510 KESTER ELEMENTARY 0 0 0.00
3015820 K-G ELEMENTARY 26,801 5,360 2,436.44
3015850 K-G HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3015570 KILA ELEMENTARY 66,563 13,313 1,255.91
3015610 KING COLONY ELEMENTARY 0 0 0.00
3007980 KINSEY ELEMENTARY 15,732 3,146 1,210.17
3015640 KIRCHER ELEMENTARY 63,077 12,615 6,307.68
3015690 KNEES ELEMENTARY 0 0 0.00
3015990 LAMBERT ELEMENTARY 48,261 9,652 1,556.82
3016020 LAMBERT HIGH SCHOOL 28,753 5,751 1,597.41
3016050 LAME DEER ELEMENTARY 532,000 106,400 1,721.68
3000095 LAME DEER HIGH SCHOOL 267,320 53,464 1,610.36
3016110 LAMOTTE ELEMENTARY 0 0 0.00
3016140 LANDUSKY ELEMENTARY 0 0 0.00
3016200 LAUREL ELEMENTARY 270,135 54,027 1,579.74
3016230 LAUREL HIGH SCHOOL 94,814 18,963 1,215.57
Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3016290 LAVINA K-12 SCHOOLS 24,930 4,986 1,312.13
3016360 LENNEP ELEMENTARY 0 0 0.00
3016490 LEWISTOWN ELEMENTARY 274,649 54,930 1,248.40
3016530 LIBBY K-12 SCHOOLS 582,548 116,510 1,244.76
3000093 LIBERTY ELEMENTARY 0 0 0.00
3016710 LIMA K-12 SCHOOLS 52,986 10,597 1,394.36
3016770 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 56,890 11,378 1,073.40
3016810 LINCOLN K-12 SCHOOLS 145,395 29,079 1,888.25
3008400 LINDSAY ELEMENTARY 52,480 10,496 2,099.19
3016880 LIVINGSTON ELEMENTARY 269,081 53,816 1,293.66
3016930 LLOYD ELEMENTARY 0 0 0.00
3016950 LOCKWOOD ELEMENTARY 216,681 43,336 2,257.09
3017010 LODGE GRASS ELEMENTARY 275,731 55,146 2,042.45
3017040 LODGE GRASS HIGH SCHOOL 111,415 22,283 1,888.38
3017130 LOLO ELEMENTARY 127,473 25,495 2,499.48
3017170 LOMA ELEMENTARY 0 0 0.00
3017190 LONE ROCK ELEMENTARY 92,327 18,465 1,231.02
3017340 LUSTRE ELEMENTARY 0 0 0.00
3017370 LUTHER ELEMENTARY 0 0 0.00
3017520 MALMBORG ELEMENTARY 0 0 0.00
3017580 MALTA K-12 SCHOOLS 153,875 30,775 1,183.65
3017610 MANHATTAN ELEMENTARY 65,113 13,023 1,183.88
3017640 MANHATTAN HIGH SCHOOL 33,202 6,640 1,006.12
3017700 MARION ELEMENTARY 24,394 4,879 1,219.71
3006030 MCCORMICK ELEMENTARY 2,978 596 595.59
3018060 MCLEOD ELEMENTARY 0 0 0.00
3018170 MEDICINE LAKE K-12 SCHOOLS 73,594 14,719 2,537.71
3018210 MELROSE ELEMENTARY 0 0 0.00
3018240 MELSTONE ELEMENTARY 35,434 7,087 1,476.43
3018270 MELSTONE HIGH SCHOOL 1,415 283 471.67
3018290 MELVILLE ELEMENTARY 15,898 3,180 1,324.80
3021150 MIAMI ELEMENTARY 0 0 0.00
3018410 MILES CITY ELEMENTARY 340,226 68,045 1,223.83
3018570 MISSOULA ELEMENTARY 1,774,319 354,864 1,279.25
3018540 MISSOULA HIGH SCHOOL 501,937 100,387 1,074.81
3018660 MOLT ELEMENTARY 0 0 0.00
3018750 MONFORTON ELEMENTARY 46,548 9,310 1,724.02
3018780 MONTANA CITY ELEMENTARY 25,390 5,078 976.53
3018840 MOON CREEK ELEMENTARY 18,544 3,709 1,854.43
3018870 MOORE ELEMENTARY 17,940 3,588 1,281.42
3018900 MOORE HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3018960 MORIN ELEMENTARY 13,590 2,718 1,510.03
3019080 MUSSELSHELL ELEMENTARY 1,640 328 328.01
3019170 NASHUA K-12 SCHOOLS 5,517 1,103 2,758.67
3019310 NORTH HARLEM COLONY ELEMENTARY 0 0 0.00
3000090 NOXON ELEMENTARY 46,519 9,304 1,661.40
3019500 NOXON HIGH SCHOOL 24,441 4,888 1,357.84
3019530 NYE ELEMENTARY 0 0 0.00
3010950 OLNEY-BISSELL ELEMENTARY 31,852 6,370 1,225.07
Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3019740 OPHEIM K-12 SCHOOLS 24,167 4,833 1,858.98
3019770 OPHIR ELEMENTARY 0 0 0.00
3019920 OUTLOOK K-12 SCHOOLS 4,687 937 669.61
3019950 OVANDO ELEMENTARY 2,460 492 410.01
3019980 PARADISE ELEMENTARY 23,256 4,651 2,114.15
3020040 PARK CITY ELEMENTARY 49,916 9,983 1,188.48
3020070 PARK CITY HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3020100 PARK HIGH SCHOOL 55,662 11,132 1,012.04
3020170 PASS CREEK ELEMENTARY 0 0 0.00
3020220 PEERLESS K-12 SCHOOLS 1,223 245 305.71
3020240 PENDROY ELEMENTARY 37,651 7,530 1,506.02
3012840 PHILIPSBURG K-12 SCHOOLS 98,552 19,710 1,231.90
3020670 PINE CREEK ELEMENTARY 0 0 0.00
3020690 PINE GROVE ELEMENTARY 1,295 259 647.38
3020790 PIONEER ELEMENTARY 23,760 4,752 1,397.65
3020820 PLAINS ELEMENTARY 122,811 24,562 1,292.75
3020850 PLAINS HIGH SCHOOL 23,079 4,616 1,282.16
3020880 PLEASANT VALLEY ELEMENTARY 0 0 0.00
3013360 PLENTY COUPS HIGH SCHOOL 27,909 5,582 1,395.44
3020960 PLENTYWOOD K-12 SCHOOLS 53,435 10,687 989.53
3021000 PLEVNA K-12 SCHOOLS 30,327 6,065 1,378.48
3021030 POLARIS ELEMENTARY 2,676 535 2,676.34
3021060 POLSON ELEMENTARY 326,253 65,251 1,320.86
3021090 POLSON HIGH SCHOOL 76,058 15,212 1,170.13
3021240 POPLAR ELEMENTARY 686,948 137,390 1,679.58
3021270 POPLAR HIGH SCHOOL 150,593 30,119 1,505.93
3021330 POTOMAC ELEMENTARY 47,670 9,534 1,537.76
3004860 POWDER RIVER CO DIST HIGH SCHOOL 14,648 2,930 976.53
3021450 POWELL COUNTY HIGH SCHOOL 70,952 14,190 1,650.04
3021510 POWER ELEMENTARY 21,442 4,288 1,649.36
3021540 POWER HIGH SCHOOL 13,014 2,603 1,301.37
3021720 PRYOR ELEMENTARY 132,803 26,561 2,414.60
3021850 RAMSAY ELEMENTARY 46,970 9,394 1,236.05
3021870 RAPELJE ELEMENTARY 17,076 3,415 1,313.54
3021900 RAPELJE HIGH SCHOOL 1,295 259 323.69
3021960 RAU ELEMENTARY 0 0 0.00
3022020 RAYNESFORD ELEMENTARY 0 0 0.00
3022080 RED LODGE ELEMENTARY 52,466 10,493 3,747.54
3022110 RED LODGE HIGH SCHOOL 26,366 5,273 1,014.09
3022230 REEDPOINT ELEMENTARY 40,762 8,152 2,038.08
3022260 REEDPOINT HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3022290 REICHLE ELEMENTARY 0 0 0.00
3022370 RICHEY ELEMENTARY 20,312 4,062 1,450.83
3022410 RICHEY HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3022620 RIDGE ELEMENTARY 0 0 0.00
3022650 RINGLING ELEMENTARY 0 0 0.00
3022710 ROBERTS K-12 SCHOOLS 11,718 2,344 976.53
3019440 ROCK SPRING ELEMENTARY 0 0 0.00
3022750 ROCKY BOY ELEMENTARY 428,426 85,685 1,586.76
Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3028911 ROCKY BOY HIGH SCHOOL 53,710 10,742 1,413.42
3022790 RONAN ELEMENTARY 527,873 105,575 1,434.44
3022800 RONAN HIGH SCHOOL 140,399 28,080 1,363.09
3022890 ROSEBUD ELEMENTARY 14,094 2,819 1,281.23
3022920 ROSEBUD HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3011990 ROSS ELEMENTARY 0 0 0.00
3023040 ROUNDUP ELEMENTARY 197,842 39,568 1,345.86
3023070 ROUNDUP HIGH SCHOOL 83,900 16,780 1,271.21
3023160 ROY K-12 SCHOOLS 16,847 3,369 1,123.16
3023340 RYEGATE K-12 SCHOOLS 28,673 5,735 1,246.65
3008040 S H ELEMENTARY 0 0 0.00
3008010 S Y ELEMENTARY 0 0 0.00
3023370 SACO ELEMENTARY 36,261 7,252 1,394.66
3023400 SACO HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3012060 SAND SPRINGS ELEMENTARY 0 0 0.00
3023520 SAVAGE ELEMENTARY 21,269 4,254 1,181.59
3023550 SAVAGE HIGH SCHOOL 0 0 0.00
3023670 SCOBEY K-12 SCHOOLS 71,212 14,242 1,186.87
3023730 SEELEY LAKE ELEMENTARY 39,061 7,812 1,027.93
3023850 SHAWMUT ELEMENTARY 0 0 0.00
3023900 SHELBY ELEMENTARY 95,260 19,052 1,512.07
3023910 SHELBY HIGH SCHOOL 20,824 4,165 1,041.19
3023940 SHEPHERD ELEMENTARY 143,680 28,736 1,260.35
3023970 SHEPHERD HIGH SCHOOL 26,366 5,273 1,054.65
3024150 SHERIDAN ELEMENTARY 75,231 15,046 1,475.11
3024180 SHERIDAN HIGH SCHOOL 12,695 2,539 976.53
3000932 SHIELDS VALLEY ELEMENTARY 71,936 14,387 1,332.15
3000933 SHIELDS VALLEY HIGH SCHOOL 34,120 6,824 2,007.08
3024200 SIDNEY ELEMENTARY 189,044 37,809 1,331.30
3024230 SIDNEY HIGH SCHOOL 41,014 8,203 1,000.35
3024330 SIMMS HIGH SCHOOL 49,735 9,947 2,162.38
3002850 SMITH VALLEY ELEMENTARY 59,157 11,831 1,232.44
3000002 SOMERS ELEMENTARY 132,069 26,414 1,200.62
3000007 SOUTH STACEY ELEMENTARY 0 0 0.00
3024630 SOUTHVIEW ELEMENTARY 0 0 0.00
3024690 SPRING CREEK COLONY ELEMENTARY 0 0 0.00
3007950 SPRING CREEK ELEMENTARY 0 0 0.00
3024780 SPRINGDALE ELEMENTARY 0 0 0.00
3024810 SPRINGHILL ELEMENTARY 0 0 0.00
3003660 SQUIRREL CREEK ELEMENTARY 0 0 0.00
3006110 ST IGNATIUS K-12 SCHOOLS 350,021 70,004 1,476.88
3024930 ST REGIS K-12 SCHOOLS 92,056 18,411 1,704.75
3024990 STANFORD K-12 SCHOOLS 82,762 16,552 1,293.16
3025020 STEVENSVILLE ELEMENTARY 157,178 31,436 1,209.06
3025050 STEVENSVILLE HIGH SCHOOL 91,759 18,352 1,191.67
3024300 SUN RIVER VALLEY ELEMENTARY 68,211 13,642 1,196.69
3025320 SUNBURST K-12 SCHOOLS 84,660 16,932 1,209.43
3025380 SUNSET ELEMENTARY 0 0 0.00
3025470 SUPERIOR K-12 SCHOOLS 97,776 19,555 1,303.68
Fiscal Year 2003 Title I Grants to Local Educational Agencies - MONTANA
Maximum Required
Expenditures For
Choice-Related Maximum Per-Child
Transportation Expenditure For
FY 2003 Title I And Supplemental Supplemental
LEA ID District Allocation* Educational Services** Educational Services***
3015930 SWAN LAKE-SALMON ELEMENTARY 1,345 269 448.37
3025500 SWAN RIVER ELEMENTARY 50,763 10,153 1,208.64
