0% found this document useful (0 votes)
50K views995 pages

CEE 2009 Result

This document appears to be a results sheet from the University of Delhi containing the roll numbers, names, categories, marks and rankings of 73 candidates who took an exam. It lists the marks and total scores obtained by each candidate in chemistry, physics and mathematics. It also includes their category rank and overall rank.

Uploaded by

tewathia
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
50K views995 pages

CEE 2009 Result

This document appears to be a results sheet from the University of Delhi containing the roll numbers, names, categories, marks and rankings of 73 candidates who took an exam. It lists the marks and total scores obtained by each candidate in chemistry, physics and mathematics. It also includes their category rank and overall rank.

Uploaded by

tewathia
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 995

UNI VERSI TY OF DELHI PAGE: 1

CEE- 2009 HELD ON 30Th MAY, 2009


ROLL- NUMBER WI SE RESULT OF ALL CANDI DATES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - M- A- R- K- S- - - -
SRNO ROLL NAME SEX CATG CHE PHY MAT TOT CAT- RNK COM- RNK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 30001 J YOTI RATHOR F GEN 049 039 021 109 15796 19867
2 30002 SUKET MEHTANI M GEN 146 149 099 394 837 902
3 30004 AKHI L VERMA M SC - 005 056 010 61 2191 26345
4 30005 MOHI T GUPTA M GEN 122 188 058 368 1309 1428
5 30006 RI TI KA SHARMA F GEN 049 059 008 116 15061 18840
6 30007 ANKI T SI NGLA M GEN 110 130 018 258 5092 5883
7 30008 MANI SH GUPTA M GEN 044 031 - 001 74 19098 24694
8 30009 PANKHURI KOCHHAR F GEN 110 123 - 004 229 6600 7754
9 30010 ROHAN NARANG M GEN 056 055 004 115 15148 18956
10 30011 SHI LPI F GEN 109 105 - 003 211 7647 9085
11 30012 PRERNA J AI N F GEN 072 074 - 008 138 13042 16100
12 30013 SUYASH KATI YAR M OBC 113 161 080 354 152 1823
13 30015 SUSHI L BABERWAL M OBC 100 055 026 181 1376 11617
14 30016 DI NESH BHARDWAJ M GEN 137 145 025 307 3071 3478
15 30017 PANKAJ SANGWAN M GEN 133 156 059 348 1806 2001
16 30018 YOGESH SONI M OBC 098 111 026 235 794 7337
17 30020 VI NEET MALI K M GEN 100 166 100 366 1357 1481
18 30021 KOMAL SHARMA F GEN 026 031 004 61 20188 26345
19 30022 ARI NDAM MONDAL M SC 060 063 - 004 119 1120 18438
20 30024 SHI TI Z SI NGH M OBC 012 009 014 35 3887 28782
21 30025 ABHI SHEK SHARMA M GEN 035 051 013 99 16806 21271
22 30026 ABHI NAV SHARMA M GEN 170 181 009 360 1492 1637
23 30027 CHETAN BHARGAV M GEN 063 011 - 002 72 19252 24943
24 30028 AARI F AHMAD M GEN 117 124 040 281 4053 4648
25 30029 SAKSHI ATTRAY F GEN 061 064 029 154 11718 14303
26 30030 DI NESH KUMAR M OBC 118 049 000 167 1555 12951
27 30031 J OSTOM THOMAS M GEN 097 097 031 225 6805 8016
28 30032 DEEPAK KUMAR M GEN 079 133 003 215 7383 8753
29 30033 POOJ A SI NGH F GEN 081 156 053 290 3704 4229
30 30034 PRI YANKA TANWAR F OBC 040 - 005 - 003 32 3922 28955
31 30035 RAJ ESH RANJ AN M GEN 147 191 094 432 336 361
32 30036 VI NEET DALAL M GEN 092 173 063 328 2405 2695
33 30037 ANI L GOYAL M GEN 035 090 035 160 11212 13640
34 30038 SWATI CHOUDHARY F GEN 152 167 031 350 1751 1939
35 30039 VI J ENDER KUMAR M ST 043 040 - 002 81 245 23729
36 30040 DI VYA HYANKI F ST 092 043 - 005 130 115 17068
37 30041 AYESHA HUSSAI N F GEN 141 142 042 325 2479 2780
38 30042 KRI SHNA KUMAR SI NGH M GEN 102 117 012 231 6493 7617
39 30043 MOHI T CHAUHAN M GEN 124 136 049 309 2998 3389
40 30044 HI MANK CHADHA M GEN 111 143 033 287 3819 4370
41 30046 VARUN MONGA M GEN 059 068 004 131 13662 16930
42 30047 KAWAL J EET AHUJ A M GEN 151 074 037 262 4899 5650
43 30048 MANOJ KUMAR M SC 088 105 033 226 269 7947
44 30049 SHAI LENDER M SC 082 068 004 154 720 14303
45 30050 J EEVAN RAJ M OBC 129 141 033 303 375 3672
46 30051 SAMRI DDHI SAXENA F GEN 147 145 011 303 3233 3672
47 30053 BHARAT BHUSHAN M SC 039 004 001 44 2540 28143
48 30055 PRI YANK SHEKHAR M GEN 164 186 055 405 661 712
49 30056 CHETAN J OSHI M GEN 127 103 040 270 4524 5198
50 30057 NEERAJ TANWAR M GEN 130 119 044 293 3579 4084
51 30058 LAKSHYA BATRA M GEN 116 103 034 253 5353 6190
52 30059 PAVI TRA SHUKL F GEN 140 141 039 320 2631 2957
53 30060 ALI YA NAAZ SI DDI QUI F GEN 041 046 000 87 17863 22873
54 30061 SUDI P MI TTAL M GEN 109 127 025 261 4944 5704
55 30062 NAVYA RAJ PUT M GEN 077 122 012 211 7647 9085
56 30063 SHRESTH BI SHT M GEN 115 110 010 235 6270 7337
57 30064 RI TWI K RAJ SAXENA M GEN 148 179 070 397 791 852
58 30065 SAURABH MEHTA M GEN 022 011 014 47 21137 27854
59 30066 I SHAN DOBRI YAL M GEN 120 130 041 291 3668 4187
60 30067 TARU SARASWAT F GEN 105 150 049 304 3184 3614
UNI VERSI TY OF DELHI PAGE: 2
CEE- 2009 HELD ON 30Th MAY, 2009
ROLL- NUMBER WI SE RESULT OF ALL CANDI DATES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - M- A- R- K- S- - - -
SRNO ROLL NAME SEX CATG CHE PHY MAT TOT CAT- RNK COM- RNK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 30068 DANI SH KHURSHI D M OBC 125 155 060 340 209 2281
62 30069 VI KRAM CHOUDHARY M GEN 069 073 006 148 12216 14969
63 30070 ABKHI SHEK BHATT M GEN 025 007 019 51 20889 27442
64 30071 GARI MA J ETLY F GEN 100 125 027 252 5395 6240
65 30072 GURPREET KAUR F GEN 069 103 014 186 9276 11170
66 30073 RI SHABH KATYAL M GEN 114 109 056 279 4145 4756
67 30074 PRAMEET KUMAR GAUR M GEN 042 121 031 194 8781 10533
68 30075 ROHI T KUMAR M GEN 121 110 048 279 4145 4756
69 30076 DEBLI NA DAS F GEN 100 130 056 286 3866 4421
70 30077 NI TI SH PONI A M OBC 039 097 022 158 1660 13852
71 30078 PRADEEP KUMAR SHARMA M GEN 023 015 006 44 21317 28143
72 30079 VAI BHAV GAUR M GEN 118 203 081 402 716 771
73 30080 RAVI SH SI NGH M GEN 079 107 018 204 8096 9667
74 30082 ROHI T YADAV M GEN 049 101 005 155 11602 14159
75 30083 SHAMA RANI F OBC 012 036 024 72 3297 24943
76 30084 J YOTI MI SHRA F GEN 063 059 010 132 13573 16804
77 30085 ABHI SHEK DI MRI M GEN 060 045 021 126 14098 17515
78 30086 MAYUR KI RAN KHOBRAGADE M OBC 045 058 001 104 2611 20552
79 30087 MUKESH M SC 064 035 006 105 1342 20393
80 30088 J . ANANDHI F GEN 034 015 007 56 20561 26926
81 30089 ATUL SHARMA M OBC 104 145 018 267 545 5361
82 30090 ANSHUL SHARMA M GEN 145 119 020 284 3943 4510
83 30091 NAVNEET GOEL M GEN 130 165 075 370 1279 1392
84 30092 AMARDEEP SI NGH M GEN 050 079 012 141 12816 15761
85 30093 DI KSHANT CHAUHAN M SC 068 076 - 001 143 834 15537
86 30094 KAUSTAV DHAR M GEN 165 165 070 400 746 804
87 30095 SHI VA HOLKER M GEN 064 117 028 209 7783 9269
88 30096 BALAL PERWEZ ALAM M OBC 037 029 007 73 3271 24823
89 30097 NI SHAAD SETHI M GEN 053 017 - 003 67 19713 25624
90 30098 DEEPAK KUMAR RANA M GEN 079 090 053 222 6986 8245
91 30099 PUSHPI NDER SI NGH M OBC 097 158 055 310 330 3356
92 30100 AMAR KUMAR M OBC 003 070 020 93 2848 22091
93 30101 TANU MEHTA F GEN 089 090 010 189 9071 10917
94 30102 MEGHA MEHTA F GEN 116 158 062 336 2161 2413
95 30103 UDI T BHAGERI A M GEN 134 139 042 315 2789 3143
96 30104 ANAND KUMAR M OBC 111 076 031 218 958 8534
97 30105 MOHI T KUMAR GOENKA M GEN 117 145 084 346 1874 2080
98 30106 NI TI SH KUMAR M GEN 117 116 017 250 5508 6368
99 30107 SHI VAM GOEL M GEN 128 123 012 263 4850 5585
100 30108 MANI SH KUMAR YADAV M GEN 059 061 006 126 14098 17515
101 30109 KUMAR SAURABH M OBC 125 208 052 385 73 1070
102 30112 PRATI BHA F OBC 084 072 041 197 1186 10269
103 30114 NAMAN BAGGA M GEN 111 144 051 306 3113 3526
104 30115 KI SHAN KUMAR BHARTI M OBC 058 084 011 153 1741 14404
105 30116 PREETI KUMARI F OBC 086 087 016 189 1282 10917
106 30117 KUNAL DHI NGRA M GEN 040 020 006 66 19798 25749
107 30118 GAURAV PANDEY M GEN 083 105 032 220 7101 8396
108 30119 VATSALA RAJ VANSHI F GEN 062 125 034 221 7046 8325
109 30120 ASHI SH J AI N M GEN 101 137 058 296 3469 3954
110 30121 PANKAJ WALI A M GEN 075 078 - 001 152 11872 14516
111 30122 ASRSHDEEP SI NGH M GEN 062 124 065 251 5450 6299
112 30124 PREETI J HA F GEN 065 048 - 005 108 15881 19981
113 30125 PRASHANT SI NGH M GEN 152 112 030 294 3544 4045
114 30126 MONI KA J I NDAL F GEN 056 077 000 133 13496 16693
115 30127 SHWETA SI NGH F SC 046 125 034 205 380 9575
116 30128 TARUN SEMWAL M GEN 090 065 011 166 10750 13059
117 30129 RAJ NEESH GAUTAM M SC 095 132 - 005 222 284 8245
118 30130 GURSI MRAN M GEN 038 005 016 59 20347 26590
119 30131 RI SHABH PRAKASH M SC 060 146 001 207 367 9420
120 30132 ANUJ GARG M GEN 086 062 009 157 11438 13941
UNI VERSI TY OF DELHI PAGE: 3
CEE- 2009 HELD ON 30Th MAY, 2009
ROLL- NUMBER WI SE RESULT OF ALL CANDI DATES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - M- A- R- K- S- - - -
SRNO ROLL NAME SEX CATG CHE PHY MAT TOT CAT- RNK COM- RNK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
121 30133 B. AMRI SH SEBASTI N MARI S M GEN 092 132 001 225 6805 8016
122 30134 SAKET AGRAWAL M GEN 166 153 082 401 727 783
123 30135 NI ENGHOI H MARGARET F ST 049 008 002 59 300 26590
124 30136 ANKI T PANDEY M GEN 058 102 033 193 8832 10604
125 30137 GEETA RAGHAV F GEN 065 030 - 008 87 17863 22873
126 30138 SHWETA PATNI F GEN 116 125 006 247 5662 6564
127 30139 FAI SAL ZEESHAN M OBC 079 047 000 126 2166 17515
128 30140 PRASHANT KATARI A M SC 118 130 066 314 42 3181
129 30141 ANKI TA SHARMA F GEN 091 115 025 231 6493 7617
130 30142 PUKAR BHATI A M GEN 058 053 013 124 14302 17789
131 30143 KRI TI F SC 077 100 012 189 475 10917
132 30144 GAURAV MI SHRA M GEN 126 167 061 354 1653 1823
133 30145 SHI VANG BATRA M GEN 072 087 017 176 9988 12088
134 30146 RI TI KA GUPTA F GEN 087 052 - 009 130 13763 17068
135 30147 TARUN KUMAR M GEN 110 159 016 285 3903 4463
136 30149 NEHA KADYAN F GEN 044 022 023 89 17718 22640
137 30150 UPENDRA DAS M GEN 058 034 010 102 16485 20809
138 30151 SHEENA RAJ AN F GEN 060 044 007 111 15585 19573
139 30152 ABHI NAV KALRA M GEN 114 103 031 248 5609 6495
140 30154 MAHESH KUMAR MEENA M ST 053 033 055 141 91 15761
141 30155 ANURAG DHANAI M GEN 070 086 026 182 9546 11514
142 30156 NEHA GUPTA F GEN 098 068 015 181 9623 11617
143 30157 HOBBY AGGARWAL F GEN 088 088 004 180 9705 11721
144 30158 CHAYANI KA PANDEY F GEN 081 090 004 175 10055 12176
145 30159 DHRUV PARMAR M GEN 131 180 066 377 1145 1244
146 30160 TANVI GAUTAM F SC 048 028 002 78 1853 24143
147 30161 VI SHAL KUMAR MI SHRA M GEN 066 106 017 189 9071 10917
148 30162 NI RAJ MAHAWAR M GEN 050 011 032 93 17346 22091
149 30163 ANUJ PRATAP SI NGH CHAUHAN M CW 034 073 008 115 61 18956
150 30164 UMANG RATHOR M GEN 137 175 036 348 1806 2001
151 30165 R. ROHI T NAKWAL M SC 048 050 002 100 1412 21104
152 30166 MOHI T KAPOOR M GEN 055 056 010 121 14578 18143
153 30167 PANKAJ SAI NI M OBC 173 193 119 485 2 68
154 30168 MEETA GUPTA F GEN 073 025 007 105 16180 20393
155 30169 TANMAY RAI M OBC 089 112 062 263 571 5585
156 30170 RAVI KUMAR GUPTA M GEN 121 143 040 304 3184 3614
157 30171 PRAKASH KUMAR M GEN 045 133 013 191 8940 10742
158 30172 SHREYA PAUL F OBC 060 049 049 158 1660 13852
159 30173 SONALI MAHALWAL F OBC 048 025 - 003 70 3345 25211
160 30174 DHRUV DATTA M GEN 129 099 024 252 5395 6240
161 30175 NI KI TA GOEL F GEN 103 110 028 241 5955 6941
162 30176 J YOTI GUPTA F OBC 053 030 012 95 2810 21812
163 30177 TEENA THANKAM THOMAS F GEN 079 078 015 172 10266 12441
164 30178 ANKUR MI TTAL M GEN 123 164 064 351 1725 1912
165 30179 ANUJ A SAI NI F GEN 180 140 035 355 1619 1786
166 30180 YAJ UR NAGPAL M GEN 050 071 - 009 112 15464 19408
167 30181 ANKI T MI TTAL M GEN 068 048 046 162 11037 13427
168 30182 NI KI TA SAXENA F GEN 120 151 064 335 2190 2452
169 30183 RATAN PRI YA SHARMA F GEN 081 070 022 173 10202 12365
170 30184 ADI TI SHARMA F GEN 119 156 038 313 2853 3217
171 30185 PRI YANK AGARWAL M GEN 110 178 051 339 2072 2315
172 30186 VAI BHAV ARORA M GEN 059 116 035 210 7709 9165
173 30187 NI SHANT KUMAR M GEN 142 127 091 360 1492 1637
174 30188 MOHD. NAYAB ANSARI M OBC 091 103 003 197 1186 10269
175 30190 SHYAM LAL THAPA M GEN 029 066 006 101 16598 20963
176 30191 PRAVEEN KUMAR TI WARI M GEN 090 138 064 292 3619 4127
177 30192 SHI VANI VARSHNEY F GEN 149 130 014 293 3579 4084
178 30193 SHWETA BHALLA F GEN 075 079 004 158 11373 13852
179 30194 ARUSHI SEHGAL F GEN 058 079 019 156 11513 14036
180 30195 PI YUSH SI NGH M GEN 072 017 008 97 16972 21520
UNI VERSI TY OF DELHI PAGE: 4
CEE- 2009 HELD ON 30Th MAY, 2009
ROLL- NUMBER WI SE RESULT OF ALL CANDI DATES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - M- A- R- K- S- - - -
SRNO ROLL NAME SEX CATG CHE PHY MAT TOT CAT- RNK COM- RNK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181 30196 ANANT SHARMA M GEN 157 182 102 441 269 289
182 30197 NI TESH KUMAR M GEN 083 120 066 269 4570 5253
183 30198 MANAS BHATNAGAR M GEN 080 128 023 231 6493 7617
184 30199 KRI TI VARDHAN SI NGH SHAKTA M CW 055 035 005 95 85 21812
185 30200 CHHAVI TRI PATHI F GEN 167 158 111 436 299 322
186 30201 VARSHA F OBC 061 030 - 010 81 3110 23729
187 30202 BHAVNA MAKHI J A F GEN 088 066 014 168 10591 12848
188 30203 RAJ AT M OBC 132 157 071 360 127 1637
189 30204 AVANEESH KUMAR M OBC 083 118 034 235 794 7337
190 30205 GUNJ A KUMARI F GEN 132 148 033 313 2853 3217
191 30206 CHANCHAL SI NGH M GEN 127 154 006 287 3819 4370
192 30207 AMAR J YOTI GOGOI M OBC 106 159 099 364 116 1536
193 30208 MANAN ARORA M GEN 143 158 047 348 1806 2001
194 30209 ANJ ALI SHARMA F GEN 088 106 - 002 192 8887 10674
195 30210 VI NEET KUMAR M SC 127 129 011 267 124 5361
196 30211 SONI KA DI XI T F GEN 107 046 017 170 10427 12638
197 30212 DEEPAK J I NDAL M GEN 106 142 033 281 4053 4648
198 30213 RUCHI KA SI NGH F OBC 047 021 033 101 2670 20963
199 30215 AESHWARYA RAJ F GEN 103 145 039 287 3819 4370
200 30216 PI YUSH SHARMA M GEN 152 151 077 380 1080 1172
201 30217 V. VARSHA F GEN 088 048 - 005 131 13662 16930
202 30218 PRAGYA SHREE F OBC 148 122 011 281 480 4648
203 30219 SWATI KAD F GEN 108 147 011 266 4701 5411
204 30220 AQUEEL AZHAR M GEN 083 126 046 255 5241 6060
205 30221 R. PRI YA F GEN 081 070 029 180 9705 11721
206 30223 HI MANSHU GUPTA M GEN 107 159 039 305 3149 3573
207 30224 MANI SH KUMAR M GEN 077 117 021 215 7383 8753
208 30225 SANJ AY M OBC 055 074 013 142 1902 15627
209 30226 SADHNA F OBC 096 105 003 204 1115 9667
210 30227 AKASH DEEP CHOUDHARY M GEN 053 089 031 173 10202 12365
211 30228 SANDHYA RAHEJ A F GEN 097 083 003 183 9483 11432
212 30229 SANHI TA DALUI F GEN 097 139 026 262 4899 5650
213 30230 J YOTI RANA F GEN 079 084 000 163 10967 13331
214 30231 NI DHI CHAUDHARY F GEN 066 078 031 175 10055 12176
215 30232 AYUSH J AI N M GEN 091 107 027 225 6805 8016
216 30233 SANCHI T GUPTA M GEN 168 176 086 430 359 389
217 30234 PAWAN DUTT SHARMA M GEN 040 020 010 70 19439 25211
218 30235 ADI TYA BANSAL M GEN 068 070 020 158 11373 13852
219 30236 ASHI MA ARORA F GEN 076 113 009 198 8523 10191
220 30237 POOJ A BADHWAR F GEN 057 072 000 129 13860 17198
221 30238 SHREYANS J AI N M GEN 088 077 040 205 8022 9575
222 30239 MANI SH BHATT M GEN 023 083 012 118 14869 18564
223 30240 AJ AY GUPTA M GEN 036 055 035 126 14098 17515
224 30241 REKHA GUPTA F GEN 045 050 010 105 16180 20393
225 30242 DHRUV SAXENA M GEN 052 084 004 140 12892 15882
226 30243 ANU YADAV F OBC 065 034 - 004 95 2810 21812
227 30245 ABHI SHEK BHATNAGAR M GEN 068 057 013 138 13042 16100
228 30246 DHRUV BHATI A M GEN 083 059 012 154 11718 14303
229 30247 BHARAT BHUSHAN VASHI ST M GEN 106 129 045 280 4095 4698
230 30248 SAURABH YADAV M OBC 022 014 021 57 3578 26824
231 30249 HARSHI T VI SHVAKARMA M OBC 043 111 022 176 1445 12088
232 30250 APOORV M GEN 122 144 079 345 1900 2112
233 30251 MANI SH KUMAR M SC 090 095 036 221 291 8325
234 30252 KEYUR SANGANI M GEN 101 086 043 230 6544 7680
235 30253 SAUMYA F GEN 088 146 045 279 4145 4756
236 30254 ANKI TA MADYAN F GEN 065 043 024 132 13573 16804
237 30255 BI PLAB SARKAR M CW 037 036 001 74 103 24694
238 30256 SHASHANK J HA M GEN 119 163 078 360 1492 1637
239 30257 J I TESH GUPTA M GEN 130 165 073 368 1309 1428
240 30258 NAHI DA F OBC 010 - 014 008 4 4055 29722
UNI VERSI TY OF DELHI PAGE: 5
CEE- 2009 HELD ON 30Th MAY, 2009
ROLL- NUMBER WI SE RESULT OF ALL CANDI DATES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - M- A- R- K- S- - - -
SRNO ROLL NAME SEX CATG CHE PHY MAT TOT CAT- RNK COM- RNK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
241 30259 ASHI SH SARASWAT M GEN 141 136 012 289 3744 4273
242 30260 SWATI CHHI BBER F GEN 088 066 002 156 11513 14036
243 30262 J I TENDER SEHRAWAT M OBC 111 051 000 162 1609 13427
244 30263 VI KAS KUMAR SI NGH M GEN 021 047 - 008 60 20259 26458
245 30265 J OMOLE SUSAN J OSEPH F GEN 034 101 014 149 12132 14859
246 30266 SAVNEET KAUR F SC 035 037 004 76 1896 24407
247 30268 PULKI T AGARWAL M GEN 151 184 110 445 237 255
248 30269 MALVI KA GANDHI F GEN 115 087 010 212 7569 8988
249 30270 SHREY NI SHCHAL M GEN 122 098 036 256 5203 6008
250 30271 SANJ EEV KUMAR M OBC 022 082 014 118 2324 18564
251 30272 POOJ A NAREDA F ST 077 037 007 121 132 18143
252 30273 RATNESH KUMAR M GEN 031 075 014 120 14676 18284
253 30274 MANI SH KUMAR M GEN 110 059 012 181 9623 11617
254 30275 WASI M AZAM M GEN 034 027 015 76 18904 24407
255 30276 SI DDHANT SHARMA M GEN 057 029 011 97 16972 21520
256 30277 NI VEDI TA TI WARI F GEN 082 077 004 163 10967 13331
257 30278 M. ABHI LASH M GEN 091 080 062 233 6381 7474
258 30279 UJ J AWAL SHARMA M GEN 088 102 046 236 6219 7270
259 30280 SREEJ I TH K. M GEN 042 038 007 87 17863 22873
260 30281 ANURAG ANAND M GEN 108 138 008 254 5291 6119
261 30282 RAVI SHANKAR KUMAR M OBC 052 074 - 006 120 2278 18284
262 30282 RAVI SHANKAR KUMAR M PH 052 074 - 006 120 35 18284
263 30283 MANI SH SAI NI M OBC 098 149 064 311 321 3312
264 30284 NI KI TA DEVENDRA GUPTA F GEN 088 079 015 182 9546 11514
265 30285 GRI J ESH AGRAWAL M GEN 091 159 064 314 2820 3181
266 30286 ASHI SH GOVI ND M GEN 030 060 - 005 85 18054 23166
267 30287 PRATI K VERMUN M SC 092 100 004 196 427 10344
268 30288 TANUJ SHARMA M CW 070 094 - 002 162 38 13427
269 30289 MANPREET SI NGH M SC 029 070 016 115 1184 18956
270 30290 TANI A F GEN 068 048 026 142 12719 15627
271 30291 AMNA NASHI T F GEN 129 157 004 290 3704 4229
272 30292 PRI YANSHU SI NGH F GEN 036 040 026 102 16485 20809
273 30294 SONU PODDAR M OBC 034 052 013 99 2728 21271
274 30295 SONI A RAWAT F GEN 097 124 055 276 4271 4894
275 30296 MAMATA SHUKLA F GEN 176 197 076 449 207 221
276 30297 SANJ ANA DHASMANA F GEN 061 070 001 132 13573 16804
277 30298 ADNAN UL HAQ M GEN 028 031 008 67 19713 25624
278 30299 SHOBHI T KUMAR J AI N M GEN 081 072 026 179 9773 11813
279 30300 DEEPTI SHARMA F GEN 106 137 050 293 3579 4084
280 30301 RAVI SH MI SHRA M GEN 046 033 008 87 17863 22873
281 30302 LALI TA POONI A F GEN 097 060 002 159 11303 13756
282 30303 J AGANNATH PRASAD SAMAL M GEN 090 086 025 201 8304 9915
283 30304 DI VYA ARORA F GEN 101 066 005 172 10266 12441
284 30305 GAGAN GROVER M GEN 050 032 009 91 17525 22361
285 30306 ANKUR GUPTA M GEN 074 060 028 162 11037 13427
286 30308 ABHI NAV DHI MAN M OBC 030 075 035 140 1944 15882
287 30309 ANKI T PALI WAL M GEN 102 077 020 199 8448 10105
288 30310 SOBHAGYA M GEN 110 170 067 347 1842 2041
289 30311 MANALI SAI NI F OBC 092 117 036 245 714 6694
290 30312 CHATRSHALL CHOUHAN M GEN 042 089 010 141 12816 15761
291 30313 KUNAL PRAKASH M GEN 073 115 002 190 8992 10814
292 30314 DEEPI KA CHAUHAN F GEN 091 053 007 151 11951 14618
293 30315 VARDHMAN J AI N M GEN 089 144 033 266 4701 5411
294 30316 VI SHAL CHAUDHARY M OBC 116 189 078 383 76 1099
295 30317 NI TI N KUMAR M OBC 131 185 082 398 53 833
296 30318 ANUJ BARI M GEN 034 081 009 124 14302 17789
297 30319 DEEPAK CHANDRA M GEN 113 180 053 346 1874 2080
298 30320 CI GI N KOSHY M GEN 051 024 002 77 18818 24279
299 30321 DEEPANSHU BHATLA M GEN 130 161 057 348 1806 2001
300 30322 CHETAN KUMAR SHARMA M GEN 125 119 - 010 234 6332 7416
UNI VERSI TY OF DELHI PAGE: 6
CEE- 2009 HELD ON 30Th MAY, 2009
ROLL- NUMBER WI SE RESULT OF ALL CANDI DATES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - M- A- R- K- S- - - -
SRNO ROLL NAME SEX CATG CHE PHY MAT TOT CAT- RNK COM- RNK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
301 30323 TUSHAR NANDKEOLI KAR M GEN 099 104 000 203 8173 9755
302 30324 TUSHAR GHAI M GEN 087 110 024 221 7046 8325
303 30325 ARUN KUMAR M OBC 046 058 - 006 98 2744 21397
304 30326 RAJ NI GUPTA F PH 123 140 033 296 7 3954
305 30327 PRI YANK KOSLI A M OBC 097 112 042 251 647 6299
306 30328 SAURABH SI NGH VERMA M GEN 008 044 000 52 20841 27358
307 30329 VASUNDHRA TANWAR F SC 089 065 000 154 720 14303
308 30330 MANASVI BHARGAVA F GEN 076 052 013 141 12816 15761
309 30332 KUMAR DI GVI J AY M OBC 115 159 037 311 321 3312
310 30333 NEHA SHARMA F GEN 085 090 010 185 9341 11256
311 30334 SACHI N NEGI M GEN 109 132 028 269 4570 5253
312 30335 YASH DOLI A M SC 035 027 003 65 2121 25879
313 30336 MAMTA VATS F GEN 034 015 - 001 48 21087 27760
314 30337 DEVJ YOT SI NGH WALI A M GEN 106 077 029 212 7569 8988
315 30338 SHASHANK M OBC 102 150 011 263 571 5585
316 30339 APURVA KUMAR M OBC 056 025 001 82 3090 23593
317 30340 MOHI T KUMAR M GEN 023 051 019 93 17346 22091
318 30341 APURV SHARMA M GEN 145 177 065 387 952 1028
319 30342 SHUBHAM VATS M GEN 068 149 073 290 3704 4229
320 30343 NI KHI L SACHDEVA M GEN 171 190 057 418 496 536
321 30344 VED PRAKASH PATEL M GEN 050 066 004 120 14676 18284
322 30345 SALI L K. LALI T M GEN 145 180 145 470 110 114
323 30346 RI TESH KUMAR DUBEY M GEN 087 158 050 295 3502 3999
324 30347 ANJ ALI SHARMA F OBC 061 080 056 197 1186 10269
325 30348 TARUN CHUGH M GEN 143 178 084 405 661 712
326 30349 VANASHI KA SHARMA F GEN 077 066 008 151 11951 14618
327 30350 NI TI N MATHEWJ ACOB M GEN 044 041 - 006 79 18646 24008
328 30351 SUSHAMA F GEN 086 047 022 155 11602 14159
329 30352 GEETA MANRAL F GEN 060 076 002 138 13042 16100
330 30353 KARAN TANDON M GEN 043 034 006 83 18259 23469
331 30354 MOHI T KUMAR J OTWANI M GEN 078 110 025 213 7501 8907
332 30355 VANDANA KUMARI F OBC 037 070 018 125 2182 17646
333 30356 ASHEESH RAWAT M GEN 076 107 013 196 8635 10344
