POWERLIFTING-REKORDI-MUKI
53 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 50.0 Domagoj Krnji 01.03.2014.
potisak s klupe 40.0 Domagoj Krnji 01.03.2014.
mrtvo dizanje 50.0 Domagoj Krnji 01.03.2014.
total 140.0 Domagoj Krnji 01.03.2014.
59 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 110.0 Hrvoje Fras 10.12.2016. 95.0 Mislav Miheli 25.06.2016.
potisak s klupe 70.0 Hrvoje Fras 10.12.2016. 45.0 Mislav Miheli 25.06.2016.
mrtvo dizanje 160,0 Hrvoje Fras 10.12.2016. 147.5 Mislav Miheli 25.06.2016.
total 340.0 Hrvoje Fras 10.12.2016. 287.5 Mislav Miheli 25.06.2016.
66 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 135.0 Filip Vadljevi 25.04.2015. 130.0 Bruno Ili 28.11.2015. 142.5 Matija Ceroveki 28.11.2015.
potisak s klupe 90.0 Filip Vadljevi 25.04.2015. 110.0 Dominik Vlai 24.01.2015. 100.0 Sran Kelete 25.04.2015.
mrtvo dizanje 185.0 Filip Vadljevi 24.04.2015. 200.0 Bruno Ili 28.11.2015. 170.0 Sran Kelete 25.04.2015.
total 410.0 Filip Vadljevi 25.04.2015. 435.0 Bruno Ili 28.11.2015. 410.0 Sran Kelete 25.04.2015.
74 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 200.0 Danijel Parac 07.12.2013. 215.0 Danijel Parac 01.03.2014. 210.0 G.Karamarkovi 10.12.2016. 70.0
potisak s klupe 111.0 Erik iek 10.12.2016. 125.0 Danijel Parac 24.01.2015. 160.0 G. Karamarkovi 10.12.2016. 92.5
mrtvo dizanje 235.0 Danijel Parac 07.12.2013. 240.0 Danijel Parac 01.03.2014. 242.5 Tomislav Kesi 10.12.2016. 130.0
total 545.0 Danijel Parac 07.12.2013. 575.0 Danijel Parac 01.03.2014. 580.0 G.Karamarkovi 10.12.2016. 292.5
83 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 165.0 Ivan Vidak 15.12.2013. 200.0 Roko Kranjec 10.12.2016. 217.5 Ivan Kranjec 11.03.2017. 190.0
potisak s klupe 115.0 Ivan Vidak 15.12.2013. 140.0 Mahir Durakovi 24.01.2015. 166.0 Goran imi 11.03.2017. 137.5
mrtvo dizanje 225.0 Ivan Vidak 15.12.2013. 236.0 Boko utalo 11.03.2017. 250.0 Goran imi 11.03.2017. 215.0
total 505.0 Ivan Vidak 15.12.2013. 546.0 Roko Kranjec 10.12.2016. 631.0 Goran imi 11.03.2017. 542.5
93 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 195.0 Ivan Jendriko 28.11.2015. 235.0 Manuel Grbac 07.12.2013. 235.0 G.Dugojevi 25.06.2016. 170.0
potisak s klupe 145.0 Sejad Halilovi 15.12.2013. 160.0 Manuel Grbac 07.12.2013. 180.0 Nenad Sikora 11.03.2017. 145.0
mrtvo dizanje 250.0 Sejad Halilovi 15.12.2013. 260.0 Manuel Grbac 07.12.2013. 285.0 T. Gregurovi 24.01.2015. 225.0
total 575.0 Sejad Halilovi 15.12.2013. 655.0 Manuel Grbac 07.12.2013. 680.0 Nenad Sikora 11.03.2017. 525.0
105 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 145.0 Dino Hraanec 28.11.2015. 260.0 Antonio Vukovi 28.11.2015. 277.5 N.Cvijanovi 11.03.2017. 185.0
potisak s klupe 90.0 Dino Hraanec 28.11.2015. 162.5 Antonio avori 01.03.2014. 170.5 N.Cvijanovi 11.03.2017. 175.0
mrtvo dizanje 165.0 Dino Hraanec 28.11.2015. 285.0 Vinko Bari 28.11.2015. 300.0 N.Cvijanovi 11.03.2017. 215.0
total 400.0 Dino Hraanec 28.11.2015. 655.0 Vinko Bari 28.11.2015. 748.0 N.Cvijanovi 11.03.2017. 570.0
120 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 150.0 Martin Starevi 15.12.2013. 272.5 Luka Udiljak 11.03.2017. 235.0 Darijo Markovi 28.11.2015.
potisak s klupe 90.0 Martin Starevi 15.12.2013. 165.0 Luka Udiljak 11.03.2017. 185.0 Ivan Meimurec 07.12.2013.
mrtvo dizanje 155.0 Martin Starevi 15.12.2013. 302.5 Luka Udiljak 11.03.2017. 280.0 Ivan Meimurec 07.12.2013.
total 395.0 Martin Starevi 15.12.2013. 740.0 Luka Udiljak 11.03.2017. 675.0 Marko Valent 24.01.2015.
+120 kg KADET JUNIOR SENIOR VETERAN I
uanj 160.0 efan elovski 28.11.2015. 250.0 Mirko Bai 25.04.2015. 260.0 Pero Prakljai 01.03.2014.
potisak s klupe 90.0 Mario Filipi 24.01.2015. 170.0 Mirko Bai 25.04.2015. 160.0 Pero Prakljai 01.03.2014.
mrtvo dizanje 170.0 efan elovski 25.04.2015. 300.0 MIrko Bai 01.03.2014. 300.0 Pero Prakljai 01.03.2014.
total 392.5 efan elovski 25.04.2015. 710.0 Mirko Bai 01.03.2014. 720.0 Pero Prakljai 01.03.2014.
VETERAN I VETERAN II
VETERAN I VETERAN II
VETERAN I VETERAN II
VETERAN I VETERAN II
eljko Krasulja 28.11.2015.
eljko Krasulja 28.11.2015.
eljko Krasulja 28.11.2015.
eljko Krasulja 28.11.2015.
VETERAN I VETERAN II
Sinia Kneevi 24.01.2015.
Sinia Kneevi 24.01.2015.
Sinia Kneevi 24.01.2015.
Sinia Kneevi 24.01.2015.
VETERAN I VETERAN II
Sinia Kneevi 07.12.2013.
Bernard Malnar 28.11.2015.
Sinia Kneevi 07.12.2013.
Sinia Kneevi 07.12.2013.
VETERAN I VETERAN II
Miroslav Vlaini 24.01.2015.
Miroslav Vlaini 24.01.2015.
Miroslav Vlaini 28.11.2015.
Miroslav Vlaini 24.01.2015.
VETERAN I VETERAN II
170.0 eljimir Korolija
125.0 eljimir Korolija
202.5 eljimir Korolija
497.5 eljimir Korolija
VETERAN I VETERAN II
IPF POWERLIFTING - HRVATSKI STANDARDI ZA REKORDE
53 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 115.0 STANDARD 15.07.2013.
potisak s klupe 70.0 STANDARD 15.07.2013.
mrtvo dizanje 135.0 STANDARD 15.07.2013.
total 350.0 STANDARD 15.07.2013.
MASTER III 60-69 MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
59 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 125.0 STANDARD 15.07.2013. 140.0 STANDARD 15.07.2013. 155.0
potisak s klupe 80.0 STANDARD 15.07.2013. 90.0 STANDARD 15.07.2013. 100.0
mrtvo dizanje 150.0 STANDARD 15.07.2013. 165.0 STANDARD 15.07.2013. 180.0
total 375.0 STANDARD 15.07.2013. 425.0 STANDARD 15.07.2013. 450.0
MASTER III 60-69 MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
66 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 140.0 STANDARD 15.07.2013. 155.0 STANDARD 15.07.2013. 180.0
potisak s klupe 90.0 STANDARD 15.07.2013. 100.0 STANDARD 15.07.2013. 115.0
mrtvo dizanje 165.0 STANDARD 15.07.2013. 180.0 STANDARD 15.07.2013. 210.0
total 425.0 STANDARD 15.07.2013. 450.0 STANDARD 15.07.2013. 500.0
MASTER III 60-69 MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
74 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 200.0 Danijel Parac 07.12.2013. 190.0 STANDARD 15.07.2013. 200.0
potisak s klupe 117.5 STANDARD 15.07.2013. 122.5 STANDARD 15.07.2013. 135.0
mrtvo dizanje 235.0 Danijel Parac 07.12.2013. 225.0 STANDARD 15.07.2013. 235.0
total 545.0 Danijel Parac 07.12.2013. 525.0 STANDARD 15.07.2013. 550.0
MASTER III 60-69 MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
83 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 190.0 STANDARD 15.07.2013. 200.0 STANDARD 15.07.2013. 235.0
potisak s klupe 122.5 STANDARD 15.07.2013. 130.0 STANDARD 15.07.2013. 140.0
mrtvo dizanje 225.0 STANDARD 15.07.2013. 235.0 STANDARD 15.07.2013. 250.0
total 525.0 STANDARD 15.07.2013. 550.0 STANDARD 15.07.2013. 600.0
MASTER III 60-69 MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
93 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 200.0 STANDARD 15.07.2013. 235.0 Manuel Grbac 07.12.2013. 250.0
potisak s klupe 145.0 Sejad Halilovi 15.12.2013. 160.0 Manuel Grbac 07.12.2013. 170.0
mrtvo dizanje 250.0 Sejad Halilovi 15.12.2013. 260.0 Manuel Grbac 07.12.2013. 270.0
total 575.0 Sejad Halilovi 15.12.2013. 655.0 Manuel Grbac 07.12.2013. 640.0
MASTER III 60-69 MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
105 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 235.0 STANDARD 15.07.2013. 250.0 STANDARD 15.07.2013. 260.0
potisak s klupe 140.0 Josip Mesic 11.08.2013. 155.0 STANDARD 15.07.2013. 170.0
mrtvo dizanje 250.0 STANDARD 15.07.2013. 270.0 STANDARD 15.07.2013. 280.0
total 600.0 STANDARD 15.07.2013. 640.0 STANDARD 15.07.2013. 680.0
MASTER III 60-69 MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
120 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 250.0 STANDARD 15.07.2013. 260.0 STANDARD 15.07.2013. 280.0
potisak s klupe 155.0 STANDARD 15.07.2013. 170.0 STANDARD 15.07.2013. 185.0
mrtvo dizanje 270.0 STANDARD 15.07.2013. 280.0 STANDARD 15.07.2013. 290.0
total 640.0 STANDARD 15.07.2013. 680.0 STANDARD 15.07.2013. 715.0
MASTER III 60-69 MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
+120 kg KADETI 14-19 JUNIOR 20-23 OPEN 24-34
uanj 260.0 STANDARD 15.07.2013. 280.0 STANDARD 15.07.2013. 290.0
potisak s klupe 170.0 STANDARD 15.07.2013. 185.0 STANDARD 15.07.2013. 200.0
mrtvo dizanje 280.0 STANDARD 15.07.2013. 290.0 Milan Treskavica 15.12.2013. 300.0
total 680.0 STANDARD 15.07.2013. 715.0 STANDARD 15.07.2013. 750.0
MASTER IV 70+ MASTER IV 70+
uanj
potisak s klupe
mrtvo dizanje
total
OPEN 24-34 MASTER I 40-49
MASTER I 40-49 MASTER II 50-59
STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013.
MASTER I 40-49 MASTER II 50-59
STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013.
MASTER I 40-49 MASTER II 50-59
STANDARD 15.07.2013. 180.0 STANDARD 15.07.2013.
Goran Karamarkovi 07.12.2013. 120.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 215.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 500.0 STANDARD 15.07.2013.
MASTER I 40-49 MASTER II 50-59
STANDARD 15.07.2013. 200.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 130.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 235.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 550.0 STANDARD 15.07.2013.
MASTER I 40-49 MASTER II 50-59
STANDARD 15.07.2013. 235.0 STANDARD 15.07.2013.
Nenad Sikora 11.08.2013. 140.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 250.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 600.0 STANDARD 15.07.2013.
MASTER I 40-49 MASTER II 50-59
STANDARD 15.07.2013. 250.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 155.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 270.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 640.0 STANDARD 15.07.2013.
MASTER I 40-49 MASTER II 50-59
STANDARD 15.07.2013. 260.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 170.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 280.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 680.0 STANDARD 15.07.2013.
MASTER I 40-49 MASTER II 50-59
STANDARD 15.07.2013. 280.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 185.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 290.0 STANDARD 15.07.2013.
STANDARD 15.07.2013. 715.0 STANDARD 15.07.2013.