RD 24000 LHS RHS Distance NSL Top Depth Avg Depth Width Filling Cutting Distance NSL Top
RD 24000 LHS RHS Distance NSL Top Depth Avg Depth Width Filling Cutting Distance NSL Top
RD 24000
LHS RHS
Distance NSL Top Depth Avg Depth Width Filling Cutting Distance NSL Top
0.00 731.61 731.61 0.00 0 0.00 0 0.00 731.61 731.61
1.50 732.32 732.32 0.00 0 1.50 0 1.50 732.32 732.32
4.53 735.26 735.26 0.00 0 3.03 0 4.53 735.26 735.26
5.03 735.10 735.26 0.16 0.08 0.50 0.04 5.03 735.17 735.26
5.53 734.93 735.51 0.58 0.37 0.50 0.185 5.53 735.08 735.51
6.03 734.93 735.76 0.83 0.705 0.50 0.3525 6.03 735.08 735.76
10.03 733.66 735.76 2.10 1.465 4.00 5.86 10.03 733.66 735.76
14.53 732.23 732.76 0.53 1.315 4.50 5.9175 16.81 731.24 731.24
22.53 729.69 732.76 3.07 1.8 8.00 14.4 17.73 730.91 730.63
26.53 729.69 732.76 3.07 3.07 4.00 12.28 18.53 730.63 730.63
31.14 729.69 729.69 0.00 1.535 4.61 7.0763
32.53 729.69 728.76 -0.93 -0.465 1.39 -0.64635
33.15 729.27 728.35 -0.92 -0.925 0.62 -0.5735
34.53 728.35 728.35 0.00 -0.46 1.38 -0.6348
393500990.xls
2
13.109 -0.2408
393500990.xls
RD 24000
Distance Existing Distance Design Filling Cutting Distance Existing Distance Design
0 731.614 0 731.614 0 731.614 0 731.614
1.5 732.324 1.5 732.324 1.5 732.324 1.5 732.324
4.53 734.884 4.53 734.884 4.53 734.884 4.53 734.884
4.53 735.264 4.53 735.264 4.53 735.264 4.53 735.264
5.53 734.93 5.03 735.264 5.53 735.08 5.03 735.264
6.03 734.93 6.03 735.764 6.03 735.08 6.03 735.764
22.53 729.69 10.03 735.764 18.53 730.63 10.03 735.764
32.53 729.69 14.53 732.764 17.73 730.63 17.73 730.63
34.53 728.35 26.53 732.764
33.15 728.35 33.15 728.35
Filling Cutting