0% found this document useful (0 votes)
371 views

Directorate of Admissions, Gomal University, D.I.Khan: Morning Class-I (Normal Fee)

The document is a merit list from Gomal University announcing provisionally selected candidates for admission to the BS Computer Sciences program for the 2021-25 session. It lists the names, application IDs, identification details, domicile information, academic scores and calculated merit of candidates selected from the Khyber Pakhtunkhwa and other provinces open merit categories. The list is divided into morning classes for normal fee and normal fee plus Rs. 10,000. Candidates are instructed to deposit their fees between 29-30 November 2021 at the concerned department.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
371 views

Directorate of Admissions, Gomal University, D.I.Khan: Morning Class-I (Normal Fee)

The document is a merit list from Gomal University announcing provisionally selected candidates for admission to the BS Computer Sciences program for the 2021-25 session. It lists the names, application IDs, identification details, domicile information, academic scores and calculated merit of candidates selected from the Khyber Pakhtunkhwa and other provinces open merit categories. The list is divided into morning classes for normal fee and normal fee plus Rs. 10,000. Candidates are instructed to deposit their fees between 29-30 November 2021 at the concerned department.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 7

DIRECTORATE OF ADMISSIONS, GOMAL UNIVERSITY, D.I.

KHAN
FOURTH MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)

Fee Deposit Time 9:00 AM to 4:00 PM


Fee Deposit Date 29 & 30 November 2021 & Venue Concerned Department

NOTE: Errors and omissions are subject to subsequent rectifications.

MORNING CLASS-I (NORMAL FEE)


SSC F.Sc / FA / DAE
Diary
Sr. No. Form ID Name Father Name ID Card No. Domicile Province Obtained %Age Obtained %Age Merit
No. TM TM
Marks Marks

KHYBER PAKHTUNKHWA OPEN MERIT


1 40080 40080 Muhammad Saqib Asghar Ali Shah 11201-5813907-1 Lakki Marwat Khyber Pakhtunkhwa 747 1100 67.91 856 1100 77.82 74.52

2 42198 42198 Mohammad Ans Tufail Anwar 12101-5171446-5 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 834 1100 75.82 808 1100 73.45 74.24

3 43461 43461 Ehsan Ullah Khan Asmat Ullah Khan 21704-7628892-3 South Waziristan FATA 753 1100 68.45 844 1100 76.73 73.97

4 38842 38842 Huzaifa Ali Khan Fazal Rehman 12101-6718593-3 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 904 1100 82.18 768 1100 69.82 73.94

5 38812 38812 Muhammad Zubair Muhammad Saleem 12101-6698420-7 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 708 1100 64.36 2781 3550 78.34 73.68

OTHER PROVINCE OPEN MERIT


1 41473 41473 Subhan Noor Rabani Muhammad Ansar Ashraf 32202-9199091-9 Layyah Other Province 784 1100 71.27 764 1100 69.45 70.06

2 40919 40919 KASHIF RASOOL GHULAM RASOOL 32102-6476529-7 Dera Ghazi Khan Other Province 604 1100 54.91 2708 3500 77.37 69.88

3 46930 46930 MUHAMMAD IJAZ ALLAH DITTA 36201-3483645-3 Lodhran Other Province 687 1100 62.45 808 1100 73.45 69.79

4 48035 48035 Laraib Ruqia Syed Mazhar Ali Shah 32103-7808570-4 Dera Ghazi Khan Other Province 874 1100 79.45 703 1100 63.91 69.09

5 47397 47397 Asad Iqbal Kareem Bakhsh 38101-6133852-7 Bhakkar Other Province 814 1100 74.00 729 1100 66.27 68.85
DIRECTORATE OF ADMISSIONS, GOMAL UNIVERSITY, D.I.KHAN
FOURTH MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)

Fee Deposit Time 9:00 AM to 4:00 PM


Fee Deposit Date 29 & 30 November 2021 & Venue Concerned Department

NOTE: Errors and omissions are subject to subsequent rectifications.

SECOND MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)
MORNING CLASS-II (NORMAL FEE + Rs. 10000/-)
SSC F.Sc / FA / DAE
Diary
Sr. No. Form ID Name Father Name ID Card No. Domicile Province Obtained %Age Obtained %Age Merit
No. TM TM
Marks Marks

KHYBER PAKHTUNKHWA OPEN MERIT


1 52166 52166 Naveed Alam Mahsood Atwan ullah 21704-7160259-1 South Waziristan Khyber Pakhtunkhwa 839 1100 76.27 950 1100 86.36 83.00

2 0 0 Muqadas Rubab Mukhtiar Hussain 12101-5085818-4 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 772 1100 70.18 788 1100 71.64 71.15

3 43178 43178 REHAN ULLAH KIFAYAT ULLAH 12103-9727744-1 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 808 1100 73.45 770 1100 70.00 71.15

4 46201 46201 Muhib Ullah Ahmad Jan 21508-5197968-9 North Waziristan FATA 714 1100 64.91 816 1100 74.18 71.09

5 39294 39294 Saad Ali Muhammad Hashim 12101-6887549-3 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 804 1100 73.09 2488 3550 70.08 71.09

6 51656 51656 Muhammad Khan Daraz Khan 21706-4795289-1 South Waziristan FATA 825 1100 75.00 760 1100 69.09 71.06

7 0 48356 M. Haris Khan Nasir Khan 12102-2821218-7 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 853 1100 77.55 746 1100 67.82 71.06

8 47558 47558 Ahmad Hussain Khawaza Din 12101-1052088-9 South Waziristan FATA 810 1100 73.64 766 1100 69.64 70.97

9 41002 41002 Muhammad Shoaib Sahib Nawaz 11201-5100180-1 Lakki Marwat Khyber Pakhtunkhwa 798 1100 72.55 772 1100 70.18 70.97

10 47923 47923 Haris khan Noor Muhammad 21708-3870537-1 South Waziristan FATA 824 1100 74.91 759 1100 69.00 70.97

11 51158 51158 Muhammad Noman Azmat Khan 21705-4449853-9 South Waziristan FATA 845 1100 76.82 743 1100 67.55 70.64

12 43579 43579 Muhammad Usman Muhammad Qaiser 12101-7408375-3 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 753 1100 68.45 788 1100 71.64 70.58

13 44322 44322 Subhan Haider Muhammad Khalil 12101-1902846-1 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 791 1100 71.91 768 1100 69.82 70.52
DIRECTORATE OF ADMISSIONS, GOMAL UNIVERSITY, D.I.KHAN
FOURTH MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)

Fee Deposit Time 9:00 AM to 4:00 PM


Fee Deposit Date 29 & 30 November 2021 & Venue Concerned Department

NOTE: Errors and omissions are subject to subsequent rectifications.

14 43573 43573 Muhammad Shah Zeb Muhammad Jahan Zeb 12101-4643579-3 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 785 1100 71.36 770 1100 70.00 70.45

15 44282 44282 Muhammad Tousif ul Hassan Murid Hassan 12103-6709740-1 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 872 1100 79.27 726 1100 66.00 70.42

16 44801 44801 Muhammad usama Khan Fareed Khan 12103-3923027-9 Bannu Khyber Pakhtunkhwa 801 1100 72.82 758 1100 68.91 70.21

17 40533 40533 Wasee Ullah Mumtaz Khan 11201-7053421-3 Lakki Marwat Khyber Pakhtunkhwa 799 1100 72.64 759 1100 69.00 70.21

18 42631 42631 Syed Saadat Hussain Manzoor Hussain 12101-7694347-5 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 780 1100 70.91 768 1100 69.82 70.18

OTHER PROVINCE OPEN MERIT


1 44647 44647 Muhammad Iqan Tahir Tahir Bashir 38101-4985555-3 Bhakkar Other Province 925 1100 84.09 627 1100 57.00 66.03

2 46124 46124 Rehan Muhammad Haroon Khan 32202-7430214-3 Layyah Other Province 808 1100 73.45 684 1100 62.18 65.94

3 47357 47357 ZAIN UL ABIDEEN EJAZ HUSSAIN 32303-2040187-3 Muzaffargarh Other Province 642 1100 58.36 759 1100 69.00 65.45

4 50994 50994 Muhammad Farooq sanghi Fida Hussain 32103-1142209-5 Dera Ghazi Khan Other Province 927 1100 84.27 615 1100 55.91 65.36

5 47126 47126 Muhammad Goher Nawaz Shamim nawaz 32103-8297207-1 Dera Ghazi Khan Other Province 791 1100 71.91 682 1100 62.00 65.30

6 39361 39361 MUHAMMAD SALEEM ALLAH WASYA 32103-1077400-9 Dera Ghazi Khan Other Province 804 1100 73.09 675 1100 61.36 65.27

7 49329 49329 Kamran Khan Sikandar Khan 38104-6722977-7 Bhakkar Other Province 905 1100 82.27 611 1100 55.55 64.45

8 49311 49311 Muhammad Amjad Gulam Qasim 38101-1584724-1 Bhakkar Other Province 820 1100 74.55 653 1100 59.36 64.42

9 49915 49915 faisal kareem Abdul kareem 38101-8576852-5 Bhakkar Other Province 871 1100 79.18 616 1100 56.00 63.73

10 50053 50053 Asad Ullah Muhammad Hanf 32103-5735386-3 Dera Ghazi Khan Other Province 627 1100 57.00 737 1100 67.00 63.67

11 47373 47373 HUZAIFA WAJID WAJID MAHMOOD 38303-5474401-1 Sargodha Other Province 880 1100 80.00 608 1100 55.27 63.52

12 40456 40456 Hasnat Hussain Noor Hussain 38303-7801602-9 Mianwali Other Province 792 1100 72.00 646 1100 58.73 63.15
DIRECTORATE OF ADMISSIONS, GOMAL UNIVERSITY, D.I.KHAN
FOURTH MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)

Fee Deposit Time 9:00 AM to 4:00 PM


Fee Deposit Date 29 & 30 November 2021 & Venue Concerned Department

NOTE: Errors and omissions are subject to subsequent rectifications.

FIRST MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)
MORNING CLASS-III (NORMAL FEE + Rs. 10000/-)
SSC F.Sc / FA / DAE
Diary
Sr. No. Form ID Name Father Name ID Card No. Domicile Province Obtained %Age Obtained %Age Merit
No. TM TM
Marks Marks

KHYBER PAKHTUNKHWA OPEN MERIT


1 42450 42450 Mehtab Alam Khan Jan Alam 11201-4306631-1 Lakki Marwat Khyber Pakhtunkhwa 938 1100 85.27 688 1100 62.55 70.12

2 41690 41690 Muhammad Usman Ahmad Muhammad Ismail Khurshid 12101-8728099-1 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 645 1100 58.64 2613 3450 75.74 70.04

3 40963 40963 Muhammad Sajid Muhammad Umer 11201-5262991-5 Lakki Marwat Khyber Pakhtunkhwa 873 1100 79.36 716 1100 65.09 69.85

4 38785 38785 Tanzeel Ahmad Atta Ullah 12101-5016927-9 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 690 1100 62.73 2606 3550 73.41 69.85

5 47797 47797 Muhammad Arsalan Noo Ur Rehman 21702-6278549-7 South Waziristan FATA 858 1100 78.00 722 1100 65.64 69.76

6 49871 49871 USWA ARZOO MUHAMMAD HANIF 12101-5943784-6 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 765 1100 69.55 768 1100 69.82 69.73

7 46357 46357 ZUHAIR AHMAD GHULAM HASSAN 38101-8524231-7 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 843 1100 76.64 729 1100 66.27 69.73
Muhammad Saqlain Nawaz
8 42828 42828
Qureshi
Mazhar Nawaz Qureshi 12101-2046962-3 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 783 1100 71.18 757 1100 68.82 69.61

9 43487 43487 Muhammad Mudassar Baloch Muhammad Jahangir 12101-6380060-7 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 816 1100 74.18 736 1100 66.91 69.33

10 42063 42063 Jarar Ali Shah Bakhtiar Ali Shah 12101-9073716-1 Bannu Khyber Pakhtunkhwa 842 1100 76.55 722 1100 65.64 69.27

11 39873 39873 Nosherwan Shah Syed Noor ALi Shah 12201-6216894-5 South Waziristan FATA 914 1050 87.05 664 1100 60.36 69.26

12 47301 47301 Noor Daraz Khan Shah Baraz Khan 21503-8563299-1 North Waziristan FATA 637 1100 57.91 824 1100 74.91 69.24

13 47523 47523 Mehran Ahmad Mumtaz Khan 12201-5769489-7 Tank Khyber Pakhtunkhwa 816 1100 74.18 732 1100 66.55 69.09
DIRECTORATE OF ADMISSIONS, GOMAL UNIVERSITY, D.I.KHAN
FOURTH MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)

Fee Deposit Time 9:00 AM to 4:00 PM


Fee Deposit Date 29 & 30 November 2021 & Venue Concerned Department

NOTE: Errors and omissions are subject to subsequent rectifications.

14 43834 43834 Hammad Ur Rehman Khan Muhammad Iqbal Khan 12101-4717126-1 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 866 1100 78.73 706 1100 64.18 69.03

15 39549 39549 FARHAT ULLAH KHAN KIRAMAT ULLAH KUNDI 12201-5723698-9 Tank Khyber Pakhtunkhwa 836 1100 76.00 719 1100 65.36 68.91

16 46141 46141 Anas khan Muhammad Ameer 21701-8937631-9 South Waziristan FATA 765 1100 69.55 752 1100 68.36 68.76

17 44417 44417 Muhammad Daniyal Alam Alamgir Khan 12101-5716274-7 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 665 1100 60.45 800 1100 72.73 68.64

18 41441 41441 Memna Sindhi Muhammad Ismail Sindhi 12101-3709456-6 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 815 1100 74.09 724 1100 65.82 68.58

19 47873 47873 Riaz Ullah Muhammad Saleem Khan 22301-7837113-5 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 837 1100 76.09 711 1100 64.64 68.45
MUHAMMAD FAHAD
20 39857 39857
RAZA
RIAZ HUSSAIN 12103-3133738-3 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 806 1100 73.27 724 1100 65.82 68.30

21 41207 41207 Misri Khan Lal Khan 12101-0934028-1 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 744 1100 67.64 754 1100 68.55 68.24

22 42834 42834 Yasin Ullah Sila Jan 12101-4038612-7 South Waziristan FATA 714 1100 64.91 766 1100 69.64 68.06

23 40664 40664 Muhammad Ibrahim Gul Tiaz 12101-7703930-5 South Waziristan FATA 791 1100 71.91 727 1100 66.09 68.03

24 41973 41973 Muhammad Noman Abdul Rasheed 12101-5631858-3 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 780 1100 70.91 732 1100 66.55 68.00

25 0 38578 Hammad Hussain Fida Hussain 12101-9831097-7 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 762 1100 69.27 2378 3550 66.99 67.75

26 46170 46170 Adnan Hussain Imdad Hussain 21303-7571512-5 Kurram FATA 803 1100 73.00 716 1100 65.09 67.73

27 42061 42061 Hammad Ahmad Lajbar Khan 17101-9149656-3 Charsadda Khyber Pakhtunkhwa 870 1100 79.09 676 1100 61.45 67.33

28 41059 41059 Muhammad Uzair Noor Muhammad 38201-2723639-5 Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa 755 1100 68.64 732 1100 66.55 67.24

29 44060 44060 Asfandyar Muhammad Yar Muhammad 12201-3135807-7 Tank Khyber Pakhtunkhwa 813 1100 73.91 702 1100 63.82 67.18

30 44688 44688 AMJAD ULLAH NOOR WALI KHAN 21702-1274265-5 South Waziristan FATA 679 1100 61.73 767 1100 69.73 67.06

31 45680 45680 Muhammad Zubair Amir gul khan 38403-8170580-9 Lakki Marwat Khyber Pakhtunkhwa 778 1100 70.73 717 1100 65.18 67.03
DIRECTORATE OF ADMISSIONS, GOMAL UNIVERSITY, D.I.KHAN
FOURTH MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)

Fee Deposit Time 9:00 AM to 4:00 PM


Fee Deposit Date 29 & 30 November 2021 & Venue Concerned Department

NOTE: Errors and omissions are subject to subsequent rectifications.

FATA OPEN MERIT


1 42170 42170 Kiramat Ullah Mir Nala Khan 21701-7390228-1 South Waziristan FATA 621 1100 56.45 784 1100 71.27 66.33

2 42324 42324 Muhammad sultan Zarma khan 21706-1805320-7 South Waziristan FATA 846 1100 76.91 670 1100 60.91 66.24

3 49755 49755 Farooq Ahmed Muhammad Ayoub khan 21703-6283473-5 South Waziristan FATA 798 1100 72.55 692 1100 62.91 66.12

OTHER PROVINCE OPEN MERIT


1 51350 51350 SHAHID MUJTABA GHULAM MUJTABA 32102-7912506-9 Dera Ghazi Khan Other Province 843 1100 76.64 616 1100 56.00 62.88

2 49242 49242 BABAR AYAZ AYAZ AHMAD 32103-0559113-7 Dera Ghazi Khan Other Province 770 1100 70.00 650 1100 59.09 62.73

3 46877 46877 Ghulam Murtaza Khan Imtiaz Farooq 32103-2400969-3 Dera Ghazi Khan Other Province 975 1100 88.64 542 1100 49.27 62.39

4 48624 48624 Muhammad Asif Faiz Muhammad 32103-8285879-1 Dera Ghazi Khan Other Province 887 1100 80.64 570 1100 51.82 61.42

5 45317 45317 Muhammad Ahsan Malik Matiullah 38302-3485191-9 Mianwali Other Province 792 1100 72.00 594 1100 54.00 60.00

6 49228 49228 ABID HUSSAIN GHULAM SHABBIR 38102-6845442-1 Bhakkar Other Province 777 1100 70.64 601 1100 54.64 59.97

7 50724 50724 Gul Hassan Zahoor Hussain Shah 38101-3897901-1 Bhakkar Other Province 879 1100 79.91 541 1100 49.18 59.42

8 50582 50582 Muhammad Akash Zulfiqar Ali 33204-0524342-1 Jhang Other Province 880 1100 80.00 540 1100 49.09 59.39

9 51986 51986 Atta Haidar Khan Fiaz Haider Khan 38101-9563094-1 Bhakkar Khyber Pakhtunkhwa 604 1100 54.91 676 1100 61.45 59.27

10 49010 49010 Muhammad Uzair Abdul Hakeem 32103-8018666-5 Dera Ghazi Khan Other Province 851 1100 77.36 550 1100 50.00 59.12

11 51471 51471 Junaid Shafique Muhammad Shafique 32103-9439232-5 Dera Ghazi Khan Other Province 724 1100 65.82 612 1100 55.64 59.03

12 50710 50710 Ubaid Ullah Khan Muhammad Yaqoob Khan 38101-0401547-1 Bhakkar Other Province 722 1100 65.64 607 1100 55.18 58.67

13 51526 51526 MALIK ABDUL REHMAN ABID FARID 38302-6750658-7 Bhakkar Other Province 707 1100 64.27 604 1100 54.91 58.03
DIRECTORATE OF ADMISSIONS, GOMAL UNIVERSITY, D.I.KHAN
FOURTH MERIT LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES OF BS COMPUTER SCIENCES (SESSION 2021-25)

Fee Deposit Time 9:00 AM to 4:00 PM


Fee Deposit Date 29 & 30 November 2021 & Venue Concerned Department

NOTE: Errors and omissions are subject to subsequent rectifications.

14 38508 38508 MOHSIN ABBAS NOOR UD DIN JAHANGIR 32103-1393287-7 Dera Ghazi Khan Other Province 730 1100 66.36 591 1100 53.73 57.94

15 49793 49793 Rana Muhammad Shoaib ATTAULLAH 38302-8594578-5 Bhakkar Other Province 720 1100 65.45 595 1100 54.09 57.88

16 39161 39161 muhammad hamza ishtiaq ahmad rana 38102-8559614-1 Bhakkar Other Province 685 1100 62.27 611 1100 55.55 57.79

You might also like