100% found this document useful (1 vote)
1K views44 pages

Parts Manual: Shibaura Diesel Engine

Uploaded by

Felipe donoso
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
100% found this document useful (1 vote)
1K views44 pages

Parts Manual: Shibaura Diesel Engine

Uploaded by

Felipe donoso
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 44

SHIBAURA DIESEL ENGINE

MODEL: N843 and N843L

PARTS MANUAL

SUPPORTED BY HUSTLER® TURF EQUIPMENT AND EXCEL


INDUSTRIES, INC.
Table of Contents

General Information
Service Literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Using this manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hardware Description Codes & Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Standard Torques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Section 2
Valve Cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Rocker Arm Assembly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Cylinder Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Section 3
Injection Pump & Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Injection Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Fuel Injector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Timing Gear Case & Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Camshaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Crankshaft & Pistons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Section 4
Alternator Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Alternator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Starter Motor N843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Starter Motor N843L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Water Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Index

110749CE_0516 c-1
c-2 110749CE_0516
General Information

This Manual covers the Shibaura diesel engine N843 and N843L.

Service Literature

PART NO. DESCRIPTION


109821CE SHIBAURA DIESEL ENGINE MANUAL
109823 SHIBAURA DIESEL ENGINE SERVICE MANUAL

Note: When ordering parts, you must use the part number as shown for each part, not the index number. Always give
the model and serial number to your parts and service representative.

Note: Items sold in bulk such as seals and hoses are sold by the foot.

Using this manual


This Parts Manual provides a complete parts listing for the unit. Illustrations used were current at the time of printing,
but subsequent production changes may cause your engine to vary slightly in detail. Excel Industries, Inc. reserves the
right to redesign and change the engine as deemed necessary, without notification. If a change has been made to your
machine which is not reflected in this parts manual, see your Hustler® dealer for current information and parts.

Hardware Description Codes & Abbreviations


The following codes are used throughout this parts manual. Refer to this list when ordering parts.

ABBREVIATION DESCRIPTION ABBREVIATION DESCRIPTION


CB CARRIAGE BOLT MB MACHINE BUSHING
CE CLEVIS PIN MS MACHINE SCREW
CN CLIP NUT NT NUT
CP COTTER PIN SC SELF TAPPING CAP SCREW
CS CAP SCREW SH SOCKET HEAD
CW CUP WASHER SB SHOULDER BOLT
FDRW FENDER WASHER SS SET SCREW
FW FLAT WASHER OD OUTSIDE DIAMETER
HX HEX HEAD ID INSIDE DIAMETER
LW LOCK WASHER WN WELD NUT

Standard Torques
The following chart lists the standard torque values for the threaded fasteners found in this manual. Torque all cap
screws, nuts and set screws to these values unless a different torque is shown in the Notes section next to the fastener.

SIZE FT-LBS N•M SIZE FT-LBS N•M


.250 8.2 11.1 M3 1 1.3
.312 17 23 M4 2.2 3
.375 30 40 M5 4.5 6.1
.438 48 65 M6 7.7 10.4
.500 73 99 M8 18.5 25
.562 105 143 M10 37 50
.625 145 200 M12 64 87
.750 260 350 M14 80 108.5
.875 420 565 M16 160 215
1.00 625 850 M20 320 435
M24 555 750

110749CE_0516 1-1
1-2 110749CE_0416
Section 2

Valve Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Rocker Arm Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Cylinder Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

110749CE_0516 2-1
Valve Cover

11

10

16
8
12
7

9 15
6

14

13

2-2 110749CE_0516
Valve Cover
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 111996410 1 VALVE COVER GASKET
2 111217670 1 VALVE COVER
3 110666210 1 BAFFLE
4 110666060 1 SCREEN FILTER, ENGINE BREATHER
5 015600406 6 SCREW
6 140996270 3 GASKET
7 024600010 3 CAP NUT
8 198436010 1 FILLER CAP
9 052100400 1 O-RING
10 110566080 1 BREATHER VALVE
11 011100408 4 BOLT
12 011310660 2 BOLT
13 011310640 2 BOLT
14 135996950 1 MANIFOLD GASKET
15 135566510 1 AIR INTAKE MANIFOLD
16 011310620 2 HEX M6 X 20, 8.8 BOLT

NOTES:

110749CE_0516 2-3
Rocker Arm Assembly

8
10
11

4
1 1

7 16
3 15

2 13

17 7
3
9
2

17
1 1 3
14
2

12

13
14

2-4 110749CE_0516
Rocker Arm Assembly
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 120036930 1 ROCKER ARM ASSEMBLY
2 120356131 3 ROCKER ARM; INTAKE
3 120356141 3 ROCKER ARM; EXHAUST
4 199486220 6 ADJUSTMENT SCREW
5 020109076 6 NUT
6 120316281 1 ROCKER ARM SHAFT
7 198217170 2 SPRING
8 011310635 2 BOLT
9 012109044 3 STUD BOLT
10 023100010 3 NUT
11 185246060 1 SENDER UNIT
12 140606941 1 OIL LINE N843
140607281 1 OIL LINE N843L
13 140996260 4 GASKET
14 198486780 2 BANJO BOLT
15 120996140 1 GASKET
16 052109076 4 O-RING
17 199280300 4 SHIM

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–7,16, and 17).

110749CE_0516 2-5
Cylinder Head
1 1

13

10 18 19
2
4
11 8 5
20
9
16
12

17

18

19
3

15 2

7 14

2-6 110749CE_0516
Cylinder Head
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 111011170 1 CYLINDER HEAD ASSEMBLY
2 064210018 5 PLUG
3 064210030 2 PLUG
4 064210025 4 PLUG
5 064210010 2 PLUG
6 120166380 3 INTAKE VALVE, STD
7 120176380 3 EXHAUST VALVE, STD
8 120406070 3 VALVE GUIDE SEAL : INTAKE
9 198216700 6 SPRING
10 120186080 6 RETAINER
11 120226070 12 COTTER
12 120406050 3 VALVE GUIDE SEAL : EXHAUST
13 120216041 6 CAP
14 110136400 3 VALVE SEAT : INTAKE
15 111147491 1 CYLINDER HEAD GASKET T=1.3
111147501 1 CYLINDER HEAD GASKET T=1.4
16 111136480 11 HEAD BOLT
17 111136490 3 HEAD BOLT
18 195816540 2 LIFTING EYE
19 011510816 2 BOLT
20 012110655 2 STUD BOLT

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–14 and 16–20).


2. Order the cylinder head gasket per the required gasket thickness.

110749CE_0516 2-7
Cylinder Block

40

27
29
26

39
25
38

13
11 10 15 4 17
1
16
4

14

15 4
6
18
7
19
32

30 12
8
33 9

20
3 31
28
21
22 5
24 23 2
34

37

36
35

2-8 110749CE_0516
Cylinder Block
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 110101360 1 CYLINDER BLOCK N843
110101490 1 CYLINDER BLOCK N843L
2 198466020 1 PLUG
3 064210025 1 PLUG
4 064209055 4 CAP
5 198466010 2 PLUG
6 198466020 3 PLUG 10.4MM
7 198466030 4 PLUG 6.5 X 7MM
8 165296260 1 IDLE GEAR SHAFT COMPL
9 198517222 1 BUSHING; S.T.D.
10 040106203 1 BALL BEARING
11 064100045 1 EXPANSION PLUG
12 042309013 1 BEARING ASSEMBLY
13 030500612 2 DOWEL PIN
14 030500616 2 DOWEL PIN
15 030501025 2 DOWEL PIN
16 030309005 2 SPRING PIN
17 012110820 2 STUD BOLT
18 012110635 1 STUD
19 012110660 1 STUD BOLT
20 110996820 1 GASKET
21 110708310 1 ENGINE OIL PAN
22 010109235 26 BOLT
23 010411212 1 M12 X 12 BOLT
24 025100012 1 SEALING WASHER
25 198636170 1 CRANK SEAL N843
050209083 1 CRANK SEAL N843L
26 110367770 2 NHG PLATE N843
110367840 2 NHG PLATE N843L
27 011510820 10 M8 X 20 BOLT
28 140036220 1 PRESSURE RELIEF VALVE
29 185086551 1 STARTER MOTOR ASSEMBLY N843
185086530 1 STARTER MOTOR ASSEMBLY N843L
30 198736150 1 CYLINDER BLOCK COOLANT DRAIN
31 052109078 1 P15 O-RING
32 140546020 1 ADAPTER
33 140517020 1 ENGINE OIL FILTER
34 110756490 1 GUIDE
35 052109113 2 P10 O-RING
36 011310612 1 M6 X 12 SCREW
37 198416270 1 ENGINE OIL DIPSTICK
38 120116160 6 TAPPET
39 120456250 6 PUSH ROD N843
120456310 6 PUSH ROD N843L
40 011511020 2 M10 X 20 BOLT

110749CE_0516 2-9
2-10 110749CE_0516
Section 3

Injection Pump & Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Injection Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Fuel Injector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

Timing Gear Case & Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8

Camshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10

Crankshaft & Pistons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12

Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14

110749CE_0516 3-1
Injection Pump & Lines

6
30
A 29
30
27
28
5

6
5
9
8 26
25
5
7 17
10 24
17
12 17

11
10
18
16
19
15

13
22 23

21 20
21
14
A
3
4
2

3-2 110749CE_0516
Injection Pump & Lines
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 131017811 1 INJECTION PUMP ASSEMBLY
2 131426310 1 SHIM KIT: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
3 023100008 2 M8 X 1.25 NUT
4 010800820 2 BOLT
5 131406360 3 INJECTOR ASSEMBLY
6 131606960 1 RETURN LINE
7 131507601 1 INJECTION LINE (N843)
131501030 1 INJECTION LINE (N843L)
8 131507611 1 INJECTION LINE (N843)
131501040 1 INJECTION LINE (N843L)
9 131507621 1 INJECTION LINE (N843)
131501050 1 INJECTION LINE (N843L)
10 199106021 4 CLAMP
11 010110625 2 M6 X 25, 8.8 HEX BOLT
12 023100006 2 M6 X 1 NUT
13 185366190 3 GLOW PLUG
14 185376140 1 HYD. CONNECTOR
15 027100004 1 LOCK WASHER
16 020100004 1 NUT
17 131426200 3 GASKET
18 185206085 1 SOLENOID
19 025100016 1 WASHER
20 131246010 1 FITTING
21 131296255 2 GASKET
22 131246170 1 BOLT
23 185606170 1 WIRE HARNESS
24 130996130 1 GASKET
25 165206640 1 COVER
26 011310612 2 SCREW
27 198487920 1 HYD. CONNECTOR
28 140996350 1 COPPER WASHER
29 068204090 1 FUEL HOSE N843
068204112 1 FUEL HOSE N843L
30 067200078 2 HOSE CLAMP
360720130 1 FUEL FILTER ELEMENT (NOT SHOWN)

NOTES:

110749CE_0516 3-3
Injection Pump
1 1

3
15

4
17
5

16

13
14

12

10

11

3-4 110749CE_0516
Injection Pump
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 131017811 1 INJECTION PUMP ASSEMBLY
2 NSS 3 HOLDER
3 NSS 3 O-RING
4 NSS 3 SPRING
5 NSS 3 GASKET
6 NSS 3 VALVE DELIVERY ASSEMBLY
7 NSS 3 PLUNGER
8 NSS 3 SPRING
9 NSS AR PLATE KIT
10 NSS 3 PIN
11 NSS 1 SNAP RING
12 131246010 1 BANJO FITTING
13 131296255 2 GASKET
14 131246170 1 BOLT
15 NSS 3 SEAT SPRING
16 NSS 6 O-RING
17 NSS 6 BOLT

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–17).

110749CE_0516 3-5
Fuel Injector
1 1

10

3-6 110749CE_0516
Fuel Injector
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 131406360 3 FUEL INJECTOR
2 131446006 3 NUT
3 131426230 3 GASKET
4 131437360 AR SHIM KIT
5 131446074 3 SPRING
6 131446075 3 SEAT/ SLOT, SPRING
7 131446076 3 SPACER
8 131416170 3 INJECTOR NOZZLE
9 131446077 3 NUT
10 NSS 3 BODY

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–10).

110749CE_0516 3-7
Timing Gear Case & Governor

12 10
2
30

13
5 2

14 8
15 9
8
6

3 28
29 3

20

11

1 4 16

27 19

1 1
18
25 17
7 20
24
20
26 21
22
23

3-8 110749CE_0516
Timing Gear Case & Governor
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 165106770 1 TIMING GEAR CASE
2 165996550 1 GASKET
3 198636160 1 OIL SEAL
4 030300414 1 SPRING PIN
5 125046500 1 GOVERNOR LEVER ASSEMBLY (N843)
125046870 1 GOVERNOR LEVER ASSEMBLY (N843L)
6 125406080 1 TENSIONER LEVER
7 398210070 1 SPRING
8 036800008 2 SNAP RING
9 026200010 1 WASHER
10 198217500 1 START SPRING
11 011310680 2 BOLT
12 031100004 1 SNAP PIN
13 198217220 1 MAIN SPRING
14 125156250 1 ARM
15 052109110 1 O-RING
16 011310660 3 BOLT
17 125416090 1 GOVERNOR LEVER
18 010110630 1 M6 X 30, 8.8 HEX BOLT
19 011310645 7 M6 X 1 X 45, HH, CL 8.8 CAP BOLT
20 023100006 3 M6 X 1 NUT
21 125116141 1 SHAFT
22 052109108 2 O-RING
23 036800005 1 SNAP RING
24 125976100 1 BRACKET
25 011310614 2 M6 X 1 X 14, CL 8.8 BOLT
26 010109264 1 BOLT
27 052300600 1 O-RING
28 398430630 1 PLUG
29 052100280 1 O-RING
30 131046430 1 GOVERNOR ADJ SCREW ASSEMBLY N843
131046390 1 GOVERNOR ADJ SCREW ASSEMBLY N843L

NOTES:

1. Item 1 includes (item 4).


2. Item 5 includes (items 6, 8–10,12,13 and 30).
3. Item 28 includes (item 29).

110749CE_0516 3-9
Camshaft

1
2
3

4
5
4
6

8
9

3-10 110749CE_0516
Camshaft
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 120026350 1 CAMSHAFT ASSEMBLY
2 034100508 1 KEY
3 040156304 1 BEARING ASSEMBLY
4 199216230 3 SPACER
5 120736081 1 GEAR
6 120016050 1 CAM GEAR COMPL
7 125256120 1 SLIDE/GUIDE
8 011310612 2 SCREW
9 199566651 1 PLATE

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–6).

110749CE_0516 3-11
Crankshaft & Pistons

5 2 8 3 9 4

6 6

10 6 10

11 11
10
7 7
11
5 16 15
7
17 13 14

18
18 13

27
21 30
20
6 19
23 8

22

12
24 7
4 25

3
26
1 1
2

29
28

3-12 110749CE_0516
Crankshaft & Pistons
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 115256950 1 CRANKSHAFT N843
115257020 1 CRANKSHAFT N843L
2 115276270 1 CRANKSHAFT GEAR
3 030509020 1 DOWEL PIN
4 030300816 1 PIN
5 110156171 1 BEARING HOLDER ASSEMBLY N843
110156370 1 BEARING HOLDER ASSEMBLY N843L
6 010109406 6 BOLT
7 030500612 6 DOWEL PIN
8 110156181 1 BEARING HOLDER ASSEMBLY N843
110156380 1 BEARING HOLDER ASSEMBLY N843L
9 110156191 1 BEARING HOLDER ASSEMBLY N843
110156390 1 BEARING HOLDER ASSEMBLY N843L
10 198517232 3 STANDARD BEARING
11 198517242 3 STANDARD BEARING
12 080109061 1 BELT
13 010109667 2 M8 X 50 BOLT
14 010700865 2 M8 X 65 BOLT N843
010700860 2 M8 X 60 BOLT N843L
15 115107970 3 STANDARD PISTON RINGS KIT
16 115017541 3 STANDARD PISTON AND RINGS KIT N843
115017491 3 STANDARD PISTON AND RINGS KIT N843L
17 115326220 3 PISTON PIN
18 036500028 6 SNAP RING
19 115026251 3 CONNECTING ROD ASSEMBLY N843
115026330 3 CONNECTING ROD ASSEMBLY N843L
20 198517265 3 BUSHING
21 115176140 6 CONNECTING ROD BOLT
22 020109120 6 NUT
23 198517252 6 STANDARD BEARING
24 115357380 1 ENGINE FLYWHEEL
25 115376040 1 RING GEAR
26 034100508 1 KEY
27 010109341 6 BOLT
28 020109086 1 NUT
29 115397790 1 PULLEY
30 199266200 2 THRUST WASHER

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–4 and 26).


2. Item 5 includes (items 6, 7,10 and 11).
3. Item 8 includes (items 6, 7,10 and 11).
4. Item 9 includes (items 6, 7,10 and 11).
5. Item 16 includes (item 15).
6. Item 19 includes (items 20–23).
7. Item 24 includes (item 25).
8. Order two bearing inserts per connector rod.

110749CE_0516 3-13
Oil Pump

18
17

1 1

3
2 4
5
6

7
8
9
14 10
11
13 12
16

15

16

3-14 110749CE_0516
Oil Pump
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 165026230 1 IDLE GEAR ASSEMBLY
2 199266270 1 THRUST WASHER
3 NSS 1 GEAR
4 NSS 1 PIN
5 198217760 1 SPRING
6 NSS 1 OUTER ROTOR
7 140166250 1 INNER ROTOR
8 140116220 1 OIL PUMP COVER
9 199286340 1 SHIM KIT
10 198216720 1 SPRING
11 199236540 1 COLLAR
12 036800010 1 SNAP RING
13 052109076 1 O-RING
14 140986860 1 OIL TUBE
15 140406520 1 SUCTION FILTER
16 011310612 4 BOLT
17 165166600 1 FRONT PLATE
18 165996540 1 GASKET

NOTES:

1. Item 1 includes (items 3–6).

110749CE_0516 3-15
3-16 110749CE_0516
Section 4

Alternator Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Starter Motor N843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Starter Motor N843L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Water Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8

110749CE_0516 4-1
Alternator Mount

2
7
5

9 6 8 3 1 4 10

INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION


1 185727000 1 ADJUSTING PLATE
2 185046320 1 ALTERNATOR
3 011510820 1 M8 X 1.25 X 20 BOLT
4 026109017 1 M8 X 16 X 1.6 WASHER
5 185976900 1 SUPPORT
6 011510816 3 M8 X 16 BOLT
7 010311035 2 M10 X 35, 8.8 FULL THREAD BOLT
8 020900010 2 M10 X 1.5 NUT
9 080109061 1 BELT
10 011510825 1 M8 X 1.25 X 25 BOLT

NOTES:

4-2 110749CE_0516
Alternator
1 1

9
5 2
17
4 8
11
7 10
15

6
3
2
12

16

13 3

14

INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION


1 185046320 1 ALTERNATOR
2 185446269 1 NUT
3 185436180 1 PULLEY
4 185446270 1 SCREW
5 NSS 1 FRONT ALTERNATOR HOUSING
6 185446271 1 SET OF SCREW
7 185446272 1 BALL BEARING
8 NSS 1 BEARING RETAINER PLATE
9 NSS 1 ROTOR ASSEMBLY
10 NSS 1 SPACER
11 185446274 1 BALL BEARING
12 NSS 1 STATOR ASSEMBLY
13 NSS 1 REAR ALTERNATOR HOUSING
14 185446278 1 TERMINAL
15 185446277 1 VOLTAGE REGULATOR
16 185416480 2 BRUSH
17 185446276 1 RECTIFIER

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–17).


2. Item 5 includes (items 6–8).
3. Item 13 includes (items 12–17).

110749CE_0516 4-3
Starter Motor N843
1 1 5 21

22

3
4
2
7

16
10 2 9

15
14

13 19 3
20
12
11 18

17

4-4 110749CE_0516
Starter Motor N843
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 185086551 1 STARTER MOTOR ASSEMBLY
2 185846468 1 SCREW SET
3 NSS 1 STARTER HOUSING
4 185846615 1 LEVER SET
5 185816340 1 SOLENOID ASSEMBLY
6 185846616 1 BALL BEARING
7 185846617 1 RUBBER COVER
8 185846618 1 ARMATURE
9 185846621 1 HEXAGON HEAD SET
10 185866391 1 SHAFT ASSEMBLY, CLUTCH SET
11 185846614 1 STOPPER SET
12 NSS 1 PINION
13 NSS 1 GEAR HOUSING
14 NSS 1 SPACER
15 NSS 1 SHAFT
16 NSS 3 GEAR
17 NSS 1 FIELD COIL HOUSING
18 185416490 1 BRUSH ASSEMBLY
19 185416500 1 BRUSH RETAINER ASSEMBLY
20 NSS 1 RETAINER
21 185846620 1 END CAP ASSEMBLY
22 020109160 1 NUT
23 185736330 1 SOLENOID HOUSING

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–23).


2. Item 10 includes (items 11–16).
3. Item 19 includes (item 18).

110749CE_0516 4-5
Starter Motor N843L

18
17
16
22
23
14 3
1 1 8
23 15

2 2

4
24
21
7 3
10
9
5
13
12
11
19

6
20

4-6 110749CE_0516
Starter Motor N843L
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 185086530 1 STARTER MOTOR ASSEMBLY
2 185846571 1 ARMATURE ASSEMBLY
3 185846549 1 BEARING
4 185846583 1 BEARING
5 185866370 1 CLUTCH ASSEMBLY
6 185846572 1 HOUSING ASSEMBLY
7 185846576 1 PINION
8 185846570 1 STATOR KIT
9 185846286 1 BALL BEARING
10 185846560 1 SPRING BRUSH
11 185846551 1 RETAINER
12 185846371 5 ROLLER
13 185846552 1 PINION
14 185846573 1 BRUSH HOLDER ASSEMBLY
15 185846579 4 SPRING BRUSH
16 185846574 1 FRAME
17 185846581 2 BOLT
18 185846582 2 SCREW
19 185846378 1 NUT
20 185416580 2 SCREW
21 185846563 1 NUT
22 185416562 1 BUSHING DRAIN
23 185846561 2 O-RING
24 185716360 1 MAGNETIC SOLENOID ASSEMBLY

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–24).


2. Item 2 includes (items 3–4).
3. Item 14 includes (item 15).

110749CE_0516 4-7
Water Pump

2 13
1 1 14
3 15
4 16 7 23 24
17
5
18 22

26 21

5
12
25
20 19

6
7
8
9

10

11

4-8 110749CE_0516
Water Pump
INDEX NO. PART NO. QTY. DESCRIPTION
1 145017790 1 WATER PUMP ASSEMBLY
2 015300614 3 SCREW
3 145146320 1 SET PLATE
4 145996681 1 GASKET
5 064500030 2 PLUG
6 011310635 4 M6 X 35 BOLT
7 023100006 3 M6 X 1 NUT
8 145337030 1 PULLEY
9 145387000 1 FAN HOLDER
145386910 1 FAN HOLDER
10 145306510 1 FAN
11 011310675 4 M6 X 1 X 75 BOLT
12 145996670 1 GASKET
13 010800820 2 M8 X 1.25 X 20 BOLT
14 067100022 2 HOSE CLAMP
15 145536051 1 HOSE
16 145226450 1 COVER
17 145996051 1 GASKET
18 145206220 1 THERMOSTAT
19 145216730 1 THERMOSTAT HOUSING
20 145996710 1 GASKET
21 385720360 1 THERMOGUARD SWITCH
22 385720011 1 THERMOSTAT SENSOR
23 199116370 1 CLAMP
24 011310645 2 M6 X 1 X 45 BOLT
25 011510820 1 M8 X 1.25 X 20 BOLT
26 185727600 1 ADJUSTING PLATE

NOTES:

1. Item 1 includes (items 2–5).

110749CE_0516 4-9
4-10 110749CE_0516
Numerical Index
Part Page Part Page Part Page
No. No. No. No. No. No.

Index
010109235 2-9 030309005 2-9 110756490 2-9
010109264 3-9 030500612 2-9, 3-13 110996820 2-9
010109341 3-13 030500616 2-9 111011170 2-7
010109406 3-13 030501025 2-9 111136480 2-7
010109667 3-13 030509020 3-13 111136490 2-7
010110625 3-3 031100004 3-9 111147491 2-7
010110630 3-9 034100508 3-11, 3-13 111147501 2-7
010311035 4-2 036500028 3-13 111217670 2-3
010411212 2-9 036800005 3-9 111996410 2-3
010700860 3-13 036800008 3-9 115017491 3-13
010700865 3-13 036800010 3-15 115017541 3-13
010800820 3-3, 4-9 040106203 2-9 115026251 3-13
011100408 2-3 040156304 3-11 115026330 3-13
011310612 2-9, 3-3, 3-11, 3-15 042309013 2-9 115107970 3-13
011310614 3-9 050209083 2-9 115176140 3-13
011310620 2-3 052100280 3-9 115256950 3-13
011310635 2-5, 4-9 052100400 2-3 115257020 3-13
011310640 2-3 052109076 2-5, 3-15 115276270 3-13
011310645 3-9, 4-9 052109078 2-9 115326220 3-13
011310660 2-3, 3-9 052109108 3-9 115357380 3-13
011310675 4-9 052109110 3-9 115376040 3-13
011310680 3-9 052109113 2-9 115397790 3-13
011510816 2-7, 4-2 052300600 3-9 120016050 3-11
011510820 2-9, 4-2, 4-9 064100045 2-9 120026350 3-11
011510825 4-2 064209055 2-9 120036930 2-5
011511020 2-9 064210010 2-7 120116160 2-9
012109044 2-5 064210018 2-7 120166380 2-7
012110635 2-9 064210025 2-7, 2-9 120176380 2-7
012110655 2-7 064210030 2-7 120186080 2-7
012110660 2-9 064500030 4-9 120216041 2-7
012110820 2-9 067100022 4-9 120226070 2-7
015300614 4-9 067200078 3-3 120316281 2-5
015600406 2-3 068204090 3-3 120356131 2-5
020100004 3-3 080109061 3-13, 4-2 120356141 2-5
020109076 2-5 109821CE 1-1 120406050 2-7
020109086 3-13 109823 1-1 120406070 2-7
020109120 3-13 110101360 2-9 120456250 2-9
020109160 4-5 110101490 2-9 120456310 2-9
020900010 4-2 110136400 2-7 120736081 3-11
023100004 3-3 110156171 3-13 120996140 2-5
023100006 3-3, 3-9, 4-9 110156181 3-13 125046500 3-9
023100008 3-3 110156191 3-13 125046870 3-9
023100010 2-5 110156370 3-13 125116141 3-9
024600010 2-3 110156380 3-13 125156250 3-9
025100012 2-9 110156390 3-13 125256120 3-11
025100016 3-3 110367770 2-9 125406080 3-9
026109017 4-2 110367840 2-9 125416090 3-9
026200010 3-9 110566080 2-3 125976100 3-9
027100004 3-3 110666060 2-3 131017811 3-3, 3-5
030300414 3-9 110666210 2-3 131046390 3-9
030300816 3-13 110708310 2-9 131046430 3-9

110749CE_0516 i-1
Part Page Part Page Part Page
No. No. No. No. No. No.

131246010 3-5 165296260 2-9 185846614 4-5


131246170 3-5 165996540 3-15 185846615 4-5
131296255 3-5 165996550 3-9 185846616 4-5
131406360 3-3, 3-7 185046320 4-2, 4-3 185846617 4-5
131416170 3-7 185086530 2-9, 4-7 185846618 4-5
131426200 3-3 185086551 2-9, 4-5 185846620 4-5
