0% found this document useful (0 votes)
640 views6 pages

Merit List AllIndia ICSE 2022

This document is the Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) Year 2022 All India Merit List. It lists the top scoring students in the ICSE exam, ranking them by position and providing information such as their unique identification number, school code, name, gender, caste or category, scores in English and percentages. The top rank is shared by 4 students who scored 499 out of 500 marks (99.8%).

Uploaded by

Mohammad Zubair
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
640 views6 pages

Merit List AllIndia ICSE 2022

This document is the Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) Year 2022 All India Merit List. It lists the top scoring students in the ICSE exam, ranking them by position and providing information such as their unique identification number, school code, name, gender, caste or category, scores in English and percentages. The top rank is shared by 4 students who scored 499 out of 500 marks (99.8%).

Uploaded by

Mohammad Zubair
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS

INDIAN CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (ICSE) - Year 2022 (Regular)


All India Merit List

Sl. No. Rank Merit Unique School Student Name School Name Gender Caste ENG + ENG +
Position ID Code Category Best 4 Best 4 (%)
1. 1 1 7544245 MA037 HARGUN KAUR MATHARU ST. MARY'S SCHOOL,PUNE GIRL GEN 499.00 99.80
2. 1 1 7678104 UP041 ANIKA GUPTA SHEILING HOUSE SCHOOL,KANPUR GIRL GEN 499.00 99.80
3. 1 1 7677169 UP138 PUSHKAR TRIPATHI JESUS & MARY SCHOOL AND COLLEGE,BALRAMPUR BOY GEN 499.00 99.80
4. 1 1 7684571 UP140 KANISHKA MITTAL CITY MONTESSORI SCHOOL,KANPUR GIRL GEN 499.00 99.80
ROAD,LUCKNOW
5. 5 2 7546128 JH071 VED RAJ ST. XAVIER'S ENGLISH SCHOOL,CHAIBASA BOY GEN 498.00 99.60
6. 5 2 7636029 KA027 SANDHYA S NEW HORIZON PUBLIC SCHOOL, BENGALURU GIRL GEN 498.00 99.60
7. 5 2 7628459 MA012 AMOLIKA AMIT MUKHERJEE JAMNABAI NARSEE SCHOOL,JUHU,MUMBAI GIRL GEN 498.00 99.60
8. 5 2 7674434 MA135 AADYA GAUR PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, NAVI MUMBAI GIRL GEN 498.00 99.60
9. 5 2 7516711 MA169 VIDHI CHAUHAN WISDOM WORLD SCHOOL, WAKAD, PUNE GIRL GEN 498.00 99.60
10. 5 2 7612317 MA183 VEDAANG KHARYA EUROSCHOOL AIROLI, NAVI MUMBAI BOY GEN 498.00 99.60
11. 5 2 7599826 UP063 SARIYA KHAN CITY MONTESSORI INTER COLLEGE, MAHANAGAR, GIRL GEN 498.00 99.60
LUCKNOW
12. 5 2 7571851 UP087 RAEENA KAUSAR CITY MONTESSORI INTER COLLEGE,GOMTI GIRL GEN 498.00 99.60
NAGAR,LUCKNOW
13. 5 2 7516864 UP323 KSHITIJ NARAYAN CITY MONTESSORI SCHOOL, GOMTI NAGAR BOY GEN 498.00 99.60
EXTENSION, LUCKNOW
14. 5 2 7552166 WB003 ABHAY KUMAR SINGHANIA ST. PATRICK'S HIGHER SECONDARY SCHOOL, BOY GEN 498.00 99.60
ASANSOL
15. 5 2 7587146 WB209 BAIDURYA GHOSH MODERN ENGLISH ACADEMY, BARRACKPORE BOY GEN 498.00 99.60
16. 5 2 7623538 WB255 KANINIKA SAHA NORTH POINT ENGLISH ACADEMY, JHALJHALIA GIRL SC 498.00 99.60
17. 5 2 7578222 BI025 NEHA CARMEL HIGH SCHOOL,PATNA GIRL GEN 498.00 99.60
18. 5 2 7613849 JH024 SULAGNA BASACK HILL TOP SCHOOL,JAMSHEDPUR GIRL GEN 498.00 99.60
19. 5 2 7589316 KA019 NIHARA MARIAM OOMMEN BETHANY HIGH SCHOOL, BENGALURU GIRL GEN 498.00 99.60
20. 5 2 7582489 KA040 RAHUL DUTTA CLARENCE PUBLIC SCHOOL, BENGALURU BOY GEN 498.00 99.60
21. 5 2 7611787 KA136 VIDHATRI B N M.E.S. KISHORE KENDRA PUBLIC SCHOOL, GIRL GEN 498.00 99.60
BENGALURU
22. 5 2 7567310 KA378 ADI KISHORE TRIO WORLD SCHOOL, BENGALURU BOY GEN 498.00 99.60

Run at 15/07/2022 03:10 PM Page 1 of 6


COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS
INDIAN CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (ICSE) - Year 2022 (Regular)
All India Merit List

Sl. No. Rank Merit Unique School Student Name School Name Gender Caste ENG + ENG +
Position ID Code Category Best 4 Best 4 (%)
23. 5 2 7581288 KE031 ATHIRA S J ST.THOMAS RESIDENTIAL GIRL OBC 498.00 99.60
SCHOOL,THIRUVANANTHAPURAM
24. 5 2 7542945 MA037 SHIVANI OMKARNATH DEO ST. MARY'S SCHOOL,PUNE GIRL GEN 498.00 99.60
25. 5 2 7580654 MA060 BELA AMOL DIGHE G. D. SOMANI MEMORIAL SCHOOL, CUFFE PARADE GIRL GEN 498.00 99.60
26. 5 2 7610531 MA062 KASHYAP PIYUSH VASUDEV C. WADHWA ARYA VIDYA MANDIR,BANDRA BOY GEN 498.00 99.60
KHANDELWAL (EAST)
27. 5 2 7627530 MA067 VARSHA SHYAM SUNDAR DHIRUBHAI AMBANI INTERNATIONAL GIRL GEN 498.00 99.60
SCHOOL,BANDRA,MUMBAI
28. 5 2 7569047 MA080 PAVITHRA PRASAD ACHAR LADY RATANBAI AND SIR MATHURADAS VISSANJI GIRL GEN 498.00 99.60
AC,MUMBAI
29. 5 2 7523395 MA160 ANANYA PRAMOD NAIR SRI SRI RAVISHANKAR VIDYA MANDIR, MULUND GIRL GEN 498.00 99.60
WEST, MUMBAI
30. 5 2 7557824 MA174 KRISH ABHAY PAREKH KOHINOOR INTERNATIONAL SCHOOL, KURLA WEST, BOY GEN 498.00 99.60
MUMBAI
31. 5 2 7575576 UP063 ARCHITA SINGH CITY MONTESSORI INTER COLLEGE, MAHANAGAR, GIRL OBC 498.00 99.60
LUCKNOW
32. 5 2 7555948 UT017 TANVI SHARMA BRIGHTLANDS SCHOOL,DEHRA DUN GIRL GEN 498.00 99.60
33. 5 2 7558386 WB004 ALIYA RAFAT ASSEMBLY OF GOD CHURCH SCHOOL, ASANSOL GIRL GEN 498.00 99.60
34. 5 2 7721047 WB010 BAQIR AMIR MERCHANT CALCUTTA BOYS' SCHOOL,KOLKATA BOY GEN 498.00 99.60
35. 5 2 7726941 WB052 MOHAMMAD MASOOD IQBAL THE FUTURE FOUNDATION SCHOOL,KOLKATA BOY GEN 498.00 99.60
36. 5 2 7558551 WB278 AISHWARIK DEY GARDEN HIGH SCHOOL,KOLKATA BOY GEN 498.00 99.60
37. 5 2 7350858 WB287 SUBHAJIT PAUL ST. MARY'S ENGLISH SCHOOL,NADIA BOY GEN 498.00 99.60
38. 5 2 7510198 WB294 ADITRI GUPTA DELHI PUBLIC SCHOOL NEWTOWN,KOLKATA GIRL GEN 498.00 99.60
39. 39 3 7688913 KA023 SAI RAKSHA PRESIDENCY SCHOOL,NANDINI LAYOUT, GIRL GEN 497.00 99.40
BENGALURU
40. 39 3 7600000 KA027 ADITHYA PARAMESWARAN NEW HORIZON PUBLIC SCHOOL, BENGALURU BOY GEN 497.00 99.40
41. 39 3 7669341 KA087 RAINA KAREEM VIDYASHILP ACADEMY, YELAHANKA GIRL GEN 497.00 99.40
HOBLI,BENGALURU
42. 39 3 7586718 KA090 SIDDHARTH RAMASAMY A THE SUDARSHAN VIDYA MANDIR ICSE ACADEMY, BOY OBC 497.00 99.40
BENGALURU

Run at 15/07/2022 03:10 PM Page 2 of 6


COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS
INDIAN CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (ICSE) - Year 2022 (Regular)
All India Merit List

Sl. No. Rank Merit Unique School Student Name School Name Gender Caste ENG + ENG +
Position ID Code Category Best 4 Best 4 (%)
43. 39 3 7654220 KA153 AADI KUMAR GREENWOOD HIGH, BENGALURU BOY GEN 497.00 99.40
44. 39 3 7670081 KA153 MYTHILI IYER GREENWOOD HIGH, BENGALURU GIRL GEN 497.00 99.40
45. 39 3 7557513 KA347 HARSHITA S BEHERA BETHANY HIGH SCHOOL, BENGALURU GIRL GEN 497.00 99.40
46. 39 3 7556201 MA004 VIKRAM ANAND BOMBAY SCOTTISH SCHOOL,MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
UNNIKRISHNAN
47. 39 3 7686507 MA015 PRISHA THACKER QUEEN MARY SCHOOL,MUMBAI GIRL GEN 497.00 99.40
48. 39 3 7616729 MA019 TANVI LALA VILLA THERESA HIGH SCHOOL,MUMBAI GIRL GEN 497.00 99.40
49. 39 3 7531710 MA048 ABHIRUP TAPADAR MARBLE ARCH SCHOOL,MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
50. 39 3 7688285 MA170 MILEE SINGH PAWAR PUBLIC SCHOOL, CHANDIVALI , MUMBAI GIRL GEN 497.00 99.40
51. 39 3 7645644 UP090 AMOGH ANANT CITY MONTESSORI INTER BOY OBC 497.00 99.40
COLLEGE,ALIGANJ,LUCKNOW
52. 39 3 7559324 UP097 PRIYAMVADA SINGH SETH M. R. JAIPURIA SCHOOL, LUCKNOW GIRL GEN 497.00 99.40
53. 39 3 7704422 UP158 ADITI CITY MONTESSORI SCHOOL, JAIL ROAD GIRL OBC 497.00 99.40
54. 39 3 7684965 UT008 KEYA AGGARWAL WELHAM GIRLS' SCHOOL,DEHRA DUN GIRL GEN 497.00 99.40
55. 39 3 7583602 WB276 VAANCHHIT AGARWAL DELHI PUBLIC SCHOOL MEGACITY,KOLKATA BOY GEN 497.00 99.40
56. 39 3 7529849 AP101 RIYA SUSAN TONY THE FUTURE KID'S SCHOOL,HYDERABAD GIRL GEN 497.00 99.40
57. 39 3 7674531 DU002 SAHASRA BUDDHARAJU J.S.S. INTERNATIONAL SCHOOL,DUBAI GIRL GEN 497.00 99.40
58. 39 3 7563185 GU014 DARSHAN KHUSHBOO ZYDUS SCHOOL FOR EXCELLENCE,AHMEDABAD BOY GEN 497.00 99.40
TALATI
59. 39 3 7642039 GU021 DISHITA N KOMAR ANAND NIKETAN,AHMEDABAD GIRL GEN 497.00 99.40
60. 39 3 7511039 JH020 MANAV DALMIA LOYOLA SCHOOL,JAMSHEDPUR BOY GEN 497.00 99.40
61. 39 3 7531270 JH046 SURBHI KUMARI ST. FRANCIS SCHOOL,RANCHI GIRL OBC 497.00 99.40
62. 39 3 7591179 KA019 NISHA RATHI BETHANY HIGH SCHOOL, BENGALURU GIRL GEN 497.00 99.40
63. 39 3 7633782 KA027 NIHAL VADAPALLI GURU NEW HORIZON PUBLIC SCHOOL, BENGALURU BOY GEN 497.00 99.40
64. 39 3 7538906 KA037 ABHIJAY M S CARMEL SCHOOL, BENGALURU BOY GEN 497.00 99.40
65. 39 3 7544105 KA037 ARYA R SHEDBAL CARMEL SCHOOL, BENGALURU BOY GEN 497.00 99.40

Run at 15/07/2022 03:10 PM Page 3 of 6


COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS
INDIAN CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (ICSE) - Year 2022 (Regular)
All India Merit List

Sl. No. Rank Merit Unique School Student Name School Name Gender Caste ENG + ENG +
Position ID Code Category Best 4 Best 4 (%)
66. 39 3 7570543 KA049 VIBHA JAGADISHA SHENOY SREE RAMA VIDYALAYA, BENGALURU GIRL GEN 497.00 99.40
67. 39 3 7671509 KA153 RISHAB ASHISH KASHALKAR GREENWOOD HIGH, BENGALURU BOY GEN 497.00 99.40
68. 39 3 7658823 KA155 TANISHA BHIDE MITRA ACADEMY, BENGALURU GIRL GEN 497.00 99.40
69. 39 3 7558516 KA177 ANUSHKA B KARNAM PUPIL TREE SCHOOL,BELLARY GIRL GEN 497.00 99.40
70. 39 3 7598377 MA046 SAMYAK MOHAPATRA SMT.SULOCHANADEVI SINGHANIA SCHOOL,THANE BOY GEN 497.00 99.40
71. 39 3 7642173 MA046 SAMAR AMEET PRADHAN SMT.SULOCHANADEVI SINGHANIA SCHOOL,THANE BOY GEN 497.00 99.40
72. 39 3 7561019 MA058 TARAN MOHTA CHATRABHUJ NARSEE MEMORIAL SCHOOL, MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
73. 39 3 7563126 MA058 KRISH VIRAL KHANDWALA CHATRABHUJ NARSEE MEMORIAL SCHOOL, MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
74. 39 3 7624654 MA067 NAVIYA GUPTA DHIRUBHAI AMBANI INTERNATIONAL GIRL GEN 497.00 99.40
SCHOOL,BANDRA,MUMBAI
75. 39 3 7627497 MA067 RHEA PARAG SHAH DHIRUBHAI AMBANI INTERNATIONAL GIRL GEN 497.00 99.40
SCHOOL,BANDRA,MUMBAI
76. 39 3 7628141 MA067 OJAS BAJAJ DHIRUBHAI AMBANI INTERNATIONAL BOY GEN 497.00 99.40
SCHOOL,BANDRA,MUMBAI
77. 39 3 7534259 MA069 AASTHA VIRAL SHAH R.B.K. SCHOOL,MIRA ROAD(EAST),MUMBAI GIRL GEN 497.00 99.40
78. 39 3 7694658 MA079 ADITYA GAYAN THAKUR PUBLIC SCHOOL,KANDIVLI (E),MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
79. 39 3 7542972 MA080 VEDIKA ANUPAM GUPTA LADY RATANBAI AND SIR MATHURADAS VISSANJI GIRL GEN 497.00 99.40
AC,MUMBAI
80. 39 3 7601912 MA100 SOHAM AGRAWAL JANKIDEVI PUBLIC SCHOOL,MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
81. 39 3 7506569 MA142 TRISHA BAFNA CHILDREN'S ACADEMY, MUMBAI GIRL GEN 497.00 99.40
82. 39 3 7672362 UP042 ADITYA CHANDAK U.P.KIRANA SEVA SAMITI VIDYALAYA,KANPUR BOY GEN 497.00 99.40
83. 39 3 7706754 UP054 PRAKHAR COLVIN TALUQDARS COLLEGE ( I. S. C. WING ) BOY OBC 497.00 99.40
,LUCKNOW
84. 39 3 7502399 UP210 SAKSHAM GARG VIVEKANAND ACADEMY, BHIRA , KHERI BOY GEN 497.00 99.40
85. 39 3 7594402 WB016 JAIVEER SINGH MADAN LA MARTINIERE FOR BOYS,KOLKATA BOY GEN 497.00 99.40
86. 39 3 7566313 WB135 SOUMYADEEP DUTTA JULIEN DAY SCHOOL,KALYANI BOY GEN 497.00 99.40
87. 39 3 7534329 WB270 AHENJEETA GHOSH CONTAI PUBLIC SCHOOL, PURBA MEDINIPORE GIRL GEN 497.00 99.40

Run at 15/07/2022 03:10 PM Page 4 of 6


COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS
INDIAN CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (ICSE) - Year 2022 (Regular)
All India Merit List

Sl. No. Rank Merit Unique School Student Name School Name Gender Caste ENG + ENG +
Position ID Code Category Best 4 Best 4 (%)
88. 39 3 7734797 WB378 SHUVRADEEP BERA SRI RAM NARAYAN SINGH MEMORIAL HIGH SCHOOL, BOY GEN 497.00 99.40
KOLKATA
89. 39 3 7653075 BI039 RISHAV KALANI URSULINE CONVENT ENGLISH MEDIUM SCHOOL, BOY GEN 497.00 99.40
PURNEA CITY
90. 39 3 7547990 DU001 AHAN MISHRA GEMS MODERN ACADEMY,DUBAI BOY GEN 497.00 99.40
91. 39 3 7663976 KA153 CHETAN PADAVALA GREENWOOD HIGH, BENGALURU BOY GEN 497.00 99.40
92. 39 3 7672330 KA153 SHARANYA SINGHAL GREENWOOD HIGH, BENGALURU GIRL GEN 497.00 99.40
93. 39 3 7567301 KA260 NAGALLI CHETAN CHRIST SCHOOL,BENGALURU BOY OBC 497.00 99.40
94. 39 3 7550998 KE031 GOWRI ARUN ST.THOMAS RESIDENTIAL GIRL GEN 497.00 99.40
SCHOOL,THIRUVANANTHAPURAM
95. 39 3 7582013 MA004 SANMAY VIKRAM SHAH BOMBAY SCOTTISH SCHOOL,MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
96. 39 3 7610296 MA046 ADIT SHEKHAR TAMBE SMT.SULOCHANADEVI SINGHANIA SCHOOL,THANE BOY GEN 497.00 99.40
97. 39 3 7648813 MA046 AKSHI PARAG TAKLE SMT.SULOCHANADEVI SINGHANIA SCHOOL,THANE GIRL GEN 497.00 99.40
98. 39 3 7531591 MA048 AADI KANKANI MARBLE ARCH SCHOOL,MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
99. 39 3 7560529 MA084 VANSHIT CHHEDA ST. JOHN'S UNIVERSAL SCHOOL, MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
100. 39 3 7523335 MA092 ATHARVA LAUKIK BAGWE PAWAR PUBLIC SCHOOL,BHANDUP (W),MUMBAI BOY GEN 497.00 99.40
101. 39 3 7656152 MA105 BHARGAVA KOLAPALLE VIDYA PRATISHTHAN'S MAGARPATTA CITY PUBLIC BOY GEN 497.00 99.40
SCHOOL,PUNE
102. 39 3 7692619 MA144 NISHAD SAMEER TAK HORIZON ACADEMY, GANGAPUR ROAD BOY GEN 497.00 99.40
103. 39 3 7695870 UP048 SAANVI PURWAR LA MARTINIERE GIRLS' COLLEGE,LUCKNOW GIRL GEN 497.00 99.40
104. 39 3 7713570 UP054 SAKSHAM RASTOGI COLVIN TALUQDARS COLLEGE ( I. S. C. WING ) BOY GEN 497.00 99.40
,LUCKNOW
105. 39 3 7563940 UP140 SHAGUN SINGH CITY MONTESSORI SCHOOL,KANPUR GIRL GEN 497.00 99.40
ROAD,LUCKNOW
106. 39 3 7555922 UT017 SWASTIK PANT BRIGHTLANDS SCHOOL,DEHRA DUN BOY GEN 497.00 99.40
107. 39 3 7639353 WB017 MEGHAMALA LA MARTINIERE FOR GIRLS,KOLKATA GIRL GEN 497.00 99.40
BANDYOPADHYAY
108. 39 3 7725820 WB052 AGNEEV MAITRA THE FUTURE FOUNDATION SCHOOL,KOLKATA BOY GEN 497.00 99.40
109. 39 3 7626614 WB166 DEBASMITA PAL ST.JOAN'S SCHOOL,KOLKATA GIRL GEN 497.00 99.40

Run at 15/07/2022 03:10 PM Page 5 of 6


COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS
INDIAN CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (ICSE) - Year 2022 (Regular)
All India Merit List

Sl. No. Rank Merit Unique School Student Name School Name Gender Caste ENG + ENG +
Position ID Code Category Best 4 Best 4 (%)
110. 39 3 7562211 WB328 PANSHULL CHOUDHARY SRI SRI ACADEMY, KOLKATA BOY GEN 497.00 99.40

Note : This is a computer generated document and does not not require signature.

Run at 15/07/2022 03:10 PM Page 6 of 6

You might also like