FOREVER LIVING PRODUCTS ANGOLA AS400 LISTA DE PREÇOS
TITULAR: FOREVER LIVING PRODUCTS ANGOLA SERVIÇOS DE APOIO AO CLIENTE DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Conta BFA: 16456612/30/001 IBAN: AO06000600001645661230188 E-mail: [email protected] Segunda à Sexta: 8h - 20h
Conta BIC: 68496 /10/001 IBAN: AO06005100000006849610189 Telefone: (+244) 923697409 Sábado: 8h - 20h
Banco SOL: 12198642 /10/001 IBAN: AO06004400001219864210102 Whatsapp: (+244) 990697409 Domingo: 8h -20 h
Valores expressos em Kwanzas Atualizado em 01.06.2021
UNITS/C CLIENTE
CODE# DESCRIÇÃO DO PRODUTO CC PVP ASS. SUPER SUPER ASS. GERENTE GERENTE
ASE PREFERENCIAL
14 ALOE BATH GELEE 12 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
15 ALOE VERA GEL 12 0,107 20.250,00 19.237,50 14.250,00 12.630,00 11.617,50 10.605,00
22 ALOE LIPS 72 0,023 4.500,00 4.275,00 3.000,00 2.640,00 2.415,00 2.190,00
26 FOREVER BEE POLLEN 105 0,060 10.500,00 9.975,00 7.500,00 6.660,00 6.135,00 5.610,00
27 FOREVER BEE PROPOLIS 105 0,125 22.500,00 21.375,00 15.750,00 13.950,00 12.825,00 11.700,00
28 FOREVER BRIGHT ALOE TOOTHGEL 36 0,042 7.500,00 7.125,00 5.250,00 4.650,00 4.275,00 3.900,00
34 ALOE BERRY NECTAR 12 0,107 20.250,00 19.237,50 14.250,00 12.630,00 11.617,50 10.605,00
36 ROYAL JELLY 105 0,131 23.250,00 22.087,50 16.500,00 14.640,00 13.477,50 12.315,00
37 NATURE-MIN 70 0,071 12.750,00 12.112,50 9.000,00 7.980,00 7.342,50 6.705,00
38 ALOE HAND AND FACE SOAP 15 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
40 ALOE FIRST SPRAY 12 0,101 18.000,00 17.100,00 12.750,00 11.310,00 10.410,00 9.510,00
47 GIN-CHIA TABLETS 70 0,083 15.000,00 14.250,00 10.500,00 9.300,00 8.550,00 7.800,00
48 ABSORBENT-C 70 0,065 12.000,00 11.400,00 8.250,00 7.290,00 6.690,00 6.090,00
51 ALOE PROPOLIS CREME 12 0,089 15.750,00 14.962,50 11.250,00 9.990,00 9.202,50 8.415,00
54 A-BETA-CARE 70 0,119 21.750,00 20.662,50 15.000,00 13.260,00 12.172,50 11.085,00
55 BODY TONING KIT 3 0,476 85.500,00 81.225,00 60.000,00 53.160,00 48.885,00 44.610,00
56 ALOE BODY TONER 8 0,143 25.500,00 24.225,00 18.000,00 15.960,00 14.685,00 13.410,00
57 BODY CONDITIONING CREME 6 0,161 29.250,00 27.787,50 20.250,00 17.910,00 16.447,50 14.985,00
61 ALOE VERA GELLY (TUBE) 18 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
62 ALOE LOTION (TUBE) 18 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
63 ALOE MOISTURIZING LOTION(TUBE) 18 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
64 ALOE HEAT LOTION (TUBE) 18 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
65 GARLIC-TYME 105 0,083 15.000,00 14.250,00 10.500,00 9.300,00 8.550,00 7.800,00
67 ALOE EVER-SHIELD DEODORANT 30 0,030 5.250,00 4.987,50 3.750,00 3.330,00 3.067,50 2.805,00
68 FIELDS OF GREENS 105 0,048 8.250,00 7.837,50 6.000,00 5.340,00 4.927,50 4.515,00
69 R3 FACTOR 8 0,155 27.750,00 26.362,50 19.500,00 17.280,00 15.892,50 14.505,00
70 GENTLEMAN'S PRIDE AFTER SHAVE 18 0,065 12.000,00 11.400,00 8.250,00 7.290,00 6.690,00 6.090,00
71 FOREVER GARCINIA PLUS 70 0,125 22.500,00 21.375,00 15.750,00 13.950,00 12.825,00 11.700,00
72 FOREVER LYCIUM PLUS 105 0,125 22.500,00 21.375,00 15.750,00 13.950,00 12.825,00 11.700,00
73 FOREVER GINKGO PLUS 105 0,119 21.750,00 20.662,50 15.000,00 13.260,00 12.172,50 11.085,00
77 BITS N PEACHES 12 0,107 20.250,00 19.237,50 14.250,00 12.630,00 11.617,50 10.605,00
186 SONYA ALOE EYE MAKEUP REMOVER 18 0,042 7.500,00 7.125,00 5.250,00 4.650,00 4.275,00 3.900,00
187 FOREVER ALPHA E FACTOR 8 0,131 23.250,00 22.087,50 16.500,00 14.640,00 13.477,50 12.315,00
TITULAR: FOREVER LIVING PRODUCTS ANGOLA SERVIÇOS DE APOIO AO CLIENTE DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Conta BFA: 16456612/30/001 IBAN: AO06000600001645661230188 E-mail:
[email protected] Segunda à Sexta: 8h - 20h
Conta BIC: 68496 /10/001 IBAN: AO06005100000006849610189 Telefone: (+244) 923697409 Sábado: 8h - 20h
Banco SOL: 12198642 /10/001 IBAN: AO06004400001219864210102 Whatsapp: (+244) 990697409 Domingo: 8h -20 h
Valores expressos em Kwanzas Atualizado em 01.06.2021
UNITS/C CLIENTE
CODE# DESCRIÇÃO DO PRODUTO CC PVP ASS. SUPER SUPER ASS. GERENTE GERENTE
ASE PREFERENCIAL
188 FOREVER B-12 105 0,060 10.500,00 9.975,00 7.500,00 6.660,00 6.135,00 5.610,00
194 FOREVER ALOE STYLING GEL 15 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
196 FOREVER FREEDOM 12 0,143 26.250,00 24.937,50 18.750,00 16.650,00 15.337,50 14.025,00
199 FOREVER SUNSCREEN 18 0,101 18.000,00 17.100,00 12.750,00 11.310,00 10.410,00 9.510,00
200 ALOE BLOSSOM HERBAL TEA 12 0,071 12.750,00 12.112,50 9.000,00 7.980,00 7.342,50 6.705,00
205 FOREVER ALOE MSM GEL 12 0,089 15.750,00 14.962,50 11.250,00 9.990,00 9.202,50 8.415,00
206 FOREVER CALCIUM 70 0,095 17.250,00 16.387,50 12.000,00 10.620,00 9.757,50 8.895,00
207 FOREVER BEE HONEY 15 0,070 12.615,00 11.985,00 8.820,00 7.811,00 7.180,05 6.549,30
208 25TH EDITION FRAGRANCE WOMEN 6 0,190 34.500,00 32.775,00 24.000,00 21.240,00 19.515,00 17.790,00
209 25TH EDITION FRAGRANCE MEN 6 0,268 48.000,00 45.600,00 33.750,00 29.910,00 27.510,00 25.110,00
215 FOREVER MULTI-MACA 105 0,107 19.500,00 18.525,00 13.500,00 11.940,00 10.965,00 9.990,00
222 FOREVER ACTIVE PROBIOTIC 6 0,143 25.500,00 24.225,00 18.000,00 15.960,00 14.685,00 13.410,00
234 FOREVER MARINE MASK 18 0,095 17.250,00 16.387,50 12.000,00 10.620,00 9.757,50 8.895,00
235 FOREVER VISION 105 0,101 18.000,00 17.100,00 12.750,00 11.310,00 10.410,00 9.510,00
236 FOREVER EPIBLANC 12 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
238 FOREVER ALOE SCRUB 18 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
239 FOREVER SUNLESS TANNING 18 0,095 17.250,00 16.387,50 12.000,00 10.620,00 9.757,50 8.895,00
262 POMESTEEN POWER 12 0,149 27.000,00 25.650,00 18.750,00 16.590,00 15.240,00 13.890,00
264 FOREVER ACTIVE HA 12 0,155 27.750,00 26.362,50 19.500,00 17.280,00 15.892,50 14.505,00
270 ALOE2GO 4 0,506 91.500,00 86.925,00 63.750,00 56.430,00 51.855,00 47.280,00
271 FOREVER NATURE'S 18 6 0,190 34.500,00 32.775,00 24.000,00 21.240,00 19.515,00 17.790,00
281 ALOE NOURISHING SERUM 12 0,179 32.250,00 30.637,50 22.500,00 19.920,00 18.307,50 16.695,00
282 SONYA SKIN CARE KIT 4 0,774 139.500,00 132.525,00 97.500,00 86.340,00 79.365,00 72.390,00
284 AVOCADO BAR SOAP 60 0,036 6.750,00 6.412,50 4.500,00 3.960,00 3.622,50 3.285,00
285 AROMA SPA COLLECTION 4 0,357 64.500,00 61.275,00 45.000,00 39.840,00 36.615,00 33.390,00
286 RELAXATION BATH SALTS 15 0,101 18.000,00 17.100,00 12.750,00 11.310,00 10.410,00 9.510,00
287 RELAXATION SHOWER GEL 15 0,089 15.750,00 14.962,50 11.250,00 9.990,00 9.202,50 8.415,00
288 RELAXATION MASSAGE LOTION 15 0,101 18.000,00 17.100,00 12.750,00 11.310,00 10.410,00 9.510,00
289 FOREVER LEAN 12 0,156 27.750,00 26.362,50 19.500,00 17.280,00 15.892,50 14.505,00
307 MPD 2X 9 0,143 25.500,00 24.225,00 18.000,00 15.960,00 14.685,00 13.410,00
311 SONYA DEEP MOISTURIZING CREAM 12 0,125 22.500,00 21.375,00 15.750,00 13.950,00 12.825,00 11.700,00
312 FOREVER CARDIO HEALTH 12 0,125 22.500,00 21.375,00 15.750,00 13.950,00 12.825,00 11.700,00
318 FOREVER HAND SANITIZER 20 0,017 3.060,00 2.910,00 2.145,00 1.901,00 1.747,20 1.594,20
319 ALOE SUNSCREEN SPRAY 15 0,113 20.250,00 19.237,50 14.250,00 12.630,00 11.617,50 10.605,00
321 FOREVER FAB 12 0,023 4.500,00 4.275,00 3.000,00 2.640,00 2.415,00 2.190,00
337 ALOE FLEUR DE JOUVENCE 3 0,625 112.500,00 106.875,00 78.750,00 69.750,00 64.125,00 58.500,00
338 REHYDRATING TONER 24 0,060 10.500,00 9.975,00 7.500,00 6.660,00 6.135,00 5.610,00
339 ALOE CLEANSER 20 0,060 10.500,00 9.975,00 7.500,00 6.660,00 6.135,00 5.610,00
TITULAR: FOREVER LIVING PRODUCTS ANGOLA SERVIÇOS DE APOIO AO CLIENTE DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Conta BFA: 16456612/30/001 IBAN: AO06000600001645661230188 E-mail:
[email protected] Segunda à Sexta: 8h - 20h
Conta BIC: 68496 /10/001 IBAN: AO06005100000006849610189 Telefone: (+244) 923697409 Sábado: 8h - 20h
Banco SOL: 12198642 /10/001 IBAN: AO06004400001219864210102 Whatsapp: (+244) 990697409 Domingo: 8h -20 h
Valores expressos em Kwanzas Atualizado em 01.06.2021
UNITS/C CLIENTE
CODE# DESCRIÇÃO DO PRODUTO CC PVP ASS. SUPER SUPER ASS. GERENTE GERENTE
ASE PREFERENCIAL
340 FIRMING DAY LOTION 15 0,083 15.000,00 14.250,00 10.500,00 9.300,00 8.550,00 7.800,00
341 ALOE FLEUR DE JOUVENCE MASK PO 12 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
342 RECOVERING NIGHT CREME 15 0,119 21.750,00 20.662,50 15.000,00 13.260,00 12.172,50 11.085,00
354 FOREVER KIDS 70 0,071 12.750,00 12.112,50 9.000,00 7.980,00 7.342,50 6.705,00
355 FOREVER IMMUBLEND 105 0,089 15.750,00 14.962,50 11.250,00 9.990,00 9.202,50 8.415,00
374 VITALIZE MEN 105 0,113 20.250,00 19.237,50 14.250,00 12.630,00 11.617,50 10.605,00
375 VITALIZE WOMEN 105 0,119 21.750,00 20.662,50 15.000,00 13.260,00 12.172,50 11.085,00
376 FOREVER ARCTIC SEA 70 0,113 20.250,00 19.237,50 14.250,00 12.630,00 11.617,50 10.605,00
439 FOREVER DAILY 105 0,077 14.250,00 13.537,50 9.750,00 8.610,00 7.897,50 7.185,00
440 FABX 12 0,019 3.420,00 3.247,50 2.392,50 2.119,00 1.947,90 1.776,90
456 VITAL 5 - GEL 1 0,970 177.000,00 168.150,00 123.750,00 109.590,00 100.740,00 91.890,00
4561 VITAL 5 ALOE VERA GEL -B 1 1,000 178.500,00 169.575,00 125.250,00 110.970,00 102.045,00 93.120,00
457 VITAL 5 - BERRY NECTAR 1 0,970 177.000,00 168.150,00 123.750,00 109.590,00 100.740,00 91.890,00
4571 VITAL 5 BERRY NECTAR-B 1 1,000 178.500,00 169.575,00 125.250,00 110.970,00 102.045,00 93.120,00
458 VITAL 5 - BITS N PEACHES 1 0,970 177.000,00 168.150,00 123.750,00 109.590,00 100.740,00 91.890,00
4581 VITAL 5 BITS N PEACHES-B 1 1,000 178.500,00 169.575,00 125.250,00 110.970,00 102.045,00 93.120,00
459 VITAL 5 - FREEDOM 1 1,155 210.750,00 200.212,50 147.750,00 130.890,00 120.352,50 109.815,00
4591 VITAL 5 FREEDOM -B 1 1,155 211.500,00 200.925,00 148.500,00 131.580,00 121.005,00 110.430,00
462 FOREVER ALOE SUN LIPS 720 0,023 4.500,00 4.275,00 3.000,00 2.640,00 2.415,00 2.190,00
463 FOREVER THERM 105 0,114 20.250,00 19.237,50 14.250,00 12.630,00 11.617,50 10.605,00
464 FOREVER FIBER 20 0,115 21.000,00 19.950,00 14.250,00 12.570,00 11.520,00 10.470,00
465 FOREVER PROX2 BAR CHOCOLATE 12 0,200 36.000,00 34.200,00 25.500,00 22.620,00 20.820,00 19.020,00
466 FOREVER PROX2 BAR CINNAMON 12 0,200 36.000,00 34.200,00 25.500,00 22.620,00 20.820,00 19.020,00
470 FOREVER LITE ULTRA VANILLA 18 0,122 21.750,00 20.662,50 15.750,00 14.010,00 12.922,50 11.835,00
471 FOREVER LITE ULTRA CHOCOLATE 18 0,122 21.750,00 20.662,50 15.750,00 14.010,00 12.922,50 11.835,00
475 CLEAN 9-VANILLA ULTRA W AMINOT 1 0,465 85.500,00 81.225,00 59.250,00 52.410,00 48.135,00 43.860,00
4751 CLEAN 9-VANILLA/BERRY NECTAR 1 0,465 85.500,00 81.225,00 59.250,00 52.410,00 48.135,00 43.860,00
4752 CLEAN 9-VANILLA/BITS N´PEACHES 1 0,465 85.500,00 81.225,00 59.250,00 52.410,00 48.135,00 43.860,00
4753 CLEAN 9-VANILLA/FREEDOM 1 0,537 98.250,00 93.337,50 68.250,00 60.390,00 55.477,50 50.565,00
476 CLEAN 9-CHOCOLATE ULTRA W AMIN 1 0,465 85.500,00 81.225,00 59.250,00 52.410,00 48.135,00 43.860,00
4761 CLEAN 9-CHOCOLATE/BERRY NECTAR 1 0,465 85.500,00 81.225,00 59.250,00 52.410,00 48.135,00 43.860,00
4762 CLEAN 9-CHOCOLATE/BITS N´PEACH 1 0,465 85.500,00 81.225,00 59.250,00 52.410,00 48.135,00 43.860,00
4763 CLEAN 9-CHOCOLATE/FREEDOM 1 0,537 98.250,00 93.337,50 68.250,00 60.390,00 55.477,50 50.565,00
504 ARGI+ 18 0,303 54.517,50 51.795,00 38.175,00 33.814,00 31.087,73 28.361,85
505 ESSENTIAL OILS-CARRIER OIL 24 0,082 14.250,00 13.537,50 10.500,00 9.360,00 8.647,50 7.935,00
506 ESSENTIAL OILS-LAVENDER SINGLE 18 0,131 24.000,00 22.800,00 16.500,00 14.580,00 13.380,00 12.180,00
507 ESSENTIAL OILS-LEMON SINGLE NT 18 0,069 12.000,00 11.400,00 9.000,00 8.040,00 7.440,00 6.840,00
508 ESSENTIAL OILS-PEPPERMINT SING 18 0,097 17.250,00 16.387,50 12.750,00 11.370,00 10.507,50 9.645,00
TITULAR: FOREVER LIVING PRODUCTS ANGOLA SERVIÇOS DE APOIO AO CLIENTE DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Conta BFA: 16456612/30/001 IBAN: AO06000600001645661230188 E-mail:
[email protected] Segunda à Sexta: 8h - 20h
Conta BIC: 68496 /10/001 IBAN: AO06005100000006849610189 Telefone: (+244) 923697409 Sábado: 8h - 20h
Banco SOL: 12198642 /10/001 IBAN: AO06004400001219864210102 Whatsapp: (+244) 990697409 Domingo: 8h -20 h
Valores expressos em Kwanzas Atualizado em 01.06.2021
UNITS/C CLIENTE
CODE# DESCRIÇÃO DO PRODUTO CC PVP ASS. SUPER SUPER ASS. GERENTE GERENTE
ASE PREFERENCIAL
509 ESSENTIAL OILS- AT EASE 18 0,116 21.000,00 19.950,00 15.000,00 13.320,00 12.270,00 11.220,00
510 ESSENTIAL OILS - DEFENSE 18 0,135 24.000,00 22.800,00 17.250,00 15.330,00 14.130,00 12.930,00
511 ESSENTIAL OILS - SOOTHE 18 0,193 34.500,00 32.775,00 24.000,00 21.240,00 19.515,00 17.790,00
512 ESSENTIAL OILS - COMBO PACK 10 0,145 26.250,00 24.937,50 18.000,00 15.900,00 14.587,50 13.275,00
513 ESSENTIAL OILS - BUNDLE 1 0,741 132.750,00 126.112,50 93.750,00 83.130,00 76.492,50 69.855,00
520 FAST BREAK BAR 96 0,021 3.787,50 3.600,00 2.647,50 2.345,00 2.155,13 1.965,75
521 ALOE JOJOBA SHAMPOO 42 0,071 12.795,00 12.157,50 8.947,50 7.924,00 7.284,15 6.644,40
522 ALOE JOJOBA CONDITIONER 42 0,071 12.795,00 12.157,50 8.947,50 7.924,00 7.284,15 6.644,40
523 ALOE HAND SOAP 16 0,062 11.167,50 10.612,50 7.815,00 6.922,00 6.363,23 5.804,85
528 FIT15-BEGINNER 1&2 VANILLA 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
529 FIT15-BEGINNER 1&2-CHOCOLATE 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
530 FIT15-BEGINNER 1&2 VANILLA/BER 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
531 FIT15-BEGINNER 1&2 CHOCOL/BERR 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
532 FIT15-INTERMEDIATE 1&2 VANILLA 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
533 FIT15-INTERMEDIATE 1&2 CHOCOLA 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
534 FIT15-INTERMEDIATE 1&2 VAN/BER 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
535 FIT15-INTERMEDIATE 1&2 CHO/BER 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
536 FIT15-ADVANCED 1&2 VANILLA 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
537 FIT15-ADVANCED 1&2 CHOCOLATE 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
538 FIT15-ADVANCED 1&2 VANILLA/BER 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
539 FIT15-ADVANCED 1&2 CHOCOL/BERR 1 0,586 106.500,00 101.175,00 75.000,00 66.480,00 61.155,00 55.830,00
551 FOREVER MOVE 105 0,250 44.962,50 42.712,50 31.477,50 27.881,00 25.632,38 23.384,25
553 INFINITE SKIN CARE KIT 4 0,646 116.332,50 110.512,50 81.352,50 72.046,00 66.229,28 60.412,65
554 INFINITE HYDRATING CLEANSER 12 0,112 20.235,00 19.222,50 14.152,50 12.534,00 11.521,95 10.510,20
555 INFINITE FIRMING SERUM 12 0,179 32.250,00 30.637,50 22.552,50 19.973,00 18.360,00 16.747,50
557 PROTECTING DAY LOTION 36 0,145 26.122,50 24.817,50 18.270,00 16.181,00 14.874,08 13.567,95
558 INFINITE RESTORING CREAM 12 0,200 36.007,50 34.207,50 25.177,50 22.297,00 20.496,53 18.696,15
559 SMOOTHING EXFOLIATOR 12 0,073 13.155,00 12.495,00 9.195,00 8.143,00 7.484,85 6.827,10
560 BALANCING TONER 48 0,087 15.675,00 14.895,00 10.965,00 9.711,00 8.927,25 8.143,50
561 AWAKENING EYE CREAM 36 0,070 13.155,00 12.495,00 9.195,00 8.143,00 7.484,85 6.827,10
610 FOREVER ACTIVE PRO-B 90 0,147 26.490,00 25.162,50 18.525,00 16.405,80 15.081,30 13.756,80
612 ALOE ACTIVATOR 12 0,064 11.535,00 10.957,50 8.062,50 7.140,00 6.562,95 5.986,20
7153 TRIPACK ALOE VERA GEL 2018 12 0,300 54.540,00 51.810,00 37.800,00 33.437,00 30.709,80 27.982,80
7333 TRIPACK ALOE COMBO 12 0,300 54.540,00 51.810,00 37.800,00 33.437,00 30.709,80 27.982,80
7343 TRIPACK ALOE BERRY NECTAR 2018 12 0,300 54.540,00 51.810,00 37.800,00 33.437,00 30.709,80 27.982,80
7773 TRIPACK ALOE PEACH 2018 12 0,300 54.540,00 51.810,00 37.800,00 33.437,00 30.709,80 27.982,80
OBS: Forma de Pagamento: Depósito ou Transferência bancária e por TPA.