0% found this document useful (0 votes)
230 views

Math

This document contains a list of math and geometry classes taught by Gagan Pratap between May 2020 and November 2020. The classes cover topics including trigonometry, coordinate geometry, mensuration, algebra, profit and loss, and time/speed/distance. Most classes are 1-2 hours long and cover subtopics within each broader math topic. The class list is arranged chronologically with the most recent classes at the top.

Uploaded by

Ankit Thombare
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
230 views

Math

This document contains a list of math and geometry classes taught by Gagan Pratap between May 2020 and November 2020. The classes cover topics including trigonometry, coordinate geometry, mensuration, algebra, profit and loss, and time/speed/distance. Most classes are 1-2 hours long and cover subtopics within each broader math topic. The class list is arranged chronologically with the most recent classes at the top.

Uploaded by

Ankit Thombare
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 12

My Classes

Course Final Validity : 30-Nov-2020

17 OCT 2020 | Problem on Ages | Full Lecture | Gagan Pratap Sir

02 JUN 2020 | Batch Complete Discussion

02 JUN 2020 | CLASS - 2 || TRIGONOMETRY | MAXIMA & MINIMA || BY GAGAN PRATAP

02 JUN 2020 | CLASS - 1 || TRIGONOMETRY | MAXIMA & MINIMA || BY GAGAN PRATAP

02 JUN 2020 | CLASS - 2 || HEIGHT AND DISTANCE || BY GAGAN PRATAP

02 JUN 2020 | CLASS - 1 || HEIGHT AND DISTANCE || BY GAGAN PRATAP

02 JUN 2020 | CLASS -3 || CO-ORDINATE GEOMETRY || BY GAGAN PRATAP

02 JUN 2020 | CLASS -2 || CO-ORDINATE GEOMETRY || BY GAGAN PRATAP

02 JUN 2020 | CLASS - 1 || CO-ORDINATE GEOMETRY || BY GAGAN PRATAP

01 JUN 2020 | CLASS- 13 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

01 JUN 2020 | CLASS NOTICE || BY GAGAN SIR

29 MAY 2020 | CLASS- 12 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

28 MAY 2020 | CLASS- 11 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

27 MAY 2020 | CLASS- 10 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

25 MAY 2020 | CLASS- 9 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

22 MAY 2020 | CLASS- 8 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

21 MAY 2020 | CLASS- 7 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

20 MAY 2020 | CLASS- 6 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

19 MAY 2020 | CLASS- 5 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

16 MAY 2020 | CLASS-4 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR


14 MAY 2020 | CLASS-3 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

13 MAY 2020 | CLASS-2 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

12 MAY 2020 | CLASS-1 || 3D MENSURATION || BY GAGAN SIR

11 MAY 2020 | CLASS -9 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR


08 MAY 2020 | CLASS -8 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR

07 MAY 2020 | CLASS -7 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR

06 MAY 2020 | CLASS -6 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR

05 MAY 2020 | CLASS -5 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR

04 MAY 2020 | CLASS -4 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR

01 MAY 2020 | CLASS -3 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR

30 APR 2020 | CLASS -2 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR

29 APR 2020 | CLASS -1 || 2D MENSURATION || BY GAGAN SIR

28 APR 2020 | CLASS-38 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

27 APR 2020 | CLASS-37 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

24 APR 2020 | CLASS-36 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

23 APR 2020 | CLASS-35 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

22 APR 2020 | CLASS-34 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

21 APR 2020 | CLASS-33 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

20 APR 2020 | CLASS-32 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

16 APR 2020 | CLASS-31 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

15 APR 2020 | CLASS-30 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

14 APR 2020 | CLASS-29 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

13 APR 2020 | CLASS-28 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

10 APR 2020 | CLASS-27 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

09 APR 2020 | CLASS-26 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

08 APR 2020 | CLASS-25 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

07 APR 2020 | CLASS-24 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

06 APR 2020 | DAY-23 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir


03 APR 2020 | DAY-22 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

02 APR 2020 | DAY-21 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

01 APR 2020 | DAY-20 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

31 MAR 2020 | DAY-19 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

30 MAR 2020 | DAY-18 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

20 MAR 2020 | DAY-17 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir


19 MAR 2020 | DAY-16 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

18 MAR 2020 | DAY-15 ( part - 2) || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

18 MAR 2020 | DAY-15 ( part - 1) || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

17 MAR 2020 | DAY-14 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

16 MAR 2020 | DAY-13 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

13 MAR 2020 | DAY-12 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

12 MAR 2020 | DAY-11 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

11 MAR 2020 | DAY-10 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

06 MAR 2020 | DAY-9 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

05 MAR 2020 | DAY-8 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

04 MAR 2020 | DAY-7 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

02 MAR 2020 | DAY-6 || GEOMETRY यामत || By Gagan Pratap Sir

29 FEB 2020 | CLASS-5 || D.I || BY GAGAN SIR

28 FEB 2020 | DAY-5 || GEOMETRY यामत || Triangle भज


ु By Gagan Pratap Sir

28 FEB 2020 | CLASS-4 || D.I || BY GAGAN SIR

27 FEB 2020 | DAY-4 || GEOMETRY यामत || Triangle भज


ु By Gagan Pratap Sir

27 FEB 2020 | CLASS-3 || D.I || BY GAGAN SIR

26 FEB 2020 | DAY-3 || GEOMETRY यामत || Triangle भज


ु By Gagan Pratap Sir

26 FEB 2020 | CLASS-2 || D.I || BY GAGAN SIR

25 FEB 2020 | CLASS-1 || D.I || BY GAGAN SIR

25 FEB 2020 | DAY-2 || GEOMETRY यामत || Triangle भज


ु By Gagan Pratap Sir

24 FEB 2020 | DAY-1 || GEOMETRY यामत || GAGAN PRARAP MATHS || CAREERWILL


23 FEB 2020 | Lecture-12 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

22 FEB 2020 | Lecture-11 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

21 FEB 2020 | Lecture-10 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

20 FEB 2020 | Lecture-9 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

19 FEB 2020 | Lecture-8 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

18 FEB 2020 | Lecture-7 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

17 FEB 2020 | Lecture-6 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

14 FEB 2020 | Lecture-5 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

13 FEB 2020 | Lecture-4 || Trigonometry || BY GAGAN SIR


12 FEB 2020 | Lecture-3 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

11 FEB 2020 | Lecture-2 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

10 FEB 2020 | Lecture-1 || Trigonometry || BY GAGAN SIR

07 FEB 2020 | CLASS-14 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

05 FEB 2020 | CLASS-13 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

04 FEB 2020 | CLASS-12 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

03 FEB 2020 | CLASS-11 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

31 JAN 2020 | CLASS-10 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

30 JAN 2020 | CLASS-9 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

29 JAN 2020 | CLASS-8 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

28 JAN 2020 | CLASS-7 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

27 JAN 2020 | CLASS-6 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

24 JAN 2020 | CLASS-5 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

23 JAN 2020 | CLASS-4 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

22 JAN 2020 | CLASS-3 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

21 JAN 2020 | CLASS-2 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

20 JAN 2020 | CLASS-1 || ALGEBRA || BY GAGAN SIR

19 JAN 2020 | CLASS-6 || AVERAGE || BY GAGAN SIR

19 JAN 2020 | CLASS-4 || AVERAGE || BY GAGAN SIR


19 JAN 2020 | CLASS-5 || AVERAGE || BY GAGAN SIR

18 JAN 2020 | CLASS-3 || AVERAGE || BY GAGAN SIR

17 JAN 2020 | CLASS-2 || AVERAGE || BY GAGAN SIR

16 JAN 2020 | CLASS-1 || AVERAGE || BY GAGAN SIR

15 JAN 2020 | CLASS-2 | PARTNERSHIP | BY GAGAN PRATAP SIR

14 JAN 2020 | CLASS-1 | PARTNERSHIP | BY GAGAN PRATAP SIR

13 JAN 2020 | CLASS-12 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR

09 JAN 2020 | CLASS-11 | TIME, SPEED & DISTANCE ( Boat & Stream ) | BY GAGAN PRATAP
SIR

08 JAN 2020 | CLASS-10 | TIME, SPEED & DISTANCE ( Boat & Stream ) | BY GAGAN PRATAP
SIR

07 JAN 2020 | CLASS-9 | TIME, SPEED & DISTANCE ( Train) | BY GAGAN PRATAP SIR

06 JAN 2020 | CLASS-8 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR

03 JAN 2020 | CLASS-7 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR
02 JAN 2020 | CLASS-6 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR

30 DEC 2019 | CLASS-5 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR

28 DEC 2019 | CLASS-4 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR

27 DEC 2019 | CLASS-3 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR

26 DEC 2019 | CLASS-2 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR

23 DEC 2019 | CLASS-1 | TIME SPEED & DISTANCE | BY GAGAN PRATAP SIR

20 DEC 2019 | CLASS-12 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR

19 DEC 2019 | CLASS-11 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR

18 DEC 2019 | CLASS-10 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR

17 DEC 2019 | CLASS-9 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

16 DEC 2019 | CLASS-8 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

15 DEC 2019 | CLASS-7 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

14 DEC 2019 | CLASS-6 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR

10 DEC 2019 | CLASS-5 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)


09 DEC 2019 | CLASS-4 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

06 DEC 2019 | CLASS-3 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

05 DEC 2019 | CLASS-2 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR

04 DEC 2019 | CLASS-1 | SI & CI | BY GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

03 DEC 2019 | DAY-9 || TIME & Work (Pipe & Cistern) || BY GAGAN PRATAP SIR

02 DEC 2019 | DAY-8 || TIME & Work (Pipe & Cistern) || BY GAGAN PRATAP SIR

29 NOV 2019 | DAY-7 || TIME AND WORK || BY GAGAN PRATAP SIR

28 NOV 2019 | DAY-6 || TIME AND WORK || BY GAGAN PRATAP SIR

27 NOV 2019 | DAY-5 || TIME AND WORK || BY GAGAN PRATAP SIR

26 NOV 2019 | DAY-4 || TIME AND WORK || BY GAGAN PRATAP SIR

25 NOV 2019 | DAY-3 || TIME AND WORK || BY GAGAN PRATAP SIR

22 NOV 2019 | DAY-2 || TIME AND WORK || BY GAGAN PRATAP SIR

21 NOV 2019 | DAY-1 || TIME AND WORK || BY GAGAN PRATAP SIR

20 NOV 2019 | Important Message Today

18 NOV 2019 | LEC-9 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR

15 NOV 2019 | LEC-8 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

14 NOV 2019 | LEC-7 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

13 NOV 2019 | LEC-6 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR


12 NOV 2019 | LEC-5 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

11 NOV 2019 | LEC-4 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR

08 NOV 2019 | LEC-3 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

07 NOV 2019 | LEC-2 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

06 NOV 2019 | LEC-1 | PROFIT AND LOSS | GAGAN PRATAP SIR

05 NOV 2019 | LEC-8 | SURDS AND INDICES | GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

04 NOV 2019 | LEC-7 | SURDS AND INDICES | GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

02 NOV 2019 | LEC-6 | SURDS AND INDICES | GAGAN PRATAP SIR

01 NOV 2019 | LEC-5 | CALCULATION AND SIMPLIFICATION | GAGAN PRATAP SIR

31 OCT 2019 | LEC-4 | CALCULATION AND SIMPLIFICATION | GAGAN PRATAP SIR


30 OCT 2019 | LEC-3 | CALCULATION AND SIMPLIFICATION | GAGAN PRATAP SIR (No
Speedometer)

24 OCT 2019 | LEC-2 | CALCULATION AND SIMPLIFICATION | GAGAN PRATAP SIR

23 OCT 2019 | LEC-1 | CALCULATION AND SIMPLIFICATION | GAGAN PRATAP SIR (No
Speedometer)

22 OCT 2019 | LEC-4 | HCF AND LCM | GAGAN PRATAP SIR

21 OCT 2019 | LEC-3 | HCF AND LCM | GAGAN PRATAP SIR (No Speedometer)

19 OCT 2019 | LEC-2 | HCF AND LCM | GAGAN PRATAP SIR

17 OCT 2019 | LEC-1 | HCF AND LCM | GAGAN PRATAP SIR

16 OCT 2019 | LEC-12 | NUMBER SYSTEM | Miscellaneous | GAGAN PRATAP SIR

15 OCT 2019 | LEC-11 | NUMBER SYSTEM | Miscellaneous | GAGAN PRATAP SIR

14 OCT 2019 | LEC-10 | NUMBER SYSTEM | REMAINDER THEOREM | GAGAN PRATAP SIR

13 OCT 2019 | LEC-9 | NUMBER SYSTEM | REMAINDER THEOREM | GAGAN PRATAP SIR

11 OCT 2019 | LEC-8 | NUMBER SYSTEM | REMAINDER THEOREM | GAGAN PRATAP SIR

10 OCT 2019 | LEC-7 | NUMBER SYSTEM | DIVISIBILITY RULES | GAGAN PRATAP SIR

09 OCT 2019 | LEC-6 | NUMBER SYSTEM | DIVISIBILITY RULES | GAGAN PRATAP SIR

05 OCT 2019 | LEC-5 | NUMBER SYSTEM | UNIT DIGIT CONCEPT | GAGAN PRATAP SIR

04 OCT 2019 | LEC-4 | NUMBER SYSTEM | UNIT DIGIT CONCEPT | GAGAN PRATAP SIR

03 OCT 2019 | LEC-3 | NUMBER SYSTEM | UNIT DIGIT CONCEPT | GAGAN PRATAP SIR

01 OCT 2019 | LEC-2 | NUMBER SYSTEM | NUMBER OF FACTORS | GAGAN PRATAP SIR

30 SEP 2019 | LEC-1 | NUMBER SYSTEM | CLASSIFICATION OF NUMBERS | GAGAN


PRARAP SIR

27 SEP 2019 | CLASS-24 | ALLIGATION | LEC- 6 | GAGAN PRARAP SIR

26 SEP 2019 | CLASS-23 | ALLIGATION | LEC- 5 | GAGAN PRARAP SIR


25 SEP 2019 | CLASS-22 | ALLIGATION | LEC- 4 | GAGAN PRARAP SIR

24 SEP 2019 | CLASS-21 | ALLIGATION | LEC- 3 | GAGAN PRARAP SIR (No Speedometer)

23 SEP 2019 | CLASS-20 | ALLIGATION | LEC- 2 | GAGAN PRARAP SIR

21 SEP 2019 | CLASS-19 | ALLIGATION | LEC- 1 | GAGAN PRARAP SIR

20 SEP 2019 | CLASS-18 | MIXTURE | LEC- 3 GAGAN PRARAP SIR


19 SEP 2019 | CLASS-17 | MIXTURE | LEC- 2 GAGAN PRARAP SIR

16 SEP 2019 | CLASS-16 | MIXTURE | LEC- 1 GAGAN PRARAP SIR

13 SEP 2019 | CLASS-15 | RATIO & PROPORTION | LEC- 6 GAGAN PRARAP SIR

12 SEP 2019 | CLASS-14 | RATIO & PROPORTION | LEC- 5 GAGAN PRARAP SIR
(No Speedometer)

11 SEP 2019 | CLASS-13 | RATIO & PROPORTION | LEC- 4 GAGAN PRARAP SIR
(No Speedometer)

10 SEP 2019 | CLASS-12 | RATIO & PROPORTION | LEC- 3 GAGAN PRARAP SIR

09 SEP 2019 | CLASS-11 | RATIO & PROPORTION | LEC- 2 GAGAN PRARAP SIR

06 SEP 2019 | CLASS-10 | RATIO & PROPORTION | LEC- 1 GAGAN PRARAP SIR

05 SEP 2019 | CLASS-9 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRARAP SIR

04 SEP 2019 | CLASS-8 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRARAP SIR

03 SEP 2019 | CLASS-7 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRARAP SIR

02 SEP 2019 | CLASS-6 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRARAP SIR

30 AUG 2019 | CLASS-5 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRARAP SIR


(No Speedometer)

29 AUG 2019 | CLASS-4 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRARAP SIR


(No Speedometer)

28 AUG 2019 | CLASS-3 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRATAP SIR

27 AUG 2019 | CLASS-2 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRATAP SIR

26 AUG 2019 | CLASS-1 | ARITHMETIC | PERCENTAGE | GAGAN PRATAP SIR

23 AUG 2019 | LIVE DEMO CLASS | NEW BATCH | GAGAN PRATAP SIR | CAREERWILL APP

22 AUG 2019 | MATHS SPL. | FULL BATCH | INTRODUCTION VIDEO | BY GAGAN PRATAP
SIR

Notes/PDF

2019-08-24 | NUMBER SYSTEM (DEMO)

2019-08-26 | Perentage | Sheet-1

2019-08-29 | Perentage | Sheet-2

2019-09-04 | Perentage | Sheet-3


2019-09-05 | Perentage | Sheet-4
2019-09-09 | Percentage | Class Notes

2019-09-09 | RATIO| SHEET-1

2019-09-12 | RATIO SHEET-2

2019-09-13 | RATIO SHEET-3

2019-09-18 | Mixture | Practice Sheet

2019-09-23 | Alligation Sheet-1

2019-09-24 | Alligation Sheet-2

2019-09-26 | Alligation Sheet-3

2019-10-03 | Number System | Sheet-1

2019-10-04 | NUMBER SYSTEM CLASS NOTES 1

2019-10-04 | Number System | Sheet-2

2019-10-09 | Number System | Sheet-3

2019-10-09 | Number System | Sheet-4

2019-10-14 | Number System | Sheet-5

2019-10-14 | NUMBER SYSTEM CLASS NOTES 2

2019-10-18 | Number System | Sheet-6

2019-10-19 | LCM SHEET1

2019-10-19 | HCF SHEET & Misc.

2019-10-19 | LCM & HCF CLASS NOTES

2019-10-30 | Simplification Sheet-1

2019-11-01 | Simplification Sheet-2

2019-11-01 | Surds & Indices-1

2019-11-01 | Surds & Indices-2

2019-11-07 | Profit & Loss | Sheet-1

2019-11-11 | Profit & Loss | Sheet-2

2019-11-12 | Profit & Loss | Sheet-3

2019-11-14 | Discount | Sheet-1

2019-11-14 | Discount | Sheet-2


2019-11-22 | Time & Work | Sheet-1

2019-11-27 | Time & Work | Sheet-2

2019-11-28 | Time & Work | Sheet-3


2019-12-02 | Pipes & Cistern | Practice Sheet

2019-12-06 | Simple Interest Sheet-1

2019-12-06 | Simple Interest Sheet-2

2019-12-09 | Compound Interest Sheet-1

2019-12-15 | Compound Interest Sheet-2

2019-12-15 | Compound Interest Sheet-3

2019-12-21 | Compound Interest Sheet-4

2019-12-21 | Compound Interest Sheet-5

2019-12-28 | Time Speed & Distance-1

2019-12-28 | Time Speed & Distance-2

2020-01-06 | Time Speed & Distance-3

2020-01-08 | Time Speed & Distance-4

2020-01-08 | Time Speed & Distance-5

2020-01-14 | Time Speed & Distance-6

2020-01-15 | Partnership

2020-01-19 | Average | Sheet-1

2020-01-23 | Algebra Sheet-1

2020-01-24 | Algebra Sheet-2

2020-01-24 | Algebra Class Notes

2020-01-28 | Average Sheet-2

2020-01-28 | Average Sheet-3

2020-01-30 | Algebra Sheet-3

2020-02-05 | Algebra Sheet-4

2020-02-05 | Algebra Sheet-5

2020-02-12 | Quadratic Equation


2020-02-15 | Trigonometry Sheet-1

2020-02-17 | Trigonometry Sheet-2

2020-02-19 | Trigonometry Sheet-3

2020-02-22 | Trigonometry Sheet-4

2020-02-24 | Trigonometry Sheet-5

2020-02-25 | Geometry Sheet-1

2020-02-28 | Geometry Sheet-2

2020-02-29 | Data Interpretatiton


2020-03-05 | Geometry Sheet-3

2020-03-11 | Geometry Sheet-4

2020-03-13 | Geometry Sheet-5

2020-03-20 | Geometry Sheet-6

2020-03-20 | Geometry Sheet-7

2020-04-02 | Geometry Sheet-8

2020-04-02 | Geometry Sheet-9

2020-04-07 | Geometry Sheet-10

2020-04-09 | Geometry Sheet-11

2020-04-14 | Geometry Sheet-12

2020-04-20 | Geometry Sheet-13

2020-04-20 | Geometry Complete Theory Class Notes

2020-04-21 | Geometry Sheet-14

2020-04-23 | FULL TRIGONOMETRYCLASS NOTES

2020-04-28 | Geometry Sheet-15

2020-05-01 | 2D MENSURATION SHEET - 1

2020-05-01 | 2D MENSURATION SHEET - 2

2020-05-04 | 2D MENSURATION SHEET - 3

2020-05-11 | 2D MENSURATION SHEET - 4

2020-05-14 | 3D MENSURATION SHEET - 1


2020-05-20 | 3D MENSURATION SHEET - 2

2020-05-22 | 3D MENSURATION SHEET - 3

2020-05-28 | 3D MENSURATION SHEET - 4

2020-06-01 | 3D MENSURATION SHEET - 5

2020-06-01 | 3D MENSURATION SHEET - 6

2020-06-02 | Coordinate Geometry

2020-06-02 | HEIGHT & DISTANCE

2020-06-02 | maxima and minima

You might also like