0% found this document useful (0 votes)
114 views5 pages

Transkip Nilai

This transcript is for Muhammad Ridwan, student ID 132018057, studying Electrical Engineering at the Muhammadiyah University of Palembang. It lists 72 courses taken over 6 semesters, including subjects like Calculus, Physics, Electrical Circuits, and Computer Programming. Ridwan achieved good grades, with his cumulative grade point average at 3.25 on a 4.0 scale. The transcript is signed by the Assistant Dean and dated August 23, 2022.

Uploaded by

M Ridwan 18 057
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
114 views5 pages

Transkip Nilai

This transcript is for Muhammad Ridwan, student ID 132018057, studying Electrical Engineering at the Muhammadiyah University of Palembang. It lists 72 courses taken over 6 semesters, including subjects like Calculus, Physics, Electrical Circuits, and Computer Programming. Ridwan achieved good grades, with his cumulative grade point average at 3.25 on a 4.0 scale. The transcript is signed by the Assistant Dean and dated August 23, 2022.

Uploaded by

M Ridwan 18 057
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 5

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS TEKNIK
TRANSKRIP NILAI
Program Studi :S1-TEKNIK ELEKTRO
Nama Mahasiswa :M. RIDWAN NPM 13201805
■, 7
NO Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS Nilai Bobot Mutu

1 MWN101 AIK I (PENDIDIKAN AGAMA ISLAM) 2,0 A 4,00 8,00

2 MWN102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2,0 B 3,00 6,00

3 MWN203 BAHASA INDONESIA 2,0 B 3,00 6,00

4 MWN204 PENDIDIKAN PANCASILA 2,0 B 3,00 6,00

5 MWU102 BAHASA INGGRIS 2,0 C 2,00 4,00

MWU203 AIK II (FIQH IBADAH) A 4,00


6 2,0 8,00
7 MWU304 AIK III (GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM) 2,0 B 3,00 6,00

MWU405 AIK IV (FIQH ISLAM) A 4,00


8 2,0 8,00
9 TEK104 KALKULUS I 4,0 B 3,00 12,00

10 TEK105 FISIKA DASAR I 3,0 B 3,00 9,00

11 TEK106 PRAKTIKUM FISIKA DASAR I 1,0 A 4.00 4,00

12 TEK110 GAMBAR ELEKTROTEKNIK 2,0 B 3,00 6,00

13 TEK204 KALKULUS II 4,0 B 3,00 12,00

14 TEK205 FISIKA DASAR II 2,0 B 3,00 6,00

15 TEK206 PRAKTIKUM FISIKA DASAR II 1,0 A 4,00 4,00

16 TEK302 MATEMATIKA TEKNIK I 3,0 A 4,00 12,00

17 TEK303 PROBABILITAS & STATISTIK 2,0 A 4,00 8,00

18 TEK305 INSTRUMENTASI & PENGUKURAN LISTRIK 2,0 B 3,00 6,00

19 TEK402 MATEMATIKA TEKNIK II 3,0 B 3,00 9,00

TKE107 PENGENALAN Tl & PEMOGRAMAN KOMPUTER B 3,00


20 2,0 6,00
21 TKE108 PRAKTIKUM Tl & PEMOGRAMAN KOMPUTER 1,0 B 3,00 3,00

TKE109 DASAR TEKNIK ELEKTRO B 3,00


22 2,0 6,00
23 TKE207 TEKNIK DIGITAL 2,0 B 3,00 6,00

24 TKE208 PRAKTIKUM TEKNIK DIGITAL 1,0 B 3,00 3,00

25 TKE209 MATERIAL TEKNIK ELEKTRO 2,0 B 3,00 6,00


26 TKE210 SISTEM KOMUNIKASI 2,0 B 3,00 6,00

27 TKE304 RANGKAIAN LISTRIK I 3,0 B 3,00 9,00

28 TKE306 PRAKTIKUM INSTRUMENTASI & PENGUKURAN LISTRIK 1,0 B 3,00 3,00

29 TKE307 METODE NUMERIK 2,0 B 3,00 6,00

30 TKE308 INSTALASI PEMANFAATAN & SISTEM TENAGA LISTRIK 2,0 C 2,00 4,00

31 TKE309 ENTERPRENUERSHIP 2,0 B 3,00 6,00


NO Kode Mataku liah Nama Matakuliah SKS Nilai Bobot Mutu

32 TKE310 PRAK INSTALASI PEMANFAATAN & STM TENAGA LISTRII 1,0 B 3,00 3,00

33 TKE403 RANGKAIAN LISTRIK II 3,0 B 3,00 9,00

34 TKE404 PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK 1,0 A 4,00 4,00

35 TKE405 MEDAN ELEKTROMAGNETIK 3,0 B 3,00 9,00

36 TKE406 ELEKTRONIKA 3,0 B 3,00 9,00

37 TKE407 PRAKTIKUM ELEKTRONIKA 1,0 A 4,00 4,00

38 TKE408 KULIAH KERJA LAPANGAN 2,0 A 4,00 8,00

39 TKE409 PENGANTAR PENULISAN SKRIPSI 2,0 B 3,00 6,00

40 TKE211 PRAKTIKUM SISTEM KOMUNIKASI C


1,0 2,00 2,00
41 MWU506 AIKV 2,0 A 4,00 8,00

42 TKE502 ANALISIS SISTEM TENAGA LISTRIK 1 3,0 B 3,00 9,00

43 TKE503 SISTEM MIKROPROSESOR 2,0 B 3,00 6,00

44 TKE504 PRAKTIKUM SISTEM MIKROPROSESOR 1,0 A 4,00 4,00

45 TKE505 SISTEM KENDALI 3,0 A 4,00 12,00

46 TKE506 PRAKTIKUM SISTEM KENDALI 1,0 A 4,00 4,00

47 TKE507 MESIN-MESIN LISTRIK 1 2,0 B 3,00 6,00

48 TKE508 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2,0 A 4,00 8,00

49 MWU607 Al K VI (ISLAM DAN ILMU TEKNIK) 2,0 A 4,00 8,00

50 TKE602 ANALISIS SISTEM TENAGA LISTRIK 2 3,0 B 3,00 9,00

51 TKE603 PRAKTIKUM ANALISIS SISTEM TENAGA LISTRIK 1,0 B 3,00 3,00

52 TKE604 MESIN-MESIN LISTRIK 2 2,0 C 2,00 4,00

53 TKE605 PRAKTIKUM MESIN-MESIN LISTRIK 1,0 B 3,00 3,00

54 TKE606 OPERASI OPTIMUM & KEANDALAN SITEM TENAGA LISTR 2,0 B 3,00 6,00

55 TKE607 PENGAMAN SISTEM TENAGA LISTRIK 2,0 B 3,00 6,00

56 TKE608 KOMPUTASI CERDAS 2,0 B 3,00 6,00

57 TKE701 KERJA PRAKTEK 2,0 A 4,00 8,00

58 TKE702 TRANSMISI DAN DISTRIBUSI DAYA LISTRIK 3,0 B 3,00 9,00

59 TKE703 SISTEM PLC 2,0 B 3,00 6,00

60 TKE704 PRAKTEK PLC 1,0 B 3,00 3,00

TKE705 ELEKTRONIKA DAYA A 4,00


61 2,0 8,00
Program
62 Studi
TKE706 S1-TEKNIK ELEKTRO
PRAKTEK ELEKTRONIKA DAYA 1,0 B 3,00 3,00
Nama Mahasiswa M. RIDWAN
63 MWU801 KKN 4,0 A 4,00 16,00

64 TKE802 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN 2,0 B 3,00 6,00

65 TKE803 MANAJEMEN DAN EKONOMI TEKNIK 2,0 B 3,00 6,00

66 TKE804 SEMINAR 2,0 A 4,00 8,00


NPM : 132018057
Program Studi S1-TEKNIK ELEKTRO
NO Kode Mataku liah Nama Matakuliah SKS Nilai Bobot Mutu
Nama Mahasiswa M. RIDWAN
67 TKE805 SKRIPSI 4,0 A 4,00 16,00

TEP504 THERMODINAMIKA DAN PENGGERAK MULA B 3,00


68 2,0 6,00
69 TEP505 PENGELOLAAN ENERGI ELEKTRIK 2,0 B 3,00 6,00

70 TEP603 PENGEMUDIAN ELEKTRIS 2,0 B 3,00 6,00

71 TEP605 POWER QUALITY 2,0 B 3,00 6,00

72 TEP704 PEMELIHARAAN PERALATAN LISTRIK 2,0 A 4,00 8,00


NPM : 132018057
Jumlah SKS ;148,0
Jumlah Bobot Nilai x SKS :481,00
Indeks Prestasi Kumulatif :3,25

Palembang, 23 Agustus 2022


Wakil Dekan 1

NETTY HERAWATI, S.T, M.T

You might also like