0% found this document useful (0 votes)
64 views15 pages

20230218KadPH 1 PDF

This document summarizes the results of the Croatian Cadet Championships for 400m Freestyle for both females and males. For the female event, Mia Jadreško from club ARENA finished first with a time of 4:47.02. For the male event, Noa Križ from club MLADOST finished first with a time of 4:20.27. The document provides rankings and results for the top 12 finishers in each event, including split times and point totals.

Uploaded by

Marko Marulić
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
64 views15 pages

20230218KadPH 1 PDF

This document summarizes the results of the Croatian Cadet Championships for 400m Freestyle for both females and males. For the female event, Mia Jadreško from club ARENA finished first with a time of 4:47.02. For the male event, Noa Križ from club MLADOST finished first with a time of 4:20.27. The document provides rankings and results for the top 12 finishers in each event, including split times and point totals.

Uploaded by

Marko Marulić
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 15

PRVENSTVO HRVATSKE ZA KADETE

ŠIBENIK 1. 400m SLOBODNO, Plivačice


od [from]: 18.02.2023. od god. [from YOB] sve [all]
do [to]:19.02.2023.
1. 400m FREESTYLE, Female do god. [to YOB] sve [all]

HR-KAD: 4:23.54, Petra Mijić (2014.)

Plasman Naziv Gr. St. God. Klub R.T. Prijava Vrijeme Bod M.bod Napomena
Ranking Name HT LN YOB Club R.T. Entry Result Pts. Cl.pts. Note
1 Mia Jadreško 2 4 2010 ARENA + 0.81 4:49.48 4:47.02 541 40
50m: 31.45 100m: 1:06.88 150m: 1:43.27 200m: 2:20.15 250m: 2:57.05 300m: 3:34.14 350m: 4:11.31 400m: 4:47.02
1. 1:06.88 2. 1:13.27 3. 1:13.99 4. 1:12.88
2 Marta Isaković 2 5 2010 DUBRAVA 0.00 4:51.62 4:52.24 512 36
50m: 32.95 100m: 1:09.20 150m: 1:46.57 200m: 2:23.47 250m: 3:01.08 300m: 3:38.84 350m: 4:16.47 400m: 4:52.24
1. 1:09.20 2. 1:14.27 3. 1:15.37 4. 1:13.40
3 Karla Milaković 2 3 2010 MLADOST + 0.95 4:58.40 4:53.02 508 32
50m: 32.54 100m: 1:08.34 150m: 1:45.93 200m: 2:23.45 250m: 3:00.86 300m: 3:39.20 350m: 4:16.25 400m: 4:53.02
1. 1:08.34 2. 1:15.11 3. 1:15.75 4. 1:13.82
4 Karla Vukasović 1 4 2010 MLADOST + 0.79 5:05.03 4:56.10 493 30
50m: 33.89 100m: 1:11.61 150m: 1:49.89 200m: 2:28.06 250m: 3:05.39 300m: 3:43.54 350m: 4:20.64 400m: 4:56.10
1. 1:11.61 2. 1:16.45 3. 1:15.48 4. 1:12.56
5 Franka Špehar 2 6 2010 MLADOST + 0.87 5:02.57 4:56.38 491 29
50m: 33.20 100m: 1:10.21 150m: 1:47.76 200m: 2:26.50 250m: 3:05.06 300m: 3:43.66 350m: 4:20.35 400m: 4:56.38
1. 1:10.21 2. 1:16.29 3. 1:17.16 4. 1:12.72
6 Karla Dujić 2 7 2010 DUBRAVA -.-- 5:04.63 5:00.40 472 28
50m: 33.09 100m: 1:09.81 150m: 1:47.65 200m: 2:25.71 250m: 3:04.09 300m: 3:42.87 350m: 4:22.01 400m: 5:00.40
1. 1:09.81 2. 1:15.90 3. 1:17.16 4. 1:17.53
7 Helena Dinjar 2 2 2010 OLIMP-ZABOK + 0.69 5:03.31 5:01.26 468 27
50m: 32.95 100m: 1:09.78 150m: 1:47.75 200m: 2:26.65 250m: 3:05.85 300m: 3:44.96 350m: 4:23.54 400m: 5:01.26
1. 1:09.78 2. 1:16.87 3. 1:18.31 4. 1:16.30
8 Ela Biuk 1 3 2010 POŠK + 0.81 5:10.72 5:06.13 446 26
50m: 34.59 100m: 1:12.33 150m: 1:51.00 200m: 2:30.21 250m: 3:09.18 300m: 3:48.78 350m: 4:28.00 400m: 5:06.13
1. 1:12.33 2. 1:17.88 3. 1:18.57 4. 1:17.35
9 Sunčica Štagljar 1 5 2010 MLADOST + 0.94 5:09.27 5:25.00 372 25
50m: 35.13 100m: 1:14.86 150m: 1:56.42 200m: 2:37.96 250m: 3:19.85 300m: 4:01.32 350m: 4:44.32 400m: 5:25.00
1. 1:14.86 2. 1:23.10 3. 1:23.36 4. 1:23.68

© SWEVID 18.02.2023. 9:46:38 bazen [pool] 25m stranica [page] 1


PRVENSTVO HRVATSKE ZA KADETE
ŠIBENIK 2. 400m SLOBODNO, Plivači
od [from]: 18.02.2023. od god. [from YOB] sve [all]
do [to]:19.02.2023.
2. 400m FREESTYLE, Male do god. [to YOB] sve [all]

HR-KAD: 3:59.79, Franko Grgić (2017.)

Plasman Naziv Gr. St. God. Klub R.T. Prijava Vrijeme Bod M.bod Napomena
Ranking Name HT LN YOB Club R.T. Entry Result Pts. Cl.pts. Note
1 Noa Križ 2 4 2009 MLADOST + 0.71 4:23.05 4:20.27 542 40
50m: 28.52 100m: 1:00.56 150m: 1:33.51 200m: 2:06.74 250m: 2:40.17 300m: 3:14.16 350m: 3:47.42 400m: 4:20.27
1. 1:00.56 2. 1:06.18 3. 1:07.42 4. 1:06.11
2 Borna Lesić 2 5 2009 PERAJA + 0.87 4:30.89 4:27.84 497 36
50m: 29.26 100m: 1:01.65 150m: 1:34.81 200m: 2:09.26 250m: 2:43.45 300m: 3:18.36 350m: 3:53.44 400m: 4:27.84
1. 1:01.65 2. 1:07.61 3. 1:09.10 4. 1:09.48
3 Pjero Urlić 2 3 2009 MEDVEŠČAK + 0.87 4:31.48 4:29.43 488 32
50m: 30.01 100m: 1:02.83 150m: 1:37.32 200m: 2:12.63 250m: 2:47.71 300m: 3:22.85 350m: 3:57.21 400m: 4:29.43
1. 1:02.83 2. 1:09.80 3. 1:10.22 4. 1:06.58
4 Karlo Krčelić 2 1 2009 ARENA + 0.86 4:43.74 4:29.69 487 30
50m: 30.11 100m: 1:03.60 150m: 1:38.89 200m: 2:13.49 250m: 2:48.32 300m: 3:22.79 350m: 3:57.25 400m: 4:29.69
1. 1:03.60 2. 1:09.89 3. 1:09.30 4. 1:06.90
5 Karlo Delić 2 7 2009 ZAGREBAČKI PK + 0.71 4:43.61 4:38.66 441 29
50m: 31.16 100m: 1:05.47 150m: 1:41.14 200m: 2:16.86 250m: 2:52.81 300m: 3:29.10 350m: 4:04.37 400m: 4:38.66
1. 1:05.47 2. 1:11.39 3. 1:12.24 4. 1:09.56
6 Dominik Mušanić 1 3 2009 ZAGREBAČKI PK + 0.91 4:50.56 4:41.58 428 28
50m: 30.95 100m: 1:05.12 150m: 1:40.68 200m: 2:17.16 250m: 2:53.76 300m: 3:30.49 350m: 4:06.53 400m: 4:41.58
1. 1:05.12 2. 1:12.04 3. 1:13.33 4. 1:11.09
7 Kristijan Kolar 2 6 2009 MEDVEŠČAK + 0.83 4:37.34 4:41.83 427 27
50m: 29.54 100m: 1:04.23 150m: 1:40.32 200m: 2:17.01 250m: 2:54.00 300m: 3:30.77 350m: 4:06.94 400m: 4:41.83
1. 1:04.23 2. 1:12.78 3. 1:13.76 4. 1:11.06
8 Luka Lončarić 2 8 2009 MLADOST + 0.65 4:45.59 4:42.14 425 26
50m: 31.11 100m: 1:06.16 150m: 1:42.34 200m: 2:19.08 250m: 2:55.50 300m: 3:31.98 350m: 4:08.32 400m: 4:42.14
1. 1:06.16 2. 1:12.92 3. 1:12.90 4. 1:10.16
9 Niko Silov 2 2 2009 ŠIBENIK + 0.76 4:41.50 4:43.23 420 25
50m: 29.49 100m: 1:03.25 150m: 1:38.86 200m: 2:14.24 250m: 2:50.97 300m: 3:28.51 350m: 4:06.38 400m: 4:43.23
1. 1:03.25 2. 1:10.99 3. 1:14.27 4. 1:14.72
10 Matej Štander 1 7 2009 ZAGREBAČKI PK -.-- 4:52.47 4:44.28 416 22
50m: 31.30 100m: 1:06.06 150m: 1:41.87 200m: 2:18.78 250m: 2:55.83 300m: 3:32.84 350m: 4:09.21 400m: 4:44.28
1. 1:06.06 2. 1:12.72 3. 1:14.06 4. 1:11.44
11 Jan Sušnik 1 5 2009 MLADOST -.-- 4:50.24 4:45.69 410 19
50m: 31.89 100m: 1:07.67 150m: 1:44.12 200m: 2:20.66 250m: 2:57.15 300m: 3:33.91 350m: 4:10.27 400m: 4:45.69
1. 1:07.67 2. 1:12.99 3. 1:13.25 4. 1:11.78
12 Roko Miletić 1 4 2009 MEDVEŠČAK + 0.76 4:49.28 4:46.23 407 17
50m: 32.12 100m: 1:07.33 150m: 1:43.52 200m: 2:20.16 250m: 2:56.87 300m: 3:34.13 350m: 4:10.79 400m: 4:46.23
1. 1:07.33 2. 1:12.83 3. 1:13.97 4. 1:12.10
13 1 6 2009 DUBRAVA
Sergej Maljanovski Arnaudovski + 0.80 4:50.96 4:51.65 385 16
50m: 32.36 100m: 1:08.14 150m: 1:44.60 200m: 2:21.61 250m: 2:58.78 300m: 3:36.54 350m: 4:14.38 400m: 4:51.65
1. 1:08.14 2. 1:13.47 3. 1:14.93 4. 1:15.11
14 Finn Sadek 1 2 2010 MLADOST + 0.85 4:52.15 4:55.03 372 15
50m: 32.53 100m: 1:08.59 150m: 1:46.40 200m: 2:24.61 250m: 3:02.52 300m: 3:41.11 350m: 4:19.22 400m: 4:55.03
1. 1:08.59 2. 1:16.02 3. 1:16.50 4. 1:13.92

© SWEVID 18.02.2023. 9:56:02 bazen [pool] 25m stranica [page] 1


PRVENSTVO HRVATSKE ZA KADETE
ŠIBENIK 3. 100m LEPTIR, Plivačice
od [from]: 18.02.2023. od god. [from YOB] sve [all]
do [to]:19.02.2023.
3. 100m BUTTERFLY, Female do god. [to YOB] sve [all]

HR-KAD: 1:00.90, Jana Pavalić (2020.)

Plasman Naziv Gr. St. God. Klub R.T. Prijava Vrijeme Bod M.bod Napomena
Ranking Name HT LN YOB Club R.T. Entry Result Pts. Cl.pts. Note
1 Lana Čavrak 3 4 2010 POŠK + 0.75 1:10.02 1:09.13 492 40
1. 31.01 2. 38.12
2 Tea Brakić 3 3 2011 DUBRAVA + 0.91 1:10.49 1:09.31 489 36
1. 31.84 2. 37.47
3 Nina Petrošević 3 5 2010 MLADOST -.-- 1:10.49 1:10.41 466 32
1. 33.12 2. 37.29
4 Maris Biličić 3 1 2011 MLADOST + 0.82 1:15.10 1:13.70 406 30
1. 34.47 2. 39.23
5 Izabela Gulan 3 6 2010 SISAK JANAF + 0.69 1:12.18 1:14.19 398 29
1. 33.56 2. 40.63
6 Franka Matutinović 2 4 2010 GRDELIN + 0.83 1:16.53 1:14.23 398 28
1. 34.29 2. 39.94
7 Rebecca Matijanec 3 7 2010 DUBRAVA -.-- 1:14.89 1:14.56 392 27
1. 34.99 2. 39.57
8 Ana Lukačević 3 2 2010 MORNAR + 0.73 1:13.57 1:16.03 370 26
1. 34.19 2. 41.84
9 Eva Mia Franić 3 8 2010 SISAK JANAF + 0.84 1:15.71 1:16.75 360 25
1. 35.51 2. 41.24
10 Marta Kragić 2 6 2011 JADRAN + 0.95 1:18.43 1:16.78 359 22
1. 34.85 2. 41.93
11 Mia Kontić 2 3 2011 PRIMORJE + 0.72 1:17.83 1:17.03 356 19
1. 35.17 2. 41.86
12 Iva Puljić 2 5 2010 DUBRAVA + 0.82 1:17.23 1:17.04 356 17
1. 36.34 2. 40.70
13 Karla Vukasović 1 3 2010 MLADOST + 0.77 1:22.15 1:18.06 342 16
1. 36.23 2. 41.83
14 Roska Perić 2 2 2010 MLADOST + 0.78 1:18.49 1:18.20 340 15
1. 36.24 2. 41.96
15 Mia Sremac 1 4 2010 DUBRAVA + 0.81 1:21.57 1:18.98 330 14
1. 35.32 2. 43.66
16 Tara Buljan 1 2 2011 ZAGREBAČKI PK -.-- 1:22.76 1:19.38 325 13
1. 37.63 2. 41.75
17 Nera Klečina 2 7 2012 MLADOST -.-- 1:18.94 1:19.53 323 12
1. 36.74 2. 42.79
18 Marta Žuvić 2 1 2010 VUKOVAR + 0.81 1:19.46 1:20.80 308 9
1. 35.97 2. 44.83
19 Lorena Milić 2 8 2010 DUBRAVA + 0.88 1:20.63 1:22.58 289 7
1. 38.54 2. 44.04
20 Marta Markuš 1 6 2010 MEDVEŠČAK + 0.68 1:22.36 1:22.66 288 5
1. 37.35 2. 45.31
21 Tena Horvat 1 5 2010 ČAKOVEČKI + 0.87 1:21.90 1:22.92 285 4
1. 36.00 2. 46.92

© SWEVID 18.02.2023. 10:02:51 bazen [pool] 25m stranica [page] 1


PRVENSTVO HRVATSKE ZA KADETE
ŠIBENIK 4. 100m LEPTIR, Plivači
od [from]: 18.02.2023. od god. [from YOB] sve [all]
do [to]:19.02.2023.
4. 100m BUTTERFLY, Male do god. [to YOB] sve [all]

HR-KAD: 55.84, Karlo Noah Paut (2014.)

Plasman Naziv Gr. St. God. Klub R.T. Prijava Vrijeme Bod M.bod Napomena
Ranking Name HT LN YOB Club R.T. Entry Result Pts. Cl.pts. Note
1 Viktor Bačić 3 4 2009 JADRAN + 0.63 1:02.56 1:01.02 489 40
1. 28.67 2. 32.35
2 Matej Bračko 3 6 2009 MEĐIMURJE + 0.71 1:04.86 1:02.42 457 36
1. 28.53 2. 33.89
3 Borna Lesić 3 5 2009 PERAJA + 0.83 1:02.78 1:02.85 447 32
1. 29.05 2. 33.80
4 David Kocijan 2 4 2009 DUBRAVA + 0.69 1:07.39 1:04.70 410 30
1. 30.74 2. 33.96
5 Vlado Andrić 3 1 2009 KANTRIDA + 0.66 1:06.79 1:05.89 388 29
1. 30.36 2. 35.53
6 Kristijan Ambrozić 3 7 2009 DUBRAVA + 0.70 1:06.56 1:06.38 379 28
1. 30.60 2. 35.78
7 Lovro Martinec 3 8 2009 ZAGREBAČKI PK + 0.71 1:06.92 1:06.43 379 27
1. 31.26 2. 35.17
8 Nikola Mušić 2 2 2009 KPK KORČULA + 0.68 1:08.92 1:06.53 377 26
1. 30.06 2. 36.47
9 Karlo Širola 2 5 2010 PRIMORJE + 0.64 1:08.28 1:06.98 369 25
1. 31.91 2. 35.07
10 Toma Pehar 2 6 2009 NATATOR + 0.75 1:08.53 1:08.61 344 22
1. 32.29 2. 36.32
11 Deny Alfirević 3 2 2009 KANTRIDA + 0.83 1:05.97 1:08.98 338 19
1. 31.15 2. 37.83
12 Duje Mitrović 2 7 2010 JADRAN + 0.74 1:09.15 1:09.57 330 17
1. 31.75 2. 37.82
13 Mak Pulić 1 4 2009 MEDVEŠČAK + 0.85 1:11.31 1:09.88 325 16
1. 32.52 2. 37.36
14 Vanja Miljanić 2 3 2009 MLADOST + 0.73 1:08.36 1:10.04 323 15
1. 31.11 2. 38.93
15 Lovro Brođanac 2 8 2010 VUKOVAR + 0.86 1:11.04 1:10.05 323 14
1. 31.81 2. 38.24
16 Karlo Petek 1 3 2010 BAROK + 0.81 1:12.27 1:10.98 310 13
1. 33.02 2. 37.96
17 Matej Radić 1 5 2010 MLADOST + 0.79 1:11.47 1:11.04 310 12
1. 33.19 2. 37.85
18 Luka Lončarić 2 1 2009 MLADOST + 0.69 1:09.95 1:11.91 298 9
1. 32.81 2. 39.10
DQ Ivano Arić 3 3 2009 MORNAR + 0.31 1:03.74 1:03.58 0 0 Nepravilan start
1. 28.70 2. 34.88

© SWEVID 18.02.2023. 10:09:22 bazen [pool] 25m stranica [page] 1


PRVENSTVO HRVATSKE ZA KADETE
ŠIBENIK 5. 200m LEĐNO, Plivačice
od [from]: 18.02.2023. od god. [from YOB] sve [all]
do [to]:19.02.2023.
5. 200m BACKSTROKE, Female do god. [to YOB] sve [all]

HR-KAD: 2:19.10, Lorena Jerebić (2015.)

Plasman Naziv Gr. St. God. Klub R.T. Prijava Vrijeme Bod M.bod Napomena
Ranking Name HT LN YOB Club R.T. Entry Result Pts. Cl.pts. Note
1 Paola Kovačić 4 3 2010 ARENA + 0.65 2:34.19 2:30.59 496 40
50m: 35.99 100m: 1:14.52 150m: 1:52.65 200m: 2:30.59
1. 35.99 2. 38.53 3. 38.13 4. 37.94
2 Marta Isaković 4 4 2010 DUBRAVA + 0.65 2:32.96 2:31.55 486 36
50m: 36.75 100m: 1:15.46 150m: 1:54.29 200m: 2:31.55
1. 36.75 2. 38.71 3. 38.83 4. 37.26
3 Sara Arhanić 4 5 2011 DUBRAVA -.-- 2:33.08 2:33.70 466 32
50m: 35.76 100m: 1:14.83 150m: 1:54.87 200m: 2:33.70
1. 35.76 2. 39.07 3. 40.04 4. 38.83
4 Franka Špehar 4 6 2010 MLADOST + 0.68 2:35.72 2:36.09 445 30
50m: 37.56 100m: 1:18.91 150m: 1:59.18 200m: 2:36.09
1. 37.56 2. 41.35 3. 40.27 4. 36.91
5 Helena Dinjar 4 7 2010 OLIMP-ZABOK + 0.59 2:37.38 2:37.72 432 29
50m: 37.41 100m: 1:17.92 150m: 1:58.89 200m: 2:37.72
1. 37.41 2. 40.51 3. 40.97 4. 38.83
6 Petra Smokvina 3 4 2010 JUG + 0.85 2:43.22 2:39.52 417 28
50m: 36.16 100m: 1:16.33 150m: 1:58.78 200m: 2:39.52
1. 36.16 2. 40.17 3. 42.45 4. 40.74
7 Marina Klepo 2 1 2010 MLADOST + 0.90 2:48.56 2:39.70 416 27
50m: 38.32 100m: 1:18.83 150m: 1:59.73 200m: 2:39.70
1. 38.32 2. 40.51 3. 40.90 4. 39.97
8 Elena Valenteković 4 2 2011 OSIJEK + 0.65 2:36.94 2:39.74 415 26
50m: 36.44 100m: 1:17.06 150m: 1:59.03 200m: 2:39.74
1. 36.44 2. 40.62 3. 41.97 4. 40.71
9 Eleni Šijaković 3 7 2010 ZAGREBAČKI PK + 0.83 2:45.03 2:41.34 403 25
50m: 39.00 100m: 1:19.77 150m: 2:00.66 200m: 2:41.34
1. 39.00 2. 40.77 3. 40.89 4. 40.68
10 Klara Barta 4 8 2011 DUBRAVA + 0.62 2:39.68 2:41.42 402 22
50m: 37.66 100m: 1:19.33 150m: 2:01.43 200m: 2:41.42
1. 37.66 2. 41.67 3. 42.10 4. 39.99
11 Tessa Zuber Polak 4 1 2010 ČAKOVEČKI + 0.64 2:38.44 2:41.98 398 19
50m: 36.35 100m: 1:17.34 150m: 1:59.58 200m: 2:41.98
1. 36.35 2. 40.99 3. 42.24 4. 42.40
12 Marta Žuvić 2 3 2010 VUKOVAR + 0.71 2:47.48 2:43.26 389 17
50m: 38.92 100m: 1:20.36 150m: 2:02.59 200m: 2:43.26
1. 38.92 2. 41.44 3. 42.23 4. 40.67
13 Gita Vučak 2 4 2010 OSIJEK + 0.60 2:47.25 2:43.28 389 16
50m: 38.91 100m: 1:21.22 150m: 2:03.23 200m: 2:43.28
1. 38.91 2. 42.31 3. 42.01 4. 40.05
14 Maja Cmrečnjak 3 6 2010 ČAKOVEČKI + 0.58 2:44.42 2:44.25 382 15
50m: 38.25 100m: 1:19.76 150m: 2:02.33 200m: 2:44.25
1. 38.25 2. 41.51 3. 42.57 4. 41.92
15 Iskra Antunović 3 8 2010 KPK KORČULA + 0.57 2:45.87 2:44.58 380 14
50m: 38.08 100m: 1:20.18 150m: 2:03.66 200m: 2:44.58
1. 38.08 2. 42.10 3. 43.48 4. 40.92

© SWEVID 18.02.2023. 10:28:26 bazen [pool] 25m stranica [page] 1


Plasman Naziv Gr. St. God. Klub R.T. Prijava Vrijeme Bod M.bod Napomena
Ranking Name HT LN YOB Club R.T. Entry Result Pts. Cl.pts. Note
16 Mia Kontić 3 3 2011 PRIMORJE + 0.68 2:43.71 2:44.87 378 13
50m: 38.28 100m: 1:20.23 150m: 2:03.66 200m: 2:44.87
1. 38.28 2. 41.95 3. 43.43 4. 41.21
17 Ela Biuk 2 6 2010 POŠK + 0.60 2:47.60 2:45.59 373 12
50m: 38.51 100m: 1:21.13 150m: 2:04.56 200m: 2:45.59
1. 38.51 2. 42.62 3. 43.43 4. 41.03
18 Sara Balen 3 1 2011 SISAK JANAF + 0.67 2:45.57 2:46.29 368 9
50m: 38.58 100m: 1:21.08 150m: 2:04.61 200m: 2:46.29
1. 38.58 2. 42.50 3. 43.53 4. 41.68
19 Hana Gorski 1 5 2011 POŠK + 0.78 2:49.38 2:46.53 367 7
50m: 38.50 100m: 1:21.41 150m: 2:05.57 200m: 2:46.53
1. 38.50 2. 42.91 3. 44.16 4. 40.96
20 Marta Kragić 3 2 2011 JADRAN + 0.76 2:44.56 2:47.55 360 5
50m: 39.32 100m: 1:21.23 150m: 2:05.38 200m: 2:47.55
1. 39.32 2. 41.91 3. 44.15 4. 42.17
21 Kiara Delić 1 4 2011 ZAGREBAČKI PK + 0.78 2:49.20 2:47.63 359 4
50m: 40.64 100m: 1:22.78 150m: 2:05.96 200m: 2:47.63
1. 40.64 2. 42.14 3. 43.18 4. 41.67
22 Luna Kocijančić 2 2 2011 PULA + 0.67 2:47.61 2:48.45 354 3
50m: 37.95 100m: 1:21.77 150m: 2:06.41 200m: 2:48.45
1. 37.95 2. 43.82 3. 44.64 4. 42.04
23 Tara Buljan 2 5 2011 ZAGREBAČKI PK -.-- 2:47.48 2:49.05 350 2
50m: 40.37 100m: 1:24.09 150m: 2:07.69 200m: 2:49.05
1. 40.37 2. 43.72 3. 43.60 4. 41.36
24 Mila Gabrielle Eko 2 8 2011 DUBRAVA + 0.86 2:48.94 2:49.98 345 1
50m: 40.95 100m: 1:23.55 150m: 2:07.71 200m: 2:49.98
1. 40.95 2. 42.60 3. 44.16 4. 42.27
25 Dora Hren 3 5 2010 DUBRAVA -.-- 2:43.69 2:50.64 341 0
50m: 37.61 100m: 1:20.01 150m: 2:05.80 200m: 2:50.64
1. 37.61 2. 42.40 3. 45.79 4. 44.84
26 Korina Žigić 1 6 2011 OSIJEK + 0.73 2:51.80 2:51.76 334 0
50m: 40.31 100m: 1:23.97 150m: 2:08.85 200m: 2:51.76
1. 40.31 2. 43.66 3. 44.88 4. 42.91
27 Helena Vrdoljak 1 3 2010 POŠK + 0.68 2:50.14 2:53.56 324 0
50m: 39.23 100m: 1:23.71 150m: 2:09.07 200m: 2:53.56
1. 39.23 2. 44.48 3. 45.36 4. 44.49
28 Zrna Šijaković 2 7 2010 ZADAR + 0.67 2:48.23 2:55.20 315 0
50m: 39.68 100m: 1:24.65 150m: 2:10.42 200m: 2:55.20
1. 39.68 2. 44.97 3. 45.77 4. 44.78
29 Mia Zekanović 1 2 2010 ZADAR + 0.73 2:52.43 2:55.87 311 0
50m: 39.97 100m: 1:23.29 150m: 2:09.17 200m: 2:55.87
1. 39.97 2. 43.32 3. 45.88 4. 46.70

© SWEVID 18.02.2023. 10:28:26 bazen [pool] 25m stranica [page] 2


PRVENSTVO HRVATSKE ZA KADETE
ŠIBENIK 6. 200m LEĐNO, Plivači
od [from]: 18.02.2023. od god. [from YOB] sve [all]
do [to]:19.02.2023.
6. 200m BACKSTROKE, Male do god. [to YOB] sve [all]

HR-KAD: 2:03.95, Vito Polanšćak (2021.)

Plasman Naziv Gr. St. God. Klub R.T. Prijava Vrijeme Bod M.bod Napomena
Ranking Name HT LN YOB Club R.T. Entry Result Pts. Cl.pts. Note
1 Josip Silov 3 5 2009 ŠIBENIK + 0.64 2:21.10 2:17.53 453 40
50m: 31.64 100m: 1:06.62 150m: 1:43.10 200m: 2:17.53
1. 31.64 2. 34.98 3. 36.48 4. 34.43
2 Karlo Ivanović 3 4 2009 ZAGREBAČKI PK + 0.63 2:20.67 2:19.58 433 36
50m: 31.55 100m: 1:06.34 150m: 1:42.96 200m: 2:19.58
1. 31.55 2. 34.79 3. 36.62 4. 36.62
3 Pjero Urlić 3 3 2009 MEDVEŠČAK + 0.72 2:21.71 2:22.92 403 32
50m: 33.24 100m: 1:08.98 150m: 1:46.49 200m: 2:22.92
1. 33.24 2. 35.74 3. 37.51 4. 36.43
4 Ivan Dominik Divjak 3 7 2009 NOVI ZAGREB + 0.65 2:27.14 2:23.95 395 30
50m: 32.93 100m: 1:08.87 150m: 1:46.01 200m: 2:23.95
1. 32.93 2. 35.94 3. 37.14 4. 37.94
5 Petar Pepur 2 6 2009 MORNAR + 0.77 2:29.10 2:24.28 392 29
50m: 33.73 100m: 1:10.07 150m: 1:47.64 200m: 2:24.28
1. 33.73 2. 36.34 3. 37.57 4. 36.64
6 Vlado Andrić 2 4 2009 KANTRIDA + 0.59 2:28.88 2:27.04 370 28
50m: 34.73 100m: 1:12.87 150m: 1:52.32 200m: 2:27.04
1. 34.73 2. 38.14 3. 39.45 4. 34.72
7 Duje Mitrović 3 1 2010 JADRAN + 0.60 2:27.72 2:27.29 368 27
50m: 33.67 100m: 1:11.54 150m: 1:50.65 200m: 2:27.29
1. 33.67 2. 37.87 3. 39.11 4. 36.64
8 Bruno Bareta 3 8 2009 MEDVEŠČAK + 0.67 2:28.49 2:27.42 367 26
50m: 33.55 100m: 1:10.45 150m: 1:48.87 200m: 2:27.42
1. 33.55 2. 36.90 3. 38.42 4. 38.55
9 Tomo Petrinić 2 3 2009 VINKOVAČKI PK -.-- 2:29.02 2:27.62 366 25
50m: 34.77 100m: 1:12.21 150m: 1:50.25 200m: 2:27.62
1. 34.77 2. 37.44 3. 38.04 4. 37.37
10 Luka Zjačić 1 6 2009 KANTRIDA + 0.65 2:36.80 2:27.68 365 22
50m: 33.94 100m: 1:11.46 150m: 1:49.57 200m: 2:27.68
1. 33.94 2. 37.52 3. 38.11 4. 38.11
11 Petar Šimun Omazić 2 5 2009 DUBRAVA -.-- 2:28.97 2:27.78 365 19
50m: 34.54 100m: 1:12.99 150m: 1:52.55 200m: 2:27.78
1. 34.54 2. 38.45 3. 39.56 4. 35.23
12 Erik Bečirević 3 6 2009 DUBRAVA + 0.57 2:25.20 2:28.17 362 17
50m: 33.76 100m: 1:10.15 150m: 1:49.16 200m: 2:28.17
1. 33.76 2. 36.39 3. 39.01 4. 39.01
13 Jan Sušnik 2 1 2009 MLADOST + 0.77 2:32.90 2:30.13 348 16
50m: 35.45 100m: 1:14.45 150m: 1:53.42 200m: 2:30.13
1. 35.45 2. 39.00 3. 38.97 4. 36.71
14 Petar Hren 2 2 2010 DUBRAVA + 0.71 2:32.27 2:31.63 338 15
50m: 35.77 100m: 1:14.69 150m: 1:53.50 200m: 2:31.63
1. 35.77 2. 38.92 3. 38.81 4. 38.13
15 Kristijan Rohalj 1 5 2009 VINKOVAČKI PK + 0.90 2:35.92 2:31.72 337 14
50m: 34.35 100m: 1:13.48 150m: 1:53.54 200m: 2:31.72
1. 34.35 2. 39.13 3. 40.06 4. 38.18

© SWEVID 18.02.2023. 10:46:57 bazen [pool] 25m stranica [page] 1


Plasman Naziv Gr. St. God. Klub R.T. Prijava Vrijeme Bod M.bod Napomena
Ranking Name HT LN YOB Club R.T. Entry Result Pts. Cl.pts. Note
16 Roko Miletić 2 7 2009 MEDVEŠČAK + 0.60 2:32.64 2:32.42 332 13
50m: 37.03 100m: 1:16.07 150m: 1:54.24 200m: 2:32.42
1. 37.03 2. 39.04 3. 38.17 4. 38.18
17 Deny Alfirević 3 2 2009 KANTRIDA + 0.77 2:27.02 2:33.49 325 12
50m: 36.46 100m: 1:16.33 150m: 1:57.25 200m: 2:33.49
1. 36.46 2. 39.87 3. 40.92 4. 36.24
18 Luka Bralić 1 4 2010 GRDELIN + 0.70 2:34.60 2:35.04 316 9
50m: 34.99 100m: 1:14.13 150m: 1:54.98 200m: 2:35.04
1. 34.99 2. 39.14 3. 40.85 4. 40.06
19 Nikola Linta 1 2 2009 DUBRAVA + 0.75 2:37.02 2:35.54 313 7
