0% found this document useful (0 votes)
1K views6 pages

DNIP Revised Heat Sheets 2023

The document provides results from track and field events at a meet in Palatine on April 22, 2023. It lists the top finishers and their times in the girls and boys 1 mile, 2 mile, and 800 meter races in undercard and final heats. The meets included athletes from various schools throughout Illinois competing in varsity and freshman races.

Uploaded by

Tony Jones
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
1K views6 pages

DNIP Revised Heat Sheets 2023

The document provides results from track and field events at a meet in Palatine on April 22, 2023. It lists the top finishers and their times in the girls and boys 1 mile, 2 mile, and 800 meter races in undercard and final heats. The meets included athletes from various schools throughout Illinois competing in varsity and freshman races.

Uploaded by

Tony Jones
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

Distance Night in Palatine - 4/22/23

Meet Program

Girls 1 Mile Undercard (Secti... Finals Girls 2 Miles Undercard (Secti... Finals

Heat 1 Heat 1
1 Niedfeldt, Allyson 11 ROCKTON (HON... 5:22.37 1 Gummerson, Taya 10 MINOOKA 11:58.08
2 Montes, Lizeth 10 CHICAGO (ST.... 5:25.10 2 Reeder, Annabelle 9 YORKVILLE (H... 11:58.26
3 Schlachtenhaufen, Lucy 11 LAKE FOREST... 5:25.46 3 Gonzalez, Rosie 10 ANTIOCH 11:58.30
4 Muller, Charlotte 11 CHICAGO (LANE) 5:25.49 4 Florance, Kylie 12 GURNEE (WARR... 11:58.84
5 Blotnik, Claire 11 JOLIET (CATH... 5:25.57 5 Bialko, Madeline 10 ARLINGTON HE... 11:59.64
6 Strotheide, Madison 12 EDWARDSVILLE 5:25.77 6 Mathias, Kara 12 URBANA (UNIV... 12:06.77
7 Stanley, Lila 9 ELMHURST (YO... 5:25.94 7 Blount, Liana 10 MINOOKA 12:11.64
8 Whitcomb, Katelyn 12 PALATINE (H.... 5:25.99 8 Zach, Emma 12 PALATINE (H.... 12:12.10
9 Knudson, Ally 9 CHATHAM (GLE... 5:26.10 9 Lynch, Anne 11 OAK PARK (O.... 12:15.56
10 Molloy, Lily 11 ORLAND PARK... 5:26.26 10 Cruz, Adi 12 PALATINE (H.... 12:19.20
11 Bowden, Nadia 11 NEW LENOX (L... 5:26.44 11 Kawiecki, Caroline 12 PALATINE (H.... 12:20.40
12 Petersen, Madison 9 GRAYSLAKE (N... 5:26.52 12 Sommer, Avery 9 MT. ZION 12:23.39
13 Johnson, Meghan 12 OSWEGO (EAST) 5:26.71 13 Hulick, Samantha 10 MINOOKA 12:24.22
14 Kramer, Arissa 12 BARTLETT 5:26.74 14 Ford, Arabella 12 EDWARDSVILLE 12:29.87
15 Thomas, Ava 12 BATAVIA 5:26.75 15 Gorrie, Ava 11 CHATHAM (GLE... 12:31.00
16 Edwards, Makenna 12 YORKVILLE (H... 5:26.89 16 Rojas, Hannah 10 LAKE VILLA (... 12:31.46
17 Schraeder, Ashley 9 YORKVILLE (H... 5:26.90 17 Chavez, Mia 11 BURBANK (REA... 12:51.45
18 McEneaney, Sienna 10 NAPERVILLE (... 5:27.26
19 Chopra, Ashlyn 9 CHATHAM (GLE... 5:27.30
Boys 2 Miles Undercard (Secti... Finals

Boys 1 Mile Freshmen Finals Heat 1


1 Hanson, Colin 12 EAU CLAIRE M... 9:50.92
Heat 1 2 Lewis, Max 11 BARRINGTON 9:51.47
1 Krieg, Alex 9 PALATINE (H.... 4:27.90 3 Galminas, Jack 10 NEW LENOX (L... 9:53.26
2 Horeni, Owen 9 YORKVILLE (H... 4:29.70 4 Erickson, Avery 10 BARRINGTON 9:53.49
3 Kreiner, Jordan 9 WINNETKA (NE... 4:32.40 5 Carlson, Connor 11 AURORA (MARM... 9:53.72
4 Gehrmann, Nathan 9 AURORA (WEST... 4:35.00 6 Chaudhari, Manasyu 11 BARRINGTON 9:54.00
5 Erickson, Cooper 9 STEVENS POINT 4:36.10 7 Elmayan, Ari 11 SKOKIE (NILE... 9:54.00
6 Chandler, Jamie 9 DEERFIELD (H... 4:37.20 8 Sylvester, Will 11 EAU CLAIRE M... 9:54.09
7 Mathias, Caleb 9 CHAMPAIGN (C... 4:38.30 9 Scott, Ethan 10 BARRINGTON 9:54.17
8 Bryja, Luca 9 ELGIN (HARVE... 4:39.82 10 Browning, Tyler 11 NAPERVILLE (... 9:54.34
9 Cordova, Adan 9 GRAYSLAKE (C... 4:40.62 11 Lee, Gavin 11 CHICAGO (PAY... 9:54.57
10 Wilson, Michael 9 ST. CHARLES... 4:41.65 12 Esquivel, Julian 10 JOLIET (WEST) 9:54.75
11 Shutt, Ellery 9 WOODSTOCK (H... 4:42.92 13 Kamp, Nick 11 NAPERVILLE (... 9:56.51
12 Salomao, Mateus 9 ARLINGTON HE... 4:43.05 14 Lane, Simon 10 CHICAGO (UNI... 9:56.52
13 Lanners, Carson 9 ANTIOCH 4:43.19 15 Sand, Peyton 12 PORT BYRON (... 9:57.74
14 Gamboa, Michael 9 HINSDALE (CE... 4:43.38 16 Hanrahan, Sean 10 FRANKFORT (L... 9:57.78
15 Schneider, Van 9 CHATHAM (GLE... 4:43.77 17 Grant, Bryson 12 GILMAN (IROQ... 9:58.20
16 Hopp, Ben 9 STEVENS POINT 4:43.88 18 Rotramel, Ryan 10 YORKVILLE (H... 9:58.42
17 Ince, AJ 9 NORMAL (COMM... 4:44.35 19 Hansen, Andy 11 PALATINE (H.... 9:58.80
18 Retz, Jason 9 ST. JOSEPH (... 4:44.91
19 Mavis, Mark 9 MT. ZION 4:45.10
20 O'Sullivan, James 9 PALATINE (H.... 4:45.48
21 Counihan, Bryce 9 NEW LENOX (L... 4:46.06
22 Davis, Quinn 9 MT. PROSPECT... 4:48.00
23 Quick, Christopher 9 PALATINE (H.... 4:48.50
Girls 800 Meters Undercard (Secti... Finals Boys 800 Meters Undercard (Secti... Finals

Heat 1 Heat 1
1 Bull, Reagan 10 NORMAL (UNIV... 2:23.75 1 Bachta, Landon 10 ROCKFORD (GU... 1:58.25
2 Findley, Kristina 11 LAGRANGE (LY... 2:23.82 2 Doorhy, Kyle 12 HINSDALE (CE... 1:58.27
3 Zeibert, Brooke 10 ROCHESTER 2:23.98 3 Ferrell, Michael 12 LAGRANGE (LY... 1:58.47
4 Lane, Sophia 11 LAKE FOREST... 2:24.16 4 Lomax, Mekye 11 MARION (H.S.) 1:58.47
5 Sukel, Sydney 11 BARRINGTON 2:24.48 5 Ali, Muhiyadin 12 CHICAGO (MAT... 1:58.76
6 Lifka, Emily 11 ARLINGTON HE... 2:24.70 6 McInturff, Austin 11 AURORA (WAUB... 1:58.80
7 Stewart, Alexandra 12 YORKVILLE (H... 2:24.75 7 Katsogianos, Andrew 12 MT. PROSPECT... 1:58.90
8 Makowski, Gabi 12 ARLINGTON HE... 2:24.90 8 Greenstreet, Eli 11 O'FALLON (H.... 1:59.00
9 Sweikar, Brooklynn 11 CHAMPAIGN (C... 2:24.95 9 Almousawi, Hussein 11 BOLINGBROOK 1:59.03
10 Hermann, Jayne 9 WASHINGTON 2:24.96 10 Nelson, Andrew 11 CHICAGO (JON... 1:59.09
11 Davis, Claire 10 CHICAGO (LANE) 2:25.02 11 McGovern, Matthew 12 LAGRANGE (LY... 1:59.10
12 Braker, Avery 10 MORTON 2:25.18 12 Andreano, Matthew 11 ALGONQUIN (J... 1:59.11
13 Noonan, Lexi 12 CHICAGO (ST.... 2:25.25 13 Goldstein, Barak 11 HIGHLAND PARK 1:59.11
14 Griffin, Maeve 10 CHICAGO (ST.... 2:25.26 14 Turner, Luke 12 CHICAGO (ST.... 1:59.28
15 Norman, Annie 10 UNIVERSITY S... 2:26.36

Girls 1 Mile Undercard (Secti... Finals


Girls 800 Meters Undercard (Secti... Finals
Heat 1
Heat 1 1 Dick, Morgan 11 OSWEGO (EAST) 5:21.85
1 Gobble, Adeline 11 LINCOLNSHIRE... 2:22.51 2 Ledesma, Maya 10 MINOOKA 5:21.91
2 Perez, Madison 12 LAKE VILLA (... 2:22.68 3 Giblin, Ava 11 ORLAND PARK... 5:22.02
3 Malone, Delaney 10 ELK GROVE VI... 2:22.78 4 Lewis, Abby 9 BARRINGTON 5:22.19
4 Gioia, Morgan 12 PARK RIDGE (... 2:22.82 5 Burns, Kaleigh 11 BARRINGTON 5:22.34
5 Silbernagel, Brooke 12 BATAVIA 2:22.95 6 Krueger, Sophie 11 MORTON 5:22.41
6 Melzer, Katie 12 YORKVILLE (H... 2:23.20 7 Hwang, Ella 11 CHICAGO (ST.... 5:23.32
7 Beyer, Taygen 11 MORTON 2:23.24 8 Ahmari, Kate 12 URBANA (UNIV... 5:23.39
8 Bieber, Anna 12 STANFORD (OL... 2:23.32 9 Ginder, Mackenzie 12 ARLINGTON HE... 5:23.52
9 Pacourek, Bryce 12 RIVERSIDE (R... 2:23.46 10 Bylsma, Anna 11 LAGRANGE (LY... 5:23.95
10 Russell, Macie 11 CATLIN (SALT... 2:23.50 11 Sabau, Camille 11 ST. CHARLES... 5:24.34
11 Simpson, Kylie 9 ROCKTON (HON... 2:23.50 12 Martinez, Frida 10 WHEATON (W.... 5:24.38
12 Steinmeyer, Hannah 12 DIXON (H.S.) 2:23.63 13 Grabske, Margaretha 10 ARLINGTON HE... 5:24.58
13 Oceguera, Janellisa 11 JOLIET (WEST) 2:23.65 14 Alcorn, Lana 9 NORMAL (UNIV... 5:24.72
15 Hall, Ruth 12 PALATINE (H.... 5:24.81
16 Sterritt, Lenny 11 OAK PARK (O.... 5:24.93
Boys 800 Meters Undercard (Secti... Finals 17 Jortberg, Maggie 12 GLENVIEW (GL... 5:25.00
18 Baumert, Sophia 10 STREAMWOOD 5:25.04
Heat 1
1 Davies, Owen 12 GRAYSLAKE (N... 1:59.47
2 Sosnowski, Aidan 12 ROCKFORD (R.... 1:59.49
3 Crombie, Ben 11 LINCOLN 1:59.50
4 Barajas, Eric 12 ZION (Z.-BEN... 1:59.60
5 Britton, Noah 11 ROCK ISLAND... 1:59.64
6 Trivedi, Dhairya 11 OSWEGO (EAST) 1:59.71
7 Holcomb, Thomas 12 STERLING 1:59.77
8 Toft, Jude 10 LINCOLN 1:59.80
9 Abrar, Rameez 11 AURORA (METE... 1:59.88
10 De Farno, Vincent 11 BOLINGBROOK 2:00.08
11 Easterly, Kendall 11 CHICAGO (WHI... 2:00.11
12 Knoop, Layton 11 MORTON 2:00.15
13 Hiltebrand, James 12 GLENVIEW (GL... 2:00.23
14 Friedl, Kyle 10 NEW LENOX (L... 2:00.30
Girls 1 Mile Undercard (Secti... Finals Boys 1 Mile Undercard (Secti... Finals

Heat 1 Heat 1
1 Harmsen, Madison 11 ROCKFORD (GU... 5:16.02 1 Oleson, Blake 12 VERONA AREA 4:24.50
2 Mullin, Grace 11 PALOS HEIGHT... 5:16.31 2 Borger, Gavin 11 PLAINFIELD (... 4:24.58
3 Boyd, Ava 11 MAHOMET (M.-... 5:16.93 3 Teppo, Samuel 12 WINNETKA (NE... 4:24.78
4 Polyakov, Maria 10 NORTHBROOK (... 5:17.00 4 Gaan, Rory 10 PALATINE (FR... 4:24.82
5 Knoyle, Riley 12 EDWARDSVILLE 5:17.36 5 Franzen, Aloysius 11 STEVENS POINT 4:24.97
6 Pocica, Amanda 11 PALOS HILLS... 5:18.08 6 Boudreault, Cole 12 LAKE ZURICH 4:25.40
7 Dziedzic, Josephine 12 CHICAGO (PAY... 5:18.10 7 Musser, Landis 12 PORT BYRON (... 4:25.45
8 O'Connor, Evelyn 10 SENECA 5:18.35 8 Lozano, Jose 12 BURBANK (REA... 4:25.49
9 Twarling, Madison 11 LAKE VILLA (... 5:18.42 9 Walker, Dillon 12 GERMANTOWN 4:25.69
10 Bednarek, Liliana 12 BATAVIA 5:18.65 10 Nitz, Tommy 10 HUNTLEY 4:25.96
11 Maciorowski, Natalia 12 ALGONQUIN (J... 5:18.95 11 Morgan, Owen 11 TAYLORVILLE 4:26.90
12 Rudofski, Maia 12 LAGRANGE (LY... 5:20.56 12 Bright, Fynn 11 CHAMPAIGN (C... 4:27.04
13 Owens, Margaret 11 ELMHURST (YO... 5:21.01 13 Gibson, Ben 10 CHICAGO (LAT... 4:27.10
14 Ferrell, Leigh 10 LAGRANGE (LY... 5:21.30 14 Hudspath, Sean 12 MARION (H.S.) 4:27.28
15 Fleming, Payton 12 WHEATON (W.... 5:21.68 15 Halden, Chuck 11 GLEN ELLYN (... 4:27.39
16 Leland, Gretchen 12 NAPERVILLE (... 5:21.68 16 Kuzmanovic, Luka 12 MT. PROSPECT... 4:27.54
17 Lestina, Scarlett 12 LAGRANGE (LY... 5:21.77 17 Pravecek, Luke 12 PARK RIDGE (... 4:27.55
18 Drage, Kari 11 BARRINGTON 5:21.79 18 Cassidy, Ryan 12 VERONA AREA 4:27.56

Boys 1 Mile Undercard (Secti... Finals Girls 2 Miles Undercard (Secti... Finals

Heat 1 Heat 1
1 Self, Zach 11 AURORA (WAUB... 4:27.76 1 Kimball, Ana 10 WILMETTE (LO... 11:40.00
2 Donner, Cameron 11 ARLINGTON HE... 4:27.85 2 Rowley, Samantha 10 BARRINGTON 11:40.65
3 Lowery, Dalton 11 CHICAGO (WHI... 4:28.08 3 Keeler, Sophia 10 YORKVILLE (H... 11:41.23
4 Knowles, Colin 11 BATAVIA 4:28.10 4 Arizzi, Gianna 12 NEW LENOX (L... 11:42.53
5 Miller, Atticus 11 WINNETKA (NE... 4:28.21 5 Cassidy, Madeline 9 BATAVIA 11:42.56
6 Lanum, Jeremiah 11 BRADLEY (B.-... 4:28.76 6 Engle, Avery 11 GALENA 11:44.33
7 Cruz, Sam 12 WHEATON (W.... 4:28.88 7 Gerhardstein, Lindsey 9 ORLAND PARK... 11:45.00
8 Johnson, Daniel 11 OAK PARK (O.... 4:28.95 8 Carter, Claire 11 NEW LENOX (L... 11:47.11
9 O'Brien, Jack 11 RIVERSIDE (R... 4:29.00 9 Lechner, Francoise 12 DES PLAINES... 11:48.21
10 Goduto, Nicholas 10 OSWEGO (EAST) 4:29.28 10 Ballard, Renee 11 MT. ZION 11:50.92
11 McLain, Gabriel 10 BENTON 4:29.59 11 Balzer, Skyler 11 MCHENRY 11:51.15
12 Simon, Nathan 12 VERONA AREA 4:29.70 12 Roach, Sabrina 10 BARRINGTON 11:51.30
13 Tracey, Ryan 12 PLAINFIELD (... 4:29.72 13 Gaona, Josslyn 11 OSWEGO (EAST) 11:51.47
14 Patel, Ishan 11 WOODSTOCK (H... 4:29.91 14 Patrick, Emma 11 EDWARDSVILLE 11:52.72
15 Abdullahi, Mohamed 11 CHICAGO (MAT... 4:30.35 15 Conderman, Emily 11 DIXON (H.S.) 11:53.18
16 Gould, Jason 12 CHICAGO (WOL... 4:30.42 16 Popelar, Madison 9 EDWARDSVILLE 11:53.40
17 Flom, Owen 12 CHICAGO (DEP... 4:30.58 17 Wnek, Madison 10 BATAVIA 11:54.50
18 McClelland, Eric 12 QUINCY (SR.) 4:30.63 18 Fitzgerald, Haley 12 CHICAGO (ST.... 11:56.38
Boys 2 Miles Undercard (Secti... Finals Girls 2 Miles Main Event (Sect... Finals

Heat 1 Heat 1
1 Frayder, Zach 11 ARLINGTON HE... 9:40.90 1 Brennan, Logan 12 NAPERVILLE (... 11:15.00
2 Yonker, Lucas 12 WHEATON (W.... 9:41.28 2 Tandon, Rianna 9 NAPERVILLE (... 11:18.50
3 Salzmann, Logan 11 KIMBERLY 9:42.93 3 Poglitsch, Nicole 10 WHEATON (W.... 11:18.67
4 Eckman, Braden 12 LAKE ZURICH 9:43.00 4 Rotundo, Lynda 12 MCHENRY 11:21.49
5 Garrelts, Owynn 10 PARK RIDGE (... 9:43.66 5 Gonzalez, Isabella 12 CRYSTAL LAKE... 11:22.17
6 Van Antwerp, Julian 12 ALGONQUIN (J... 9:44.48 6 Daley, Bella 12 OAK PARK (FE... 11:23.11
7 Siihol, Dominic 12 HOMESTEAD 9:45.00 7 Surtz, Chiara 10 AURORA (ROSA... 11:31.32
8 Stecz, Tommy 12 CHICAGO (LANE) 9:45.00 8 Ide, Olivia 12 CHICAGO (LANE) 11:32.09
9 Turner, Christian 12 CHICAGO (ST.... 9:47.19 9 Wong, Kelly 11 OSWEGO (H.S.) 11:32.59
10 Conroy, Matthew 11 CHICAGO (ST.... 9:47.35 10 Behrens, Rachael 10 CHATHAM (GLE... 11:32.91
11 Heetland, Sean 11 AURORA (WEST... 9:47.46 11 Sandlund, Morgan 12 ST. CHARLES... 11:33.04
12 Malkowski, Bryan 11 CHICAGO (DEP... 9:47.81 12 Arcuri, Luisa 10 PARK RIDGE (... 11:34.71
13 Conderman, Aaron 10 DIXON (H.S.) 9:47.96 13 Melby, Julianne 11 LAGRANGE (LY... 11:36.23
14 Gruber, James 12 HINSDALE (CE... 9:48.24 14 Gronert, Amie 11 SHOREWOOD 11:37.00
15 Narayanan, Josiah 10 WHEATON (W.... 9:49.28 15 Bing, Izzy 10 MUNDELEIN (C... 11:37.34
16 Ballard, Graham 10 STEVENS POINT 9:49.82 16 Heil, Audrey 11 METAMORA 11:38.75
17 Abiade, Adam 11 CHICAGO (WHI... 9:49.93 17 Lopez, Monica 12 OSWEGO (EAST) 11:38.85
18 Norman, Brady 10 RIVERSIDE (R... 9:50.48 18 Burns, Kaitlyn 9 GLENVIEW (GL... 11:39.00

Girls 800 Meters Main Event (Sect... Finals Boys 2 Miles Main Event (Sect... Finals

Heat 1 Heat 1
1 Munoz, Sofia 12 MT. ZION 2:19.71 1 Myers, Dylan 12 LAKE ZURICH 9:29.00
2 Franz, Riley 12 ZION (Z.-BEN... 2:19.79 2 Kozlowski, Will 11 CHICAGO (LANE) 9:29.47
3 Huber, Mackenzie 12 LOMBARD (GLE... 2:20.00 3 Hatoum, Brian 10 HIGHLAND PARK 9:30.66
4 Ramirez, Sophia 9 WASHINGTON 2:20.01 4 Gamboa, Jesse 12 HINSDALE (CE... 9:31.17
5 George, Addison 12 NAPERVILLE (... 2:20.31 5 Wright, Jack 12 PLAINFIELD (... 9:32.72
6 Galiano-Sanchez, Sophia 9 ELMHURST (YO... 2:20.67 6 Hekster, Felix 11 WINNETKA (NE... 9:32.76
7 Satre-Morales, Lola 10 NAPERVILLE (... 2:21.39 7 Weeks, Josh 11 MORTON 9:33.73
8 Mavis, Camille 11 MT. ZION 2:21.45 8 Bonn, Nick 12 CHAMPAIGN (C... 9:34.66
9 Williams, Sydney 12 OSWEGO (EAST) 2:21.47 9 O'Connor, Lewis 11 OAK PARK (O.... 9:35.17
10 Torres, Brenda 12 WHEELING 2:21.82 10 Forward, Weston 11 ROCKFORD (R.... 9:35.30
11 Findley, Madison 11 LAGRANGE (LY... 2:21.90 11 Anderson, Tyler 12 PLAINFIELD (... 9:35.47
12 Runyan, Becca 12 LAKE VILLA (... 2:22.06 12 Henning, Cillian 11 LAGRANGE (LY... 9:35.92
13 Triner, Allegra 11 YORKVILLE (H... 2:22.14 13 Karlesky, Joey 12 PARK RIDGE (... 9:36.37
14 Swenson, Shaylin 10 HOMESTEAD 2:22.39 14 Bregenzer, Joe 10 BARRINGTON 9:37.01
15 Hall, Maya 11 AURORA (METE... 2:22.42 15 Krieg, Mason 12 PALATINE (H.... 9:37.06
16 Augustine, Owen 12 OAK PARK (O.... 9:38.36
17 Wilson, Jedidiah 11 ST. CHARLES... 9:38.39
Boys 800 Meters Main Event (Sect... Finals 18 DeMuth, Aidan 12 ALGONQUIN (J... 9:39.85

Heat 1
1 Thoman, Zach 10 O'FALLON (H.... 1:56.28
2 Nelson, Colin 12 WHEATON (W.... 1:56.41
3 Frohling, William 12 SHOREWOOD 1:56.42
4 Ihrke, John 11 NORTHBROOK (... 1:56.89
5 Nitti, Anthony 11 GLEN ELLYN (... 1:56.90
6 Emmert, Caden 12 SYCAMORE (H.... 1:56.94
7 Fitzpatrick, Thomas 12 CHICAGO (ST.... 1:57.08
8 Barnard, Samuel 12 NAPERVILLE (... 1:57.14
9 Miller, Grant 12 HINSDALE (CE... 1:57.28
10 Patzia, Will 10 CHATHAM (GLE... 1:57.77
11 Gilbert, Jackson 12 URBANA (H.S.) 1:57.79
12 Rainville, Evan 12 CHICAGO (PAY... 1:57.80
13 Huddleston, William 12 PARK RIDGE (... 1:57.87
14 Winkelman, Daniel 12 ELGIN (HARVE... 1:57.95
Girls 1 Mile Main Event (Sect... Finals Girls 800 Meters Main Event (Sect... Finals

Heat 1 Heat 1
1 DeLuca, Olivia 11 PARK RIDGE (... 5:09.66 1 Ince, Allison 11 NORMAL (COMM... 2:03.17
2 Urbaniak, Monika 9 PALATINE (H.... 5:09.73 2 Heitzig, Becca 11 LINCOLN 2:09.90
3 Lange, Charlotte 12 LAGRANGE (LY... 5:10.13 3 Zeibert, Colleen 12 ROCHESTER 2:12.60
4 Luell, Audrey 12 ZION (Z.-BEN... 5:10.68 4 Walker, Gabrielle 11 CHICAGO (DEP... 2:15.08
5 Nuttall, Emily 12 EDWARDSVILLE 5:10.86 5 Moore, Alyssa 12 MCHENRY 2:15.71
6 Hallick, Hannah 11 MADISON COUN... 5:11.23 6 Lydon, Rylee 12 CRYSTAL LAKE... 2:15.83
7 Klimek, Katherine 11 ELMHURST (YO... 5:12.86 7 Ton-That, Lulu 10 CHICAGO (NOR... 2:16.21
8 Diete, Hannah 11 CHICAGO (TAFT) 5:13.01 8 Domier, Bella 11 GRAYSLAKE (C... 2:16.40
9 Roggensack, Marissa 12 WINNEBAGO 5:13.63 9 Erb, Grace 12 WINNEBAGO 2:16.57
10 Jordan, Abigail 10 PALATINE (H.... 5:13.88 10 Orozco, Isabella 12 AURORA (CENT... 2:17.24
11 Denny, Brodie 12 ANNA (A.-JON... 5:13.89 11 Hilby, Cecilia 9 AURORA (CENT... 2:17.94
12 Andelman, Marley 11 ST. CHARLES... 5:13.99 12 Hany, Catherine 11 ARLINGTON HE... 2:19.00
13 Anderson, Ellen 10 CHICAGO (LAT... 5:14.00 13 Roche, Katie 11 ORLAND PARK... 2:19.13
14 Schoen, Caroline 12 FLOSSMOOR (H... 5:14.94 14 Gonzalez, Korima 11 DEKALB 2:19.20
15 Kics, Gabrielle 12 MINOOKA 5:15.45
16 Quinn, Natalie 12 OAK PARK (O.... 5:15.67
17 Mogg, Abby 11 NAPERVILLE (... 5:15.78 Boys 800 Meters Main Event (Sect... Finals
18 Mackie, Morgan 11 WILMETTE (LO... 5:15.87
Heat 1
1 Bandukwala, Aden 11 HINSDALE (CE... 1:52.29
Boys 1 Mile Main Event (Sect... Finals 2 Levy, Caleb 12 GURNEE (WARR... 1:53.32
3 Gillespie, Landan 12 CHICAGO (KEN... 1:54.46
Heat 1 4 Polizzi, Michael 12 CHICAGO (TAFT) 1:54.47
1 Erickson, Bode 11 STEVENS POINT 4:19.14 5 Aske, Julian 12 EVANSTON (BE... 1:54.53
2 Nold, Parker 12 OSWEGO (EAST) 4:19.37 6 Atkinson, Sam 12 MT. ZION 1:54.62
3 Rill, Grayden 12 OAK PARK (FE... 4:19.98 7 Hilby, Patrick 11 AURORA (CENT... 1:54.71
4 Strayer, Nicholas 11 LAGRANGE (LY... 4:20.05 8 Giblin, Grant 11 ORLAND PARK... 1:54.90
5 Cunningham, Theodore 12 PALATINE (FR... 4:20.51 9 Whitehead, Payton 11 LAKE VILLA (... 1:54.95
6 Gelon, Will 11 CRYSTAL LAKE... 4:20.87 10 Forberg, Owen 12 OAK LAWN (RI... 1:55.00
7 Michelotti, Michael 11 OAK PARK (O.... 4:21.11 11 Newport, Riley 12 DEKALB 1:55.03
8 Naughton, Liam 11 ARLINGTON HE... 4:21.11 12 Danko, Kody 12 STREATOR (TW... 1:55.30
9 Lawson, Brandon 11 ROCKFORD (GU... 4:21.81 13 Dewey, Parker 11 EAU CLAIRE M... 1:55.35
10 Parekh, Akili 12 CHICAGO (LAT... 4:22.00 14 Anderson, Trent 12 ORLAND PARK... 1:55.60
11 Roberts, Jack 12 FRANKFORT (L... 4:22.07
12 Arcuri, Luca 12 PARK RIDGE (... 4:22.81
13 Barraza, Jacob 10 DEKALB 4:22.84 Girls 2 Miles Main Event (Sect... Finals
14 Hayes, Carter 10 PALATINE (H.... 4:23.20
15 Baker, Julian 11 MT. ZION 4:23.43 Heat 1
16 Virginelli, Nathan 12 WHEATON (W.... 4:23.67 1 Soukup, Rachel 12 CRYSTAL LAKE... 10:36.52
17 Wehner, Nate 11 HIGHLAND PARK 4:23.99 2 Soderlind, Audra 12 OSWEGO (H.S.) 10:40.51
18 Whitney, Hunter 12 CHICAGO (LANE) 4:24.00 3 Helling, Mikaela 12 TWO RIVERS 10:44.58
4 Hendren, Ava 11 NAPERVILLE (... 10:45.58
5 Phillips, Liv 11 NAPERVILLE (... 10:46.94
6 Farrell, Molly 9 MARSHALL 10:49.96
7 Lynch, Jane 10 WILMETTE (LO... 10:50.02
8 Carter, Zoe 10 NORMAL (UNIV... 10:50.63
9 Hamilton, Carissa 12 NAPERVILLE (... 10:57.19
10 Bierbaum, Natalie 9 NORMAL (UNIV... 10:57.64
11 Burak, Brittney 12 HUNTLEY 10:59.51
12 Piot, Julie 11 NAPERVILLE (... 11:00.31
13 Jensen, Danielle 11 MCHENRY 11:02.09
14 Neisen, Arianna 11 LIBERTY 11:03.34
15 Dudley, Joy 12 MORRIS 11:06.00
16 Tandon, Shania 9 NAPERVILLE (... 11:07.60
17 Grenier, Bella 10 UNIVERSITY S... 11:08.00
18 McCollom, Gabriella 12 MINOOKA 11:08.92
Boys 2 Miles Main Event (Sect... Finals

Heat 1 Boys 1 Mile Main Event (Sect... Finals


1 Crane, Ben 10 WINNETKA (NE... 9:18.10
2 Sorg, BJ 12 PLAINFIELD (... 9:19.75 Heat 1
3 Vater, Charlie 11 IOLA-SCANDIN... 9:20.15 1 Hogan, Ethan 11 COLUMBIA 4:08.52
4 Maloney, Dylan 10 PLAINFIELD (... 9:20.28 2 Genisio, Gavin 11 BENTON 4:11.05
5 Ybarra, Dylan 11 O'FALLON (H.... 9:22.05 3 Watcke, Dan 12 HINSDALE (CE... 4:12.43
6 Torres, Mario 12 BUFFALO GROVE 9:22.11 4 Mines, Marcellus 11 JOLIET (WEST) 4:14.74
7 Dueno-Alda, Oscar 12 WINNETKA (NE... 9:22.14 5 Noren, Luke 12 NAPERVILLE (... 4:14.90
8 Burns, Oliver 12 PLAINFIELD (... 9:22.21 6 Newhart, Liam 12 OAK PARK (O.... 4:16.00
9 Krishnamoorthi, Vijay 12 HOFFMAN ESTA... 9:22.96 7 Sato, Trey 11 GRAYSLAKE (C... 4:16.35
10 Kittrell, Mac 12 CHICAGO (DEP... 9:23.42 8 Murray, Tommy 12 PORT BYRON (... 4:16.66
11 Johnson, Dale 11 STERLING 9:23.50 9 Lowe, Quintin 12 BATAVIA 4:17.00
12 Hortin, Josiah 11 TUSCOLA 9:24.14 10 Viger, Camyn 11 PLAINFIELD (... 4:17.13
13 Schwartz, Joe 12 WATERLOO (H.... 9:24.24 11 Bosley, Owen 12 HOMESTEAD 4:17.47
14 Barrett, Jackson 11 TUSCOLA 9:24.53 12 Richardson, Charlie 12 CHICAGO (DEP... 4:17.90
15 Garcia, Mitch 12 ST. CHARLES... 9:25.44 13 Skora, Michael 12 HINSDALE (CE... 4:18.05
16 Albanese, Jackson 12 BADGER 9:27.20 14 Shelbert, Foster 11 NAPERVILLE (... 4:18.15
17 Parrell, Nick 12 OAK PARK (O.... 9:28.51 15 Heitzig, Brenden 12 LINCOLN 4:18.26
18 Beckmier, Logan 12 ARTHUR (A.-L... 9:28.72 16 Alexander, Evan 12 ROCHESTER 4:18.32
17 Reynoso, Ethan 12 PLAINFIELD (... 4:18.41
18 Schimke, Aaron 12 KAUKAUNA 4:18.90
