0% found this document useful (0 votes)
162 views14 pages

Manggalung Tps 3

This document appears to be a voter registration list containing 100 entries of individuals' identification numbers, names, and places of birth. It includes the province of South Sulawesi, the city/regency of Pangkep and Kepulauan, the subdistrict of Mandalle, and the village of Manggalung. The list contains names, identification numbers, family registration numbers, and other identifying information for 107 registered voters.

Uploaded by

Muammar Harun
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
162 views14 pages

Manggalung Tps 3

This document appears to be a voter registration list containing 100 entries of individuals' identification numbers, names, and places of birth. It includes the province of South Sulawesi, the city/regency of Pangkep and Kepulauan, the subdistrict of Mandalle, and the village of Manggalung. The list contains names, identification numbers, family registration numbers, and other identifying information for 107 registered voters.

Uploaded by

Muammar Harun
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 14

DAFTAR PEMILIH TETAP

an Umum Presiden dan Wakil Presiden


Tahun 2014
MODEL A.3 - PPWP
PROVINSI
KAB./KOTA
: SULAWESI SELATAN (73)
: PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (7310)
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
: MANDALLE (731011)
: MANGGALUNG (7310112002)
TPS : 003

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
1 0 9104012703850000 HAMKA MALLAWA
2 7310110204090002 7310114503740002 ST. NURHAYATI MALLAWA
3 7310110204090002 7310112003710001 ALIMUDDIN MALLAWA
4 7310110402090001 7310110107480045 JALLO MANGGALUNG
5 7310110402090001 7310115501870002 NUR'ATIJA MALLAWA
6 7310110402090001 7310115202890002 HASRIANTI MALLAWA
7 7310110402090001 7310115107700004 RUSNIA MALLAWA
8 7310110402090001 7310110309650001 ABD. LATIF. J MANGGALUNG
9 7310110402090001 7310110604910001 ALIMUDDIN MALLAWA
10 7310110403080031 7310114409900002 SUMARNI TOLI-TOLI
11 7310110403080031 7310110410850001 ALAMSYAH MALLAWA
12 7310110403080032 7310115512550001 BUNI SADDIA MALLAWA
13 7310110403080032 7310110401620002 MUH. BASRI TOKKONG SENGKAE
14 7310110403080032 7310115408600001 MARYAM. P MALLAWA
15 7310110408090002 7310114706740003 RANIATI. P MALLAWA
16 7310110408090003 7310110107880094 MUHLIS MALLAWA
17 7310110408090003 7310114704460001 PATE MALLAWA
18 7310110501090002 7310110107450027 M. SUKRI MALLAWA
19 7310110501090002 7310110503780002 AMINULLAH, S.Pd MALLAWA
20 7310110501090002 7310116606780003 NURHAEDAH. S, A.Mk LAIKANG
21 7310110501120002 7310114707880004 UPRIANI MALLAWA
22 7310110501120002 7310110107850111 MUH. HALIM MALLAWA
23 7310110505090001 7310116508630002 HJ. HAMSINA, S.Pd PANGKEP
24 7310110505090001 7310116808920003 HASNITA NURUL HAZANAH MALLAWA
25 7310110505090001 7310111012590001 H. SAMSUL SOPPENG
26 7310110505090001 7310111301950001 HASRIANTO PERDANA PUTRA SYAM PANGKEP
27 7310110505090001 7310116104620002 SALMIA PANGKEP
28 7310110505090002 7310115311680003 MARYAM, S. Pd UJUNG PANDANG
29 7310110512090002 7310114108900001 HAPSAH MALLAWA

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
30 7310110512090002 7310110611850002 BURHANUDDIN LEMPANGENG
31 7310110603080004 7310114505680002 MUNIRA MALLAWA
32 7310110604080002 7310115207840001 HALIMAH. P TOMPONG
33 7310110604080002 7310114607950003 MAYSURI ALI MANDALLE
34 7310110604080002 7310112411580002 MUH. ALI. S MALLAWA
35 7310110604080002 7310114307390001 LONANG. K TOMPONG
36 7310110604080002 7310117011660002 NURJANNAH. K GALLA RAYA
37 7310110704080009 7310116711820003 RAHMATAN MALLAWA
38 7310110704080009 7310111906790001 ISMAIL MALLAWA
39 7310110704080010 7310115607590001 HATI MALLAWA
40 7310110704080010 7310111009540001 RIPPE POLEWALI
41 7310110704080011 7310110310850002 KAHARUDDIN MALLAWA
42 7310110704080011 7310111911880003 MUH. ARIF MALLAWA
43 7310110704080011 7310113112450014 MUH. ARIFIN MALLAWA
44 7310110704080011 7310117112680020 HASMIRA MALLAWA
45 7310110704080012 7310117112380003 S. DG. PAJJA GENTUNG
46 7310110704080012 7310111511650001 H. MANSUR DG. TOKKONG GENTUNG
47 7310110704080012 7310114207690002 HJ. ROSDIANA MALLAWA
48 7310110704080012 7310115005920001 NUR ASIA MALLAWA
49 7310110704080012 7310114905950001 ARWINI MALLAWA
50 7310110704080014 7310114409880001 ANITA MALLAWA
51 7310110704080014 7310114107710059 RUSLIANA MALLAWA
52 7310110704080014 7310110107920105 IRFAN MALLAWA
53 7310110704080015 7310110107700064 BAHRI MALLAWA
54 7310110704080015 7310114503840002 LINA MALLAWA
55 7310110704080016 7310115202850001 LINDA MALLAWA
56 7310110707100003 7310115010930004 NUR HAYATI SOPPENG
57 7310110707100003 7310112512920001 ARHAM SOPPENG
58 7310110707100003 7310112611900003 ANSAR SOPPENG
59 7310110707100003 7310117112610017 HABE SOPPENG
60 7310110707100003 7310110909960001 ANTO SOPPENG
61 7310110905070001 7310110107530076 SUDDIN SOPPENG
62 7310110905070001 7310114104920002 TUO SOPPENG
63 7310110905070001 7310112701960001 HATTA SOPPENG

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
64 7310111004070006 7310115009790001 NURTATI MALLAWA
65 7310111004070006 7310111505760001 ABD. LATIF HASANG MALLAWA
66 7310111004070007 7310110906760001 MUH. RAMLI PULAU SAGARA
67 7310111004070007 7310116306960002 NURAZIZAH MUTMAINNAH MALLAWA
68 7310111004070007 7310116505730001 HJ. ERNIATI, S.Pd MALLAWA
69 7310111005070105 7310110107410005 SUPU TOMPONG
70 7310111005070105 7310111510920001 MULTAZAM MALLAWA
71 7310111005070105 7310114107460006 PETTA SUHADA MALLAWA
72 7310111104070003 7310111507760001 MUHAMMAD ILHAM SEGERI
73 7310111104070003 7310115505790001 SURIATI MALLAWA
74 7310111105070001 7310112508720001 MUHAMMAD AKIB MALLAWA
75 7310111105070001 7310116712780001 FATMAWATI GALLA RAYA
76 7310111105070004 7310110609710001 USMAN MALLAWA
77 7310111105070004 7310116010750001 NAJMA TAMARUPA
78 7310111105070004 7310114403970001 NURLIA MALLAWA
79 7310111105070007 7310110107790068 MILE BENTENG
80 7310111105070009 7310114107780136 HASNAH MALLAWA
81 7310111105070023 7310110502830001 SAKARIA MALAYSIA
82 7310111105070025 7310111212750001 HERMAN PESENG
83 7310111105070025 7310115112830001 HASNAH MALLAWA
84 7310111105070026 7310114208830001 RASNAH MANGGALUNG
85 7310111105070026 7310111702810001 SAHARUDDIN MALLAWA
86 7310111105070028 7310114506500002 IREMMANG MALLAWA
87 7310111107080001 7310111711440001 AMBO APPE MALLAWA
88 7310111107080003 7310116002790001 AMINAH MALLAWA
89 7310111107080003 7310111708670001 ABD. ASIS MALLAWA
90 7310111107080003 7310115808690001 MARWIA MALLAWA
91 7310111107080003 7310115303890001 RAHMATIA MALLAWA
92 7310111107090002 7310116104980002 HARIANA MAKASSAR
93 7310111107090002 7310112411770001 SYAMSUDDIN MANGGALUNG
94 7310111107090002 7310116510820001 RUKIAH SEGERI
95 7310111107090004 7310113112500024 H. ABD. RASYID MALLAWA
96 7310111107090004 7310116005560002 HJ. NADIRA LINRUNG MALLAWA
97 7310111201090005 7310111012640002 MUH. TANG H. RUDDING KALUKUE

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
98 7310111201090005 7310115710880001 HASRIANI MANGGALUNG
99 7310111201090005 7310112905930002 WAHYUDI MALLAWA
100 7310111201090005 7310114107670037 RUSMIATI MALLAWA
101 7310111301090001 7310115909830002 HAYATI SINJAI
102 7310111301090001 7310111009710001 SAENUDDIN MAKASSAR
103 7310111309080001 7310115512900005 INDA MANGGALUNG
104 7310111309080001 7310114212390001 IDAWI MANGGALUNG
105 7310111309080001 7310110709220001 SAMIN MANGGALUNG
106 7310111404100002 7310111410600001 ABD. MAJID MALLAWA
107 7310111404100002 7310116308650001 NURHAYATI PANGKEP
108 7310111602090001 7310110104710002 MUSTAKIMA MALLAWA
109 7310111602090001 7310114209770004 HALWIAH MALLAWA
110 7310111602090001 7310114109560001 HALIFAH MALLAWA
111 7310111602120002 7310110512800002 SUJASMIN MARANGANCANG CADDI
112 7310111602120002 7310115110780001 MASITA TOMPONG
113 7310111701090008 7310115010900003 ARNIAH. S MALLAWA
114 7310111701090008 7310111507570002 SATTU PADDAI MALLAWA
115 7310111701090008 7310113112960004 ABDULLAH MALLAWA
116 7310111701090008 7310114108910002 ANITA. S MALLAWA
117 7310111701090008 7310117112660014 SADERIA SABBARA MALLAWA
118 7310111703080026 7310113112780005 AKMAL SOPPENG
119 7310111703080026 7310117112760009 HARMIAH N TOMPONG
120 7310111703100002 7310111203820002 MASKUR MANGGALUNG
121 7310111703100002 7310115205930003 SURIANI BARRU
122 7310111804090001 7310114508580007 NANGKA MALLAWA
123 7310111804090001 7310110711540001 KAMARUDDIN MALLAWA
124 7310111804090001 7310111507860004 ALWI. K MALLAWA
125 7310111912100001 7310114803930001 NUR'ARIDA MALLAWA
126 7310111912100001 7310110107750063 LAHAJJI KECCIE
127 7310111912100002 7310114511770002 NUR HAEDAH MALLAWA
128 7310111912100002 7310110107660002 ABD. RAZAK MALLAWA
129 7310112010080004 7310111111780001 ASHAR MALLAWA
130 7310112010080004 7310114909910003 MUSLIANA MALLAWA
131 7310112012100005 7310116408890001 SURIANI MAKASSAR

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
132 7310112012100005 7310110405870002 RADIT MANDALLE
133 7310112012100013 7310110107730151 LUKMAN MALLAWA
134 7310112012100013 7310115611840001 SRIWAHYUNI UTAMI MALLAWA
135 7310112012100014 7310111303800001 JAMALUDDIN MANGGALUNG
136 7310112012100014 7310112010370001 KAMING MANGGALUNG
137 7310112012100014 7310114107530130 HALIMA MANGGALUNG
138 7310112012100014 7310115303830001 HASNAWATI MANGGALUNG
139 7310112012100015 7310115505880002 RAMLAH MAKASSAR
140 7310112012100016 7310111107350001 MUH. YUSUF MALLAWA
141 7310112012100018 7310114509780003 TIMANG KATTENA
142 7310112302120001 7310110209770001 MUH. IDRIS MALLAWA
143 7310112302120001 7310116508780002 SUHARNI MALLAWA
144 7310112402090004 7310111806700001 ABD. RAHMAN PANGKEP
145 7310112402090004 7310116409920001 HASTUTI MANGGALUNG
146 7310112402090004 7310114101730002 HALWIA BULUKUMBA
147 7310112406090009 7310115708680001 NURLINA. R MALLAWA
148 7310112406090009 7310112803950001 IWAN SUTIAWAN AKKOBANG
149 7310112406090009 7310110210720001 ABD. ASIS PANGKEP
150 7310112511080003 7310116508600002 RABI PANGKEP
151 7310112511080003 7310115506950017 MULIANA MALLAWA
152 7310112511080003 7310113006570001 SALAMA PANGKEP
153 7310112511080003 7310111009850001 ALI MALLAWA
154 7310112601120003 7310115512450002 CINNONG MALLAWA
155 7310112612090001 7310112104740001 ABDUL HAPIK BAKASANG MALLAWA
156 7310112801090001 7310114411900002 ANITA. M MALLAWA
157 7310112801090001 7310114107590020 MEGAWATI MALLAWA
158 7310112801090001 7310113103570001 MUH. TANG. C MALLAWA
159 7310112901050625 7310113005970002 ALFIAN MANGGALUNG
160 7310112901050647 7310110107660054 MATTA MANGGALUNG
161 7310112901050647 7310115309950001 ROSNAENI MANGGALUNG
162 7310112901050647 7310114707700001 RUSMIATI. M MANGGALUNG
163 7310112901050647 7310111505720001 BACHTIAR MANGGALUNG
164 7310112901050647 7310110107890087 RUSLI MANGGALUNG
165 7310112901050648 7310114111670002 SITTI HAWA MALLAWA

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
166 7310112901050648 7310111812860001 SAHRUL MANGGALUNG
167 7310112901050649 7310114107610021 MAYANG MALLAWA
168 7310112901050649 7310110107630082 BAHARUDDIN MALLAWA
169 7310112901050650 7310116001870002 SABARIA MALLAWA
170 7310112901050650 7310114107860067 TATI MALLAWA
171 7310112901050650 7310114107330053 PATANG MALLAWA
172 7310112901050652 7310116104400001 HAJERAH MALLAWA
173 7310112901050653 7310110107830059 TAMSIL MALLAWA
174 7310112901050653 7310116703870001 RATMAWATI LOMPO
175 7310112901050653 7310110107440005 WORONG MALLAWA
176 7310112901050656 7310111611670001 H. NGARU, S.Pd MANDALLE
177 7310112901050656 7310111004910001 CHAIRIL AKBAR MAROS
178 7310112901050656 7310115510700002 HJ. DARMAWATI MANGGALUNG
179 7310112901050656 7310112002970001 IBRAHIM PANGKEP
180 7310112901050657 7310111509550001 ABD. SAPA MALLAWA
181 7310112901050657 7310114107530089 HJ. JANNATI MALLAWA
182 7310112901050657 7310110107930073 AGUSSALIM MALLAWA
183 7310112901050658 7310110505940002 MUH. YUSUF HAEDAR MS. MALLAWA
184 7310112901050658 7310114107530133 ST. RAHMA MALLAWA
185 7310112901050658 7310111005700001 MUSTAR, S. PDI UJUNG PANDANG
186 7310112901050658 7310114508710002 SUDARMI B. RIPPE MALLAWA
187 7310112901050658 7310114209600001 ST. RAHMAN B. BENNU MALLAWA
188 7310112901050659 7310115204930001 NUR AISYAH MALLAWA
189 7310112901050661 7310116006560001 TOU BT BENNU PANGKEP
190 7310112901050661 7310110107860063 TAMRIN PANGKEP
191 7310112901050662 7310110111760001 HARU MALLAWA
192 7310112901050662 7310114107860076 SITTI ARAFAH MALLAWA
193 7310112901050662 7310114107710063 BUNGA MALLAWA
194 7310112901050663 7310114107480029 IRAWAN MALLAWA
195 7310112901050663 7310114107700033 BARLIANG MALLAWA
196 7310112901050663 7310116011960001 ASMAUL USNA MALLAWA
197 7310112901050663 7310114107940048 ANGGRAENI MALLAWA
198 7310112901050664 7310114107740031 HJ. NURAENI PANGKEP
199 7310112901050665 7310110508490001 DAENG MASSIGA MALLAWA

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
200 7310112901050665 7310114107500022 KASSE MALLAWA
201 7310112901050667 7310114107840032 PATIMANG MALLAWA
202 7310112901050668 7310117112450019 INASA MALLAWA
203 7310112901050668 7310114112960004 SRI WAHYUNI MALLAWA
204 7310112901050668 7310111203940005 WAHYUDDIN MALLAWA
205 7310112901050671 7310114312610001 SAHARI MALLAWA
206 7310112901050671 7310110107590007 RAJE MALLAWA
207 7310112901050671 7310114107350001 GADING MALLAWA
208 7310112901050673 7310110107930082 AKBAR MALLAWA
209 7310112901050673 7310110107680084 ABDUL KADIR MALLAWA
210 7310112901050673 7310114107750035 SARIBULAN MALLAWA
211 7310112901050673 7310110107960067 ASDAR MALLAWA
212 7310112901050674 7310115110670002 SITTI HAYATI MALLAWA
213 7310112901050674 7310111703970001 ARIFUDDIN MALLAWA
214 7310112901050674 7310111211700001 ANWAR. C MALLAWA
215 7310112901050675 7310111403960002 MUH SYAHRUL MALLAWA
216 7310112901050675 7310115309930002 NURWATI MALLAWA
217 7310112901050675 7310115309900002 NUR ATISA MALAYSIA
218 7310112901050675 7310111507640001 MUH. YUNUS. L MALLAWA
219 7310112901050675 7310115601890002 NUR'ATINA TOMPONG
220 7310112901050675 7310115511910004 NUR ATIJA MALLAWA
221 7310112901050675 7310117112680019 DARMATIA MALLAWA
222 7310112901050676 7310110107930083 ILHAM MALLAWA
223 7310112901050676 7310115307500001 HANISA MALLAWA
224 7310112901050679 7310114107560024 MARIOGA MALLAWA
225 7310112901050679 7310111005400001 SULO COLLI MALLAWA
226 7310112901050680 7310110806900001 AKBAR MANGGALUNG
227 7310112901050680 7310111005450003 RAHING TOMPONG
228 7310112901050680 7310114901960002 RINA AULIA PUTRI SEGERI
229 7310112901050680 7310117112500012 SITTI NAISA MANGGALUNG
230 7310112901050680 7310110212810001 HERMANG MANGGALUNG
231 7310112901050681 7310110107800060 ABDUL HAFID MALLAWA
232 7310112901050681 7310114107430100 SAPIA MALLAWA
233 7310112901050681 7310114207850001 HARIATI BAWA PITU

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
234 7310112901050684 7310114107920060 DEWI MALLAWA
235 7310112901050684 7310110107930088 MADING MALLAWA
236 7310112901050684 7310114806500001 HJ. SITTI MALLAWA
237 7310112901050684 7310114107960059 KARTINA MALLAWA
238 7310112901050685 7310114307640001 PATMAWATI MALLAWA
239 7310112901050685 7310110107510016 HUDERAWI MALLAWA
240 7310112901050686 7310110107380041 PETTA JIDE MALLAWA
241 7310112901050686 7310110107760063 SAEBE MALLAWA
242 7310112901050686 7310114107410011 SITTI MARIAMA MALLAWA
243 7310112901050687 7310110107730108 MADE MALLAWA
244 7310112901050687 7310114501450001 SANNENG MALLAWA
245 7310112901050687 7310110107630099 MANSUR MALLAWA
246 7310112901050688 7310117112600022 SETTI LIMBOE
247 7310112901050688 7310114107850095 ERNA MALLAWA
248 7310112901050688 7310112708480001 KATI B. DIMA MALLAWA
249 7310112901050689 7310110107850112 NURTANG MALLAWA
250 7310112901050689 7310114107360012 SAKKA MALLAWA
251 7310112901050690 7310114107860084 HASBIANI MALLAWA
252 7310112901050690 7310114107830092 RASIDA MALLAWA
253 7310112901050690 7310114107570012 KUDESIA MALLAWA
254 7310112901050690 7310110107920058 SAENAL MALLAWA
255 7310112901050690 7310110107560021 SULLE MALLAWA
256 7310112901050691 7310110107440006 KALLO MALLAWA
257 7310112901050691 7310114107540020 SAKKA MALLAWA
258 7310112901050691 7310115405950001 RABANIA MALLAWA
259 7310112901050691 7310111107930002 IBNU HAJAR MALLAWA
260 7310112901050693 7310111906780001 HAZNAL SHAFIQ BIN ABDUL KARIM MALLAWA
261 7310112901050693 7310115005820003 MULYATI MALLAWA
262 7310112901050694 7310110406800001 LUKMAN MALLAWA
263 7310112901050694 7310114107510019 SITTI MALLAWA
264 7310112901050694 7310115402850001 NURHAYATI MALLAWA
265 7310112901050694 7310110107460025 HASANG MALLAWA
266 7310112901050695 7310116204900001 NURSYAMSI MALLAWA
267 7310112901050695 7310110107480034 H. SAMSUDDIN MALLAWA

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
268 7310112901050695 7310114107580076 HJ. HASNA MALLAWA
269 7310112901050695 7310112802920001 NUR WANZAH ENAROTALI
270 7310112901050697 7310114208630001 MURNI BULUKUMBA
271 7310112901050697 7310111008600001 MUH. NUR. R MALLAWA
272 7310112901050697 7310116212930001 NURLINDA MANDALLE
273 7310112901050702 7310114107840055 NURHAEDA MALLAWA
274 7310112901050704 7310114107800114 SITTI HAJRAH MALLAWA
275 7310112901050704 7310114108430001 KAMI MALLAWA
276 7310112901050704 7310110804850001 ANAS BARRU
277 7310112901050705 7310115507570002 PADIANA MALLAWA
278 7310112901050705 7310110112550001 ABDULLAH P. SALEMO
279 7310112901050706 7310114605630001 MINA MANDALLE
280 7310112901050706 7310110107960092 MUIS MALLAWA
281 7310112901050706 7310114107950101 SATRIANI MALLAWA
282 7310112901050706 7310111507450001 SAKKA MALLAWA
283 7310112901050708 7310110709880001 RAMLI MALLAWA
284 7310112901050708 7310111405950002 RAHMAT MALLAWA
285 7310112901050708 7310110505350001 H. ABD RAHMAN MANDALLE
286 7310112901050708 7310114107580056 HJ. RASIDA MALLAWA
287 7310112901050710 7310111408350001 H. DOLOMANG MALLAWA
288 7310112901050710 7310114506380001 HJ. SENNANG MALLAWA
289 7310112901050711 7310115506930024 NURAIDA MANGGALUNG
290 7310112901050711 7310114202700002 HARTINI MALLAWA
291 7310112901050711 7310113110670001 ABD. RAHMAN MANGGALUNG
292 7310112901050712 7310112007470002 KAIDDAH MANGGALUNG
293 7310112901050712 7310115605590001 RABIAH MANGGALUNG
294 7310112901050716 7310110107940001 ARIS MALLAWA
295 7310112901050716 7310114707780001 SATRIANI MALLAWA
296 7310112901050716 7310115512400001 KAMASIA MALLAWA
297 7310112901050718 7310114107380001 SITTI HALIMAH MALLAWA
298 7310112901050849 7310111508860001 ISMAIL MALLAWA
299 7310112901050849 7310110506930001 ILHAM MALLAWA
300 7310112901050849 7310114107680001 NAJEMMIA MALLAWA
301 7310112901050849 7310112104600001 NURDIN MANGGALUNG

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
302 7310112901050850 7310114107660001 HARIANA MALLAWA
303 7310112901050850 7310114503880001 SARTIKA MALLAWA
304 7310112901050851 7310115305590001 KARTINI MALLAWA
305 7310112901050851 7310111305600001 MUHAMMA TANG MALLAWA
306 7310112901050851 7310114107930002 TINA MALLAWA
307 7310112901050851 7310112902880002 AMIRUDDIN MALLAWA
308 7310112901050851 7310111708850002 RUSDI MALLAWA
309 7310112901050853 7310115010670001 HJ. ST. HASNA MANGGALUNG
310 7310112901050853 7310112812900001 MUH. ARBAIN MANGGALUNG
311 7310112901050853 7310111504630001 H. MANSYUR MALLAWA
312 7310112901050854 7310110107860004 BAHARUDDIN K MALLAWP
313 7310112901050854 7310110107430001 MADEALI MALLAWA
314 7310112901050854 7310114310450001 MARAHUMA MALLAWA
315 7310113108100001 7310115008730001 NURMIAH MANGGALUNG
316 9202132807090030 9202131105710000 MANSUR MAKASSAR
317 9202132807090030 9202134906790000 NENI MAKASSAR
tetapkan di Pangkajene, 9 Juni 2014
PATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Ketua
(………………………………………………….. )

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
Status Jenis Alamat
Tanggal Lahir Umur Perkawinan Kelamin Keterangan
B/S/P L/P
Jalan RT RW
6 7 8 9 10 11 12 13
21/03/1987 27 P L MALLAWA -
5/03/1974 40 S P MALLAWA 4 8 -
20/03/1971 43 S L MALLAWA 4 8 -
1/07/1948 66 P L MALLAWA 4 8 -
15/01/1987 27 S P MALLAWA 4 8 -
12/02/1989 25 B P MALLAWA 4 8 -
11/07/1970 43 S P MALLAWA 4 8 -
3/09/1965 48 S L MALLAWA 4 8 -
6/04/1991 23 B L MALLAWA 4 8 -
4/09/1990 23 S P MALLAWA 4 8 -
4/10/1985 28 S L MALLAWA 4 8 -
15/12/1955 58 P P MALLAWA 4 8 -
4/01/1962 52 S L MALLAWA 4 8 -
14/08/1960 53 S P MALLAWA 4 8 -
7/06/1974 40 P P MALLAWA 4 8 -
1/07/1988 26 B L MALLAWA 4 9 -
7/04/1946 68 S P MALLAWA 4 9 -
1/07/1945 69 S P MALLAWA 8 4 -
5/03/1978 36 S L MALLAWA 4 8 -
26/06/1978 36 S P MALLAWA 4 8 -
7/07/1988 26 S P MALLAWA 4 9 -
1/07/1987 27 S L MALLAWA 4 9 -
25/08/1963 50 S P MALLAWA 4 8 -
28/08/1992 21 B P MALLAWA 4 8 -
10/12/1959 54 S L MALLAWA 4 8 -
13/01/1995 19 B L MALLAWA 4 8 -
21/04/1962 52 B P MALLAWA 4 8 -
13/11/1968 45 S P MALLAWA 4 8 -
1/08/1990 23 S P MALLAWA 4 9 -
Status Jenis Alamat
Tanggal Lahir Umur Perkawinan Kelamin Keterangan
B/S/P L/P
Jalan RT RW
6 7 8 9 10 11 12 13
6/11/1985 28 S L MALLAWA 4 9 -
5/05/1968 46 S P MALLAWA 4 8 -
12/07/1984 29 B P MALLAWA 4 9 -
6/07/1995 19 B P MALLAWA 4 9 -
24/11/1958 55 S L MALLAWA 4 9 -
3/07/1939 75 P P MALLAWA 4 9 -
30/11/1966 47 S P MALLAWA 4 9 -
27/12/1982 31 S P MALLAWA 4 8 -
19/06/1979 35 S L MALLAWA 4 8 -
16/07/1959 54 S P MALLAWA 4 9 -
10/09/1954 59 S L MALLAWA 4 9 -
3/10/1985 28 B L MALLAWA 4 9 -
19/11/1988 25 B L MALLAWA 4 9 -
31/12/1945 68 S L MALLAWA 4 9 -
31/12/1968 45 S P MALLAWA 4 9 -
31/12/1938 75 P P MALLAWA 4 9 -
15/11/1965 48 S L MALLAWA 4 9 -
2/07/1969 45 S P MALLAWA 4 9 -
10/05/1992 22 B P MALLAWA 4 9 -
9/05/1995 19 B P MALLAWA 4 9 -
4/09/1988 25 B P MALLAWA 4 8 -
1/07/1971 43 S P MALLAWA 4 8 -
1/07/1992 22 B L MALLAWA 4 8 -
1/07/1970 44 S L MALLAWA 4 9 -
5/03/1984 30 S P MALLAWA 4 9 -
12/02/1985 29 S P MALLAWA 4 8 -
10/10/1993 20 B P MALLAWA 4 8 -
25/12/1992 21 B L MALLAWA 4 8 -
26/11/1990 23 B L MALLAWA 4 8 -
31/12/1961 52 P P MALLAWA 4 8 -
9/09/1996 17 B L MALLAWA 4 8 -
1/07/1953 61 S L MALLAWA 4 9 -
1/04/1992 22 B P MALLAWA 4 9 -
27/01/1996 18 B L MALLAWA 4 9 -
Status Jenis Alamat
Tanggal Lahir Umur Perkawinan Kelamin Keterangan
B/S/P L/P
Jalan RT RW
6 7 8 9 10 11 12 13
10/09/1979 34 S P MALLAWA 4 9 -
15/05/1976 38 S L MALLAWA 4 9 -
9/06/1976 38 S L MALLAWA 4 9 -
23/06/1996 18 B P MALLAWA 4 9 -
25/05/1973 41 S P MALLAWA 4 9 -
1/07/1941 73 S L MALLAWA 4 8 -
15/10/1992 21 B L MALLAWA 4 8 -
1/07/1946 68 S P MALLAWA 4 8 -
2/05/1977 37 S L MALLAWA 4 8 -
15/05/1979 35 S P MALLAWA 4 8 -
25/08/1972 41 S L MALLAWA 4 9 -
27/12/1978 35 S P MALLAWA 4 9 -
6/09/1971 42 S L MALLAWA 4 9 -
20/10/1975 38 S P MALLAWA 4 9 -
4/03/1997 17 B P MALLAWA 4 9 -
1/07/1979 35 S L MALLAWA 4 9 -
