0% found this document useful (0 votes)
76 views6 pages

List-1 04122023

This document is a list of 50 candidates provisionally shortlisted for the post of Junior Statistical Officer/Statistical Investigator. It provides information like the candidate's roll number, name, father's name, date of birth, category, scores and ranks. The categories include EWS, SC, ST, ESM, OH, HH, OBC, VH, PWD and UR.

Uploaded by

vaibhav shelar
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
76 views6 pages

List-1 04122023

This document is a list of 50 candidates provisionally shortlisted for the post of Junior Statistical Officer/Statistical Investigator. It provides information like the candidate's roll number, name, father's name, date of birth, category, scores and ranks. The categories include EWS, SC, ST, ESM, OH, HH, OBC, VH, PWD and UR.

Uploaded by

vaibhav shelar
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

Page No : 1

COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2023

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR


THE POST OF JR. STATISTICAL OFFICER/ STATISTICAL INVESTIGATOR (LIST-1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME FATHERNAME DOB CAT1 CAT2 CAT3 POSTSEL CATSEL RANK
1 1403020209 RAMANDEEP GOPAL RAM 07/02/99 6 C34 6 SL\I\00049
2 1408003303 AMIT HARI CHAND 04/09/00 6 C34 6 SL\I\00094
3 1601005187 HIMANI DARSHAN PAL 21/12/01 1 C34 1 SL\I\00133
4 2002012269 ANKIT SHARMA RAMANAND 16/01/02 2 C34 2 SL\I\00114
5 2003006403 SAURABH KUMAR PREM SINGH 06/07/92 9 C34 9 SL\I\00014
6 2006007873 AVI GARG PANKAJ GARG 06/01/02 0 C34 9 SL\I\00037
7 2201003306 BALDAU SINGH BRIJESH SINGH 18/10/94 6 C35 6 SL\I\00123
8 2201003586 SANYAM SHARMA VINOD SHARMA 16/08/00 0 C34 9 SL\I\00083
9 2201019445 KISHANJI MAURYA SHYAMJI MAURYA 26/03/99 6 C35 6 SL\I\00016
10 2201025258 HARISH SINGH MAMINDRA SINGH 13/05/99 0 C34 0 SL\I\00046
11 2201026673 PANKAJ SUNDER LAL 18/11/99 1 C34 1 SL\I\00067
12 2201034524 CHALANTI MYTHREYI CHALANTI NIRMAL KUMAR DUTT 24/01/91 1 C34 1 SL\I\00130
13 2201053087 ANKIT SINGH MADAN MOHAN SINGH 02/09/94 0 C34 0 SL\I\00028
14 2201054402 NAVIT MOR BALRAJ SINGH MOR 09/08/93 0 C35 0 SL\I\00139
15 2201055627 HARSHITA RAMCHANDER 01/04/99 1 C34 1 SL\I\00110
16 2201057110 ASHISH RAJESH KUMAR 10/08/96 1 C34 1 SL\I\00143
17 2201057441 MANJU VIJAY KUMAR 05/07/99 6 C35 6 SL\I\00062
18 2201072709 ABHISHEK CHAUHAN KALYAN SINGH CHAUHAN 05/01/97 2 C35 2 SL\I\00153
19 2201073557 PRAGYA SHARMA SANJEEV NARAYAN DIKSHIT 23/07/96 9 C34 9 SL\I\00048
20 2201074764 ANKIT KUMAR SUBODH KUMAR CHAUDHARY 08/06/98 6 C34 9 SL\I\00072
21 2201091431 RAHUL KUMAR RAJ KUMAR 22/06/92 6 C35 6 SL\I\00099
22 2201091868 KUNAL SINGH JAI SHANKAR PRASAD 18/10/93 6 C35 6 SL\I\00118
23 2201093031 RISHABH SINGH RAJPAL SINGH 30/03/97 1 C34 1 SL\I\00124
24 2201100489 NAVDEEP KUMAR CHANDAN SINGH 18/04/97 9 4 C34 4 SL\I\00156
25 2201101006 RAHUL KUMAR UPENDRA KUMAR SINGH 05/04/98 6 C34 9 SL\I\00020
26 2201107418 DEEPAK SANJAY 05/05/01 6 C35 6 SL\I\00146
27 2201122342 REETIKA GABA PRAVEEN KUMAR 09/09/94 0 C34 0 SL\I\00056
28 2201123522 ANKIT GURUNG INDERJEET GURUNG 01/09/96 6 C35 6 SL\I\00087
29 2201132840 TARUN KUMAR ASHOK KUMAR 21/11/87 1 C34 1 SL\I\00134
30 2201139751 VASHID AHMED USMAN ALI 21/12/93 9 C34 9 SL\I\00027
31 2201150352 AAKASH BABULAL 09/01/96 6 4 C34 4 SL\I\00011
32 2201173394 GULSHAN KUMAR SATYAVEER SINGH 17/06/95 1 C34 1 SL\I\00097
33 2201179222 RAHUL KASHYAP SATISH KUMAR 07/03/02 1 C34 1 SL\I\00128
34 2201197269 BRIJESH KUMAR DAYARAM 05/08/97 1 C34 1 SL\I\00055
35 2201220665 RAVI KUMAR NARNOLIA RAJENDRA KUMAR 05/08/02 1 C34 1 SL\I\00091
36 2201247282 ABHISHEK KUMAR VERMA SHYAM SUNDER PRASAD VERMA 06/07/99 9 7 C35 7 SL\I\00157
37 2201249513 SACHIN KRISHAN 23/01/95 0 C34 0 SL\I\00022
38 2201268823 DOLLY RAJENDRA SINGH 02/08/93 9 7 C34 7 SL\I\00004
39 2201276427 POONAM MEENA KANHAIYA LAL MEENA 11/05/99 2 C35 2 SL\I\00171
40 2201277757 SURAJ MEENA BIRBAL MEENA 10/10/99 2 C35 2 SL\I\00160
41 2201290402 SANDEEP KUMAR RAMESH KUMAR 11/10/99 6 4 C34 4 SL\I\00158
42 2401005312 SHAKTI SINGH VINOD KUMAR MEENA 03/04/94 2 C34 2 SL\I\00148
43 2401012107 ABHISHEK SHARMA SUNIL KUMAR SHARMA 07/12/95 6 C34 6 SL\I\00047
44 2401012121 SUNITA NEMI CHAND 10/07/94 6 C35 6 SL\I\00140
45 2404011175 TANUJA BHATI SURENDRA SINGH BHATI 10/06/93 9 C34 9 SL\I\00003
46 2404012279 GANESH SINGH RAJPUROHIT OM SINGH 10/04/00 9 C34 9 SL\I\00081
47 2404014995 ROHIT SINGH RAJIRAM SIRAW 12/10/98 6 C35 6 SL\I\00116
48 2405000155 BANTI MEENA RAM CHARAN MEENA 10/10/02 2 C35 2 SL\I\00162
49 2405001120 SWEETI SAINI SATYA NARAYAN SAINI 16/02/00 6 8 C35 8 SL\I\00191
50 2405002048 SURESH MEENA RAMJI LAL 02/07/00 2 C35 2 SL\I\00169

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CATEGORY CODES USED :-
0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=PWD-Other, 9=UR
Page No : 2
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2023

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR


THE POST OF JR. STATISTICAL OFFICER/ STATISTICAL INVESTIGATOR (LIST-1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME FATHERNAME DOB CAT1 CAT2 CAT3 POSTSEL CATSEL RANK
51 2405004967 KAMLESH MEENA RAMPRASAD MEENA 06/12/00 2 C35 2 SL\I\00167
52 2405028559 AJAY DOBAL JAI NARAYAN MEENA 11/11/97 2 C34 2 SL\I\00065
53 2405030953 RITU KHATNAWAL CHANDRA BHAN JATAV 06/10/99 1 C34 1 SL\I\00078
54 2405034891 MOHIT KUMAR MEENA GOKUL RAM MEENA 04/07/00 2 C35 2 SL\I\00168
55 2405038007 PRAHALAD MEENA JANSI RAM MEENA 16/04/00 2 C35 2 SL\I\00164
56 2405042225 RAJAT KUMAR MEENA MOHAN LAL MEENA 10/12/02 2 C35 2 SL\I\00166
57 2405044720 AASHISH RATHOR RAJENDRA RATHOR 14/07/01 6 C35 6 SL\I\00141
58 2405045749 NITIN KUMAR GARG SATISH KUMAR GARG 01/05/95 0 5 C35 5 SL\I\00190
59 2405052522 HIMANSHU SINGHAL RAMESH CHAND GUPTA 21/01/92 9 C34 9 SL\I\00061
60 2405054217 BANSHI DHAR YADAV MAHADEV YADAV 03/04/97 6 C34 9 SL\I\00074
61 2405055622 PINTU SINGH GURJAR KEDAR LAL 01/07/96 6 C35 6 SL\I\00109
62 2405058063 APEKSHA JAIN MANOJ KUMAR JAIN 25/03/98 0 C35 0 SL\I\00136
63 2405058765 KRISHNAKANT JANGID SHYAM LAL JANGID 29/10/00 6 C35 6 SL\I\00121
64 2405062660 PRIYA MINA INDRAJ MINA 21/09/00 2 C34 2 SL\I\00076
65 2405065377 RISHABH MATHUR RADHA MOHAN MATHUR 12/07/95 9 C34 9 SL\I\00059
66 2405067165 SURAJ MEENA LAXMI NARAYAN MEENA 14/10/00 2 C35 2 SL\I\00159
67 2405071236 MANISH MEENA GULLA RAM MEENA 20/08/01 2 C35 2 SL\I\00015
68 2405073444 MANOJ KUMAR CHETAN RAM 01/12/99 6 8 C35 8 SL\I\00194
69 2405085869 VISHNU SONI SATYAPRAKASH SONI 12/02/02 6 C35 6 SL\I\00012
70 2405090849 SAVITA MEENA SITARAM MEENA 16/01/00 2 C35 2 SL\I\00151
71 2405099145 DEEKESH MEENA RAMESH CHAND MEENA 17/03/96 2 C35 2 SL\I\00155
72 2405103040 AJAY KUMAR MEENA GIRRAJ PRASAD MEENA 16/10/99 2 C35 2 SL\I\00165
73 2406001868 APARNA SINGHADIA JEEVAN RAM SINGHADIA 26/12/98 1 C34 1 SL\I\00084
74 2406010197 NISHA RATHORE DHUR SINGH 16/04/00 0 C34 0 SL\I\00053
75 2409001448 YASHVI JAIN ANIL JAIN 01/10/95 9 5 C34 5 SL\I\00180
76 3001006297 ANKITA KUSHWAH CHANDRAPATI 17/10/00 6 C35 6 SL\I\00052
77 3001024330 JAYANT KUMAR KHAJAN SINGH 16/04/95 0 C34 0 SL\I\00034
78 3001034352 AGRIM KULSHRESTHA VIKAS KULSHRESTHA 04/11/95 0 C34 0 SL\I\00026
79 3001035417 HARIOM BALVIR SINGH 20/03/03 6 8 C35 8 SL\I\00192
80 3001038945 ANSHIKA CHANDRAPATI 16/10/99 6 C35 6 SL\I\00060
81 3003024946 SANDEEP KUMAR HEERA LAL 08/07/99 1 C34 1 SL\I\00144
82 3003025217 AZMAT FATMA IZHAR AHMAD 01/08/94 9 7 C35 7 SL\I\00175
83 3003052275 SURAJ KUMAR TRIPATHI YOGESH KUMAR TRIPATHI 29/10/98 0 C35 0 SL\I\00113
84 3003072893 OM YADAV GYAN CHANDRA YADAV 26/08/99 6 C35 6 SL\I\00005
85 3007005404 SANJEET CHAND DWIVEDI RAMESH CHAND DWIVEDI 07/12/87 9 5 C34 5 SL\I\00112
86 3007013910 NITESH KUMAR SRIVASTAV JITENDRA KUMAR SRIVASTAV 08/06/95 9 7 C34 7 SL\I\00150
87 3008005521 RAUNAK UPADHAYAY PRAVEEN UPADHAYAY 03/03/96 9 C34 9 SL\I\00043
88 3009005985 ANURAG MISHRA RAMESH CHANDRA MISHRA 11/01/90 0 7 C34 7 SL\I\00105
89 3009028279 AYUSH MODI SUSHIL KUMAR MODI 04/03/97 6 5 C35 5 SL\I\00186
90 3009045075 VINIT KUMAR SINGH SHIV POOJAN SINGH 18/08/93 0 C34 0 SL\I\00031
91 3010009890 ANOOP KUMAR BECHU PRASAD 04/01/96 1 C34 1 SL\I\00103
92 3010010453 PANKAJ YADAV RAM KRIPAL 03/06/98 6 C34 6 SL\I\00092
93 3010014733 AMAN SRIVASTAVA RAJENDRA KUMAR SRIVASTAVA 25/03/01 0 C35 0 SL\I\00098
94 3010030576 JYOTI VERMA UMA SHANKAR VERMA 05/05/99 6 C35 6 SL\I\00036
95 3010031507 SUDHIR KUMAR JAGESHWAR PRASAD 03/05/90 6 C34 6 SL\I\00017
96 3010033617 GAURAV RAM KUMAR CHATURVEDI 06/04/00 9 7 C35 7 SL\I\00149
97 3010037317 VISHAL CHANDRAVANSHI ANUP CHANDRAVANSHI 27/01/00 6 C35 6 SL\I\00035
98 3010050741 ANKET YADAV MUNNA YADAV 05/10/00 6 C35 6 SL\I\00090
99 3010054672 BHANU PRAJAPATI RAJEEV KUMAR 10/08/97 6 C34 6 SL\I\00063
100 3010066125 ABHISHEK VERMA KESHAWA RAM VERMA 20/06/88 6 8 C35 8 SL\I\00182

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CATEGORY CODES USED :-
0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=PWD-Other, 9=UR
Page No : 3
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2023

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR


THE POST OF JR. STATISTICAL OFFICER/ STATISTICAL INVESTIGATOR (LIST-1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME FATHERNAME DOB CAT1 CAT2 CAT3 POSTSEL CATSEL RANK
101 3010076236 RAMENDRA KUMAR OM PRAKASH 09/08/00 6 C35 6 SL\I\00007
102 3010077349 PULKITA SHARMA SHAMBHU SHARMA 24/08/99 6 C35 6 SL\I\00039
103 3011027880 VISHWAS SOAM VINOD KUMAR SOAM 30/07/96 0 C35 0 SL\I\00096
104 3013053272 GAURAV KUMAR SINGH ANIL KUMAR SINGH 20/07/94 6 C35 6 SL\I\00010
105 3013053853 NISHANT SINGH DEEPAK KUMAR SINGH 11/05/02 0 C34 0 SL\I\00069
106 3013062206 MD NAYYAR FIRDAUSI MD FASIHULLAH ANSARI 11/11/98 6 C35 6 SL\I\00009
107 3013077697 HARIOM SINGH AJAY SINGH 27/07/99 0 C35 0 SL\I\00050
108 3019002329 VIKAS KASHYAP DAYA SHANKAR KASHYAP 15/07/00 6 C35 6 SL\I\00088
109 3019002836 SHIVAM PATEL RAJ BAHADUR SINGH 02/07/97 6 C34 6 SL\I\00071
110 3205003624 MANISH KISHOR MAHESH PRASAD 21/12/95 6 C34 6 SL\I\00106
111 3205003920 SIDDHARTH KUMAR ASHOK KUMAR PRASAD 05/02/02 6 C35 6 SL\I\00033
112 3205009601 JITENDRA KUMAR ANIL PRASAD 12/04/97 6 C34 6 SL\I\00070
113 3205010696 RAHUL KUMAR SAH HIRALAL SAH 07/05/99 2 C35 2 SL\I\00154
114 3205016001 RAVI KUMAR RAJNATH SAH 15/07/93 2 C34 2 SL\I\00077
115 3205021235 ANKIT RANJAN NAKUL PRASAD 20/09/02 6 C35 6 SL\I\00038
116 3205022795 GAURAV KUMAR BINAY KUMAR SINGH 29/08/97 0 C35 0 SL\I\00117
117 3205028872 SUDHIR KUMAR SUNIL PRASAD 14/08/97 6 C34 6 SL\I\00079
118 3205029103 SURAJ KUMAR ARVIND KUMAR 12/06/98 6 C34 6 SL\I\00058
119 3205031447 AMAN KUMAR SANJAY KUMAR 19/11/01 0 C35 0 SL\I\00104
120 3206003083 ABHAY KUMAR VIJAY KUMAR SINGH 14/12/01 6 7 C34 7 SL\I\00122
121 3206011096 ROHIT RAJ ASHOK KUMAR 31/01/95 9 5 C34 5 SL\I\00176
122 3206015169 MANENDRA KUMAR BHARTENDRA PRASAD SINGH 03/05/01 0 7 C35 7 SL\I\00179
123 3206015502 CHANDRAKANT KUMAR VIRENDRA PD SINGH 29/06/99 6 C35 6 SL\I\00132
124 3206016207 CHANDESHWAR SINGH JAI PRAKASH SINGH 08/02/97 6 7 C35 7 SL\I\00161
125 3206017548 PRABHAKAR KUMAR AJAY SINGH 20/01/94 9 5 C34 5 SL\I\00177
126 3206023757 KESHAV KUMAR VINAY KUMAR ROY 27/07/96 6 7 C35 7 SL\I\00174
127 3206026087 AMIT KUMAR ANIL KUMAR SINGH 21/02/99 9 7 C34 7 SL\I\00127
128 3206038036 INDRA MOHAN BINDE KUMAR 23/06/99 6 8 C35 8 SL\I\00189
129 3206040556 PANKAJ KUMAR RAMKESH YADAV 02/05/99 6 5 C35 5 SL\I\00183
130 3206041060 ROHIT KUMAR ANIRUDH YADAV 01/11/00 6 5 C34 5 SL\I\00178
131 3206060831 RAJESH KUMAR JAYKRISHNA ROY 18/03/95 6 5 C34 5 SL\I\00181
132 3206081226 NIRAJ KUMAR RAM NARESH SHARMA 05/07/99 6 C34 6 SL\I\00068
133 3207004964 RISHIKESH KUMAR DHANJI SAH 04/04/99 6 C35 6 SL\I\00119
134 3209000891 SAURABH KUMAR VERMA AJIT LAL VERMA 05/03/92 0 C34 9 SL\I\00001
135 4205000059 AJIT THAKUR NANDLAL THAKUR 26/08/98 6 5 C35 5 SL\I\00184
136 4205003597 TUSHAR SAHA SHARWAN PRASAD SAH 25/05/98 6 C34 9 SL\I\00080
137 4205005804 USHA KIRAN MURMU SRIRAM MURMU 23/01/99 2 C35 2 SL\I\00170
138 4205024609 ATUL PRASAD UMESH PRASAD 10/02/00 9 C34 9 SL\I\00023
139 4410003939 MANOMAY DAS MALAY CHANDAN DAS 31/01/01 9 C34 9 SL\I\00032
140 4410008691 SUMITRO BHATTACHARYA TUSAR KANTI BHATTACHARYA 22/10/94 9 C34 9 SL\I\00002
141 4410009160 VIDYA SAGAR GOPALI YADAV 10/12/97 6 5 C35 5 SL\I\00172
142 4410022433 SHIRSENDU CHATTERJEE DIBYENDU CHATTERJEE 04/12/92 9 C34 9 SL\I\00045
143 4410024048 SOUVIK KUMAR DAS AMIYA KUMAR DAS 26/11/99 9 7 C34 7 SL\I\00131
144 4410036005 BISWAJIT MONDAL GOUR MONDAL 12/08/92 1 C34 1 SL\I\00021
145 4410045810 MD JAVED ALAM MD ALAMGIR ALAM 10/04/96 6 C34 6 SL\I\00024
146 4410046292 MALAY MONDAL BEJOY MONDAL 03/05/88 1 C34 1 SL\I\00129
147 4410058914 ARGHA NARAYAN BEJ BHARAT BHUSAN BEJ 10/07/96 6 C34 6 SL\I\00093
148 4410060689 SOUMYADEEP MUKHERJEE DEEPANKAR MUKHERJEE 10/05/99 9 C34 9 SL\I\00041
149 4410084460 SUDDHASATTWA MAJUMDAR PRANAB MAJUMDAR 26/04/95 9 C34 9 SL\I\00044
150 4410090447 SAIKAT PRAMANICK JAHAR PRAMANICK 06/05/02 9 C34 9 SL\I\00008

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CATEGORY CODES USED :-
0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=PWD-Other, 9=UR
Page No : 4
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2023

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR


THE POST OF JR. STATISTICAL OFFICER/ STATISTICAL INVESTIGATOR (LIST-1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME FATHERNAME DOB CAT1 CAT2 CAT3 POSTSEL CATSEL RANK
151 4415019174 KIRAN DEB NATH BIMAL DEBNATH 18/03/97 6 C35 6 SL\I\00120
152 4415019542 TANMOY BASAK BISWANATH BASAK 28/01/89 6 C34 6 SL\I\00006
153 4609008509 AJIT KUMAR SAHU DURYADHAN SAHU 18/05/01 6 C35 6 SL\I\00115
154 5111000560 ANAND KUMAR MISHRA GANGA DHAR MISHRA 07/08/92 9 7 C35 7 SL\I\00173
155 5401000387 CHANDAN KUMAR VIRENDRA KUMAR SAH 20/05/91 6 5 C35 5 SL\I\00188
156 5401001913 SWATI BUDHRAM 21/09/91 1 C34 1 SL\I\00057
157 5401003214 SUMIT BHAKAT ANANTALAL BHAKAT 16/02/95 1 C34 1 SL\I\00125
158 6001000443 VINEET KUSHWAH SHIV KUSHWAH 05/03/02 6 C35 6 SL\I\00111
159 6001008303 RIZVAN AHMAD AHSAN KHAN 08/01/98 6 C34 6 SL\I\00085
160 6001010157 RICHA SINGH CHUNNI LAL PATEL 08/07/96 6 C35 6 SL\I\00018
161 6001024762 HARIOM CHOUDHARY MAHESH CHOUDHARY 10/12/01 6 C35 6 SL\I\00101
162 6005012915 JITENDRA SHARMA RAVINDRA SHARMA 25/12/92 0 C34 9 SL\I\00019
163 6005016872 NAVEEN SHARMA RAMBABU SHARMA 03/11/92 0 5 C35 5 SL\I\00193
164 6006001316 AAYUSHI BHAWSAR RAJENDRA KUMAR BHAWSAR 19/11/97 6 C35 6 SL\I\00145
165 6006009659 MAHESH PAL KRISHNA PAL 23/07/96 6 C35 6 SL\I\00107
166 6006022897 SWAPNIL YADAV MAHESH YADAV 28/07/97 6 C34 9 SL\I\00054
167 6006025650 SUMIT MOURYA RAM BACHAN MOURYA 05/03/97 6 C35 6 SL\I\00030
168 6006028564 SANDHYA DINESH 23/03/00 6 C34 6 SL\I\00102
169 6014003221 SACHIN SINGH CHAUHAN LALLU SINGH CHAUHAN 18/02/99 0 C34 0 SL\I\00051
170 6015002686 ABHISHEK BUKHARIYA SUDHIR BUKHARIYA 25/10/97 0 C34 9 SL\I\00064
171 7001010934 MANISH KUMAR AWANA TEJ SINGH 14/04/98 6 C35 6 SL\I\00089
172 7007003864 D PRAKASH DAYA NAND PRASAD 31/03/94 9 C34 9 SL\I\00029
173 7201006203 JOGI MANISHA ASHOK ASHOK 13/12/91 6 8 C35 8 SL\I\00185
174 7202003398 SACHIN TEKALE MANOHAR 12/11/94 0 C34 9 SL\I\00073
175 7204008445 AJEET KUMAR JHABAR SINGH SEWADA 11/04/94 6 C35 6 SL\I\00142
176 7208010012 BORSE SHRITIKA RAVINDRA RAVINDRA ROHIDAS BORSE 19/06/00 1 C34 1 SL\I\00095
177 8003004996 MEENIGA LOKESH M VANNURAPPA 02/12/98 1 C34 1 SL\I\00075
178 8008007459 BADIRI HEMASUNDARARAO BADIRI THIRUPATHIRAO 06/09/99 6 C34 6 SL\I\00042
179 8008017174 RAJESH MEENA MUNSHI LAL MEENA 01/08/92 2 C34 2 SL\I\00147
180 8011002526 RAMATHOTI PRAMODH KUMAR RAMATHOTI HANUMANTHA RAO 06/07/96 1 C34 1 SL\I\00108
181 8011003037 USURUPATI SUBBA RAO USURUPATI RAVI KUMAR 17/08/98 1 C34 1 SL\I\00135
182 8201017976 ANIRUDH KAUL BRIJ MOHAN KAUL 01/03/92 9 C34 9 SL\I\00025
183 8601000571 SURESH REDDY GURRAM GOVARDHAN REDDY GURRAM 06/01/95 9 C34 9 SL\I\00082
184 8601000686 MUKKU KRISHNA REDDY MUKKU VENKATA REDDY 08/01/01 0 5 C35 5 SL\I\00187
185 8601002669 MOODU PRAVEEN NAIK MOODU SREE RAMA MURTHY 12/09/93 2 C35 2 SL\I\00152
186 8601015776 CHAKALI SASHIDHAR CHAKALI HANUMANTHARAYUDU 17/08/00 6 C34 6 SL\I\00100
187 8601034562 RACHANA DEVI BHUKYA NAGESWARRAO 13/08/95 2 C34 2 SL\I\00137
188 8601045465 GOWTHAM RAJA SAGINA S PEDDABBAI 16/08/90 2 C34 2 SL\I\00126
189 8601047683 MADISETTY SUMANTH KUMAR MADISETTY SREERAMULU 14/08/91 0 C34 9 SL\I\00013
190 8601051367 DEVARAPALLI VEERA PAVAN DEVARAPALLI SRINIVASARAO 29/04/98 1 C34 1 SL\I\00086
191 8601059168 BONGU KESAVA RAO BONGU MUSALI NAIDU 01/07/01 6 C35 6 SL\I\00138
192 9011006619 AMARESH NAGESH 20/07/97 2 C35 2 SL\I\00163
193 9011008806 DIVYA PRAKASH LOHIA KAMALA PRASAD 29/09/93 0 C34 0 SL\I\00040

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CATEGORY CODES USED :-
0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=PWD-Other, 9=UR
*********************************
* *
* THE LAST PAGE *
* *
*********************************

You might also like