CHR Online 20230921132430
CHR Online 20230921132430
Basic Information
Basic Information
Query Criteria
MSISDN 276****5374
-1-
CHR_20230921132432
Report Information
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
1 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 13567.19 2816.98 16384.18
2 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 16043.87 341.19 16385.06
3 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME su.ff.avast.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 15424.85 960.23 16385.08
4 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 102.132.100.61 100200200 4294967295 294230 EUTRAN internet IM Whatsapp_IM 7.84 14.96 22.80
5 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.161 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 5729.08 10656.21 16385.30
6 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME searchhighlights. 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Streaming Bing 4587.08 11798.22 16385.31
7 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 5411.24 10973.19 16384.43
8 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 5286.83 11098.35 16385.19
9 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME mesu.apple.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Apple_Service 14685.43 1699.06 16384.50
10 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 15697.88 686.84 16384.72
11 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 12808.05 3575.96 16384.02
12 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 17.248.215.2 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 11127.50 5257.47 16384.97
13 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.163 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 14624.64 1760.09 16384.73
14 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.163 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 4659.79 11725.52 16385.31
15 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.161 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 4087.96 12297.38 16385.35
-2-
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
16 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 132.163.97.3 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini NTP 8773.20 7611.16 16384.37
17 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 2.20.178.98 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 4535.38 11848.98 16384.35
18 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME login.microsofton 100101299 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 79.03 3198.03 3277.06
19 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME licensing.mp.micr 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 14481.31 1902.88 16384.19
20 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.163 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 9184.59 7200.14 16384.73
21 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME su.ff.avast.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 8488.90 7895.75 16384.65
22 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME su.ff.avast.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 11531.58 4853.60 16385.18
23 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME su.ff.avast.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 14265.28 2119.90 16385.19
24 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.163 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 9080.83 7304.34 16385.18
25 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.163 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 9750.82 6633.98 16384.80
26 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.163 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 10258.94 6125.28 16384.22
27 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME bag.itunes.apple. 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Streaming iTunes 9654.47 6730.34 16384.81
28 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME ipm-provider.ff.a 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 7691.32 8693.99 16385.32
29 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.163 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 8675.92 7708.11 16384.03
30 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME zamrd1.icloud-con 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 8031.01 8353.47 16384.49
31 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 5657.55 10727.77 16385.32
32 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 3280.00 13104.79 16384.79
-3-
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
33 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100700760 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
34 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME connectivitycheck. 100700760 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Twitter 35.16 365.74 400.90
35 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME connectivitycheck. 100700760 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Twitter 5.89 394.20 400.09
36 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api-stream.twitte 100700760 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Twitter 9.84 390.82 400.66
37 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME dc.albtls.t.co 100700760 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Twitter 14.79 385.71 400.50
38 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api-21-0-0.twitte 100700760 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Twitter 12.02 206.01 218.03
39 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME mail.til.toshiba- 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 3571.22 12813.40 16384.62
40 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME mail.til.toshiba- 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 7213.41 9170.95 16384.36
41 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.237 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 7439.89 8944.15 16384.04
42 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME www.google.co.za 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 6476.57 9907.47 16384.03
43 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 173.194.76.108 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Gmail 11199.66 5185.05 16384.71
44 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
45 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api.takealot.com 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 5.07 35.17 40.23
46 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api.takealot.com 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 0.06 40.11 40.17
47 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME static.takealot.c 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 8.53 32.57 41.09
48 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME static.takealot.c 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 3.08 37.14 40.22
49 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 104.19.174.61 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 4.34 36.21 40.54
-4-
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
50 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 192.178.54.35 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 15845.16 539.65 16384.81
51 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 104.19.174.61 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 1.66 39.63 41.29
52 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 104.19.174.61 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 1.61 38.55 40.17
53 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 104.19.175.61 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 1.34 39.15 40.49
54 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 104.19.175.61 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 3.58 37.51 41.09
55 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api.takealot.com 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 4.15 36.42 40.57
56 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api.takealot.com 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 5.47 35.78 41.25
57 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 15638.25 746.03 16384.28
58 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api.takealot.com 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 1.90 38.30 40.20
59 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api.takealot.com 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 0.43 39.58 40.01
60 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME api.takealot.com 100101329 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 1.22 22.84 24.07
61 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME eo.prod.do.dsp.mp. 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 3603.21 12781.47 16384.68
62 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME login.microsofton 100101299 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 16.65 3261.04 3277.69
63 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME login.microsofton 100101299 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 16.01 3261.74 3277.75
64 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME login.microsofton 100101299 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 13.25 3263.94 3277.19
65 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME su.ff.avast.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 9273.29 7111.67 16384.96
66 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME login.microsofton 100101299 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 34.59 8158.23 8192.82
-5-
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
67 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME login.microsofton 100101299 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 27.98 8164.94 8192.92
68 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME outlook.office.com 100101299 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Hotmail 1170.62 7021.50 8192.12
69 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 17.248.151.136 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet File_Access GooglePlay 12391.99 3992.78 16384.78
70 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100700730 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
71 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME spclient.wg.spoti 100700730 4294967295 294230 EUTRAN internet Streaming Spotify 2.03 16.35 18.38
72 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME www.islonline.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 13468.24 2916.50 16384.74
73 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME apis.mcafee.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 7246.99 9138.40 16385.39
74 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 2.20.178.98 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 123.07 16262.31 16385.38
75 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME sadownload.mcafee 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 211.39 16173.91 16385.30
76 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME analytics.apis.mc 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 1753.26 14631.39 16384.65
77 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME analytics.apis.mc 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 379.62 16005.04 16384.66
78 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 108.177.15.109 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Gmail 541.93 15842.82 16384.74
79 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME analytics.apis.mc 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 5914.94 10470.27 16385.22
80 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME settings-win.data. 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 15915.71 469.50 16385.21
81 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 11083.12 5300.88 16384.00
82 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.250.13.109 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Gmail 11855.41 4528.90 16384.30
83 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME r3.o.lencr.org 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 226.27 16158.95 16385.22
-6-
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
84 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME su.ff.avast.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 9868.18 6516.16 16384.34
85 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME iphone-ld.apple.c 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Apple_Service 226.59 16158.08 16384.67
86 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 17.248.151.133 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 11432.90 4951.71 16384.62
87 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME iosapps.itunes.ap 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet File_Access AppStore 217.37 16167.50 16384.86
88 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME su.ff.avast.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 5509.29 10874.98 16384.27
89 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME ncc.avast.com 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 217.81 16166.76 16384.57
90 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME p162-fmfmobile.ic 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet IM Find_My_Friends 15170.74 1214.16 16384.90
91 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME iabs.d.avast.com 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 3580.79 12803.98 16384.77
92 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 173.194.76.109 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Gmail 15417.67 966.56 16384.23
93 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME apis.mcafee.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 15122.39 1262.35 16384.73
94 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME apis.mcafee.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 14927.61 1457.64 16385.26
95 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME cloud.dell.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 13623.75 2760.79 16384.54
96 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME " -edge.smartscree 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Others MicroSoft_Comm 15035.41 1348.90 16384.31
97 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 17.253.110.125 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini NTP 15524.82 859.19 16384.01
98 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME mesu.apple.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Apple_Service 15435.11 948.89 16384.00
99 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME mesu.apple.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Apple_Service 6568.21 9816.90 16385.11
100 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 9370.80 7013.35 16384.14
-7-
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
101 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.216.74 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 10448.91 5936.25 16385.15
102 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.197 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Gmail 14021.09 2363.08 16384.18
103 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100700760 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
104 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME static.ads-twitte 100700760 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Twitter 8.16 38.35 46.51
105 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100200203 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
106 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME analytics.tiktok. 100600600 4294967295 294230 EUTRAN internet Streaming DouYin 6.25 153.01 159.25
107 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100700740 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
108 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME tr.snapchat.com 100700740 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Snapchat 19.30 27.86 47.16
109 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME connect.facebook. 100200203 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Facebook 4.22 98.00 102.22
110 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100600600 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
111 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100200201 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
112 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME www.facebook.com 100200201 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Facebook 6.20 9.15 15.35
113 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME www.google.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing GoogleSearch 13957.43 2426.57 16384.00
114 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.197 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Gmail 15605.95 778.94 16384.89
115 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME analytics.apis.mc 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 15781.17 602.99 16384.16
116 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME itunes.apple.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Streaming iTunes 15581.66 802.65 16384.31
117 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 15519.74 865.45 16385.18
-8-
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
118 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME sebenzana-my.shar 100101300 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 19.14 29.68 48.81
119 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100101300 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
120 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME sebenzana.sharepo 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 15691.43 693.68 16385.11
121 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME signaler-pa.client 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 15884.60 499.50 16384.10
122 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME signaler-pa.client 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 16080.71 303.99 16384.70
123 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME signaler-pa.client 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 16094.92 289.93 16384.85
124 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gateway.icloud.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Stora AppleiCloud 15352.00 1033.34 16385.34
125 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME www.bing.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 12162.41 4222.25 16384.66
126 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME beacons.gvt2.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 16085.15 299.66 16384.81
127 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME ssl.gstatic.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 15783.10 601.33 16384.43
128 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME analytics.apis.mc 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 16027.27 357.72 16384.99
129 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME gsp-ssl.ls.apple. 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing AppleMap 16039.78 345.34 16385.12
130 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100200200 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
131 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 102.132.100.61 100200200 4294967295 294230 EUTRAN internet IM Whatsapp_IM 24.20 121.93 146.14
132 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME nleditor.osi.offi 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Office 15960.17 425.11 16385.28
133 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 74.125.71.109 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Gmail 15936.25 448.12 16384.37
134 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME ssl.gstatic.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 15853.65 531.24 16384.88
-9-
CHR_20230921132432
No. StartTime EndTime Username IMSI tableBox_ta HostName RG(Ratin SID (Service Charg RAT type APN Category Application UplinkVo DownlinkV TotalVo
ble_roaming g-Group) -Identifier) ing ID lume(KB) olume(KB) lume(KB)
Status_label
135 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME cc-api-data.adobe 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet P2P Adobe 13776.46 2608.83 16385.29
136 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.195 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 8798.19 7587.01 16385.20
137 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.138 100700870 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 4534.33 6808.10 11342.43
138 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME clients6.google.c 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Network_Admini DNS 14695.23 1688.95 16384.18
139 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME assets.msn.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 15868.42 516.67 16385.10
140 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100700730 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
141 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME spclient.wg.spoti 100700730 4294967295 294230 EUTRAN internet Streaming Spotify 0.71 6.12 6.83
142 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME ctldl.windowsupda 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Others WindowsUpdate 15974.66 409.40 16384.06
143 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME ocws.officeapps.l 100101299 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Office 649.16 7542.85 8192.01
144 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.101 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Email Gmail 15931.75 453.07 16384.82
145 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME analytics.apis.mc 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 15957.13 427.23 16384.37
146 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME hb.apis.dell.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 16087.95 297.02 16384.97
147 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME 142.251.47.163 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet - 2038 16024.54 360.04 16384.58
148 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME su.ff.avast.com 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTP 14931.10 1453.83 16384.93
149 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME sebenzana.sharepo 100101300 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing HTTPS 34.66 54.24 88.89
150 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME - 100101300 4294967295 294230 EUTRAN internet - - 0.00 0.00 0.00
151 2023-09-12 1 2023-09-12 1 276****5 655070295 HOME nleditor.osi.offi 100100100 4294967295 294230 EUTRAN internet Web_Browsing Office 6086.33 10298.11 16384.44
- 10 -
CHR_20230921132432
