0% found this document useful (0 votes)
70 views9 pages

Dec Bbs SMB Sales Fig

The document appears to be a sales report listing various ship-to parties, the volume of fuel sold in liters by division (MS and HSD), and the total volume sold to each party. There are over 80 parties listed with their volume sales broken down by division and a total. The largest sales volumes are over 1 million liters.

Uploaded by

vicky5294nitp
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
70 views9 pages

Dec Bbs SMB Sales Fig

The document appears to be a sales report listing various ship-to parties, the volume of fuel sold in liters by division (MS and HSD), and the total volume sold to each party. There are over 80 parties listed with their volume sales broken down by division and a total. The largest sales volumes are over 1 million liters.

Uploaded by

vicky5294nitp
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 9

Bl:Volume(L) (CDM)

--------------------------------------------------------------------------------
| |Division | |
| Ship-To Party | MS | HSD | Total: |
--------------------------------------------------------------------------------
|MOHAN LAL PATEL & CO./SBP | 72,000 | 0 | 72,000 |
|MOHAN LAL PATEL & CO./TUMBESINGA | 0 | 12,000 | 12,000 |
|NATHAMAL RAJKUMAR/SAMBALPUR | 37,000 | 0 | 37,000 |
|NATHAMAL RAJKUMAR/DHANKAUDA | 0 | 95,000 | 95,000 |
|TATA NAGAR SERVICE STATTION | 30,500 | 43,500 | 74,000 |
|MOHAN LAL PATEL & CO./BURLA | 104,000 | 52,000 | 156,000 |
|BHARAT FUELS | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|BHARAT SERVICE STATION | 13,000 | 49,000 | 62,000 |
|GEETA FILLING STATION | 20,000 | 220,000 | 240,000 |
|JHARSUGUDA SERVICE STATION | 36,000 | 0 | 36,000 |
|ARCHANA FUEL CENTRE | 12,000 | 0 | 12,000 |
|SREERAM SERVICE STATION | 61,000 | 79,000 | 140,000 |
|MANGERAM & COMPANY | 58,000 | 54,000 | 112,000 |
|DINESH CHANDRA TRIBHOBAN DAS BHAMMA | 157,000 | 397,000 | 554,000 |
|GAJENDRA TRIBHOBAN DAS | 71,000 | 147,000 | 218,000 |
|S.L.MEDIRETTA & BROS. | 98,000 | 96,000 | 194,000 |
|ANJANEYA FILLING CENTRE | 48,000 | 60,000 | 108,000 |
|DHANRAJ & CO | 117,000 | 95,000 | 212,000 |
|HINDUSTAN AUTOMOBILES | 64,000 | 56,000 | 120,000 |
|AUTO FEED , UDIT NAGAR | 36,000 | 0 | 36,000 |
|BHIMSEN FILLING STATION | 26,500 | 109,500 | 136,000 |
|MINZ AUTOMOBILES | 16,000 | 34,000 | 50,000 |
|HARDUTT RAI RANGLAL | 25,000 | 35,000 | 60,000 |
|UTKAL TRADING & DISTRIBUTING COMPA | 0 | 360,000 | 360,000 |
|UTKAL TRADING & DISTRIBUTING COMPA | 0 | 0 | 0 |
|KOIRA AUTOMOBILES | 0 | 12,000 | 12,000 |
|SREENIWAS GOPIKISHAN KEDIA | 16,000 | 8,000 | 24,000 |
|JAI JAGANNATH SERVICE STATION | 36,000 | 126,000 | 162,000 |
|AUTO CARE | 119,500 | 38,500 | 158,000 |
|SANTOSH KUMAR & CO. | 145,000 | 307,000 | 452,000 |
|RAJDHANI SERVICE STATION | 429,000 | 324,000 | 753,000 |
|KHANDAGIRI FUEL STATION | 305,000 | 271,000 | 576,000 |
|VANIVIHAR SERVICE STATION | 345,000 | 155,000 | 500,000 |
|JOY AUTO CENTRE | 374,000 | 0 | 374,000 |
|JOY AUTO CENTRE | 0 | 150,000 | 150,000 |
|GRAND MOTOR SERVICE STATION | 324,000 | 163,000 | 487,000 |
|TULSIYAN SERVICE CENTRE | 104,000 | 910,000 | 1,014,000 |
|SURYA FILLING STATION | 19,000 | 1,117,000 | 1,136,000 |
|BHAGABATI HIGHWAY SERVICE STATION | 63,000 | 423,000 | 486,000 |
|SREE BASUDEV FILLING STATION | 154,000 | 188,000 | 342,000 |
|BIJOYA SERVICE CENTRE | 91,500 | 210,500 | 302,000 |
|SHREE JAGANNATH FUELS | 54,000 | 0 | 54,000 |
|SHREE JAGANNATH FUELS | 0 | 36,000 | 36,000 |
|S.K.RAHAMAN & S.F.RAHAMAN | 576,500 | 662,500 | 1,239,000 |
|ALAKA FILLING STATION | 234,000 | 162,000 | 396,000 |
|BISWANATH BHAGABATIPRASAD | 124,000 | 140,000 | 264,000 |
|BIMALA FILLING STATION | 56,000 | 76,000 | 132,000 |
|CHIRANJILAL SANWARMAL | 57,500 | 0 | 57,500 |
|CHIRANJILAL SANWARMAL | 0 | 144,500 | 144,500 |
|D.R.PATRA & SONS | 54,000 | 60,000 | 114,000 |
|EAST COAST FILLING STATION | 65,000 | 539,000 | 604,000 |
|KASI MOTOR SERVICE STATION | 112,000 | 0 | 112,000 |
|KASI MOTOR SERVICE STATION | 0 | 152,000 | 152,000 |
|MOHURY BROTHERS | 36,000 | 168,000 | 204,000 |
|DEEPA FILLING STATION | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|OMPRAKASH SERVICE STATION | 110,000 | 70,000 | 180,000 |
|R.MCDILL & CO. PVT. LTD. | 113,000 | 49,000 | 162,000 |
|SRI SAI KAPILESWAR FILLING STATION | 172,000 | 518,000 | 690,000 |
|NEELMADHAB FILLING STATION | 116,000 | 136,000 | 252,000 |
|OCEANIC WAVES | 90,000 | 382,000 | 472,000 |
|ORISSA PISCICULTURE DEVELOPMENT | 30,500 | 35,500 | 66,000 |
|NARSINGHDAS BHOLANATH | 90,000 | 170,000 | 260,000 |
|SRI GOPAL SUPPLY AGENCY | 32,000 | 28,000 | 60,000 |
|SHRI JAGANNATH FILLING STATION | 27,000 | 481,000 | 508,000 |
|MAYURBHANJ AUTO WORKS | 18,000 | 8,000 | 26,000 |
|H B PANDYA | 20,000 | 28,000 | 48,000 |
|JODA AUTO CENTRE | 4,000 | 20,000 | 24,000 |
|ASHOKA FILLING STATION | 100,000 | 232,000 | 332,000 |
|BHAMBRA HIGHWAY SERVICE STATION | 54,000 | 306,000 | 360,000 |
|PVN RAO I | 93,500 | 32,500 | 126,000 |
|PVN RAO II | 75,000 | 29,000 | 104,000 |
|PVN RAO III | 80,000 | 136,000 | 216,000 |
|NIRMALA FUEL CENTRE | 36,000 | 108,000 | 144,000 |
|SHAKTI FILLING STATION | 31,500 | 1,462,500 | 1,494,000 |
|IMDAD ALI KASAM ALI | 73,000 | 67,000 | 140,000 |
|JANATA SERVICE STATION | 44,000 | 0 | 44,000 |
|JANATA SERVICE STATION | 0 | 28,000 | 28,000 |
|PATTAJOSHI FILLING STATION | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|SHYAM SERVICE CENTRE | 48,000 | 96,000 | 144,000 |
|SRI KRISHNA FUELS | 44,500 | 342,500 | 387,000 |
|THAKER AUTOMOBILES | 63,000 | 0 | 63,000 |
|THAKER AUTOMOBILES | 0 | 43,000 | 43,000 |
|NARSINGH DAS AGARWALLA & SONS | 149,000 | 143,000 | 292,000 |
|AMARESH FILLING STATION | 61,500 | 90,500 | 152,000 |
|PRASANTA FILLING STATION | 60,000 | 216,000 | 276,000 |
|BHAGWATI FILLING STATION | 324,500 | 171,500 | 496,000 |
|ORISSA PISCICULTURE DEVELOPMENT | 16,000 | 20,000 | 36,000 |
|GARTIA AMULYA FILLING STATION | 9,000 | 151,000 | 160,000 |
|ROURKELA FUELS | 16,000 | 248,000 | 264,000 |
|ODYSSEY FUELS | 12,000 | 24,000 | 36,000 |
|TRIBAL DEVELOPMENT CO-OP CORPN. OF | 119,000 | 105,000 | 224,000 |
|SRIMA FUEL | 0 | 12,000 | 12,000 |
|RADHARANI FUELS | 18,000 | 18,000 | 36,000 |
|SANJUKTA FILLING STATION | 94,000 | 252,000 | 346,000 |
|AKASHGANGA FILLING STATION | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|R.K.FILLING STATION | 30,000 | 810,000 | 840,000 |
|JINDAL FILLING STATION | 56,000 | 406,000 | 462,000 |
|MAA UGRATARA FILLING STATION | 68,000 | 316,000 | 384,000 |
|URMILA FILLING STATION | 76,000 | 44,000 | 120,000 |
|RAMAKRUSHNA FUELLING STATION | 94,000 | 26,000 | 120,000 |
|MAA VAISHNODEVI SERVICE STATION | 14,500 | 123,500 | 138,000 |
|HANSINI FILLING CENTRE | 20,000 | 14,000 | 34,000 |
|HARDHIK & CO. | 182,000 | 60,000 | 242,000 |
|RAJ SERVICE STATION | 59,000 | 105,000 | 164,000 |
|R.K.SERVICE STATION | 72,000 | 86,000 | 158,000 |
|GAYATRI FUELS | 4,500 | 37,500 | 42,000 |
|SWASTIK FILLING STATION-BAM | 72,500 | 167,500 | 240,000 |
|SURYA FUEL | 90,000 | 210,000 | 300,000 |
|PADHI FILLING STATION | 25,000 | 49,000 | 74,000 |
|SHAKTI SERVICE STATION | 13,500 | 148,500 | 162,000 |
|D.B.SERVICE CENTER | 17,000 | 227,000 | 244,000 |
|MAA FUEL CENTRE | 30,000 | 170,000 | 200,000 |
|RAGHAV FUELS | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|MODI FILLING STATION | 56,500 | 342,500 | 399,000 |
|SARATHI FUELS | 166,500 | 475,500 | 642,000 |
|SHIVKRIPA FILLING STATION | 5,000 | 9,000 | 14,000 |
|MAA TARINI FILLING CENTRE | 0 | 40,000 | 40,000 |
|ROUT FILLING STATION | 10,000 | 310,000 | 320,000 |
|ASHIRWAD FILLING STATION | 0 | 0 | 0 |
|MARUTI FILLING STATION | 28,000 | 32,000 | 60,000 |
|MAA BAGDEVI FILLING STATION | 15,000 | 65,000 | 80,000 |
|SARASWATA FILLING STATION | 0 | 0 | 0 |
|SRI KRISHNA FILLING STATION | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|MAA SANTOSHI FILLING STATION | 65,500 | 96,500 | 162,000 |
|BALDEVJI FILLING STATION | 8,500 | 41,500 | 50,000 |
|BHOPLA FILLING STATION | 10,000 | 472,000 | 482,000 |
|PREM FILLING POINT | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|KISHORIMANI FILLING STATION | 114,000 | 342,000 | 456,000 |
|SRIRAM FUELS | 117,000 | 101,000 | 218,000 |
|SAMLESWARI FUEL CENTRE | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
|BARIPADA OIL DISTRIBUTOR | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
|BASHUKINATH & CO | 5,000 | 824,000 | 829,000 |
|VAISHNODEVI HIGHWAY FUELS | 12,000 | 0 | 12,000 |
|ANNAPURNA FILLING STATION | 60,000 | 972,000 | 1,032,000 |
|SAGAR FILLING STATION | 28,000 | 32,000 | 60,000 |
|MAHESWARI FILLING STATION | 24,500 | 65,500 | 90,000 |
|KRISHNA FILLING STATION | 186,500 | 127,500 | 314,000 |
|SAMANTARAY FILLING STATION | 64,500 | 59,500 | 124,000 |
|SADHU FILLING STATION | 46,000 | 38,000 | 84,000 |
|BHODEV FUELS | 23,000 | 45,000 | 68,000 |
|ADISHAKTI FILLING STATION | 56,000 | 28,000 | 84,000 |
|LAXMI FILLING STATION | 52,000 | 44,000 | 96,000 |
|KRUPAJAL FILLING STATION | 67,500 | 400,500 | 468,000 |
|GOPINATH FUEL FILLING STATION | 40,000 | 20,000 | 60,000 |
|AFZAL & RUKSHAR & CO. | 42,500 | 109,500 | 152,000 |
|TETE FILLING STATION | 4,000 | 200,000 | 204,000 |
|FUEL POINT | 41,500 | 24,500 | 66,000 |
|BALIYAR SINGH FILLING STATION | 125,000 | 95,000 | 220,000 |
|LUCKY FILLING STATION | 27,000 | 23,000 | 50,000 |
|SWAGAT FILLING STATION | 72,000 | 72,000 | 144,000 |
|MAA SARASWATI FILLING STATION | 44,000 | 68,000 | 112,000 |
|RAMESH MEMORIAL FILLING STATION | 16,000 | 20,000 | 36,000 |
|GOURISANKAR FILLING STATION | 28,000 | 44,000 | 72,000 |
|KAMALA FILLING STATION | 41,000 | 79,000 | 120,000 |
|ORISSA PISCICULTURE DEV. CORPN. LTD | 140,000 | 68,000 | 208,000 |
|SWARNA FUELS | 45,000 | 45,000 | 90,000 |
|SUNDARAM FILLING STATION | 27,000 | 117,000 | 144,000 |
|SHRI SHRI FILLING POINT | 76,000 | 14,000 | 90,000 |
|TRINATH FILLING CENTRE | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
|SRI SAI JATADHARI FILLING STATION | 15,000 | 323,000 | 338,000 |
|KHAMARI FILLING STATION | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
|BHAGABAN SAHOO FILLING STATION | 72,000 | 132,000 | 204,000 |
|DASARATHI FILLING STATION | 24,000 | 60,000 | 84,000 |
|BHARPAI DEVI FILLING STATION | 81,500 | 123,000 | 204,500 |
|ALAARNATH FUELS | 121,500 | 190,500 | 312,000 |
|OM MAA FILLING STATION | 12,000 | 12,000 | 24,000 |
|MA KICHAKESWARI FILLING STATION | 9,000 | 5,000 | 14,000 |
|SATYAM FILLING STATION | 50,000 | 38,000 | 88,000 |
|MAA SHAKTI FUEL CENTRE | 46,000 | 78,000 | 124,000 |
|ANANTA RAM BERIHA FILLING STATION | 44,000 | 64,000 | 108,000 |
|SOUMYA PRAKASH FILLING STATION | 35,500 | 132,500 | 168,000 |
|VARSHA FUELS | 20,000 | 0 | 20,000 |
|VANDE MATARAM ENTERPRISES | 0 | 308,000 | 308,000 |
|MADHUSUDAN FILLING STATION | 0 | 86,000 | 86,000 |
|UDIT FILLING STATION | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|SRI GURUDEV FILLING STATION | 36,000 | 36,000 | 72,000 |
|PATTNAIK FILLING STATION | 44,000 | 112,000 | 156,000 |
|OMM FILLING STATION | 72,000 | 60,000 | 132,000 |
|PUJAPANDA FILLING STATION | 82,000 | 108,000 | 190,000 |
|JAIN FUEL CENTRE | 20,000 | 52,000 | 72,000 |
|BISWANATH FILLING STATION | 24,000 | 24,000 | 48,000 |
|LAXMINARAYAN FILLING STATION | 0 | 12,000 | 12,000 |
|SHEETAL FILLING STATION | 28,000 | 32,000 | 60,000 |
|GOSHEN FILLING STATION | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|SHREE SHYAM FILLING STATION | 28,000 | 104,000 | 132,000 |
|MAA ADISHAKTI FILLING STATION | 60,000 | 360,000 | 420,000 |
|DEVJANEE FILLING STATION | 37,000 | 49,000 | 86,000 |
|SINGHABAHINI FUELS | 32,000 | 28,000 | 60,000 |
|KOUSHALYA FILLING STATION | 52,000 | 80,000 | 132,000 |
|SHREE GANESH FILLING STATION | 4,500 | 13,500 | 18,000 |
|MONARC SERVICE CENTER | 97,000 | 179,000 | 276,000 |
|JAI MAA SANTOSHI FILLING STATION | 25,500 | 54,500 | 80,000 |
|MAA MANGALA MAHAKUD FILLING STATION | 0 | 40,000 | 40,000 |
|MAA MANGALA FILLING STATION | 56,000 | 112,000 | 168,000 |
|SRI BISWANATH FILLING STATION | 32,000 | 28,000 | 60,000 |
|SENAPATI FILLING STATION | 57,000 | 63,000 | 120,000 |
|MAA NARAYANI FILLING STATION | 139,500 | 184,500 | 324,000 |
|SHANTI FILLING STATION | 85,500 | 58,500 | 144,000 |
|SUMAN FILLING STATION | 90,000 | 90,000 | 180,000 |
|SAMALESWARI FILLING STATION | 85,000 | 109,000 | 194,000 |
|BALAJI FILLING STATION | 49,500 | 40,500 | 90,000 |
|MAA TARINI FILLING STATION | 64,000 | 74,000 | 138,000 |
|SAI DURGA SERVICE STATION | 24,000 | 36,000 | 60,000 |
|ANJANINANDAN FILLING STATION | 33,000 | 41,000 | 74,000 |
|SAROJINEE FUEL FILLING STATION | 38,000 | 108,000 | 146,000 |
|BALUKHANDA FILLING STATION | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
|LATA FILLING STATION | 38,000 | 50,000 | 88,000 |
|KALINGA FILLING STATION | 36,000 | 48,000 | 84,000 |
|UNI-TECH FUEL POINT | 12,000 | 48,000 | 60,000 |
|P C R FILLING STATION | 32,000 | 52,000 | 84,000 |
|DEVI FUELS | 57,000 | 41,000 | 98,000 |
|SRINIVAS SERVICE STATION | 35,000 | 85,000 | 120,000 |
|SHREE PASCHIMASOMBHU FUELS & LUBS | 46,000 | 58,000 | 104,000 |
|CHAND FILLING STATION | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|GURANSH FUELS | 5,000 | 50,000 | 55,000 |
|ASPIRE SERVICE STATION | 16,000 | 32,000 | 48,000 |
|SUDARSAN FILLING STATION | 40,500 | 49,500 | 90,000 |
|BINAYAKA FILLING STATION | 60,000 | 180,000 | 240,000 |
|RAJA FILLING STATION | 24,000 | 24,000 | 48,000 |
|SAI KRUPA FILLING STATION | 35,000 | 65,000 | 100,000 |
|GOP FILLING STATION | 88,000 | 104,000 | 192,000 |
|NATARAJ PETROLEUM | 13,500 | 168,500 | 182,000 |
|MAA BHUBANESHWARI FILLING STATION | 44,000 | 88,000 | 132,000 |
|B LABANYA FILLING STATION | 36,000 | 0 | 36,000 |
|SAMANTA FILLING STATION | 32,000 | 40,000 | 72,000 |
|OMM SAI FILLING STATION | 63,500 | 88,500 | 152,000 |
|ANAND PETROLEUM | 76,000 | 56,000 | 132,000 |
|SWASTIK SERVICE STATION | 40,500 | 61,500 | 102,000 |
|RAY FUEL POINT | 133,000 | 119,000 | 252,000 |
|PRAMILA FILLING STN | 48,000 | 24,000 | 72,000 |
|NARAYAN FILLING STATION | 48,000 | 36,000 | 84,000 |
|RAZA FUELS | 8,000 | 16,000 | 24,000 |
|ANJANA FILLING STATION | 149,000 | 69,000 | 218,000 |
|AUM�S SERVICE STATION | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|MAA SAKAMBARI FILLING STATION | 25,500 | 40,500 | 66,000 |
|SHREE BHARAT MOTORS | 84,000 | 72,000 | 156,000 |
|HRUSHIKESH FILLING STATION | 28,000 | 104,000 | 132,000 |
|MAA BHAWANI FILLING STATION | 4,000 | 80,000 | 84,000 |
|PREMLATA FILLING STATION | 20,000 | 28,000 | 48,000 |
|JHARANA FILLING STATION | 14,000 | 260,000 | 274,000 |
|D S PETROLEUM | 45,000 | 53,000 | 98,000 |
|KENDUJHAR PETROLEUM | 0 | 42,000 | 42,000 |
|SAPTASAJYA FILLING STATION | 40,000 | 8,000 | 48,000 |
|APNA NIRMAL FUELS | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
|ACHYUTANANDA FUELS | 22,000 | 22,000 | 44,000 |
|ODYSSEY PETROLEUM | 64,500 | 127,500 | 192,000 |
|MAMALI FILLING STATION | 28,000 | 44,000 | 72,000 |
|SUPREME FILLING STATION | 4,000 | 176,000 | 180,000 |
|BABA KARTIKESWAR FILLING STATION | 75,500 | 92,500 | 168,000 |
|LAXMINARAYAN FILLING CENTRE | 81,000 | 81,000 | 162,000 |
|QUALITY FILLING STATION | 70,000 | 170,000 | 240,000 |
|GURUKRUPA FILLING STATION | 12,000 | 0 | 12,000 |
|SANDEEP FILLING STATION | 180,000 | 396,000 | 576,000 |
|SASON FILLING STATION | 13,500 | 4,500 | 18,000 |
|MAA DURGA FUEL POINT | 29,000 | 63,000 | 92,000 |
|MAHANTA SERVICE STATION | 56,000 | 64,000 | 120,000 |
|MANGALAM FUELS | 44,000 | 28,000 | 72,000 |
|SHRI NARAYAN FILLING STATION | 35,000 | 241,000 | 276,000 |
|RATNA DEVI FILLING STATION | 16,000 | 32,000 | 48,000 |
|OM SHREE SAI RAM FUELS | 36,000 | 84,000 | 120,000 |
|DOLPHIN PETROLEUM | 50,000 | 766,000 | 816,000 |
|GUNJARPUR FILLING STATION | 60,000 | 72,000 | 132,000 |
|RUDRANI FILLING STATION | 112,000 | 104,000 | 216,000 |
|MONALISA FILLING STATION | 85,000 | 235,000 | 320,000 |
|GOURI FUELS | 16,000 | 44,000 | 60,000 |
|SHRI KARNI FUELS | 5,000 | 225,000 | 230,000 |
|JAI JAWAN FILLING STATION | 84,000 | 84,000 | 168,000 |
|NAIK FUELS | 22,500 | 49,500 | 72,000 |
|SUBHAM FILLING STATION | 5,000 | 200,000 | 205,000 |
|HARICHANDAN FILLING STATION | 130,500 | 193,500 | 324,000 |
|SOVAPARA FUELS | 22,000 | 34,000 | 56,000 |
|SAI TALCHER FUELS | 76,000 | 188,000 | 264,000 |
|KANDHAMAL FILLING STATION | 93,500 | 142,500 | 236,000 |
|JAGRUTI SERVICE STATION | 5,000 | 52,000 | 57,000 |
|TWIN CITY PETROLEUM | 84,000 | 96,000 | 180,000 |
|SAJJANJI FUELS | 16,000 | 20,000 | 36,000 |
|SHIVANI FILLING STATION | 154,000 | 154,000 | 308,000 |
|SHRI KRISHNA FUELS | 12,000 | 24,000 | 36,000 |
|SRI BALAJI FUELS | 36,000 | 126,000 | 162,000 |
|SHEKHAR PETROLEUM | 28,000 | 68,000 | 96,000 |
|DADHIBAMAN SERVICE STATION | 0 | 32,000 | 32,000 |
|RATAN FILLING STATION | 49,000 | 155,000 | 204,000 |
|MONALISHA FUELS | 15,000 | 135,000 | 150,000 |
|SAMAL FUEL STATION | 44,000 | 456,000 | 500,000 |
|SABDA SERVICE STATION | 40,000 | 56,000 | 96,000 |
|GEETA FUELS | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
|AMA FILLING STATION | 45,000 | 111,000 | 156,000 |
|KRISHNA FILLING STATION | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
|PELICAN FILLING STATION | 145,500 | 252,500 | 398,000 |
|MAA FILLING STATION | 114,000 | 192,000 | 306,000 |
|MAHAVIR FILLING STATION | 52,000 | 152,000 | 204,000 |
|DEVI LALITA FUEL CENTRE | 59,000 | 57,000 | 116,000 |
|RATH FILLING STATION | 36,000 | 418,000 | 454,000 |
|SRI SAI RAGHUNATH FILLING STATION | 18,000 | 18,000 | 36,000 |
|TUNGA FILLING STATTION | 25,000 | 655,000 | 680,000 |
|RAGHUNATH FILLING STATION | 81,500 | 166,500 | 248,000 |
|BABA SWAPNESWAR FILLING STATION | 64,500 | 433,500 | 498,000 |
|JAI MAA SAMALESWARI FUELS | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|NAVEEN FILLING STATION | 88,000 | 104,000 | 192,000 |
|PUSHPANJALI SERVICE STATION | 32,000 | 0 | 32,000 |
|TRIBAL DEVELOPMENT CO-OP CORPN. | 64,000 | 64,000 | 128,000 |
|TRIBAL DEVELOPMENT CO-OP. CORPN. | 152,000 | 132,000 | 284,000 |
|MUTYALU MAA FILLING STATION | 50,000 | 110,000 | 160,000 |
|LAXMINARASHIMA FILLING STATION | 80,500 | 347,500 | 428,000 |
|K K FUELS | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|OMM SAI KRUPA FILLING STATION | 100,000 | 116,000 | 216,000 |
|SAMARTH FILLING STATION | 42,000 | 32,000 | 74,000 |
|SHREE SHAKTI FUELS | 8,500 | 21,500 | 30,000 |
|SWETA FILLING STATION | 289,000 | 97,000 | 386,000 |
|SAGAR FUELS | 8,000 | 16,000 | 24,000 |
|BUDHIKHAMARI FILLING CENTRE | 9,000 | 5,000 | 14,000 |
|GOURISUDARSHAN FILLING STATION | 68,000 | 366,000 | 434,000 |
|OSAP 3RD BATTALION FILLING STATION | 120,000 | 120,000 | 240,000 |
|JAI MAA BANA DURGA FILLING STATION | 36,500 | 101,500 | 138,000 |
|SHREE DEBI FILLING STATION | 225,000 | 15,000 | 240,000 |
|MAHALAXMI FUEL STATION | 45,000 | 235,000 | 280,000 |
|LAKSHMI FUELS | 53,500 | 100,500 | 154,000 |
|SHREE SAI GANDHI FILLING STATION | 24,500 | 91,500 | 116,000 |
|JYOSHNA FILLING STATION | 42,000 | 54,000 | 96,000 |
|MAA KUNJESWARI FILLING STATION | 16,000 | 8,000 | 24,000 |
|BHARPAIDEVI FILLING STATION ADHOC | 13,500 | 0 | 13,500 |
|SR FUEL STATION | 18,500 | 19,500 | 38,000 |
|SHANTILATA FUEL CENTRE | 17,000 | 83,000 | 100,000 |
|NAYAK AUTO STORE | 20,000 | 16,000 | 36,000 |
|MAHANADI FILLING STATION | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|MAA KALI FILLING STATION | 25,000 | 49,000 | 74,000 |
|URBASHI FILLING STATION | 41,000 | 45,000 | 86,000 |
|RAMA KRISHNA FILLING STATION | 26,000 | 102,000 | 128,000 |
|BHABANI BHAGABAT FILLING STATION | 28,000 | 44,000 | 72,000 |
|DEBENDRA FILLING STATION | 16,000 | 20,000 | 36,000 |
|JANKI FUELS | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|BHIKSHU FUELS | 34,000 | 64,000 | 98,000 |
|HARI OMM FILLING STATION | 15,000 | 403,000 | 418,000 |
|ALB FUEL CENTRE | 25,000 | 37,000 | 62,000 |
|KAMALA FILLING STATION | 72,500 | 29,500 | 102,000 |
|TRIBAL DEVELOPMENT CO-OP CORPN 0F | 103,500 | 84,500 | 188,000 |
|R K FILLING STATION | 80,000 | 140,000 | 220,000 |
|MAA JOGESWARI FILLING STATION | 54,000 | 102,000 | 156,000 |
|MAA MANGALA FILLING STATION | 43,500 | 71,500 | 115,000 |
|PRABHA FILLING STATION | 20,000 | 28,000 | 48,000 |
|BABA FILLING STATION | 54,000 | 83,000 | 137,000 |
|BEDAIBABA FILLING STATTION | 34,000 | 16,000 | 50,000 |
|SHREE GANESH FILLING STATION | 145,000 | 175,000 | 320,000 |
|MAA DURGA FUELS | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|MAA SITALA FILLING POINT | 29,500 | 70,500 | 100,000 |
|SHREE JAGANNATH FILLING STATION | 12,000 | 12,000 | 24,000 |
|CHOUDHURY FUELS | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
|GRM FILLING STATION | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|LAKHIRAM FUELS | 28,500 | 49,500 | 78,000 |
|JESRAJ FILLING POINT | 32,000 | 28,000 | 60,000 |
|SAKTI SERVICE ZONE | 16,000 | 44,000 | 60,000 |
|SATYA JAY FILLING STATION | 48,000 | 60,000 | 108,000 |
|PRATIBHA SERVICE STATION | 113,000 | 69,000 | 182,000 |
|AROHI ENTERPRISES | 144,000 | 535,000 | 679,000 |
|PAWANPUTRA FILLING STATION | 51,000 | 39,000 | 90,000 |
|SHREE SAI FUELS | 17,000 | 39,000 | 56,000 |
|SWAGATIKA FUELS | 24,500 | 53,500 | 78,000 |
|MAHAPATRA FILLING STATION | 52,000 | 32,000 | 84,000 |
|ADISHREE FUEL CENTRE | 37,000 | 33,000 | 70,000 |
|PRAYAGRAJ FUELS | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|MANGRAJ FUELS | 18,000 | 106,000 | 124,000 |
|BIDYA FUELS | 17,000 | 40,000 | 57,000 |
|PRABIN FILLING STATION | 52,000 | 92,000 | 144,000 |
|PRABHUJEE FILLING STATION | 185,000 | 48,000 | 233,000 |
|TILOTTAMA FILLING STATION | 46,000 | 20,000 | 66,000 |
|SRI KRISHNA FILLING POINT | 45,000 | 235,000 | 280,000 |
|ABINASH FILLING STATION | 9,000 | 50,000 | 59,000 |
|S S FILLING STATION | 14,000 | 184,000 | 198,000 |
|SASHI LAXMI FILLING STATION | 57,000 | 77,000 | 134,000 |
|SONAKSHI FILLING STATION | 46,000 | 26,000 | 72,000 |
|SUNDER FILLING STATION | 90,000 | 120,000 | 210,000 |
|PRADEEP FUELS | 92,000 | 80,000 | 172,000 |
|MAA DURGA FILLING STATION | 50,000 | 82,000 | 132,000 |
|JAI MATA DI FILLING STATION | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
|MAA LANKESWARI FUELS | 32,500 | 69,500 | 102,000 |
|ADYASHA FILLING STATION | 22,500 | 117,500 | 140,000 |
|G.K FILLING STATION | 24,000 | 46,000 | 70,000 |
|LAXMI BALAJI PETROLEUMS | 24,000 | 58,000 | 82,000 |
|LOKANATH FUELS | 16,000 | 20,000 | 36,000 |
|SRI SHYAM FUELS | 56,000 | 52,000 | 108,000 |
|VIJAY FILLING POINT | 99,000 | 165,000 | 264,000 |
|AVYANSH ENERGY | 8,000 | 16,000 | 24,000 |
|HARIHAR FILLING STATION | 29,000 | 33,000 | 62,000 |
|SHRI BINAYAK FILLING STATION | 18,000 | 26,000 | 44,000 |
