0% found this document useful (0 votes)
116 views35 pages

Appendix A Tables

The document contains 3 tables. Table I contains random numbers organized in columns and rows. Table II lists critical values for correlation coefficients for sample sizes ranging from 3 to 30. Table III provides binomial probability distributions for different probabilities (p) and sample sizes (n) ranging from 2 to 6.

Uploaded by

eshbli
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
116 views35 pages

Appendix A Tables

The document contains 3 tables. Table I contains random numbers organized in columns and rows. Table II lists critical values for correlation coefficients for sample sizes ranging from 3 to 30. Table III provides binomial probability distributions for different probabilities (p) and sample sizes (n) ranging from 2 to 6.

Uploaded by

eshbli
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 35

Appendix

A
Table I
Tables

Random Numbers
Column Number
Row
Number 01–05 06–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50
01 89392 23212 74483 36590 25956 36544 68518 40805 09980 00467
02 61458 17639 96252 95649 73727 33912 72896 66218 52341 97141
03 11452 74197 81962 48443 90360 26480 73231 37740 26628 44690
04 27575 04429 31308 02241 01698 19191 18948 78871 36030 23980
05 36829 59109 88976 46845 28329 47460 88944 08264 00843 84592
06 81902 93458 42161 26099 09419 89073 82849 09160 61845 40906
07 59761 55212 33360 68751 86737 79743 85262 31887 37879 17525
08 46827 25906 64708 20307 78423 15910 86548 08763 47050 18513
09 24040 66449 32353 83668 13874 86741 81312 54185 78824 00718
10 98144 96372 50277 15571 82261 66628 31457 00377 63423 55141
11 14228 17930 30118 00438 49666 65189 62869 31304 17117 71489
12 55366 51057 90065 14791 62426 02957 85518 28822 30588 32798
13 96101 30646 35526 90389 73634 79304 96635 06626 94683 16696
14 38152 55474 30153 26525 83647 31988 82182 98377 33802 80471
15 85007 18416 24661 95581 45868 15662 28906 36392 07617 50248
16 85544 15890 80011 18160 33468 84106 40603 01315 74664 20553
17 10446 20699 98370 17684 16932 80449 92654 02084 19985 59321
18 67237 45509 17638 65115 29757 80705 82686 48565 72612 61760
19 23026 89817 05403 82209 30573 47501 00135 33955 50250 72592
20 67411 58542 18678 46491 13219 84084 27783 34508 55158 78742

A-1
Table II
Critical Values for Correlation Coefficient
n
3 0.997
4 0.950
5 0.878
6 0.811
7 0.754
8 0.707
9 0.666
10 0.632
11 0.602
12 0.576
13 0.553
14 0.532
15 0.514
16 0.497
17 0.482
18 0.468
19 0.456
20 0.444
21 0.433
22 0.423
23 0.413
24 0.404
25 0.396
26 0.388
27 0.381
28 0.374
29 0.367
30 0.361

A-2
Table III
Binomial Probability Distribution
p
n x 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95
2 0 0.9801 0.9025 0.8100 0.7225 0.6400 0.5625 0.4900 0.4225 0.3600 0.3025 0.2500 0.2025 0.1600 0.1225 0.0900 0.0625 0.0400 0.0225 0.0100 0.0025
1 0.0198 0.0950 0.1800 0.2550 0.3200 0.3750 0.4200 0.4550 0.4800 0.4950 0.5000 0.4950 0.4800 0.4550 0.4200 0.3750 0.3200 0.2550 0.1800 0.0950
2 0.0001 0.0025 0.0100 0.0225 0.0400 0.0625 0.0900 0.1225 0.1600 0.2025 0.2500 0.3025 0.3600 0.4225 0.4900 0.5625 0.6400 0.7225 0.8100 0.9025
3 0 0.9703 0.8574 0.7290 0.6141 0.5120 0.4219 0.3430 0.2746 0.2160 0.1664 0.1250 0.0911 0.0640 0.0429 0.0270 0.0156 0.0080 0.0034 0.0010 0.0001
1 0.0294 0.1354 0.2430 0.3251 0.3840 0.4219 0.4410 0.4436 0.4320 0.4084 0.3750 0.3341 0.2880 0.2389 0.1890 0.1406 0.0960 0.0574 0.0270 0.0071
2 0.0003 0.0071 0.0270 0.0574 0.0960 0.1406 0.1890 0.2389 0.2880 0.3341 0.3750 0.4084 0.4320 0.4436 0.4410 0.4219 0.3840 0.3251 0.2430 0.1354
3 0.0000 + 0.0001 0.0010 0.0034 0.0080 0.0156 0.0270 0.0429 0.0640 0.0911 0.1250 0.1664 0.2160 0.2746 0.3430 0.4219 0.5120 0.6141 0.7290 0.8574
4 0 0.9606 0.8145 0.6561 0.5220 0.4096 0.3164 0.2401 0.1785 0.1296 0.0915 0.0625 0.0410 0.0256 0.0150 0.0081 0.0039 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000 +
1 0.0388 0.1715 0.2916 0.3685 0.4096 0.4219 0.4116 0.3845 0.3456 0.2995 0.2500 0.2005 0.1536 0.1115 0.0756 0.0469 0.0256 0.0115 0.0036 0.0005
2 0.0006 0.0135 0.0486 0.0975 0.1536 0.2109 0.2646 0.3105 0.3456 0.3675 0.3750 0.3675 0.3456 0.3105 0.2646 0.2109 0.1536 0.0975 0.0486 0.0135
3 0.0000 + 0.0005 0.0036 0.0115 0.0256 0.0469 0.0756 0.1115 0.1536 0.2005 0.2500 0.2995 0.3456 0.3845 0.4116 0.4219 0.4096 0.3685 0.2916 0.1715
4 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0005 0.0016 0.0039 0.0081 0.0150 0.0256 0.0410 0.0625 0.0915 0.1296 0.1785 0.2401 0.3164 0.4096 0.5220 0.6561 0.8145
5 0 0.9510 0.7738 0.5905 0.4437 0.3277 0.2373 0.1681 0.1160 0.0778 0.0503 0.0313 0.0185 0.0102 0.0053 0.0024 0.0010 0.0003 0.0001 0.0000 + 0.0000 +
1 0.0480 0.2036 0.3281 0.3915 0.4096 0.3955 0.3602 0.3124 0.2592 0.2059 0.1563 0.1128 0.0768 0.0488 0.0284 0.0146 0.0064 0.0022 0.0005 0.0000 +
2 0.0010 0.0214 0.0729 0.1382 0.2048 0.2637 0.3087 0.3364 0.3456 0.3369 0.3125 0.2757 0.2304 0.1811 0.1323 0.0879 0.0512 0.0244 0.0081 0.0011
3 0.0000 + 0.0011 0.0081 0.0244 0.0512 0.0879 0.1323 0.1811 0.2304 0.2757 0.3125 0.3369 0.3456 0.3364 0.3087 0.2637 0.2048 0.1382 0.0729 0.0214
4 0.0000 + 0.0000 + 0.0005 0.0022 0.0064 0.0146 0.0284 0.0488 0.0768 0.1128 0.1563 0.2059 0.2592 0.3124 0.3602 0.3955 0.4096 0.3915 0.3281 0.2036
5 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0003 0.0010 0.0024 0.0053 0.0102 0.0185 0.0313 0.0503 0.0778 0.1160 0.1681 0.2373 0.3277 0.4437 0.5905 0.7738
6 0 0.9415 0.7351 0.5314 0.3771 0.2621 0.1780 0.1176 0.0754 0.0467 0.0277 0.0156 0.0083 0.0041 0.0018 0.0007 0.0002 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
1 0.0571 0.2321 0.3543 0.3993 0.3932 0.3560 0.3025 0.2437 0.1866 0.1359 0.0938 0.0609 0.0369 0.0205 0.0102 0.0044 0.0015 0.0004 0.0001 0.0000 +
2 0.0014 0.0305 0.0984 0.1762 0.2458 0.2966 0.3241 0.3280 0.3110 0.2780 0.2344 0.1861 0.1382 0.0951 0.0595 0.0330 0.0154 0.0055 0.0012 0.0001
3 0.0000 + 0.0021 0.0146 0.0415 0.0819 0.1318 0.1852 0.2355 0.2765 0.3032 0.3125 0.3032 0.2765 0.2355 0.1852 0.1318 0.0819 0.0415 0.0146 0.0021
4 0.0000 + 0.0001 0.0012 0.0055 0.0154 0.0330 0.0595 0.0951 0.1382 0.1861 0.2344 0.2780 0.3110 0.3280 0.3241 0.2966 0.2458 0.1762 0.0984 0.0305
5 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0004 0.0015 0.0044 0.0102 0.0205 0.0369 0.0609 0.0938 0.1359 0.1866 0.2437 0.3025 0.3560 0.3932 0.3993 0.3543 0.2321
6 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0002 0.0007 0.0018 0.0041 0.0083 0.0156 0.0277 0.0467 0.0754 0.1176 0.1780 0.2621 0.3771 0.5314 0.7351
7 0 0.9321 0.6983 0.4783 0.3206 0.2097 0.1335 0.0824 0.0490 0.0280 0.0152 0.0078 0.0037 0.0016 0.0006 0.0002 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
1 0.0659 0.2573 0.3720 0.3960 0.3670 0.3115 0.2471 0.1848 0.1306 0.0872 0.0547 0.0320 0.0172 0.0084 0.0036 0.0013 0.0004 0.0001 0.0000 + 0.0000 +
2 0.0020 0.0406 0.1240 0.2097 0.2753 0.3115 0.3177 0.2985 0.2613 0.2140 0.1641 0.1172 0.0774 0.0466 0.0250 0.0115 0.0043 0.0012 0.0002 0.0000 +
3 0.0000 + 0.0036 0.0230 0.0617 0.1147 0.1730 0.2269 0.2679 0.2903 0.2918 0.2734 0.2388 0.1935 0.1442 0.0972 0.0577 0.0287 0.0109 0.0026 0.0002
4 0.0000 + 0.0002 0.0026 0.0109 0.0287 0.0577 0.0972 0.1442 0.1935 0.2388 0.2734 0.2918 0.2903 0.2679 0.2269 0.1730 0.1147 0.0617 0.0230 0.0036
5 0.0000 + 0.0000 + 0.0002 0.0012 0.0043 0.0115 0.0250 0.0466 0.0774 0.1172 0.1641 0.2140 0.2613 0.2985 0.3177 0.3115 0.2753 0.2097 0.1240 0.0406
6 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0004 0.0013 0.0036 0.0084 0.0172 0.0320 0.0547 0.0872 0.1306 0.1848 0.2471 0.3115 0.3670 0.3960 0.3720 0.2573
7 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0002 0.0006 0.0016 0.0037 0.0078 0.0152 0.0280 0.0490 0.0824 0.1335 0.2097 0.3206 0.4783 0.6983
Note: 0.0000 + means the probability is 0.0000 rounded to four decimal places. However, the probability is not zero.
This table computes the probability of obtaining x successes in n trials of a binomial experiment with probability of success p.
A-3
A-4

Table III (continued)


p
n x 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95
8 0 0.9227 0.6634 0.4305 0.2725 0.1678 0.1001 0.0576 0.0319 0.0168 0.0084 0.0039 0.0017 0.0007 0.0002 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
1 0.0746 0.2793 0.3826 0.3847 0.3355 0.2670 0.1977 0.1373 0.0896 0.0548 0.0313 0.0164 0.0079 0.0033 0.0012 0.0004 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
2 0.0026 0.0515 0.1488 0.2376 0.2936 0.3115 0.2965 0.2587 0.2090 0.1569 0.1094 0.0703 0.0413 0.0217 0.0100 0.0038 0.0011 0.0002 0.0000 + 0.0000 +
3 0.0001 0.0054 0.0331 0.0839 0.1468 0.2076 0.2541 0.2786 0.2787 0.2568 0.2188 0.1719 0.1239 0.0808 0.0467 0.0231 0.0092 0.0026 0.0004 0.0000 +
4 0.0000 + 0.0004 0.0046 0.0185 0.0459 0.0865 0.1361 0.1875 0.2322 0.2627 0.2734 0.2627 0.2322 0.1875 0.1361 0.0865 0.0459 0.0185 0.0046 0.0004
5 0.0000 + 0.0000 + 0.0004 0.0026 0.0092 0.0231 0.0467 0.0808 0.1239 0.1719 0.2188 0.2568 0.2787 0.2786 0.2541 0.2076 0.1468 0.0839 0.0331 0.0054
6 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0002 0.0011 0.0038 0.0100 0.0217 0.0413 0.0703 0.1094 0.1569 0.2090 0.2587 0.2965 0.3115 0.2936 0.2376 0.1488 0.0515
7 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0004 0.0012 0.0033 0.0079 0.0164 0.0313 0.0548 0.0896 0.1373 0.1977 0.2670 0.3355 0.3847 0.3826 0.2793
8 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0002 0.0007 0.0017 0.0039 0.0084 0.0168 0.0319 0.0576 0.1001 0.1678 0.2725 0.4305 0.6634
9 0 0.9135 0.6302 0.3874 0.2316 0.1342 0.0751 0.0404 0.0207 0.0101 0.0046 0.0020 0.0008 0.0003 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
1 0.0830 0.2985 0.3874 0.3679 0.3020 0.2253 0.1556 0.1004 0.0605 0.0339 0.0176 0.0083 0.0035 0.0013 0.0004 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
2 0.0034 0.0629 0.1722 0.2597 0.3020 0.3003 0.2668 0.2162 0.1612 0.1110 0.0703 0.0407 0.0212 0.0098 0.0039 0.0012 0.0003 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
3 0.0001 0.0077 0.0446 0.1069 0.1762 0.2336 0.2668 0.2716 0.2508 0.2119 0.1641 0.1160 0.0743 0.0424 0.0210 0.0087 0.0028 0.0006 0.0001 0.0000 +
4 0.0000 + 0.0006 0.0074 0.0283 0.0661 0.1168 0.1715 0.2194 0.2508 0.2600 0.2461 0.2128 0.1672 0.1181 0.0735 0.0389 0.0165 0.0050 0.0008 0.0000 +
5 0.0000 + 0.0000 + 0.0008 0.0050 0.0165 0.0389 0.0735 0.1181 0.1672 0.2128 0.2461 0.2600 0.2508 0.2194 0.1715 0.1168 0.0661 0.0283 0.0074 0.0006
6 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0006 0.0028 0.0087 0.0210 0.0424 0.0743 0.1160 0.1641 0.2119 0.2508 0.2716 0.2668 0.2336 0.1762 0.1069 0.0446 0.0077
7 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0003 0.0012 0.0039 0.0098 0.0212 0.0407 0.0703 0.1110 0.1612 0.2162 0.2668 0.3003 0.3020 0.2597 0.1722 0.0629
8 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0004 0.0013 0.0035 0.0083 0.0176 0.0339 0.0605 0.1004 0.1556 0.2253 0.3020 0.3679 0.3874 0.2985
9 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0003 0.0008 0.0020 0.0046 0.0101 0.0207 0.0404 0.0751 0.1342 0.2316 0.3874 0.6302
10 0 0.9044 0.5987 0.3487 0.1969 0.1074 0.0563 0.0282 0.0135 0.0060 0.0025 0.0010 0.0003 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
1 0.0914 0.3151 0.3874 0.3474 0.2684 0.1877 0.1211 0.0725 0.0403 0.0207 0.0098 0.0042 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
2 0.0042 0.0746 0.1937 0.2759 0.3020 0.2816 0.2335 0.1757 0.1209 0.0763 0.0439 0.0229 0.0106 0.0043 0.0014 0.0004 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
3 0.0001 0.0105 0.0574 0.1298 0.2013 0.2503 0.2668 0.2522 0.2150 0.1665 0.1172 0.0746 0.0425 0.0212 0.0090 0.0031 0.0008 0.0001 0.0000 + 0.0000 +
4 0.0000 + 0.0010 0.0112 0.0401 0.0881 0.1460 0.2001 0.2377 0.2508 0.2384 0.2051 0.1596 0.1115 0.0689 0.0368 0.0162 0.0055 0.0012 0.0001 0.0000 +
5 0.0000 + 0.0001 0.0015 0.0085 0.0264 0.0584 0.1029 0.1536 0.2007 0.2340 0.2461 0.2340 0.2007 0.1536 0.1029 0.0584 0.0264 0.0085 0.0015 0.0001
6 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0012 0.0055 0.0162 0.0368 0.0689 0.1115 0.1596 0.2051 0.2384 0.2508 0.2377 0.2001 0.1460 0.0881 0.0401 0.0112 0.0010
7 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0008 0.0031 0.0090 0.0212 0.0425 0.0746 0.1172 0.1665 0.2150 0.2522 0.2668 0.2503 0.2013 0.1298 0.0574 0.0105
8 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0004 0.0014 0.0043 0.0106 0.0229 0.0439 0.0763 0.1209 0.1757 0.2335 0.2818 0.3020 0.2759 0.1937 0.0746
9 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0005 0.0016 0.0042 0.0098 0.0207 0.0403 0.0725 0.1211 0.1877 0.2684 0.3474 0.3874 0.3151
10 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0003 0.0010 0.0025 0.0060 0.0135 0.0282 0.0563 0.1074 0.1969 0.3487 0.5987
Note: 0.0000 + means the probability is 0.0000 rounded to four decimal places. However, the probability is not zero.
Table III (continued)
p
n x 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95
11 0 0.8953 0.5688 0.3138 0.1673 0.0859 0.0422 0.0198 0.0088 0.0036 0.0014 0.0005 0.0002 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
1 0.0995 0.3293 0.3835 0.3248 0.2362 0.1549 0.0932 0.0518 0.0266 0.0125 0.0054 0.0021 0.0007 0.0002 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
2 0.0050 0.0867 0.2131 0.2866 0.2953 0.2581 0.1998 0.1395 0.0887 0.0513 0.0269 0.0126 0.0052 0.0018 0.0005 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
3 0.0002 0.0137 0.0710 0.1517 0.2215 0.2581 0.2568 0.2254 0.1774 0.1259 0.0806 0.0462 0.0234 0.0102 0.0037 0.0011 0.0002 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
4 0.0000 + 0.0014 0.0158 0.0536 0.1107 0.1721 0.2201 0.2428 0.2365 0.2060 0.1611 0.1128 0.0701 0.0379 0.0173 0.0064 0.0017 0.0003 0.0000 + 0.0000 +
5 0.0000 + 0.0001 0.0025 0.0132 0.0388 0.0803 0.1321 0.1830 0.2207 0.2360 0.2256 0.1931 0.1471 0.0985 0.0566 0.0268 0.0097 0.0023 0.0003 0.0000 +
6 0.0000 + 0.0000 + 0.0003 0.0023 0.0097 0.0268 0.0566 0.0985 0.1471 0.1931 0.2256 0.2360 0.2207 0.1830 0.1321 0.0803 0.0388 0.0132 0.0025 0.0001
7 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0003 0.0017 0.0064 0.0173 0.0379 0.0701 0.1128 0.1611 0.2060 0.2365 0.2428 0.2201 0.1721 0.1107 0.0536 0.0158 0.0014
8 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0002 0.0011 0.0037 0.0102 0.0234 0.0462 0.0806 0.1259 0.1774 0.2254 0.2568 0.2581 0.2215 0.1517 0.0710 0.0137
9 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0005 0.0018 0.0052 0.0126 0.0269 0.0513 0.0887 0.1395 0.1998 0.2581 0.2953 0.2866 0.2131 0.0867
10 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0002 0.0007 0.0021 0.0054 0.0125 0.0266 0.0518 0.0932 0.1549 0.2362 0.3248 0.3835 0.3293
11 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0002 0.0005 0.0014 0.0036 0.0088 0.0198 0.0422 0.0859 0.1673 0.3138 0.5688
12 0 0.8864 0.5404 0.2824 0.1422 0.0687 0.0317 0.0138 0.0057 0.0022 0.0008 0.0002 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
1 0.1074 0.3413 0.3766 0.3012 0.2062 0.1267 0.0712 0.0368 0.0174 0.0075 0.0029 0.0010 0.0003 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
2 0.0060 0.0988 0.2301 0.2924 0.2835 0.2323 0.1678 0.1088 0.0639 0.0339 0.0161 0.0068 0.0025 0.0008 0.0002 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
3 0.0002 0.0173 0.0852 0.1720 0.2362 0.2581 0.2397 0.1954 0.1419 0.0923 0.0537 0.0277 0.0125 0.0048 0.0015 0.0004 0.0001 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 +
4 0.0000 + 0.0021 0.0213 0.0683 0.1329 0.1936 0.2311 0.2367 0.2128 0.1700 0.1208 0.0762 0.0420 0.0199 0.0078 0.0024 0.0005 0.0001 0.0000 + 0.0000 +
5 0.0000 + 0.0002 0.0038 0.0193 0.0532 0.1032 0.1585 0.2039 0.2270 0.2225 0.1934 0.1489 0.1009 0.0591 0.0291 0.0115 0.0033 0.0006 0.0000 + 0.0000 +
6 0.0000 + 0.0000 + 0.0005 0.0040 0.0155 0.0401 0.0792 0.1281 0.1766 0.2124 0.2256 0.2124 0.1766 0.1281 0.0792 0.0401 0.0155 0.0040 0.0005 0.0000 +
7 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0006 0.0033 0.0115 0.0291 0.0591 0.1009 0.1489 0.1934 0.2225 0.2270 0.2039 0.1585 0.1032 0.0532 0.0193 0.0038 0.0002
8 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0005 0.0024 0.0078 0.0199 0.0420 0.0762 0.1208 0.1700 0.2128 0.2367 0.2311 0.1936 0.1329 0.0683 0.0213 0.0021
9 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0004 0.0015 0.0048 0.0125 0.0277 0.0537 0.0923 0.1419 0.1954 0.2397 0.2581 0.2362 0.1720 0.0852 0.0173
10 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0002 0.0008 0.0025 0.0068 0.0161 0.0339 0.0639 0.1088 0.1678 0.2323 0.2835 0.2924 0.2301 0.0988
11 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0003 0.0010 0.0029 0.0075 0.0174 0.0368 0.0712 0.1267 0.2062 0.3012 0.3766 0.3413
12 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0001 0.0002 0.0008 0.0022 0.0057 0.0138 0.0317 0.0687 0.1422 0.2824 0.5404

Note: 0.0000 + means the probability is 0.0000 rounded to four decimal places. However, the probability is not zero.
A-5
A-6

Table III (continued)


p
n x 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95
15 0 0.8601 0.4633 0.2059 0.0874 0.0352 0.0134 0.0047 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
1 0.1303 0.3658 0.3432 0.2312 0.1319 0.0668 0.0305 0.0126 0.0047 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
2 0.0092 0.1348 0.2669 0.2856 0.2309 0.1559 0.0916 0.0476 0.0219 0.0090 0.0032 0.0010 0.0003 0.0001 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
3 0.0004 0.0307 0.1285 0.2184 0.2501 0.2252 0.1700 0.1110 0.0634 0.0318 0.0139 0.0052 0.0016 0.0004 0.0001 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
4 0.0000+ 0.0049 0.0428 0.1156 0.1876 0.2252 0.2186 0.1792 0.1268 0.0780 0.0417 0.0191 0.0074 0.0024 0.0006 0.0001 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
5 0.0000+ 0.0006 0.0105 0.0449 0.1032 0.1651 0.2061 0.2123 0.1859 0.1404 0.0916 0.0515 0.0245 0.0096 0.0030 0.0007 0.0001 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+
6 0.0000+ 0.0000+ 0.0019 0.0132 0.0430 0.0917 0.1472 0.1906 0.2066 0.1914 0.1527 0.1048 0.0612 0.0298 0.0116 0.0034 0.0007 0.0001 0.0000 + 0.0000+
7 0.0000+ 0.0000+ 0.0003 0.0030 0.0138 0.0393 0.0811 0.1319 0.1771 0.2013 0.1964 0.1647 0.1181 0.0710 0.0348 0.0131 0.0035 0.0005 0.0000 + 0.0000+
8 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0005 0.0035 0.0131 0.0348 0.0710 0.1181 0.1647 0.1964 0.2013 0.1771 0.1319 0.0811 0.0393 0.0138 0.0030 0.0003 0.0000 +
9 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0001 0.0007 0.0034 0.0116 0.0298 0.0612 0.1048 0.1527 0.1914 0.2066 0.1906 0.1472 0.0917 0.0430 0.0132 0.0019 0.0000 +
10 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0001 0.0007 0.0030 0.0096 0.0245 0.0515 0.0916 0.1404 0.1859 0.2123 0.2061 0.1651 0.1032 0.0449 0.0105 0.0006
11 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0001 0.0006 0.0024 0.0074 0.0191 0.0417 0.0780 0.1268 0.1792 0.2186 0.2252 0.1876 0.1156 0.0428 0.0049
12 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0001 0.0004 0.0016 0.0052 0.0139 0.0318 0.0634 0.1110 0.1700 0.2252 0.2501 0.2184 0.1285 0.0307
13 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0001 0.0003 0.0010 0.0032 0.0090 0.0219 0.0476 0.0916 0.1559 0.2309 0.2856 0.2669 0.1348
14 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0001 0.0005 0.0016 0.0047 0.0126 0.0305 0.0668 0.1319 0.2312 0.3432 0.3658
15 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0001 0.0005 0.0016 0.0047 0.0134 0.0352 0.0874 0.2059 0.4633
20 0 0.8179 0.3585 0.1216 0.0388 0.0115 0.0032 0.0008 0.0002 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
1 0.1652 0.3774 0.2702 0.1368 0.0576 0.0211 0.0068 0.0020 0.0005 0.0001 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
2 0.0159 0.1887 0.2852 0.2293 0.1369 0.0669 0.0278 0.0100 0.0031 0.0008 0.0002 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
3 0.0010 0.0596 0.1901 0.2428 0.2054 0.1339 0.0716 0.0323 0.0123 0.0040 0.0011 0.0002 0.0000 + 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+ 0.0000+
