0% found this document useful (0 votes)
14 views156 pages

FY-25 Regional Level Projection

Uploaded by

CWH
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
14 views156 pages

FY-25 Regional Level Projection

Uploaded by

CWH
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 156

Strategic Goals #

1
2
3
4
Speedy Recovery 5
6
7
8

Funding 1
1

Growth in Urban and New Green Area 2


3

1
2
3
4
Strong People
5
6

1
2
3
4
Risk
5
6
7
8

LOG
FIN
HR

IT
FY-25 Operation Projects
Project
Recovery Manuals
Arrear Committee (Effectiveness & Efficiency)
Recovery Reach Out
Recovery Training/ Coaching
Write Off
Write Off Recovery
Reorganizing Recovery Structure & JDs
Recovery Team Selection & Benefit Review
Cash Recovery Solutions
Voluntary Saving
GFL Portfolio Shrink- All Branches

2 New POSs (MHL, TG/AP) , New Area- Saike Phyu


Enhancing the Network Engagement
Urban Penetration Rate- Growth
Effective Performance Management (each position role- fully)
Capacity Building- Existing Role- Full Trainings
Capacity Building- Career Development
Mindset Engagement Activities
High Performing/ Learning Environment- Ongoing Reinstatment
Building Up Strong Branch Management
Team Engagement Activities
Career Path/Significant Benefit/ Communication to Manager
Zoning Resetting & Staff Replacement & Client Transfer
New GLP- Inaccessible Risk
Loan Origination Quality
Branch Internal Control
IA/ IC Process- Review & Branch Coordination Enhancement & Right Mindset
Branch Management Efficiency
Riks from GFL Shrinking
Communication & Execution Gaps (From Top to Down)

Battery Quality
Petty Cash Restriction
Customer Service Awareness to all Staffs (Any Options)

RM Laptops Quality
25 Operation Projects
Details

Gravity Site Visit/ Lost Contact/Rearrange- Payment Frequency


BRO/ CRO/ BMgt

Hair Cut- RM/BM level/ Principal Payment


Net Saving= Additional 5% of Disbursement

1- MHL , SP
2- TG
1) Essential Business Analysis in Branch Level
2) New Urban Products (Company/Gov Staff Loan, Hire Purchase- Home, Car, GFL-Individuals)
3) BL-2 Prospection/ BL-2 Specialized Training (confidence, business analysis, communication)/
Reward System & Quarterly PE
Awareness of JD & Responsibility

(Training, Workshop, Options?/ HO, Branches)

Inspire& Experiment Leadership/Time Management/ Pay Attention/ Remove the block- HO Meeting Schedule
Football, Games, Seasonal Activities

One Cluster- 5 People


GFL Renewal/ Safe Zoning Set Up in Risk Branches/ ADC in Risk Zone
New GLP- PAR 1 (Period?)
Gravity- Supervision Visit

Workload Analysis and Priorities


Quarterly Review
Timeline Team
April'24 OPE + Risk
April to June'24 OPE
May'24 OPE
May'24 OPE + Training
Aug'24 OPE
Aug'24 OPE
Aug'24 OPE
Mar'24 & April'24 OPE + HR
April'24 Biz Dev
Aug'24 OPE
April'24 Risk
1- Aug'24
2- Nov'24 Legal + OPE +HOD
May'24
Aug'24 Biz Dev
April'24, July'24, Oct'24,Jan'25
May'24- June'24 OPE + Training
July'24- Dec'24 OPE + Training
May'24- Ongoing OPE
May'24- Ongoing OPE
Meeting Schedule RM
HR
HR
April'24 Biz Dev+ Risk, OPE
May'24 Risk + Biz Dev
July'24- Ongoing OPE
June'24 Biz Dev- May'24
June'24 OPE+ Risk
May'24 OPE
April'24 to Ongoing Risk
May'24 OPE
Optimized Now
AC- Caseload GLP- Caseload
350 2100 FY-25
AC GLP CRO CRO AC/CRO
MR-1
2906 13000 8 6 291 Amarapura
3106 12000 9 6 259 Sar Toe
2482 9250 7 4 276 Sagaing
19 735 0 0 4 Nay Pyi Taw
0 0 0 Meiktila
0 0 0 MNS
1718 11590 5 6 245 Madaya
3723 14000 11 7 266 CMTZ
4425 14650 13 7 295 Patheingyi
2802 19000 8 9 280 Pyinoolwin
0 0 0 Taung Gyi
0 0 0 SGG
1653 6160 5 3 236 Monywa
695 2130 2 1 232 Shwebo
0 0 0 MGW
3228 15580 9 7 293 Magway
815 3150 2 2 163 Pakokku
4244 26500 12 13 354 Chauk
91 70

Now

FY-24
All AC Accessible
AC GLP AC/ Pro; Straff GLP/ Pro; Straff MR-1
2715 1,199,894,607 339 149,986,826 Amarapura
2919 1,139,741,927 324 126,637,992 Sar Toe
2343 841,162,701 469 168,232,540 Sagaing
54 206,894,200 9 34,482,367 Nay Pyi Taw
Meiktila
MNS
1198 737,668,106 300 184,417,027 Madaya
3249 1,252,220,053 361 139,135,561 CMTZ
4203 1,352,158,074 420 135,215,807 Patheingyi
2474 1,626,310,121 309 203,288,765 Pyinoolwin
Taung Gyi
SGG
1532 545,504,355 306 109,100,871 Monywa
678 188,181,653 226 62,727,218 Shwebo
MGW
2843 1,373,638,842 316 152,626,538 Magway
706 289,940,450 235 96,646,817 Pakokku
3914 2,528,117,370 356 229,828,852 Chauk
FY-24 Staff Plan - FY-25
Total CRO TOTAL Total CRO SBRO BRO SCRO CRO BM LCRO RO BA
132 211 128 17 10 59 42 15 19 10 12
38 64 40 7 5 19 9 5 5 5 3
11 17 10 2 0 4 4 1 2 1 1
14 20 12 3 1 4 4 1 2 2 1
13 16 9 2 4 2 1 1 1 2 1
0 6 5 5 1 0
0 5 4 4 1
52 82 50 8 4 22 16 5 8 4 4
10 13 7 0 4 3 1 2 1
16 23 14 5 - 5 4 1 2 2 1
16 24 15 2 4 4 5 1 2 2 1
10 17 10 1 0 5 4 1 2 1
0 5 4 4 1
13 18 10 - - 7 3 2 1 - 2
8 12 7 4 3 1 1 1
5 6 3 3 1 0 1
29 47 28 2 1 11 14 3 5 1 3
11 18 11 2 1 4 4 1 2 1 1
6 10 5 3 2 1 1 1
12 19 12 4 8 1 2 1

Senior Level HC will be flexible Based on Talent available in the market

Staff Plan After Write Off- Sep'24


Total CRO TOTAL Total CRO SBRO BRO SCRO CRO BM LCRO RO BA
127 168 98 17 5 58 18 15 12 6 11
39 51 32 7 2 19 4 5 2 3 3
10 14 8 2 0 4 2 1 1 1 1
12 15 9 3 - 4 2 1 1 1 1
9 10 5 2 2 1 - 1 1 1
4 7 6 6 1 0
4 5 4 4 1
50 63 35 7 2 21 5 5 6 2 4
7 9 4 0 4 1 1 1
14 16 9 3 - 5 1 1 1 1 1
15 18 10 3 2 3 2 1 2 1 1
10 15 8 1 0 5 2 1 2 1
4 5 4 4 1
10 14 8 - - 7 1 2 1 - 1
7 10 5 4 1 1 1 1
3 4 3 3 1
28 40 23 3 1 11 8 3 3 1 3
11 15 9 3 1 4 1 1 1 1 1
5 7 3 3 1 1
12 18 11 4 7 1 2 1

Senior Level HC will be flexible Based on Talent available in the market


By Function
BT Cleaner CRO Intern BRO R-CRO CRO
16 11 8 27 49 51 - 1
3 3 2 12 13 14 - 1
1 1 1 2 5 3 -
1 1 0 4 5 3 -
1 1 1 6 3 -
0 - 0 4 - 1
0 0 0 4 -
7 4 4 12 17 21 -
1 1 0 0 7 0 -
2 1 2 5 4 5 -
2 1 2 6 5 4 -
2 1 0 1 1 8 -
0 0 0 4 -
2 1 - - 10 - -
1 1 0 0 7 0 -
1 0 0 0 3 0 -
4 3 2 3 9 16 -
1 1 2 3 4 4 -
1 1 0 0 5 0 -
2 1 0 0 0 12 -

ilable in the market

BT Cleaner CRO Intern


15 11 8
3 3 2 5 RO
1 1 1 7 LCRO
1 1 0 1BA
1 1 1 1BT
0
0
7 4 4
1 1 0
2 1 2
2 1 2
2 1 0
0
1 1 -
1 1 0
0
4 3 2
1 1 2
1 1 0
2 1 0

ilable in the market


1000000 Months Jan-24 Feb-24
1 GLP Total 6,242 6,163
New 4,218 4,169
Sol 957 931
Old 1,067 1,063
GLP Growth (79)
BL-1 1,355 1,298
BL-2 381 355
GFL 4,506 4,510
(0) (0)
2 Disbursement Total 379 409
BL-1 69 74
BL-2 29 14
GFL 281 321
Save Fund 3Bln- Jan to May 377 73
128 3 Total Collection 856 585
New 823 556
Sol 32 27
Old 1 2
3.1 Principle Collection 755 482
New 727 458
Sol 27 23
Old 1 1

3.1.1 Principle Collection % 8%


New 11%
Sol 2%
Old 0%
3.1.2 Principle Collection %
BL-1 10%
BL-2 10%
GFL 7%
3.2 Interest Collection 101 103
2.33% New 95 98
0.41% Sol 5 4
0.04% Old 0 0
4 PAR -30 Total 2,131 2,118
New 250 256
Sol 819 803
Old 1,063 1,059
(2,613) (2,560)
4.1 Inaccessible PAR 30 1,234 1,242
New 226 232
Sol 283 284
Old 725 726

3656.027857 4.2 Accessible PAR 30 3,511 3,436


New 93 109
Sol 2,471 2,380
Old 947 947
4.2.1 Accessible PAR 30 Recovery Rate -4.14% -2.12%
New 0.12%
Sol -0.71%
Old -0.45%

4.2.2 Accessible PAR 30 Recovery Amt (22)


New 0
Sol (18)
Old (4)

5 WO Amount 4 6
New - -
Sol 4 3
Old 0 3

BL-1 1 3
BL-2 0 1
GFL 3 2
5.1 Total FIN WO Bal; - 102
5.2 WO Recovery 0.0 0.0
6 Total Saving Balance - -
Net Vountary Saving
Compulsory Savin 0 0
7 # Productive Staff 126 126
7.1 Productivity GLP 50 49
0.45 AC 110 109
8 P&L 105 108
8.1 Revenue 105 108
Interest Collectio 100.57354 102.87435
Document Fee 4.77975 4.854
8.2 Branch OPEX - -
Salary 0 0
Branch OPEX 0 0
Staff Equipment 0 0
Corporate Team B 0 0
Training Fee 0 0
Rental Expense 0 0
Electricity & Water 0 0
Stationary 0 0
Office Supplies 0 0
Advans Forms 0 0
Repair Maintenanc 0 0
Telenor Bill 0 0
Internet 0 0
Gasoline for field 0 0
Small Items for Fu 0 0
Security 0 0
9 Cash Flow Cash Surplus/ (Def 858 587
9.1 Cash Inflow 858 587
Principal Collecti 755.4 482.0
Interest Collectio 100.6 102.9
Document Fee 1.9 2.0
9.2 Cash Outflow - -
Salary 0.0 0.0
Branch OPEX 0.0 0.0

GLP - PAR 30 4,111 4,045


New 3,968 3,913
Sol 138 128
Old 4 4

PAR 30 - A: PAR 30 (1,379) (1,318)


New 157 147
Sol (1,652) (1,577)
Old 116 112

Checking Data GLP - WO 6,236


To be "0" or "Plus" New 4,218
Not to be "Minus" Sol 954
Old 1,065

GLP - WO BL-1 1,354 1,295


BL-2 381 354
GFL 4,503 4,508

Total Coll;- PAR Recovery 856 563


New 823 556
Sol 32 10
Old 1 (2)
FY-25 Projection- ADVANS MYANMAR
Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24
5,978 5,750 5,612 5,505 5,402 5,382 5,398
4,011 3,799 3,681 3,592 3,508 3,505 3,539
906 891 872 856 839 824 808
1,062 1,060 1,058 1,057 1,055 1,052 1,050
(185) (228) (138) (107) (103) (20) 16
1,240 1,222 1,214 1,207 1,221 1,239 1,260
372 405 441 475 511 548 574
4,365 4,123 3,956 3,823 3,669 3,594 3,564
(1) (1) (0) 1 (1) (0) (0)
347 275 340 357 350 380 420
67 95 110 110 125 125 130
55 70 80 80 85 85 80
225 110 150 167 140 170 210
185 228 138 107 103 20 (16)
634 601 571 554 541 486 490
602 580 546 531 518 465 467
29 19 23 20 21 19 20
2 2 2 2 2 3 3
532 503 478 464 453 400 404
505 487 458 446 434 383 386
25 14 19 16 17 15 16
2 1 2 2 2 2 2

9% 9% 9% 8% 8% 7% 7%
12% 12% 12% 12% 12% 11% 11%
3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

10% 9% 10% 10% 9% 9% 9%


11% 10% 11% 11% 10% 9% 10%
8% 8% 8% 8% 8% 7% 7%
265 249 243 242 245 249 262
232 217 213 214 218 224 239
32 30 29 27 25 24 22
1 1 1 1 1 1 1
2,105 2,113 2,114 2,117 2,118 2,098 2,074
264 282 300 319 337 335 332
784 775 760 746 731 714 696
1,058 1,056 1,054 1,052 1,050 1,048 1,046

1,263 1,322 1,376 1,430 1,483 1,483 1,483


242 266 285 304 323 323 323
295 319 343 367 391 391 391
726 737 748 759 769 769 769

842 791 738 687 635 614 590


22 16 16 15 14 12 9
489 456 416 379 340 323 305
331 319 306 293 281 279 277
-308% -6.51% -7.14% -7.43% -8.16% -3.38% -4.06%
-1% -3% -4% -4% -6% -13% -27%
-0.8% -2.5% -4.0% -4.0% -4.8% -4.9% -5.7%
-0.2% -0.5% -0.6% -0.6% -0.6% -0.8% -0.8%

(22) (14) (21) (19) (21) (21) (24)


(1) (1) (1) (1) (1) (2) (3)
(20) (12) (18) (17) (18) (17) (18)
(2) (1) (2) (2) (2) (2) (2)

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
102 102 102 102 102 102 102
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
- 14 31 49 66 93 122
8 16
0 14 31 49 66 85 106
126 126 128 128 128 132 94
47 46 44 43 42 41 57
105 101 97 96 94 91 128
103 99 95 92 90 88 88
103 99 95 92 90 88 88
101.755236375 97.958032414 92.952901887 90.1187270572 87.9758590385 85.9435898557 85.7988981
1.735 1.375 1.7 1.785 1.75 1.9 2.1
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
635 602 573 556 542 488 492
635 602 573 556 542 488 492
531.8 502.8 478.5 463.7 452.6 400.4 404.4
101.8 98.0 93.0 90.1 88.0 85.9 85.8
1.7 1.4 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1
- - - - - - -
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3,873 3,637 3,497 3,388 3,284 3,284 3,324


3,747 3,517 3,381 3,274 3,172 3,170 3,208
121 116 113 110 108 110 112
4 4 4 4 4 4 4

1,263 1,322 1,376 1,430 1,483 1,483 1,483


242 266 285 304 323 323 323
295 319 343 367 391 391 391
726 737 748 759 769 769 769

6,163 5,978 5,750 5,612 5,505 5,402 5,382


4,169 4,011 3,799 3,681 3,592 3,508 3,505
931 906 891 872 856 839 824
1,063 1,062 1,060 1,058 1,057 1,055 1,052

1,240 1,222 1,214 1,207 1,221 1,239 1,260


372 405 441 475 511 548 574
4,365 4,123 3,956 3,823 3,669 3,594 3,564

612 586 551 535 520 466 466


602 580 546 531 517 463 464
9 6 5 4 3 2 2
0 0 0 0 0 0 0
YANMAR
Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Summary
5,406 5,422 5,434 5,469 5,465 3,974 C/B
3,568 3,606 3,638 3,694 3,712 3,405 86%
793 776 761 745 726 317 8%
1,045 1,041 1,036 1,031 1,026 252 6%
8 16 12 35 (5) (1,491) C/B
1,278 1,281 1,275 1,275 1,271 960 24%
595 615 631 644 654 625 16%
3,534 3,526 3,529 3,551 3,540 2,388 60%
1 (1) (0) 0 0 (0)
420 435 435 465 435 435 4,747
130 125 115 125 125 125 1440
80 80 80 80 80 80 960
210 230 240 260 230 230 2347
(8) (16) (12) (35) 5 8 521
498 506 511 518 529 533 6,339
474 480 487 494 502 507 6,052
19 20 19 20 22 21 242
5 5 5 5 5 5 45
412 419 423 430 440 443 5,268
392 397 403 409 416 420 5,030
15 17 15 16 18 18 197
5 5 5 5 5 5 40

8% 8% 8% 8% 8% 11%
11% 11% 11% 11% 11% 11%
2% 2% 2% 2% 2% 2%
0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

9% 10% 9% 10% 10% 34%


10% 10% 10% 10% 11% 17%
7% 7% 7% 7% 7% 39%
276 289 303 315 330 344 3,345
254 269 284 298 314 328 3,073
21 19 18 16 15 14 259
1 1 1 1 1 1 13
2,048 2,021 1,998 1,971 1,945 436 11%
328 325 325 323 323 -
678 659 641 622 600 188
1,041 1,036 1,031 1,027 1,022 248

1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 - 0%


323 323 323 323 323 -
391 391 391 391 391 -
769 769 769 769 769 -

565 537 515 488 462 436 11%


6 3 3 0 0 0
287 268 250 231 209 188
272 267 262 257 253 248
-4.56% -5.09% -4.43% -5.45% -5.72% -5.99%
-37% -55% 9% -100% #DIV/0! #DIV/0!
-5.8% -6.7% -6.8% -7.6% -9.3% -10.2%
-1.7% -1.8% -1.8% -1.8% -1.9% -1.9%

(26) (27) (23) (27) (26) (26) (275)


(3) (3) 0 (3) - - (17)
(18) (19) (18) (19) (21) (21) (217)
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (40)

- - - - - 1,483 1,483
- - - - - 323 323
- - - - - 391 391
- - - - - 769 769
- - - - - 0 (0)
- - - - - 303 303.32
- - - - - 35 35.11
- - - - - 1,145 1144.76963432
102 102 102 102 102 1,585
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7.9 13.5
152 182 212 245 275 306 306
24 33 42 51 60 69 69
127 149 171 194 216 237 237
94 98 98 98 98 98 98
58 55 55 56 56 41 41
128 123 123 124 124 90 90
89 89 90 91 92 92 1,095
89 89 90 91 92 92 1,095
86.5219195835 87.1103481826 87.9223553943 88.6035611931 89.8370787422 90.1897798193 41167
2.1 2.175 2.175 2.325 2.175 2.175
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
500 508 513 521 532 535 6,363
500 508 513 521 532 535 6,363
411.8 418.5 423.0 429.8 439.6 443.0 5268.1
86.5 87.1 87.9 88.6 89.8 90.2 1070.9
2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 23.7
- - - - - - -
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

3,358 3,402 3,436 3,498 3,520 3,538


3,239 3,281 3,313 3,371 3,390 3,405
114 117 120 123 126 129
4 4 4 4 4 4

1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 -


323 323 323 323 323 -
391 391 391 391 391 -
769 769 769 769 769 -

5,398 5,406 5,422 5,434 5,469 3,982


3,539 3,568 3,606 3,638 3,694 3,390
808 793 776 761 745 335
1,050 1,045 1,041 1,036 1,031 257

1,278 1,281 1,275 1,275 1,271 657


595 615 631 644 654 590
3,534 3,526 3,529 3,551 3,540 1,243

473 478 488 492 503 507


471 477 487 491 502 507
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17759
Summary 5,457
O/B (12,302) Funding from VS didn't count , to be considered in Disb; in some %. if a
68% 12 Branches - 4 Branches to be consider Branch Continuousy Plan (SGG
15% (197) (16.44) 167 12 Branches - 1 Branch- SBO (POS)
17% (40) (3.37) 39 1 POS => 4 POS (NPT + SBO , MHL & TG)
O/B New Township- License Secure.
21% 23
6% 288 11 Branches (4 Branches- BCP)
73% (832) 4 POS

19646
30% (14,899)
20% Disbursemen Apr-24 May-24 Jun-24
49% Original 867 1090 1247
MN 200 400 200
528 1067 1490 1447
95% 504.35 1518
4% 20.14 168 Now 275 340 357
1% 3.76 16 Add; Disb; (592) (750) (890)
439
95%
4%
1%

279 3197
92% 148
8%
0%
34%

20%

56%
-6%
#DIV/0!
-6%
-1%

(23)
6%
79%
15%

22%
26%
52%

20%
2%
77%

126
50
110
90
90
3412

0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
524
524
433
88
2
-
0
0

1. Based on Funding, Adjust Disb;


2. Adjust Write Off (only Non Recovery Potential)
3. Based on GLP & Cash Flow, any merging conditions?
nsidered in Disb; in some %. if any.
r Branch Continuousy Plan (SGG, MDY, MY, PKK)

Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24


1295 1513 1685 1775 9,472
200 200 -100 100 1,200
1495 1713 1585 1875 10672

350 380 420 420 2,542


(945) (1,133) (1,265) (1,355) (6,930)
FY-25 Proj
1000000 Months Jan-24 Feb-24 Mar-24
1 GLP Total 1,266 1,237 1,170
New 698 703 666
Sol 520 487 458
Old 48 47 46
GLP Growth (29) (67)
BL-1 750 744 696
BL-2 516 493 474
GFL -
- - 0
2 Disbursement Total 85 101 50
BL-1 31 70 25
BL-2 55 31 25
GFL
Save Fund 67
3 Total Collection 152 154 140
New 111 114 103
Sol 39 38 36
Old 1 2 1
3.1 Principle Collection 127 129 117
New 95 97 86
2.8% 14 Sol 31 31 29
Old 1 2 1
Sol; (Non PAR + PAR 1-30) 2.8% 2.6%
3.1.1 Principle Collection % 10% 9%
New 14% 14% 12%
Sol 6% 6% 6%
Old 3.0% 3.5% 2.0%
3.1.2 Principle Collection %
BL-1 10% 10% 10%
BL-2 10% 11% 9%
GFL
3.2 Interest Collection 24 24 23
2.33% New 16 17 16.38
1.40% Sol 8 7 6.81
0.03% Old 0 0 0.02
4 PAR -30 Total 291 274 258
New 1 2 2
Sol 242 225 209
Old 48 47 46

4.1 Inaccessible PAR 30 - - -


New 0 0 0
Sol 0 0 0
Old 0 0 0

3656.027857 4.2 Accessible PAR 30 291 274 258


New 1 2 2
3.2% 17 Sol 242 225 209
Old 48 47 46

4.2.1 Accessible PAR 30 Recovery Rate -6% -6%


New 201.82% -10%
Sol -6.94% -7.0%
Old -2.07% -2.0%

4.2.2 Accessible PAR 30 Recovery Amt (16) (17)


New 1 (0)
Sol (17) (16)
Old (1) (1)

5 WO Amount 1 2 -
New
Sol 1 2
Old 0 0
-
BL-1 1 2
BL-2 0 0
GFL
5.1 Total FIN WO Amount 134 134
5.2 WO Recovery 0.82 0.79 0.67
6 Total Saving Balance - - -
Net Vountary Saving Balance
Compulsory Saving Balance
7 # Productive Staff 11 11 11
7.1 Productivity GLP 115 112 106
0.45 AC 256 250 236
8 P&L 25 25 23
8.1 Revenue 25 25 23
Interest Collection 24.2 24.3 23.2
Document Fee 0.4 0.5 0.3
8.2 Branch OPEX - - -
Salary
Branch OPEX 0 0 0
Staff Equipment Expense
Corporate Team Building Expense
Training Fee
Rental Expense
Electricity & Water Bill
Stationary
Office Supplies
Advans Forms
Repair Maintenance (Laptop, Printer, etc)
Telenor Bill
Internet
Gasoline for field staffs
Small Items for Furnitures (Office phone, mouse, etc.)
Security
9 Cash Flow Cash Surplus/ (Deficit) 152 154 140
9.1 Cash Inflow 152 154 140
Principal Collection 127.4 129.4 116.6
Interest Collection 24.2 24.3 23.2
Document Fee 0.4 0.5 0.3
9.2 Cash Outflow - - -
Salary 0 0 0
Branch OPEX 0 0 0

GLP - PAR 30 Total 975 963 913


New 697 701 665
Sol 278 262 248
Old - - -

PAR 30 - A: PAR 30 Total - - -


New - - -
Sol - - -
Old - - -
Checking Data
To be "0" or GLP - WO Total 1,264 1,237
"Plus" New 698 703
Not to be Sol 518 487
"Minus"
Old 48 47

GLP - WO BL-1 748 744


BL-2 516 493
GFL - -

Total Coll;- PAR RecoverTotal 152 137 123


New 111 115 103
Sol 39 21 20
Old 1 1 0
FY-25 Projection- Amarapura Branch
Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25
1,187 1,226 1,278 1,342 1,409 1,462 1,509 1,543 1,592 1,665
714 787 871 967 1,063 1,143 1,229 1,314 1,390 1,486
427 395 364 333 305 278 252 215 195 176
46 44 43 42 41 40 28 14 7 4
16 39 52 64 67 53 47 35 48 73
720 771 823 868 916 955 984 995 1,019 1,061
467 455 455 475 493 507 525 549 573 604
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 160 180 200 210 210 220 230 230 260
90 120 130 130 140 140 140 140 140 160
40 40 50 70 70 70 80 90 90 100

(16) (39) (52) (64) (67) (53) (47) (35) (48) (73)
136 143 152 161 171 186 204 227 215 222
98 105 114 125 136 154 161 173 185 196
37 38 37 36 33 30 31 40 23 22
1 1 1 1 1 1 12 14 7 4
114 121 128 136 143 157 173 195 182 187
82 88 95 105 114 130 135 145 155 163
31 32 31 30 29 26 27 37 20 19
1 1 1 1 1 1 12 14 7 4
2.5% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9%
10% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 13% 12% 12%
12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
7% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 15% 9% 10%
2.0% 2.3% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 30.0% 50.0% 50.0% 50.0%

10% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 13% 12% 12%
10% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 13% 12% 12%

22 23 24 25 27 29 31 32 34 35
15.53 16.65 18.33 20.30 22.53 24.77 26.64 28.63 30.62 32.38
6.41 5.97 5.53 5.09 4.67 4.26 3.90 3.52 3.01 2.73
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
237 215 192 168 145 124 91 46 23 4
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
190 169 147 125 104 84 63 32 16 0
46 44 43 42 41 40 28 14 7 4

- - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

237 215 192 168 145 124 91 46 23 4


1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
190 169 147 125 104 84 63 32 16 0
46 44 43 42 41 40 28 14 7 4

-8% -9% -11% -12% -14% -14% -27% -50% -50% -85%
-30% -20% -20% -20% -100%
-9.0% -11.0% -13.0% -15.0% -17.0% -19.0% -25.0% -50.0% -50.0% -100.0%
-2.0% -2.3% -2.5% -2.5% -2.5% -2.5% -30.0% -50.0% -50.0% -50.0%

(20) (22) (23) (23) (23) (21) (33) (46) (23) (19)
(1) (0) (0) (0) (1) - - - - -
(19) (21) (22) (22) (21) (20) (21) (32) (16) (16)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (14) (7) (4)

- - - - - - - - - -
-

- - - - - - - - - -

134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
7 15 24 34 48 63 78 94 111 129
4.20 8.40 12.80 17.40 22.00 27.20
7 15 24 34 44 55 66 77 89 102
11 11 11 11 11 8 8 8 8 8
108 111 116 122 128 183 189 193 199 208
240 248 258 271 285 406 419 429 442 463
23 23 25 26 28 30 32 33 35 36
23 23 25 26 28 30 32 33 35 36
21.9 22.6 23.9 25.4 27.2 29.0 30.6 32.2 33.6 35.1
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
- - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 144 153 162 172 187 205 229 216 223
136 144 153 162 172 187 205 229 216 223
113.7 120.5 127.7 136.1 143.4 156.9 173.3 195.2 181.6 186.5
21.9 22.6 23.9 25.4 27.2 29.0 30.6 32.2 33.6 35.1
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

949 1,011 1,087 1,174 1,264 1,338 1,417 1,498 1,569 1,662
713 786 871 966 1,063 1,143 1,229 1,314 1,390 1,486
236 226 216 208 201 194 188 183 179 176
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
