0% found this document useful (0 votes)
5 views34 pages

Cyber Security

CS merit list University of Peshawar 2024

Uploaded by

adnanshahid0039
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
5 views34 pages

Cyber Security

CS merit list University of Peshawar 2024

Uploaded by

adnanshahid0039
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 34

University of Peshawar

Undergraduate BS Admissions Fall 2024

Provisional Merit List of BS Cyber Security


Open Merit
Sr# Form# Applicant Name Father Name SSC Marks HSSC Test Marks Aggregate Remarks
(20%) Marks (50%)
(30%)
1 035178 ATIF ULLAH SUBHAN UDDIN 18.95 26.4 42.0 87.35

2 037307 UJALA GUL AMANULLAH KHAN 18.64 28.09 40.0 86.73

3 037052 MAHNOOOR NADEEM NADEEM AHMED 19.89 28.12 38.0 86.01

4 035741 MUHAMMAD ANAS FAKHR UL ISLAM 18.13 28.23 39.5 85.86

5 036894 FARHAN ALAM FAKHAR ALAM 19.38 26.48 39.5 85.36

6 035800 KALSOOM HASEEB ULLAH 19.31 28.12 37.5 84.93

7 035720 MUHAMMAD DANYAL FAZL UR RAHMAN 18.98 26.78 39.0 84.76

8 039757 MUHAMMAD TAYYAB KHAN MOMBAR KHAN 18.6 28.01 38.0 84.61

9 021004 HAMZA JEHANGIR JEHANGIR KHAN 18.96 27.63 38.0 84.59

10 038810 MUHAMMAD ASHFAQ KHAN RAIS KHAN 17.45 25.5 41.5 84.45

11 038899 SYED SHEHSAWAR AHMAD SYED SAJJAD AHMAD 19.2 27.57 37.5 84.27

12 038860 KHAIRULBASHAR MUHAMMAD PERVEZ 18.31 27.3 38.5 84.11

13 034270 MUHAMMAD HARIS SHERIN SHAH 17.38 26.13 40.5 84.01

14 036236 ELIEEN HOOR TARIQ MUHAMMAD TARIQ 17.64 27.63 38.5 83.76
KHAN

15 039251 RAFIULLAH YAR ZAMEEN 17.45 27.6 38.5 83.55

16 043409 MIAN AZLAN SHAH KAKA KHEL RIZWAN GUL 19.09 27.49 36.5 83.08

17 043634 SUDAIS AHMAD SHER ZAMIN KHAN 19.75 27.43 35.5 82.68

18 040894 JAWAD HUSSAIN KHAN DARAZ KHAN 18.04 27.08 37.5 82.62

19 036944 MAHEEN WAJID WAJID ALI 19.6 26.84 36.0 82.44

20 040222 IZAZ ALI KHAN BAHADAR KHAN 18.13 26.75 37.5 82.38

21 043802 MURAD KHAN HABIB DAD 19.67 26.92 35.5 82.09

22 041986 ALTAF KHAN JUMA KHAN 18.82 27.68 35.5 82.0

23 038870 AHMAD BILAL FARMAN ULLAH 19.24 26.67 36.0 81.91

24 040978 HUMA MUSLIM MUSLIM KHAN 19.4 27.82 34.5 81.72

25 038348 AKHTAR ALI KHAN ZADA 18.76 27.33 35.5 81.59

26 039292 MASIRA TAJ FAQIR TAJ 18.13 26.56 36.5 81.19

27 034977 SAAD SALAHUDDIN SALAH UDDIN 17.98 27.14 36.0 81.12

28 041660 HASSAN WAHAB INAYAT UR REHMAN 17.87 25.5 37.5 80.87

29 041438 SAEED ANWAR FAQIR MUHAMMAD 19.71 27.55 33.5 80.76 Hafiz-e-
Quran

30 039829 HASNAIN KHAN AZIZ AHMAD 18.58 25.99 36.0 80.57

31 042982 MUHAMMAD ZAID SHEHERYAR 19.04 27.43 34.0 80.46 Hafiz-e-


Quran

32 034351 MUHAMMAD YASSA RAHMAN UBAID UR RAHMAN 16.91 26.02 37.5 80.43

33 033279 AON ALI MEHDI JAFFAR HUSSAIN 18.58 27.28 34.5 80.36

Page 1 of 34
Open Merit
Sr# Form# Applicant Name Father Name SSC Marks HSSC Test Marks Aggregate Remarks
(20%) Marks (50%)
(30%)
34 033890 AIMAN NOOR NOOR MUHAMMAD 19.16 27.14 34.0 80.3

35 039026 MUHAMMAD ZEESHAN MUHAMMAD 19.42 26.75 34.0 80.17

36 037644 SHAMA YASRAB MUHAMMAD SHAH 16.35 27.05 36.5 79.9


NOOR

37 038593 MUHAMMAD HAMZA AKHTAR MUNIR 19.0 26.47 33.5 79.48 Hafiz-e-
Quran

38 040442 MUHAMMAD HASEEB ULLAH ABDULLAH 19.24 27.52 32.0 79.3 Hafiz-e-
Quran

39 035886 TARIQ AZIZ JAMERAY 18.04 27.52 33.5 79.06

40 039729 MUHAMMAD ATIF SULTAN SULTAN MUHAMMAD 18.76 26.26 34.0 79.03

41 040229 MUHAMMAD ZALAN KHAN MUHAMMAD ZAHID 18.71 25.7 34.5 78.91

42 033979 SUNBAL NISAR NISAR AHMAD 18.24 27.11 33.5 78.84

43 034023 NEZAM UDDIN JALALUDDIN 18.91 26.89 33.0 78.8

44 037420 SAOOD AHMAD MUHAMMAD ISLAM 18.16 26.59 34.0 78.76 Hafiz-e-
Quran

45 042590 JALIL RAHMAN NIAMAT SAID 19.56 27.3 31.5 78.36

46 039762 RAZ MUHAMMAD HUSSAIN AHMAD 17.47 25.36 35.5 78.34

47 041608 MUHAMMAD IDREES SHER REHMAN 19.25 26.48 32.5 78.23

48 040513 OWAIS SADEEQ SADEEQ AKBAR 19.85 27.87 30.5 78.23

49 033098 MUHAMMAD MUZAMMIL SHAH MUHAMMAD SAMIN 18.76 27.22 32.0 77.98
SHAH

50 039981 SALMAN ALI BACHA MIR 17.02 27.46 33.5 77.98

51 038119 AHMAD HUSSAIN MUHAMMAD AQIL 17.95 25.52 34.5 77.97

52 043048 ABDUL SAMAD ATTA ULLAH 19.45 26.51 32.0 77.96


MUHAMMAD

53 034868 HARIS MALIK AAMIR HUSSAIN 18.76 26.67 32.5 77.94

54 039863 MAHNOOR GHIAS RAJA GHIAS-UD-DIN 19.25 25.09 33.5 77.85


BALBAN

55 042900 MUHAMMAD HAROON KHAN FAZAL KARIM 19.75 26.56 31.5 77.81 Hafiz-e-
Quran

56 039724 SULIMAN KHAN NIAZ MUHAMMAD 18.78 27.5 31.5 77.78


KHAN

57 040508 SEELAI KHATTAK ABDUL QADIR KHAN 18.75 26.6 32.0 77.35

58 041888 SHAH KHALID KHAYAL GUL 16.87 24.9 35.5 77.27

59 041172 SIRAJ AHMAD AJMAL KHAN 18.65 26.21 32.0 76.86

60 040637 ZAHOOR ALAM MUHAMMAD TAHIR 17.56 26.7 32.5 76.76


KHAN

61 035423 SHEHERYAR AHMED FAROOQI HAFEEZ AHMED 18.29 27.32 31.0 76.61
KHAN FAROOQI

62 036818 FATIMA SAMI ULLAH SAMI ULLAH 17.49 26.0 33.0 76.49

63 034735 MASHAL ZAHRA FIRASAT ABBAS 18.87 27.08 30.5 76.45

64 042624 MUHAMMAD YASEEN MANSOOR ZAMAN 19.75 27.14 29.5 76.38

65 035254 MUHAMMAD ZAKRIA NAJMI ALAM 18.64 26.02 31.5 76.16

66 034454 WALIJA RAZA KHAWAJA RAZA 19.13 26.8 30.0 75.93


AHMAD

Page 2 of 34
Open Merit
Sr# Form# Applicant Name Father Name SSC Marks HSSC Test Marks Aggregate Remarks
(20%) Marks (50%)
(30%)
67 036255 MALEEHA BIBI MUHAMMAD IRFAN 18.44 25.91 31.5 75.84

68 034191 LALINA ALI ALI ASGHAR 19.22 27.55 29.0 75.77

69 037260 SAFDAR JAWAD KHAN UMAR KHAN 19.64 25.5 30.5 75.64

70 037441 MASAB AFRIDI ABDUL HASEEB 19.31 25.83 30.5 75.64

71 041900 DUNA AREEB MOHAMMAD AJMAL 19.42 26.15 30.0 75.57


KHAN

72 038134 MUHAMMAD AWAIS MUHAMMAD USMAN 18.24 27.32 30.0 75.56

73 031184 SAIFULLAH MOHAMMAD KHALID 18.56 25.37 31.5 75.44 Hafiz-e-


Quran

74 042644 SHAKIR ULLAH SABZ ALI KHAN 18.45 26.47 30.5 75.43

75 037317 OSAMA RIZWAN ABDUL JALEEL 18.07 25.8 31.5 75.37 Hafiz-e-
Quran

76 043536 IBRAR KHALIQ FAZAL KHALIQ 17.87 26.4 31.0 75.27

77 036657 AAMNA MALIK MALIK AAMIR ZEB 19.53 26.92 28.5 74.95

78 035674 TAQADDUS YOUSAF YOUSAF ALI 17.93 25.95 31.0 74.88

79 040267 FATIMA HAYA MUHAMMAD ASGHAR 18.18 26.13 30.5 74.81

80 034483 ANAS SIRAJ MALIK SIRAJ 18.05 24.14 32.5 74.69


HUSSAIN

81 036983 AMIR HAMZA MUMTAZ 18.36 25.12 31.0 74.49

82 041441 ABDUL MUHAIMIN PERVAIZ KHAN 18.69 25.78 30.0 74.47

83 037311 AHMAD TASHFAIN BADAR UL ISLAM 17.4 25.57 31.5 74.47

84 042720 MUHAMMAD RAMZAN BAWAR KHAN 17.65 26.57 30.0 74.23

85 038678 SAAD NOOR NOOR ASLAM KHAN 19.42 26.67 27.5 74.14 Hafiz-e-
Quran

86 040557 MUHAMMAD SANAN AHMAD AFZAL SAID 17.09 28.01 29.0 74.1

87 037109 SHEIKH ABDUL BASIT ABDUL QUDDUS 18.65 26.89 28.5 74.05

88 034603 MUHAMMAD HAMZA MANZOOR MANZOOR AHMAD 16.62 22.91 34.5 74.03

89 039738 MUHAMMAD ABDULLAH NIHAR MUHAMMAD 19.2 26.15 28.5 73.85

90 035738 SAFWAN SHAHID MUHAMMAD SHAHID 18.02 25.82 30.0 73.84

91 041618 AHMAD HAROON HAROON_UR_RASHID 18.76 26.08 29.0 73.84

92 035450 MUHAMMAD YOUNAS ABD UR REHMAN 18.91 25.39 29.5 73.8

93 036831 ABDULLAH MEHBOOB MEHBOOB HUSSAIN 19.42 25.37 29.0 73.79

94 037220 FAIZA ALTAF ALTAF HAIDER KHAN 17.85 25.85 30.0 73.7

95 038381 ROMANA FAYAZ MOHAMMAD FAYAZ 19.0 27.58 27.0 73.58

96 041017 MUHAMMAD NADEEM MUHAMMAD REHMAN 19.25 25.83 28.5 73.58

97 034424 MUZAMMIL IKRAM IKRAMULLAH 19.64 26.4 27.5 73.54

98 042370 HAMAD JAMIL JAMIL KHAN 17.29 27.49 28.5 73.28

99 039836 ABDUL JALEEL AJAB KHAN 17.93 27.33 28.0 73.25

100 042978 AMNA BIBI MUHAMMAD 17.87 22.37 33.0 73.25


HAMAYUN

101 035765 NAEEM ULLAH MUHAMMAD HASSAN 17.75 26.37 29.0 73.12

102 038895 ANAS HASNAIN BOSTAN KHAN 19.64 25.45 28.0 73.08

103 042031 OMAMA AHMAD WAQAR AHMAD 19.18 27.35 26.5 73.03

Page 3 of 34
Open Merit
Sr# Form# Applicant Name Father Name SSC Marks HSSC Test Marks Aggregate Remarks
(20%) Marks (50%)
(30%)
104 043233 MUHAMMAD ATIF NAJIB ULLAH 16.84 26.54 29.5 72.87

105 043147 FAISAL HAYAT UMER HAYAT 19.55 22.75 30.5 72.79

106 034753 LAIBA EMAN JAVAID MYHAMMAD JAVAID 18.16 25.55 29.0 72.72

107 035258 LATIF UR RAHMAN HABIB UR RAHMAN 18.4 25.55 28.5 72.45

108 039460 SHAHID ULLAH AMIR ZAMAN KHAN 19.67 25.78 27.0 72.45

109 043323 UMAR MAQSOOD ABUZAR MAQSOOD 19.24 26.08 27.0 72.31

110 040841 WASIL KHAN ABDUS SALAM 18.44 26.37 27.5 72.31

111 043690 OKASHA NOOR NASIR MEHMOOD 17.02 24.79 30.5 72.31

112 041612 HIZER HAYAT MUHAMMAD NAEEM 18.33 25.45 28.5 72.28

113 039936 MUHAMMAD KHALID LAL MUHAMMAD 18.45 25.3 28.5 72.25

114 030521 QAZI FARHAN AHMAD QAZI TEHSEENULLAH 18.87 24.35 29.0 72.23

115 034093 DANYAL AHMAD TAUQIR KHAN 18.96 26.57 26.5 72.04

116 043495 ABDULLAH MAHMOOD IFTIKHAR MAHMOOD 19.16 25.35 27.5 72.01

117 035309 HAFIZA KHADIJA SHARIFULLAH KHAN 18.22 28.25 25.5 71.97 Hafiz-e-
Quran

118 039428 MARYAM KHALIQ KHALIQ DAD KHAN 19.02 26.78 26.0 71.8

119 042582 MUHAMMAD OKASHA ZIA ULLAH SHAH 18.62 26.65 26.5 71.77

120 038081 LAIBA IKRAM IKRAM ULLAH 19.44 27.17 25.0 71.61

121 038125 ZARLISH JAHANGIR CHUGHTAI MURAD JAHANGIR 18.76 26.29 26.5 71.56
CHUGHTAI

122 038584 FIZZA ASGHAR MUHAMMAD ASGHAR 18.36 24.68 28.5 71.55
KHAN

123 040027 MUHAMMAD SIBTAIN AKBAR GHULAM 18.27 26.25 27.0 71.52

124 038954 MUHAMMAD HASHER AYAZ MUHAMMAD 18.11 24.9 28.5 71.51

125 041073 ZAID ULLAH SARDAR HUSSAIN 18.95 27.03 25.5 71.47 Hafiz-e-
Quran

126 039085 ARIF ALAM MOKAMIN KHAN 18.18 25.28 28.0 71.46

127 039387 MUHAMMAD HAMZA WAJID ALI HAYAT 18.8 25.09 27.5 71.39

128 043283 SHAMAL FAKHAR FAKHAR ZAMAN 16.29 24.07 31.0 71.37

129 041569 MUHAMMAD ABBAS SHAHEEN GUL 18.55 26.3 26.5 71.35

130 038101 FATIMA AMJAD MUHAMMAD AMJAD 17.69 26.65 27.0 71.34 Hafiz-e-
Quran

131 038073 RUQAYA UMER PROF. UMER 17.49 26.15 27.5 71.14
SADIQUE

132 037583 SOHAIB HASSAN TEHZEEB UL HASSAN 18.27 23.15 29.5 70.93

133 042528 MAAZ ULLAH ISHFAQ HUSSAIN 19.42 25.88 25.5 70.8

134 038129 UMER HASSAN MUHAMMAD ASIF 18.36 26.93 25.5 70.79

135 025580 SAIFULLAH GHULAMULLAH 18.55 24.73 27.5 70.78

136 042566 LAIBA KHAN AURANGZEB KHAN 17.45 24.27 29.0 70.73

137 042432 UBAID ULLAH SHAHID IQBAL 18.55 24.65 27.0 70.69 Hafiz-e-
Quran

138 039227 NABEEHA NAJEEB NAJEEB ULLAH 18.87 23.78 28.0 70.65

139 037448 ATTA UR RAHMAN ABDUL JALIL 18.58 25.04 27.0 70.62

Page 4 of 34
Open Merit
Sr# Form# Applicant Name Father Name SSC Marks HSSC Test Marks Aggregate Remarks
(20%) Marks (50%)
(30%)
140 034962 IMMAD AHMAD KHAIRUL ZADA 18.29 25.8 26.5 70.59

141 036646 ADNAN ALI SATTAR ALI 18.15 25.36 27.0 70.51

142 039050 SYED GHOUS ALI SHAH IQBAL ALI 18.09 28.12 24.0 70.21

143 040227 SHEHRAYAR MEHSOOD GUL MUHAMMAD 16.31 24.88 29.0 70.19

144 041849 NAVEED KHAN KIFAYAT 18.44 24.16 27.5 70.1

145 043311 MUHAMMAD DANYAL MUHAMMAD AYAZ 16.87 26.7 26.5 70.07

146 039130 FATIMA AKBAR AKBAR ALI 19.2 26.85 24.0 70.05

147 037136 ASAD KHAN SAID ULLAH KHAN 20.0 30.0 20.0 70.0

148 040488 MEHRAN ULLAH SAID AMIN 17.95 27.0 25.0 69.95

149 039919 KASHMALA RIAZ AFRIDI ABID RIAZ 18.25 25.12 26.5 69.88

150 043332 ANEES UL ISLAM ABDUL GHAFOOR 18.2 25.55 26.0 69.75

151 041216 MUHAMMAD AFRIDI ZAHID KHAN 18.65 27.05 24.0 69.71

152 039467 MUHAMMAD ALAM AFZAL KHAN 19.13 25.45 25.0 69.57

153 034874 SALEEM AHMAD MUHAMMAD TAYYEB 17.64 24.9 27.0 69.54

154 036586 SYED MUHAMMAD QAMRAN SYED RIZWAN ULLAH 17.22 24.75 27.5 69.47
SHAH

155 035494 SHAHAN AHMED SHAFIQ AHMAD 17.4 24.07 28.0 69.47

156 037234 IHTISHAM ZEB SHAMSHER KHAN 18.18 26.23 25.0 69.42

157 036801 BILAL AHMAD AURANG ZEB 18.27 27.14 24.0 69.41

158 042510 M MUSA MEHER JAMAL 18.67 24.95 25.5 69.12

159 034687 WARDAH KAMRAN KAMRAN JAVED 18.15 26.47 24.5 69.12

160 040121 FAWAD HABIB HABIB UR REHMAN 16.07 24.5 28.5 69.07

161 030959 MUHAMMAD HASSAN ZEB AURANG ZEB 17.89 26.65 24.5 69.04

162 038782 UZAIR RIAZ RIAZ MUHAMMAD 15.93 25.6 27.5 69.03

163 041230 MASOUD ALI KHAN FAZLE RABBI 17.51 24.41 27.0 68.92

164 032198 BILAL AHMAD GUL BACHA 15.93 25.96 27.0 68.89

165 032631 ABDUL QADEER KHALIL RAB NAWAZ KHALIL 17.71 25.0 26.0 68.71

166 035733 FAHAD ULLAH ABDUL SATTAR 19.6 25.06 24.0 68.66

167 038244 MUHAMMAD ADIL KHAN FAZLI HAQQANI 18.82 27.22 22.5 68.54

168 043319 ESHAL MANSOOR MIAN MANSOOR JAN 14.96 22.55 31.0 68.51

169 040594 IZAZ UR RAHMAN NOOR RAHMAN 17.44 25.57 25.5 68.51

170 040877 IRFAN KHAN MUNAWAR JAN 17.67 26.54 24.0 68.21

171 040880 REHAN KHAN MUHAMMAD SHOAIB 19.22 24.97 24.0 68.19 Hafiz-e-
KHAN Quran

172 042059 HAMID ULLAH GUL BACHA 18.22 22.96 27.0 68.18

173 039389 HIRA ASLAM MUHAMMAD ASLAM 17.82 25.8 24.5 68.12

174 038406 FARHAN BADSHAH ANWAR BADSHAH 16.87 25.17 26.0 68.05

175 039808 TAUSEEF UR RAHMAN NABI UR REHMAN 18.89 23.15 26.0 68.04

176 034552 MIAN SUDAIS AHMAD MIAN BASHIR AHMAD 17.18 24.8 26.0 67.98

177 042286 MAAZ AHMAD RAFIUL HAQ 18.02 27.93 22.0 67.94

178 034965 AFAQ SAEED SAEED GUL 18.47 25.4 24.0 67.87

Page 5 of 34
Open Merit
Sr# Form# Applicant Name Father Name SSC Marks HSSC Test Marks Aggregate Remarks
(20%) Marks (50%)
(30%)
179 042523 ASIFA SHEIKH BABAR SHAKEEL 17.56 25.3 25.0 67.86

180 042324 MUDASSIR HAMMAD MIR ALAM KHAN 18.87 23.9 25.0 67.77

181 035067 MUHAMMAD ALI JAMIL AHMAD 19.31 24.95 23.5 67.76

182 039740 HUMA NOOR MUHAMMAD ZAIB 17.53 26.7 23.5 67.73

183 037412 SHAHAB AHMAD MOZAMIN KHAN 18.96 25.75 23.0 67.71

184 040305 WASHMA AURANGZEB AURANGZEB 19.09 26.1 22.5 67.69

185 038067 MEHAK ASLAM MUHAMMAD ASLAM 18.93 27.25 21.5 67.68

186 040809 TASADDUQ KHAN KHAIR MUHAMMAD 19.15 26.53 22.0 67.67

187 038561 URWA MUJEEB UR REHMAN 18.15 26.97 22.5 67.62

188 040454 SHAMS U DIN MUHAMMAD FAROOQ 18.36 27.25 22.0 67.61
SHAH

189 038070 WASIM UL HAQ ZAMIN UL HAQ 17.63 26.45 23.5 67.59

190 041339 FAISAL IQBAL JAVID UR REHMAN 19.35 26.67 21.5 67.52

191 038443 SHAWAIZ KHALIL SHER AFZAL KHALIL 18.51 23.38 25.5 67.39

192 042555 JAWAHIR JAMAL MUHAMMAD JAMAL 17.22 26.12 24.0 67.34

193 036716 RUSHDA ANWAR SARTAJ ANWAR 19.13 25.2 23.0 67.33
KHAN

194 037198 MALAIKA NASIR ABDUL NASIR KHAN 18.47 26.85 22.0 67.32

195 041300 MUHAMMAD SAAD ISMAIL MUHAMMAD ISMAIL 18.91 26.75 21.5 67.16

196 036999 HAMAD KHAN HIDAYAT ULLAH 18.56 26.1 22.5 67.16

197 038182 RAMEESHA KALEEM MUHAMMAD KALEEM 18.69 25.97 22.5 67.16

198 043104 ROMAISA IFTIKHAR KHAN 18.84 25.8 22.5 67.14

199 040962 AMIR BACHA MIAN ASIL ZADA 19.49 26.13 21.5 67.12

200 040090 ASIM JAVED MUHAMMAD JAVED 17.47 25.63 24.0 67.1

201 043185 NOMAN AHMAD HAJI MUHAMMAD 18.11 23.85 25.0 66.96

202 041093 MUHAMMAD MAAZ MURAD ALI 18.87 26.05 22.0 66.92

203 034337 MUHAMMAD SAMAD FIDA FIDA MUHAMMAD 18.55 26.75 21.5 66.8

204 035013 SYED HASNAIN ALI SHAH SYED QAISAR ALI 16.73 23.53 26.5 66.75
SHAH

205 036106 MUHAMMAD UZAIR MUHAMMAD NAWAZ 17.84 26.4 22.0 66.74 Hafiz-e-
Quran

206 035124 HASEEB IHSAN IHSAN ULLAH 16.84 24.9 25.0 66.74

207 08519 AWAIS ARIF ARIF MUHAMMAD 18.0 26.65 22.0 66.65

208 038201 KASHIF ULLAH ZAFR ULLAH KHAN 18.31 26.32 22.0 66.63

209 038220 SANA HUSSAIN ALTAF HUSSAIN 19.49 26.12 21.0 66.61

210 037808 SALARKHAN HABIB ULLAH KHAN 17.2 22.27 27.0 66.47

211 035101 MUHAMMAD SHAKIR ZANJEER KHAN 19.42 24.98 22.0 66.4

212 040619 UMAIS UR REHMAN NASEEM UR REHMAN 18.25 24.6 23.5 66.35

213 040514 HAROON UR RASHEED WASIULLAH 17.89 24.92 23.5 66.31

214 037607 MUHAMMAD ABUZAR QAISER ALI KHATTAK 17.24 24.52 24.5 66.26

215 013605 SHAHID KHAN SHER BAHADAR 18.02 25.22 23.0 66.24

Page 6 of 34
Open Merit
Sr# Form# Applicant Name Father Name SSC Marks HSSC Test Marks Aggregate Remarks
(20%) Marks (50%)
(30%)
216 030591 ABDUL BASIT KHAN AKBAR NAMOOS 18.55 24.16 23.5 66.21
KHAN

217 040091 MUHAMMAD MOIZ HASSAN NOOR HASSAN 17.58 27.02 21.5 66.11

218 040363 FAISAL HAYAT SIKANDAR HAYAT 18.31 23.3 24.5 66.11

219 037627 ANIQA MALIK MUHAMMAD FAYAZ 17.27 24.8 24.0 66.07
ALI

220 039851 SYEDA AREEJ AHMAD SYED AHMAD ALI 16.42 26.55 23.0 65.97
SHAH

221 039857 ZAKRIA WAZIR SHAH 17.36 24.6 24.0 65.96

222 041617 ABDUL BASIT WAHID ULLAH 19.6 24.82 21.5 65.92

223 034756 HASNAIN ALI AWAN HUSSAIN ALI AWAN 17.93 25.48 22.5 65.9

224 040345 MUHAMMAD ZULKIFAL MUHAMMAD IRSHAD 18.56 26.72 20.5 65.79

225 037264 MUZZAMMIL AHMAD RIAZ MUHAMMAD 18.49 24.3 23.0 65.79

226 039788 ABDUR REHMAN FAIZ UR REHMAN 18.07 22.2 25.5 65.77

227 043012 NASEEM AHMAD KHURSHID AHMAD 18.98 26.78 20.0 65.76

228 037987 SYED SHAH MERAN SYED AZHAR 19.02 24.22 22.5 65.74
HUSSAIN

229 041822 DURE KAMIL MUHAMMAD SADIQ 16.6 24.13 25.0 65.73
KHALIL

230 034583 AYOON MUHAMMAD MUHAMMAD ALI 16.53 22.65 26.5 65.68

231 036117 IMTIAZ AFRIDI JAVED KHAN 17.2 24.4 24.0 65.6

232 041231 NAZEEM ULLAH QAREEB ULLAH 19.16 26.4 20.0 65.56

233 042604 MUHAMMAD FARHAD GHULAM MUHAMMAD 18.85 23.7 23.0 65.55 Hafiz-e-
Quran

234 041084 AMIR ALI NOORSHA ALI 18.36 25.66 21.5 65.53

235 040615 MUHAMMAD ISHAQ BADSHAH KHAN 19.6 24.41 21.5 65.51

236 039157 IZAZ UR RAHMAN KHALIL UR RAHMAN 17.2 24.79 23.5 65.49

237 039006 NOMAN ALI WALI DAD 18.53 25.95 21.0 65.48

238 040151 ALI SHAYAN SHER MUHAMMAD 17.96 23.97 23.0 65.48 Hafiz-e-
Quran

239 039563 HAMMAD YOUNAS MUHAMMAD YOUNAS 18.4 24.02 23.0 65.42

240 033651 MUHAMMAD SARWAR KHAN MUHAMMAD HAROON 17.18 23.65 24.5 65.33
KHAN

241 034176 MUHAMMAD TALHA FAZLI MABOOD 18.02 25.78 21.5 65.29

242 039850 ATIQ UR REHMAN WALI JAN 17.05 24.73 23.5 65.28

243 037413 MUHAMMAD ABBAS SAKHAWAT SHAH 16.82 22.95 25.5 65.27

244 042800 USMAN ALI FAZLI WAHID 18.29 26.43 20.5 65.22

245 035909 ABDUL WAHAB NASIR ALI 17.6 25.09 22.5 65.19

246 036157 QAZI SIMAAL ALI QAZI SADIQ ALI 17.53 23.12 24.5 65.15

247 034520 MUHAMMAD HAMZA NASIR NASIR IQBAL 18.67 24.95 21.5 65.13

248 043063 MUHAMMAD TALHA SHAKEEL AHMAD 18.04 20.56 26.5 65.1

249 042831 ABU BAKER HIFZ UR REHMAN 17.4 23.67 24.0 65.07

250 042512 ALI NAEEM KHAN NAEEM KHAN 19.24 24.25 21.5 64.98

Page 7 of 34
Open Merit
Sr# Form# Applicant Name Father Name SSC Marks HSSC Test Marks Aggregate Remarks
(20%) Marks (50%)
(30%)
251 038877 MUHAMMAD WASEEM BADSHAH RAHMAN 17.16 22.8 25.0 64.96

252 036413 ABDUR RAHMAN SUDAIS IFTIKHAR AHMAD 17.84 23.12 24.0 64.96

253 035977 HAMZA SHAKEEL SHAKEEL IQBAL 17.78 24.68 22.5 64.96

254 042065 MUHAMMAD SHAOOR KHATTAK MUHAMMAD ALTAF 18.36 24.58 22.0 64.94
KHATTAK

255 040478 MUHAMMAD TALHA SHAMS UL HAQ 16.84 25.07 22.5 64.91 Hafiz-e-
Quran

256 034295 ARISHA SAHAR ABDUL SABOOR 16.69 26.6 21.5 64.79
KHAN

257 035302 MALAIKA NASIR NASIR SHAH 15.76 24.02 25.0 64.79

258 041181 BASHARAT SAMI ULLAH 18.04 25.75 21.0 64.78

259 035624 MUHAMMAD HAMZA RANGEEN KHAN 16.07 23.62 25.0 64.69

260 037060 HILAL KHAN NADEEM KHAN 17.09 24.08 23.5 64.67

261 035456 UMM E AIMAN NASRULLAH KHAN 17.05 24.97 22.5 64.53

262 032803 HILAL AHMAD INAYAT UR RAHMAN 16.38 25.15 23.0 64.53

263 040698 ALI NABI SHAIR HUSSAIN 17.29 22.72 24.5 64.52

264 039800 HILAL SATTAR FALAK NAZ KHAN 18.58 24.4 21.5 64.48

265 038186 SUDAIS AHMAD MUSLIM ZADA 16.73 26.23 21.5 64.46

266 033885 KHADEEJA NASEER NASEER AHMAD 17.33 25.63 21.5 64.45

267 040926 MUHAMMAD AIZAZ BOSTAN KHAN 16.11 21.3 27.0 64.41

268 035978 QAISAR KHAN AFSAR ALI 18.31 24.07 22.0 64.38

269 013591 AMIR BILAL SIDDIQUE JEHAN ALAM 19.0 23.87 21.5 64.37
BADSHAH

270 034186 HASNAIN KHAN FAZLI KABIR 17.75 24.6 22.0 64.35

271 034259 MUHAMMAD HASSAM KHAN MUHAMMAD HAROON 18.44 25.75 20.0 64.19

272 038512 BAKHT E RIAZ KHAISTA BACHA 18.69 25.0 20.5 64.19

273 037951 IFRAH QASIM MUHAMMAD QASIM 18.31 25.78 20.0 64.09

274 035006 ABDULLAH KHAN SOHAIL KHAN 17.98 25.06 21.0 64.05

275 041930 LAIQ UR RAHMAN ATIQ UR RAHMAN 14.76 23.77 25.5 64.04

276 039832 MIQDAD ALI SAJID ALI 16.8 21.7 25.5 64.0

277 034783 NAVEED AFRIDI AFSAR KHAN 16.75 22.72 24.5 63.97

278 040538 HAMZA KHAN HAYAT KHAN 18.07 24.77 21.0 63.85

279 037285 DANIYAL AHMAD MUSHTAQ AHMAD 15.95 21.9 26.0 63.85

280 038277 HAMID NAQASH KHALIL UR REHMAN 16.64 20.7 26.5 63.84

281 027005 SALMAN SHAH YOUSAF SHAH 18.49 27.35 18.0 63.84

282 038056 AHSAN KHAN ZALWA NOOR 16.53 22.8 24.5 63.83

283 043393 MUHAMMAD ZAHAB KHALID KHALID JAN 18.89 24.92 20.0 63.81

284 035844 QAZI QATAADAH AFRIDI SAIFULLAH 16.87 23.9 23.0 63.77

285 034566 MUHAMMAD HASSAN SAID GHULAM 19.04 26.23 18.5 63.76

286 035008 SALMAN KHAN ALI BAHADAR 19.29 25.97 18.5 63.76

