COMMON LAW ADMISSION TEST (CLAT) 2018
All India Rank List
(UG Programme)
All India Rank Renumbered Rank Roll No. Registration No. Name of the Candidate
1467 1467 10021139 18032659 VARUN ARYAN SHARMA
1468 1468 10008671 18013817 SRIRANJANI
1469 1469 10031992 18049080 SHERRY SHUKLA
1470 1470 10013668 18021455 DIVYANSHI SAXENA
1471 1471 10003384 18005408 SARTHAK SHARMA
1472 1472 10024483 18037605 UJJWAL SHARMA
1473 1473 10032987 18050495 GARGI SANGLE
1581 1473A 10019266 18029864 PARV BIRLA
1474 1474 10010648 18016889 SANNIDHI MILAN BUCH
1475 1475 10037227 18056786 MANAV VISHAL SANGHVI
1476 1476 10005869 18009390 AAKASH BATRA
1477 1477 10030731 18047188 NIKUNJ MAHESHWARI
1478 1478 10009014 18014326 PRAKHAR JAISWAL
1479 1479 10006973 18011115 SRI UMA KRUTAMANA PISIPATI
1480 1480 10027852 18042643 PRAGYAN TIWARY
1481 1481 10007536 18012037 KUNAL KUSHWAH
1482 1482 10029672 18045390 VEDANT SINHA
1483 1483 10003879 18006182 UPAMANYU GANGULY
1484 1484 10010250 18016269 KUSHAGRA KRISHNA
1485 1485 10022220 18034301 GARIMA TRIPATHI
1486 1486 10002435 18003873 NEHA VINOD
1487 1487 10001119 18001724 AVNI KUMAR SRIVASTAVA
1488 1488 10002606 18004146 ATHARV JOSHI
1489 1489 10021016 18032455 MONUSHA NAMBIAR
1490 1490 10011868 18018799 MANPREET KAUR
1491 1491 10001210 18001890 VARUN GANDHI
1492 1492 10015013 18023479 NAMITA GARG
1493 1493 10027798 18042561 KABIR SAUND
1494 1494 10001418 18002218 RAHUL KUMAR CHOUDHARY
1495 1495 10033394 18051114 MANSI GUPTA
1496 1496 10018510 18028748 RASHI VISHWAKARMA
1497 1497 10012898 18020263 ANAMIKA TIWARI
1498 1498 10019473 18030167 VITI BANSAL
1499 1499 10011926 18018883 RISHIKA RADHAKRISHNAN
1500 1500 10003496 18005592 RUSHIL HITENDRA MEHTA
1501 1501 10000722 18001104 PRAVEEN KUMAR
1502 1502 10010501 18016659 ADWAIT VINAYAK NAIK
1503 1503 10006455 18010315 ARFATUL AZAM
1504 1504 10012707 18020019 SAMRIDDHI PRAKASH
1505 1505 10055559 18083788 KABIR JAISWAL
1506 1506 10007904 18012665 UDIT SHARMA
1507 1507 10029421 18045032 ABHINAV SRINIVASAN
1508 1508 10034606 18052923 ABHIJEET KUMAR
1509 1509 10027218 18041664 RAHUL PARIHAR
1510 1510 10019977 18030951 VAIBHAV SINGH
1511 1511 10025279 18038781 ADARSH V
1512 1512 10001944 18003050 PULAK
1513 1513 10031133 18047797 KAJAL CHAUHAN
1514 1514 10016203 18025216 SHAILY NAGAR
1515 1515 10002825 18004507 ANANYA ROY
1516 1516 10033469 18051230 CHITRANSH BHANSALI
1517 1517 10000476 18000752 DEEPENDRA SINGH PATEL
1518 1518 10016234 18025270 MEGHA JINDAL
1519 1519 10023353 18035965 MADHAVI BOHRA
1520 1520 10006718 18010731 AJITH ARAVAMUTHAN KIDAMBI
1521 1521 10000360 18000559 ADHIRAJ PATHANIA
1522 1522 10022068 18034059 GANDHARV MAKHIJA
1523 1523 10019503 18030207 VAIBHAV MITTAL
1524 1524 10023987 18036861 PALAK MAHESHWARI
1525 1525 10006422 18010264 SAUMITRA KHULLAR
1526 1526 10028567 18043737 SUBHI PASTOR
1738 1526A 10038468 18058651 NIDHI SAMODIA
1797 1526B 10016521 18025717 SMERA NATHANI
1527 1527 10037523 18057233 YASHARTH TANDON
1528 1528 10012224 18019301 PRADYUMN AMIT SHARMA
1529 1529 10003703 18005914 PRERANA AGRAWAL
1530 1530 10043664 18066405 SHIVANKAR SUKUL
Page 23