0% found this document useful (0 votes)
46 views12 pages

Semester VI Final

Uploaded by

uttamsah.gond
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
46 views12 pages

Semester VI Final

Uploaded by

uttamsah.gond
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 12

National University of Study and Research in Law, Ranchi

Final Result
Environmental Law (Code: L 117)
Semester VI B.A. LL.B. (Hons.), Batch 2019 -24 (Section A)
SN Roll No. Name Project Mid Term End Term Total Rnd Up Grade Grade Point
Written Viva Deduction Total
Total Marks 20 10 30 30 20 50 100
1 824 Rajkumar Sirsat 10 5 15 13 26 54 54 D 5.5
2 888 Shilpi Rani 11 5 16 16 32 64 64 C 6.5
4 972 Aarchie Chaturvedi 14 8 22 17 35 74 74 B 7.5
5 973 Akash Kumar Tiwari 11 6 17 17 35 69 69 C+ 7
6 974 Amartya Sahastranshu Singh 0 16 35 51 51 D 5.5
7 975 Amisha Dwivedi 11 6 17 17.5 39 73.5 74 B 7.5
8 976 Amit Kumar 12 6 18 18 38 74 74 B 7.5
9 977 Anish Jandial 14 8 22 16 35 73 73 B 7.5
10 978 Anjali Shaw 11 7 18 17 39 74 74 B 7.5
11 979 Ankurit Yadav 11 6 17 12 31 60 60 C 6.5
12 980 Anuparna Chatterjee 13 8 21 18 38 77 77 B+ 8
13 981 Arun Priya Balmuchu 11 6 17 17 29 63 63 C 6.5
14 982 Aruna Bopche 12 7 19 16.5 32 67.5 68 C+ 7
15 983 Arunima Singh 13 6 19 16 33 68 68 C+ 7
16 984 Ataliya Kalam 14 7 21 17 38 76 76 B+ 8
17 985 Atul Chhatiya 12 7 19 16 34 69 69 C+ 7
18 986 Atul Yadav 13 8 21 13 35 69 69 C+ 7
19 987 Avinash Kumar 12 8 20 16 32 68 68 C+ 7
20 988 Deepak Sen 11 8 19 16 36 71 71 B 7.5
21 989 Deepti Tirkey 11 7 18 14 33 65 65 C+ 7
22 990 Dheeraj Jangid 12 7 19 17 36 72 72 B 7.5
23 991 Gourvika 13 8 21 18 38 77 77 B+ 8
24 992 Harshy Sneha Toppo 12 7 19 17 37 73 73 B 7.5
25 993 Hricha Boipai 12 8 20 17 36 73 73 B 7.5
26 994 Jyoti Rani 12 7 19 16 36 71 71 B 7.5
27 995 Kannu Priya 11 8 19 15 34 68 68 C+ 7
28 996 Kriti Kujur 12 8 20 15 32 67 67 C+ 7
29 997 Kumar Swapnil 11 8 19 17 35 71 71 B 7.5
30 998 Maclincon E. Kujur 10 8 18 16 33 67 67 C+ 7
32 1000 Mahendra Dhaka 11 7 18 15 25 58 58 D+ 6
33 1001 Manish Kumar 14 8 22 18 38 78 78 B+ 8
34 1002 Masoom Jawed 12 8 20 17 28 65 65 C+ 7
35 1003 Mayank Grewal 12 8 20 14 35 69 69 C+ 7
36 1006 Nilanjana Banerjee 14 8 22 18.5 38 78.5 79 B+ 8
37 1007 Prachi Toppo 12 7 19 15 29 63 63 C 6.5
38 1008 Prashant Kachhawa 10 6 16 15 32 63 63 C 6.5
39 1009 Pratibha Kujur 11 7 18 15 34 67 67 C+ 7
40 1010 Prem 12 8 20 17 33 70 70 B 7.5
42 1012 Rishi Raj Mukherjee 12 8 20 16 28 64 64 C 6.5
43 1013 Ritika Sharma 11 8 19 15.5 37 71.5 72 B 7.5
44 1014 Rohit Kumar 10 7 17 13 28 58 58 D+ 6
45 1015 Sadiya Afreen 12 8 20 17 37 74 74 B 7.5
46 1016 Samarth 11 8 19 18 25 62 62 C 6.5
47 1017 Samiksha Singh 13 8 21 13 37 71 71 B 7.5
48 1018 Sandeep Kumar 12 7 19 15 34 68 68 C+ 7
49 1019 Saubhagya Kumar 12 6 18 16.5 35 69.5 70 B 7.5
50 1020 Shirish Parashar 13 8 21 13 26 60 60 C 6.5
51 1021 Shivam Singh 12 7 19 11 30 60 60 C 6.5
52 1023 Shubhank Patel 13 7 20 16 37 73 73 B 7.5
53 1024 Sonali 12 8 20 12 33 65 65 C+ 7
54 1025 Tarique Mumtaz 13 6 19 12 31 62 62 C 6.5
55 1026 Varun Kumar 12 6 18 15 32 65 65 C+ 7
56 1027 Yash Tatwavedi 11 6 17 14 35 66 66 C+ 7
57 1028 Yashdeep Kanhai 10 5 15 17 36 68 68 C+ 7
58 1029 Zevesh Modi 12 8 20 16 36 72 72 B 7.5
Prepared By: Verified By:
National University of Study and Research in Law, Ranchi
Final Result
Environmental Law (Code: L 117)
Semester VI B.A. LL.B. (Hons.), Batch 2019 -24 (Section B)
SN Roll No. Name Project Mid Term End Term Total Rnd Up Grade Grade Point
Written Viva Deduction Total
Total Marks 20 10 30 30 20 50 100
1 1030 Abhishek Kumar 12 8 20 15 31 66 66 C+ 7
2 1031 Aditya Jaurwal 10 5 15 15 28 58 58 D+ 6
3 1032 Akanksha Ekka 10 5 15 15 33 63 63 C 6.5
4 1033 Aman John Tirkey 11 6 17 15.5 35 67.5 68 C+ 7
5 1035 Aman Meena 12 8 20 15 32 67 67 C+ 7
6 1036 Amandeep Yadav 11 7 18 17 34 69 69 C+ 7
7 1038 Anish Kamal 12 7 19 16 32 67 67 C+ 7
8 1039 Ankita Sharma 11 6 17 17 36 70 70 B 7.5
9 1040 Anurag Anand 12 6 18 15.5 38 71.5 72 B 7.5
10 1041 Anushka V. Sarathe 12 8 20 12.5 37 69.5 70 B 7.5
11 1042 Aparna Jaiswal 13 8 21 16.5 38 75.5 76 B+ 8
12 1043 Apeksha Tyagi 11 7 18 18 39 75 75 B+ 8
13 1044 Astutya Prakhar 11 7 18 15 34 67 67 C+ 7
14 1045 Ayushi Choudhary 12 7 19 18 39 76 76 B+ 8
15 1046 Digvendra Singh Dangi 11 6 17 13 27 57 57 D+ 6
16 1047 Divya Gyan 11 7 18 13 36 67 67 C+ 7
17 1048 Kanishk Berwal 10 5 15 12 35 62 62 C 6.5
18 1049 Khushee Runthala 10 7 17 16 39 72 72 B 7.5
19 1051 Kumar Dhruv 12 7 19 18 34 71 71 B 7.5
20 1052 Manish Sabharwal 12 7 19 15 35 69 69 C+ 7
21 1053 Mihir Vashishtha 13 7 20 13 32 65 65 C+ 7
22 1056 Pragya Lakra 11 6 17 13.5 31 61.5 62 C 6.5
23 1057 Prakash Dewal 10 7 17 18 34 69 69 C+ 7
24 1059 Pranjul Daleja 11 6 17 16 35 68 68 C+ 7
26 1061 Pritesh Raj 11 7 18 13.5 32 63.5 64 C 6.5
27 1062 Priyanka Guleria 13 8 21 18 37 76 76 B+ 8
28 1063 Priyanshu Ashiya 12 7 19 17 30 66 66 C+ 7
29 1064 Quasain Raza Akram 13 7 20 17 34 71 71 B 7.5
30 1066 Raj Shekhar 14 7 21 18 38 77 77 B+ 8
31 1067 Rituparna Patra 13 6 19 17 35 71 71 B 7.5
32 1069 Rohan Tarachand 12 7 19 11 26 56 56 D+ 6
33 1070 Sajal Nidhi Bara 13 8 21 15 33 69 69 C+ 7
34 1071 Sankalp Gurjar 13 8 21 18 35 74 74 B 7.5
35 1072 Saurav 12 7 19 12 34 65 65 C+ 7
36 1073 Sejal Agarwal 13 6 19 15 37 71 71 B 7.5
37 1074 Shashwat Mukherjee 12 7 19 13 32 64 64 C 6.5
38 1075 Sheetal Kumari 13 8 21 11.5 24 56.5 57 D+ 6
39 1076 Shivam Choudhary 12 7 19 17 35 71 71 B 7.5
40 1077 Shivangi 13 8 21 16 30 67 67 C+ 7
41 1078 Sonal Kumari 12 7 19 17 36 72 72 B 7.5
42 1079 Soumya Snigdh 13 8 21 17 32 70 70 B 7.5
43 1080 Supriya Minz 12 7 19 15 35 69 69 C+ 7
44 1081 Tipu Paswan 10 6 16 14 32 62 62 C 6.5
45 1082 Vijay Shankar 12 7 19 15 36 70 70 B 7.5
46 1083 Vikarn Kumar Verma 11 7 18 17 26 61 61 C 6.5
47 1084 Vincent Rohit Marki 12 7 19 14 35 68 68 C+ 7
48 1085 Vishal Rathaur 11 8 19 12.5 36 67.5 68 C+ 7
49 1086 Zeeshan Ahmed 11 7 18 17.5 37 72.5 73 B 7.5
Prepared By: Verified By:
Controller of Examination :
National University of Study and Research in Law, Ranchi
Final Result
Company Law (Code: L 118)
Semester VI B.A. LL.B. (Hons.), Batch 2019 -24 (Section A)
SN Roll No. Name Project Mid Term End Term Total Rnd Up Grade Grade Point
Written Viva Deduction Total
Total Marks 20 10 30 30 20 50 100
1 824 Rajkumar Sirsat 10 6 16 13 25 54 54 D 5.5
2 888 Shilpi Rani 11 6 17 11 22 50 50 D 5.5
4 972 Aarchie Chaturvedi 14 7 21 15.75 34 70.75 71 B 7.5
5 973 Akash Kumar Tiwari 11 6 17 15.5 32 64.5 65 C+ 7
6 974 Amartya Sahastranshu Singh 11 6 17 16.5 31 64.5 65 C+ 7
7 975 Amisha Dwivedi 16 7 23 14 37 74 74 B 7.5
8 976 Amit Kumar 12 7 19 15.5 34.5 35 E 0
9 977 Anish Jandial 15 7 22 16 35 73 73 B 7.5
10 978 Anjali Shaw 12 6 18 14.5 39 71.5 72 B 7.5
11 979 Ankurit Yadav 10 7 17 13 22 52 52 D 5.5
12 980 Anuparna Chatterjee 14 7 21 15.5 38 74.5 75 B+ 8
13 981 Arun Priya Balmuchu 11 6 17 12 35 64 64 C 6.5
14 982 Aruna Bopche 15 7 22 15.5 36 73.5 74 B 7.5
15 983 Arunima Singh 11 6 17 15 32 64 64 C 6.5
16 984 Ataliya Kalam 16 7 23 15 24 62 62 C 6.5
17 985 Atul Chhatiya 11 6 17 15.25 33 65.25 66 C+ 7
18 986 Atul Yadav 11 6 17 14 35 66 66 C+ 7
19 987 Avinash Kumar 12 7 19 7 27 53 53 D 5.5
20 988 Deepak Sen 14 7 21 15 37 73 73 B 7.5
21 989 Deepti Tirkey 10 6 16 16 32 64 64 C 6.5
22 990 Dheeraj Jangid 12 7 19 15.5 37 71.5 72 B 7.5
23 991 Gourvika 16 7 23 13 34 70 70 B 7.5
24 992 Harshy Sneha Toppo 11 7 18 16 37 71 71 B 7.5
25 993 Hricha Boipai 14 7 21 14.5 34 69.5 70 B 7.5
26 994 Jyoti Rani 16 7 23 15.5 33 71.5 72 B 7.5
27 995 Kannu Priya 14 7 21 15 30 66 66 C+ 7
28 996 Kriti Kujur 10 6 16 15 29 60 60 C 6.5
29 997 Kumar Swapnil 15 7 22 14 40 76 76 B+ 8
30 998 Maclincon E. Kujur 13 7 20 15 38 73 73 B 7.5
32 1000 Mahendra Dhaka 15 7 22 15 27 64 64 C 6.5
33 1001 Manish Kumar 14 7 21 16 38 75 75 B+ 8
34 1002 Masoom Jawed 11 6 17 12.5 35 64.5 65 C+ 7
35 1003 Mayank Grewal 14 7 21 15 33 69 69 C+ 7
36 1006 Nilanjana Banerjee 15 7 22 16.5 38 76.5 77 B+ 8
37 1007 Prachi Toppo 12 7 19 15.5 30 64.5 65 C+ 7
38 1008 Prashant Kachhawa 14 7 21 15 34 70 70 B 7.5
39 1009 Pratibha Kujur 11 6 17 14.5 34 65.5 66 C+ 7
40 1010 Prem 11 6 17 14 36 67 67 C+ 7
42 1012 Rishi Raj Mukherjee 14 7 21 15.5 35 71.5 72 B 7.5
43 1013 Ritika Sharma 15 7 22 13 35 35 E 0
44 1014 Rohit Kumar 11 7 18 11 30 59 59 D+ 6
45 1015 Sadiya Afreen 13 7 20 15.5 37 72.5 73 B 7.5
46 1016 Samarth 13 7 20 16.5 35 71.5 72 B 7.5
47 1017 Samiksha Singh 16 8 24 14 36 74 74 B 7.5
48 1018 Sandeep Kumar 14 7 21 12 35 68 68 C+ 7
49 1019 Saubhagya Kumar 14 7 21 16 35 72 72 B 7.5
50 1020 Shirish Parashar 11 7 18 14 33 65 65 C+ 7
51 1021 Shivam Singh 13 7 20 12.5 33 65.5 66 C+ 7
52 1023 Shubhank Patel 12 7 19 14.5 28 61.5 62 C 6.5
53 1024 Sonali 13 7 20 15.5 26 61.5 62 C 6.5
54 1025 Tarique Mumtaz 12 7 19 7.5 29 55.5 56 D+ 6
55 1026 Varun Kumar 13 7 20 12.5 32 64.5 65 C+ 7
56 1027 Yash Tatwavedi 15 7 22 16 37 75 75 B+ 8
57 1028 Yashdeep Kanhai 11 6 17 14 37 68 68 C+ 7
58 1029 Zevesh Modi 12 8 20 15 38 73 73 B 7.5
Prepared By: Verified By:
Controller of Examination :
National University of Study and Research in Law, Ranchi
Final Result
Company Law (Code: L 118)
Semester VI B.A. LL.B. (Hons.), Batch 2019 -24 (Section B)
SN Roll No. Name Project Mid Term End Term Total Rnd Up Grade Grade Point
Written Viva Deduction Total
Total Marks 20 10 30 30 20 50 100
1 1030 Abhishek Kumar 15 7 22 15.5 36 73.5 74 B 7.5
2 1031 Aditya Jaurwal 12 7 19 14.5 33.5 34 E 0
3 1032 Akanksha Ekka 11 6 17 14 29 60 60 C 6.5
4 1033 Aman John Tirkey 12 6 18 13 29 60 60 C 6.5
5 1035 Aman Meena 12 7 19 13 35 67 67 C+ 7
6 1036 Amandeep Yadav 11 6 17 13.5 33 63.5 64 C 6.5
7 1038 Anish Kamal 13 7 20 13.5 25 58.5 59 D+ 6
8 1039 Ankita Sharma 14 7 21 15 33 69 69 C+ 7
9 1040 Anurag Anand 16 8 24 13 35 72 72 B 7.5
10 1041 Anushka V. Sarathe 14 7 21 12.5 31 64.5 65 C+ 7
11 1042 Aparna Jaiswal 16 8 24 15 37 76 76 B+ 8
12 1043 Apeksha Tyagi 11 6 17 15.5 38 70.5 71 B 7.5
13 1044 Astutya Prakhar 15 7 22 15.5 34 71.5 72 B 7.5
14 1045 Ayushi Choudhary 12 7 19 15 37 71 71 B 7.5
15 1046 Digvendra Singh 13 7 20 12 29 61 61 C 6.5
16 1047 Dangi
Divya Gyan 16 8 24 12 34 70 70 B 7.5
17 1048 Kanishk Berwal 10 6 16 11 38 65 65 C+ 7
18 1049 Khushee Runthala 14 7 21 14 36 71 71 B 7.5
19 1051 Kumar Dhruv 13 7 20 14.5 32 66.5 67 C+ 7
20 1052 Manish Sabharwal 10 6 16 15 31 62 62 C 6.5
21 1053 Mihir Vashishtha 14 7 21 14.5 32 67.5 68 C+ 7
22 1056 Pragya Lakra 12 7 19 12.5 29 60.5 61 C 6.5
23 1057 Prakash Dewal 13 7 20 12.5 33 65.5 66 C+ 7
24 1059 Pranjul Daleja 16 7 23 15 40 78 78 B+ 8
26 1061 Pritesh Raj 15 7 22 13.5 30 65.5 66 C+ 7
27 1062 Priyanka Guleria 14 7 21 14.75 38 73.75 74 B 7.5
28 1063 Priyanshu Ashiya 13 7 20 13 33 66 66 C+ 7
29 1064 Quasain Raza Akram 13 7 20 16 36 72 72 B 7.5
30 1066 Raj Shekhar 16 8 24 16 40 80 80 A 8.5
31 1067 Rituparna Patra 14 7 21 16 35 72 72 B 7.5
32 1069 Rohan Tarachand 12 7 19 11 29 59 59 D+ 6
33 1070 Sajal Nidhi Bara 13 7 20 13.5 35 68.5 69 C+ 7
34 1071 Sankalp Gurjar 14 7 21 15 32 68 68 C+ 7
35 1072 Saurav 12 6 18 13 34 65 65 C+ 7
36 1073 Sejal Agarwal 11 7 18 16 40 74 74 B 7.5
37 1074 Shashwat Mukherjee 13 7 20 13 28 61 61 C 6.5
38 1075 Sheetal Kumari 14 7 21 10 28 59 59 D+ 6
39 1076 Shivam Choudhary 15 7 22 15.5 35 72.5 73 B 7.5
40 1077 Shivangi 14 6 20 13.5 28 61.5 62 C 6.5
41 1078 Sonal Kumari 13 7 20 12 19 51 51 D 5.5
42 1079 Soumya Snigdh 15 7 22 13.5 38 73.5 74 B 7.5
43 1080 Supriya Minz 13 7 20 15 31 66 66 C+ 7
44 1081 Tipu Paswan 10 6 16 12.5 31 59.5 60 C 6.5
45 1082 Vijay Shankar 12 6 18 9 25 52 52 D 5.5
46 1083 Vikarn Kumar Verma 12 7 19 13.5 33 65.5 66 C+ 7
47 1084 Vincent Rohit Marki 11 7 18 12 32 62 62 C 6.5
48 1085 Vishal Rathaur 14 8 22 14 32 68 68 C+ 7
49 1086 Zeeshan Ahmed 14 7 21 14.5 37 72.5 73 B 7.5
Prepared By: Verified By:
Controller of Examination :
National University of Study and Research in Law, Ranchi
Final Result
Public International Law (Code: L 119)
Semester VI B.A. LL.B. (Hons.), Batch 2019 -24 (Section A)
SN Roll No. Name Project Mid Term End Term Total Rnd Up Grade Grade Point
Written Viva Deduction Total
Total Marks 20 10 30 30 20 50 100
1 824 Rajkumar Sirsat 11 5 16 8 6 30 30 E 0
2 888 Shilpi Rani 12 5 17 6 16 39 39 E 0
4 972 Aarchie Chaturvedi 16 8 24 17 35 76 76 B+ 8
5 973 Akash Kumar Tiwari 15 7 22 13.5 30 65.5 66 C+ 7
6 974 Amartya Sahastranshu Singh 16 7 23 14 27 64 64 C 6.5
7 975 Amisha Dwivedi 18 9 27 14 41 41 E 0
8 976 Amit Kumar 16 7 23 12 35 35 E 0
9 977 Anish Jandial 17 8 25 11 36 72 72 B 7.5
10 978 Anjali Shaw 16 7 23 13 28 64 64 C 6.5
11 979 Ankurit Yadav (G) 11 5 16 7 25 48 48 D 5.5
12 980 Anuparna Chatterjee 18 9 27 17 39 83 83 A 8.5
13 981 Arun Priya Balmuchu 15 6 21 11.5 26 58.5 59 D+ 6
14 982 Aruna Bopche 16 8 24 15 36 75 75 B+ 8
15 983 Arunima Singh 13 8 21 13 28 62 62 C 6.5
16 984 Ataliya Kalam 17 9 26 14.5 32 72.5 73 B 7.5
17 985 Atul Chhatiya 11 5 16 11 32 59 59 D+ 6
18 986 Atul Yadav 11 5 16 15 26 57 57 D+ 6
19 987 Avinash Kumar 14 7 21 11.5 21 53.5 54 D 5.5
20 988 Deepak Sen 15 7 22 14.5 37 73.5 74 B 7.5
21 989 Deepti Tirkey 11 5 16 12 25 53 53 D 5.5
22 990 Dheeraj Jangid 14 7 21 14.5 37 72.5 73 B 7.5
23 991 Gourvika 13 6 19 12 34 65 65 C+ 7
24 992 Harshy Sneha Toppo 11 5 16 13 30 59 59 D+ 6
25 993 Hricha Boipai 15 7 22 16 37 75 75 B+ 8
26 994 Jyoti Rani 16 8 24 13.5 31 68.5 69 C+ 7
27 995 Kannu Priya 14 6 20 11 29 60 60 C 6.5
28 996 Kriti Kujur 13 5 18 9.5 30 57.5 58 D+ 6
29 997 Kumar Swapnil 14 8 22 14 38 74 74 B 7.5
30 998 Maclincon E. Kujur 11 5 16 12.5 34 62.5 63 C 6.5
32 1000 Mahendra Dhaka 13 7 20 13.5 30 63.5 64 C 6.5
33 1001 Manish Kumar 18 9 27 12 35 74 74 B 7.5
34 1002 Masoom Jawed 13 5 18 9.5 27 54.5 55 D+ 6
35 1003 Mayank Grewal 14 8 22 14.5 31 67.5 68 C+ 7
36 1006 Nilanjana Banerjee 15 8 23 17.5 42 82.5 83 A 8.5
37 1007 Prachi Toppo 14 7 21 11 30 62 62 C 6.5
38 1008 Prashant Kachhawa 14 6 20 13 25 58 58 D+ 6
39 1009 Pratibha Kujur 11 5 16 9.5 31 56.5 57 D+ 6
40 1010 Prem 11 5 16 12 30 58 58 D+ 6
42 1012 Rishi Raj Mukherjee 16 9 25 16 32 73 73 B 7.5
43 1013 Ritika Sharma 13 6 19 12.5 32 63.5 64 C 6.5
44 1014 Rohit Kumar 12 5 17 7 27 51 51 D 5.5
45 1015 Sadiya Afreen 16 8 24 16.5 37 77.5 78 B+ 8
46 1016 Samarth 16 8 24 14.5 35 73.5 74 B 7.5
47 1017 Samiksha Singh 18 9 27 15 40 82 82 A 8.5
48 1018 Sandeep Kumar 16 8 24 12.5 37 73.5 74 B 7.5
49 1019 Saubhagya Kumar 16 8 24 15 34 73 73 B 7.5
50 1020 Shirish Parashar 13 7 20 14 31 65 65 C+ 7
51 1021 Shivam Singh (G) 12 6 18 7 23 48 48 D 5.5
52 1023 Shubhank Patel 16 8 24 9.5 25 58.5 59 D+ 6
53 1024 Sonali 15 7 22 12.5 22 56.5 57 D+ 6
54 1025 Tarique Mumtaz 14 6 20 13 25 58 58 D+ 6
55 1026 Varun Kumar 12 7 19 12 26 57 57 D+ 6
56 1027 Yash Tatwavedi 13 7 20 14.5 28 62.5 63 C 6.5
57 1028 Yashdeep Kanhai 13 7 20 13.5 32 65.5 66 C+ 7
58 1029 Zevesh Modi 13 8 21 13 36 70 70 B 7.5
Prepared By: Verified By:
Controller of Examination :
National University of Study and Research in Law, Ranchi
Final Result
Public International Law (Code: L 119)
Semester VI B.A. LL.B. (Hons.), Batch 2019 -24 (Section B)
SN Roll No. Name Project Mid Term End Term Total Rnd Up Grade Grade Point
Written Viva Deduction Total
Total Marks 20 10 30 30 20 50 100
1 1030 Abhishek Kumar 16 8 24 11.5 31 66.5 67 C+ 7
2 1031 Aditya Jaurwal 14 6 20 4.5 25 49.5 50 D 5.5
3 1032 Akanksha Ekka 13 6 19 15 23 57 57 D+ 6
4 1033 Aman John Tirkey 14 6 20 7.5 16 43.5 44 E 0
5 1035 Aman Meena 15 7 22 12 33 67 67 C+ 7
6 1036 Amandeep Yadav 16 8 24 10.5 34 68.5 69 C+ 7
7 1038 Anish Kamal 11 5 16 10 28 54 54 D 5.5
8 1039 Ankita Sharma 14 7 21 12 35 68 68 C+ 7
9 1040 Anurag Anand 15 8 23 14.5 36 73.5 74 B 7.5
10 1041 Anushka V. Sarathe 15 7 22 10 26 58 58 D+ 6
11 1042 Aparna Jaiswal 15 8 23 14.5 35 72.5 73 B 7.5
12 1043 Apeksha Tyagi 15 7 22 16.5 39 77.5 78 B+ 8
13 1044 Astutya Prakhar 13 7 20 13.5 34 67.5 68 C+ 7
14 1045 Ayushi Choudhary 16 8 24 15 40 79 79 B+ 8
15 1046 Digvendra Singh 15 7 22 9.5 31 62.5 63 C 6.5
16 1047 Divya Gyan 15 8 23 13 35 71 71 B 7.5
17 1048 Kanishk Berwal 11 5 16 12 37 65 65 C+ 7
18 1049 Khushee Runthala 14 8 22 13.5 31 66.5 67 C+ 7
19 1051 Kumar Dhruv 16 8 24 15 22 61 61 C 6.5
20 1052 Manish Sabharwal 14 7 21 14 27 62 62 C 6.5
21 1053 Mihir Vashishtha 14 7 21 9.5 30 60.5 61 C 6.5
22 1056 Pragya Lakra 13 6 19 9 21 49 49 D 5.5
23 1057 Prakash Dewal 14 7 21 10.5 21 52.5 53 D 5.5
24 1059 Pranjul Daleja 13 7 20 11 31 62 62 C 6.5
26 1061 Pritesh Raj 15 8 23 11.5 25 59.5 60 C 6.5
27 1062 Priyanka Guleria 11 5 16 17 37 70 70 B 7.5
28 1063 Priyanshu Ashiya 14 7 21 14 36 71 71 B 7.5
29 1064 Quasain Raza Akram 15 8 23 14 25 62 62 C 6.5
30 1066 Raj Shekhar 16 9 25 16.5 40 81.5 82 A 8.5
31 1067 Rituparna Patra 13 7 20 8.5 28 56.5 57 D+ 6
32 1069 Rohan Tarachand 11 5 16 4 32 52 52 D 5.5
33 1070 Sajal Nidhi Bara 15 8 23 14 34 71 71 B 7.5
34 1071 Sankalp Gurjar 14 7 21 15 36 72 72 B 7.5
35 1072 Saurav 14 7 21 14 31 66 66 C+ 7
36 1073 Sejal Agarwal 11 6 17 17 40 74 74 B 7.5
37 1074 Shashwat Mukherjee 14 7 21 13 26 60 60 C 6.5
38 1075 Sheetal Kumari 11 6 17 9.5 23 49.5 50 D 5.5
39 1076 Shivam Choudhary 12 7 19 14.5 39 72.5 73 B 7.5
40 1077 Shivangi 12 6 18 14 18 50 50 D 5.5
41 1078 Sonal Kumari 15 8 23 16 36 75 75 B+ 8
42 1079 Soumya Snigdh 15 8 23 15.5 38 76.5 77 B+ 8
43 1080 Supriya Minz 14 7 21 12.5 29 62.5 63 C 6.5
44 1081 Tipu Paswan 12 5 17 10.5 22 49.5 50 D 5.5
45 1082 Vijay Shankar (G) 11 5 16 10 22 48 48 D 5.5
46 1083 Vikarn Kumar Verma 16 8 24 16 31 71 71 B 7.5
47 1084 Vincent Rohit Marki 12 6 18 10 22 50 50 D 5.5
48 1085 Vishal Rathaur 13 6 19 14 25 58 58 D+ 6
49 1086 Zeeshan Ahmed 15 8 23 16 31 70 70 B 7.5
Prepared By: Verified By:
Controller of Examination :
National University of Study and Research in Law, Ranchi
Final Result
IPR I (Code: L 120)
Semester VI B.A. LL.B. (Hons.), Batch 2019 -24 (Section A)
SN Roll No. Name Project Mid Term End Term Total Rnd Up Grade Grade Point
Written Viva Deduction Total
Total Marks 20 10 30 30 20 50 100
1 824 Rajkumar Sirsat 11 5 16 2 11 29 29 E 0
2 888 Shilpi Rani 12 6 18 13 25 56 56 D+ 6
4 972 Aarchie Chaturvedi 16 8 24 13 33 70 70 B 7.5
5 973 Akash Kumar Tiwari 15 7 22 10 21 53 53 D 5.5
6 974 Amartya Sahastranshu 15 7 22 12.5 32 66.5 67 C+ 7
7 975 Amisha Dwivedi 17 8 25 14.5 36 75.5 76 B+ 8
8 976 Amit Kumar 13 7 20 11.5 31.5 32 E 0
9 977 Anish Jandial 17 8 25 15 35 75 75 B+ 8
10 978 Anjali Shaw 12 6 18 15 34 67 67 C+ 7
11 979 Ankurit Yadav 13 6 19 5 32 56 56 D+ 6
12 980 Anuparna Chatterjee 17 8 25 16.5 41 82.5 83 A 8.5
13 981 Arun Priya Balmuchu 15 7 22 7 28 57 57 D+ 6
14 982 Aruna Bopche 17 8 25 10 35 70 70 B 7.5
15 983 Arunima Singh 14 7 21 9.5 32 62.5 63 C 6.5
16 984 Ataliya Kalam 17 8 25 12 31 68 68 C+ 7
17 985 Atul Chhatiya 12 6 18 9.5 31 58.5 59 D+ 6
18 986 Atul Yadav 11 6 17 12 27 56 56 D+ 6
19 987 Avinash Kumar 12 7 19 9 23 51 51 D 5.5
20 988 Deepak Sen 15 7 22 13 31 66 66 C+ 7
21 989 Deepti Tirkey 12 6 18 10.5 25 53.5 54 D 5.5
22 990 Dheeraj Jangid 13 6 19 14 34 67 67 C+ 7
23 991 Gourvika 16 7 23 14 29 66 66 C+ 7
24 992 Harshy Sneha Toppo 11 6 17 14 20 51 51 D 5.5
25 993 Hricha Boipai 13 7 20 14.5 27 61.5 62 C 6.5
26 994 Jyoti Rani 13 7 20 14 25 59 59 D+ 6
27 995 Kannu Priya 14 7 21 11 29 61 61 C 6.5
28 996 Kriti Kujur 14 6 20 14 26 60 60 C 6.5
29 997 Kumar Swapnil 15 7 22 12.5 36 70.5 71 B 7.5
30 998 Maclincon E. Kujur 13 6 19 9.5 30 58.5 59 D+ 6
32 1000 Mahendra Dhaka 13 6 19 13.5 23 55.5 56 D+ 6
33 1001 Manish Kumar 16 8 24 15 31 70 70 B 7.5
34 1002 Masoom Jawed 13 6 19 10.5 27 56.5 57 D+ 6
35 1003 Mayank Grewal 13 8 21 14 31 66 66 C+ 7
36 1006 Nilanjana Banerjee 17 8 25 16 34 75 75 B+ 8
37 1007 Prachi Toppo 10 7 17 9 31 57 57 D+ 6
38 1008 Prashant Kachhawa 8 6 14 12 34 60 60 C 6.5
39 1009 Pratibha Kujur 9 6 15 11.5 30 56.5 57 D+ 6
40 1010 Prem 12 6 18 11 20 49 49 D 5.5
42 1012 Rishi Raj Mukherjee 16 8 24 14 31 69 69 C+ 7
43 1013 Ritika Sharma 12 6 18 11 29 29 E 0
44 1014 Rohit Kumar 12 6 18 11 33 62 62 C 6.5
45 1015 Sadiya Afreen 17 8 25 18 41 84 84 A 8.5
46 1016 Samarth 13 6 19 15 44 78 78 B+ 8
47 1017 Samiksha Singh 18 8.5 26.5 13.5 29 69 69 C+ 7
