0% found this document useful (0 votes)
22 views1 page

Py Regular Xii Neet WT-14 09-09-2024

Use

Uploaded by

inbaneinba12
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
22 views1 page

Py Regular Xii Neet WT-14 09-09-2024

Use

Uploaded by

inbaneinba12
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 1

PONDY

SPECTRA ACADEMY -- PONDY -- REGULAR XII NEET -- (2024- 2025 )


MARK REPORT -- WEEK TEST - 14 -- 240 MARKS -- (08.09.2024 -- SUNDAY)
CHEMISTRY (120) BOTANY (120) TOTAL (240)
S.NO ROLL NO. NAME
CORRECT WRONG LEFT MARK RANK CORRECT WRONG LEFT MARK RANK CORRECT WRONG LEFT MARK RANK
1 2522293 BRINDHA.C 20 3 7 77 2 28 1 1 111 1 48 4 8 188 1
2 2522276 LOKESHWARI.N 22 6 2 82 1 24 5 1 91 2 46 11 3 173 2
3 2411018 DHARSHINI.V 16 5 9 59 5 22 3 5 85 4 38 8 14 144 3
4 2522283 BARKAVI.S 19 8 3 68 3 21 8 1 76 8 40 16 4 144 3
5 2411013 INDHIAN.R.S 18 5 7 67 4 21 8 1 76 8 39 13 8 143 5
6 2522258 ITHIKAA.M 16 6 8 58 6 20 5 5 75 11 36 11 13 133 6
7 2522301 HARISH.S 13 9 8 43 12 23 6 1 86 3 36 15 9 129 7
8 2522285 DHARSHINI.S 14 9 7 47 11 22 6 2 82 5 36 15 9 129 7
9 2411001 LAKSHYA.B 16 9 5 55 8 20 9 1 71 13 36 18 6 126 9
10 2411014 MADAVAN MOURTHY.T 15 5 10 55 8 17 4 9 64 14 32 9 19 119 10
11 2522294 RADJA YAAMINE.R 11 5 14 39 13 21 6 3 78 6 32 11 17 117 11
12 2522265 POOVITHNE. M 17 10 3 58 6 17 11 2 57 17 34 21 5 115 12
13 2522298 KEERTHANASHA.S 9 4 17 32 19 20 7 3 73 12 29 11 20 105 13
14 2522274 SHARME.E 7 9 14 19 25 21 6 3 78 6 28 15 17 97 14
15 2522275 PARKAVI.S 8 14 8 18 27 21 8 1 76 8 29 22 9 94 15
16 2411064 ASWINI.A 10 9 11 31 20 16 10 4 54 18 26 19 15 85 16
17 2522256 HIRASRI.R 10 4 16 36 15 13 5 12 47 22 23 9 28 83 17
18 2522263 NANDANAMALAI.B 16 13 1 51 10 12 18 0 30 31 28 31 1 81 18
19 2411005 ABINAYA.B 6 7 17 17 29 18 9 3 63 15 24 16 20 80 19
20 2522262 KANIMOZHI.S 11 10 9 34 16 14 11 5 45 24 25 21 14 79 20
21 2522300 NISHANTHI.E 8 8 14 24 23 16 11 3 53 19 24 19 17 77 21
22 2522267 YAMUNA.A 11 10 9 34 16 14 16 0 40 26 25 26 9 74 22
23 2522291 MANSEE KUMARI.V 9 12 9 24 23 15 13 2 47 22 24 25 11 71 23
24 2522278 REDHA.D 6 15 9 9 32 18 10 2 62 16 24 25 11 71 23
25 2522273 PADMAPRIYA.K 10 6 14 34 16 13 17 0 35 28 23 23 14 69 25
26 2522253 KAUSHIK.K 11 7 12 37 14 11 14 5 30 31 22 21 17 67 26
27 2522260 KEERTHANA.S 8 17 5 15 30 16 14 0 50 20 24 31 5 65 27
28 2522266 LIBESRI.S 9 7 14 29 22 12 13 5 35 28 21 20 19 64 28
29 2522252 SURYA.R 7 19 4 9 32 15 15 0 45 24 22 34 4 54 29
30 2522271 VASIGARAN.P 7 9 14 19 25 12 16 2 32 30 19 25 16 51 30
31 2522259 YAZHINI.U 0 0 30 0 35 16 14 0 50 20 16 14 30 50 31
32 2522270 NIRANJANASRI.M 10 9 11 31 20 8 15 7 17 35 18 24 18 48 32
33 2522286 SADHANA.S 6 24 0 0 35 14 16 0 40 26 20 40 0 40 33
34 2522280 RANJINI.T 4 4 22 12 31 9 11 10 25 33 13 15 32 37 34
35 2522277 KIRUTHIGA.M 2 1 27 7 34 10 15 5 25 33 12 16 32 32 35
36 2522269 YAGADHARSHINI.S 6 6 18 18 27 7 18 5 10 36 13 24 23 28 36

You might also like