0% found this document useful (0 votes)
2K views

Bin List

Uploaded by

Kai Lloyd
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
2K views

Bin List

Uploaded by

Kai Lloyd
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 17

Category: Dumps With Pin

Filters: Type (VISA)

Base: great-promotion-usa-10-05-2024 - $60

bin|code|bank|quantity
403163|201|N/A|30
416538|201|N/A|3
416549|221|N/A|12
416598|221|N/A|45
423223|201|BANCORP|1
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|72

Base: high-valid-debit-10-02-2024 - $100

bin|code|bank|quantity
409758|521|COMPASS BANK|4
423223|201|BANCORP|17
425828|201|M AND T BANK, N.A|4
425836|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
440083|201|BANK OF PUTNAM COUNTY|1
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|35

Base: high-valid-debit-10-01-2024 - $100

bin|code|bank|quantity
403163|201|N/A|7
409758|521|COMPASS BANK|9
410881|201|MAHOPAC NATIONAL BANK|1
414934|201|SCE F.C.U.|1
419162|201|WRIGHT PATT C.U.|11
421783|201|GREENVILLE HERITAGE F.C.U.|4
423223|201|BANCORP|21
425828|201|M AND T BANK, N.A|8
430586|201|PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES C.U.|2
440083|201|BANK OF PUTNAM COUNTY|15
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|52

Base: high-valid-debit-09-30-2024 - $100

bin|code|bank|quantity
442756|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|2
443178|201|WESTERRA C.U.|1
444607|201|FIRST GULF BANK, N.A.|16
447954|201|BENEFICIAL MUTUAL SAVINGS BANK|1
448261|201|SOUTH STATE BANK|2
449551|201|FULTON BANK, NATIONAL ASSOCIATION|1
451140|201|EECU C.U.|1
453506|201|N/A|2
474477|201|BANK OF AMERICA, N.A.|4
481582|201|BANK OF AMERICA, N.A.|1

Base: high-valid-prepaid-09-30-2024 - $120

bin|code|bank|quantity
407535|121|SUNRISE BANKS|5

Base: high-valid-prepaid-09-27-2024 - $120


bin|code|bank|quantity
403905|121|LSI C.U. (CLOSED)|7
407535|121|SUNRISE BANKS|2
491288|101|N/A|7

Base: great-world-09-27-2024 - $70

bin|code|bank|quantity
411823|201|N/A|1
413331|201|CUSCAL, LTD.|1
414496|201|WISE BRASIL PAGAMENTOS LTDA.|1
415231|221|BBVA BANCOMER, S.A.|1
418794|201|ABSA GROUP, LTD.|1
421355|226|INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU|1
423421|201|BANCO POPULAR DOMINICANO - BANCO MULTIPLE, S.A.|1
426048|201|JSC MTB BANK|1
430092|201|STANDARD CHARTERED BANK|1
439124|201|BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL|1
439556|201|N/A|1
450003|201|CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE|1
450644|220|CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE|1
453101|226|ABSA BANK MAURITIUS, LTD.|1
453102|226|ABSA BANK (MAURITIUS), LTD.|1
453903|201|NORDEA BANK AB|1
458012|201|BANK LEUMI LE-ISRAEL BM|1
458016|201|ISRAEL CREDIT CARDS, LTD.|1
472409|220|TD CANADA TRUST|5
473731|226|HDFC BANK, LTD.|1
473933|201|N/A|1
476641|226|HDFC BANK, LTD.|2
478077|206|N/A|1
485498|206|HDFC BANK, LTD.|1
489397|206|BANCO BRADESCO S.A. - GRAND CAYMAN BRANCH|1
497202|201|LCL BANQUE|1
498503|201|BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A.|27

Base: high-valid-usa-09-10-2024 - $100

bin|code|bank|quantity
420767|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|7
423223|201|BANCORP|15
435087|206|N/A|2
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|7
442756|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|2
459693|201|N/A|1

Base: drop-usa-30bucks-09-07-2024 - $30

bin|code|bank|quantity
416538|201|N/A|14
423223|201|BANCORP|92
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|20

Base: drop-world-30buks-09-07-2024 - $30

bin|code|bank|quantity
407461|201|BNP PARIBAS|1
409013|201|CAIXABANK, S.A.|1
414049|226|BANCA TRANSILVANIA, S.A.|1
414949|206|JSC CB PRIVATBANK|1
415159|226|N/A|1
415231|221|BBVA BANCOMER, S.A.|15
416334|226|BANCO FINECO|1
416958|221|OPTIMA BANK|1
417099|226|EUROBANK EFG BULGARIA A.D.|1
417896|221|ROYAL BANK OF CANADA|223
418820|221|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)|6
420199|201|BANCO DEL BAJIO, S.A.|1
421355|226|INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU|1
422174|201|DEUTSCHE KREDITBANK AKTIENGESELLSCHAFT|15
426150|226|NOVO BANCO|2
431935|201|PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC|1
433250|206|N/A|75
437766|201|UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD|1
437851|226|FIRST INVESTMENT BANK|1
439124|201|BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL|2
439556|201|N/A|50
440247|226|TURK EKONOMI BANKASI, A.S.|2
440644|226|CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO C.R.L.|4
447149|226|INTESA SANPAOLO SPA|1
452471|221|N/A|1
453997|206|CARTASI S.P.A.|1
454617|201|ING-DIBA AG|10
454703|226|N/A|3
455223|201|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)|3
456140|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
456188|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|13
457889|201|INECOBANK CJSC|1
462845|221|DBS BANK, LTD.|1
464108|206|ECOBANK GUINEE EQUATORIAL S.A|1
465865|221|BARCLAYS BANK PLC|3
467912|206|RAIFFEISENBANK A.D., BEOGRAD|1
473121|206|JSC CB PRIVATBANK|1
476663|201|CAIXABANK, S.A.|4
478876|226|N/A|7
479470|201|FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (JAMAICA), LTD.|2
479612|220|N/A|1
483551|201|STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD|1
489114|201|AXA BANK EUROPE, S.A.|1
490638|201|BARCLAYCARD GERMANY|2
491566|221|BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.., INSTITUCION DE BANCA MULTIP|1
491767|221|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|1
492017|221|NORDEA BANK FINLAND PLC|1
492119|201|BANCO SANTANDER, S.A.|1
494019|221|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)|5
497040|201|LA BANQUE POSTALE|3
497049|221|LA BANQUE POSTALE|2
497202|201|LCL BANQUE|3
497203|201|LCL BANQUE|1
497203|999|LCL BANQUE|1
497301|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
497355|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|17
497401|201|BNP PARIBAS|5
497414|201|BNP PARIBAS|3
498503|201|BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A.|371
498824|201|THE CO-OPERATIVE BANK PLC|1

Base: high-valid-usa-09-09-2024 - $100


bin|code|bank|quantity
400231|201|EQUITABLE F.C.U.|1
403163|201|N/A|2
416538|201|N/A|1
419162|201|WRIGHT PATT C.U.|1
420767|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
423223|201|BANCORP|9
425826|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
425828|201|M AND T BANK, N.A|1
425836|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
434769|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|6
435087|206|N/A|2
438117|201|N/A|1
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|4
442756|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|2
448233|201|TD BANK, N.A.|2
453506|201|N/A|2
459693|201|N/A|2
460728|201|FIRST TENNESSEE BANK, N.A.|1
461046|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
474472|201|BANK OF AMERICA, N.A.|1
474477|201|BANK OF AMERICA, N.A.|3
494638|201|N/A|1

Base: high-valid-usa-09-06-2024 - $100

bin|code|bank|quantity
403163|201|N/A|4
404594|201|METRO C.U.|1
414709|201|CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.|1
420767|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|6
421783|201|GREENVILLE HERITAGE F.C.U.|2
423223|201|BANCORP|13
425828|201|M AND T BANK, N.A|4
425829|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
425836|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
425838|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
434769|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|8
435087|206|N/A|9
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|8
442756|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|3
448233|201|TD BANK, N.A.|10
448261|201|SOUTH STATE BANK|1
453506|201|N/A|2
459693|201|N/A|5
459954|201|USAA|1
461046|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|4
466188|201|BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY|1
474474|201|BANK OF AMERICA, N.A.|1
474477|201|BANK OF AMERICA, N.A.|3
474478|201|BANK OF AMERICA, N.A.|3
477351|201|ALLIANT C.U.|1
479213|201|TD BANK, N.A.|1
480209|201|U.S. BANK, N.A.|1
483390|201|OHIO UNIVERSITY C.U.|1

Base: high-valid-usa-09-05-2024 - $100


bin|code|bank|quantity
403163|201|N/A|4
411774|201|BANK OF AMERICA, N.A.|1
419162|201|WRIGHT PATT C.U.|2
420767|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|2
423223|201|BANCORP|5
425826|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
425828|201|M AND T BANK, N.A|7
425838|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
430586|201|PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES C.U.|1
434769|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|6
435087|206|N/A|1
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|6
442756|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|2
448233|201|TD BANK, N.A.|7
453506|201|N/A|2
459693|201|N/A|3
461046|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
474476|201|BANK OF AMERICA, N.A.|1
478554|201|N/A|1

Base: great-world-09-05-2024 - $70

bin|code|bank|quantity
403259|201|JSC EURASIAN BANK|1
404931|201|FINANCIA CREDIT, S.A.|1
410863|201|BANCO SANTANDER, S.A.|2
412177|201|PORTOSEG S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO|2
413331|201|CUSCAL, LTD.|1
415231|221|BBVA BANCOMER, S.A.|4
421604|221|N/A|3
422053|606|BANCO BRADESCO, S.A.|1
422200|201|ITAU UNIBANCO, S.A.|1
423073|206|BANCO DO BRASIL, S.A.|1
423808|206|BANCO SANTANDER BRASIL, S.A.|2
425850|201|BANCO SANTANDER, S.A.|1
426083|201|NATIONAL BANK OF KUWAIT, S.A.K.|1
427167|206|BANCO BRADESCO, S.A.|1
430938|206|N/A|1
433250|206|N/A|2
435086|201|N/A|1
441120|201|BANCO SANTANDER, S.A.|1
441524|201|BANCO SANTANDER, S.A.|3
450440|201|CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE|1
453100|226|ABSA BANK MAURITIUS, LTD.|2
453101|226|ABSA BANK MAURITIUS, LTD.|1
453102|226|ABSA BANK (MAURITIUS), LTD.|4
453304|201|CREDIT AGRICOLE, S.A.|2
453314|201|CREDIT AGRICOLE, S.A.|1
453352|201|CREDIT AGRICOLE, S.A.|1
453801|201|BANK OF NOVA SCOTIA|1
453810|201|BANK OF NOVA SCOTIA|1
454313|201|NATIONWIDE BUILDING SOCIETY|1
455183|201|BANCO BRADESCO, S.A.|1
456140|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
456188|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|2
458009|201|ISRAEL CREDIT CARDS, LTD.|1
458039|201|ISRAEL CREDIT CARDS, LTD.|1
459313|201|BANCO ITAUCARD, S.A.|1
459383|201|CAIXA ECONOMICA FEDERAL|1
464296|201|ITAU UNIBANCO, S.A.|1
465865|221|BARCLAYS BANK PLC|2
467808|201|PUBLIC JSC RAIFFEISEN BANK AVAL|1
470598|201|BANCO ITAUCARD, S.A.|1
474843|201|DEUTSCHE KREDITBANK AG|1
476367|201|TSB BANK PLC|1
476608|226|BANCO BRADESCO, S.A.|1
479470|201|FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (JAMAICA), LTD.|1
483561|206|ANZ BANK NEW ZEALAND, LTD.|1
487917|201|N/A|4
497202|201|LCL BANQUE|2
497237|201|LCL BANQUE|1
497278|201|LCL BANQUE|1
497301|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
497355|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
497490|201|BNP PARIBAS|1
498503|201|BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A.|21

Base: high-valid-usa-08-22-2024 - $100

bin|code|bank|quantity
403163|201|N/A|1
416538|201|N/A|9
416598|221|N/A|1
420767|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|9
425836|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
434769|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|1
442755|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
463341|201|N/A|2
463343|201|N/A|1
481001|201|N/A|4

Base: high-valid-usa-08-21-2024 - $100

bin|code|bank|quantity
403163|201|N/A|4
416538|201|N/A|9
420767|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|16
425828|201|M AND T BANK, N.A|1
425838|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
434769|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|18
439701|201|N/A|1
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|7
442756|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|6
448233|201|TD BANK, N.A.|4
460997|201|N/A|1
461046|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|3
463341|201|N/A|4
463342|201|N/A|6
463343|201|N/A|3
477351|201|ALLIANT C.U.|1
479213|201|TD BANK, N.A.|1
481001|201|N/A|6
499043|221|N/A|2

Base: high-valid-usa-08-20-2024 - $100


bin|code|bank|quantity
403163|201|N/A|4
407887|201|BANK OF AMERICA - CONSUMER CREDIT|1
408880|201|BANKFIRST|1
416538|201|N/A|17
420767|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|21
423223|201|BANCORP|2
425628|201|BANK OF AMERICA, N.A.|1
425836|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
425838|201|WILMINGTON TRUST, N.A.|1
434769|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|6
435142|201|BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY|1
439701|201|N/A|2
440066|201|BANK OF AMERICA|3
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|5
442756|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|5
448233|201|TD BANK, N.A.|5
459693|201|N/A|1
461046|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
463341|201|N/A|2
463342|201|N/A|2
463343|201|N/A|2
463344|201|N/A|4
474478|201|BANK OF AMERICA, N.A.|1
478554|201|N/A|1
479213|201|TD BANK, N.A.|1
481001|201|N/A|5
483316|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
487166|201|N/A|1
499043|221|N/A|1

Base: high-valid-usa-08-19-2024 - $100

bin|code|bank|quantity
413040|201|SANTANDER BANK, N.A.|1
416538|201|N/A|10
416538|221|N/A|1
416598|221|N/A|4
420767|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|7
423223|201|BANCORP|1
434769|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|5
435142|201|BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY|1
439701|201|N/A|1
440393|201|BAY FIRST BANK, N.A.|5
442756|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|6
448233|201|TD BANK, N.A.|3
463340|201|N/A|3
463342|201|N/A|2
463344|201|N/A|1
479213|201|TD BANK, N.A.|1
481001|201|N/A|3
483313|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
483316|201|JPMORGAN CHASE BANK, N.A.|1
499043|221|N/A|3

Base: great-world-08-23-2024 - $70

bin|code|bank|quantity
407481|201|BNP PARIBAS|1
414613|221|SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE (SGBCI)|1
415231|221|BBVA BANCOMER, S.A.|2
442435|220|BANQUE CENTRALE POPULAIRE|1
452001|201|TORONTO-DOMINION BANK|1
453304|201|CREDIT AGRICOLE, S.A.|1
453350|201|CREDIT AGRICOLE, S.A.|1
456122|201|HSBC FRANCE|1
456140|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|3
456188|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|7
456201|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
459091|206|BANCO SANTANDER BRASIL, S.A.|1
473939|201|N/A|1
474503|226|CONTIS FINANCIAL SERVICES, LTD.|1
485738|201|N/A|1
490172|201|BANCO ITAUCARD, S.A.|2
491872|201|SCOTIABANK INVERLAT, S.A.|1
497037|201|LA BANQUE POSTALE|1
497040|201|LA BANQUE POSTALE|10
497043|201|LA BANQUE POSTALE|8
497045|201|LA BANQUE POSTALE|4
497049|221|LA BANQUE POSTALE|1
497061|221|LA BANQUE POSTALE|3
497152|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497202|201|LCL BANQUE|3
497203|201|LCL BANQUE|11
497227|201|LCL BANQUE|1
497278|201|LCL BANQUE|3
497301|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|2
497355|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|22
497401|201|BNP PARIBAS|9
497402|201|BNP PARIBAS|2
497410|221|BNP PARIBAS|4
497414|201|BNP PARIBAS|1
497490|201|BNP PARIBAS|1
497756|221|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|1
497762|201|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|1
497783|201|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|3
497814|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|2
497856|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|3
497886|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|3
497940|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|2
498503|201|BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A.|1
499001|201|NATIXIS|5
499011|201|NATIXIS|2
499023|201|NATIXIS|1
499033|201|NATIXIS|1

Base: great-world-08-22-2024 - $70

bin|code|bank|quantity
412489|201|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|1
439556|201|N/A|1
450003|201|CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE|1
451015|201|ROYAL BANK OF CANADA|1
454436|201|SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE (SGBCI)|1
456140|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
456188|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|4
456933|201|TELLER, A.S.|1
465333|220|BGFIBANK CONGO|1
473920|201|N/A|1
476413|201|SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE (SGBCI)|1
497040|201|LA BANQUE POSTALE|12
497043|201|LA BANQUE POSTALE|10
497044|201|LA BANQUE POSTALE|1
497049|221|LA BANQUE POSTALE|2
497060|221|LA BANQUE POSTALE|1
497152|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|2
497164|201|BANQUE ONEY, S.A.|1
497202|201|LCL BANQUE|4
497203|201|LCL BANQUE|9
497204|201|LCL BANQUE|1
497278|201|LCL BANQUE|1
497291|201|LCL BANQUE|1
497351|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
497355|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|15
497401|201|BNP PARIBAS|9
497402|201|BNP PARIBAS|2
497408|201|BNP PARIBAS|2
497410|221|BNP PARIBAS|3
497414|201|BNP PARIBAS|4
497453|221|BNP PARIBAS REUNION|1
497490|201|BNP PARIBAS|6
497762|201|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|1
497874|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|3
497886|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497941|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
499001|201|NATIXIS|4
499011|201|NATIXIS|1
499022|201|NATIXIS|2
499033|201|NATIXIS|1

Base: great-world-08-21-2024 - $70

bin|code|bank|quantity
406170|201|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|1
406602|226|SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE|1
407461|201|BNP PARIBAS|1
421363|226|BANK OF MALDIVES (PLC) LTD.|1
422194|200|CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK|1
426881|221|BNP PARIBAS EL DJAZAIR - SPA|1
435029|201|N/A|1
440510|200|CORIS BANK INTERNATIONAL|1
453337|201|CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE|1
453342|201|CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE|1
456140|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|4
456144|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
456188|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|6
456933|201|TELLER, A.S.|1
459695|201|N/A|1
460998|201|N/A|1
485738|201|N/A|1
487198|221|N/A|1
497040|201|LA BANQUE POSTALE|13
497041|201|LA BANQUE POSTALE|1
497043|201|LA BANQUE POSTALE|7
497044|201|LA BANQUE POSTALE|1
497045|201|LA BANQUE POSTALE|1
497049|221|LA BANQUE POSTALE|3
497142|201|CCF|1
497202|201|LCL BANQUE|7
497203|201|LCL BANQUE|10
497205|202|LE CREDIT LYONNAIS|1
497208|201|LCL BANQUE|1
497278|201|LCL BANQUE|4
497301|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|2
497355|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|22
497401|201|BNP PARIBAS|7
497402|201|BNP PARIBAS|1
497408|201|BNP PARIBAS|1
497410|221|BNP PARIBAS|3
497414|201|BNP PARIBAS|6
497490|201|BNP PARIBAS|4
497492|201|BNP PARIBAS|1
497600|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497607|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497696|201|BNP PARIBAS|1
497756|221|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|1
497762|201|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|3
497783|201|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|2
497827|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|2
497861|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497864|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497874|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|6
497886|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497887|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497943|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497946|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497992|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
498503|201|BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A.|2
499001|201|NATIXIS|4
499011|201|NATIXIS|2
499023|201|NATIXIS|1

Base: great-world-08-20-2024 - $70

bin|code|bank|quantity
406589|201|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA|1
407461|201|BNP PARIBAS|2
415231|221|BBVA BANCOMER, S.A.|1
422085|206|BANK OF AFRICA - SENEGAL|1
426881|221|BNP PARIBAS EL DJAZAIR - SPA|1
432421|201|SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENEGAL|1
441336|200|NSIA BANQUE CI|1
448421|201|BANK OF NOVA SCOTIA|1
452001|201|TORONTO-DOMINION BANK|1
453342|201|CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE|1
453350|201|CREDIT AGRICOLE, S.A.|1
456140|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|4
456188|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|6
456933|201|TELLER, A.S.|1
460998|201|N/A|1
462720|221|STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE|1
477174|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
477213|201|BBVA BANCOMER, S.A.|1
497028|201|LA BANQUE POSTALE|1
497029|201|LA BANQUE POSTALE|1
497040|201|LA BANQUE POSTALE|12
497043|201|LA BANQUE POSTALE|7
497044|201|LA BANQUE POSTALE|1
497045|201|LA BANQUE POSTALE|1
497049|221|LA BANQUE POSTALE|3
497060|221|LA BANQUE POSTALE|1
497075|201|CCF|1
497202|201|LCL BANQUE|5
497203|201|LCL BANQUE|4
497278|201|LCL BANQUE|1
497291|201|LCL BANQUE|1
497301|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|3
497355|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|11
497401|201|BNP PARIBAS|7
497402|201|BNP PARIBAS|5
497410|221|BNP PARIBAS|4
497414|201|BNP PARIBAS|4
497490|201|BNP PARIBAS|4
497600|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497607|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|2
497711|201|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|1
497783|201|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|3
497827|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497856|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497874|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|9
497886|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|2
499001|201|NATIXIS|7
499033|201|NATIXIS|1

Base: great-world-08-19-2024 - $70

bin|code|bank|quantity
406173|226|BANQUE INTERNATIONALE DU BURKINA|1
406602|226|SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE|1
406611|226|UNION GABONAISE DE BANQUES|1
406617|226|CREDIT DU CONGO|1
407461|201|BNP PARIBAS|2
450644|220|CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE|1
453304|201|CREDIT AGRICOLE, S.A.|3
453332|201|CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE|1
453346|221|BFORBANK, S.A.|1
453352|201|CREDIT AGRICOLE, S.A.|1
454739|201|ABSA BANK MAURITIUS, LTD.|1
456140|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|9
456188|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|4
456933|201|TELLER, A.S.|2
459694|201|N/A|2
477173|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
477174|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
481092|201|BNP PARIBAS|1
484889|221|QNB ALAHLI|1
489396|201|NATIONWIDE BUILDING SOCIETY|1
497040|201|LA BANQUE POSTALE|25
497041|201|LA BANQUE POSTALE|2
497043|201|LA BANQUE POSTALE|10
497044|201|LA BANQUE POSTALE|2
497045|201|LA BANQUE POSTALE|1
497049|221|LA BANQUE POSTALE|11
497061|221|LA BANQUE POSTALE|3
497142|201|CCF|1
497152|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497160|201|HSBC FRANCE|1
497171|201|CCF|2
497176|201|CCF|2
497202|201|LCL BANQUE|8
497203|201|LCL BANQUE|20
497226|201|SOCRAM BANQUE|1
497278|201|LCL BANQUE|7
497291|201|LCL BANQUE|2
497301|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|11
497304|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
497307|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
497355|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|27
497378|201|SOCIETE GENERALE, S.A.|1
497401|201|BNP PARIBAS|29
497402|201|BNP PARIBAS|8
497410|221|BNP PARIBAS|7
497411|201|CREDIT MUTUEL ARKEA|1
497414|201|BNP PARIBAS|6
497490|201|BNP PARIBAS|7
497492|201|BNP PARIBAS|1
497600|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497607|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|2
497696|201|BNP PARIBAS|1
497783|201|CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL|4
497856|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|2
497874|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|10
497881|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497886|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|2
497892|201|CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE)|1
497940|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
497943|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|2
497946|201|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL|1
498503|201|BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A.|3
