0% found this document useful (0 votes)
53 views3 pages

Lucknow Kota ACT 3 NEET Nurture Phase 1 and 2

Uploaded by

suhelshaikh584
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
53 views3 pages

Lucknow Kota ACT 3 NEET Nurture Phase 1 and 2

Uploaded by

suhelshaikh584
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3

Lucknow Kota ACT 3 NEET Nurture Phase 1 and 2 Physics Chemistry Biology

Subject Subject Subject


Test Marks Test Subject Marks Subject Marks Subject Marks
Form Number Student Name Batch Code center_rank Percentile Maximum Maximum Maximum
Scored Percentage Scored Scored Scored
Marks Marks Marks
1003437837 CHINMOY KRISHNA 11 NEET TP A01 4 680/720 94.44 99.31 180 180 165 180 335 360
1003444542 VAISHNAVI PAL 11 NEET TP A05 7 656/720 91.11 98.62 170 180 146 180 340 360
1003600530 SAKSHI TRIPATHI 11 NEET NURTURE 13 628/720 87.22 97.24 156 180 155 180 317 360
1003474446 SHREYA SINGH 11 NEET TP A02 17 619/720 85.97 96.32 129 180 170 180 320 360
1003457916 VAGISHA 11 NEET TP A01 18 606/720 84.17 96.09 140 180 136 180 330 360
1003523314 ANANYA 11 NEET TP A04 19 601/720 83.47 95.86 135 180 141 180 325 360
1003449005 DEVANSH RAI 11 NEET TP A01 21 598/720 83.06 95.4 112 180 160 180 326 360
1003433410 DRISHTI RAGHUVANSHI 11 NEET TP A01 24 590/720 81.94 94.48 125 180 150 180 315 360
1003458108 VAGISHA SINGH 11 NEET TP A01 25 590/720 81.94 94.48 134 180 146 180 310 360
1003514769 TEJASVI SINGH 11 NEET TP A04 28 583/720 80.97 93.79 132 180 119 180 332 360
1003445229 RAZAAN ARIF 11 NEET NURTURE 37 558/720 77.5 91.26 77 180 146 180 335 360
1003471358 TRIDHA RASTOGI 11 NEET TP A01 41 552/720 76.67 90.8 89 180 131 180 332 360
1003451550 AMAN KUMAR 11 NEET TP A01 44 543/720 75.42 90.11 97 180 126 180 320 360
1003330502 ANUSHKA GUPTA 11 NEET TP A01 52 535/720 74.31 88.05 84 180 126 180 325 360
1003495313 ALANKRITI KAKKAR 11 NEET TP A02 53 535/720 74.31 88.05 104 180 130 180 301 360
1003457139 VIDUSHI BHAGAT 11 NEET TP A01 57 525/720 72.92 86.9 118 180 122 180 285 360
1003472813 AADYA SINGH VISEN 11 NEET TP A01 59 523/720 72.64 86.67 86 180 135 180 302 360
1003528380 RANIYA FARHAT 11 NEET TP A02 61 521/720 72.36 85.98 78 180 136 180 307 360
1003516666 KSHITIJ CHAUDHARY 11 NEET NURTURE 62 521/720 72.36 85.98 134 180 132 180 255 360
1003539647 HANVIKKA SHRREE 11 NEET NURTURE 63 518/720 71.94 85.75 82 180 111 180 325 360
1003450641 SUMAT KUMAR RAI 11 NEET TP A01 64 514/720 71.39 85.29 72 180 122 180 320 360
1003523215 UNNAYAN NAWAL JOHRI 11 NEET TP A02 66 512/720 71.11 85.06 104 180 132 180 276 360
1003435818 MANNAT BANSAL 11 NEET TP A01 68 510/720 70.83 84.6 89 180 117 180 304 360
1003451527 S JUDITH 11 NEET TP A05 70 503/720 69.86 84.14 91 180 92 180 320 360
1003467994 SHUBH ASHOK 11 NEET TP A01 72 499/720 69.31 83.68 107 180 106 180 286 360
1003414570 SHREYANSH TRIPATHI 11 NEET TP A01 73 497/720 69.03 83.22 52 180 132 180 313 360
1003524784 RITIKA ARYA 11 NEET TP A03 76 488/720 67.78 82.76 75 180 108 180 305 360
1003459136 KHUSHI KUMARI 11 NEET TP A02 77 487/720 67.64 82.53 100 180 100 180 287 360
1003507727 MAHI GUPTA 11 NEET TP A04 80 481/720 66.81 81.61 73 180 126 180 282 360
1003501701 AKSHAT SINGH 11 NEET TP A02 81 481/720 66.81 81.61 104 180 118 180 259 360
1003437878 MEHA VERMA 11 NEET TP A01 84 478/720 66.39 80.69 41 180 126 180 311 360
1003460869 YASHANSHI PRAKASH 11 NEET TP A02 86 477/720 66.25 80.46 95 180 106 180 276 360
1003507425 RIDA RIZWAN SHEIK 11 NEET TP A03 88 474/720 65.83 80 63 180 131 180 280 360
1003513860 PRIYA MISHRA 11 NEET TP A04 92 471/720 65.42 79.08 81 180 95 180 295 360
1003447410 DIVYANSHI SRIVASTAVA 11 NEET NURTURE 93 470/720 65.28 78.85 53 180 141 180 276 360
1003508171 VATSALA SINGH 11 NEET TP A02 94 467/720 64.86 78.62 54 180 121 180 292 360
1003457376 SARANSH MODANWAL 11 NEET TP A01 97 465/720 64.58 77.93 105 180 80 180 280 360
1003515883 SWASTI SINGH 11 NEET TP A02 103 456/720 63.33 76.55 52 180 112 180 292 360
1003456247 APOORVA SINGH 11 NEET TP A01 104 455/720 63.19 75.86 45 180 100 180 310 360
1003526936 ANANYA UPADHYAY 11 NEET TP A01 108 451/720 62.64 75.17 65 180 98 180 288 360
1003449898 SHREYA RAI 11 NEET NURTURE 110 450/720 62.5 74.94 52 180 107 180 291 360
1003450136 ADITI DOBHAL 11 NEET TP A01 111 448/720 62.22 74.48 25 180 125 180 298 360
1003466714 SHARANYA SHUKLA 11 NEET TP A01 113 447/720 62.08 74.02 79 180 114 180 254 360
1003539496 NIYATI RAJPUT 11 NEET TP A04 116 445/720 61.81 72.64 63 180 96 180 286 360
1003449119 SURYAANSH CHAUHAN 11 NEET TP A01 117 445/720 61.81 72.64 67 180 93 180 285 360
1003520278 ARYAN YADAV 11 NEET TP A02 121 442/720 61.39 72.41 83 180 108 180 251 360
1003428237 SATVIK KRISHNA 11 NEET TP A01 138 423/720 58.75 68.28 46 180 95 180 282 360
1003528904 PARINITA AGRAWAL 11 NEET TP A03 140 422/720 58.61 68.05 25 180 102 180 295 360
1003485221 Amrita Gupta 11 NEET TP A02 150 408/720 56.67 65.52 61 180 81 180 266 360
1003501655 GARGI SRIVASTAVA 11 NEET TP A02 151 406/720 56.39 65.06 41 180 121 180 244 360
1003475586 ALOK SINGH 11 NEET TP A01 157 399/720 55.42 63.68 53 180 99 180 247 360
1003457605 AKSHAY KUMAR SHUKLA 11 NEET TP A01 160 397/720 55.14 63.22 67 180 82 180 248 360
1003551200 ANUSHKA VERMA 11 NEET TP A04 166 394/720 54.72 61.38 13 180 59 180 322 360
1003472322 JAHNAVI NIRANJAN 11 NEET TP A01 167 394/720 54.72 61.38 35 180 85 180 274 360
1003511697 SHREYANSH SINGH 11 NEET TP A02 170 393/720 54.58 60.92 68 180 118 180 207 360
Lucknow Kota ACT 3 NEET Nurture Phase 1 and 2 Physics Chemistry Biology
Subject Subject Subject
Test Marks Test Subject Marks Subject Marks Subject Marks
Form Number Student Name Batch Code center_rank Percentile Maximum Maximum Maximum
Scored Percentage Scored Scored Scored
Marks Marks Marks
1003467904 SHRESTHA SINGH 11 NEET TP A01 177 387/720 53.75 59.31 44 180 112 180 231 360
1003524020 TRISHLA SINGH 11 NEET TP A03 178 386/720 53.61 58.62 24 180 56 180 306 360
1003477289 MUDITA PANDEY 11 NEET TP A03 183 381/720 52.92 57.7 28 180 108 180 245 360
1003453918 AKSHAT SONI 11 NEET TP A01 194 364/720 50.56 55.4 95 180 75 180 194 360
1003525415 VASUDHA TRIPATHI 11 NEET TP A03 195 362/720 50.28 54.94 25 180 87 180 250 360
1003485772 ANSHIKA YADAV 11 NEET TP A03 198 360/720 50 54.48 28 180 85 180 247 360
1003527929 NIYATI SINGH 11 NEET TP A03 204 354/720 49.17 52.18 38 180 85 180 231 360
1003513328 HARSH PATEL 11 NEET TP A03 216 350/720 48.61 50.34 21 180 84 180 245 360
1003416610 VARAD RAJ SHUKLA 11 NEET TP A01 217 349/720 48.47 49.89 54 180 87 180 208 360
1003527917 ISHANI SINGH 11 NEET TP A03 219 348/720 48.33 49.66 38 180 74 180 236 360
1003481469 PRASHASTI SINGH 11 NEET TP A02 221 347/720 48.19 48.97 43 180 96 180 208 360
1003474383 ADITI PANDEY 11 NEET TP A02 222 347/720 48.19 48.97 55 180 85 180 207 360
1003514158 SIDDHANT DWIVEDI 11 NEET TP A02 227 338/720 46.94 47.59 12 180 92 180 234 360
1003534631 NITIN SINGH 11 NEET TP A04 233 334/720 46.39 45.98 45 180 75 180 214 360
1003524451 SHUBH GUPTA 11 NEET TP A03 246 320/720 44.44 43.22 0 180 71 180 249 360
1003330510 RUDRAKSH CHAUDHARY 11 NEET TP A03 257 313/720 43.47 40.69 25 180 128 180 160 360
1003438641 ADARSH SINGH 11 NEET TP A01 263 305/720 42.36 39.08 50 180 55 180 200 360
1003450769 AARYA RAO 11 NEET TP A01 264 303/720 42.08 38.62 14 180 62 180 227 360
1003507424 ADYA MAURYA 11 NEET TP A02 265 303/720 42.08 38.62 26 180 66 180 211 360
1003409365 ARADHYA SINGH 11 NEET TP A03 277 294/720 40.83 35.86 30 180 63 180 201 360
1003505583 SHIVAM MAURYA 11 NEET TP A03 280 289/720 40.14 35.17 13 180 88 180 188 360
1003541272 SUPARNA JAISWAL 11 NEET TP A04 284 287/720 39.86 34.25 50 180 44 180 193 360
1003442605 MANYA SINGH 11 NEET TP A01 285 285/720 39.58 34.02 23 180 72 180 190 360
1003535051 ARPITA 11 NEET TP A04 288 281/720 39.03 33.33 9 180 59 180 213 360
1003467491 PARTHVI PATEL 11 NEET TP A02 291 277/720 38.47 32.64 38 180 53 180 186 360
1003422363 SHAURYA VERMA 11 NEET TP A01 296 268/720 37.22 31.49 14 180 49 180 205 360
1003542672 SATYAM SINGH 11 NEET TP A04 301 263/720 36.53 30.34 22 180 64 180 177 360
1003426347 GYANSI PURURAVAS 11 NEET TP A01 304 260/720 36.11 29.43 15 180 65 180 180 360
1003556280 RAJ NANDINI PANDEY 11 NEET NURTURE 308 257/720 35.69 28.74 15 180 121 180 121 360
1003560570 HARSHITA UPADHYAY 11 NEET NURTURE 310 255/720 35.42 27.82 10 180 49 180 196 360
1003493736 ARNAV SINGH 11 NEET TP A02 311 255/720 35.42 27.82 7 180 61 180 187 360
1003515477 HIMANSHU SINGH 11 NEET TP A03 312 255/720 35.42 27.82 32 180 50 180 173 360
1003504757 SIDDHARTH SINGH 11 NEET TP A02 313 254/720 35.28 26.9 8 180 50 180 196 360
1003452024 PRAGATI YADAV 11 NEET TP A01 327 241/720 33.47 24.37 19 180 60 180 162 360
1003522512 ABHISHEK CHAUHAN 11 NEET TP A04 330 237/720 32.92 23.68 -1 180 27 180 211 360
1003517718 MANSI PAL 11 NEET TP A03 331 236/720 32.78 23.45 11 180 50 180 175 360
1003521541 DISHA RAI 11 NEET TP A02 335 229/720 31.81 22.53 15 180 65 180 149 360
1003422594 SALONI YADAV 11 NEET TP A01 337 228/720 31.67 21.84 20 180 41 180 167 360
1003525132 ADITYA PANDEY 11 NEET TP A03 342 224/720 31.11 20.92 7 180 41 180 176 360
1003486673 ARYAN 11 NEET TP A03 343 223/720 30.97 20.69 18 180 49 180 156 360
1003330802 HONEY SRIVASTAVA 11 NEET TP A04 345 221/720 30.69 20.23 31 180 45 180 145 360
1003521033 SHREYA SINGH 11 NEET NURTURE 348 217/720 30.14 19.54 39 180 47 180 131 360
1003490163 SHAMBHAVI SINGH 11 NEET TP A03 349 209/720 29.03 19.31 16 180 33 180 160 360
1003476519 AYUSH KUMAR 11 NEET TP A02 352 205/720 28.47 18.62 25 180 20 180 160 360
1003525633 AYUSHI CHAUHAN 11 NEET TP A03 357 193/720 26.81 17.47 19 180 9 180 165 360
21010939 IKRA FATIMA KHAN 11 NEET TP A01 362 187/720 25.97 15.86 -1 180 44 180 144 360
1003486402 VAIBHAV SINGH 11 NEET TP A03 363 187/720 25.97 15.86 2 180 45 180 140 360
1003453102 ABHISHEK SINGH 11 NEET TP A03 367 185/720 25.69 14.94 7 180 25 180 153 360
1003448663 SANJIVANI PATEL 11 NEET TP A01 368 185/720 25.69 14.94 -4 180 56 180 133 360
1003471481 ADITYA SINGH 11 NEET TP A01 370 182/720 25.28 14.48 12 180 54 180 116 360
1003457250 GARGI GURMUKHI 11 NEET TP A01 371 180/720 25 14.25 41 180 -1 180 140 360
1003508960 ADITRI GUPTA 11 NEET NURTURE 374 179/720 24.86 13.56 9 180 54 180 116 360
1003524344 AFTAB SHAH 11 NEET TP A04 380 170/720 23.61 11.95 -7 180 7 180 170 360
1003525001 NITIN VERMA 11 NEET TP A03 381 170/720 23.61 11.95 7 180 42 180 121 360
1003542043 AMRITANSH SHARMA 11 NEET TP A04 384 163/720 22.64 11.26 6 180 25 180 132 360
Lucknow Kota ACT 3 NEET Nurture Phase 1 and 2 Physics Chemistry Biology
Subject Subject Subject
Test Marks Test Subject Marks Subject Marks Subject Marks
Form Number Student Name Batch Code center_rank Percentile Maximum Maximum Maximum
Scored Percentage Scored Scored Scored
Marks Marks Marks
1003525368 YATI MISHRA 11 NEET TP A03 385 159/720 22.08 11.03 4 180 24 180 131 360
1003466729 SHRIYANSHI SINGH 11 NEET TP A03 386 158/720 21.94 10.57 -4 180 0 180 162 360
1003440632 VAISHNAVI DHAWAL 11 NEET TP A03 390 152/720 21.11 9.66 7 180 24 180 121 360
1003525658 PRAKHAR SRIVASTAVA 11 NEET TP A03 391 152/720 21.11 9.66 -1 180 46 180 107 360
1003514652 UJJWAL SINGH 11 NEET TP A02 395 145/720 20.14 8.74 10 180 42 180 93 360
1003527982 ANSHUMAN VERMA 11 NEET TP A03 398 139/720 19.31 8.05 10 180 19 180 110 360
1003537516 SARTHAK SINGH 11 NEET TP A04 399 133/720 18.47 7.59 0 180 25 180 108 360
1003524319 ASAD SHAH 11 NEET TP A04 400 133/720 18.47 7.59 -6 180 42 180 97 360
1003520385 VIKHYAT GUPTA 11 NEET TP A03 401 129/720 17.92 7.36 18 180 35 180 76 360
1003522858 SHAURYA TIWARI 11 NEET TP A03 404 123/720 17.08 6.44 5 180 23 180 95 360
1003525518 KASHVI TIWARI 11 NEET TP A03 410 106/720 14.72 5.06 0 180 3 180 103 360
1003518957 ANKIT RAJBHAR 11 NEET TP A02 412 105/720 14.58 4.83 4 180 10 180 91 360
1003542310 SHIVAM PRAJAPATI 11 NEET TP A04 421 88/720 12.22 2.76 -9 180 17 180 80 360
1003484674 SHASHANK 11 NEET TP A03 429 34/720 4.72 0.92 0 180 15 180 19 360
1003483480 ABHIGYA SURYAVANSHI 11 NEET NURTURE 431 0/720 0 0 0 180 0 180 0 360

You might also like