Syracuse vs. Louisville Women's Basketball Box Score
Syracuse vs. Louisville Women's Basketball Box Score
Syracuse
62
Louisville
72
January 16, 2025 • KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
F I N A L S TAT I S T I C S
Official Box Score
Syracuse vs Louisville
Game Totals -- Final Statistics
January 16, 2025 at KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
Syracuse 62
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 THOMPSON, JOURNEY F 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 7 -15
04 BURROWS, SOPHIE G 17 6-15 4-9 1-2 1 1 2 1 2 2 0 0 38 -10
05 WOOLLEY, GEORGIA G 13 5-14 1-5 2-2 0 4 4 3 5 4 1 1 36 -2
24 CAMP, DOMINIQUE G 3 1-3 1-2 0-0 0 2 2 0 1 2 1 1 18 -21
34 VAREJAO, IZABEL C 2 1-3 0-0 0-0 2 2 4 1 2 0 1 1 19 4
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 0 0 14 5
14 HAWKINS, SHY G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 -3
15 VELEZ, ANGELICA G 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 2 0 1 10 1
21 WILSON, SANIAA F 8 4-6 0-0 0-2 4 1 5 3 0 0 0 1 22 -2
22 WOOD, KYRA F 17 7-15 0-0 3-3 4 5 9 2 0 3 0 3 31 -7
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 62 25-59 6-16 6-9 11 18 29 14 12 14 5 8 198
Louisville 72
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 HARRIS, NYLA F 10 5-11 0-0 0-0 7 4 11 2 1 1 0 0 27 14
12 WILLIAMS, JA'LEAH G 11 4-7 0-0 3-5 1 9 10 2 7 3 0 2 32 13
22 ROBERTS, TAJIANNA G 13 6-14 0-4 1-1 0 2 2 1 4 1 0 1 32 18
30 CURRY, JAYDA G 12 4-10 4-8 0-0 0 3 3 4 2 0 0 0 33 11
44 COCHRAN, OLIVIA F 10 4-6 0-0 2-2 2 2 4 2 3 3 0 1 25 14
01 BERRY, IMARI G 3 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 -1
04 RANDOLPH, MACKENLY F 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
11 ISTANBULLUOGLU, ELIF F 9 3-6 0-1 3-4 1 1 2 2 1 2 0 0 18 -10
13 RUSSELL, MERISSAH G 4 2-6 0-1 0-0 3 1 4 1 0 2 0 2 14 -1
15 JUFFERMANS, ISLA F 0 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 2 1 0 5 -4
TEAM 1 0 1 0 1
TOTALS 72 29-63 5-15 9-12 16 24 40 14 18 15 1 6 198
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points SYR LOU
Officials: Dee Kantner, Billy Smith, Teresa Stuck SYR 15 15 21 11 In the Paint 30 36
Attendance: 7442
62
LOU 21 12 26 13 72 Off Turns 15 18
Start Time: 07:02 PM ET 2nd Chance 13 10
End Time: 09:00 PM ET SYR led for 0:09. LOU led for 37:38.
Game Duration: 1:58
Fast Break 0 4
Game was tied for 1:47.
Conference Game; Times tied: 2 Lead Changes: 2 Bench 27 16
Per Poss 0.984 1.091
28/63 34/66
Official Box Score
Syracuse vs Louisville
First Half Statistics Only
January 16, 2025 at KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
Syracuse 30
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 THOMPSON, JOURNEY F 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 5 -10
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 BURROWS, SOPHIE G 11 4-8 2-5 1-2 0 0 0 1 1 1 0 0 19 -3
05 WOOLLEY, GEORGIA G 6 2-5 0-1 2-2 0 3 3 1 2 4 1 1 18 0
14 HAWKINS, SHY G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 -3
15 VELEZ, ANGELICA G 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 8 6
21 WILSON, SANIAA F 2 1-3 0-0 0-0 2 1 3 2 0 0 0 1 7 4
22 WOOD, KYRA F 9 3-4 0-0 3-3 1 2 3 0 0 2 0 1 15 0
24 CAMP, DOMINIQUE G 0 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 1 1 1 1 13 -9
34 VAREJAO, IZABEL C 0 0-2 0-0 0-0 2 1 3 1 2 0 1 1 11 0
TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 30 11-26 2-7 6-7 5 11 16 6 6 10 5 6 100
Louisville 33
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
01 BERRY, IMARI G 3 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 -1
02 HARRIS, NYLA F 6 3-8 0-0 0-0 5 3 8 1 1 0 0 0 15 6
04 RANDOLPH, MACKENLY F 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
11 ISTANBULLUOGLU, ELIF F 2 1-3 0-1 0-0 1 0 1 2 0 1 0 0 7 -6
12 WILLIAMS, JA'LEAH G 4 2-4 0-0 0-1 1 3 4 1 2 1 0 0 14 6
13 RUSSELL, MERISSAH G 4 2-5 0-1 0-0 3 1 4 1 0 2 0 2 9 0
15 JUFFERMANS, ISLA F 0 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 2 1 0 5 -4
22 ROBERTS, TAJIANNA G 9 4-7 0-2 1-1 0 1 1 0 1 1 0 0 16 7
30 CURRY, JAYDA G 3 1-5 1-4 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 13 4
44 COCHRAN, OLIVIA F 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 3 0 1 10 7
TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 33 15-37 2-9 1-2 12 10 22 7 6 10 1 3 100
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points from (This Period) SYR LOU
Officials: Dee Kantner, Billy Smith, Teresa Stuck SYR 15 15 21 11 In the Paint 10 14
Attendance: 7442
62
LOU 21 12 26 13 72 Off Turns 10 10
Start Time: 07:02 PM ET 2nd Chance 4 8
End Time: 09:00 PM ET
Game Duration: 1:58
Fast Break 0 0
Conference Game; Bench 13 9
Official Box Score
Syracuse vs Louisville
First Quarter Statistics Only
January 16, 2025 at KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
Syracuse 15
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 THOMPSON, JOURNEY F 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 5 -10
04 BURROWS, SOPHIE G 11 4-6 2-3 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -4
05 WOOLLEY, GEORGIA G 2 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 2 0 1 8 -3
24 CAMP, DOMINIQUE G 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -10
34 VAREJAO, IZABEL C 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 7 2
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HAWKINS, SHY G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -5
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4
21 WILSON, SANIAA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
22 WOOD, KYRA F 2 0-0 0-0 2-2 1 1 2 0 0 2 0 1 7 -3
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 15 5-11 2-4 3-4 1 4 5 2 2 6 2 3 50
Louisville 21
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 HARRIS, NYLA F 6 3-6 0-0 0-0 3 1 4 1 1 0 0 0 8 7
12 WILLIAMS, JA'LEAH G 2 1-2 0-0 0-1 1 2 3 1 1 1 0 0 7 7
22 ROBERTS, TAJIANNA G 4 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 10 6
30 CURRY, JAYDA G 3 1-3 1-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 6
44 COCHRAN, OLIVIA F 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 0 1 7 9
01 BERRY, IMARI G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 RANDOLPH, MACKENLY F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ISTANBULLUOGLU, ELIF F 2 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 -4
13 RUSSELL, MERISSAH G 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 -1
15 JUFFERMANS, ISLA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 21 10-18 1-4 0-1 5 5 10 4 4 5 0 2 50
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points (This Period) SYR LOU
Officials: Dee Kantner, Billy Smith, Teresa Stuck SYR 15 15 21 11 In the Paint 2 12
Attendance: 7442
62
LOU 21 12 26 13 72 Off Turns 8 6
Start Time: 07:02 PM ET 2nd Chance 2 8
End Time: 09:00 PM ET
Game Duration: 1:58
Fast Break 0 0
Conference Game; Bench 2 4
Per Poss 0.833 1.167
7/18 10/18
Official Play-By-Play
Syracuse vs Louisville
First Quarter
January 16, 2025 at KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
Period 1
Starters:
Syracuse: 2 THOMPSON,JOURNEY (F); 4 BURROWS,SOPHIE (G); 5 WOOLLEY,GEORGIA (G); 24 CAMP,DOMINIQUE (G); 34 VAREJAO,IZABEL (C);
Louisville: 2 HARRIS,NYLA (F); 12 WILLIAMS,JA'LEAH (G); 22 ROBERTS,TAJIANNA (G); 30 CURRY,JAYDA (G); 44 COCHRAN,OLIVIA (F);
Syracuse 15
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 THOMPSON, JOURNEY F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 BURROWS, SOPHIE G 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 1
05 WOOLLEY, GEORGIA G 4 1-3 0-1 2-2 0 2 2 1 1 2 1 0 10 3
24 CAMP, DOMINIQUE G 0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 1 1 1 7 1
34 VAREJAO, IZABEL C 0 0-2 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 1 0 4 -2
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HAWKINS, SHY G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
15 VELEZ, ANGELICA G 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 2
21 WILSON, SANIAA F 2 1-3 0-0 0-0 2 1 3 2 0 0 0 1 7 5
22 WOOD, KYRA F 7 3-4 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 3
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 15 6-15 0-3 3-3 4 7 11 4 4 4 3 3 50
Louisville 12
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 HARRIS, NYLA F 0 0-2 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 0 0 7 -1
12 WILLIAMS, JA'LEAH G 2 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 7 -1
22 ROBERTS, TAJIANNA G 5 2-5 0-2 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
30 CURRY, JAYDA G 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2
44 COCHRAN, OLIVIA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 -2
01 BERRY, IMARI G 3 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 -1
04 RANDOLPH, MACKENLY F 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
11 ISTANBULLUOGLU, ELIF F 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 -2
13 RUSSELL, MERISSAH G 2 1-4 0-1 0-0 3 0 3 1 0 1 0 1 6 1
15 JUFFERMANS, ISLA F 0 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 2 1 0 5 -4
TEAM 1 0 1 0 0
TOTALS 12 5-19 1-5 1-1 7 5 12 3 2 5 1 1 50
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points (This Period) SYR LOU
Officials: Dee Kantner, Billy Smith, Teresa Stuck SYR 15 15 21 11 In the Paint 8 2
Attendance: 7442
62
LOU 21 12 26 13 72 Off Turns 2 4
Start Time: 07:02 PM ET 2nd Chance 2 0
End Time: 09:00 PM ET
Game Duration: 1:58
Fast Break 0 0
Conference Game; Bench 11 5
Per Poss 0.938 0.706
8/16 6/17
Official Play-By-Play
Syracuse vs Louisville
Second Quarter
January 16, 2025 at KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
Period 2
Starters:
Syracuse: 2 THOMPSON,JOURNEY (F); 4 BURROWS,SOPHIE (G); 5 WOOLLEY,GEORGIA (G); 24 CAMP,DOMINIQUE (G); 34 VAREJAO,IZABEL (C);
Louisville: 2 HARRIS,NYLA (F); 12 WILLIAMS,JA'LEAH (G); 22 ROBERTS,TAJIANNA (G); 30 CURRY,JAYDA (G); 44 COCHRAN,OLIVIA (F);
Syracuse 32
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 THOMPSON, JOURNEY F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -5
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 0 0 15 5
04 BURROWS, SOPHIE G 6 2-7 2-4 0-0 1 1 2 0 1 1 0 0 20 -7
05 WOOLLEY, GEORGIA G 7 3-9 1-4 0-0 0 1 1 2 3 0 0 0 18 -2
14 HAWKINS, SHY G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -5
21 WILSON, SANIAA F 6 3-3 0-0 0-2 2 0 2 1 0 0 0 0 15 -6
22 WOOD, KYRA F 8 4-11 0-0 0-0 3 3 6 2 0 1 0 2 15 -7
24 CAMP, DOMINIQUE G 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 -12
34 VAREJAO, IZABEL C 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 4
TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 32 14-33 4-9 0-2 6 7 13 8 6 4 0 2 98
Louisville 39
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
01 BERRY, IMARI G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
02 HARRIS, NYLA F 4 2-3 0-0 0-0 2 1 3 1 0 1 0 0 12 8
04 RANDOLPH, MACKENLY F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ISTANBULLUOGLU, ELIF F 7 2-3 0-0 3-4 0 1 1 0 1 1 0 0 11 -4
12 WILLIAMS, JA'LEAH G 7 2-3 0-0 3-4 0 6 6 1 5 2 0 2 18 7
13 RUSSELL, MERISSAH G 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -1
15 JUFFERMANS, ISLA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ROBERTS, TAJIANNA G 4 2-7 0-2 0-0 0 1 1 1 3 0 0 1 16 11
30 CURRY, JAYDA G 9 3-5 3-4 0-0 0 3 3 3 1 0 0 0 20 7
44 COCHRAN, OLIVIA F 8 3-4 0-0 2-2 2 2 4 1 2 0 0 0 16 7
TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTALS 39 14-26 3-6 8-10 4 14 18 7 12 5 0 3 98
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points from (This Period) SYR LOU
Officials: Dee Kantner, Billy Smith, Teresa Stuck SYR 15 15 21 11 In the Paint 20 22
Attendance: 7442
62
LOU 21 12 26 13 72 Off Turns 5 8
Start Time: 07:02 PM ET 2nd Chance 9 2
End Time: 09:00 PM ET
Game Duration: 1:58
Fast Break 0 4
Conference Game; Bench 14 7
Official Box Score
Syracuse vs Louisville
Third Quarter Statistics Only
January 16, 2025 at KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
Syracuse 32
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 THOMPSON, JOURNEY F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -5
04 BURROWS, SOPHIE G 3 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 -5
05 WOOLLEY, GEORGIA G 5 2-5 1-3 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
24 CAMP, DOMINIQUE G 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 -12
34 VAREJAO, IZABEL C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7
14 HAWKINS, SHY G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -5
21 WILSON, SANIAA F 4 2-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0
22 WOOD, KYRA F 6 3-7 0-0 0-0 2 3 5 1 0 1 0 0 8 -8
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 21 9-17 3-5 0-0 3 3 6 1 3 4 0 0 50
Louisville 39
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 HARRIS, NYLA F 4 2-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 8
12 WILLIAMS, JA'LEAH G 2 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 4 1 0 2 10 5
22 ROBERTS, TAJIANNA G 2 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 1 10 5
30 CURRY, JAYDA G 9 3-3 3-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 10 5
44 COCHRAN, OLIVIA F 4 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 6 5
01 BERRY, IMARI G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 RANDOLPH, MACKENLY F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ISTANBULLUOGLU, ELIF F 5 2-2 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 -3
13 RUSSELL, MERISSAH G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JUFFERMANS, ISLA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 26 11-15 3-3 1-2 1 5 6 3 10 2 0 3 50
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points (This Period) SYR LOU
Officials: Dee Kantner, Billy Smith, Teresa Stuck SYR 15 15 21 11 In the Paint 12 16
Attendance: 7442
62
LOU 21 12 26 13 72 Off Turns 3 8
Start Time: 07:02 PM ET 2nd Chance 6 0
End Time: 09:00 PM ET
Game Duration: 1:58
Fast Break 0 2
Conference Game; Bench 10 5
Per Poss 1.167 1.529
9/18 12/17
Official Play-By-Play
Syracuse vs Louisville
Third Quarter
January 16, 2025 at KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
Period 3
Starters:
Syracuse: 2 THOMPSON,JOURNEY (F); 4 BURROWS,SOPHIE (G); 5 WOOLLEY,GEORGIA (G); 24 CAMP,DOMINIQUE (G); 34 VAREJAO,IZABEL (C);
Louisville: 2 HARRIS,NYLA (F); 12 WILLIAMS,JA'LEAH (G); 22 ROBERTS,TAJIANNA (G); 30 CURRY,JAYDA (G); 44 COCHRAN,OLIVIA (F);
Syracuse 11
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 THOMPSON, JOURNEY F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 BURROWS, SOPHIE G 3 1-5 1-3 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 10 -2
05 WOOLLEY, GEORGIA G 2 1-4 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 10 -2
24 CAMP, DOMINIQUE G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 VAREJAO, IZABEL C 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 0 0 10 -2
14 HAWKINS, SHY G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 WILSON, SANIAA F 2 1-1 0-0 0-2 1 0 1 1 0 0 0 0 7 -6
22 WOOD, KYRA F 2 1-4 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 2 7 1
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 11 5-16 1-4 0-2 3 4 7 7 3 0 0 2 48
Louisville 13
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
02 HARRIS, NYLA F 0 0-0 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 4 0
12 WILLIAMS, JA'LEAH G 5 1-1 0-0 3-4 0 4 4 0 1 1 0 0 8 2
22 ROBERTS, TAJIANNA G 2 1-4 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6
30 CURRY, JAYDA G 0 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 0 10 2
44 COCHRAN, OLIVIA F 4 1-2 0-0 2-2 1 1 2 1 0 0 0 0 10 2
01 BERRY, IMARI G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04 RANDOLPH, MACKENLY F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ISTANBULLUOGLU, ELIF F 2 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 1 0 0 5 -1
13 RUSSELL, MERISSAH G 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -1
15 JUFFERMANS, ISLA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 0 0 0 0 1
TOTALS 13 3-11 0-3 7-8 3 9 12 4 2 3 0 0 48
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points (This Period) SYR LOU
Officials: Dee Kantner, Billy Smith, Teresa Stuck SYR 15 15 21 11 In the Paint 8 6
Attendance: 7442
62
LOU 21 12 26 13 72 Off Turns 2 0
Start Time: 07:02 PM ET 2nd Chance 3 2
End Time: 09:00 PM ET
Game Duration: 1:58
Fast Break 0 2
Conference Game; Bench 4 2
Per Poss 0.786 0.929
5/14 7/14
Official Play-By-Play
Syracuse vs Louisville
Fourth Quarter
January 16, 2025 at KFC Yum Center Denny Crum Court - Louisville
Period 4
Starters:
Syracuse: 2 THOMPSON,JOURNEY (F); 4 BURROWS,SOPHIE (G); 5 WOOLLEY,GEORGIA (G); 24 CAMP,DOMINIQUE (G); 34 VAREJAO,IZABEL (C);
Louisville: 2 HARRIS,NYLA (F); 12 WILLIAMS,JA'LEAH (G); 22 ROBERTS,TAJIANNA (G); 30 CURRY,JAYDA (G); 44 COCHRAN,OLIVIA (F);