0% found this document useful (0 votes)
56 views2 pages

Product Inventory Management System

Uploaded by

baten
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
56 views2 pages

Product Inventory Management System

Uploaded by

baten
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

  | |

Dashboard
433 0
Pro…   


CRM
 Add New Product

 Search By Group
Accounts Select Product Group Product Name Submit

 # Product Price Parts Number Model No Brand Quantity S.W T. Buy Price T. Sell Price Manage
Bill/Invoice
1 CONNECTING ROD KIT B.P: 3860, S.P: 6000 62T-11650-00 JETSKI FX700 YMM 0 6 0 0  

2 BRACKET SOPERTE FOR GEAR LEAVER B.P: 150, S.P: 350 6F5-42662-00-0 E40J MARINA 0 10 0 0  
 3 Entry
Products UNICAS FUEL & EATER SEPARATOR B.P: 5200, S.P: 9000 70794-46905 10 MICRON JAPAN 0 5 0 0  
Products
4 STARTER PLATE B.P: 600, S.P: 900 663-15716-01-0 E55C MARINA 9 10 5400 8100  
Purchases
5 Product IGNITION COIL B.P: 925, S.P: 18000 66T-85570-00 E40X MARINA 19 6 17575 342000  

 6 Housing water pump B.P: 620, S.P: 1200 66T-44311-00 E40X MARINA 7 4 4340 8400  
Products List
SMS 7 YAMAHA GRAY COLOR SPRAY B.P: 1100, S.P: 2500 90790-78057 All MARINA 1 5 1100 2500  

8 HOUSING BEARING GEARBOX B.P: 3500, S.P: 2500 63D-45361-02-4D E40X MARINA 1 3 3500 2500  
Stock Report
9 SLEEVE, DRIVE SHAFT B.P: 900, S.P: 1600 6E5-45536-00 115A,200A YMM 6 2 5400 9600
  

Staff
10 PISTON 25 B.P: 1750, S.P: 2500 66T-11636-00 E40X YMM 0 10 0 0  
Products Brand
11 STRTER REEL ASSY B.P: 2300, S.P: 6000 812633T01 MERCURRY YMM 10 2 23000 60000  

12 SHIM WASHER R B.P: 150, S.P: 200 688-45587-00 75A,85A YMM 17 0 2550 3400  
 Products Barcode
13 SHIM WASHER F B.P: 140, S.P: 500 676-45567-30 115A,200A YMM 0 0 0 0  
Office
Purchase 14 SHIFT CAM ASSY B.P: 1100, S.P: 2200 66T-44150-01 E40X YMM 0 5 0 0  
Purchases Report
15 PISTON PIN B.P: 350, S.P: 700 6K7-11633-00 200A YMM 13 6 4550 9100  

16 IGNITION COIL B.P: 1350, S.P: 3000 3C8-06048-0 TOHATSU YMM 2 3 2700 6000  
 Purchases Return
17 Blind Plate Gasket B.P: 110, S.P: 250 3C8-09082-0 TOHATSU YMM 20 20 2200 5000  
Due
Reports 18 SIDE GASKET-OUT B.P: 300, S.P: 700 688-41114-A0 75A,85A YMM 62 20 18600 43400  
Returns Report
19 SIDE GASKET-IN B.P: 800, S.P: 1000 6F5-41112-A0-00 E40J YAMAHA 1 10 800 1000  

20 LOWER MOUTING B.P: 900, S.P: 1650 65W-44555-10 E40X MARINA 4 6 3600 6600
 Delete Purchases
21 SHIFT ROD B.P: 1200, S.P: 1600 66T-44150-11 E40X MARINA 14 10 16800 22400



Sales
Reports 22
Currency Origin Update
BODY GASKET B.P: 870, S.P: 1100 66T-45113-A0 E40X YAMAHA 0 30 0 0  

23 HEAD GASKET B.P: 1950, S.P: 2400 66T-11181-A3-00 E40X YAMAHA 1 20 1950 2400  

24 B.P: 8200, S.P: 9900 66T-45571-00-00 E40X YAMAHA 2 8 16400 19800


 REVERSE GEAR  

Deposit 25 PISTON NRING 50 B.P: 1650, S.P: 1980 66T-11605-00-00 E40X YAMAHA 0 30 0 0  
Reports 26 PISTON RING 25 B.P: 1650, S.P: 1980 66T-11604-00-00 E40X YAMAHA 2 30 3300 3960  

27 PISTON RING ST B.P: 1650, S.P: 1980 66T-11603-00-00 E40X YAMAHA 0 30 0 0  

 28 PISTON 50 B.P: 4000, S.P: 4800 66T-11636-01-00 E40X YAMAHA 6 10 24000 28800  

Expense 29 PISTON 25 B.P: 4000, S.P: 4800 66T-11635-01-00 E40X YAMAHA 5 20 20000 24000  
Report
30 PISTON STD B.P: 4000, S.P: 4800 66T-11631-01-93-00 E40X YAMAHA 2 20 8000 9600  

31 CLUTCH DOG B.P: 11100, S.P: 12500 66T-45631-00-00 E40X YAMAHA 2 5 22200 25000  

 32 TOP GEAR B.P: 5000, S.P: 6000 66T-45551-00-00 E40X YAMAHA 4 10 20000 24000  

Setting 33 FORWARD GEAR B.P: 9800, S.P: 11500 66T-45560-01-00 E40X YAMAHA 5 10 49000 57500  

34 Propeller shaft B.P: 4400, S.P: 6000 66T-45611-00-0 E40X MARINA 0 5 0 0  

35 B.P: 1500, S.P: 200 17461-96312 SUZUKI, 40HP SUJUKI 1 0 1500 200
 IMPELLER  

DB Backup
36 FLOAT, BOYA B.P: 2500, S.P: 3200 6F6-14385-00-00 E40J YAMAHA 0 10 0 0  

37 BEARING UPPER B.P: 2600, S.P: 3800 93310-636U4-000 75A JAPAN 78 20 202800 296400  

38 BEARING UPPER B.P: 2200, S.P: 3500 93311-632U1-000 E55C JAPAN 63 20 138600 220500  
 39 HEAD GASKET B.P: 1380, S.P: 2200 688-11181-A2-000 75A JAPAN 89 30 122820 195800  
Server Info
40 HEAD GASKET B.P: 800, S.P: 1400 697-11181-A2-000 E55C JAPAN 92 30 73600 128800  

41 HEAD GASKET B.P: 780, S.P: 1400 6F5-11181-A1-000 E40J JAPAN 162 30 126360 226800  

 42 FUEL PUMP B.P: 1750, S.P: 3500 692-24410-00-000 E55C,E40J JAPAN 18 20 31500 63000  
Logout
43 SEAL UPPER B.P: 250, S.P: 450 93102-35M18-000 E40J JAPAN 56 50 14000 25200  

44 SEAL LOWER B.P: 220, S.P: 400 93102-28135-000 E55C JAPAN 190 30 41800 76000  

45 SEAL DRIVE SHAFT B.P: 190, S.P: 350 93101-23070-000 E55C JAPAN 79 50 15010 27650  

46 SEAL PROPELLER SHAFT B.P: 230, S.P: 350 93101-22067-000 E55C JAPAN 3 50 690 1050  

47 SEAL DRIVE SHAFT B.P: 180, S.P: 350 93101-25M03-000 75A JAPAN 300 50 54000 105000  

48 Reconditioned goods B.P: 600, S.P: 1000 77777777 All NON-BRAND 0 0 0 0  

49 P.S SEAL NEW MODEL B.P: 110, S.P: 350 3F3-60223-00 TOHATSU YMM 88 40 9680 30800  

50 FGB SHIM WASHER 20MM B.P: 180, S.P: 400 688-45567-20 75HP YMM 56 20 10080 22400  

51 LINER B.P: 1600, S.P: 4000 688-10935-00-0 E75A, E85A MARINA 0 30 0 0  

52 DRIVE SHAFT (X) B.P: 30000, S.P: 38000 6E5-45501-21-00 E115A YAMAHA 0 1 0 0  

53 Gasket,Exhaus t Mainfold B.P: 140, S.P: 500 688-41134-A0-0 75A NON-BRAND 15 20 2100 7500  

54 Sleeve,Drive Shaft B.P: 600, S.P: 600 6H4-45536-00 E40x, F40-60 YMM 18 0 10800 10800  

55 Gasket, Head Cover 1 B.P: 320, S.P: 700 688-11193-A1-0 75A NON-BRAND 2 10 640 1400  

56 Shift Plunger B.P: 150, S.P: 600 66T-45635-00 E40X MARINA 17 30 2550 10200  

57 DS OIL SEAL B.P: 60, S.P: 250 93101-22M60-0 25-30 hp NON-BRAND 3 20 180 750  

58 Carburetor Repair Kit B.P: 0, S.P: 0 6L2-W 0093-00-0 20-25E MARINA 0 0 0 0  

59 Water Pump Kit B.P: 1360, S.P: 2800 6L2-W 0078-00 -00 20-25E MARINA 4 10 5440 11200  

60 Power Head Gasket Kit B.P: 2300, S.P: 5000 6L2-W 0001-A2 20-25E MARINA 1 5 2300 5000  

61 Lower Unit Gasket Kit B.P: 2500, S.P: 4000 6L2-W 0001-C3 -0 20-25E NON-BRAND 4 5 10000 16000  

62 Shib rod plate B.P: 150, S.P: 700 688-45321-0 55-90hp NON-BRAND 3 20 450 2100  

63 Impeller gasket 1 B.P: 200, S.P: 350 64D-44316-0 E40x YMM 4 30 800 1400  

64 Impeller bati B.P: 220, S.P: 700 64D-443221-0 E40x NON-BRAND 16 20 3520 11200  

65 Impeller plate B.P: 230, S.P: 600 66T-44323-00 E40X NON-BRAND 16 20 3680 9600  

66 Center bearing B.P: 4400, S.P: 6000 93310-954U1 E115A NON-BRAND 4 5 17600 24000  

67 Workshop bills B.P: 800, S.P: 1000 333333 All NON-BRAND 92 0 73600 92000  

68 PISTON 50 B.P: 2000, S.P: 2800 688-11636-03 75HP YMM 66 30 132000 184800  

69 STEERING CABLE 15FT B.P: 7500, S.P: 9000 90690-01455-T ALL YMM 0 6 0 0  

70 FUEL FILTER 4-STROKE B.P: 800, S.P: 1500 69J-13440-01 F150-250HP, 4-STROKE, YMM 5 5 4000 7500  

71 OIL FILTER ,4-STROKE, OUTBOARD AND JETSKI B.P: 800, S.P: 2000 5GH-13440-00 F15-115HP, 4-STROKE, YMM 10 5 8000 20000  

72 PROPELLER SRTING KIT B.P: 3000, S.P: 4000 YS-60-85HP 75HP YMM 17 10 51000 68000  

73 STEERING BOX , HELM ASSY B.P: 9000, S.P: 12000 292525-3GEAR-SET ALL YMM 8 3 72000 96000  

74 BODY CASING GASKET B.P: 750, S.P: 1500 67F-45113-00 F75-F115 HP, 4-STROKE YMM 5 5 3750 7500  

75 FUEL PUMP, B.P: 4600, S.P: 8000 6D8-24410-10-00 F75-F115 HP, 4-STROKE YMM 2 2 9200 16000  

76 FUEL FILTER-IN, 4-STROKE B.P: 280, S.P: 700 68V-24563-00 F150-F250 HP, 4-STROKE YMM 10 10 2800 7000  

77 FUEL FILTER IN , 4-STROKE B.P: 350, S.P: 700 65L-24563-00 F150-F250 HP, 4-STROKE YMM 10 10 3500 7000  

78 FLOAT B.P: 320, S.P: 800 6F0-14985-00 E55C YMM 38 12 12160 30400  

79 Ignition Coil/ Cdm Assy B.P: 2800, S.P: 3800 827509A7, 827509T7 MERCURRY YMM 2 5 5600 7600  

80 CARBURATOR ASSY 3 B.P: 6000, S.P: 9000 688-14303-08 75HP YMM 2 5 12000 18000  

81 CARBURATOR ASSY 2 B.P: 6000, S.P: 9000 688-14302-08 75HP YMM 2 5 12000 18000  

82 CARBURATOR ASSY 1 B.P: 6000, S.P: 9000 688-14301-08 75HP YMM 2 5 12000 18000  

83 REMOTE CABLE 15FT B.P: 2500, S.P: 3000 701-48320-50 ALL YMM 0 10 0 0  

84 Piston kit 25 B.P: 1300, S.P: 2000 6E7-11635-00 15hp MARINA 2 4 2600 4000  

85 IDLE GEAR COMP B.P: 2700, S.P: 6000 6M6-8183E-00-0 Jet ski MARINA 0 2 0 0  

86 THRUST HOLDER B.P: 1000, S.P: 1800 3C8-64231-0 TOHATSU MARINA 20 10 20000 36000  

87 CARBURETOR B.P: 3900, S.P: 6000 66T-14301-02-0 E40X MARINA 3 5 11700 18000  

88 BODY GASKET 3 B.P: 120, S.P: 350 676-41133-00 E40J MARINA 19 10 2280 6650  

89 HOUSING BEARING LOWER UNIT B.P: 2440, S.P: 4000 345-QM0101-0 TOHATSU MARINA 0 5 0 0  

90 CLUCH DOG B.P: 1400, S.P: 2500 66T-45631-00 E40X MARINA 3 8 4200 7500  

91 Hydraulic steering system B.P: 55000, S.P: 60000 150hp All MARINA 0 2 0 0  

92 SHIB ROD PLATE KIT B.P: 400, S.P: 1000 66T-45321-00 E40X MARINA 33 10 13200 33000  

93 TUBE INSOLATOR B.P: 80, S.P: 300 6F5-85597-H0 ALL MARINA 0 5 0 0  

94 STARTER SPRING, RETURN UP B.P: 40, S.P: 250 66T-15734-00 E40X MARINA 0 10 0 0  

95 NAVICATIN LIGHT SET B.P: 700, S.P: 1500 SM-007 ALL MARINA 40 10 28000 60000  

96 HAMAHA STICKER 40HP B.P: 800, S.P: 1800 6F5-W0070-K0 E40JE40X MARINA 10 10 8000 18000  

97 CABLE END CLIP B.P: 120, S.P: 350 663-48344-00 ALL MARINA 45 20 5400 15750  

98 BASE,MAGNE B.P: 1500, S.P: 3500 6F5-85560-A2 E40J MARINA 8 3 12000 28000  

99 PLATE, DRIVE B.P: 350, S.P: 700 6F5-15716-01 E40J MARINA 15 10 5250 10500  

100 CDI B.P: 3900, S.P: 8000 66T-85540-00 E40X YMM 0 2 0 0  

101 IGNITION COIL ASSY B.P: 900, S.P: 1800 61N-85570-00 25HP MARINA 13 6 11700 23400  

102 SPACER IN B.P: 800, S.P: 1500 348-64232-0 TOHATSU MARINA 12 10 9600 18000  

103 8M0036747 B.P: 1400, S.P: 3000 55HP MERCURRY MARINA 8 5 11200 24000  

104 RTIM-TILT BRUSH ASSY B.P: 900, S.P: 2000 6H1-43892-10 75A MARINA 204 10 183600 408000  

105 WASHER CHACHIS B.P: 30, S.P: 200 92995-06600 ALL MARINA 150 20 4500 30000  

106 LEVER, SHIFT ROD B.P: 350, S.P: 1000 6F5-44121-00 E40J MARINA 39 8 13650 39000  

107 TILT LEVER ASSY, BRACKET B.P: 600, S.P: 1200 6F5–43630–80 E40J MARINA 10 10 6000 12000  

108 GROMMET TAPON SEAL B.P: 300, S.P: 600 6F5–42727–00 E40J YMM 0 5 0 0  

109 GROMMET TAPON PROTECTOR B.P: 120, S.P: 300 6F5-42724-00 E40J MARINA 20 10 2400 6000  

110 STAY SOPORTE, ACELERADOR B.P: 220, S.P: 600 676-42159-00 E40J MARINA 0 15 0 0  

111 AIR IN SEAL SELLO B.P: 100, S.P: 250 6F5-14476-00-00 E40J MARINA 10 5 1000 2500  

112 TOP COWLIONG .SEAL BIG B.P: 800, S.P: 1500 6F5-42615-00 E40J MARINA 39 15 31200 58500  

113 STATER, WASHER THRUST B.P: 120, S.P: 400 6F5-15764-00 E40J MARINA 8 10 960 3200  

114 STARTING MOTOR BRUSH HOLDER ASSY B.P: 900, S.P: 2500 6N7-81840-00 E115A-200A MARINA 5 10 4500 12500  

115 HOUSING, WATER PUMP B.P: 320, S.P: 1000 63D-44341-00 E40X MARINA 2 15 640 2000  

116 LOWER PUMP CASE B.P: 1300, S.P: 3000 3C8-65017-1 TOHATSU MARINA 5 7 6500 15000  

117 STARTING MOTOR ASSY B.P: 9000, S.P: 20000 6N7-81800-00 E115A-200A MARINA 0 3 0 0  

118 IGNITION COIL ASSY B.P: 900, S.P: 2000 6R3-85570-01 E115A-200A MARINA 12 10 10800 24000  

119 MOUNTING UP B.P: 1100, S.P: 3500 66T-44514-00-4D E40X MARINA 10 10 11000 35000  

120 AC PUMP BODY B.P: 500, S.P: 1500 3C8-04002 TOHATSU MARINA 67 20 33500 100500  

121 STARTING MOTOR BRUSH B.P: 900, S.P: 3000 64E-43892-00 E115A-200A MARINA 0 10 0 0  

122 UPPER CRANK, PART B.P: 5100, S.P: 6500 66T-11412-00 E40X YMM 12 8 61200 78000  

123 CENTER CRANK, PART-2 B.P: 3600, S.P: 5200 66T-11432-00 E40X YMM 13 5 46800 67600  

124 DRUM SHEAVE B.P: 700, S.P: 1200 66T-15714-00 E40X MARINA 3 2 2100 3600  

125 HEAD GASKEBN-2 B.P: 180, S.P: 400 66T-11193-A0 E40X MARINA 9 10 1620 3600  

126 ACCELATOR CABLE B.P: 150, S.P: 600 66T-26301-00 E40X MARINA 12 20 1800 7200  

127 SIDE GASKET, EXHAUST OUTER COVER B.P: 150, S.P: 600 66T-41114-A0 E40X MARINA 37 9 5550 22200  

128 STOPPER STARTER B.P: 300, S.P: 600 66T-15794-00 E40X MARINA 23 9 6900 13800  

129 SPRING RETURN PAWL B.P: 60, S.P: 400 66T-15784-00 E40X MARINA 15 9 900 6000  

130 PAWL DRIVE B.P: 80, S.P: 400 63V-15741-00 E40X MARINA 30 9 2400 12000  

131 SPRING STARTER PLATE B.P: 70, S.P: 300 66T-15705-00 E40X MARINA 5 10 350 1500  

132 PLARE STARTER B.P: 350, S.P: 700 66T-15716-00 E40X MARINA 6 9 2100 4200  

133 SPRING PAWL B.P: 120, S.P: 300 66T-15767-00 E40X MARINA 14 10 1680 4200  

134 CENTER OIL BUSH B.P: 800, S.P: 1800 3C8-00051-2 TOHATSU MARINA 19 10 15200 34200  

135 CENTER PIN B.P: 50, S.P: 200 951407-0308 TOHATSU MARINA 146 50 7300 29200  

136 PULSER COIL B.P: 1500, S.P: 2000 66T-85580-00-0 E40X MARINA 5 0 7500 10000  

137 REVERSE GEAR BEARING B.P: 400, S.P: 1000 9601-0-6007 Tohatsu MARINA 3 4 1200 3000  

138 LED 360 DEGREE LIGHT B.P: 7500, S.P: 8000 E120 ALL NON-BRAND 0 0 0 0  

139 HARNESS CABLE ENGINE 10 PIN B.P: 1200, S.P: 3000 688-82590-17 86A MARINA 11 5 13200 33000  

140 BODY GASKET B.P: 160, S.P: 600 6F5-45113-A1-0 E40J MARINA 210 40 33600 126000  

141 HEAD GASKET B.P: 450, S.P: 1000 688-11181-A2 75A MARINA 3 25 1350 3000  

142 JOINT, LINK CONECTOR, SHIP,LIVER B.P: 90, S.P: 300 6H4-41237-00 E55C MARINA 20 20 1800 6000  

143 PISTON 25 B.P: 1400, S.P: 2200 688-11635-03-0 75A MARINA 27 30 37800 59400  

144 Plunger, Shift Cam KIT B.P: 500, S.P: 500 6F5-44167-00 E40J MARINA 7 0 3500 3500  

145 BODY GASKET UP B.P: 200, S.P: 600 6F5-35113-00-0 E40J MARINA 0 30 0 0  

146 PULSHER COIL, CHARGE SIDE B.P: 600, S.P: 2000 6F5-85580-20 E40J MARINA 2 5 1200 4000  

147 PULSHER COIL, LIGH SIDE B.P: 600, S.P: 2000 6F5-85580-10 E40J MARINA 2 5 1200 4000  

148 LEVER LOCK WASHER OUT B.P: 100, S.P: 100 90206-12052 E40J MARINA 34 0 3400 3400  

149 LEVER LOCK, BOULT, WASHER B.P: 60, S.P: 200 90119-06M73 E40J MARINA 12 0 720 2400  

150 LEVER, CLAMP LOCK IN B.P: 180, S.P: 500 6F5-42816-00 E40J MARINA 0 20 0 0  

151 BUSH LEVER CAM B.P: 70, S.P: 300 90386-12M37 E40J MARINA 4 15 280 1200  

152 Handle Assy, Shift Gear B.P: 1100, S.P: 2500 6F5-44111-00 E40J MARINA 8 5 8800 20000  

153 REED VALVE B.P: 600, S.P: 1500 688-13610-00 75A MARINA 0 6 0 0  

154 Cover, Upper Casing B.P: 1450, S.P: 3000 6F5-42741-11 E40J MARINA 1 1 1450 3000  

155 WATER PUMP KIT B.P: 1250, S.P: 2500 66T-W0078-00 E40X MARINA 17 8 21250 42500  

156 REED VALVE ASSY B.P: 1800, S.P: 3000 66T-13610-00 E40X MARINA 9 5 16200 27000  

157 WATER PUMP KIT B.P: 900, S.P: 2000 63V-W0078-01 15F MARINA 0 0 0 0  

158 Carburetor repair kit B.P: 500, S.P: 1200 63V-W0093-00 15F MARINA 2 0 1000 2400  

159 LOWER UNIT GASKET KIT B.P: 1100, S.P: 2500 63V-W0001-22 15F MARINA 1 0 1100 2500  

160 POWER GASKET KIT B.P: 1550, S.P: 3000 63V-W0001-02 15F MARINA 1 0 1550 3000  

161 PISTON 50 B.P: 950, S.P: 1800 6F5-11636-00-0 E40J MARINA 211 30 200450 379800  

162 LINER B.P: 4000, S.P: 1700 66T-10935-00 E40X YMM 0 8 0 0  

163 DUAL REMOTE CONTROL WITH TWO HARNESS B.P: 45000, S.P: 70000 97000-93J15 SUZUKI 150HP MARINA 0 1 0 0  

164 RELAY ASSY B.P: 350, S.P: 800 6G1-81941-10 85A MARINA 0 6 0 0  

165 FORWARD GEAR TEPER BEARING B.P: 540, S.P: 1500 345-60215-0 TOHATSU KOYO 6 5 3240 9000  

166 FUIL PUMP BODY B.P: 450, S.P: 1400 3C8-63600-1 TOHATSU MARINA 0 10 0 0  

167 STARTER MOTOR B.P: 10000, S.P: 30000 31100-90J01 SUZUKI-DF150 MARINA 0 1 0 0  

168 IGNITION COIL ASSY B.P: 700, S.P: 1500 697-85570-00 75A MARINA 3 6 2100 4500  

169 IMPELLER HOUSING UP B.P: 600, S.P: 1500 3C8-65016-0 TOHASU MARINA 33 8 19800 49500  

170 IGNETION WIRE B.P: 100, S.P: 200 676-83520-CB ALL MARINA 34 50 3400 6800  

171 HANDEL NUT B.P: 100, S.P: 200 90185-12058-0 E40J,X MARINA 12 20 1200 2400  

172 HANDEL BULT B.P: 100, S.P: 300 90101-12058-0 E40J,X MARINA 0 10 0 0  

173 FUIL TANK CAP B.P: 290, S.P: 800 6YJ-24610-01 ALL MARINA 0 10 0 0  

174 CRAN PART LOW B.P: 4200, S.P: 5800 66T-11442-00 E40X YMM 22 4 92400 127600  

175 CRANK PART CENTER B.P: 4500, S.P: 5500 66T-11422-00 E40X YMM 15 4 67500 82500  

176 TRIM MOTOR HYDRULIC B.P: 7000, S.P: 15000 6H1-43880-02-00 75A MARINA 1 2 7000 15000  

177 CDI CABLE B.P: 250, S.P: 1500 66T-82519-00 E40X MARINA 13 5 3250 19500  

178 CDI CABLE S B.P: 800, S.P: 1000 9E471-04035 E40J,X MARINA 5 10 4000 5000  

179 BOAT 17.5 FIT B.P: 1, S.P: 1 11111 CHELENGER MARINA 2 0 2 2  

180 ENGINE YAMAHA 55HP B.P: 1, S.P: 1 55C 55C YAMAHA 2 0 2 2  

181 HARNESS CABLE ENGINE B.P: 1500, S.P: 2300 688-82590-17-7PIN 75A MARINA 0 0 0 0  

182 CONNECTOR SHIP ROD B.P: 100, S.P: 300 648-44146-00 E40J KOREA 17 20 1700 5100  

183 SEAL GALA-BOSH B.P: 65, S.P: 250 93109-44M00 E40J KOREA 13 20 845 3250  

184 BATTERY CABLE B.P: 2500, S.P: 3500 CB-033 ALL KOREA 0 5 0 0  

185 CLUTCH DOG B.P: 2200, S.P: 5000 6G5-45631-00 200A YMM 2 5 4400 10000  

186 DRIVE SHAFT NEDEL BEARING B.P: 2200, S.P: 4500 93311-928U5 200A YMM 5 5 11000 22500  

187 REVERSE GEAR BEARING B.P: 800, S.P: 2500 93306-209U0 200A KOYO 1 5 800 2500  

188 FORWARD GEAR TEPER BEARING B.P: 2500, S.P: 4500 93332-000V3 200A KOYO 2 5 5000 9000  

189 CARBURETOR GASKET IN B.P: 100, S.P: 400 6E5-14198-A2 E115A YMM 15 10 1500 6000  

190 STARTING MOTOR ASSY B.P: 10000, S.P: 18000 6M6-81800-10 JET SKI YMM 0 2 0 0  

191 UPER SEAL B.P: 150, S.P: 400 93103-32M01 JET SKI YMM 0 10 0 0  

192 Lower seal low B.P: 150, S.P: 400 93101-36M46 JET SKI YMM 0 10 0 0  

193 Lower seal up B.P: 350, S.P: 400 93102-36M33 JET SKI YMM 0 10 0 0  

194 IMPALER PLATE B.P: 450, S.P: 1500 6G5-44323-00 200A YMM 0 10 0 0  

195 PISTON RING 50 B.P: 800, S.P: 1200 64D-11605-01 200A YMM 104 30 83200 124800  

196 PISTON RING ST B.P: 450, S.P: 800 61X-11603-01 JET SKI YMM 28 20 12600 22400  

197 PISTON RING 50 B.P: 500, S.P: 1100 61X-11605-01 JET SKI YMM 28 20 14000 30800  

198 PISTON RING 25 B.P: 500, S.P: 1100 61X-11604-01 JET SKI YMM 28 20 14000 30800  

199 PROPELLER NUT B.P: 300, S.P: 800 676-45616-01 E40G ICE 7 4 2100 5600  

200 CAM B.P: 300, S.P: 800 3C8-66011-0 TOHATSU ICE 2 9 600 1600  

201 D.SHAFT NEDDEL BEARING B.P: 350, S.P: 2000 345-60211-0 TOHATSU ICE 3 8 1050 6000  

202 CDI CABLE S B.P: 230, S.P: 1000 6F6-82590-00 E40J KOREA 0 8 0 0  

203 LINER B.P: 1600, S.P: 4000 3E3-10935-0 TOHATSU MARINA 246 30 393600 984000  

204 Piston ST B.P: 1750, S.P: 2600 66T-11631-00 E40X YMM 19 10 33250 49400  

205 CENTTER BEARIN NTN B.P: 3300, S.P: 3500 93332-000UE-00 E40J YAMAHA 0 0 0 0  

206 CHARGE COIL B.P: 1200, S.P: 3000 66T-85520-00 E40X MARINA 0 0 0 0  

207 CRANK PIN B.P: 700, S.P: 500 6F5-11681-00 E40J YAMAHA 0 0 0 0  

208 CON BEARINE B.P: 1200, S.P: 1500 9999999 E40J YAMAHA 0 0 0 0  

209 CHARGE COIL B.P: 6500, S.P: 7200 66T-85520-00-00 E40X YAMAHA 0 0 0 0  

210 CHARGE COIL B.P: 860, S.P: 2000 6F5-85520-10-0 E40J MARINA 5 0 4300 10000  

211 DRIVE SHAFT B.P: 7700, S.P: 10000 688-45501-11-0 75A MARINA 0 0 0 0  

212 REMOTE CABLE 24FT B.P: 2730, S.P: 3800 11111111 ALL MARINA 0 0 0 0  

213 REMOTE CABLE 17FT B.P: 1865, S.P: 2700 000000 ALL MARINA 0 0 0 0  

214 NEEDLE VALVE B.P: 175, S.P: 600 6F5-14390-21 E40J MARINA 0 0 0 0  

215 CARBORATOR REPAIR KIT B.P: 740, S.P: 1800 66T-W0093-01-0 E40X MARINA 0 0 0 0  

216 CARBORATOR REPAIR KIT B.P: 740, S.P: 2000 6H1-W0093-00-0 75A MARINA 0 0 0 0  

217 LANYARD, STOP SWITCH B.P: 130, S.P: 500 682-82556-00 E40J MARINA 0 0 0 0  

218 STOP SWITCH ASSY B.P: 300, S.P: 1400 6E9-82575-02-0 E40J MARINA 4 0 1200 5600  

219 FUIL FILTER B.P: 600, S.P: 1200 61N-24560-00-0 E40J MARINA 2 40 1200 2400  

220 TOP GEAR B.P: 788, S.P: 3000 688-45551-01-0 75A MARINA 3 0 2364 9000  

221 TOP GEAR B.P: 750, S.P: 250 66T-45551-00-0 E40X MARINA 11 0 8250 2750  

222 IMPELLER B.P: 240, S.P: 800 6H4-44352-02-0 E40X MARINA 0 0 0 0  

223 STATAR GEAR B.P: 1500, S.P: 2500 663-81832-11-0 75A MARINA 0 0 0 0  

224 UPPER BEARING B.P: 1420, S.P: 2500 93310-636U4-0 75A MARINA 9 0 12780 22500  

225 CENTER BEARING B.P: 1880, S.P: 2500 93310-835U8-0 75A MARINA 0 6 0 0  

226 REVERSE GEAR B.P: 1300, S.P: 3000 66T-45571-00-0 E40X MARINA 4 0 5200 12000  

227 FORWARD GEAR B.P: 1300, S.P: 3000 66T-45560-01-0 E40X MARINA 9 0 11700 27000  

228 REVERSE GEAR B.P: 3500, S.P: 4500 688-45571-01-0 75A MARINA 6 0 21000 27000  

229 FORWARD GEAR B.P: 1000, S.P: 3200 688-45560-00-0 75A MARINA 0 0 0 0  

230 LINER SEMI B.P: 1700, S.P: 4000 6F5-11312-00-0 E40J MARINA 0 0 0 0  

231 CONNECTING ROD ASSY B.P: 2080, S.P: 3500 688-11650-03-0 75A MARINA 0 0 0 0  

232 RING 25 B.P: 330, S.P: 600 66T-11604-A0 E40X MARINA 53 0 17490 31800  

233 RING 50 B.P: 330, S.P: 600 66T-11605-A0-0 E40X MARINA 27 0 8910 16200  

234 PISTON 50 B.P: 1230, S.P: 2000 66T-11636-00-0 E40X MARINA 11 0 13530 22000  

235 PISTON ST B.P: 1450, S.P: 2200 688-11631-03-94-0 75A MARINA 79 10 114550 173800  

236 PISTON 25 B.P: 1200, S.P: 2000 66T-11635-00-0 E40X MARINA 0 0 0 0  

237 PISTON STD B.P: 1050, S.P: 1800 6F6-11631-00-95-0 E40J MARINA 223 0 234150 401400  

238 CHARGE COIL B.P: 0, S.P: 0 CHARGE COIL E40J MARINA 0 0 0 0  

239 BIG END BEARING B.P: 280, S.P: 1000 93310-730V8-0 75A MARINA 39 0 10920 39000  

240 IMPALLER B.P: 250, S.P: 800 688-44352-03-0 75A MARINA 39 0 9750 31200  

