Officers Mess - Fatima Sugar Mills Limited
Mess Deduction - August-2024
Sr. ATTENDANCE AMOUNT @ Rs. Total
Name Designation Others
No BF L D Ext GB GL GD 80 131.70 60 35 125 250 125 Bill
Electrical Department
1 Abu Baker Saleem Chief Engineer (Instrument) 21 12 12 4 0 0 0 1680 1580 720 140 0 0 0 0 4,120
2 Babar Ali Chief Engineer 26 22 17 10 0 0 0 2080 2897 1020 350 0 0 0 0 6,347
3 Muhammad Aslam Sr.Shift Eng.(Electrical) 29 25 27 17 0 2 0 2320 3293 1620 595 0 500 0 0 8,328
4 Muhammad Hasnain Dy. Chief Engineer 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1,000
5 Muhammad Afzal Sr. Electrical Engineer 28 24 27 0 0 0 0 2240 3161 1620 0 0 0 0 0 7,021
6 Muhammad Haseeb Sr. Electrical Engineer 17 21 6 11 0 3 0 1360 2766 360 385 0 750 0 0 5,621
7 Syed Adnan Aziz Sr. Instrument Engineer 19 17 16 8 0 0 1 1520 2239 960 280 0 0 125 0 5,124
8 Sheraz Ahmad Electrical Engineer 19 16 14 8 0 1 0 1520 2107 840 280 0 250 0 0 4,997
9 Asim Jahangir Instrument Engineer 31 20 19 4 0 0 0 2480 2634 1140 140 0 0 0 0 6,394
10 M. Awais GTE 20 19 13 6 0 0 0 1600 2502 780 210 0 0 0 0 5,092
Cane Department
11 Amir Mansoor D.C.M 12 11 13 8 0 0 0 960 1449 780 280 0 0 0 0 3,469
12 Arshad Hussain Khan CM 21 18 16 12 0 1 1 1680 2371 960 420 0 250 125 0 5,806
13 Ghufran Yousaf FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
FSRDC Department
14 Muhammad Umair Farooq Deputy Manager 10 6 7 13 0 0 0 800 724 420 455 0 0 0 0 2,399
15 Zeeshan Akram Soil Chemist 25 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 2,000
16 Muhammad Shehbaz Azeem CDO 23 18 8 7 0 0 0 1840 2371 480 245 0 0 0 0 4,936
17 Ateeq U Rahman CDO 19 13 15 0 0 0 0 1520 1712 900 0 0 0 0 0 4,132
Chemical Department
18 Javaid Iqbal AGM 27 22 27 25 0 0 0 2160 2897 1620 875 0 0 0 0 7,552
19 Bilal Hussain Shah Sr. Shift Chemist 20 10 18 5 0 0 0 1600 1317 1080 175 0 0 0 0 4,172
20 Kashif Haider Dy. Chief Chemist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
21 Ansar Ali Sr. Shift Chemist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
22 Muhammad Hassan Qureshi Shift Chemist 15 20 17 5 0 0 0 1200 2634 1020 175 0 0 0 0 5,029
23 Abdul Sattar Sr. Head PanMan 24 4 21 4 0 0 0 1920 527 1260 140 0 0 0 0 3,847
24 M. Arshad Sr. Head Pan Man 26 21 26 17 0 0 0 2080 2766 1560 595 0 0 0 0 7,001
25 Zahid Hussain Dy. Chief Pan 23 21 21 9 0 0 0 1840 2766 1260 315 0 0 0 0 6,181
Accounts Department
26 Malik M. Yaqoob Khar Dy Manager Accounts 2 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160
27 Adil Shehzad Accounts Officer 2 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160
28 Hasnat Raza Assistant Manager IT 9 7 6 4 0 0 0 720 922 360 140 0 0 0 0 2,142
29 Hussnain Kamal Oracle Developer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
30 Farooq Balouch IT Officer 2 4 0 0 0 0 0 160 527 0 0 0 0 0 0 687
31 Imran Ahmad Godown Officer 18 10 12 5 0 0 0 1440 1317 720 175 0 0 0 0 3,652
Admin Department
32 Qazi Irfan Majid Manager (A & HR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
33 Yasir Hayat Manager Civil 11 7 2 1 0 0 0 880 922 120 35 0 0 0 0 1,957
34 Syed Hasan Farooq Sr. Engineer (Process House) 24 19 5 5 0 0 0 1920 2502 300 175 0 0 0 0 4,897
Mechanical Department
35 Rao M. Shahid Chief Engineer 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2250 0 0 2,250
36 M. Ramzan Chief Engineer 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 4,500
37 Masoo Dy. Chief Engineer 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500
38 Waqas Mumtaz Sr. Engineer 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 2,000
39 M. Awais Arshad Dy. Chief Engineer 18 21 15 9 0 0 1 1440 2766 900 315 0 0 125 0 5,546
40 Umar Farooq Shift Engineer 21 17 16 4 0 1 0 1680 2239 960 140 0 250 0 0 5,269
41 Rao M. Arslan Anwar Shift Engineer 22 16 9 2 0 0 0 1760 2107 540 70 0 0 0 0 4,477
42 M. Nauman Shift Engineer 12 13 5 1 0 0 0 960 1712 300 35 0 0 0 0 3,007
43 M. Ali GTE 22 17 8 6 0 0 0 1760 2239 480 210 0 0 0 0 4,689