Women's Basketball: Cal vs Syracuse
Women's Basketball: Cal vs Syracuse
Syracuse
69
California
75
February 16, 2025 • Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
F I N A L S TAT I S T I C S
Official Box Score
Syracuse vs California
Game Totals -- Final Statistics
February 16, 2025 at Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
Syracuse 69
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
04 BURROWS, SOPHIE G 10 4-14 2-5 0-0 1 3 4 3 2 0 0 1 38 -6
05 WOOLLEY, GEORGIA G 23 7-15 2-4 7-7 1 4 5 4 3 1 0 1 27 -11
22 WOOD, KYRA F 12 5-12 0-0 2-2 2 6 8 0 0 1 0 0 35 0
24 CAMP, DOMINIQUE G 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 1 0 13 -6
34 VAREJAO, IZABEL C 4 2-6 0-0 0-0 2 5 7 4 1 2 0 0 27 -3
01 SCOTT, KEIRA F 2 1-6 0-0 0-0 2 0 2 1 1 1 0 0 9 -5
03 SCHMITT, OLIVIA G 3 1-2 1-2 0-0 0 2 2 2 4 3 0 3 26 3
14 HAWKINS, SHY G 8 2-7 0-0 4-4 2 2 4 4 2 1 0 0 15 3
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 -3
21 WILSON, SANIAA F 5 1-1 0-0 3-4 1 1 2 3 0 0 0 0 7 -2
TEAM 1 1 2 0 0
TOTALS 69 24-64 5-11 16-17 12 25 37 23 13 12 1 5 200
California 75
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
00 ONYIAH, UGONNE F 12 5-10 0-0 2-4 1 4 5 4 1 1 1 0 6 13
04 WILLIAMS, KAYLA G 21 7-13 1-4 6-7 0 1 1 1 5 1 0 3 49 6
07 SUAREZ, MARTA F 16 6-10 0-3 4-4 1 5 6 2 1 4 0 0 42 0
10 TWIDALE, LULU G 13 3-6 3-5 4-6 0 6 6 2 3 3 0 0 38 11
21 KRIMILI, IOANNA G 6 2-9 1-6 1-2 1 1 2 3 2 1 0 1 40 6
02 NOBLE, JAYDA G 4 1-3 0-1 2-2 0 1 1 3 0 0 0 2 4 3
33 ABIGOR, GABRIELLE C 3 1-3 0-0 1-4 1 3 4 4 0 0 0 0 9 -1
35 ACKERMAN, NATALIA F 0 0-1 0-0 0-0 1 4 5 3 0 1 0 0 19 -3
TEAM 2 3 5 0 1
TOTALS 75 25-55 5-19 20-29 7 28 35 22 12 12 1 6 200
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points SYR CAL
Officials: Cameron Inouye, Michol Murray, Carla SYR 35 0 18 16 In the Paint 26 38
Fountain
69
CAL 34 0 20 21 75 Off Turns 16 15
Start Time: 06:00 PM ET 2nd Chance 11 4
Conference Game; SYR led for 14:00. CAL led for 15:48. Fast Break 9 11
Game was tied for 10:13.
Times tied: 13 Lead Changes: 12 Bench 18 7
Per Poss 0.986 1.042
31/70 35/72
Official Box Score
Syracuse vs California
First Half Statistics Only
February 16, 2025 at Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
Syracuse 35
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
01 SCOTT, KEIRA F 2 1-6 0-0 0-0 2 0 2 0 1 1 0 0 8 0
03 SCHMITT, OLIVIA G 3 1-1 1-1 0-0 0 2 2 0 2 1 0 2 11 4
04 BURROWS, SOPHIE G 7 3-9 1-2 0-0 1 1 2 1 1 0 0 1 18 1
05 WOOLLEY, GEORGIA G 11 3-8 1-2 4-4 1 2 3 2 1 0 0 1 7 -4
14 HAWKINS, SHY G 2 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 6 4
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 -3
21 WILSON, SANIAA F 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 -3
22 WOOD, KYRA F 6 2-5 0-0 2-2 1 3 4 0 0 0 0 0 25 5
24 CAMP, DOMINIQUE G 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 8 0
34 VAREJAO, IZABEL C 2 1-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 0 0 15 1
TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 35 13-36 3-5 6-6 7 13 20 7 6 5 1 4 100
California 34
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
00 ONYIAH, UGONNE F 3 1-4 0-0 1-1 0 1 1 2 1 0 0 0 -4 6
02 NOBLE, JAYDA G 4 1-2 0-1 2-2 0 0 0 2 0 0 0 2 -2 0
04 WILLIAMS, KAYLA G 13 4-5 1-1 4-5 0 1 1 0 1 1 0 1 29 -1
07 SUAREZ, MARTA F 8 4-6 0-2 0-0 0 3 3 1 1 3 0 0 27 -4
10 TWIDALE, LULU G 3 1-3 1-2 0-0 0 5 5 1 3 3 0 0 18 4
21 KRIMILI, IOANNA G 3 1-5 1-4 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 -1
33 ABIGOR, GABRIELLE C 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -2
35 ACKERMAN, NATALIA F 0 0-1 0-0 0-0 1 3 4 2 0 0 0 0 18 -2
TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
TOTALS 34 12-27 3-10 7-8 2 15 17 10 6 8 0 3 100
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points from (This Period) SYR CAL
Officials: Cameron Inouye, Michol Murray, Carla SYR 35 0 18 16 In the Paint 14 16
Fountain
69
CAL 34 0 20 21 75 Off Turns 11 6
Start Time: 06:00 PM ET 2nd Chance 5 0
Conference Game;
Fast Break 7 4
Bench 7 4
Official Box Score
Syracuse vs California
First Quarter Statistics Only
February 16, 2025 at Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
Syracuse 35
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
04 BURROWS, SOPHIE G 7 3-9 1-2 0-0 1 1 2 1 1 0 0 1 8 1
05 WOOLLEY, GEORGIA G 11 3-8 1-2 4-4 1 2 3 2 1 0 0 1 7 -4
22 WOOD, KYRA F 6 2-5 0-0 2-2 1 3 4 0 0 0 0 0 15 5
24 CAMP, DOMINIQUE G 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 8 0
34 VAREJAO, IZABEL C 2 1-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 0 0 5 1
01 SCOTT, KEIRA F 2 1-6 0-0 0-0 2 0 2 0 1 1 0 0 8 0
03 SCHMITT, OLIVIA G 3 1-1 1-1 0-0 0 2 2 0 2 1 0 2 1 4
14 HAWKINS, SHY G 2 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 -4 4
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 -3
21 WILSON, SANIAA F 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 -3
TEAM 0 1 1 0 0
TOTALS 35 13-36 3-5 6-6 7 13 20 7 6 5 1 4 50
California 34
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
00 ONYIAH, UGONNE F 3 1-4 0-0 1-1 0 1 1 2 1 0 0 0 -4 6
04 WILLIAMS, KAYLA G 13 4-5 1-1 4-5 0 1 1 0 1 1 0 1 19 -1
07 SUAREZ, MARTA F 8 4-6 0-2 0-0 0 3 3 1 1 3 0 0 17 -4
10 TWIDALE, LULU G 3 1-3 1-2 0-0 0 5 5 1 3 3 0 0 8 4
21 KRIMILI, IOANNA G 3 1-5 1-4 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 -1
02 NOBLE, JAYDA G 4 1-2 0-1 2-2 0 0 0 2 0 0 0 2 -2 0
33 ABIGOR, GABRIELLE C 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -2
35 ACKERMAN, NATALIA F 0 0-1 0-0 0-0 1 3 4 2 0 0 0 0 8 -2
TEAM 1 2 3 0 0
TOTALS 34 12-27 3-10 7-8 2 15 17 10 6 8 0 3 50
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points (This Period) SYR CAL
Officials: Cameron Inouye, Michol Murray, Carla SYR 35 0 18 16 In the Paint 14 16
Fountain
69
CAL 34 0 20 21 75 Off Turns 11 6
Start Time: 06:00 PM ET 2nd Chance 5 0
Conference Game;
Fast Break 7 4
Bench 7 4
Per Poss 0.972 0.944
16/36 16/36
Official Play-By-Play
Syracuse vs California
First Quarter
February 16, 2025 at Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
Period 1
Starters:
Syracuse: 4 BURROWS,SOPHIE (G); 5 WOOLLEY,GEORGIA (G); 22 WOOD,KYRA (F); 24 CAMP,DOMINIQUE (G); 34 VAREJAO,IZABEL (C);
California: 0 ONYIAH,UGONNE (F); 4 WILLIAMS,KAYLA (G); 7 SUAREZ,MARTA (F); 10 TWIDALE,LULU (G); 21 KRIMILI,IOANNA (G);
Syracuse 0
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
04 BURROWS, SOPHIE G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
05 WOOLLEY, GEORGIA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 WOOD, KYRA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
24 CAMP, DOMINIQUE G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 VAREJAO, IZABEL C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
01 SCOTT, KEIRA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
14 HAWKINS, SHY G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 WILSON, SANIAA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
California 0
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
00 ONYIAH, UGONNE F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 WILLIAMS, KAYLA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
07 SUAREZ, MARTA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
10 TWIDALE, LULU G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
21 KRIMILI, IOANNA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
02 NOBLE, JAYDA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ABIGOR, GABRIELLE C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ACKERMAN, NATALIA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points (This Period) SYR CAL
Officials: Cameron Inouye, Michol Murray, Carla SYR 35 0 18 16 In the Paint 0 0
Fountain
69
CAL 34 0 20 21 75 Off Turns 0 0
Start Time: 06:00 PM ET 2nd Chance 0 0
Conference Game;
Fast Break 0 0
Bench 0 0
Per Poss 0 0
0/0 0/0
Official Play-By-Play
Syracuse vs California
Second Quarter
February 16, 2025 at Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
Period 2
Starters:
Syracuse: 4 BURROWS,SOPHIE (G); 5 WOOLLEY,GEORGIA (G); 22 WOOD,KYRA (F); 24 CAMP,DOMINIQUE (G); 34 VAREJAO,IZABEL (C);
California: 0 ONYIAH,UGONNE (F); 4 WILLIAMS,KAYLA (G); 7 SUAREZ,MARTA (F); 10 TWIDALE,LULU (G); 21 KRIMILI,IOANNA (G);
Syracuse 34
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
01 SCOTT, KEIRA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -5
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 2 2 0 1 15 -1
04 BURROWS, SOPHIE G 3 1-5 1-3 0-0 0 2 2 2 1 0 0 0 20 -7
05 WOOLLEY, GEORGIA G 12 4-7 1-2 3-3 0 2 2 2 2 1 0 0 20 -7
14 HAWKINS, SHY G 6 1-5 0-0 4-4 1 1 2 4 1 1 0 0 9 -1
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 WILSON, SANIAA F 5 1-1 0-0 3-4 1 0 1 2 0 0 0 0 6 1
22 WOOD, KYRA F 6 3-7 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 0 0 11 -5
24 CAMP, DOMINIQUE G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 -6
34 VAREJAO, IZABEL C 2 1-2 0-0 0-0 1 4 5 3 1 1 0 0 13 -4
TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 34 11-28 2-6 10-11 5 12 17 16 7 7 0 1 100
California 41
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
00 ONYIAH, UGONNE F 9 4-6 0-0 1-3 1 3 4 2 0 1 1 0 10 7
02 NOBLE, JAYDA G 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 3
04 WILLIAMS, KAYLA G 8 3-8 0-3 2-2 0 0 0 1 4 0 0 2 20 7
07 SUAREZ, MARTA F 8 2-4 0-1 4-4 1 2 3 1 0 1 0 0 15 4
10 TWIDALE, LULU G 10 2-3 2-3 4-6 0 1 1 1 0 0 0 0 20 7
21 KRIMILI, IOANNA G 3 1-4 0-2 1-2 1 1 2 3 2 0 0 1 20 7
33 ABIGOR, GABRIELLE C 3 1-2 0-0 1-4 1 3 4 2 0 0 0 0 9 1
35 ACKERMAN, NATALIA F 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 -1
TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
TOTALS 41 13-28 2-9 13-21 5 13 18 12 6 4 1 3 100
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points from (This Period) SYR CAL
Officials: Cameron Inouye, Michol Murray, Carla SYR 35 0 18 16 In the Paint 12 22
Fountain
69
CAL 34 0 20 21 75 Off Turns 5 9
Start Time: 06:00 PM ET 2nd Chance 6 4
Conference Game;
Fast Break 2 7
Bench 11 3
Official Box Score
Syracuse vs California
Third Quarter Statistics Only
February 16, 2025 at Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
Syracuse 34
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
04 BURROWS, SOPHIE G 0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 10 -2
05 WOOLLEY, GEORGIA G 5 2-3 1-1 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 10 -2
22 WOOD, KYRA F 4 2-6 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 0 0 8 -5
24 CAMP, DOMINIQUE G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 -6
34 VAREJAO, IZABEL C 2 1-2 0-0 0-0 1 2 3 2 0 1 0 0 4 -1
01 SCOTT, KEIRA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -5
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 4
14 HAWKINS, SHY G 4 0-3 0-0 4-4 1 1 2 2 1 1 0 0 5 4
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 WILSON, SANIAA F 3 0-0 0-0 3-4 1 0 1 2 0 0 0 0 2 3
TEAM 1 0 1 0 0
TOTALS 18 5-14 1-1 7-8 5 8 13 9 3 5 0 1 50
California 41
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
00 ONYIAH, UGONNE F 5 2-2 0-0 1-3 1 1 2 1 0 0 1 0 4 1
04 WILLIAMS, KAYLA G 4 2-6 0-2 0-0 0 0 0 1 2 0 0 2 10 2
07 SUAREZ, MARTA F 2 0-1 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 -4
10 TWIDALE, LULU G 5 1-2 1-2 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 10 2
21 KRIMILI, IOANNA G 1 0-1 0-1 1-2 1 0 1 0 2 0 0 0 10 2
02 NOBLE, JAYDA G 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4
33 ABIGOR, GABRIELLE C 3 1-2 0-0 1-4 1 3 4 1 0 0 0 0 5 4
35 ACKERMAN, NATALIA F 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 -1
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 20 6-15 1-5 7-13 3 5 8 7 4 1 1 2 50
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points (This Period) SYR CAL
Officials: Cameron Inouye, Michol Murray, Carla SYR 35 0 18 16 In the Paint 6 10
Fountain
69
CAL 34 0 20 21 75 Off Turns 0 7
Start Time: 06:00 PM ET 2nd Chance 6 2
Conference Game;
Fast Break 2 2
Bench 7 3
Per Poss 1.059 1.111
9/17 10/18
Official Play-By-Play
Syracuse vs California
Third Quarter
February 16, 2025 at Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
Period 3
Starters:
Syracuse: 4 BURROWS,SOPHIE (G); 5 WOOLLEY,GEORGIA (G); 22 WOOD,KYRA (F); 24 CAMP,DOMINIQUE (G); 34 VAREJAO,IZABEL (C);
California: 0 ONYIAH,UGONNE (F); 4 WILLIAMS,KAYLA (G); 7 SUAREZ,MARTA (F); 10 TWIDALE,LULU (G); 21 KRIMILI,IOANNA (G);
Syracuse 16
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
04 BURROWS, SOPHIE G 3 1-5 1-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 -5
05 WOOLLEY, GEORGIA G 7 2-4 0-1 3-3 0 1 1 2 1 0 0 0 10 -5
22 WOOD, KYRA F 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
24 CAMP, DOMINIQUE G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 VAREJAO, IZABEL C 0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 9 -3
01 SCOTT, KEIRA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 SCHMITT, OLIVIA G 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 2 0 0 10 -5
14 HAWKINS, SHY G 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 -5
15 VELEZ, ANGELICA G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 WILSON, SANIAA F 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -2
TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS 16 6-14 1-5 3-3 0 4 4 7 4 2 0 0 50
California 21
No. Player S Pts FG 3FG FT OR DR TR PF A TO Blk Stl Min +/-
00 ONYIAH, UGONNE F 4 2-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 0 0 6 6
04 WILLIAMS, KAYLA G 4 1-2 0-1 2-2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 5
07 SUAREZ, MARTA F 6 2-3 0-1 2-2 1 2 3 0 0 1 0 0 10 8
10 TWIDALE, LULU G 5 1-1 1-1 2-4 0 1 1 0 0 0 0 0 10 5
21 KRIMILI, IOANNA G 2 1-3 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 0 1 10 5
02 NOBLE, JAYDA G 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
33 ABIGOR, GABRIELLE C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 -3
35 ACKERMAN, NATALIA F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 1 1 2 0 1
TOTALS 21 7-13 1-4 6-8 2 8 10 5 2 3 0 1 50
Game Notes: Score 1st 2nd 3rd 4th TOT Points (This Period) SYR CAL
Officials: Cameron Inouye, Michol Murray, Carla SYR 35 0 18 16 In the Paint 6 12
Fountain
69
CAL 34 0 20 21 75 Off Turns 5 2
Start Time: 06:00 PM ET 2nd Chance 0 2
Conference Game;
Fast Break 0 5
Bench 4 0
Per Poss 0.941 1.235
8/17 10/17
Official Play-By-Play
Syracuse vs California
Fourth Quarter
February 16, 2025 at Haas Pavilion Pete Newell Court - Berkeley
Period 4
Starters:
Syracuse: 4 BURROWS,SOPHIE (G); 5 WOOLLEY,GEORGIA (G); 22 WOOD,KYRA (F); 24 CAMP,DOMINIQUE (G); 34 VAREJAO,IZABEL (C);
California: 0 ONYIAH,UGONNE (F); 4 WILLIAMS,KAYLA (G); 7 SUAREZ,MARTA (F); 10 TWIDALE,LULU (G); 21 KRIMILI,IOANNA (G);