0% found this document useful (0 votes)
122 views7 pages

Report Neet Test Series (2025) Unit Test-2 17-02-2025

The document is a subject-wise mark list for NEET Test-Series Unit Test-2 conducted on February 17, 2025, detailing the performance of candidates in Physics, Chemistry, Botany, and Zoology. It includes individual scores, ranks, and percentages for each candidate, highlighting the top performers. The data reflects the candidates' strengths and weaknesses across different subjects.

Uploaded by

18e8cd73
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
122 views7 pages

Report Neet Test Series (2025) Unit Test-2 17-02-2025

The document is a subject-wise mark list for NEET Test-Series Unit Test-2 conducted on February 17, 2025, detailing the performance of candidates in Physics, Chemistry, Botany, and Zoology. It includes individual scores, ranks, and percentages for each candidate, highlighting the top performers. The data reflects the candidates' strengths and weaknesses across different subjects.

Uploaded by

18e8cd73
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 7

VIDYAPEETH SHIMLA

SUBJECT WISE MARKLIST


NEET TEST-SERIES (2025) UNIT TEST-2, Dt:17-Feb-25 PHYSICS-, CHEMISTRY-, BOTANY-, ZOOLOGY-, -

PHYSICS (180:0) CHEMISTRY (180:0) BOTANY (180:0) ZOOLOGY (180:0) (0.00:0) RANK RATE
TOTAL
ROLL NO CANDIDATE NAME GROUP R W L C MK R W L C MK R W L C MK R W L C MK R W L C MK % GROUP TEST STRIKE SCORE
8931 Aryan Sharma NEET (B1) 40 3 2 0 157.00 39 6 0 0 150.00 41 2 0 2 170.00 41 3 1 0 161.00 0 0 0 0 0 638.00 88.61 1 0 0
7814 ABHINAV CHAUHAN NEET (B1) 36 6 3 0 138.00 32 10 3 0 118.00 42 1 0 2 175.00 42 3 0 0 165.00 0 0 0 0 0 596.00 82.78 2 0 0
8906 Ojas Thakur NEET (B1) 35 4 6 0 136.00 33 5 7 0 127.00 38 3 2 2 157.00 44 1 0 0 175.00 0 0 0 0 0 595.00 82.64 3 0 0
8144 Alisha Sharma NEET (B1) 33 11 1 0 121.00 37 8 0 0 140.00 40 3 0 2 165.00 42 3 0 0 165.00 0 0 0 0 0 591.00 82.08 4 0 0
8280 Kanika Thakur NEET (B3) 31 8 6 0 116.00 38 6 1 0 146.00 39 4 0 2 160.00 42 3 0 0 165.00 0 0 0 0 0 587.00 81.53 5 0 0
8477 Aastha Sharma NEET 29 9 7 0 107.00 37 8 0 0 140.00 41 2 0 2 170.00 41 4 0 0 160.00 0 0 0 0 0 577.00 80.14 6 0 0
8608 Apeksha Choba NEET (B1) 31 13 1 0 111.00 36 7 2 0 137.00 38 5 0 2 155.00 41 3 1 0 161.00 0 0 0 0 0 564.00 78.33 7 0 0
8100 Ayush Mukamia NEET (B1) 33 7 5 0 125.00 36 8 1 0 136.00 38 5 0 2 155.00 38 7 0 0 145.00 0 0 0 0 0 561.00 77.92 8 0 0
7892 Pradyumna Singh Thakur NEET (B1) 29 11 5 0 105.00 34 11 0 0 125.00 41 2 0 2 170.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 555.00 77.08 9 0 0
8056 Kusum Sharma NEET 26 7 12 0 97.00 33 6 6 0 126.00 38 4 1 2 156.00 44 1 0 0 175.00 0 0 0 0 0 554.00 76.94 10 0 0
8767 Mehak NEET (B1) 19 7 19 0 69.00 37 5 3 0 143.00 42 1 0 2 175.00 42 2 1 0 166.00 0 0 0 0 0 553.00 76.81 11 0 0
9144 Akshya Shree Sharma NEET (B3) 22 9 14 0 79.00 36 6 3 0 138.00 42 1 0 2 175.00 41 3 1 0 161.00 0 0 0 0 0 553.00 76.81 11 0 0
9170 Vibhuti Sharma NEET (B3) 25 12 8 0 88.00 38 7 0 0 145.00 41 2 0 2 170.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 553.00 76.81 11 0 0
9269 Sneha NEET (B1) 25 5 15 0 95.00 33 3 9 0 129.00 39 4 0 2 160.00 42 3 0 0 165.00 0 0 0 0 0 549.00 76.25 12 0 0
8716 Tanishq Katoch NEET (B1) 24 9 12 0 87.00 33 7 5 0 125.00 40 3 0 2 165.00 43 1 1 0 171.00 0 0 0 0 0 548.00 76.11 13 0 0
9049 Muskan Attri NEET (B1) 25 12 8 0 88.00 33 12 0 0 120.00 40 3 0 2 165.00 43 2 0 0 170.00 0 0 0 0 0 543.00 75.42 14 0 0
8240 Tanishka Thakur NEET (B1) 25 10 10 0 90.00 37 4 4 0 144.00 37 6 0 2 150.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 539.00 74.86 15 0 0
8463 Sonali Thakur NEET (B1) 26 3 16 0 101.00 31 8 6 0 116.00 39 4 0 2 160.00 41 3 1 0 161.00 0 0 0 0 0 538.00 74.72 16 0 0
9238 Mansi Bhardwaj NEET (B1) 29 9 7 0 107.00 33 9 3 0 123.00 38 2 3 2 158.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 538.00 74.72 16 0 0
9061 Sanya Thakur NEET (B1) 25 5 15 0 95.00 32 5 8 0 123.00 40 3 0 2 165.00 38 6 1 0 146.00 0 0 0 0 0 529.00 73.47 17 0 0
7604 Anushka Thakur NEET (B1) 27 11 7 0 97.00 35 5 5 0 135.00 40 2 1 2 166.00 34 10 1 0 126.00 0 0 0 0 0 524.00 72.78 18 0 0
8718 Nandini NEET (B1) 24 7 14 0 89.00 30 1 14 0 119.00 37 1 5 2 155.00 41 4 0 0 160.00 0 0 0 0 0 523.00 72.64 19 0 0
9099 Piyush Verma NEET (B1) 33 11 1 0 121.00 25 12 8 0 88.00 38 3 2 2 157.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 521.00 72.36 20 0 0
9234 Arsh Chauhan NEET (B1) 29 7 9 0 109.00 29 10 6 0 106.00 35 5 3 2 143.00 41 4 0 0 160.00 0 0 0 0 0 518.00 71.94 21 0 0
9101 Sparsh Bansthu NEET (B1) 28 8 9 0 104.00 32 7 6 0 121.00 34 6 3 2 138.00 38 6 1 0 146.00 0 0 0 0 0 509.00 70.69 22 0 0
8474 Divya Thakur NEET (B1) 27 11 7 0 97.00 26 14 5 0 90.00 40 3 0 2 165.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 507.00 70.42 23 0 0
9218 Sparsh NEET (B4) 26 7 12 0 97.00 33 7 5 0 125.00 34 4 5 2 140.00 37 6 2 0 142.00 0 0 0 0 0 504.00 70.00 24 0 0
7153 Ritisha Thakur NEET (B1) 17 5 23 0 63.00 34 8 3 0 128.00 39 4 0 2 160.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 501.00 69.58 25 0 0
8446 Nandini Gupta NEET (B1) 27 12 6 0 96.00 31 14 0 0 110.00 39 4 0 2 160.00 36 9 0 0 135.00 0 0 0 0 0 501.00 69.58 25 0 0
9059 Sapna Kashyap NEET (B1) 20 2 23 0 78.00 28 11 6 0 101.00 40 2 1 2 166.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 500.00 69.44 26 0 0
8527 Rohinish Singh Negi NEET (B1) 27 14 4 0 94.00 35 10 0 0 130.00 34 9 0 2 135.00 36 9 0 0 135.00 0 0 0 0 0 494.00 68.61 27 0 0
7231 Tushar Chandel NEET (B1) 25 8 12 0 92.00 32 7 6 0 121.00 36 7 0 2 145.00 35 10 0 0 130.00 0 0 0 0 0 488.00 67.78 28 0 0
7945 Tarush Sharma NEET 28 5 12 0 107.00 32 8 5 0 120.00 31 2 10 2 130.00 33 6 6 0 126.00 0 0 0 0 0 483.00 67.08 29 0 0
8605 Seerat Verma NEET (B1) 19 19 7 0 57.00 30 12 3 0 108.00 40 3 0 2 165.00 39 5 1 0 151.00 0 0 0 0 0 481.00 66.81 30 0 0
8874 Yashvita Kashyap NEET (B1) 14 7 24 0 49.00 33 6 6 0 126.00 38 5 0 2 155.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 480.00 66.67 31 0 0
9024 Kritika Kashyap NEET (B1) 12 4 29 0 44.00 34 5 6 0 131.00 39 4 0 2 160.00 38 7 0 0 145.00 0 0 0 0 0 480.00 66.67 31 0 0
9387 Kunal NEET 21 8 16 0 76.00 27 7 11 0 101.00 36 4 3 2 148.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 480.00 66.67 31 0 0
8658 Bhawani Thakur NEET (B1) 21 15 9 0 69.00 35 7 3 0 133.00 33 10 0 2 130.00 38 7 0 0 145.00 0 0 0 0 0 477.00 66.25 32 0 0
9233 Vanshika NEET (B4) 21 14 10 0 70.00 39 5 1 0 151.00 29 10 4 2 114.00 36 5 4 0 139.00 0 0 0 0 0 474.00 65.83 33 0 0
7654 Mridul D Verma NEET (B1) 33 5 7 0 127.00 24 13 8 0 83.00 26 9 8 2 103.00 41 4 0 0 160.00 0 0 0 0 0 473.00 65.69 34 0 0
8515 Kehar Singh Mehta NEET (B1) 21 21 3 0 63.00 30 15 0 0 105.00 37 6 0 2 150.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 473.00 65.69 34 0 0

C:\ADDMEN\REPORTS\61T5S.rpt Page 1 of 7
VIDYAPEETH SHIMLA
SUBJECT WISE MARKLIST
NEET TEST-SERIES (2025) UNIT TEST-2, Dt:17-Feb-25 PHYSICS-, CHEMISTRY-, BOTANY-, ZOOLOGY-, -

PHYSICS (180:0) CHEMISTRY (180:0) BOTANY (180:0) ZOOLOGY (180:0) (0.00:0) RANK RATE
TOTAL
ROLL NO CANDIDATE NAME GROUP R W L C MK R W L C MK R W L C MK R W L C MK R W L C MK % GROUP TEST STRIKE SCORE
9145 Palak Sood NEET (B3) 12 1 32 0 47.00 22 3 20 0 85.00 41 1 1 2 171.00 43 2 0 0 170.00 0 0 0 0 0 473.00 65.69 34 0 0
9354 Sejal NEET 19 11 15 0 65.00 27 7 11 0 101.00 37 5 1 2 151.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 472.00 65.56 35 0 0
9199 Sourav Thakur NEET (B4) 25 13 7 0 87.00 30 11 4 0 109.00 31 11 1 2 121.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 467.00 64.86 36 0 0
9060 Nikhil Verma NEET (B1) 32 8 5 0 120.00 25 11 9 0 89.00 29 6 8 2 118.00 36 8 1 0 136.00 0 0 0 0 0 463.00 64.31 37 0 0
8298 Anushka Thakur NEET (B1) 13 13 19 0 39.00 30 8 7 0 112.00 42 1 0 2 175.00 36 8 1 0 136.00 0 0 0 0 0 462.00 64.17 38 0 0
9264 Sahana Kaith NEET (B4) 9 13 23 0 23.00 33 12 0 0 120.00 40 3 0 2 165.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 458.00 63.61 39 0 0
7806 Krish Thakur NEET 30 15 0 0 105.00 26 19 0 0 85.00 35 7 1 2 141.00 33 12 0 0 120.00 0 0 0 0 0 451.00 62.64 40 0 0
8877 Umang Sharma NEET (B1) 15 13 17 0 47.00 30 13 2 0 107.00 40 3 0 2 165.00 35 10 0 0 130.00 0 0 0 0 0 449.00 62.36 41 0 0
9148 Vishesh Sharma NEET (B1) 14 3 28 0 53.00 32 6 7 0 122.00 33 3 7 2 137.00 36 7 2 0 137.00 0 0 0 0 0 449.00 62.36 41 0 0
9117 Gitali Gupta NEET (B3) 10 2 33 0 38.00 27 10 8 0 98.00 38 4 1 2 156.00 40 4 1 0 156.00 0 0 0 0 0 448.00 62.22 42 0 0
9067 Ritika Gupta NEET (B2) 12 8 25 0 40.00 26 11 8 0 93.00 40 2 1 2 166.00 38 7 0 0 145.00 0 0 0 0 0 444.00 61.67 43 0 0
9110 Aditi Chauhan NEET (B1) 16 8 21 0 56.00 21 12 12 0 72.00 37 6 0 2 150.00 42 3 0 0 165.00 0 0 0 0 0 443.00 61.53 44 0 0
9051 Harsha Thakur NEET (B1) 16 9 20 0 55.00 25 14 6 0 86.00 39 4 0 2 160.00 37 7 1 0 141.00 0 0 0 0 0 442.00 61.39 45 0 0
9242 Tanisha NEET (B4) 6 4 35 0 20.00 31 10 4 0 114.00 36 4 3 2 148.00 41 4 0 0 160.00 0 0 0 0 0 442.00 61.39 45 0 0
9052 Dikshant Sharma NEET (B1) 17 14 14 0 54.00 27 12 6 0 96.00 37 6 0 2 150.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 440.00 61.11 46 0 0
8925 Aditi Kumari NEET (B1) 17 12 16 0 56.00 24 8 13 0 88.00 36 3 4 2 149.00 38 7 0 0 145.00 0 0 0 0 0 438.00 60.83 47 0 0
9037 Anushka Thakur NEET (B1) 19 4 22 0 72.00 24 11 10 0 85.00 37 6 0 2 150.00 35 9 1 0 131.00 0 0 0 0 0 438.00 60.83 47 0 0
7619 Aditya Thakur NEET (B1) 21 8 16 0 76.00 22 6 17 0 82.00 33 7 3 2 133.00 38 7 0 0 145.00 0 0 0 0 0 436.00 60.56 48 0 0
8737 Nutan Sharma NEET (B1) 9 9 27 0 27.00 28 9 8 0 103.00 36 7 0 2 145.00 41 4 0 0 160.00 0 0 0 0 0 435.00 60.42 49 0 0
9107 Riya Panwar NEET (B3) 16 21 8 0 43.00 25 15 5 0 85.00 41 2 0 2 170.00 36 7 2 0 137.00 0 0 0 0 0 435.00 60.42 49 0 0
9086 Gunjan NEET (B1) 22 9 14 0 79.00 22 15 8 0 73.00 36 6 1 2 146.00 36 9 0 0 135.00 0 0 0 0 0 433.00 60.14 50 0 0
9149 Vanshik Sharma NEET (B2) 15 10 20 0 50.00 24 14 7 0 82.00 36 1 6 2 151.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 433.00 60.14 50 0 0
7347 Nehansh Kumar NEET (B1) 31 8 6 0 116.00 25 12 8 0 88.00 25 9 9 2 99.00 34 9 2 0 127.00 0 0 0 0 0 430.00 59.72 51 0 0
9066 Vanshika NEET (B1) 21 7 17 0 77.00 28 6 11 0 106.00 30 9 4 2 119.00 34 10 1 0 126.00 0 0 0 0 0 428.00 59.44 52 0 0
8780 Anshul NEET (B1) 27 7 11 0 101.00 10 3 32 0 37.00 35 3 5 2 145.00 37 7 1 0 141.00 0 0 0 0 0 424.00 58.89 53 0 0
7297 Saryu Attri NEET (B3) 9 3 33 0 33.00 23 7 15 0 85.00 39 3 1 2 161.00 37 4 4 0 144.00 0 0 0 0 0 423.00 58.75 54 0 0
8778 Roneet Thakur NEET (B2) 20 9 16 0 71.00 28 6 11 0 106.00 32 8 3 2 128.00 31 6 8 0 118.00 0 0 0 0 0 423.00 58.75 54 0 0
9132 Yashika NEET (B4) 25 9 11 0 91.00 24 11 10 0 85.00 30 8 5 2 120.00 34 9 2 0 127.00 0 0 0 0 0 423.00 58.75 54 0 0
9034 Sakshi NEET (B1) 15 10 20 0 50.00 23 10 12 0 82.00 34 4 5 2 140.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 422.00 58.61 55 0 0
7245 Kritika Gautam NEET (B2) 18 12 15 0 60.00 27 13 5 0 95.00 36 3 4 2 149.00 31 11 3 0 113.00 0 0 0 0 0 417.00 57.92 56 0 0
8665 Yashasvi Musafir NEET (B1) 13 11 21 0 41.00 21 12 12 0 72.00 37 3 3 2 153.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 416.00 57.78 57 0 0
9219 Shagun NEET (B4) 22 16 7 0 72.00 29 14 2 0 102.00 31 11 1 2 121.00 33 12 0 0 120.00 0 0 0 0 0 415.00 57.64 58 0 0
8958 Saniya NEET (B1) 8 5 32 0 27.00 22 7 16 0 81.00 40 3 0 2 165.00 37 7 1 0 141.00 0 0 0 0 0 414.00 57.50 59 0 0
9171 Tejasvi Tekta NEET (B3) 22 3 20 0 85.00 21 6 18 0 78.00 28 3 12 2 117.00 35 6 4 0 134.00 0 0 0 0 0 414.00 57.50 59 0 0
9267 Maanvee Khimta NEET (B3) 15 12 18 0 48.00 27 15 3 0 93.00 29 7 7 2 117.00 40 5 0 0 155.00 0 0 0 0 0 413.00 57.36 60 0 0
7069 Meenakshi Kumari NEET (B1) 14 4 27 0 52.00 23 2 20 0 90.00 35 3 5 2 145.00 33 7 5 0 125.00 0 0 0 0 0 412.00 57.22 61 0 0
9157 Naitik Minan NEET (B3) 27 9 9 0 99.00 22 7 16 0 81.00 21 3 19 2 89.00 37 6 2 0 142.00 0 0 0 0 0 411.00 57.08 62 0 0
8338 Pragti Kanwar NEET 13 2 30 0 50.00 27 10 8 0 98.00 35 6 2 2 142.00 31 4 10 0 120.00 0 0 0 0 0 410.00 56.94 63 0 0
7869 Gurnoor Kaur NEET (B1) 10 13 22 0 27.00 31 7 7 0 117.00 35 8 0 2 140.00 34 11 0 0 125.00 0 0 0 0 0 409.00 56.81 64 0 0
9159 Divyanshu Shalta NEET (B3) 16 7 22 0 57.00 24 7 14 0 89.00 29 9 5 2 115.00 38 7 0 0 145.00 0 0 0 0 0 406.00 56.39 65 0 0
8541 Tanishq Mahajan NEET (B1) 26 19 0 0 85.00 20 25 0 0 55.00 33 10 0 2 130.00 36 9 0 0 135.00 0 0 0 0 0 405.00 56.25 66 0 0

C:\ADDMEN\REPORTS\61T5S.rpt Page 2 of 7
VIDYAPEETH SHIMLA
SUBJECT WISE MARKLIST
NEET TEST-SERIES (2025) UNIT TEST-2, Dt:17-Feb-25 PHYSICS-, CHEMISTRY-, BOTANY-, ZOOLOGY-, -

PHYSICS (180:0) CHEMISTRY (180:0) BOTANY (180:0) ZOOLOGY (180:0) (0.00:0) RANK RATE
TOTAL
ROLL NO CANDIDATE NAME GROUP R W L C MK R W L C MK R W L C MK R W L C MK R W L C MK % GROUP TEST STRIKE SCORE
8485 Kritika Kumari NEET (B3) 20 17 8 0 63.00 27 15 3 0 93.00 35 8 0 2 140.00 30 14 1 0 106.00 0 0 0 0 0 402.00 55.83 67 0 0
9160 Muskan NEET (B3) 9 3 33 0 33.00 24 8 13 0 88.00 39 3 1 2 161.00 32 12 1 0 116.00 0 0 0 0 0 398.00 55.28 68 0 0
8563 Minakshi Devi NEET (B3) 17 20 8 0 48.00 20 22 3 0 58.00 37 5 1 2 151.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 397.00 55.14 69 0 0
8380 Aman Sharma NEET (B2) 18 11 16 0 61.00 20 21 4 0 59.00 36 6 1 2 146.00 35 10 0 0 130.00 0 0 0 0 0 396.00 55.00 70 0 0
7383 Arnav Sharma NEET (B1) 16 20 9 0 44.00 25 19 1 0 81.00 36 7 0 2 145.00 34 11 0 0 125.00 0 0 0 0 0 395.00 54.86 71 0 0
9382 Poonam NEET 19 4 22 0 72.00 19 13 13 0 63.00 33 5 5 2 135.00 34 11 0 0 125.00 0 0 0 0 0 395.00 54.86 71 0 0
8859 Kangna Thakur NEET (B2) 5 3 37 0 17.00 21 11 13 0 73.00 35 6 2 2 142.00 41 4 0 0 160.00 0 0 0 0 0 392.00 54.44 72 0 0
8801 Arya Verma NEET (B1) 11 6 28 0 38.00 27 10 8 0 98.00 33 10 0 2 130.00 34 11 0 0 125.00 0 0 0 0 0 391.00 54.31 73 0 0
9048 Bhavesh Raghav NEET (B2) 11 20 14 0 24.00 20 14 11 0 66.00 38 5 0 2 155.00 38 6 1 0 146.00 0 0 0 0 0 391.00 54.31 73 0 0
9366 Sharanya NEET 14 18 13 0 38.00 22 23 0 0 65.00 36 7 0 2 145.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 388.00 53.89 74 0 0
8961 Kavita NEET (B2) 5 4 36 0 16.00 22 10 13 0 78.00 34 5 4 2 139.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 383.00 53.19 75 0 0
8743 Navya Kaushik NEET (B1) 5 3 37 0 17.00 25 11 9 0 89.00 33 4 6 2 136.00 36 5 4 0 139.00 0 0 0 0 0 381.00 52.92 76 0 0
8425 Sneha Kashyap NEET (B4) 10 15 20 0 25.00 19 18 8 0 58.00 38 5 0 2 155.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 378.00 52.50 77 0 0
9176 Diya Raj NEET (B4) 12 7 26 0 41.00 18 9 18 0 63.00 32 8 3 2 128.00 38 6 1 0 146.00 0 0 0 0 0 378.00 52.50 77 0 0
8814 Deepak NEET (B1) 11 34 0 0 10.00 13 12 20 0 40.00 38 3 2 2 157.00 43 2 0 0 170.00 0 0 0 0 0 377.00 52.36 78 0 0
9371 Parth Negi NEET 9 5 31 0 31.00 17 4 24 0 64.00 29 12 2 2 112.00 43 2 0 0 170.00 0 0 0 0 0 377.00 52.36 78 0 0
9173 Mohit Zinta NEET (B2) 21 17 7 0 67.00 32 13 0 0 115.00 32 7 4 2 129.00 20 16 9 0 64.00 0 0 0 0 0 375.00 52.08 79 0 0
9185 Shubham Barsanta NEET (B4) 15 9 21 0 51.00 22 16 7 0 72.00 34 7 2 2 137.00 31 13 1 0 111.00 0 0 0 0 0 371.00 51.53 80 0 0
9256 Neha Sharma NEET (B4) 14 13 18 0 43.00 22 22 1 0 66.00 35 7 1 2 141.00 33 12 0 0 120.00 0 0 0 0 0 370.00 51.39 81 0 0
8659 Bhawna Garg NEET (B1) 4 5 36 0 11.00 19 12 14 0 64.00 33 5 5 2 135.00 40 2 3 0 158.00 0 0 0 0 0 368.00 51.11 82 0 0
8883 Shameer NEET (B3) 21 11 13 0 73.00 22 16 7 0 72.00 32 7 4 2 129.00 26 11 8 0 93.00 0 0 0 0 0 367.00 50.97 83 0 0
9016 Ishita Thakur NEET (B1) 17 15 13 0 53.00 26 12 7 0 92.00 28 7 8 2 113.00 30 13 2 0 107.00 0 0 0 0 0 365.00 50.69 84 0 0
8412 Rolika NEET (B1) 15 10 20 0 50.00 17 11 17 0 57.00 29 9 5 2 115.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 362.00 50.28 85 0 0
8647 Jyoti NEET (B2) 5 9 31 0 11.00 18 12 15 0 60.00 36 4 3 2 148.00 37 5 3 0 143.00 0 0 0 0 0 362.00 50.28 85 0 0
9359 Ritika Thakur NEET 14 13 18 0 43.00 21 6 18 0 78.00 25 7 11 2 101.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 362.00 50.28 85 0 0
9243 Taniya NEET (B1) 12 11 22 0 37.00 19 19 7 0 57.00 34 8 1 2 136.00 34 8 3 0 128.00 0 0 0 0 0 358.00 49.72 86 0 0
8701 Smriti Azad NEET (B1) 8 8 29 0 24.00 15 11 19 0 49.00 36 4 3 2 148.00 36 8 1 0 136.00 0 0 0 0 0 357.00 49.58 87 0 0
9292 Kinshuka Anand NEET (B1) 11 20 14 0 24.00 18 20 7 0 52.00 34 5 4 2 139.00 37 7 1 0 141.00 0 0 0 0 0 356.00 49.44 88 0 0
9083 Pragun Sharma NEET (B1) 12 15 18 0 33.00 28 16 1 0 96.00 23 15 5 2 85.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 354.00 49.17 89 0 0
9370 Nikita NEET 14 11 20 0 45.00 18 13 14 0 59.00 29 6 8 2 118.00 35 8 2 0 132.00 0 0 0 0 0 354.00 49.17 89 0 0
7669 Deepika NEET 4 2 39 0 14.00 13 14 18 0 38.00 40 3 0 2 165.00 36 8 1 0 136.00 0 0 0 0 0 353.00 49.03 90 0 0
9057 Sonam Tsomo NEET (B1) 2 2 41 0 6.00 12 5 28 0 43.00 35 1 7 2 147.00 40 3 2 0 157.00 0 0 0 0 0 353.00 49.03 90 0 0
9071 Anju NEET (B2) 4 5 36 0 11.00 14 15 16 0 41.00 37 5 1 2 151.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 353.00 49.03 90 0 0
9208 Subhani Thakur NEET (B4) 7 6 32 0 22.00 17 13 15 0 55.00 34 5 4 2 139.00 36 9 0 0 135.00 0 0 0 0 0 351.00 48.75 91 0 0
9349 Garv Shakya NEET 13 7 25 0 45.00 20 11 14 0 69.00 24 7 12 2 97.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 351.00 48.75 91 0 0
7632 Riya Machhan NEET (B1) 4 10 31 0 6.00 24 10 11 0 86.00 32 9 2 2 127.00 35 9 1 0 131.00 0 0 0 0 0 350.00 48.61 92 0 0
8704 Shruti NEET (B2) 12 16 17 0 32.00 21 11 13 0 73.00 31 7 5 2 125.00 33 12 0 0 120.00 0 0 0 0 0 350.00 48.61 92 0 0
8816 Rayan Shyam NEET (B1) 13 6 26 0 46.00 20 13 12 0 67.00 26 10 7 2 102.00 36 9 0 0 135.00 0 0 0 0 0 350.00 48.61 92 0 0
8777 Vanshika Barshetka NEET (B1) 5 9 31 0 11.00 18 19 8 0 53.00 37 6 0 2 150.00 36 9 0 0 135.00 0 0 0 0 0 349.00 48.47 93 0 0
9033 Sameer Shukla NEET (B1) 17 10 18 0 58.00 19 14 12 0 62.00 28 15 0 2 105.00 33 12 0 0 120.00 0 0 0 0 0 345.00 47.92 94 0 0
8672 Mehak Sharma NEET (B2) 4 5 36 0 11.00 12 11 22 0 37.00 36 7 0 2 145.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 343.00 47.64 95 0 0

C:\ADDMEN\REPORTS\61T5S.rpt Page 3 of 7
VIDYAPEETH SHIMLA
SUBJECT WISE MARKLIST
NEET TEST-SERIES (2025) UNIT TEST-2, Dt:17-Feb-25 PHYSICS-, CHEMISTRY-, BOTANY-, ZOOLOGY-, -

PHYSICS (180:0) CHEMISTRY (180:0) BOTANY (180:0) ZOOLOGY (180:0) (0.00:0) RANK RATE
TOTAL
ROLL NO CANDIDATE NAME GROUP R W L C MK R W L C MK R W L C MK R W L C MK R W L C MK % GROUP TEST STRIKE SCORE
8804 Kulkit Saini NEET (B2) 6 7 32 0 17.00 10 10 25 0 30.00 36 7 0 2 145.00 39 6 0 0 150.00 0 0 0 0 0 342.00 47.50 96 0 0
9195 Muskan NEET (B4) 6 5 34 0 19.00 23 8 14 0 84.00 24 6 13 2 98.00 37 7 1 0 141.00 0 0 0 0 0 342.00 47.50 96 0 0
9045 Tanvi Mehta NEET (B2) 5 5 35 0 15.00 14 12 19 0 44.00 35 2 6 2 146.00 36 9 0 0 135.00 0 0 0 0 0 340.00 47.22 97 0 0
9120 Vanshika Chauhan NEET (B2) 0 0 45 0 0 24 10 11 0 86.00 30 7 6 2 121.00 35 8 2 0 132.00 0 0 0 0 0 339.00 47.08 98 0 0
9217 Ajay Kumar NEET (B4) 10 4 31 0 36.00 9 3 33 0 33.00 33 1 9 2 139.00 35 9 1 0 131.00 0 0 0 0 0 339.00 47.08 98 0 0
8427 Aastha Negi NEET 8 14 23 0 18.00 20 15 10 0 65.00 30 13 0 2 115.00 37 8 0 0 140.00 0 0 0 0 0 338.00 46.94 99 0 0
8652 Aishita Verma NEET (B2) 10 17 18 0 23.00 17 20 8 0 48.00 35 8 0 2 140.00 34 11 0 0 125.00 0 0 0 0 0 336.00 46.67 100 0 0
8411 Stevia Jaret NEET 11 13 21 0 31.00 14 23 8 0 33.00 32 11 0 2 125.00 38 7 0 0 145.00 0 0 0 0 0 334.00 46.39 101 0 0
7883 Govind Bhushan NEET (B1) 11 5 29 0 39.00 19 10 16 0 66.00 29 8 6 2 116.00 30 8 7 0 112.00 0 0 0 0 0 333.00 46.25 102 0 0
7882 Pearl Sood NEET 11 7 27 0 37.00 17 28 0 0 40.00 33 7 3 2 133.00 33 10 2 0 122.00 0 0 0 0 0 332.00 46.11 103 0 0
9090 Garima Bhadwal NEET (B2) 6 5 34 0 19.00 20 18 7 0 62.00 33 9 1 2 131.00 32 11 2 0 117.00 0 0 0 0 0 329.00 45.69 104 0 0
8669 Rahul Thakur NEET (B2) 12 8 25 0 40.00 15 29 1 0 31.00 33 6 4 2 134.00 33 9 3 0 123.00 0 0 0 0 0 328.00 45.56 105 0 0
8810 Ananya Verma NEET (B2) 4 5 36 0 11.00 17 7 21 0 61.00 31 4 8 2 128.00 34 9 2 0 127.00 0 0 0 0 0 327.00 45.42 106 0 0
