Mwos Friday Fixture
Mwos Friday Fixture
1
-MWOS BEST ODDS-MOST OPTIONS-
main events
69 17/01 21:45 KAA GENT ROYAL CHARLEROI SC 2.02 3.40 2.82 1.78 1.88 1.33 1.29 1.61 1.65 1.97
France Ligue 1
67 17/01 20:00 MONTPELLIER HSC AS MONACO 4.90 4.50 1.57 1.46 2.67 2.22 1.21 1.15 1.49 2.25
72 17/01 22:05 LILLE OSC OGC NICE 1.96 3.60 3.60 1.78 1.99 1.25 1.30 1.74 1.63 2.00
Germany Bundesliga
68 17/01 21:30 EINTRACHT FRANKFURT BORUSSIA DORTMUND 2.37 3.60 2.72 1.50 2.52 1.40 1.30 1.52 1.40 2.52
Italy Serie A
70 17/01 21:45 AS ROMA GENOA CFC 1.52 4.10 6.00 1.87 1.87 1.11 1.23 2.32 1.91 1.68
71 17/01 22:00 ESPANYOL BARCELONA REAL VALLADOLID 1.89 3.25 4.40 2.37 1.56 1.18 1.34 1.80 2.05 1.61
81 18/01 17:00 FCV DENDER EH CERCLE BRUGGE 2.65 3.00 2.30 1.93 1.73 1.48 1.35 1.37 1.69 1.90
88 18/01 19:15 YELLOW-RED KV MECHEL.. KRC GENK 2.65 3.35 2.15 1.64 2.05 1.55 1.30 1.37 1.52 2.20
93 18/01 21:45 CLUB BRUGGE K BEERSCHOT VA 1.12 6.50 10.50 1.31 3.10 1.02 1.08 4.30 1.84 1.75
73 18/01 14:30 NEWCASTLE BOURNEMOUTH 1.63 4.20 4.80 1.53 2.42 1.16 1.24 2.12 1.54 2.15
82 18/01 17:00 WEST HAM CRYSTAL PALACE 2.62 3.25 2.67 1.79 1.99 1.42 1.35 1.43 1.57 2.10
83 18/01 17:00 BRENTFORD FC LIVERPOOL 5.50 5.00 1.45 1.36 3.10 2.49 1.18 1.12 1.44 2.35
84 18/01 17:00 LEICESTER FULHAM 3.90 3.65 1.88 1.71 2.10 1.80 1.29 1.22 1.59 2.07
89 18/01 19:30 ARSENAL ASTON VILLA 1.48 4.30 6.50 1.78 1.99 1.10 1.22 2.41 1.87 1.73
France Ligue 1
86 18/01 18:00 RC LENS PARIS SAINT-GERMAIN 4.10 3.90 1.77 1.57 2.32 1.91 1.26 1.20 1.51 2.20
92 18/01 20:00 STADE RENNES STADE BREST 29 2.00 3.35 3.85 2.07 1.72 1.23 1.33 1.72 1.81 1.78
96 18/01 22:05 OLYMPIQUE LYON TOULOUSE FC 1.83 3.80 3.95 1.69 2.12 1.22 1.27 1.86 1.60 2.05
Germany Bundesliga
76 18/01 16:30 BAYERN MUNICH VFL WOLFSBURG 1.17 7.70 13.00 1.29 3.50 1.03 1.09 4.20 1.72 1.87
77 18/01 16:30 HOLSTEIN KIEL TSG HOFFENHEIM 2.92 3.45 2.32 1.64 2.22 1.53 1.32 1.36 1.48 2.25
78 18/01 16:30 VFB STUTTGART SC FREIBURG 1.62 4.30 4.70 1.53 2.45 1.16 1.23 2.13 1.53 2.15
79 18/01 16:30 1. FC HEIDENHEIM FC ST. PAULI 2.40 3.45 2.77 1.89 1.88 1.38 1.32 1.50 1.65 1.95
80 18/01 16:30 VFL BOCHUM RB LEIPZIG 3.60 3.60 1.96 1.71 2.10 1.74 1.30 1.25 1.57 2.10
91 18/01 19:30 BAYER LEVERKUSEN BORUSSIA MONCHENGLAD.. 1.26 6.00 9.00 1.39 2.90 1.05 1.13 3.25 1.66 1.94
Italy Serie A
75 18/01 16:00 BOLOGNA FC AC MONZA 1.60 3.80 6.00 1.99 1.78 1.12 1.27 2.16 1.94 1.66
87 18/01 19:00 JUVENTUS TURIN AC MILAN 2.17 3.25 3.40 2.10 1.70 1.28 1.35 1.61 1.79 1.80
94 18/01 21:45 ATALANTA BC SSC NAPOLI 2.27 3.20 3.20 2.07 1.72 1.31 1.35 1.56 1.76 1.83
74 18/01 15:00 GIRONA FC SEVILLA FC 1.90 3.50 3.95 1.90 1.87 1.22 1.31 1.79 1.70 1.89
85 18/01 17:15 CD LEGANES ATLETICO MADRID 6.50 4.00 1.52 2.07 1.73 2.33 1.24 1.10 2.10 1.57
90 18/01 19:30 REAL BETIS SEVILLE DEPORTIVO ALAVES 1.75 3.55 4.70 2.15 1.68 1.17 1.30 1.94 1.95 1.65
95 18/01 22:00 GETAFE CF FC BARCELONA 6.50 4.30 1.48 1.78 1.99 2.41 1.22 1.10 1.86 1.72
98 19/01 14:30 KV KORTRIJK RSC ANDERLECHT 3.55 3.45 1.77 1.74 1.92 1.81 1.28 1.23 1.65 1.95
2
-MWOS BEST ODDS-MOST OPTIONS-
107 19/01 17:00 UNION SAINT-GILLOISE OUD-HEVERLEE LEUVEN 1.43 3.95 5.50 1.73 1.93 1.11 1.22 2.39 1.85 1.73
114 19/01 19:30 ST. TRUIDENSE VV STANDARD LIEGE 1.92 3.15 3.35 1.93 1.73 1.25 1.33 1.69 1.74 1.85
116 19/01 20:15 ROYAL ANTWERP FC KVC WESTERLO 1.69 3.60 3.70 1.50 2.35 1.21 1.26 1.92 1.48 2.27
100 19/01 16:00 EVERTON TOTTENHAM 2.77 3.50 2.40 1.65 2.20 1.51 1.32 1.38 1.49 2.22
101 19/01 16:00 MAN UNITED BRIGHTON 2.10 3.55 3.30 1.66 2.17 1.30 1.30 1.65 1.51 2.17
102 19/01 16:00 NOTTINGHAM FOREST SOUTHAMPTON 1.38 4.80 7.50 1.73 2.07 1.07 1.19 2.70 1.93 1.67
111 19/01 18:30 IPSWICH TOWN MAN CITY 7.50 5.50 1.34 1.44 2.70 2.90 1.16 1.07 1.65 1.97
France Ligue 1
105 19/01 16:00 AS SAINT-ETIENNE FC NANTES 2.47 3.20 2.87 2.07 1.73 1.37 1.35 1.48 1.74 1.85
109 19/01 18:15 STADE REIMS LE HAVRE AC 1.67 3.80 4.90 1.91 1.86 1.15 1.27 2.05 1.82 1.77
110 19/01 18:15 ANGERS SCO AJ AUXERRE 2.42 3.25 2.92 1.97 1.79 1.36 1.35 1.50 1.69 1.91
118 19/01 21:45 OLYMPIQUE MARSEILLE STRASBOURG ALSACE 1.57 4.30 5.00 1.59 2.27 1.14 1.23 2.23 1.62 2.02
Germany Bundesliga
106 19/01 16:30 UNION BERLIN FSV MAINZ 2.55 3.15 2.82 2.07 1.72 1.38 1.36 1.45 1.74 1.85
112 19/01 18:30 WERDER BREMEN FC AUGSBURG 1.84 3.70 4.00 1.79 1.97 1.21 1.29 1.84 1.66 1.94
Italy Serie A
97 19/01 13:30 ACF FIORENTINA TORINO FC 1.73 3.45 5.20 2.17 1.66 1.15 1.31 1.96 1.97 1.65
103 19/01 16:00 CAGLIARI CALCIO US LECCE 1.94 3.35 4.00 1.97 1.79 1.21 1.33 1.75 1.75 1.84
104 19/01 16:00 PARMA CALCIO VENEZIA FC 2.15 3.60 3.10 1.72 2.07 1.32 1.30 1.62 1.56 2.12
113 19/01 19:00 HELLAS VERONA LAZIO ROME 4.60 3.60 1.76 1.96 1.80 1.92 1.30 1.17 1.81 1.78
117 19/01 21:45 INTER MILANO EMPOLI FC 1.23 6.00 11.00 1.56 2.37 1.04 1.13 3.50 2.02 1.61
99 19/01 15:00 RC CELTA DE VIGO ATHLETIC BILBAO 2.72 3.10 2.65 2.30 1.60 1.43 1.37 1.40 1.86 1.72
108 19/01 17:15 REAL MADRID UD LAS PALMAS 1.15 8.00 14.00 1.32 3.35 1.02 1.08 4.30 1.82 1.77
115 19/01 19:30 CA OSASUNA RAYO VALLECANO 2.15 3.05 3.65 2.47 1.51 1.25 1.38 1.61 2.00 1.63
119 19/01 22:00 VALENCIA CF REAL SOCIEDAD SAN SE.. 3.05 2.97 2.52 2.82 1.41 1.47 1.40 1.33 2.20 1.52
otherfixtures
1098 17/01 14:30 AL-FAISALY FC OHOD MEDINA 1.52 3.55 4.80 2.00 1.67 1.13 1.28 1.97 1.97 1.65
1101 17/01 14:55 ABHA CLUB AL-AIN FC (SA) 1.75 3.35 3.70 1.90 1.76 1.20 1.31 1.70 1.75 1.84
1110 17/01 16:50 AL JUBAIL AL-TAI 4.40 3.35 1.63 2.07 1.62 1.82 1.31 1.15 1.94 1.66
1156 17/01 19:00 DIGENIS AKRITAS MORP.. ACHYRONAS ONISILOS 1.63 3.70 3.85 1.58 2.15 1.19 1.27 1.82 1.56 2.12
Australia A-League
314 17/01 08:00 WESTERN UNITED FC NEWCASTLE UNITED JET.. 1.68 3.75 3.55 1.41 2.60 1.22 1.24 1.92 1.42 2.45
316 17/01 10:35 WESTERN SYDNEY WANDE.. CENTRAL COAST MARINE.. 1.70 3.60 3.65 1.55 2.20 1.21 1.26 1.90 1.54 2.15
315 17/01 10:35 WESTERN UNITED FC MELBOURNE CITY FC 3.85 3.95 1.60 1.48 2.40 1.85 1.25 1.19 1.47 2.27
812 17/01 17:00 QARABAG FK SHAMAKHI FK 1.06 7.70 14.50 1.34 2.85 1.01 1.06 4.40 2.15 1.53
941 17/01 18:00 AL BAHRAIN SITRA CLUB 3.65 3.20 1.82 1.98 1.68 1.65 1.33 1.21 1.79 1.79
1114 17/01 18:00 AL-MUHARRAQ SC AL-AHLI SC MANAMA 1.64 3.40 4.20 1.85 1.80 1.16 1.30 1.81 1.75 1.84
931 17/01 10:45 BROTHERS UNION MOHAMMEDAN SC DHAKA 9.70 5.70 1.16 1.47 2.40 3.25 1.12 1.03 1.93 1.67
3
-MWOS BEST ODDS-MOST OPTIONS-
1122 17/01 21:30 KAA GENT KVC WESTERLO 2.82 3.75 1.92 1.46 2.45 1.57 1.27 1.32 1.41 2.47
333 17/01 21:00 PATRO EISDEN MAASMEC.. KSC LOKEREN-TEMSE 1.59 3.50 4.40 1.79 1.86 1.15 1.26 2.05 1.77 1.82
945 17/01 20:30 KV RS WAASLAND BEVER.. KVC WESTERLO 1.19 5.70 7.50 1.32 2.95 1.05 1.13 2.95 1.60 2.05
946 17/01 21:00 RFC LIEGE RAAL LA LOUVIERE 3.45 4.00 1.67 1.29 3.15 1.78 1.24 1.23 1.29 2.92
948 17/01 21:30 JEUGD LIERSE KEMPENZ.. JEUGD RWD MOLENBEEK 1.72 3.80 3.35 1.47 2.40 1.24 1.26 1.71 1.45 2.37
1148 17/01 11:00 CAMPBELLTOWN CITY SC CUMBERLAND UNITED 1.29 4.90 6.20 1.33 2.90 1.08 1.17 2.55 1.50 2.20
1149 17/01 12:00 HB KOEGE AB GLADSAXE 2.20 3.70 2.40 1.55 2.20 1.43 1.27 1.43 1.48 2.25
1084 17/01 12:00 NEUCHATEL XAMAX FC STADE NYONNAIS 1.58 3.80 4.00 1.62 2.07 1.17 1.26 1.88 1.61 2.05
1085 17/01 12:30 FEHERVAR FC SZEKESFE.. NK BRINJE GROSUPLJE 1.22 5.20 7.00 1.42 2.55 1.06 1.15 2.80 1.69 1.90
1086 17/01 12:30 KS POLONIA BYTOM SA RUCH CHORZOW 3.15 4.10 1.74 1.55 2.20 1.71 1.24 1.27 1.53 2.15
1150 17/01 12:30 OKS SWIT SKOLWIN SZC.. MKS NOTEC CZARNKOW 1.66 3.65 3.65 1.40 2.62 1.20 1.27 1.78 1.39 2.52
1092 17/01 13:00 MFK RUZOMBEROK FK POHRONIE ZIAR NAD.. 1.22 5.20 7.00 1.29 3.15 1.06 1.14 2.80 1.51 2.20
1107 17/01 15:30 HNK RIJEKA SK STURM GRAZ 2.77 3.65 1.97 1.49 2.35 1.54 1.28 1.33 1.43 2.42
1154 17/01 15:30 TSV HARTBERG BRAVO LJUBLJANA 1.97 3.50 2.87 1.60 2.12 1.31 1.30 1.55 1.51 2.20
1108 17/01 16:00 DEUTSCHLANDSBERGER S.. ASK VOITSBERG 4.30 5.00 1.42 1.18 4.00 2.16 1.18 1.16 1.25 3.10
1111 17/01 17:00 SK STURM GRAZ II SC WEIZ 1.24 5.70 6.20 1.16 4.30 1.08 1.14 2.70 1.32 2.80
1116 17/01 19:00 WIENER SPORT-CLUB FIRST VIENNA FC 1894 10.00 7.00 1.11 1.14 4.50 3.50 1.09 1.03 1.43 2.42
Egypt Cup
1099 17/01 15:00 CERAMICA CLEOPATRA TALAEA EL GAISH 1.62 3.15 4.80 2.55 1.42 1.13 1.34 1.83 2.30 1.47
1113 17/01 17:30 SMOUHA SC ZED FC 2.35 2.77 2.82 2.70 1.38 1.33 1.43 1.37 2.15 1.55
England Championship
351 17/01 22:00 BURNLEY FC SUNDERLAND AFC 2.17 3.25 3.40 2.45 1.53 1.28 1.35 1.61 2.05 1.61
344 17/01 21:30 YEOVIL TOWN GATESHEAD FC 2.65 3.25 2.20 1.71 1.96 1.53 1.31 1.37 1.58 2.10
952 17/01 21:45 FARSLEY CELTIC FC SCARBOROUGH ATHLETIC 5.20 3.80 1.45 1.85 1.80 2.30 1.23 1.11 1.94 1.66
350 17/01 21:45 HARROGATE TOWN CHELTENHAM TOWN 2.82 3.05 2.17 1.98 1.70 1.54 1.35 1.33 1.74 1.86
1153 17/01 14:00 SOUTHAMPTON FC NEWCASTLE UNITED FC 2.05 3.85 2.55 1.37 2.72 1.39 1.24 1.61 1.35 2.67
1155 17/01 18:00 BRIGHTON AND HOVE AL.. LEICESTER CITY 1.39 4.80 4.80 1.16 1.17 2.60
1157 17/01 21:00 BLACKBURN ROVERS MIDDLESBROUGH FC 2.17 3.95 2.30 1.52 1.24 1.58
1158 17/01 21:00 FC EVERTON LEEDS UNITED 2.17 3.60 2.50 1.46 1.27 1.60
1159 17/01 21:00 MANCHESTER CITY FC STOKE CITY 1.09 7.00 12.00 1.22 3.65 1.02 1.07 4.80 1.65 1.97
1160 17/01 21:00 READING FC DERBY COUNTY 2.20 3.95 2.30 1.52 1.24 1.58
1161 17/01 21:00 WEST HAM UNITED FC SUNDERLAND 1.88 3.95 2.82 1.37 1.23 1.79
1162 17/01 21:00 NOTTINGHAM FOREST FC CHELSEA FC 2.35 4.10 2.17 1.60 1.23 1.52
332 17/01 21:00 LIVERPOOL LFC BRIGHTON AND HOVE AL.. 2.12 3.10 2.82 1.77 1.88 1.33 1.33 1.55 1.61 2.05
1129 17/01 21:45 COLWYN BAY BUCKLEY TOWN 1.19 5.70 7.70 1.29 3.15 1.05 1.13 2.95 1.55 2.15
1130 17/01 21:45 GRESFORD ATHLETIC FLINT MOUNTAIN 2.67 3.75 2.00 1.29 3.15 1.53 1.27 1.36 1.27 3.00
1131 17/01 21:45 RUTHIN TOWN MOLD ALEXANDRA FC 2.45 3.05 2.45 1.30 3.05 1.43 1.27 1.43 1.29 2.97
4
-MWOS BEST ODDS-MOST OPTIONS-
1132 17/01 21:45 BANGOR 1876 FC AIRBUS UK BROUGHTON 8.00 6.20 1.16 1.24 3.35 3.20 1.11 1.04 1.55 2.15
1121 17/01 21:30 GOYTRE UNITED PENRHIWCEIBER RANGER.. 2.05 3.80 2.57 1.38 2.70 1.38 1.27 1.51 1.35 2.67
1123 17/01 21:30 PONTYPRIDD TOWN BAGLAN DRAGONS 1.76 3.75 3.25 1.46 2.42 1.26 1.27 1.68 1.44 2.40
1124 17/01 21:30 TAFFS WELL TRETHOMAS BLUEBIRDS 4.70 4.60 1.42 1.33 2.90 2.17 1.20 1.13 1.41 2.47
1125 17/01 21:30 CAERAU ELY FC AMMANFORD 1.72 3.85 3.30 1.39 2.65 1.25 1.25 1.72 1.38 2.55
1126 17/01 21:30 LLANELLI TOWN LLANTWIT MAJOR 1.24 5.50 6.70 1.42 2.55 1.07 1.15 2.70 1.65 1.95
1127 17/01 21:30 NEWPORT CITY FC AFAN LIDO 1.46 4.20 4.40 1.38 2.70 1.14 1.22 2.07 1.44 2.40
1128 17/01 21:30 TREFELIN BGC CWMBRAN CELTIC 1.21 5.20 7.50 1.37 2.75 1.05 1.14 2.85 1.65 1.97
1096 17/01 14:00 FC INTER TURKU HJK HELSINKI 1.87 3.45 3.20 1.69 1.98 1.27 1.30 1.60 1.58 2.07
France Ligue 2
334 17/01 21:00 AC AJACCIO SM CAEN 2.55 2.75 2.60 2.30 1.52 1.39 1.40 1.41 1.90 1.69
335 17/01 21:00 EA GUINGAMP RODEZ AVEYRON FOOTBA.. 1.78 3.45 3.50 1.61 2.10 1.23 1.28 1.80 1.55 2.15
336 17/01 21:00 RED STAR FC PAU FC 2.60 2.95 2.40 1.93 1.73 1.45 1.36 1.38 1.68 1.91
337 17/01 21:00 AMIENS SC SC BASTIA 2.80 2.80 2.35 2.32 1.52 1.47 1.38 1.35 1.93 1.67
338 17/01 21:00 GRENOBLE FOOT FC MARTIGUES 1.41 3.95 6.00 1.75 1.90 1.10 1.22 2.44 1.89 1.70
France National
329 17/01 20:30 US BOULOGNE DIJON FCO 2.30 3.05 2.62 2.10 1.62 1.37 1.37 1.39 1.79 1.79
330 17/01 20:30 US ORLEANS LB CHATEAUROUX 1.38 3.90 6.20 1.92 1.74 1.08 1.23 2.26 2.07 1.59
331 17/01 20:30 PARIS 13 ATLETICO FC ROUEN 2.87 2.90 2.22 2.35 1.50 1.42 1.39 1.32 1.94 1.66
1133 17/01 22:00 FC FLEURY AS SAINT-ETIENNE 1.32 4.40 6.20 1.62 2.10 1.07 1.20 2.42 1.79 1.79
Germany 3. Liga
328 17/01 20:00 HANNOVER 96 II ERZGEBIRGE AUE 2.75 3.40 2.07 1.60 2.12 1.59 1.29 1.35 1.51 2.20
Germany Bundesliga 2
324 17/01 19:30 FORTUNA DUSSELDORF SV DARMSTADT 98 2.40 3.55 2.72 1.65 2.20 1.40 1.31 1.50 1.49 2.22
325 17/01 19:30 JAHN REGENSBURG HANNOVER 96 3.85 3.65 1.90 1.87 1.90 1.80 1.29 1.23 1.70 1.89
953 17/01 22:00 LINCOLN RED IMPS EUROPA FC 1.38 4.60 4.90 1.38 2.70 1.11 1.20 2.27 1.48 2.25
India I-League
930 17/01 10:30 DELHI FC CHURCHILL BROTHERS S.. 3.85 3.85 1.61 1.50 2.35 1.85 1.26 1.19 1.48 2.25
937 17/01 15:30 GOKULAM KERALA FC NAMDHARI SPORTS ACAD.. 1.41 3.90 5.70 1.78 1.88 1.10 1.23 2.19 1.87 1.73
318 17/01 16:00 JAMSHEDPUR FC MOHUN BAGAN SUPER GI.. 4.20 3.70 1.57 1.58 2.15 1.90 1.27 1.16 1.57 2.10
810 17/01 10:30 PERSEBAYA SURABAYA MALUT UNITED 1.78 3.25 3.70 2.12 1.60 1.20 1.33 1.68 1.90 1.69
811 17/01 14:00 PERSIB BANDUNG DEWA UNITED 1.64 3.60 3.95 1.72 1.95 1.18 1.28 1.81 1.65 1.95
942 17/01 12:00 FC JERUSALEM SC HAPOEL LOD 1.65 3.60 3.85 1.75 1.91 1.19 1.28 1.80 1.67 1.93
1087 17/01 12:35 HAPOEL ASHDOD FC DIMONA SPORT CLUB 3.05 3.30 1.95 1.91 1.75 1.54 1.33 1.28 1.72 1.87
1088 17/01 12:40 MACCABI Y. FC TZEIREY TIRA 1.51 3.70 4.80 1.66 2.02 1.13 1.27 1.99 1.66 1.94
1089 17/01 12:50 IRONI MODIIN HAPOEL MARMOREK FC 1.25 5.20 6.50 1.47 2.45 1.07 1.16 2.65 1.69 1.90
1090 17/01 13:00 MACCABI IRONI KIRYAT.. MACCABI IRONI ASHDOD.. 2.50 3.35 2.27 1.95 1.71 1.41 1.32 1.40 1.75 1.84
1151 17/01 13:10 HOLON YERMIYAHU FC SHIMSHON TEL AVIV 1.70 3.15 4.20 2.50 1.43 1.16 1.34 1.74 2.20 1.50
944 17/01 11:00 HAPOEL MIGDAL HAEMEQ HAPOEL BNEI MUSMUS 1.60 3.60 4.10 1.62 2.07 1.16 1.28 1.86 1.59 2.07
5
-MWOS BEST ODDS-MOST OPTIONS-
943 17/01 12:00 HAPOEL KAFR KANNA BAQA AL-GHARBIYYE 5.00 4.00 1.44 1.59 2.17 2.10 1.23 1.13 1.65 1.97
932 17/01 12:30 TZEIREY UM EL FAHEM MS FOOTBALL HAPOEL K.. 5.00 4.00 1.43 1.63 2.07 2.11 1.23 1.12 1.68 1.91
1093 17/01 13:15 MACCABI NUJEIDAT AHM.. HAPOEL BEIT SHEAN ME.. 3.85 3.75 1.62 1.57 2.17 1.84 1.26 1.19 1.55 2.15
1152 17/01 13:30 MACCABI ACHI NAZARET.. FC TZEIREI KFAR KANN.. 2.62 3.45 2.15 1.68 2.00 1.45 1.31 1.37 1.56 2.12
1095 17/01 14:00 HAPOEL IRONI ARRABA HAPOEL BNEI ZALAFA 1.67 3.50 3.85 1.78 1.87 1.19 1.28 1.77 1.69 1.90
933 17/01 15:00 HAPOEL AFULA FC MACCABI KABILIO JAFF.. 2.12 3.15 2.77 1.80 1.85 1.34 1.32 1.55 1.63 1.97
934 17/01 15:00 HAPOEL NOF HAGALIL F.. HAPOEL UMM AL FAHM 1.61 3.55 4.20 1.83 1.84 1.17 1.26 2.01 1.79 1.80
935 17/01 15:00 HAPOEL RISHON LEZION.. MACCABI HERZLIYA 2.35 3.05 2.55 1.84 1.81 1.40 1.34 1.46 1.65 1.97
936 17/01 15:00 BNEI YEHUDA TEL AVIV.. HAPOEL KFAR SABA FC 1.77 3.40 3.60 1.80 1.85 1.22 1.29 1.81 1.69 1.90
949 17/01 21:30 CALCIO LECCO 1912 NOVARA FC 2.35 2.87 2.72 2.35 1.50 1.35 1.40 1.38 1.93 1.67
950 17/01 21:30 ASD PINETO CALCIO TERNANA CALCIO 4.70 3.45 1.56 2.07 1.62 1.92 1.29 1.13 2.00 1.63
951 17/01 21:30 GIUGLIANO CALCIO 192.. AUDACE CERIGNOLA 3.15 3.25 1.93 1.98 1.69 1.56 1.33 1.26 1.77 1.82
1104 17/01 15:00 SAMPDORIA GENOA UDINESE CALCIO 1.58 3.95 3.95 1.50 2.35 1.18 1.25 1.89 1.50 2.22
1112 17/01 17:00 BOLOGNA FC JUVENTUS TURIN 3.20 3.65 1.80 1.52 2.30 1.66 1.28 1.26 1.46 2.32
Italy Serie B
345 17/01 21:30 SAMPDORIA GENOA CESENA FC 2.25 2.87 2.87 2.07 1.63 1.32 1.37 1.51 1.78 1.81
Liga A1
1147 17/01 10:45 MACHAN FC ARMED FORCES FC 10.50 7.20 1.11 1.17 4.30 3.70 1.09 1.03 1.50 2.22
1100 17/01 14:45 MANJUNG CITY FC MALAYSIA UNIVERSITY 2.40 3.95 2.12 1.33 2.90 1.46 1.25 1.43 1.31 2.85
Morocco Botola
1119 17/01 21:00 CODM MEKNES MOGHREB ATHLETIC DE .. 1.87 2.90 3.80 2.47 1.44 1.19 1.39 1.61 2.10 1.57
1082 17/01 11:30 DAGON PORT FC MAHAR SAGAING UNITED.. 3.10 4.20 1.71 1.30 3.05 1.73 1.23 1.27 1.32 2.80
649 17/01 21:00 FC DORDRECHT JONG AZ ALKMAAR 1.60 3.95 3.80 1.39 2.67 1.20 1.23 2.02 1.42 2.45
339 17/01 21:00 FC VOLENDAM VITESSE ARNHEM 1.29 4.90 6.20 1.33 2.90 1.08 1.15 2.90 1.53 2.15
340 17/01 21:00 SC CAMBUUR EXCELSIOR ROTTERDAM 2.27 3.15 2.62 1.69 1.98 1.38 1.33 1.50 1.55 2.15
341 17/01 21:00 TOP OSS RODA JC KERKRADE 3.55 3.50 1.74 1.62 2.07 1.84 1.28 1.22 1.58 2.10
342 17/01 21:00 VVV VENLO SC TELSTAR 2.82 3.40 2.02 1.64 2.05 1.61 1.29 1.33 1.55 2.15
343 17/01 21:00 ADO DEN HAAG HELMOND SPORT 1.38 4.40 5.50 1.47 2.40 1.10 1.19 2.55 1.62 2.02
819 17/01 21:45 NEWRY CITY AFC BANGOR FC 6.20 4.90 1.27 1.29 3.10 2.55 1.16 1.08 1.46 2.30
349 17/01 21:45 DUNGANNON SWIFTS GLENAVON FC 1.79 3.40 3.50 1.79 1.86 1.23 1.30 1.67 1.66 1.94
1109 17/01 16:25 AL NAHDA SAHAM 1.16 5.20 11.50 2.17 1.56 1.03 1.14 3.15 3.05 1.27
Piala Malaysia
1103 17/01 15:00 TERENGGANU FC JOHOR DARUL TA'ZIM 6.70 5.20 1.24 1.25 3.40 2.75 1.15 1.07 1.44 2.40
353 17/01 22:15 SL BENFICA FC FAMALICAO 1.16 5.50 10.50 1.47 2.40 1.03 1.11 3.90 2.10 1.57
326 17/01 20:00 SL BENFICA B LEIXOES SC 2.02 3.05 3.15 1.98 1.70 1.28 1.34 1.62 1.76 1.83
6
-MWOS BEST ODDS-MOST OPTIONS-
352 17/01 22:15 GD CHAVES ACADEMICO DE VISEU F.. 2.02 2.90 3.20 2.17 1.57 1.27 1.36 1.61 1.87 1.72
818 17/01 21:30 SESTAO RIVER CLUB REAL UNION DE IRUN 1.78 3.20 3.75 2.40 1.48 1.20 1.34 1.67 2.12 1.56
816 17/01 21:30 AD ALCORCON CF FUENLABRADA 1.93 3.10 3.30 2.25 1.54 1.25 1.35 1.55 1.94 1.66
817 17/01 21:30 BETIS DEPORTIVO BALO.. REAL MADRID CASTILLA 1.91 3.40 3.10 1.96 1.70 1.27 1.31 1.58 1.78 1.81
1102 17/01 15:00 PETERBOROUGH UNITED SWANSEA CITY 2.52 4.10 2.00 1.27 3.20 1.52 1.24 1.39 1.27 3.00
1118 17/01 21:00 COLCHESTER UNITED BOURNEMOUTH 2.90 4.30 1.76 1.27 3.25 1.69 1.22 1.30 1.29 2.92
1115 17/01 18:00 AL-NASR DUBAI CSC QATAR SC 1.43 4.30 4.70 1.41 2.60 1.13 1.21 2.13 1.47 2.27
Romania Liga I
319 17/01 17:00 FC UNIREA 2004 SLOBO.. ACS SEPSI OSK SFANTU.. 2.70 3.05 2.27 2.07 1.62 1.41 1.36 1.36 1.79 1.79
327 17/01 20:00 FOTBAL CLUB FCSB AFC HERMANNSTADT 1.29 4.40 7.70 1.89 1.77 1.05 1.19 2.60 2.20 1.51
814 17/01 19:30 CAPE TOWN CITY FC RICHARDS BAY FC 1.77 2.90 4.20 2.77 1.36 1.16 1.38 1.68 2.35 1.45
815 17/01 19:30 SUPERSPORT UNITED POLOKWANE CITY 1.95 2.87 3.60 2.65 1.39 1.21 1.39 1.56 2.17 1.51
1105 17/01 15:30 CASRIC STARS FC DURBAN CITY FC 2024 2.57 2.75 2.57 1.44 1.40 1.44
1106 17/01 15:30 HIGHBURY FC PRETORIA UNIVERSITY .. 2.30 2.87 2.82 2.60 1.41 1.33 1.40 1.40 2.12 1.56
317 17/01 15:15 AL-KHALEEJ CLUB AL-OROBAH 1.64 3.40 4.20 2.05 1.64 1.16 1.30 1.82 1.91 1.68
320 17/01 17:40 AL-WEHDA FC AL-QADISIYAH 5.50 4.20 1.39 1.59 2.17 2.23 1.21 1.10 1.68 1.91
322 17/01 19:00 AL-TAAWOUN FC AL NASSR CLUB 5.50 4.20 1.39 1.63 2.07 2.23 1.22 1.10 1.74 1.85
347 17/01 21:45 CLYDE FC EDINBURGH CITY FC 1.59 3.60 4.20 1.73 1.94 1.16 1.28 1.87 1.67 1.92
348 17/01 21:45 BRECHIN CITY FC HEART OF MIDLOTHIAN .. 16.50 7.70 1.05 1.27 3.25 4.50 1.06 1.01 2.07 1.58
Singapore S.League
1094 17/01 13:45 LION CITY SAILORS FC ALBIREX NIIGATA (S) 1.35 5.00 5.20 1.29 3.10 1.11 1.18 2.33 1.41 2.47
346 17/01 21:30 FC CARTAGENA REAL OVIEDO 4.50 3.00 1.71 2.45 1.46 1.87 1.34 1.15 2.20 1.51
947 17/01 21:00 RC DEPORTIVO LA CORU.. LEVANTE UD 3.15 3.25 1.96 1.89 1.76 1.55 1.33 1.27 1.70 1.89
Super League 2
813 17/01 17:30 PANARGIAKOS FC AEK ATHENS B 2.30 2.95 2.67 2.05 1.64 1.35 1.38 1.40 1.76 1.83
Thailand Division 1
