Perhitungan Adet
Perhitungan Adet
DESAIN
flow rate 26,049.00
P 39.00
T 621.00
steam rate 94,266.00
KOMP IN +STEAM
KOMP BM %MOL FRAKSI MOL MASSA
H2O 18.00 100.00 1.00 5,237.00 94,266.00
TOTAL 100.00 1.00 5.24 94.27
KOMPOSISI GAS
BM MOL MASSA
KOMP %MOL FRAKSI (Yi
CH4 16.00 16.23 0.16 1,060.76 16,972.13
C2H6 30.00 1.47 0.01 95.78 2,873.48
C3H8 44.00 1.16 0.01 75.90 3,339.53
i-C4H10 58.00 0.57 0.01 37.04 2,148.29
n-C4H10 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I-C5H12 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n-C2H12 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C6H14 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO2 44.00 0.20 0.00 12.87 566.12
CO 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 2.00 0.20 0.00 12.87 25.73
N2 28.00 0.07 0.00 4.42 123.72
AR 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2O 18.00 80.12 0.80 5,237.00 94,266.00
total 100.00 1.00 6,536.63 120,315.00
OUTPUT PRIMARY
neraca atom input
KOMP MOL C H O
KOMP MOL C H O Ar N2
CH4 1,060.76 1,060.76 4,243.03 0.00 0.00 0.00
C2H6 95.78 191.57 574.70 0.00 0.00 0.00
C3H8 75.90 227.70 607.19 0.00 0.00 0.00
i-C4H10 37.04 148.16 370.39 0.00 0.00 0.00
n-C4H10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I-C5H12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n-C2H12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C6H14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO2 12.87 12.87 0.00 25.73 0.00 0.00
CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 12.87 0.00 25.73 0.00 0.00 0.00
N2 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4.42
AR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2O 5,237.00 0.00 10,474.00 5,237.00 0.00 0.00
total 6,536.63 1,641.04 16,295.04 5,262.73 0.00 4.42
33.46
NERACA KARBON
CH4 602.27
CO2 550.28
CO 488.49
O DI H2O 3,673.68
H2O KELU 3,673.68
6,538.60
H2 KELUAR 3,269.30 %
KOMPOSISI GAS
BM MOL MASSA
KOMP %MOL FRAKSI (Yi
CH4 16.00 7.01 0.07 602.27 9,636.34
CO 28.00 5.69 0.06 488.49 13,677.64
CO2 44.00 6.41 0.06 550.28 24,212.49
H2O 18.00 42.77 0.43 3,673.68 66,126.20
H2 2.00 38.07 0.38 3,269.30 6,538.60
N2 28.00 0.05 0.00 4.42 123.72
Ar 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 1.00 8,588.44 120,315.00
NERACA MASSA
input output
BM
KOMP mol massa mol massa
CH4 16.00 1,060.76 16,972.13 602.27 9,636.34
C2H6 30.00 95.78 2,873.48 0.00 0.00
C3H8 44.00 75.90 3,339.53 0.00 0.00
i-C4H10 58.00 37.04 2,148.29 0.00 0.00
n-C4H10 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I-C5H12 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n-C2H12 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C6H14 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO2 44.00 12.87 566.12 550.28 24,212.49
CO 28.00 0.00 0.00 488.49 13,677.64
H2 2.00 12.87 25.73 3,269.30 6,538.60
N2 28.00 4.42 123.72 4.42 123.72
AR 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2O 18.00 5,237.00 94,266.00 3,673.68 66,126.20
TOTAL 6,536.63 120,315.00 8,588.44 120,315.00
DESAIN UDARA
STEAM RATE 4,011.00 FLOW RATE 49,888.00
P 36.00
T 824.00
INPUT SECONDARY
KOMPOSISI GAS
KOMP BM MOL MOL MASSA
%VOLUME FRAKSI (Yi)
CH4 16.00 7.01 0.07 602.27 602.27 9,636.34
CO 28.00 5.69 0.06 488.49 488.49 13,677.64
CO2 44.00 6.41 0.06 550.28 550.28 24,212.49
H2O 18.00 42.77 0.43 3,673.68 3,673.68 66,126.20
H2 2.00 38.07 0.38 3,269.30 3,269.30 6,538.60
N2 28.00 0.05 0.00 4.42 4.42 123.72
Ar 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 1.00 8,588.44 8,588.44 120,315.00
STEAM MASUK
UDARA MASUK
MOL 2,225.69
MASSA O2 14,244.43
nT 2,448.53
MT 68,378.02
KOM BM MOL INPUT MOL STREAMOL TOTAL
N2 28.00 4.42 1,758.30 1,762.72
O2 32.00 0.00 445.14 445.14
Ar 40.00 0.00 22.26 22.26
H2O 18.00 3,673.68 222.83 3,896.51
TOTAL INPUT
KOMP BM mol % mol massa
CH4 16.00 5.46 602.27 9,636.34
O2 32.00 4.03 445.14 14,244.43
CO 28.00 4.43 488.49 13,677.64
CO2 44.00 4.99 550.28 24,212.49
H2O 18.00 35.30 3,896.51 70,137.20
H2 2.00 29.62 3,269.30 6,538.60
N2 28.00 15.97 1,762.72 49,356.04
Ar 40.00 0.20 22.26 890.28
total INPUT 100.00 11,036.96 188,693.02
OUTPUT SECONDARY
NERACA ATOM INPUT
KOMP mol C H O
CH4 602.27 602.27 2,409.09 0.00
O2 445.14 0.00 0.00 890.28
CO 488.49 488.49 0.00 488.49
CO2 550.28 550.28 0.00 1,100.57
H2O 3,896.51 0.00 7,793.02 3,896.51
H2 3,269.30 0.00 6,538.60 0.00
N2 1,762.72 0.00 0.00 0.00
Ar 22.26 0.00 0.00 0.00
total INPUT 11,036.96 1,641.04 16,740.71 6,375.84
% ATOM C 21.88
NERACA KARBON
NERACA OUT
KOMP BM %MOL FRAKSI MOL MASSA
CH4 16.00 0.22 0.00 25.50 408.01
O2 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO 28.00 8.68 0.09 1,020.03 28,560.74
CO2 44.00 5.07 0.05 595.52 26,202.68
H2O 18.00 35.46 0.35 4,164.79 74,966.14
H2 2.00 35.37 0.35 4,154.57 8,309.13
N2 28.00 15.01 0.15 1,762.72 49,356.04
Ar 40.00 0.19 0.00 22.26 890.28
TOTAL OUTPUT 100.00 1.00 11,745.37 188,693.02
CP INPUT
KOMP Cp
CH4 75.93
O2 16.14
CO 33.53
CO2 55.63
H2O 42.35
H2 30.81
N2 33.04
Ar 20.83
Q1 (INPUT)
KOMP Cp n
CH4 75.93 602.27
O2 16.14 445.14
CO 33.53 488.49
CO2 55.63 550.28
H2O 42.35 3,896.51
H2 30.81 3,269.30
N2 33.04 1,762.72
Ar 20.83 22.26
total 308.26 11,036.96
DELTA Hf 298 K
KOMP Hf
CH4 -74,520.00
CO -110,525.00
CO2 -393,509.00
H2 0.00
H2O -241,818.00
O2 0.00
Hr -115,591.91 kkal/kmol
Qr1 11,044,137.20
Qr1 2,639,615.06 kkal/jam
QTOT 27,235,435.82
REAKSI 2
m 602.27 4,786.79
r 576.77 576.77
s 25.50 4,210.02
Hr -110,525.00
-316,338.00 -
205,813.00 49,190.54
REAKSI 3
M 1,065.26
R 45.23 45.23
S 1,020.03 4,164.79
Hf -393,509.00
-352,343.00 -
-41,166.00
9,838.92 kkal/kmol
21.62
Qr2.3 212,729.73
Q3.3 1,254,391.02
299,806.98
Q3 TOT 512,536.71
Q LOSS
Q LOSS 26,786,861.15
KOMP INPUT
Panas Sensibel Gas Masuk (Q1) 81,037,349.57
Panas Sensibel Gas Keluar (Q2)
Panas Reaksi Total (Q3) 50,298,669.25
Qloss (Q4)
TOTAL 131,336,018.82
EFISIENSI TERMAL
79.60
T^2 T^3 Dt
1,203,738.12 1,320,681,281.10 799.00
1,627,282.92 2,075,843,460.09 977.50
88,893.42 26,503,573.92
C D
0.000012 -0.0000000113
0.00000175 -0.00000001065
0.0000279 -0.0000000127
-0.000056 0.0000000172
0.0000106 -0.0000000036
-0.0000138 0.00000000765
0.0000268 -0.0000000117
0.0000000517 0
CP OUTPUT
KOMP Cp
CH4 81.78
O2 8.84
CO 33.45
CO2 58.00
H2O 44.47
H2 32.39
N2 33.12
Ar 20.85
Q1 (OUTPUT)
REAKSI 1
m 3,269.30 445.14
r 890.28 445.14 890.28
s 2,379.02 0.00 890.28
576.77 1,730.31
576.77 1,730.31
45.23 45.23
45.23 45.23
OUT
104,549,157.66
26,786,861.15
131,336,018.82
Q2 (kkal)
48,723.51
0.00
7,971,634.21
8,070,107.87
43,268,298.71
31,440,452.67
13,641,538.51
108,402.18
104,549,157.66
-483,636.00
PRIMARY REFORMER SECONDARY REFORMER
DESAIN DESAIN
flow rate 22190 STEAM RATE 13870
P 34.86 P 36
T 596 T 824
steam rate 86360
KOMPOSISI FEED GAS
komposisi masuk (%) komposisi Output
KOMP BM
CH4 86.82 CH4 12.96 %MOL
C2H6 6.7 CO 7.96 CH4 16 7.18125
C3H8 0.37 CO2 10.51 CO 28 4.410706
i-C4H10 0.03 H2 68.14 CO2 44 5.823684
n-C4H10 0.07 N2 0.42 H2O 18 47.58249
I-C5H12 0.01 AR 0.01 H2 2 34.66802
n-C2H12 0.07 TOTAL 100 N2 28 0.330496
C6H14 0.06 Ar 40 0.003355
CO2 1.32 TOTAL 100
N2 1.97
H2 2.56 INPUT SECONDARY
AR 0.02 KOMPOSISI GAS
KOMP BM
TOTAL 100 %VOLUME
CH4 16 7.18125
INPUT PRIMARY FEED GAS CO 28 4.410706
KOMPOSISI GAS CO2 44 5.823684
KOMP BM BM RATA RATA
%VOLUFRAKSI (Y H2O 18 47.58249
CH4 16 86.82 0.8682 13.891 H2 2 34.66802
C2H6 30 6.7 0.067 2.01 N2 28 0.330496
C3H8 44 0.37 0.0037 0.1628 Ar 40 0.003355
i-C4H10 58 0.03 0.0003 0.0174 TOTAL 100
n-C4H10 58 0.07 0.0007 0.0406
I-C5H12 72 0.01 0.0001 0.0072 STEAM MASUK
n-C2H12 72 0.07 0.0007 0.0504
C6H14 86 0.06 0.0006 0.0516
CO2 44 1.32 0.0132 0.5808
CO 28 0 0 0 KOMP BM %MOL
H2 2 2.56 0.0256 0.0512 H2O 18 100
N2 28 1.97 0.0197 0.5516 TOTAL 100
AR 40 0.02 0.0002 0.008
TOTAL 100 1 17.423 UDARA MASUK
m 1105.75556 4798 0 0
r 560.576507 560.58 560.58 1681.73
s 545.179055 4237 560.58 1681.73
m 85.332438 4237 0 0
r 85.332438 170.66 170.66 426.662
s 0 4067 170.66 426.662
m 4.71238836 4067 0 0
r 4.71238836 14.137 14.137 32.9867
s 0 4052 14.137 32.9867
m 0.38208554 4052 0 0
r 0.38208554 1.5283 1.5283 3.43877
s 0 4051 1.5283 3.43877
m 8.91532934 4051 0 0
r 8.91532934 35.661 35.661 80.238
s 0 4015 35.661 80.238
m 0.12736185 4015 0 0
r 0.12736185 0.6368 0.6368 1.40098
s 0 4015 0.6368 1.40098
m 0.89153293 4015 0 0
r 0.89153293 4.4577 4.4577 9.80686
s 0 4010 4.4577 9.80686
m 0.76417109 4010 0 0
r 0.76417109 4.585 3.8209 8.40588
s 0 4006 3.8209 8.40588
NERACA MASSA
input output
BM
KOMP mol massa mol massa
CH4 16 1106 17692 545.18 8722.86
C2H6 30 85.332 2560 0 0
C3H8 44 4.7124 207.35 0 0
i-C4H10 58 0.3821 22.161 0 0
n-C4H10 58 0.8915 51.709 0 0
I-C5H12 72 0.1274 9.1701 0 0
n-C2H12 72 0.8915 64.19 0 0
C6H14 86 0.7642 65.719 0 0
CO2 44 16.812 739.72 442.12 19453
CO 28 0 0 334.85 9375.73
H2 2 32.605 65.209 2632 5263.79
N2 28 25.09 702.53 25.09 702.528
AR 40 0.2547 10.189 0.2547 10.1889
H2O 18 4798 86360 3612 65022
TOTAL 6071 108550 7592 108550
DELTA Hf 298 K
KOMP
CH4
CO
CO2
MOL KOMPONEN UDARA H2
H2O
MOL O2 406.3566 O2
Hr
Qr1
Qr1
MOL STREMOL TOTAL QTOT
1527.744 1552.835 REAKSI 2
406.3566 406.3566
19.53637 19.53637
770.5556 4382.876 m
r
s
mol massa
545.1791 8722.865
406.3566 13003.41
334.8476 9375.734
442.1167 19453.13 Hr
4382.876 78891.77
2631.893 5263.785
1552.835 43479.37
19.53637 781.4549
10315.64 178972 Qr2
H O
2180.716 0
0 812.7131 Qr2
0 334.8476
0 884.2333
8765.752 4382.876 Qr2 TOT
5263.785 0
0 0 REAKSI 3
0 0
16210.25 6414.67
M
R
S
Hf
Qr2.3
Q3.3
Q3 TOT
FRAKSI MOL MASSA
0.002056 22.52587 360.4139 TOTAL PANAS REAKSI (Q3)
0 0 0 Q1 MIX + Q2 MIX + Q3 MIX
0.064259 703.9334 19710.13 47150821.6
0.054378 595.6841 26210.1
0.412555 4519.368 81348.63 Q LOSS
0.323217 3540.706 7081.413
0.141752 1552.835 43479.37 Q LOSS
0.001783 19.53637 781.4549
1 10954.59 178972 KOMP
Panas Sensibel Gas Masuk (Q1)
NDARY REFORMER Panas Sensibel Gas Keluar (Q2)
OUTPUT Panas Reaksi Total (Q3)
MASSA MOL MASSA Qloss (Q4)
8722.865 22.52587 360.4139 TOTAL
13003.41 0 0
9375.734 703.9334 19710.13 EFISIENSI TERMAL
19453.13 595.6841 26210.1
78891.77 4519.368 81348.63
5263.785 3540.706 7081.413
43479.37 1552.835 43479.37
781.4549 19.53637 781.4549 72.4723576
178972 10954.59 178972
MOL OUT
C K T^2 T^3 Dt
786.8 1059.95 1123494.002 1190847468 761.8
895.3 1168.45 1365275.402 1595256044 870.3
25 298.15 88893.4225 26503573.9
CP
A B C D
19.251 5.21E-02 1.20E-05 -1.13E-08
28.106 -3.68E-06 1.75E-06 -1.07E-08
30.869 -0.0129 0.0000279 -1.27E-08
19.795 0.0734 -0.000056 1.72E-08
32.243 0.00192 0.0000106 -3.6E-09
27.143 0.00927 -0.0000138 7.65E-09
31.15 -0.0136 0.0000268 -1.17E-08
20.804 -0.0000321 5.17E-08 0.00E+00
CP OUTPUT
Cp KOMP Cp
74.4997466421664 CH4 78.48416
17.3856883547088 O2 13.50146
33.4173648267866 CO 33.62743
55.1622423087378 CO2 56.54221
41.9000895418805 H2O 43.21542
30.5745023953165 H2 31.33744
32.9114038919865 N2 33.18397
20.8280602449292 Ar 20.83708
Q1 (OUTPUT)
-115591.905816 kkal/kmol
194.2433173
22452955.2381484
6255060.28789618
1494996.93916891 kkal/jam
23947952.1773173
545.179054985319 5195.589061
522.653186422732 522.6531864 522.653186 1567.96
22.5258685625869 4672.935875 522.653186 1567.96
-110525
-316338 -
205813 49190.54188
102838373.81759 kj/jam
-24578988.372647 kkal/jam
11713429.2154007 kj/kmol
2799579.86305607 kkal/jam
-21779408.5095909 21779408.51
857.500815873592
153.567423292752 153.5674233 153.567423 153.5674
703.93339258084 4519.368451 153.567423 153.5674
-393509
-352343 -
-41166
9838.920996 kkal/kmol
73.407071143015
722246.373523876
2933878.5349302
701214.573119527
1423460.9466434
32971878.099542
EFISIENSI TERMAL
Q2 (kjoule)Q2 (kkal)
1538624 367740.4
0 0
20601279 4923829
29312831 7005943
1.7E+08 40625086
96565593 23079756
44845874 10718433
354282.5 84675.65
3.63E+08 86805463
-483636
PRIMARY REFORMER SECONDARY REFORMER
DESAIN DESAIN
flow rate 22490 STEAM RATE 14830
P 34.86 P 36
T 596 T 824
steam rate 88010
KOMPOSISI FEED GAS
komposisi masuk (%) komposisi Output
KOMP BM
CH4 91.78 CH4 12.41 %MOL
C2H6 4.91 CO 9.71 CH4 16 6.4848
C3H8 0.68 CO2 11.24 CO 28 5.07393
i-C4H10 0.12 H2 66.2 CO2 44 5.87342
n-C4H10 0.1 N2 0.43 H2O 18 46.0587
I-C5H12 0.04 AR 0.01 H2 2 36.4081
n-C2H12 0.04 TOTAL 100 N2 28 0.0994
C6H14 0.07 Ar 40 0.00163
CO2 1.64 TOTAL 100
N2 0.61
H2 0 INPUT SECONDARY
AR 0.01 KOMPOSISI GAS
KOMP BM
TOTAL 100 %VOLUM
CH4 16 6.4848
INPUT PRIMARY FEED GAS CO 28 5.07393
KOMPOSISI GAS CO2 44 5.87342
KOMP BM BM RATA RATA
%VOLU FRAKSI (Yi H2O 18 46.0587
CH4 16 91.78 0.9178 14.685 H2 2 36.4081
C2H6 30 4.91 0.0491 1.473 N2 28 0.0994
C3H8 44 0.68 0.0068 0.2992 Ar 40 0.00163
i-C4H10 58 0.12 0.0012 0.0696 TOTAL 100
n-C4H10 58 0.1 0.001 0.058
I-C5H12 72 0.04 0.0004 0.0288 STEAM MASUK
n-C2H12 72 0.04 0.0004 0.0288
C6H14 86 0.07 0.0007 0.0602
CO2 44 1.64 0.0164 0.7216
CO 28 0 0 0 KOMP BM %MOL
H2 2 0 0 0 H2O 18 100
N2 28 0.61 0.0061 0.1708 TOTAL 100
AR 40 0.01 0.0001 0.004
TOTAL 100 1 17.599 UDARA MASUK
m 1172.882 4889 0 0
r 664.3077 664.31 664.31 1992.923
s 508.5747 4225 664.31 1992.923
m 62.74627 4225 0 0
r 62.74627 125.49 125.49 313.7313
s 0 4100 125.49 313.7313
m 8.689911 4100 0 0
r 8.689911 26.07 26.07 60.82937
s 0 4074 26.07 60.82937
m 1.533514 4074 0 0
r 1.533514 6.1341 6.1341 13.80162
s 0 4067 6.1341 13.80162
m 12.77928 4067 0 0
r 12.77928 51.117 51.117 115.0135
s 0 4016 51.117 115.0135
m 0.511171 4016 0 0
r 0.511171 2.5559 2.5559 5.622883
s 0 4014 2.5559 5.622883
m 0.511171 4014 0 0
r 0.511171 2.5559 2.5559 5.622883
s 0 4011 2.5559 5.622883
m 0.89455 4011 0 0
r 0.89455 5.3673 4.4727 9.840046
s 0 4006 4.4727 9.840046
NERACA MASSA
input output
BM
KOMP mol massa mol massa
CH4 16 1173 18766.1 508.57 8137.195
C2H6 30 62.746 1882.39 0 0
C3H8 44 8.6899 382.356 0 0
i-C4H10 58 1.5335 88.9438 0 0
n-C4H10 58 1.2779 74.1198 0 0
I-C5H12 72 0.5112 36.8043 0 0
n-C2H12 72 0.5112 36.8043 0 0
C6H14 86 0.8945 76.9313 0 0
CO2 44 20.958 922.153 460.63 20267.58
CO 28 0 0 397.93 11141.92
H2 2 0 0 2855 5710.661
N2 28 7.7954 218.27 7.7954 218.2701
AR 40 0.1278 5.11171 0.1278 5.111712
H2O 18 4889 88010 3612 65019.26
TOTAL 6167 110500 7843 110500
DELTA Hf 298 K
KOMP Hf
CH4 -74520
CO -110525
CO2 -393509
MOL KOMPONEN UDARA H2 0
H2O -241818
MOL O2 418.235 O2 0
Hr -115592
Qr1 #VALUE!
Qr1 #VALUE!
MOL STRE MOL TOTAL QTOT #VALUE!
1572.401 1580.2 REAKSI 2
418.2345 418.235
20.10743 20.1074
823.8889 4436.07 m 508.5747
r 484.6017
s 23.97301
mol massa
508.5747 8137.19
418.2345 13384
397.9259 11142
460.6269 20268 Hr -110525
4436.07 79849 -316338
2855.33 5710.66 205813
1580.196 44245
20.10743 804.297
10677.07 183540 Qr2 95351275
-22789527
H O
2034.299 0
0 836.469 Qr2 #VALUE!
0 397.926 #VALUE!
0 921.254
8872.14 4436.07 Qr2 TOT #VALUE!
5710.661 0
0 0 REAKSI 3
0 0
16617.1 6591.72
M 882.5275
R 125.38
S 757.1475
Hf -393509
-352343
-41166
9838.921
59.93315
Qr2.3 589677.6
Q3.3 #VALUE!
#VALUE!
Q3 TOT #VALUE!
FRAKSI MOL MASSA
0.002135 23.973 383.56814 TOTAL PANAS REAKSI (Q3)
0 0 0 Q1 MIX + Q2 MIX + Q3 MIX
0.067434 757.148 21200.131 #VALUE!
0.052191 586.007 25784.303
0.41526 4662.56 83926.029 Q LOSS
0.320452 3598 7196.0928
0.140737 1580.2 44245.499 Q LOSS #VALUE!
0.001791 20.1074 804.2972
1 11228 183539.92 KOMP
Panas Sensibel Gas M
ECONDARY REFORMER Panas Sensibel Gas Ke
OUTPUT Panas Reaksi Total (Q
MASSA MOL MASSA Qloss (Q4)
8137.195 23.973 383.56814 TOTAL
13383.51 0 0
11141.92 757.148 21200.131 EFISIENSI TERMAL
20267.58 586.007 25784.303
79849.26 4662.56 83926.029
5710.661 3598 7196.0928
44245.5 1580.2 44245.499
804.2972 20.1074 804.2972 #VALUE!
183539.9 11228 183539.92
MOL OUT
K T^2 T^3 Dt
1040.25 1082120 1.13E+09 #VALUE!
1180.25 1392990 1.64E+09 #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
B C D
5.21E-02 1.20E-05 -1.13E-08
-3.68E-06 1.75E-06 -1.07E-08
-0.0129 2.79E-05 -1.27E-08
0.0734 -0.000056 1.72E-08
0.00192 1.06E-05 -3.6E-09
0.00927 -1.38E-05 7.65E-09
-0.0136 2.68E-05 -1.17E-08
-3.21E-05 5.17E-08 0.00E+00
CP OUTPUT
KOMP Cp
CH4 78.87984
O2 13.02997
CO 33.62843
CO2 56.69602
H2O 43.3561
H2 31.43784
N2 33.19504
Ar 20.83813
Q1 (OUTPUT)
REAKSI 1
m 2855.33 418.2345
r 836.4691 418.2345 836.4691
s 2018.861 0 836.4691
kkal/kmol
199.9211
-483636
AKSI T DESAIN
kkal/jam
5272.539
484.6017 484.6017 1453.805
4787.937 484.6017 1453.805
-
49190.54
kj/jam
kkal/jam
kj/kmol
kkal/jam
#VALUE!
125.38 125.38 125.38
4662.557 125.38 125.38
kkal/kmol
INPUT OUT
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
PRIMARY REFORMER SECONDARY REFORMER
DESAIN DESAIN
flow rate 23270 STEAM RATE
P 34.86 P
T 596 T
steam rate 90390
KOMPOSISI FEED GAS
komposisi masuk (%) komposisi Output
KOMP BM
CH4 86.35 CH4 13.06
C2H6 7.05 CO 7.65 CH4 16
C3H8 0.4 CO2 10.67 CO 28
i-C4H10 0.05 H2 68.13 CO2 44
n-C4H10 0.07 N2 0.49 H2O 18
I-C5H12 0.01 AR 0 H2 2
n-C2H12 0.01 TOTAL 100 N2 28
C6H14 0.03 Ar 40
CO2 1.64 TOTAL
N2 1.89
H2 2.49 INPUT SECONDARY
AR 0.01
KOMP BM
TOTAL 100
CH4 16
INPUT PRIMARY FEED GAS CO 28
KOMPOSISI GAS CO2 44
KOMP BM BM RATA RATA
%VOLUFRAKSI (Yi H2O 18
CH4 16 86.35 0.8635 13.82 H2 2
C2H6 30 7.05 0.0705 2.115 N2 28
C3H8 44 0.4 0.004 0.176 Ar 40
i-C4H10 58 0.05 0.0005 0.029 TOTAL
n-C4H10 58 0.07 0.0007 0.041
I-C5H12 72 0.01 0.0001 0.007 STEAM MASUK
n-C2H12 72 0.01 0.0001 0.007
C6H14 86 0.03 0.0003 0.026
CO2 44 1.64 0.0164 0.722
CO 28 0 0 0 KOMP BM
H2 2 2.49 0.0249 0.05 H2O 18
N2 28 1.89 0.0189 0.529 TOTAL
AR 40 0.01 0.0001 0.004
TOTAL 100 1 17.52 UDARA MASUK
m 1146.806 5022 0 0
r 571.684 571.7 571.7 1715.052
s 575.1219 4450 571.7 1715.052
m 93.63036 4450 0 0
r 93.63036 187.3 187.3 468.1518
s 0 4263 187.3 468.1518
m 5.312361 4263 0 0
r 5.312361 15.94 15.94 37.18653
s 0 4247 15.94 37.18653
m 0.664045 4247 0 0
r 0.664045 2.656 2.656 5.976406
s 0 4244 2.656 5.976406
m 9.296632 4244 0 0
r 9.296632 37.19 37.19 83.66968
s 0 4207 37.19 83.66968
m 0.132809 4207 0 0
r 0.132809 0.664 0.664 1.460899
s 0 4206 0.664 1.460899
m 0.132809 4206 0 0
r 0.132809 0.664 0.664 1.460899
s 0 4206 0.664 1.460899
m 0.398427 4206 0 0
r 0.398427 2.391 1.992 4.382698
s 0 4203 1.992 4.382698
NERACA MASSA
input output
BM
KOMP mol massa mol massa
CH4 16 1147 18348.9 575.1 9201.95
C2H6 30 93.63 2808.91 0 0
C3H8 44 5.312 233.744 0 0
i-C4H10 58 0.664 38.5146 0 0
n-C4H10 58 0.93 53.9205 0 0
I-C5H12 72 0.133 9.56225 0 0
n-C2H12 72 0.133 9.56225 0 0
C6H14 86 0.398 34.2647 0 0
CO2 44 21.78 958.35 469.9 20674.44
CO 28 0 0 336.9 9432.704
H2 2 33.07 66.1389 2724 5447.995
N2 28 25.1 702.825 25.1 702.8253
AR 40 0.133 5.31236 0.133 5.312361
H2O 18 5022 90390 3789 68194.77
TOTAL 6350 113660 7920 113660
DELTA Hf 298 K
KOMP Hf
CH4 -74520
CO -110525
CO2 -393509
MOL KOMPONEN UDARA H2 0
H2O -241818
MOL O2 414.244 O2 0
Hr -115592
Qr1 6569259
Qr1 1570092
MOL INPUMOL STREMOL TOTAL QTOT 24458878
25.1009 1557.399 1582.5 REAKSI 2
0 414.2443 414.244
0 19.91559 19.9156
3788.6 777.7778 4566.38 m 575.1219
r 544.6542
s 30.46767
mol % mol massa
5.38055 575.1219 9202
3.87546 414.2443 13256
3.1517 336.8823 9432.7
4.3959 469.8737 20674 Hr -110525
42.7207 4566.376 82195 -316338
25.4843 2724 5448 205813
14.8051 1582.5 44310
0.18632 19.91559 796.624
100 10688.91 185314 Qr2 1.07E+08
-25613639
C H O
575.122 2300.488 0
0 0 828.489 Qr2 17953784
336.882 0 336.882 4291062
469.874 0 939.747
0 9132.752 4566.38 Qr2 TOT -21322577
0 5448 0
0 0 0 REAKSI 3
0 0 0
1381.88 16881.23 6671.49
M 881.5365
R 150.9896
S 730.5469
Hf -393509
-352343
-41166
9838.921
72.17484
Qr2.3 710122.6
Q3.3 3471323
829667.1
Q3 TOT 1539790
%MOL FRAKSI MOL MASSA
0.26811 0.002681 30.4677 487.483 TOTAL PANAS REAKSI (Q3)
0 0 0 0 Q1 MIX + Q2 MIX + Q3 MIX
6.42862 0.064286 730.547 20455.3 47321245
5.46343 0.054634 620.863 27318
41.3519 0.413519 4699.22 84586 Q LOSS
32.3871 0.323871 3680.46 7360.92
13.9256 0.139256 1582.5 44310 Q LOSS 25904510
0.17525 0.001753 19.9156 796.624
100 1 11364 185314 KOMP
Panas Sensibel Gas M
NDARY REFORMER Panas Sensibel Gas Ke
INPUT OUTPUT Panas Reaksi Total (Q
MOL MASSA MOL MASSA Qloss (Q4)
575.122 9201.95 30.4677 487.483 TOTAL
414.244 13255.82 0 0
336.882 9432.704 730.547 20455.3 EFISIENSI TERMAL
469.874 20674.44 620.863 27318
4566.38 82194.77 4699.22 84586
2724 5448 3680.46 7360.92
1582.5 44310 1582.5 44310
19.9156 796.6236 19.9156 796.624 74.71669
10689 185314 11364 185314
MOL OUT
0.26811
0
6.42862
5.46343
41.3519
32.3871
13.9256
0.17525
100
K T^2 T^3 Dt
879.65 773784.1 6.81E+08 581.5
1056.25 1115664 1.18E+09 758.1
298.15 88893.42 26503574
B C D
5.21E-02 1.20E-05 -1.13E-08
-3.68E-06 1.75E-06 -1.07E-08
-0.0129 2.79E-05 -1.27E-08
0.0734 -0.000056 1.72E-08
0.00192 1.06E-05 -3.6E-09
0.00927 -1.38E-05 7.65E-09
-0.0136 2.68E-05 -1.17E-08
-3.21E-05 5.17E-08 0.00E+00
CP OUTPUT
KOMP Cp
CH4 74.35345
O2 17.50435
CO 33.40447
CO2 55.11539
H2O 41.85473
H2 30.55319
N2 32.89728
Ar 20.82777
Q1 (OUTPUT)
REAKSI 1
m 2723.998 414.2443
r 828.4886 414.2443 828.4886
s 1895.509 0 828.4886
kkal/kmol
198.0137
-483636
AKSI T DESAIN
kkal/jam
5394.865
544.6542 544.6542 1633.963
