EC_Keys
EC_Keys
1 6 MCQ GA A 1
2 6 MCQ GA D 1
3 6 MCQ GA B 1
4 6 MCQ GA B 1
5 6 MCQ GA A 1
6 6 MCQ GA B 2
7 6 MCQ GA D 2
8 6 MCQ GA MTA* 2
9 6 MCQ GA C 2
10 6 MCQ GA B 2
11 6 MCQ EC A 1
12 6 MCQ EC B 1
13 6 MCQ EC A 1
14 6 MCQ EC A 1
15 6 MCQ EC A 1
16 6 MCQ EC D 1
17 6 MCQ EC D 1
18 6 MCQ EC A 1
19 6 MCQ EC A 1
20 6 MCQ EC A 1
21 6 MCQ EC A 1
22 6 MCQ EC C 1
23 6 MCQ EC A 1
24 6 MCQ EC B 1
25 6 MSQ EC A;B 1
26 6 MSQ EC C 1
27 6 MSQ EC C;D 1
28 6 MSQ EC A;D 1
29 6 MSQ EC A;C 1
30 6 MSQ EC B;D 1
Page 1 of 2
31 6 MSQ EC A;D 1
32 6 NAT EC 0.25 to 0.25 1
33 6 NAT EC 3 to 3 1
34 6 NAT EC 50 to 50 1
35 6 NAT EC 250 to 250 1
36 6 MCQ EC D 2
37 6 MCQ EC A 2
38 6 MCQ EC A 2
39 6 MCQ EC A 2
40 6 MCQ EC A 2
41 6 MCQ EC D 2
42 6 MCQ EC A 2
43 6 MCQ EC D 2
44 6 MCQ EC A 2
45 6 MCQ EC A 2
46 6 MCQ EC B 2
47 6 MCQ EC A 2
48 6 MCQ EC B 2
49 6 MCQ EC C 2
50 6 MCQ EC A 2
51 6 MSQ EC A 2
52 6 MSQ EC A;B 2
53 6 MSQ EC B 2
54 6 MSQ EC B;C 2
55 6 MSQ EC A;D 2
56 6 MSQ EC B 2
57 6 MSQ EC A;D 2
58 6 NAT EC 6.95 to 7.05 2
59 6 NAT EC 2.95 to 3.05 2
60 6 NAT EC 0.0 to 0.0 2
61 6 NAT EC 13.32 to 13.34 2
62 6 NAT EC 200 to 200 2
63 6 NAT EC 0.23 to 0.24 2
64 6 NAT EC 6.3 to 6.5 2
65 6 NAT EC 0.62 to 0.63 2
*MTA= Marks To All
Page 2 of 2