CRIMINOLOGY ENHANCEMENT PROGRAM
PRELIM EXAMINATION (BLOCK 6-9)
NO. NAMES CORAD CRIMINOLOGY TOTAL PERCENTAGE
1 LAWAN, NICOLE BANDANG 82 79 161 80.5
2 QUIJOY, SHINN JAY NANO 89 72 161 80.5
3 GAJELLOMA, JEFFRY JOHN GURAL 84 76 160 80
4 NUGPO, GARRY MASALTA 81 72 153 76.5
5 EMPLEO, JOSEMAR RETIZA 80 72 152 76
6 ESTRADA, HAZEL CLAIRE BALENDRES 85 67 152 76
7 REDOVANTE, JAMAICA MAY LOBITAÑA 80 72 152 76
8 ABORDONADO, EGIE JORNALES 80 70 150 75
9 BATHAN, CYRIL JAY MILLAN 81 69 150 75
10 LOOD, FEDRICK NERVIOL 80 70 150 75
11 MANGUDLAY, CHRISTENGYN ARAÑO 85 65 150 75
12 MIRO, CHERRY ANN CINCO 83 66 149 74.5
13 LLAGAS, JOHN RIL PANDUMA 79 69 148 74
14 TIPOLO, JEANY LOU MANDAWE 85 63 148 74
15 TRAYA, JONH PATRIC CALME 82 66 148 74
16 DIONSON, KENJI 77 70 147 73.5
17 UNAID, FREZIEL DEEVE RAMOS 72 74 146 73
18 LUMINGKIT, HAZEL MONDELO 80 65 145 72.5
19 Aranas, Gerard Balanay 75 69 144 72
20 ABARA, JEPERSON WAHAB 74 69 143 71.5
21 ABELLANA, MARK MALIN 70 73 143 71.5
22 AHMED, AIZEN LOUIE ELLEMA 77 66 143 71.5
23 AURELIO, MARY JHONARIE PARAWAN 79 64 143 71.5
24 FUENTES, JUREX AXEL BACAT 74 69 143 71.5
25 MALARAN, ROGELO KENT LUCERO 77 66 143 71.5
26 MERTO, CRISHERL LLORENCE DELA CRUZ 79 64 143 71.5
27 MAGHANOY, HELMIDEN VIDAL 70 72 142 71
28 JADRAQUE, ELVIE TEJAMO 84 57 141 70.5
29 PEPITO, RONALD JR. TIGLEY 73 68 141 70.5
30 TIZON, JHON MICHAEL COYME 70 71 141 70.5
31 FILIO, LORAINE VANESSA TALEON 75 65 140 70
32 MAGHINAY, JU-JEAN OBENIETA 67 73 140 70
33 CALUNSAG, MARK ANTHONY BACALLAN 72 67 139 69.5
34 PACARAT, EDCEL VAN NARAVASA 71 68 139 69.5
35 MASAYON, SHERELLE MAE DE LOYOLA 64 73 137 68.5
36 MONG, JOHN LLOYD CRISTOBAS 80 57 137 68.5
37 ABECIA, MAE ANGELINE N/A 67 68 135 67.5
38 ALIDO, JOHEL OLADO 65 70 135 67.5
39 CALATAY, JM BESERA 70 65 135 67.5
40 DAYAGDAG, WILFREDO III LATORENO 77 58 135 67.5
41 DIONSAY, JOHN CHRISTIAN ALUPIT 75 60 135 67.5
42 MOLEJON, DHYNEE ANN ESTALLO 71 63 134 67
43 SOLATORIO, APPLE JOY MAMHOT 66 68 134 67
44 GEGUIERA, STEPHANIE BATERNA 70 63 133 66.5
45 MARUHOM, FAROUK MAMASALGAT 67 66 133 66.5
46 PEJANO, DEXTER AMAQUIN 70 63 133 66.5
47
48 BACOY, CLARENCE BALAYONG 66 66 132 66
49 BAROTE, KENETH JOY ARBON 75 57 132 66
50 DELA TORRE, MERCY SARANILLO 80 52 132 66
51 SAAVEDRA, KAREEN MAE JALAYAJAY 70 62 132 66
52 SUMILE, VJ CASTILLON 72 60 132 66
53 ABAG, SHAINA A. 63 68 131 65.5
54 CODERA, VINCENT PAUL LLADONES 64 67 131 65.5
55 JUTBA, JERWIN BORNALES 70 61 131 65.5
56 PANCHO, ANGEL SON 69 62 131 65.5
57 GUCILA, JHON MILBERT ROSENDO 63 67 130 65
58 MAGHILUM, RUSTOM GULPAN 65 65 130 65
59 PADERANGA, KIMBERLY QUEVEDO 70 60 130 65
60 VIÑO, LLOYD, JR. MONTIMOR 66 64 130 65
61
62 ALLOSO, MC GUILBERT ABADIES 76 53 129 64.5
63 ISARE, DIANA ELIZABETH CAMINADE 77 52 129 64.5
64 SAPA, CHILLANIE ENOY 65 64 129 64.5
65 BUTLIG, JAMES LAGNASON 76 52 128 64
66 CAUNTONGAN, KING FAHAD BETYO 69 59 128 64
67 TAMBOR, JEE MARK PIANG 72 56 128 64
68 TUPAL, MARK ADRIAN EGIDO 70 58 128 64
69 ZABALLERO, JAZEL MARIE B. 67 61 128 64
70 CABANTAC, CLIEFORD BANTILINGAN 70 57 127 63.5
71 ALINGATONG, JENNETH EVE TUASTOMBAN 60 66 126 63
72
73 LUSAY, STEVE JHON DAHUNAN 69 57 126 63
74 MADERAL, JEREMIAS MAGHANOY 60 66 126 63
75 ZARRIZ, DANTE III CASTILLANO 60 66 126 63
76 BELTRAN, ANGELO VELASCO 66 59 125 62.5
77 DIEGO, MAECHOL JEVAN MORA 73 52 125 62.5
78 DUMO, IVAN VINCENT BANTILLO 73 52 125 62.5
79 SALCEDO, HEMRAN MOHAMMAD 66 59 125 62.5
80 VILLACARLOS, EARL DENZEL BITON 70 55 125 62.5
81 ABDURAJAK, SHARMINE JOY CADONDOY 69 55 124 62
82 BLASCO, LEO ANDY TABUGARA 63 61 124 62
83 DELOS REYES, EJAY CERBO 64 60 124 62
84 LEE, JUNIEL HERMINO 74 50 124 62
85
86 TABUNDA, AIVER JOHN ESTRAEL 63 61 124 62
87 ABAS, AL-AZIS MALANAO 64 59 123 61.5
88 ARUMPAC, RAHIB BAGUAN 67 56 123 61.5
89 CABIARA, KURT SUNGCAD 62 61 123 61.5
90 COSTO, GLENNAIRE CHAST BANQUIAO 71 51 122 61
91 DELA TORRE, MITCHELLE KAYE 64 58 122 61
92 DUMAPIG, JAMES BRIAN LIDON 66 56 122 61
93 MONSULLER, MICHELLE 71 51 122 61
94 ALQUIZAR, REDEM CERVANTES 61 60 121 60.5
95
96 GATCHO, DUANE FLOYDE GUMIMBA 61 60 121 60.5
97 ABUBACAR, HUDREY HARON 61 59 120 60
98 ALMIDOR, ARVEN VER FLORES 62 58 120 60
99 BAGUAN, AIMAN BACAR 57 63 120 60
100
101 MAGULABA, SAMMY AGUILAR 64 56 120 60
102 PANG-AN, MARK FRANCIS BATO 64 56 120 60
103 PECAYO, CHRESTINE SARSALEJO 57 62 119 59.5
104 TIU, MARSON LUZANA 54 65 119 59.5
105 AMBA, JOMARI TEROL 66 52 118 59
106 BACACAO, RUEL SIETE 63 55 118 59
107 CORCELLES, JAKE DONOSO 65 53 118 59
108 GUHITIA, JUNJIE BULAROM 59 59 118 59
109 ABELLANOSA, JEROME SENIT 72 45 117 58.5
110 AMOR, REYMARK REMECIAL 65 52 117 58.5
111 CAGAS, ANGELO MASAYON 67 50 117 58.5
112
113
114 GARCES, MCRAY TAPODOC 60 55 115 57.5
115 MAGLINTE, JENEVIE COTONGAN 61 54 115 57.5
116 Odin, King Abdul Fahad Piang 59 56 115 57.5
117
118 OPLE, CRISNEM JOHN ARILLA 61 53 114 57
119 REUSORA, EARL MAR ATILANO 52 62 114 57
120 SORONGON, JIMWEL TAGARO 65 49 114 57
121 SUMAIN, ELDIE II DAGOHOY 60 54 114 57
122 AGAN, JAYBOY MONTEROLA 54 59 113 56.5
123 LOREÑA, DIANNE GRACE GOMEZ 59 54 113 56.5
124 YUSOP, MORSED AMIL 67 46 113 56.5
125 HARMAIN, WAHAB JR. REBUTA 59 53 112 56
126 NARANJO, RONALD DELAPEÑA 67 45 112 56
127 DASDAS, LEONEIL BEGONTES 59 51 110 55
128 GANUB, JEHARAH RAMA 59 51 110 55
129 QUINIO, MICHELLE ROBLES 66 44 110 55
130 CADONDOY, MARK JHON SUMALPONG 53 56 109 54.5
131 MANGIGIN, HAIMIE ANGUINDA 57 52 109 54.5
132 ALIBONGA, ACHMAD ARHIF BENITO 63 45 108 54
133 ALLOSO, JEREMIAS JULIOS ABADIES 58 50 108 54
134 ANLURAY, JENEVIE EMPIL 57 51 108 54
135 SUPLICAÑA, R-JAY BELLEN 53 55 108 54
136 AMEROL, ADNAN DITOPOR 55 52 107 53.5
137 MAHINAY, MARWIN ENOPIA 54 53 107 53.5
138 OLANDA, NEMA CANA 57 50 107 53.5
139 TOMA, HAMID TOMA 67 40 107 53.5
140 GONZAGA, JAYSON DATOY 57 49 106 53
141 MARUHOM, SAMAILA TOMA 51 55 106 53
142 MIRO, RAMIL 51 55 106 53
143 ROSERO, JANN ARTHUR DECOSTO 55 51 106 53
144 ABUBACAR, FAIDZ MODAPIL 40 65 105 52.5
145 LACAR, ELMER JOHN ABRENICA 59 46 105 52.5
146 SUMATRA, REGIN REX 55 50 105 52.5
147 BULATOC, ANGELITO CAGAS 53 51 104 52
148 CUEVAS, JERICHO BILLONES 59 45 104 52
149 SENSI, WELDAN MAGULABA 51 52 103 51.5
150 BRILLANTES, LESLEY ANN MOLDE 56 46 102 51
151 AMEROL, MIHANIE ESMAIL 53 48 101 50.5
152 SAURO, ACE MARAVILLAS 50 51 101 50.5
153 LAYAR, CHRISTIAN MOJELLO 52 48 100 50
154 VILLABER, JHANREY PAUL DUMAN-OG 52 48 100 50
155 ABAS, HANAPI 50 49 99 49.5
156 SALAZAR, JOMAR TOTAO 47 52 99 49.5
157 USOP, YASSEM MORRIS IMAM 51 48 99 49.5
158 RONDINA, REJIM 51 47 98 49
159 AMAN, JUNABIL YUSOP 58 39 97 48.5
160 ALBISO, JOHN LEE YAP 48 48 96 48
161 LEDON, LOUIE HENSSON CAMPOMANES 44 52 96 48
162 MAULANA, JANA BUNGHAWAN 53 43 96 48
163 NATIVIDAD JR., NELSON ALBARRACIN 47 49 96 48
164 BASAYA, MARCHERY KC CRISTORIA 57 36 93 46.5
165 ENGCONG, MEDZMAR DACULA 49 44 93 46.5
166 MIRABUENO, JHON PAUL BARORO 51 41 92 46
167 ENCABO, JERRY VARQUEZ 48 42 90 45
168 MEDILLO, JESSIE JOHN 51 39 90 45
169 ABUBACAR, ADZRI OMAR 57 31 88 44
170 Llamido, Edriane Mark Del Rosario 43 44 87 43.5
171
172 FELISILDA, JESEL MARK FELISILDA PEPITO 45 38 83 41.5
173
174 SALCEDO, HAMDAN MOHAMMAD 41 39 80 40
175
176
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176