Distance Night in Palatine - Heat Sheets
Distance Night in Palatine - Heat Sheets
Heat 1
1 #204 Colin, Elsie 9 LIBERTYVILLE 5:24.00
2 #435 Camargo, Liliana 12 YORKVILLE 5:24.05
3 #280 Dughetti, Ava 11 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 5:24.06
4 #60 Frank, Maris 9 CEDARBURG 5:24.08
5 #296 Gerona, Alana 12 OAK PARK (O.P.-RIVER FOREST) 5:24.48
6 #245 Benassi, Ella 11 MT. PROSPECT (PROSPECT) 5:25.11
7 #13 Messer, Josephine 9 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 5:25.36
8 #377 Misener, Natalie 12 SENECA 5:25.50
9 #318 Hermann, Helen 9 PALATINE (FREMD) 5:25.51
10 #224 Getsoian, Clara 9 MINOOKA 5:26.01
11 #88 Chae, Sarah 9 CHICAGO (NORTHSIDE) 5:26.23
12 #310 Van Denend, Olivia 12 OSWEGO (EAST) 5:26.26
13 #424 Barrett, Abby 11 WHEATON (W. WARRENVILLE S… 5:26.43
14 #355 Nichols, Natalie 11 ROCHESTER 5:27.66
15 #273 White, Elliana 10 NAPERVILLE (NORTH) 5:28.00
16 #297 Schnizlein, Violet 11 OAK PARK (O.P.-RIVER FOREST) 5:29.73
17 #303 Trehan, Annika 10 ORLAND PARK (SANDBURG) 5:30.31
Heat 1
1 #41 Binger, Judah 9 BELVIDERE (NORTH) 4:27.88
2 #287 Aldeman, Andrew 9 NORMAL (UNIVERSITY) 4:28.78
3 #305 Garcia, Anthony 9 OSWEGO (EAST) 4:29.04
4 #234 Martin, Abe 9 MORTON 4:30.35
5 #134 Gurgone, Michael 9 ELMHURST (YORK) 4:30.80
6 #135 Hill, Patrick 9 ELMHURST (YORK) 4:31.53
7 #399 Beatty, Warnicke 9 ST. LOUIS UNIVERSITY 4:32.30
8 #244 Wintermute, Bobby 9 MT. PROSPECT (PROSPECT) 4:33.67
9 #189 Monohan, Brennan 9 LAGRANGE (LYONS) 4:33.84
10 #151 Pietrasanta, Giancarlo 9 GLEN ELLYN (GLENBARD SOUTH) 4:34.86
11 #15 Reinbold, John 9 AURORA (CENTRAL CATHOLIC) 4:35.14
12 #262 Silder, Toby 9 NAPERVILLE (CENTRAL) 4:37.85
13 #118 Adams, Brayden 9 DEKALB 4:37.91
14 #179 Smith, Grady 9 JOHNSBURG 4:38.43
15 #233 Hartter, Isaiah 9 MORTON 4:38.70
16 #25 Carver, Caden 9 BARRINGTON 4:38.83
17 #82 Rastatter, Nico 9 CHICAGO (LATIN) 4:38.94
18 #258 Cordova, Erick 9 MUNDELEIN 4:39.72
19 #323 Salgado, Evan 9 PALATINE 4:40.23
20 #136 Knott, George 9 ELMHURST (YORK) 4:40.32
21 #237 Baker, Pierce 9 MT. PROSPECT (PROSPECT) 4:40.54
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 1/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #342 Hussain, Emaan 11 PLAINFIELD (NORTH) 11:37.94
2 #84 Anderson, Ellen 12 CHICAGO (LATIN) 11:39.22
3 #1 Box, Aleah 11 ANNA (A.-JONESBORO) 11:39.58
4 #127 Jones, Rose 10 DOWNERS GROVE (SOUTH) 11:40.47
5 #375 Swiderski, Claire 10 SCHAUMBURG 11:41.58
6 #102 Lukas, Celia 10 CHICAGO (UNIVERSITY) 11:41.77
7 #203 Nissen, Ruby 11 LAKE ZURICH 11:41.91
8 #372 Kilian, Abigail 12 SCHAUMBURG 11:42.04
9 #56 Richardson, Callie 10 CATLIN (SALT FORK) 11:43.50
10 #309 Burney, Julia 11 OSWEGO (EAST) 11:43.96
11 #78 Cristobal, Idaly 12 CHICAGO (LANE) 11:45.95
12 #160 Ramos, Yaremi 12 GRAYSLAKE (NORTH) 11:45.97
13 #250 Skelton, Emma 12 MT. PROSPECT (PROSPECT) 11:46.21
14 #359 Kohnle, Gabrielle 10 ROCKFORD (BOYLAN CATHOLIC) 11:46.28
15 #2452 Rowley, Samantha 12 BARRINGTON 11:47.11
16 #410 Ellen, Jori 12 VERNON HILLS 11:47.39
17 #328 Mullin, Abby 10 PALOS HEIGHTS (CHICAGO CH… 11:47.44
18 #30 Ketkar, Liva 10 BARRINGTON 11:48.47
Heat 1
1 #335 Kirby, Maxwell 10 PEORIA (NOTRE DAME) 9:40.42
2 #242 Ryan, Collin 11 MT. PROSPECT (PROSPECT) 9:40.52
3 #6 Marotta, Nathan 11 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 9:41.14
4 #260 Mendoza, Elijah 11 MUNDELEIN 9:42.00
5 #146 Richardson, Andrew 10 GALENA 9:42.13
6 #8691 Bryja, Luca 11 ELGIN (HARVEST CHRISTIAN ACA 9:42.20
7 #351 Bode, Braeden 11 PORT BYRON (RIVERDALE) 9:42.49
8 #348 Ensign, Ethan 10 PLAINFIELD (SOUTH) 9:42.59
9 #231 Carter, Maxwell 10 MORTON 9:43.48
10 #105 Rajandram, Amilo 10 CHICAGO (WHITNEY YOUNG) 9:43.70
11 #319 Fletcher, Keaton 12 PALATINE 9:43.80
12 #349 Hernandez, Kellan 10 PLAINFIELD (SOUTH) 9:44.18
13 #197 Libby, Cameron 11 LAKE ZURICH 9:45.13
14 #300 Gaffud, Brayden 10 ORLAND PARK (SANDBURG) 9:45.20
15 #220 Piec, Henry 11 MCFARLAND 9:45.78
16 #206 Hulett, Aiden 12 LISLE (BENET ACADEMY) 9:45.78
17 #37 Eid, Whalan 12 BARTLETT 9:45.91
18 #198 Marshall, Luke 10 LAKE ZURICH 9:46.40
19 #322 Quick, Christopher 11 PALATINE 9:46.83
20 #26 Erickson, Avery 12 BARRINGTON 9:46.90
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 2/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #86 Zenati, Ayah 12 CHICAGO (LINCOLN PARK) 2:22.79
2 #98 Sheaffer, Greta 9 CHICAGO (ST. IGNATIUS COLLEG 2:22.87
3 #96 Duque, Gabriella 11 CHICAGO (ST. IGNATIUS COLLEG 2:22.89
4 #79 Davis, Claire 12 CHICAGO (LANE) 2:23.04
5 #361 Shields, Lily 12 ROCKFORD (BOYLAN CATHOLIC) 2:23.12
6 #308 Berglund, Emma 12 OSWEGO (EAST) 2:23.14
7 #379 Klaus, Lindsey 12 SKOKIE (NILES NORTH) 2:23.25
8 #80 Van Aken, Sydney 11 CHICAGO (LANE) 2:23.29
9 #109 Stewart, Lila 11 CRYSTAL LAKE (PRAIRIE RIDGE) 2:23.38
10 #212 Morrissey, Abigail 9 LISLE (BENET ACADEMY) 2:23.47
11 #200 Blaylock, Celia 10 LAKE ZURICH 2:23.55
12 #396 Thomas, Reese 11 ST. CHARLES (NORTH) 2:23.63
13 #384 Schmoldt, Bailey 12 SLINGER 2:23.80
14 #236 Grieder, Isabella 12 MORTON 2:24.15
15 #156 Kane, Safiya 9 GRAYSLAKE (CENTRAL) 2:24.68
16 #226 Joachim, Paige 10 MINOOKA 2:24.70
Heat 1
1 #374 Repple, Iya 10 SCHAUMBURG 2:20.39
2 #10 Grabske, Margaretha 12 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 2:20.41
3 #278 Dal Ponte, Adriana 9 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 2:20.76
4 #420 Sheldon, Alicen 10 WHEATON (ST. FRANCIS) 2:20.84
5 #363 Wedwick, Nora 9 ROCKFORD (BOYLAN CATHOLIC) 2:21.17
6 #263 Graft, Eloise 11 NAPERVILLE (CENTRAL) 2:21.18
7 #164 O'Connor, Kelly 11 HERSCHER 2:21.27
8 #12 Kopacz, Alexandra 10 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 2:21.47
9 #130 Dewey, Morgan 11 EAU CLAIRE MEMORIAL 2:21.49
10 #411 Ollinger, Estella 10 VERNON HILLS 2:21.78
11 #157 Pietruszynski, Ava 11 GRAYSLAKE (CENTRAL) 2:21.84
12 #316 Dietrich, Adeline 10 PALATINE (FREMD) 2:21.90
13 #405 Kohli, Cate 10 UNIVERSITY SCHOOL OF MILW… 2:22.19
14 #408 Yau, Marley 10 URBANA 2:22.23
15 #147 Law, Ell 10 GALENA 2:22.65
16 #264 Gipson, Fabiola 12 NAPERVILLE (NEUQUA VALLEY) 2:22.74
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 3/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
2 #392 Reed, Lucas 11 ST. CHARLES (NORTH) 1:58.92
3 #292 Harmon, Connor 10 OAK PARK (O.P.-RIVER FOREST) 1:59.15
4 #153 Fontana, Will 12 GLENVIEW (GLENBROOK SOUT… 1:59.20
5 #205 Cyrulik, Owen 10 LINCOLN 1:59.20
6 #162 Rasmussen, Jacob 12 GURNEE (WARREN) 1:59.23
7 #183 Hudson, Payton 11 JOLIET (WEST) 1:59.28
8 #51 Westover, Sullivan (Sully) 10 BRADLEY (B.-BOURBONNAIS) 1:59.42
9 #259 McCreight, Nathan 11 MUNDELEIN 1:59.43
10 #407 Orr, Arlin 10 URBANA 1:59.70
12 #167 Revord, Cooper 12 HINSDALE (CENTRAL) 1:59.78
13 #66 Simmons, Carter 12 CHATHAM (GLENWOOD) 1:59.83
14 #182 Esquivel, Julian 12 JOLIET (WEST) 1:59.83
15 #161 Jablonski, Lucas 12 GURNEE (WARREN) 1:59.72
Heat 1
1 #307 Ward, Austin 12 OSWEGO (EAST) 1:57.90
2 #176 Ulmen, Elias 11 HOMESTEAD 1:57.95
3 #301 Miller, Matthew 11 ORLAND PARK (SANDBURG) 1:58.00
4 #406 Duursma, Pieter 12 URBANA (UNIVERSITY) 1:58.02
5 #50 Vervack, Jason 11 BOLINGBROOK 1:58.02
6 #65 Patzia, Will 12 CHATHAM (GLENWOOD) 1:58.02
7 #163 King, Mason 11 HERRIN 1:58.27
9 #299 Canellis, Jackson 11 ORLAND PARK (SANDBURG) 1:58.59
10 #365 White, Evan 11 ROCKFORD (R. CHRISTIAN) 1:58.60
11 #358 Fiorenza, Joseph 12 ROCKFORD (BOYLAN CATHOLIC) 1:58.64
12 #27 McGinn, Mark 12 BARRINGTON 1:58.67
13 #150 Galas, Lucas 12 GLEN ELLYN (GLENBARD SOUTH) 1:58.71
14 #255 Jones, Ricky 11 MT. ZION 1:58.72
15 #52 Capito, Will 11 BUFFALO GROVE 1:58.74
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 4/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #290 Golebiowski, Nicole 11 NORTHBROOK (GLENBROOK N… 5:19.65
2 #140 Rosso, Stella 10 ELMHURST (YORK) 5:19.72
3 #326 Urbaniak, Monika 11 PALATINE 5:20.51
4 #252 Zajac, Anna 11 MT. PROSPECT (PROSPECT) 5:20.64
5 #9 Donner, Sofia 10 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 5:20.85
6 #3 Ipsen, Piper 12 ANTIOCH 5:21.01
7 #209 Ferrell, Faye 10 LISLE (BENET ACADEMY) 5:21.19
8 #227 Kleckauskas, Leah 10 MINOOKA 5:22.06
9 #159 Petersen, Madison 11 GRAYSLAKE (NORTH) 5:22.19
10 #72 Leahy, Macy 11 CHICAGO (DEPAUL COLLEGE P… 5:22.28
11 #371 Gawior, Emilia 9 SCHAUMBURG 5:22.56
12 #270 Schulz, Sophia 10 NAPERVILLE (NORTH) 5:22.84
13 #113 Ripley, Laynie 11 CRYSTAL LAKE (SOUTH) 5:23.65
14 #327 Moes, Kihra 11 PALOS HEIGHTS (CHICAGO CH… 5:23.72
15 #112 Lucas, Caroline 9 CRYSTAL LAKE (SOUTH) 5:23.73
16 #436 Reeder, Annabelle 11 YORKVILLE 5:23.87
17 #268 Karstens, Georgia 9 NAPERVILLE (NORTH) 5:23.88
Heat 1
1 #343 Russo, Tessa 11 PLAINFIELD (NORTH) 5:14.15
2 #247 Laba, Mary 12 MT. PROSPECT (PROSPECT) 5:14.42
3 #77 Carter, Ainsley 10 CHICAGO (LANE) 5:14.67
4 #281 Faxel, Keira 9 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 5:14.99
5 #353 McGreal, Molly 11 RIVER FOREST (TRINITY) 5:15.00
6 #403 Janisch, Layla 11 SYCAMORE 5:15.00
7 #39 Hacker, Avery 10 BATAVIA 5:15.04
8 #246 Fransen, Sophie 12 MT. PROSPECT (PROSPECT) 5:15.27
9 #367 Hodges, Lucinda 9 ROCKTON (HONONEGAH) 5:16.65
10 #397 Franzen, Savanna 12 ST. JOSEPH (S.J.-OGDEN) 5:17.00
11 #438 Hamilton, Lauren 12 ZION (Z.-BENTON) 5:17.16
12 #279 Davies, Jillian 10 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 5:17.24
13 #174 Skalsky, Cecelia 12 HOME SCHOOL EAGLES 5:18.48
14 #356 Zeibert, Ashley 11 ROCHESTER 5:18.62
15 #425 Martinez, Frida 12 WHEATON (W. WARRENVILLE S… 5:18.81
16 #158 Rowe, Violet 11 GRAYSLAKE (CENTRAL) 5:19.09
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 5/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #311 Eiden, Luke 11 PACELLI 4:24.93
2 #89 Collier, Vaughn 12 CHICAGO (PAYTON) 4:25.30
3 #190 Pavelka, Tate 12 LAGRANGE (LYONS) 4:25.64
4 #18373 Galminas, Jack 12 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 4:25.68
5 #239 Davis, Quinn 11 MT. PROSPECT (PROSPECT) 4:25.93
6 #49 Stowers, Isaac 11 BOLINGBROOK 4:25.99
7 #62 Fuson, Will 11 CERRO GORDO-BEMENT 4:26.04
8 #138 Sinson, Everett 12 ELMHURST (YORK) 4:26.10
9 #221 Martin, Nate 11 MCHENRY 4:26.27
10 #28 Schneider, William 10 BARRINGTON 4:26.38
11 #431 McLeer, Milo 12 WOODSTOCK 4:27.16
12 #195 Salbilla, Blake 12 LAKE VILLA (LAKES) 4:27.21
13 #433 Greyer, Brody 12 YORKVILLE 4:27.28
14 #106 Vilches, Sebastian 12 CHICAGO (WHITNEY YOUNG) 4:28.50
15 #2112 Orrala, Miguel 12 AURORA (WEST AURORA) 4:28.75
16 #291 Harmon, Andrew 12 OAK PARK (O.P.-RIVER FOREST) 4:28.82
17 #18 Whitacre, Michael 11 AURORA (MARMION ACADEMY) 4:28.88
18 #188 Gantt, Tyler 11 LAGRANGE (LYONS) 4:28.96
19 #223 Helwig, Trae 12 METAMORA 4:29.00
Heat 1
1 #5 Gronski, Gabriel 10 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 4:23.07
2 #4 Baik, Elliot 11 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 4:23.20
3 #304 Bozett, Eddie 12 OSWEGO (EAST) 4:23.22
4 #196 Summy, Cooper 10 LAKE VILLA (LAKES) 4:23.25
5 #364 Kurien, Andrew 12 ROCKFORD (R. CHRISTIAN) 4:23.40
6 #81 Gibson, Benjamin 12 CHICAGO (LATIN) 4:23.52
7 #116 Calderon, Andrew 10 DEERFIELD 4:23.61
8 #409 Lester, Bryant 10 VERNON HILLS 4:23.89
9 #293 Kelly, Finnegan 12 OAK PARK (O.P.-RIVER FOREST) 4:23.91
10 #14 Bohr, Ben 10 AURORA (CENTRAL CATHOLIC) 4:23.98
11 #332 Tremblay, Owen 12 PARK RIDGE (MAINE SOUTH) 4:24.02
12 #133 Bradford, Emmett 12 ELMHURST (YORK) 4:24.25
13 #243 Samp, Landon 10 MT. PROSPECT (PROSPECT) 4:24.37
14 #16 Swiatek, Jack 11 AURORA (CENTRAL CATHOLIC) 4:24.43
15 #87 McKee, Matt 12 CHICAGO (MARIST) 4:24.75
16 #110 Gonzalez, Joseph 11 CRYSTAL LAKE (SOUTH) 4:24.79
17 #137 Olsen, Carter 11 ELMHURST (YORK) 4:24.80
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 6/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #390 Wilson, Adley 9 ST. CHARLES (EAST) 11:19.10
2 #148 Smith, Brooklyn 10 GENESEO 11:19.74
3 #419 Mamminga, Elena 10 WHEATON (ST. FRANCIS) 11:19.86
4 #370 Ellenbecker, Brynn 12 ROSELLE (LAKE PARK) 11:20.00
5 #108 Foster, Emaline 9 CRYSTAL LAKE (PRAIRIE RIDGE) 11:20.36
6 #32 Miles, Madison 11 BARRINGTON 11:22.24
7 #215 Eighner, Klaire 11 MAROA (M.-FORSYTH) 11:23.08
8 #103 Sajdeh, Taara 10 CHICAGO (UNIVERSITY) 11:23.41
9 #194 Rosales, Pilar 11 LAKE FOREST 11:25.54
10 #38 Gregory, Alyssa 11 BARTLETT 11:26.28
11 #248 Lobacz, Samantha 9 MT. PROSPECT (PROSPECT) 11:26.41
12 #36 Tarara, Victoria 9 BARRINGTON 11:27.00
13 #154 Burns, Kaitlyn 11 GLENVIEW (GLENBROOK SOUT… 11:28.93
14 #266 Namvar, Ariana 10 NAPERVILLE (NEUQUA VALLEY) 11:29.72
15 #120 Schwantes, Alexandra 10 DEKALB 11:29.88
16 #376 Walz, Emma 10 SCHAUMBURG 11:31.79
17 #20 Surtz, Chiara 12 AURORA (ROSARY) 11:32.91
18 #184 Santerelli, Erin 9 JOLIET (WEST) 11:34.52
19 #192 Coglianese, Mya 11 LAGRANGE (LYONS) 11:34.96
Heat 1
1 #19 French, Ian 12 AURORA (METEA VALLEY) 9:34.07
2 #413 Lencki, Owen 12 WAUPACA 9:34.26
3 #114 Gilarski, Wojtek 11 DARIEN (HINSDALE SOUTH) 9:35.25
4 #283 Kipp, Peter 11 NILES (NORTHRIDGE PREP) 9:35.35
5 #288 Kaeb, Sean 11 NORMAL (UNIVERSITY) 9:35.43
6 #298 Atzman, Luke 12 ORLAND PARK (SANDBURG) 9:35.77
7 #186 Regennitter, Ben 12 KOHLER 9:36.00
8 #53 Wold, Riley 11 BUFFALO GROVE 9:36.26
9 #240 Moss, Finley 12 MT. PROSPECT (PROSPECT) 9:36.56
10 #57 Huenink, Will 12 CEDAR GROVE-BELGIUM 9:36.59
11 #306 Goduto, Nicholas 12 OSWEGO (EAST) 9:37.96
12 #122 Conderman, Aaron 12 DIXON 9:38.00
13 #254 Grauer, Daniel 12 MT. ZION 9:38.06
14 #315 Shah, Arjun 12 PALATINE (FREMD) 9:38.45
15 #398 Ahlheim, Nicholas 11 ST. LOUIS UNIVERSITY 9:39.11
16 #115 Cook, Evan 12 DECATUR (ST. TERESA) 9:39.50
17 #241 Robinson, Luke 11 MT. PROSPECT (PROSPECT) 9:40.03
18 #124 Aurit, Layne 12 DODGEVILLE/MINERAL POINT 9:40.18
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 7/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #235 Braker, Avery 12 MORTON 2:18.14
2 #229 Nahs, Natalie 10 MINOOKA 2:18.21
3 #201 Krupsky, Polina 11 LAKE ZURICH 2:18.34
4 #330 Gaba, Ashley 12 PARK RIDGE (MAINE EAST) 2:19.00
5 #69 Rentmeister, Sophie 10 CHATHAM (GLENWOOD) 2:19.20
6 #437 Triner, Athena 9 YORKVILLE 2:19.46
7 #217 Fox, Madeleine 10 MARSHALL 2:19.63
8 #193 Delia, Kate 12 LAKE FOREST ACADEMY 2:19.67
9 #389 Mayer, Nicole 10 ST. CHARLES (EAST) 2:19.92
10 #412 Schubert, Lillian 10 WAUCONDA 2:19.94
11 #75 Harrell, Dallyce 11 CHICAGO (F.W. PARKER) 2:20.00
12 #383 Helmle, Olivia 11 SLINGER 2:20.20
13 #178 Sauber, Morgan 10 HUNTLEY 2:20.27
14 #97 Sheaffer, Elle 10 CHICAGO (ST. IGNATIUS COLLEG 2:20.29
Heat 1
1 #92 Slavin, Declan 11 CHICAGO (PAYTON) 1:56.20
2 #285 Ince, AJ 11 NORMAL (COMMUNITY) 1:56.29
3 #274 Counihan, Bryce 11 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 1:56.47
4 #286 Patterson, Drew 12 NORMAL (COMMUNITY) 1:56.74
5 #180 Gabriel, Nathaniel 10 JOLIET (CENTRAL) 1:56.84
6 #64 Moser, Brady 11 CHATHAM (GLENWOOD) 1:56.92
7 #58 Velzke, Jamison 12 CEDAR GROVE-BELGIUM 1:56.98
8 #208 Schneid, Griffin 12 LISLE (BENET ACADEMY) 1:57.01
9 #7 Salomao, Mateus 11 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 1:57.39
10 #111 Strombom, Adam 12 CRYSTAL LAKE (SOUTH) 1:57.60
11 #295 Schupp, Connor 12 OAK PARK (O.P.-RIVER FOREST) 1:57.70
12 #123 Geiger, Dean 10 DIXON 1:57.76
13 #48 Valadez, Christian 12 BERWYN-CICERO (MORTON) 1:57.80
14 #329 Mendoza, Luis 12 PARK RIDGE (MAINE EAST) 1:57.85
15 #171 Czepiel, Justin 11 HOFFMAN ESTATES (CONANT) 1:57.86
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 8/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #393 Glenn, Kara FR ST. CHARLES (NORTH) 11:09.23
2 #426 Poglitsch, Nicole 12 WHEATON (W. WARRENVILLE S… 11:09.59
3 #2 Gonzalez, Rosalyn 12 ANTIOCH 11:09.91
4 #272 Tandon, Shania 11 NAPERVILLE (NORTH) 11:10.25
5 #395 Rodney, Julia 10 ST. CHARLES (NORTH) 11:10.78
6 #67 Chopra, Ashlyn 11 CHATHAM (GLENWOOD) 11:11.11
7 #225 Gummerson, Taya 12 MINOOKA 11:11.50
8 #139 Janowski, Karlin 9 ELMHURST (YORK) 11:11.81
9 #11 Izenstark, Alexa 10 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 11:11.83
10 #325 Jordan, Abigail 12 PALATINE 11:12.71
11 #324 Garrett, Elizabeth 9 PALATINE 11:12.92
12 #33 Roach, Sabrina 12 BARRINGTON 11:13.74
13 #368 Simpson, Kylie 11 ROCKTON (HONONEGAH) 11:14.10
14 #202 Muhr, Avery 10 LAKE ZURICH 11:14.70
15 #40 Krodel, Gwendolyn 10 BATAVIA 11:16.91
16 #373 Pisto, Milana 12 SCHAUMBURG 11:17.98
17 #423 Armstrong, Mackenzie 12 WHEATON (W. WARRENVILLE S… 11:18.00
18 #177 Rahman, Haley 10 HUNTLEY 11:18.18
Heat 1
1 #145 Hanrahan, Sean 12 FRANKFORT (LINCOLN-WAY EA… 9:24.35
2 #219 Ewing, Isaac 12 MCFARLAND 9:24.67
3 #166 Gamboa, Michael 11 HINSDALE (CENTRAL) 9:26.61
4 #404 Bettis, Liam 10 TAYLORVILLE 9:26.91
5 #121 Poelker, William 12 DESMET JESUIT 9:27.51
6 #63 Mathias, Caleb 11 CHAMPAIGN (CENTRAL) 9:27.57
7 #76 Lesman, Jiberil 12 CHICAGO (LAKE VIEW) 9:28.06
8 #132 Tupper, Cole 12 ELGIN 9:28.57
9 #401 Talleur, August 12 ST. LOUIS UNIVERSITY 9:29.83
10 #191 Wuggazer, Benjamin 12 LAGRANGE (LYONS) 9:30.05
11 #366 Samuelson, Landon 11 ROCKTON (HONONEGAH) 9:30.13
12 #172 Faulkner, Brady 12 HOFFMAN ESTATES 9:30.37
13 #170 Calderone, Charlie 11 HOFFMAN ESTATES (CONANT) 9:30.90
14 #314 Moore, David 10 PALATINE (FREMD) 9:32.00
15 #238 Cushing, Brody 11 MT. PROSPECT (PROSPECT) 9:33.29
16 #261 Najera, Manny 10 NAPERVILLE (CENTRAL) 9:33.47
17 #152 Branstrom, Cole 12 GLENVIEW (GLENBROOK SOUT… 9:33.48
18 #345 Batsala, Alex 10 PLAINFIELD (SOUTH) 9:33.95
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 9/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #251 Wildhart, Ireland 12 MT. PROSPECT (PROSPECT) 5:09.22
2 #269 Rohr, Kathryn 9 NAPERVILLE (NORTH) 5:10.78
3 #378 O'Connor, Evelyn 12 SENECA 5:11.10
4 #31 Lewis, Abby 11 BARRINGTON 5:11.49
5 #369 Dellaria, Ruth 10 ROSELLE (LAKE PARK) 5:12.00
6 #141 Bender, Meika 12 EUREKA 5:12.09
7 #125 Robinson, Annie 12 DODGEVILLE/MINERAL POINT 5:12.22
8 #256 Sommer, Avery 11 MT. ZION 5:12.55
9 #8 Bialko, Madeline 12 ARLINGTON HEIGHTS (HERSEY) 5:12.85
10 #29 Hil, Angelica 10 BARRINGTON 5:12.85
11 #334 Bradley, Tessie 10 PARK RIDGE (MAINE SOUTH) 5:12.86
12 #382 Gruendemann, Stella 11 SLINGER 5:13.16
13 #336 Zopel, Meghan 12 PEORIA (NOTRE DAME) 5:13.27
14 #317 Hasty, Isa 11 PALATINE (FREMD) 5:13.39
15 #381 Dziedzic, Ava 11 SLINGER 5:13.56
16 #362 Tekampe, Natalie 12 ROCKFORD (BOYLAN CATHOLIC) 5:13.85
Heat 1
1 #155 Harris, Landon 10 GRANITE CITY 4:19.08
2 #429 Kreiner, Jordan 11 WINNETKA (NEW TRIER) 4:19.94
3 #430 Papanicholas, Joey 12 WINNETKA (NEW TRIER) 4:20.10
4 #284 Thuet, Henry 12 NILES (NOTRE DAME) 4:20.35
5 #71 Straley, Andrew 11 CHICAGO (BROTHER RICE) 4:20.53
6 #432 Shutt, Ellery 11 WOODSTOCK 4:20.67
7 #313 Jennings, Jack 10 PALATINE (FREMD) 4:21.04
8 #346 Buturusis, Dylan 10 PLAINFIELD (SOUTH) 4:21.46
9 #129 Pongonis, Will 10 EAU CLAIRE MEMORIAL 4:21.57
10 #83 Weiss, Micah 9 CHICAGO (LATIN) 4:21.65
11 #230 Beyer, Boston 12 MORTON 4:21.75
12 #44 McCarthy, Thomas 11 BERLIN 4:22.00
13 #59 Severson, Ryan 12 CEDARBURG 4:22.21
14 #347 Cory, Austin 11 PLAINFIELD (SOUTH) 4:22.42
15 #276 Hoff, Braden 12 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 4:22.49
16 #207 Richards, Finn 12 LISLE (BENET ACADEMY) 4:22.71
17 #117 Chandler, Jamie 11 DEERFIELD 4:22.90
#22 Boys' 800 Meters Special Olympics Men and Womens Special Olympics… Finals
Heat 1
1 #23 Hendrix, Ryan 12 AURORA (WEST AURORA) 2:57.18
2 #90 Decero, Anthony 12 CHICAGO (PAYTON) 2:50.00
3 #277 McNamee, Hugh 11 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 3:01.91
https://www.athletic.net/edit/track/managemeet/manage/6203753/runmeet/reports/program 10/13
4/22/25, 1:58 PM Manage Distance Night in Palatine
Heat 1
1 #61 McKenzie, Charlize-Trinity 11 CEDARBURG 2:09.61
2 #100 Swan, Annika 11 CHICAGO (ST. IGNATIUS COLLEG 2:11.36
3 #282 Forystek, Mia 10 NEW LENOX (LINCOLN-WAY CE… 2:12.24
4 #211 Jenke, Keira 11 LISLE (BENET ACADEMY) 2:12.36
5 #74 Stecky, Emily 10 CHICAGO (DEPAUL COLLEGE P… 2:13.02
6 #418 Hinsdale, Erin 10 WHEATON (ST. FRANCIS) 2:13.77
7 #344 Wenz, Lindsey 12 PLAINFIELD (NORTH) 2:14.04
8 #168 Hodneland, Lily 11 HINSDALE (CENTRAL) 2:14.27
